Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Peter Boehringer, Marcus Bühl,
Dr. Michael Espendiller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/8598 –
Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (Nachfrage zur Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7884)
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die Fragesteller nehmen die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine
Anfrage „Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch den Bund“ auf
Bundestagsdrucksache 20/7884 zum Anlass für Nachfragen. Eine Reihe von
Ressorts (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz [BMWK] –
Einzelplan 09, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
[BMFSFJ] – Einzelplan 17, Bundesministerium für Bildung und Forschung
[BMBF] – Einzelplan 30) stellen keine Informationen über die Finanzierung
von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bereit. Die nach Ansicht der
Fragesteller als Ausflüchte anzusehenden Aussagen der betroffenen
Bundesministerien erscheinen dabei äußerst fragwürdig. Der Einlassung des BMWK
(und ähnlich des BMBF), wonach das Fehlen einer allgemeingültigen
Definition einer NGO eine Auskunft unmöglich mache, trägt nicht, denn
Nichtregierungsorganisationen wurden in der Vorbemerkung der Fragesteller der Kleinen
Anfrage von den Fragestellern als alle nichtstaatlichen Organisationen, die
nicht direkt einer staatlichen Institution zuzuordnen sind, abgegrenzt (diese
Definition wird auch von den Vereinten Nationen angewendet, siehe
www.sta
atslexikon-online.de/Lexikon/NGO_(Non_Governmental_Organization)). Die
Einlassung des BMWK ist auch insofern nach Auffassung der Fragesteller
unglaubwürdig, als andere Ressorts die Frage ja beantworten konnten.
Selbiges gilt für die Behauptung des BMFSFJ, nach der die Kürze der
Beantwortungsfrist eine Beantwortung nicht zulasse. Wenn es zutrifft, wie vom
BMWK dargelegt und nach Nummer 9.1 der Verwaltungsvorschriften zur
Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) zu § 44 Absatz 1 BHO vorgesehen, dass
alle Zuwendungen des Bundes in einer Zuwendungsdatenbank eingetragen
werden, so wäre ein Abruf dieser Informationen seitens des BMFSFJ jederzeit
und auch kurzfristig möglich. Auch hier drängt sich den Fragestellern der
Eindruck auf, dass die Bundesregierung das grundgesetzlich garantierte
parlamentarische Fragerecht schlicht ignoriert.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/8838
20. Wahlperiode 16.10.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
vom 12. Oktober 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die folgenden Angaben entsprechen den mit zumutbarem Aufwand in der
vorgegebenen Frist ermittelbaren Informationen. Das Bundesverfassungsgericht
hat in ständiger Rechtsprechung bestätigt, dass das parlamentarische
Informationsrecht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht, siehe Urteil vom
7. November 2017, 2 BvE 2/11, Rz. 249. Es sind alle Informationen
mitzuteilen, über die die Bundesregierung verfügt oder die sie mit zumutbarem
Aufwand in Erfahrung bringen kann. Weitergehende Recherchen im Sinne der
Fragestellung würden die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Bereiche massiv
einschränken, da sie eine händische Zählung und Auswertung einer Vielzahl von
Datensätzen erforderten. Die in den anliegenden Tabellen übermittelten
Angaben sind die bestmöglichen Näherungswerte, die in der kurzen
Bearbeitungsfrist ermittelt werden konnten.
1. Welche in Deutschland ansässigen oder aktiven NGOs unterstützte bzw.
unterstützt der Bund in den Jahren 2022, 2023 und laut Regierungsentwurf
2024 unmittelbar oder mittelbar durch mehrheitlich im Eigentum des
Bundes befindliche Unternehmen (bitte, sofern noch nicht auf
Bundestagsdrucksache 20/7884 beantwortet, titelscharf nach Einzelplänen und Jahren
mit Angaben zu Förderzeitraum, Förderrichtlinie bzw. Rechtsgrundlage
und Höhe, gesondert nach institutioneller Förderung und
Projektförderung, in maschinenlesbarer Form auflisten)?
Im Rahmen der Bearbeitung der Kleinen Anfrage ist davon ausgegangen
worden, dass die Frage sich auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine
Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/7884 und nicht auf
Bundestagsdrucksache 20/7884 bezieht.
Die Antwort für die Jahre 2022 und 2023 ist der Anlage 1 zu entnehmen.* Zu
beachten ist, dass hierzu allen Ressorts auch die Gelegenheit zur Ergänzung
und/oder Aktualisierung der damaligen Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/7884
gegeben wurde.
Die Antwort für das Jahr 2024 ist der Anlage 2 zu entnehmen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8838 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Kleine Anfrage der AfD Fraktion - BT-Drs. 20/8598
Frage: Welche in Deutschland ansässigen oder aktiven NGOs unterstützt der Bund in den Jahren 2022 [und] 2023 […] unmittelbar oder mittelbar durch mehrheitlich im Eigentum des Bundes befindliche Unternehmen?
(gekürzt)
Beachte: Auf die Definition des Begriffs "Nichtregierungsorganisation" im der Frage vorangestellten Text der Kleinen Anfrage wird hingewiesen. Die weitere Auslegung des Begriffs sowie die Einschätzung im konkreten Einzelfall obliegt
den Ressorts.
Oberste Einzelplan (ggf. mehrheitlich im Eigentum des Bundes befindliches in Deutschland ansässige oder aktive NGO Rechtsgrundlage / Förderhöhe Förderhöhe Art der Förderzeitraum
Bundesbehörde Kapitel / Titel) Unternehmen (vollständige Bezeichnung) Förderrichtlinie Ist 2022 Soll 2023 Förderung (möglichst genaue Angabe)
(offizielle (vollständige Bezeichnung) (möglichst genaue - in T Euro - - in T Euro - (gem. Drop-Down-
Abkürzung) Bezeichnung) Menü auswählen)
Beginn Ende
Epl. 02 - BT (Aktualisierung zur Antwort auf die BT-Drs. 20/7747)
BT 0212 685 02 Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. DIMR-Gesetz, §§ 23, 44 BHO 3.691 5.174 01.01. 31.12.
Epl. 04 - BKM (Aktualisierung zur Antwort auf die BT-Drs. 20/7747)
BKM 0452 685 21 International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Bundeshaushalt 215 215 Projektförderung 01.01. 31.12.
Deutsches Nationalkomitee e. V.
BKM 0452 685 15 Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH Haushaltsführungsrund-schreiben 75.330 54.346 Institutionelle 01.01. 31.12.
des BMF Förderung
BKM 0452 894 12 Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH Haushaltsführungsrund-schreiben 393 393 Institutionelle 01.01. 31.12.
des BMF Förderung
BKM 0425 684 21 Deutscher Musikrat e.V. Bundeshaushalt 483 483 Projektförderung 01.01. 31.12.
BKM 0425 684 21 Europäischer Musikrat Bundeshaushalt 119 117 Projektförderung 01.01. 31.12.
Epl. 05 - AA (Aktualisierung zur Antwort auf die BT-Drs. 20/7747)
AA 0502 685 20 Institut für Europäische Politik e.V. §§ 23, 44 BHO 30 Projektförderung 13.07.2022 31.12.2022
AA 0501 687 34 Austausch e.V. §§ 23, 44 BHO 265 485 Projektförderung 01.03.2022 31.12.2023
AA 0501 687 34 EU-Russia Civil Society Forum e.V. §§ 23, 44 BHO 74 Projektförderung 15.02.2023 31.10.2023
AA 0501 687 34 Dialogue for Understanding e.V. §§ 23, 44 BHO 109 Projektförderung 01.07.2023 31.12.2023
AA 0502 685 20 European Council of Foreign Relations §§ 23, 44 BHO 56 57 Projektförderung
AA 0502 685 20 Stiftung neue Verantwortung e.V. §§ 23, 44 BHO 70 Projektförderung
AA 0502 685 21 Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz gGmbH §§ 23, 44 BHO 3 Projektförderung
AA 0502 687 91 IISS Europe gGmbH §§ 23, 44 BHO 931 1.000 Projektförderung
AA 0501 687 40 Die Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und §§ 23, 44 BHO 126 489 Projektförderung 01.01.2021 31.12.2023
Rechtsstaatlichkeit GmbH
AA 0501 687 40 Die Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und §§ 23, 44 BHO 428 Projektförderung 01.01.2020 31.12.2022
Rechtsstaatlichkeit GmbH
AA 0501 687 40 Die Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und §§ 23, 44 BHO 311 Projektförderung 01.01.2023 31.12.2025
Rechtsstaatlichkeit GmbH
AA 0501 687 40 adelphi research gemeinnützige GmbH §§ 23, 44 BHO 289 Projektförderung 25.11.2019 31.12.2022
AA 0501 687 40 adelphi research gemeinnützige GmbH §§ 23, 44 BHO 97 Projektförderung 01.06.2023 31.12.2023
AA 0502 685 25 Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit §§ 23, 44 BHO 17 Projektförderung 01.08.2022 31.12.2022
AA 0502 685 25 Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit §§ 23, 44 BHO 40 Projektförderung 01.01.2023 31.12.2023
AA 0502 685 20 Hertie School gGmbH - Jacques Delors Centre §§ 23, 44 BHO 210 Projektförderung 01.02.2022 31.08.2022
AA 0504 687 15 Stiftung Genshagen Berlin-Brandenburgisches Institut für §§ 23, 44 BHO 48 Projektförderung 01.01.2022 30.06.2022
Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Europa
AA 0502 685 20 Hertie School gGmbH - Jacques Delors Centre §§ 23, 44 BHO 286 Projektförderung 01.08.2022 31.12.2022
AA 0504 687 15 Stiftung Genshagen Berlin-Brandenburgisches Institut für §§ 23, 44 BHO 126 Projektförderung 01.08.2022 31.12.2022
Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Europa
AA 0502 685 20 Hertie School gemeinnützige GmbH - Jacques Delors Centre §§ 23, 44 BHO 488 Projektförderung 10.01.2023 31.12.2023
AA 0504 687 15 Stiftung Genshagen Berlin-Brandenburgisches Institut für §§ 23, 44 BHO 283 Projektförderung 01.01.2023 31.12.2023
Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Europa
AA 0502 685 25 EUREGIO EGRENSIS AG Sachsen/Thüringen e.V. §§ 23, 44 BHO 29 Projektförderung 01.11.2022 31.12.2022
AA 0502 685 25 EUREGIO EGRENSIS AG Sachsen/Thüringen e.V. §§ 23, 44 BHO 7 Projektförderung 01.11.2022 31.12.2022
AA 0502 685 25 Europa-Direkt e.V. §§ 23, 44 BHO 14 Projektförderung 07.11.2022 28.11.2022
AA 0502 685 25 Initiative Öffentlicher Verkehr in der Dreiländerregion DE-CE- §§ 23, 44 BHO 36 Projektförderung 01.11.2022 31.12.2022
PL
AA 0502 685 20 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. §§ 23, 44 BHO 130 Projektförderung 01.01.2022 30.06.2022
AA 0502 685 20 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. §§ 23, 44 BHO 230 Projektförderung 01.01.2022 30.06.2022
AA 0502 685 25 Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal §§ 23, 44 BHO 105 Projektförderung 01.08.2022 31.12.2022
AA 0502 685 20 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. §§ 23, 44 BHO 130 Projektförderung 25.01.2023 31.12.2023
AA 0502 685 20 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. §§ 23, 44 BHO 230 Projektförderung 26.01.2023 31.12.2023
AA 0502 685 20 Deutsch-britische Gesellschaft, 72. Königswinter Konferenz §§ 23, 44 BHO 32 Projektförderung 15.01.2022 30.11.2022
AA 0502 685 20 Deutsch-britische Gesellschaft, 62. Jung-Königswinter §§ 23, 44 BHO 20 Projektförderung 01.08.2022 30.11.2022
Konferenz
AA 0502 685 20 Deutsch-britische Gesellschaft, 73. Königswinter Konferenz §§ 23, 44 BHO 70 Projektförderung 12.06.2023 30.11.2023
AA 0504 687 17 Deutsch-britische Gesellschaft, 63. Jung-Königswinter §§ 23, 44 BHO 40 Projektförderung 01.03.2023 30.11.2023
Konferenz
AA 0502 658 20 Akademisches Netzwerk Osteuropa e.V. §§ 23, 44 BHO 499 625 Projektförderung 08.09.2022 31.12.2023
AA 0502 685 25 Institut für Europäische Politik e.V. §§ 23, 44 BHO 500 553 Projektförderung
AA 0502 685 25 Europäische Akademie Berlin §§ 23, 44 BHO 72 94 Projektförderung
AA 0502 685 25 Bürger Europas e.V. §§ 23, 44 BHO 29 38 Projektförderung
AA 0502 685 25 Let's promote Europe e.V. §§ 23, 44 BHO 0 12 Projektförderung
AA 0502 685 25 Europa Union Deutschland e.V. §§ 23, 44 BHO 12 15 Projektförderung
AA 0502 685 25 EU Career Ambassadors §§ 23, 44 BHO 14 0 Projektförderung
AA 0502 685 25 Social Science Works: Europa für alle. BürgerInnen §§ 23, 44 BHO 15 0 Projektförderung
deliberieren europäische Werte.
AA 0502 685 25 IntegrationsagenturDPH: Wir sind Europa! Politische Teilhabe §§ 23, 44 BHO 11 0 Projektförderung
greifbar machen
AA 0501 687 43 Mercator Institute for China Studies (MERICS) §§ 23, 44 BHO 67 Projektförderung 22.08.2022 31.12.2022
AA 0501 687 43 Global Public Policy Institute e.V. §§ 23, 44 BHO 44 Projektförderung 17.07.2023 15.12.2023
AA 0501 687 43 republica GmbH §§ 23, 44 BHO 60 Projektförderung 08.02.2023 01.04.2023
AA 0502 685 01 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. §§ 23, 44 BHO 19.380 19.380 Projektförderung 01.01. 31.12.
AA 0501 687 40 Potsdam Institut für Klimaforschung §§ 23, 44 BHO 635 Projektförderung 01.01.2022 31.12.2022
AA 0501 687 40 Potsdam Institut für Klimaforschung §§ 23, 44 BHO 526 Projektförderung 01.01.2023 18.07.2023
AA 0501 687 43 adelphi §§ 23, 44 BHO 3.118 Projektförderung 01.01.2022 31.12.2022
AA 0501 687 43 adelphi §§ 23, 44 BHO 1.867 Projektförderung 01.01.2023 18.07.2023
AA 0502 685 20 Deutsch-Koreanisches Forum e. V. §§ 23, 44 BHO 43 30 Projektförderung
AA 0501 687 32 Ärzte der Welt e.V. §§ 23, 44 BHO 17.782 Projektförderung 01.01.2021 30.06.2022
AA 0501 687 32 arche noVa e.V. §§ 23, 44 BHO 5.916 Projektförderung
AA 0501 687 32 Access Now §§ 23, 44 BHO 123 Projektförderung
AA 0501 687 32 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. §§ 23, 44 BHO 10.947 Projektförderung
AA 0501 687 32 Action Medeor e.V. §§ 23, 44 BHO 5.103 Projektförderung
AA 0501 687 32 ADRA Deutschland §§ 23, 44 BHO 8.443 Projektförderung
AA 0501 687 32 Aktion gegen den Hunger GmbH §§ 23, 44 BHO 48.315 Projektförderung
AA 0501 687 32 CADUS e.V. §§ 23, 44 BHO 52.325 Projektförderung
AA 0501 687 32 CARE Deutschland §§ 23, 44 BHO 13.085 Projektförderung
AA 0501 687 32 Christoffel Blindenmission Deutschland §§ 23, 44 BHO 905 Projektförderung
AA 0501 687 32 Deutsche Welthungerhilfe e.V. §§ 23, 44 BHO 115.793 Projektförderung
AA 0501 687 32 Deutscher Caritasverband e.V. §§ 23, 44 BHO 17.727 Projektförderung
AA 0501 687 32 Diakonie Deutschland §§ 23, 44 BHO 12.737 Projektförderung
AA 0501 687 32 Handicap International e.V. §§ 23, 44 BHO 8.169 Projektförderung
AA 0501 687 32 Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. §§ 23, 44 BHO 11.998 Projektförderung
AA 0501 687 32 HelpAge §§ 23, 44 BHO 2.912 Projektförderung
AA 0501 687 32 Hoffnungszeichen - Sign of Hope §§ 23, 44 BHO 4.863 Projektförderung
AA 0501 687 32 Humedica e.V. §§ 23, 44 BHO 700 Projektförderung
AA 0501 687 32 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. §§ 23, 44 BHO 6.260 Projektförderung
AA 0501 687 32 Malteser Hilfsdienst e.V. §§ 23, 44 BHO 27.654 Projektförderung
AA 0501 687 32 Medair e.V. §§ 23, 44 BHO 2.000 Projektförderung
AA 0501 687 32 medico international e.V. §§ 23, 44 BHO 2.836 Projektförderung
AA 0501 687 32 Mission East §§ 23, 44 BHO 2.950 Projektförderung
AA 0501 687 32 Oxfam Deutschland §§ 23, 44 BHO 11.038 Projektförderung
AA 0501 687 32 Plan International §§ 23, 44 BHO 6.135 Projektförderung
AA 0501 687 32 Save the Children §§ 23, 44 BHO 19.162 Projektförderung
AA 0501 687 32 Tierärzte ohne Grenzen e.V. §§ 23, 44 BHO 917 Projektförderung 01.01.2021 31.03.2022
AA 0501 687 32 World Vision Deutschland e.V. §§ 23, 44 BHO 2.282 Projektförderung
AA 05 Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR) §§ 23, 44 BHO 61.641 28.915 Projektförderung 2019 2024
AA 05 Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR) §§ 23, 44 BHO 53.451 23.140 Projektförderung 2022 2023
AA 05 Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR) §§ 23, 44 BHO 74.267 73.464 Projektförderung 2021 2024
AA 05 Bucerius Law School gGmbH §§ 23, 44 BHO 35.063 36.920 Projektförderung 2019 2023
AA 05 Lesben- und Schwulenverband (LSVD) e.V. §§ 23, 44 BHO 3.560 49.882 Projektförderung 2022 2022
AA 05 Lesben- und Schwulenverband (LSVD) e.V. §§ 23, 44 BHO 27.070 58.390 Projektförderung 2022 2023
AA 05 Lesben- und Schwulenverband (LSVD) e.V. §§ 23, 44 BHO 12.138 110.160 Projektförderung 2022 2024
AA 05 n-ost e.V. §§ 23, 44 BHO 122.841 141.572 Projektförderung 2022 2023
AA 05 Action Medeor e.V. §§ 23, 44 BHO 28.086 Projektförderung 2022 2022
AA 05 BAfF e.V. / Bundesweite AG der psychosozialen Zentren für §§ 23, 44 BHO 150.000 Projektförderung 2023 2023
Flüchtlinge
AA 05 Berghof Foundation Operations gGmbH §§ 23, 44 BHO 148.694 Projektförderung 2023 2024
AA 05 Centre for Feminist Foreign Policy gGmbH §§ 23, 44 BHO 80.447 155.104 Projektförderung 2022 2023
AA 05 FIAN Deutschland e.V. §§ 23, 44 BHO 52.000 70.000 Projektförderung 2022 2023
AA 05 The Gender Research And Communication Agency (GRACA) §§ 23, 44 BHO 149.283 176.140 Projektförderung 2022 2024
AA 05 Hertie School of Governance §§ 23, 44 BHO 93.750 Projektförderung 2023 2023
AA 05 ISKA e.V. §§ 23, 44 BHO 58.000 Projektförderung 2022 2022
AA 05 Amica e.V. §§ 23, 44 BHO 100.000 Projektförderung 2023 2023
AA 05 Welthungerhilfe §§ 23, 44 BHO 100.000 Projektförderung 2022 2022
AA 05 Viva con Agua ARTS gGmbH §§ 23, 44 BHO 21.334 Projektförderung 2022 2022
AA 05 HAWAR help e.V. §§ 23, 44 BHO 299.805 Projektförderung 2023 2024
AA 05 Deutscher Caritasverband e.V. §§ 23, 44 BHO 100.000 Projektförderung 2023 2023
AA 05 Deutscher Caritasverband e.V. §§ 23, 44 BHO 100.000 Projektförderung 2023 2023
AA 05 Deutsche Aidshilfe e.V. §§ 23, 44 BHO 100.000 Projektförderung 2023 2023
AA 0501 687 21 Friedrich-Ebert-Stiftung §§ 23, 44 BHO 1.317 Projektförderung
AA 0504 687 18 Friedrich-Ebert-Stiftung §§ 23, 44 BHO 151 Projektförderung
AA 0501 687 21 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 442 Projektförderung
AA 0501 687 34 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 221 Projektförderung
AA 0502 687 27 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 7.846 Projektförderung
AA 0504 681 11 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 2.245 Projektförderung
AA 0504 681 11 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 1.074 Projektförderung
AA 0504 687 13 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 221 Projektförderung
AA 0504 687 18 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 53 Projektförderung
AA 0504 687 18 Friedrich-Naumann-Stiftung §§ 23, 44 BHO 46 Projektförderung
AA 0501 687 21 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 388 Projektförderung
AA 0501 687 34 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 24 Projektförderung
AA 0501 687 34 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 302 Projektförderung
AA 0502 687 27 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 6.018 Projektförderung
AA 0504 681 11 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 498 Projektförderung
AA 0504 681 11 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 582 Projektförderung
AA 0504 687 13 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 95 Projektförderung
AA 0504 687 18 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 67 Projektförderung
AA 0504 687 18 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 14 Projektförderung
AA 0501 687 21 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 1.232 Projektförderung
AA 0501 687 34 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 616 Projektförderung
AA 0502 687 27 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 21.875 Projektförderung
AA 0504 681 11 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 625 Projektförderung
AA 0504 681 11 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 3.053 Projektförderung
AA 0504 687 13 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 616 Projektförderung
AA 0504 687 18 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 73 Projektförderung
AA 0504 687 18 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 204 Projektförderung
AA 6002 687 03 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 1.176 Projektförderung
AA 0501 687 21 Rosa-Luxemburg-Stiftung §§ 23, 44 BHO 380 Projektförderung
AA 0501 687 34 Rosa-Luxemburg-Stiftung §§ 23, 44 BHO 179 Projektförderung
AA 0502 687 27 Rosa-Luxemburg-Stiftung §§ 23, 44 BHO 7.554 Projektförderung
AA 0504 687 18 Rosa-Luxemburg-Stiftung §§ 23, 44 BHO 38 Projektförderung
AA 0502 687 27 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Richtlinien für die Förderung der 18.985 19.980 Projektförderung jährlich ab 01.01. jährlich bis 31.12.
politischen Stiftungen bei
gesellschaftspolitschen
Maßnahmen durch das
Auswärtige Amt
AA 0502 687 27 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Richtlinien für die Förderung der 7.514 8.813 Projektförderung jährlich ab 01.01. jährlich bis 31.12.
politischen Stiftungen bei
gesellschaftspolitischen
Maßnahmen durch das
Auswärtige Amt
AA 0502 687 27 Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Richtlinien für die Förderung der 7.160 9.072 Projektförderung jährlich ab 01.01. jährlich bis 31.12.
politischen Stiftungen bei
gesellschaftspolitischen
Maßnahmen durch das
Auswärtige Amt
AA 0502 687 27 Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Richtlinien für die Förderung der 6.154 5.994 Projektförderung jährlich ab 01.01. jährlich bis 31.12.
politischen Stiftungen bei
gesellschaftspolitischen
Maßnahmen durch das
Auswärtige Amt
AA 0502 687 27 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Richtlinien für die Förderung der 20.950 22.444 Projektförderung jährlich ab 01.01. jährlich bis 31.12.
politischen Stiftungen bei
gesellschaftspolitischen
Maßnahmen durch das
Auswärtige Amt
AA 0502 687 27 Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. Richtlinien für die Förderung der 7.235 7.969 Projektförderung jährlich ab 01.01. jährlich bis 31.12.
politischen Stiftungen bei
gesellschaftspolitischen
Maßnahmen durch das
Auswärtige Amt
AA 0501 687 34 adelphi research §§ 23, 44 BHO 2.442 Projektförderung 01.01.2022 31.12.2023
AA 0501 687 21 Deutsche Stiftung für Internat. rechtl. Zus.arbeit §§ 23, 44 BHO 131 Projektförderung 01.01.2022 31.12.2022
AA 0501 687 34 Hanns-Seidel-Stiftung §§ 23, 44 BHO 350 Projektförderung 15.06.2019 31.12.2022
AA 6002 687 03 Konrad-Adenauer-Stiftung §§ 23, 44 BHO 1.195 Projektförderung 01.01.2021 31.12.2022
AA 0501 687 34 Europa Universität Viadrina §§ 23, 44 BHO 110 Projektförderung 01.01.2022 31.12.2023
AA 0504 687 13 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. §§ 23, 44 BHO 20 Projektförderung
AA 0502 685 20 Akademisches Netzwerk Osteuropa §§ 23, 44 BHO 374 Projektförderung
AA 0504 687 13 Akademisches Netzwerk Osteuropa §§ 23, 44 BHO 68 Projektförderung
AA 0504 687 15 Allerweltshaus Köln e.V. §§ 23, 44 BHO 12 Projektförderung
AA 9070 000 01 Allianz für Diversität, Dialog und Empowerment ADDE e.V. §§ 23, 44 BHO 170 Projektförderung
AA 0504 687 92 AMCHA e.V. §§ 23, 44 BHO 724 Projektförderung
AA 0504 687 17 AmerikaHaus e.V. §§ 23, 44 BHO 88 Projektförderung
AA 0504 687 17 Amerikazentrum §§ 23, 44 BHO 90 Projektförderung
AA 0504 687 15 Arsenal - Institut für Film und Videokunst e.V. §§ 23, 44 BHO 51 Projektförderung
AA 0504 546 11 Art-Domino §§ 23, 44 BHO 43 Projektförderung
AA 0504 687 15 ARTEFAKT §§ 23, 44 BHO 12 Projektförderung
AA 0504 687 92 ASS Internationale Yahad-in Unum §§ 23, 44 BHO 465 Projektförderung
AA 0504 687 17 Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz e.V. §§ 23, 44 BHO 90 Projektförderung
AA 0504 119 99 Austausch e.V. für eine europäische Zivilgesellschaft §§ 23, 44 BHO 1.259 Projektförderung
AA 0504 119 99 BAfF e.V. Bundesweite AG der psychosozialen Zentren §§ 23, 44 BHO 157 Projektförderung
AA 0504 687 10 Barenboim-Said §§ 23, 44 BHO 999 Projektförderung
AA 0504 687 15 BBAW Veranstaltungszentrum §§ 23, 44 BHO 93 Projektförderung
AA 0504 687 13 Belarusische Gemeinschaft "Razam" e.V. §§ 23, 44 BHO 96 Projektförderung
AA 0501 687 28 Berghof Foundation Operations gGmbH §§ 23, 44 BHO 495 Projektförderung
AA 0504 687 13 I-WI2 e.V. - Bildungs-, Wissenschafts-, Wirtschaftsförderung §§ 23, 44 BHO 63 Projektförderung
AA 0504 687 13 Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. §§ 23, 44 BHO 81 Projektförderung
AA 0504 687 13 BJS Berliner Journalistenschule §§ 23, 44 BHO 57 Projektförderung
AA 0504 687 15 Bund der Alevitischen Jugendlichen §§ 23, 44 BHO 87 Projektförderung
AA 0504 687 16 Bund Deutscher Nordschleswiger §§ 23, 44 BHO 15 Projektförderung
AA 0504 687 13 Bund für Umwelt- und Naturschutz §§ 23, 44 BHO 70 Projektförderung
AA 0504 687 13 Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaften §§ 23, 44 BHO 23 Projektförderung
AA 0504 119 99 Candid Foundation gGmbH §§ 23, 44 BHO 218 Projektförderung
AA 0504 687 13 CISR e.V. §§ 23, 44 BHO 260 Projektförderung
AA 0504 119 99 Corridors - Dialogue through Cooperation §§ 23, 44 BHO 97 Projektförderung
AA 0504 687 10 Daniel Barenboim §§ 23, 44 BHO 378 Projektförderung
AA 0504 687 13 Deutsch-belarussische Gesellschaft §§ 23, 44 BHO 80 Projektförderung
AA 0502 685 20 Deutsch-Britische Gesellschaft e.V. §§ 23, 44 BHO 52 Projektförderung
AA 0504 687 13 Deutsch-Polnisch-Ukrainische Gesellschaft e.V. §§ 23, 44 BHO 30 Projektförderung
AA 0504 687 92 Deutsch-Polnisch-Ukrainische Gesellschaft e.V. §§ 23, 44 BHO 40 Projektförderung
