[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit vom
12. September 2018 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/4332
19. Wahlperiode 14.09.2018
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/4049 –
Krankenstände in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die gesundheitlichen Belastungen von Beschäftigten steigen seit Jahren an,
nicht erst seitdem die Digitalisierung der Arbeitswelt in aller Munde ist.
Arbeitsverdichtung, Entgrenzung und zunehmender Stress machen den
arbeitenden Menschen in Deutschland zu schaffen. Sie sind Arbeitshetze und ständigen
Bewährungsproben ausgesetzt, die Erholung und Wohlbefinden
beeinträchtigen. Immer häufiger führt dies dazu, dass Beschäftigte krank werden und nicht
zur Arbeit gehen können. Eine Studie der Betriebskrankenkassen zeigt, dass die
Fehltage von Beschäftigten ansteigen: Im Jahr 2016 war jeder Beschäftigte
durchschnittlich 17 Tage krank, während es 2006 nur elf Tage waren (vgl. BKK
Gesundheitsreport 2017). Psychische Belastungen tragen immer stärker zu
dieser Entwicklung bei. Alleine zwischen 2012 und 2016 sind die Zahl der
stressbedingten Fehltage von knapp 20 Millionen auf mehr als 30 Millionen pro Jahr
gestiegen, wie die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 91
auf Bundestagsdrucksache 19/1979 ergeben hat.
Es sind vor allem bestimmte Diagnosen, wie Erkrankungen des Muskel-Skelett-
Systems und psychische Erkrankungen, die zu langen Krankschreibungen
führen, worauf die Studie der DAK-Gesundheit (DAK-Gesundheitsreport 2018)
hinweist. Im Jahr 2017 ging jeder fünfte Arbeitsunfähigkeitstag auf
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und jeder sechste auf psychische
Erkrankungen zurück. Zudem gehen immer mehr Beschäftigte krank zur Arbeit.
Rückenschmerzen waren 2017 die zweitwichtigste Einzeldiagnose unter den Ursachen
für Arbeitsunfähigkeit. Jedoch ging nicht einmal jeder dritte, der in den letzten
zwölf Monaten unter Rückenschmerzen litt, zum Arzt. Auch zeigt die Studie,
dass Betroffene von Rückenschmerzen, die öfter an der Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit arbeiten, sich mit 30 bis 50 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit
krankmelden, als Beschäftigte, die fast nie an der Grenze der Leistungsfähigkeit
arbeiten. Unter dem Strich verdichtet sich der Eindruck, dass krankmachende
Arbeitsbedingungen ein zunehmendes Problem in Deutschland darstellen und es
stellt sich die Frage nach dem Ausmaß dieser Entwicklung.
V o r b e me r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die von den Fragestellern aufgestellte Vermutung, dass in Deutschland
zunehmend krankmachenden Arbeitsbedingungen herrschten, wird von der
Bundesregierung nicht geteilt. Zum einen darf bei der Betrachtung der Arbeitsunfähigkeit
nicht außer Acht gelassen werden, dass für die physische und psychische
Gesundheit neben dem Arbeitsumfeld zahlreiche andere Einflussfaktoren eine
wesentliche Rolle spielen. Zum anderen wird von den Fragestellern außer Acht gelassen,
dass – auch aufgrund zahlreicher Maßnahmen der Bundesregierung – die
Betriebe zunehmend Aktivitäten zur Gesundhaltung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unternehmen.
Bei der Bewertung der Entwicklung der Zahl an Arbeitsunfähigkeitsfällen in den
letzten 20 Jahren ist zu berücksichtigen, dass die Erwerbstätigkeit in diesem
Zeitraum deutlich zugenommen hat und alleine schon deswegen die Zahl der Fälle
gestiegen ist. Hinzu kommt eine überdurchschnittlich gestiegene
Erwerbsbeteiligung Älterer, was sich statistisch in der Zahl der Fehltage niederschlägt. So dauert
nach der amtlichen Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung
beispielsweise die Arbeitsunfähigkeit für 60- bis 64-Jährige durchschnittlich mehr als
doppelt so lange wie für 35- bis 39-Jährige.
Es liegt im originären Eigeninteresse der Betriebe, die Arbeits- und
Beschäftigungsfähigkeit in alternden Belegschaften dauerhaft zu erhalten. Dem kommen
viele Betriebe durch spezielle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung für ältere
Beschäftige nach. Die Bundesregierung und die Sozialversicherungsträger
unterstützen die Betriebe dabei in vielfältiger Art und Weise. So bieten die
Krankenkassen Unterstützung bei der Einführung und der Umsetzung betrieblicher
Gesundheitsförderung und die Träger der Rentenversicherung im Einzelfall durch
Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben. Durch das Präventionsgesetz wurden die Leistungen der
Krankenkassen zur betrieblichen Gesundheitsförderung erheblich ausgeweitet. So gaben die
Krankenkassen im Jahr 2017 über 158 Mio. Euro für Leistungen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung aus. Im Jahr 2015 waren dies noch 76,2 Mio. Euro. Mit
dem am 1. August 2018 von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals soll die Möglichkeit für die
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verbessert werden, Maßnahmen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung anzubieten, um so die physischen und psychischen
gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten der Beschäftigten gleichermaßen zu
stärken. Bei der Ein- und Durchführung betrieblicher Gesundheitsförderung
sollen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verstärkt mit Leistungen der
Krankenkassen unterstützt werden. Die Krankenkassen sollen hierfür zusätzlich mehr
als 70 Mio. Euro jährlich aufwenden.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert zudem beispielsweise die
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), in der sich Bund, Länder,
Sozialpartner und Kammern, die Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen,
Sozialversicherungsträger und Stiftungen gemeinsam für die Gestaltung guter Arbeit einsetzen.
Die amtliche Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung zeigt, dass
Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen in den vergangenen Jahren
zugenommen hat. Bei der Betrachtung dieser Entwicklung ist jedoch zu
berücksichtigen, dass aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von
psychischen Erkrankungen und des Rückgangs von Stigmatisierungen aufgrund einer
psychische Erkrankung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zunehmend
die Möglichkeit sehen, diese als Grundlage für eine Arbeitsunfähigkeit
anzugeben. Den zunehmenden Ausfällen aufgrund psychischer Erkrankungen begegnen
viele Betriebe mit entsprechenden Maßnahmen. Beispielsweise wurde im
Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) eine Vielzahl
von Maßnahmen im Bereich der Sensibilisierung, Information, Qualifizierung
sowie Beratung und Überwachung zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung bei
arbeitsbedingten psychischen Belastungen initiiert und umgesetzt. Nähere Details
hierzu sind der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion
DIE LINKE. zum Thema „Psychische Belastungen in der Arbeitswelt“ auf
Bundestagsdrucksache 19/3895 zu entnehmen.
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Studien einzelner gesetzlicher
Krankenversicherungen und des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen
(WIdO) für die Kassenart Ortskrankenkassen nur jeweils einen Teil der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland betrachten. Sie analysieren die
Art und den Grund der Arbeitsunfähigkeit ihrer eigenen Mitglieder. Die
Einzeldaten, auf denen diese Studien basieren, liegen der Bundesregierung nicht vor.
Eine vollständige Erfassung der Arbeitsunfähigkeit von gesetzlich Versicherten
in Deutschland erfolgt im Rahmen der amtlichen Statistik KG 8. Hier werden die
Arbeitsunfähigkeitsfälle und die Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter, Geschlecht
und Diagnosen unterschieden. Kennzeichen wie Branche, Betriebsgröße oder
Arbeitsbereich des erkrankten Mitgliedes werden dagegen nicht erfasst und können
daher nicht ausgewertet werden. Auch das Bundesland, in dem das Mitglied
wohnt, wird nicht erfasst.
1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Zahl der
Arbeitsunfähigkeitstage in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von
2013 bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen,
Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?
Die Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013,
2014, 2015 und 2016 sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für die Jahre
davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich. Die Ergebnisse für die Jahre
2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung verwiesen.
Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV)
Alter von …. 2008
Frauen Männer
bis unter 15 1.809 1.478
15 bis unter 20 2.857.813 3.728.301
20 bis unter 25 10.014.093 10.879.910
25 bis unter 30 10.936.264 10.982.026
30 bis unter 35 11.234.007 11.436.637
35 bis unter 40 15.154.802 15.674.429
40 bis unter 45 22.290.129 21.263.785
45 bis unter 50 26.785.003 24.915.482
50 bis unter 55 27.725.372 25.993.520
55 bis unter 60 26.850.777 27.804.294
60 bis unter 65 10.328.187 15.729.133
65 bis unter 70 424.855 1.149.646
70 bis unter 75 34.882 81.247
75 bis unter 80 13.008 28.020
80 und älter 9.975 12.974
Zusammen 164.660.976 169.680.882
Alter von …. 2013 2014
Frauen Männer Frauen Männer
bis unter 15 396 419 409 456
15 bis unter 20 3.569.685 4.681.762 3.454.210 4.489.841
20 bis unter 25 13.412.679 14.332.080 12.605.056 13.403.244
25 bis unter 30 16.615.606 15.839.126 16.581.420 15.638.673
30 bis unter 35 17.628.554 17.923.550 17.393.535 16.969.579
35 bis unter 40 17.607.906 17.542.792 17.646.454 17.100.832
40 bis unter 45 23.958.341 23.175.978 21.889.120 20.931.344
45 bis unter 50 35.216.742 31.544.466 32.286.324 29.446.249
50 bis unter 55 38.756.154 34.657.675 37.195.315 34.285.320
55 bis unter 60 34.041.755 34.427.020 33.667.689 33.790.061
60 bis unter 65 18.770.961 24.496.945 20.967.213 25.361.249
65 bis unter 70 684.560 1.083.024 860.593 1.369.391
70 bis unter 75 34.290 73.934 29.632 73.943
75 bis unter 80 12.844 33.753 12.186 33.419
80 und älter 8.705 14.256 9.052 16.789
Zusammen 220.319.178 219.826.780 214.598.208 212.910.390
Alter von …. 2015 2016
Frauen Männer Frauen Männer
bis unter 15 292 608 38.151 19.145
15 bis unter 20 3.867.739 5.042.441 3.847.245 5.055.329
20 bis unter 25 13.592.118 14.752.628 13.541.264 14.779.204
25 bis unter 30 19.652.938 18.853.319 20.528.575 20.011.505
30 bis unter 35 20.690.489 20.392.562 21.952.920 21.773.645
35 bis unter 40 21.910.993 21.592.073 23.627.682 23.693.751
40 bis unter 45 25.463.837 24.655.627 25.732.977 25.147.706
45 bis unter 50 38.344.003 35.578.258 39.039.547 36.216.366
50 bis unter 55 46.310.123 43.300.243 49.319.473 46.469.006
55 bis unter 60 42.460.489 43.606.837 46.477.883 48.084.644
60 bis unter 65 27.503.472 31.604.635 31.861.052 35.754.136
65 bis unter 70 1.096.150 1.701.097 1.485.112 1.942.496
70 bis unter 75 36.424 78.847 23.186 34.069
75 bis unter 80 13.323 40.926 8.588 15.408
80 und älter 7.523 19.190 3.230 7.393
Zusammen 260.949.913 261.219.291 277.486.885 279.003.803
Datenquelle: KG8
2. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Zahl der Fälle von
Arbeitsunfähigkeiten in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013
bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen,
Alter und Geschlecht ausweisen)?
Die Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013,
2014, 2015 und 2016 sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für die Jahre
davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich. Die Ergebnisse für die Jahre
2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung verwiesen.
Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Mitglieder
Alter von …. 2008
Frauen Männer
bis unter 15 128 53
15 bis unter 20 587.561 722.118
20 bis unter 25 1.576.532 1.635.191
25 bis unter 30 1.314.642 1.318.658
30 bis unter 35 1.151.174 1.242.658
35 bis unter 40 1.347.910 1.487.251
40 bis unter 45 1.760.984 1.777.701
45 bis unter 50 1.869.533 1.834.630
50 bis unter 55 1.709.503 1.685.730
55 bis unter 60 1.434.613 1.522.232
60 bis unter 65 462.151 710.203
65 bis unter 70 17.435 43.515
70 bis unter 75 2.317 5.702
75 bis unter 80 827 1.957
80 und älter 653 833
Zusammen 13.235.963 13.988.432
Alter von …. 2013 2014
Frauen Männer Frauen Männer
bis unter 15 44 42 47 43
15 bis unter 20 749.775 962.378 733.872 932.596
20 bis unter 25 2.144.052 2.245.137 2.018.510 2.107.825
25 bis unter 30 2.102.805 2.036.714 2.074.010 1.990.725
30 bis unter 35 1.959.277 2.022.870 1.896.503 1.947.039
35 bis unter 40 1.760.047 1.861.255 1.718.937 1.780.001
40 bis unter 45 2.104.994 2.149.606 1.876.322 1.900.454
45 bis unter 50 2.708.207 2.599.905 2.489.721 2.371.152
50 bis unter 55 2.665.143 2.525.303 2.566.561 2.421.662
55 bis unter 60 2.126.230 2.103.748 2.083.477 2.061.865
60 bis unter 65 936.360 1.143.372 1.013.758 1.163.436
65 bis unter 70 26.079 41.565 32.062 50.533
70 bis unter 75 2.312 5.924 2.189 5.788
75 bis unter 80 883 2.629 827 2.796
80 und älter 707 1.234 710 1.327
Zusammen 19.286.915 19.701.682 18.507.506 18.737.242
Alter von …. 2015 2016
Frauen Männer Frauen Männer
bis unter 15 40 59 3.174 54
15 bis unter 20 794.380 1.011.969 775.659 994.906
20 bis unter 25 2.084.812 2.199.151 2.046.247 2.170.447
25 bis unter 30 2.329.187 2.244.847 2.408.482 2.335.160
30 bis unter 35 2.107.316 2.182.219 2.200.652 2.288.711
35 bis unter 40 1.989.930 2.060.597 2.114.668 2.190.823
40 bis unter 45 2.038.977 2.057.716 2.028.718 2.039.640
45 bis unter 50 2.751.373 2.615.168 2.712.422 2.562.780
50 bis unter 55 2.979.615 2.804.809 3.089.872 2.886.766
55 bis unter 60 2.472.269 2.433.127 2.645.110 2.587.149
60 bis unter 65 1.267.589 1.349.723 1.467.347 1.506.673
65 bis unter 70 42.240 60.816 56.339 65.751
70 bis unter 75 2.430 5.957 1.490 2.102
75 bis unter 80 1.025 3.277 533 908
80 und älter 607 1.611 370 630
Zusammen 20.861.791 21.031.056 21.551.083 21.632.500
Datenquelle: KG8
3. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Dauer der
Arbeitsunfähigkeit in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013
bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen,
Alter und Geschlecht ausweisen)?
Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Alter und
Geschlecht für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in den folgenden
Tabellen aufgeführt. Für die Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht
möglich. Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Mitglieder (in Tagen)
Alter von …. 2008
Frauen Männer
bis unter 15 14 28
15 bis unter 20 5 5
20 bis unter 25 6 7
25 bis unter 30 8 8
30 bis unter 35 10 9
35 bis unter 40 11 11
40 bis unter 45 13 12
45 bis unter 50 14 14
50 bis unter 55 16 15
55 bis unter 60 19 18
60 bis unter 65 22 22
65 bis unter 70 24 26
70 bis unter 75 15 14
75 bis unter 80 16 14
80 und älter 15 16
Zusammen 12 12
Alter von …. 2013 2014
Frauen Männer Frauen Männer
bis unter 15 9 10 9 11
15 bis unter 20 5 5 5 5
20 bis unter 25 6 6 6 6
25 bis unter 30 8 8 8 8
30 bis unter 35 9 9 9 9
35 bis unter 40 10 9 10 10
40 bis unter 45 11 11 12 11
45 bis unter 50 13 12 13 12
50 bis unter 55 15 14 14 14
55 bis unter 60 16 16 16 16
60 bis unter 65 20 21 21 22
65 bis unter 70 26 26 27 27
70 bis unter 75 15 12 14 13
75 bis unter 80 15 13 15 12
80 und älter 12 12 13 13
Zusammen 11 11 12 11
Alter von …. 2015 2016
Frauen Männer Frauen Männer
bis unter 15 7 10 12 355
15 bis unter 20 5 5 5 5
20 bis unter 25 7 7 7 7
25 bis unter 30 8 8 9 9
30 bis unter 35 10 9 10 10
35 bis unter 40 11 10 11 11
40 bis unter 45 12 12 13 12
45 bis unter 50 14 14 14 14
50 bis unter 55 16 15 16 16
55 bis unter 60 17 18 18 19
60 bis unter 65 22 23 22 24
65 bis unter 70 26 28 26 30
70 bis unter 75 15 13 16 16
75 bis unter 80 13 12 16 17
80 und älter 12 12 9 12
Zusammen 13 12 13 13
Datenquelle: KG8
4. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich des
Krankenstandes in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor
(bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und
Geschlecht ausweisen)?
Die jahresdurchschnittlichen Krankenstände nach Geschlecht für die Jahre 1997,
2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und für Juli 2018 sind in der folgenden
Tabelle aufgeführt. Der Krankenstand wird nicht nach dem Alter erfasst. Im Übrigen
wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Krankenstand der arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigten Mitglieder
Jahr Frauen Männer
Anteil der arbeitsunfähigen Mitglieder an den
krankengeldberechtigten Mitgliedern
1997 4,23 4,12
2007 3,33 3,08
2013 3,94 3,63
2014 3,81 3,55
2015 4,04 3,70
2016 4,44 4,08
2017 4,42 3,99
Juli 18 3,81 3,41
Datenquelle: KM1/ 13, KM1
5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der
Beschäftigten, die sich aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig gemeldet haben
(Betroffenenquote) in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis
2018 (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen und Geschlecht
ausweisen)?
Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen nach der amtlichen Statistik sind die Fälle der
pflicht- und der freiwillig versicherten Mitglieder erfasst. Bei den Fällen der
Pflichtmitglieder können auch Fälle von Arbeitslosen enthalten sein. Bei den
Fällen der freiwilligen Mitglieder können auch Selbstständige enthalten sein. Ein
Anteil der Beschäftigten an den Arbeitsunfähigkeitsfällen kann nicht errechnet
werden.
6. Auf welche Diagnosen lassen sich die Arbeitsunfähigkeitstage nach
Erkenntnissen der Bundesregierung in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren
von 2013 bis 2018 anteilig zurückführen (bitte in absoluten Zahlen und
prozentual bezogen auf alle Arbeitsunfähigkeitstage ausweisen, bitte nach
Geschlecht und Alter differenzieren)?
Die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter und Geschlecht für die
Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in der Anlage 1* aufgeführt. Für die
Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich.
Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen
wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/4332 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
7. Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder gibt es aktuell
nach Kenntnis der Bundesregierung; und wie stellt sich dieser Wert für die
Jahre 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 dar (bitte auch nach
Geschlecht, Alter, Branchen und Bundesländern differenzieren; bitte auch
die Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder differenziert nach
Diagnosegruppen in absoluten Zahlen und jeweils als Anteil an allen Diagnosen
ausweisen)?
Die Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder nach Alter und Geschlecht
für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in der Anlage 2* aufgeführt.
Der Anteil an den Diagnosen insgesamt entspricht dem in der Antwort zu Frage 6
dargestellten Anteil bezogen auf alle Arbeitsunfähigkeitstage. Für die Jahre davor
ist eine entsprechende Angabe nicht möglich.
Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen
wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
8. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor über die Beschäftigten
in Krankenhäusern hinsichtlich ihrer erkrankungsbedingten Fehlzeiten
sowie des Krankenstandes und in stationären Pflegeeinrichtungen in den
Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 (bitte jeweils
gesondert und nach Bundesländern sowie Betriebsgrößen geordnet ausweisen)?
Die Arbeitsunfähigkeitstage von Mitgliedern werden in der amtlichen Statistik
nicht nach ihrer Arbeitsstätte separat erfasst.
Die Verbände der Krankenkassen erfassen Arbeitsunfähigkeitstage
differenzierter. So werden beispielsweise im Fehlzeiten-Report 2017 der AOK
Arbeitsunfähigkeitstage auf Basis der AOK-Daten für verschiedene Branchen
und Krankheitsarten ausgewiesen. Für die Diagnosegruppe psychische und
Verhaltensstörungen entfallen dort für das Jahr 2016 die meisten
Arbeitsunfähigkeitstage auf folgende Berufsgruppen: Aufsichtskräfte im Hochbau
(32,6 Tage), Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (29,7 Tage) und
Berufe in der Altenpflege (29,4 Tage). Im Vergleich dazu werden im
Fehlzeiten-Report 2017 für Berufe in der Altenpflege je AOK-Mitglied im Jahr 2016
über alle Diagnosegruppen hinweg durchschnittlich 27,2
Arbeitsunfähigkeitstage ausgewiesen. Eine differenzierte Erhebung für Krankenhäuser wurde von
der AOK nicht vorgenommen.
Auch wenn diese Erkenntnisse nicht repräsentativ für die Mitglieder der
gesetzlichen Krankenversicherung sind, waren diese Zahlen Anlass für die
Bundesregierung mit dem Entwurf eines Gesetztes zur Stärkung des
Pflegepersonals u. a. auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu zielen, insbesondere auch mit Maßnahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung und zur Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf. Auch die Konzertierte Aktion Pflege wird der Frage weiter
nachgehen, wie sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege weiter verbessern
lassen. In einer Arbeitsgruppe werden dabei auch die Themen betriebliche
Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz in den Blick genommen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/4332 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
9. Welche Erkenntnis liegen der Bundesregierung vor hinsichtlich der
Arbeitsunfähigkeitstage und des Krankenstandes von Beschäftigten in
Bundesministerien inklusive nachgeordneter Behörden und Institute in den Jahren 1997,
2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor (bitte jeweils gesondert für
Bundesministerien, Behörden und Institute ausweisen; bitte nach Alter und
Geschlecht differenzieren)?
Die vorliegenden Daten beziehen sich, soweit die Daten vorliegen, auf die Jahre
1997 und 2007 sowie 2013 bis 2016. Der Gesundheitsförderungsbericht 2017
wird im Spätherbst 2018 veröffentlicht werden, die Daten für 2018 liegen noch
nicht vor. Im Jahr 1997 wurde das Geschlecht der Beschäftigten in der Abfrage
nicht erhoben. Die Erhebung der Altersgruppen erfolgte erstmals vollständig ab
der Erhebung 2008, daher liegen der Bundesregierung für die davor liegenden
Jahre keine entsprechenden Daten vor.
Tabelle 1: Übersicht über die durchschnittlichen krankheitsbedingten Fehlzeiten
pro Beschäftigten in obersten Bundesbehörden und deren Geschäftsbereich in
Tagen sowie in Prozent:
Jahr Krankheitsbedingte Fehltage pro Beschäftigten AU-Prozent
1997 14,92 5,94 %
2007 15,73 6,27 %
2013 19,75 7,87 %
2014 19,25 7,67 %
2015 20,25 8,07 %
2016 21,01 8,53 %
Tabelle 2: Krankheitsbedingte Fehlzeiten differenziert zwischen oberster
Bundesbehörde und Geschäftsbereich in Tagen:
Jahr oberste Bundesbehörde Geschäftsbereich
1997 11,56 15,18
2007 14,60 15,83
2013 15,94 20,12
2014 15,23 19,65
2015 16,24 20,67
2016 16,20 21,53
Abwesenheitstage je oberster Bundesbehörde und Geschäftsbereich für die Jahre
2013 bis 2016
Tabelle 3: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich)
im Jahr 2013 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2014)
Ranking oberste Bundes- behörde
Abwesenheitstage 2012
Abwesenheitstage 2013
Differenz zum
Vorjahr
1 BVerfG 13,44 10,86 - 2,58
2 BMJ 13,01 12,02 - 0,99
3 BKM 11,12 12,14 +1,02
4 BMZ 13,07 12,89 - 0,18
5 BPrA 13,44 13,36 - 0,08
6 BMG 13,41 13,69 +0,28
7 BMELV 12,82 13,90 +1,08
8 AA 14,85 14,14 - 0,71
9 BMF 15,89 14,73 - 1,16
10 BMVBS 15,35 14,94 - 0,41
11 BMU 13,38 14,96 +1,58
12 BK 14,16 15,00 +0,84
13 BMAS 19,01 15,59 - 3,42
14 BMFSFJ 15,18 15,92 +0,74
OB* gesamt 15,74 15,94 +0,20
15 BMWi 13,89 16,75 +2,86
16 BRH 14,23 17,57 +3,34
17 BT 17,71 17,87 +0,16
18 BMI 16,44 18,11 +1,67
19 BPA 17,24 18,57 +1,33
20 BMVg 20,55 19,44 - 1,11
21 BMBF 17,25 19,85 +2,60
22 BR 19,10 21,94 +2,84
*OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden
Tabelle 4: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde)
im Jahr 2013 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2013)
Ranking oberste Bundes- behörde
Abwesenheitstage 2012
Abwesenheitstage 2013
Differenz zum
Vorjahr
1 AA 8,24 4,97 - 3,27
2 BMELV 12,90 12,94 +0,04
3 BMAS 14,24 13,67 - 0,57
4 BMWi 13,83 13,84 +0,01
5 BMJ 13,78 15,67 +1,89
6 BMG 16,98 15,85 - 1,13
7 BMU 13,80 16,68 +2,88
8 BMVBS 16,78 17,74 +0,96
9 BMFSFJ 16,73 18,78 +2,05
GB* gesamt 19,62 20,12 +0,50
10 BMVg 18,75 20,43 +1,68
11 BMI 21,48 21,12 - 0,36
12 BMF 23,06 22,80 - 0,26
13 BKM 24,07 23,39 - 0,68
14 BRH 21,46 24,11 +2,65
