[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
4. Juni 2019 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/10741
19. Wahlperiode 06.06.2019
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Höhn, Matthias W. Birkwald,
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/9820 –
Erstattungen der ostdeutschen Länder für die Zusatz- und
Sonderversorgungssysteme der DDR
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Alle Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR wurden 1990 mit dem
Einigungsvertrag in die gesetzliche Rentenversicherung überführt. Da die
ostdeutschen Bundesländer nach der Logik des westdeutschen
Sozialversicherungssystems als Funktionsnachfolger jener Institutionen galten, für die analog
auch die westdeutschen Länder die Altersversorgung übernehmen,
beispielsweise für die Landespolizei, müssen die Ostländer die entsprechenden DDR-
Rentenanwartschaften teilweise oder ganz finanzieren. So erstatten die
ostdeutschen Bundesländer dem Bund insgesamt mehr als die Hälfte der Kosten für die
überführten Ansprüche aus DDR-Sonder- und Zusatzversicherungssystemen.
Das betrifft die Rente für DDR-Feuerwehrleute genauso wie die freiwillige
Zusatzversicherung im Sinne von Betriebsrenten für Lehrerinnen und Lehrer oder
Ingenieurinnen und Ingenieure (vgl. Bundeshaushaltsplan 2019, Einzelplan 11
Titel 232 01 und Einzelplan 60 Kapitel 6067 Titelgruppe 04, Anlage zum Gesetz
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 vom
17. Dezember 2018,
www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl118s2528.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%
5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2528.pdf%27%5D__1556783470581).
Für die ostdeutschen Länder ist dies nach Ansicht der Fragesteller eine hohe und
ungerechte Belastung, weil sie keine Rücklagen bilden konnten. Die steigenden
Kosten wirken den Bemühungen der Länder zur Haushaltskonsolidierung
entgegen. Allein im Jahr 2020 werden die ostdeutschen Länder dem Bund aufgrund
der Rentenanpassung rund 108 Mio. Euro zusätzlich erstatten müssen (vgl.
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur
Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung
und in der Alterssicherung der Landwirte und zur Bestimmung weiterer Werte
zum 1. Juli 2019). Ostdeutschland ist großflächig von dem Phänomen der
Strukturschwäche betroffen. Es steht nach Auffassung der Fragesteller außer Frage,
dass den ostdeutschen Ländern in dieser angespannten Situation nicht weiterhin
ungerechtfertigt die Finanzierung einer Bundesaufgabe aufgebürdet werden
darf. Die gesetzliche Rentenversicherung und damit auch die Sonder- und
Zusatzversorgungssysteme der DDR sind Angelegenheit des Bundes.
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD haben sich die
Regierungsparteien auf einen schrittweise höheren Anteil des Bundes bei den Erstattungen
an die Rentenversicherung für die Ansprüche aus den Sonder- und
Zusatzversorgungssystemen der DDR und damit auf eine Entlastung der ostdeutschen
Bundesländer geeinigt.
V o r b e me r k u n g d e r B un d e s r e g i e r u n g
Im Staats- und Einigungsvertrag ist im Zuge der Deutschen Einheit festgelegt
worden, dass der Grundsatz der Funktionsnachfolge als Maßstab für die
Finanzierungsverantwortung der in die gesetzliche Rentenversicherung überführten
Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystem der
DDR anzuwenden ist. Dementsprechend wurde im Anspruchs- und
Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) die Verteilung der
Finanzierungsverantwortung zwischen Bund und neuen Ländern sowie Berlin für die der
Rentenversicherung zu erstattenden Rentenanteile, die auf der Zugehörigkeit zu einem
Zusatzoder Sonderversorgungssystem beruhen, geregelt.
Die Übernahme der mit der Überführung in die gesetzliche Rentenversicherung
entstandenen Rentenansprüche im Bereich der Sonderversorgung für die
Volkspolizei obliegt den neuen Ländern mit der Funktionsnachfolge als ureigene
Aufgabe im Rahmen der föderalen Ordnung ebenso wie die alten Länder die
Finanzierungsverantwortung für die Altersversorgung ihrer ehemaligen Polizisten
tragen.
Bei der Zusatzversorgung tragen die neuen Länder – mit Ausnahme der
Parteienversorgungen, die der Bund in vollem Umfang übernimmt – 60 Prozent der
Erstattungslasten nach dem AAÜG. Ursprünglich lag dieser Anteil sogar bei 66
Prozent. Der geltende Verteilungsschlüssel berücksichtigt, dass ein Großteil der
AAÜG-Erstattungslasten auf Berufsgruppen in Beschäftigungsbereichen entfällt,
deren Versorgungslasten auch in den alten Ländern von diesen teilweise oder
vollständig getragen werden. Das betrifft u. a. die Bereiche öffentliche
Verwaltung, Universitäten, Schulen, Kindergärten und Gesundheitswesen.
Die Versorgungslasten der ostdeutschen Länder insgesamt (inklusive AAÜG-
Erstattungen) liegen um etwa ein Drittel unter denen der westdeutschen Länder.
Dies gilt sowohl für die Ausgabenanteile wie auch für die Ausgaben je
Einwohner.
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Erstattungen der neuen Länder und
Berlin ist festzuhalten, dass bereits seit einigen Jahren ein struktureller Rückgang
der erstattungspflichtigen Rentenanwartschaften erkennbar ist und dass der
Anstieg der nominalen Erstattungsbeträge nur noch aus den Rentenanpassungen in
den neuen Ländern resultiert.
Im Vergleich zu den neuen Ländern und Berlin steigen die vom Bund zu
leistenden nominalen Erstattungsbeträge stärker an, was insbesondere auf den
personellen Ausbau der NVA und des MfS, den die DDR bis zu Ende ihres Bestehens
betrieben hat, zurückzuführen ist.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Bund gegenüber der gesetzlichen
Rentenversicherung im Außenverhältnis zunächst sämtliche AAÜG-
Erstattungslasten trägt, es sich bei der „Erstattung der ostdeutschen Länder an den Bund“ der
Sache nach aber nicht um eine eigenständige Erstattungsverpflichtung der
ostdeutschen Länder gegenüber dem Bund handelt, sondern um originäre
Erstattungsverpflichtungen der ostdeutschen Länder gegenüber der gesetzlichen
Rentenversicherung, für die der Bund lediglich in Vorleistung tritt.
1. Mit welchen Erstattungen der ostdeutschen Länder für die überführten
Ansprüche aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR rechnet der
Bund in den Jahren 2019 bis 2030 (bitte die jeweilige Höhe für jedes Jahr
einzeln sowie für jedes ostdeutsche Bundesland angeben)?
Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Bundeshaushalt Ausgaben des Bundes für die
Erstattung von Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung aufgrund der
Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die Rentenversicherung in Höhe
von rund 3,5 Mrd. Euro (einschließlich Erstattungen für Verwaltungskosten)
veranschlagt; den Ausgaben stehen Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für
Aufwendungen aufgrund der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in
die Rentenversicherung in Höhe von rund 2 Mrd. Euro gegenüber. Mittelfristig
könnten die Ausgaben des Bundes bis zum Jahr 2023 um knapp 0,3 Mrd. Euro,
die darin enthaltenen Erstattungen der Länder um knapp 0,2 Mrd. Euro ansteigen.
Für die überführten Ansprüche aus den geschlossenen
Sonderversorgungssystemen sind im Bundeshaushalt für das Jahr 2019 Erstattungen der Länder im
Beitrittsgebiet in Höhe von rund 0,9 Mrd. Euro sowie Ausgaben in Höhe von rund
2,2 Mrd. Euro veranschlagt. Von den Ausgaben entfallen rund 1,3 Mrd. Euro auf
den Bund und rund 0,9 Mrd. Euro auf die Länder; eine Aufteilung auf einzelne
Länder wird dabei ebenfalls nicht vorgenommen. Mittelfristig könnten die
Ausgaben des Bundes bis zum Jahr 2023 um knapp 260 Mio. Euro, die darin
enthaltenen Erstattungen der Länder um etwa 50 Mio. Euro, ansteigen.
2. Wie hoch waren die Erstattungen der ostdeutschen Länder für die
überführten Ansprüche aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR
insgesamt seit 1992?
Die erfragten Informationen können der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden. Für die Jahre 1992 bis 2005 wurden die Erstattungsanteile der Länder im
Beitrittsgebiet entsprechend ihres Finanzierungsanteils abgeleitet.
Die von den Ländern im Beitrittsgebiet anteilig zu erstattenden
Verwaltungskosten und Zinsen sind in den Erstattungen enthalten. Die Zuordnung der
Verwaltungskosten für die Jahre 1992 bis 1994 erfolgte durch Schätzung, da hierzu keine
Daten mehr zur Verfügung stehen.
Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für die Ansprüche aus Zusatz- und
Sonderversorgungssystemen
3. Wie werden sich nach den Modellrechnungen der Bundesregierung die
Ausgaben und die entsprechenden Erstattungen der überführten Ansprüche aus
den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen in den kommenden 15 Jahren
entwickeln (bitte nach einzelnen Bundesländern und Bund aufschlüsseln)?
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Berechnungen für einzelne Länder
liegen nicht vor.
Jahr
Aufwendungen aufgrund
der Überführung von
Zusatzversorgungssystemen
in die Rentenversicherung
Leistungen für die
Sonderversorgungssysteme im
Beitrittsgebiet
1992 212.675 374.448
1993 220.127 406.159
1994 303.543 449.385
1995 701.030 496.413
1996 675.688 578.456
1997 699.237 674.597
1998 749.236 725.045
1999 833.921 714.037
2000 1.084.248 717.514
2001 1.437.088 762.087
2002 1.788.803 813.844
2003 1.620.900 782.698
2004 1.537.334 770.150
2005 1.546.136 763.635
2006 1.616.743 816.364
2007 1.626.360 762.255
2008 1.605.420 763.365
2009 1.580.504 771.914
2010 1.555.721 772.049
2011 1.786.803 820.801
2012 1.675.635 792.879
2013 1.697.258 796.358
2014 1.732.744 803.366
2015 1.766.656 812.833
2016 1.823.249 830.428
2017 1.886.114 851.291
2018 1.917.551 865.222
Quelle: 1992 bis 2005 Jahresabrechnungen der gesetzlichen Rentenversicherung,
ab 2006 AAÜG-Jahresabrechnungen der Länder
* einschließlich anteilig zu erstattender Verwaltungskosten und Zinsen sowie
nicht überführte Sonderversorgung
Erstattungen* der Länder im Beitrittsgebiet für:
in Tsd. Euro
4. Warum werden die in Frage 3 genannten Ausgaben und Erstattungen im
Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung nicht explizit ausgewiesen
(vgl. Bundestagsdrucksache 19/6240, S. 40)?
Gemäß § 154 Absatz 1 und 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI)
hat die Bundesregierung im jährlich vorzulegenden Rentenversicherungsbericht
„insbesondere über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, der
Nachhaltigkeitsrücklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den künftigen
15 Kalenderjahren“ zu berichten. Die aus den Zusatz- und
Sonderversorgungssystemen begründeten Leistungen werden von der Deutschen
Rentenversicherung zwar ausgezahlt, jedoch erstattet der Bund der Deutschen
Rentenversicherung die Aufwendungen hierfür einschließlich ihrer Aufwendungen für die
Krankenversicherung der Rentner sowie der anfallenden Verwaltungsausgaben. Als
Erstattungsleistung haben sie somit keine Auswirkung auf die Finanzlage der
Rentenversicherung und sind damit zur Erfüllung des Berichtsauftrags irrelevant.
5. Wird die Bundesregierung den im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD geplanten höheren Anteil bei den Erstattungen an die
Rentenversicherung für die Ansprüche aus Sonder- und Zusatzversorgungssystemen
durch den Bund und damit eine Entlastung der ostdeutschen Länder im Jahr
2019 übernehmen?
Wenn nein, warum nicht?
Die Erstattungen für Aufwendungen aufgrund der Überführung von Sonder- und
Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung sind im
Zusammenhang mit den Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu betrachten und die
Veränderung des Erstattungsanteils gehört nicht zu den als prioritär definierten
Vorhaben des Koalitionsvertrages. Die Frage des Erstattungsanteils wirkt sich
nicht auf die Leistungshöhe aus. Für die Versicherten und Rentenbeziehenden ist
dieses Thema ohne jegliche Bedeutung.
6. Wie hat sich im Rentenbestand die Anzahl der Renten mit Auffüllbeträgen
bzw. Rentenzuschlägen bzw. überführten Zusatz- und Sonderversorgungen
seit 1992 entwickelt (bitte nach Jahr und aufgeschlüsselt nach Geschlecht
und Wohnort nach Bundesländern darstellen)?
Die erfragten Informationen können der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden. Statistische Daten für das Jahr 2018 liegen noch nicht vor.
Anzahl der Renten mit Rentenzuschlag/Auffüllbetrag und mit Zusatz- oder
Sonderversorgung nach dem AAÜG, Rentenbestand
Jahr Bundes-land
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
1992 Schleswig-Holstein 701 193 508 82 58 24
Hamburg 265 67 198 26 15 11
Niedersachsen 2.504 655 1.849 223 153 70
Bremen 142 34 108 13 12 1
Nordrhein-Westfalen 10.420 2.256 8.164 218 145 73
Hessen 1.346 333 1.013 132 94 38
Rheinland-Pfalz 747 192 555 53 40 13
Baden-Württemberg 1.621 405 1.216 139 99 40
Bayern 2.162 572 1.590 211 137 74
Saarland 98 22 76 6 3 3
Berlin 133.198 25.431 107.767 32.607 21.557 11.050
Mecklenburg-Vorpommern 246.876 59.800 187.076 24.411 16.697 7.714
Brandenburg 350.129 82.926 267.203 33.944 23.170 10.774
Sachsen-Anhalt 431.305 101.585 329.720 35.119 24.155 10.964
Sachsen 764.965 159.333 605.632 61.234 43.702 17.532
Thüringen 393.594 91.651 301.943 32.517 22.561 9.956
Ausland 897 520 377 1 1 -
ohne Angabe 10.078 3.863 6.215 127 96 31
Insgesamt 2.351.048 529.838 1.821.210 221.063 152.695 68.368
1993 Schleswig-Holstein 938 264 674 138 89 49
Hamburg 387 96 291 28 15 13
Niedersachsen 3.424 923 2.501 376 254 122
Bremen 203 51 152 19 17 2
Nordrhein-Westfalen 3.633 943 2.690 332 213 119
Hessen 1.801 456 1.345 180 127 53
Rheinland-Pfalz 994 263 731 86 60 26
Baden-Württemberg 2.254 588 1.666 207 136 71
Bayern 3.148 896 2.252 331 206 125
Saarland 146 43 103 11 5 6
Berlin 135.843 26.656 109.187 33.518 21.640 11.878
Mecklenburg-Vorpommern 251.648 62.858 188.790 25.572 17.300 8.272
Brandenburg 352.070 84.374 267.696 35.275 23.789 11.486
Sachsen-Anhalt 430.820 102.408 328.412 35.702 24.213 11.489
Sachsen 760.603 161.408 599.195 62.046 43.836 18.210
Thüringen 390.329 92.537 297.792 33.649 23.254 10.395
Ausland 541 273 268 10 6 4
ohne Angabe 13.406 4.406 9.000 116 90 26
Insgesamt 2.352.188 539.443 1.812.745 227.596 155.250 72.346
1994 Schleswig-Holstein 1.162 309 853 246 160 86
Hamburg 456 113 343 63 42 21
Niedersachsen 4.667 1.245 3.422 766 529 237
Bremen 252 62 190 32 27 5
Nordrhein-Westfalen 4.396 1.069 3.327 638 422 216
Hessen 2.260 566 1.694 326 223 103
Rheinland-Pfalz 1.194 304 890 157 113 44
Baden-Württemberg 2.811 705 2.106 453 312 141
Bayern 4.063 1.103 2.960 620 423 197
Saarland 156 46 110 19 10 9
Berlin 129.553 24.920 104.633 41.013 26.786 14.227
Mecklenburg-Vorpommern 244.530 59.419 185.111 31.996 21.565 10.431
Brandenburg 339.720 80.466 259.254 44.986 30.665 14.321
Sachsen-Anhalt 412.885 95.189 317.696 43.146 29.214 13.932
Sachsen 730.075 151.704 578.371 76.246 53.752 22.494
Thüringen 368.773 84.588 284.185 40.905 28.178 12.727
Ausland 854 482 372 25 17 8
ohne Angabe 5.296 1.290 4.006 170 120 50
Insgesamt 2.253.103 503.580 1.749.523 281.807 192.558 89.249
1995 Schleswig-Holstein 1.315 329 986 429 293 136
Hamburg 505 121 384 124 80 44
Niedersachsen 5.077 1.322 3.755 1.218 862 356
Bremen 292 68 224 63 49 14
Nordrhein-Westfalen 4.852 1.109 3.743 1.121 791 330
Hessen 2.535 580 1.955 590 424 166
Rheinland-Pfalz 1.340 317 1.023 317 225 92
Baden-Württemberg 3.204 752 2.452 848 616 232
Bayern 4.715 1.198 3.517 1.128 815 313
Saarland 158 36 122 46 33 13
Berlin 118.719 21.182 97.537 53.335 35.475 17.860
Mecklenburg-Vorpommern 226.797 52.094 174.703 46.509 31.658 14.851
Brandenburg 314.580 70.079 244.501 65.156 45.369 19.787
Sachsen-Anhalt 379.575 82.007 297.568 58.610 39.656 18.954
Sachsen 671.681 129.486 542.195 105.715 73.721 31.994
Thüringen 341.834 72.738 269.096 57.146 39.084 18.062
Ausland 2.185 1.301 884 99 76 23
ohne Angabe 3.269 626 2.643 292 205 87
Insgesamt 2.082.633 435.345 1.647.288 392.746 269.432 123.314
Anzahl der Renten mit: Rentenzuschlag/Auffüllbetrag mit Zusatz- oder Sonderversorgung nach dem AAÜG
Jahr Bundes-land
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
1996 Schleswig-Holstein 1.349 325 1.024 644 447 197
Hamburg 507 103 404 210 146 64
Niedersachsen 5.211 1.180 4.031 1.885 1.367 518
Bremen 301 64 237 99 77 22
Nordrhein-Westfalen 4.957 996 3.961 1.668 1.195 473
Hessen 2.557 536 2.021 926 685 241
Rheinland-Pfalz 1.383 299 1.084 518 388 130
Baden-Württemberg 3.339 686 2.653 1.314 965 349
Bayern 5.019 1.163 3.856 1.858 1.321 537
Saarland 158 32 126 61 45 16
Berlin 106.296 17.118 89.178 63.706 41.698 22.008
Mecklenburg-Vorpommern 204.678 41.761 162.917 59.258 40.735 18.523
Brandenburg 286.065 56.584 229.481 79.422 54.875 24.547
Sachsen-Anhalt 339.466 63.562 275.904 72.314 49.373 22.941
Sachsen 597.956 97.993 499.963 129.851 90.877 38.974
Thüringen 305.716 55.942 249.774 73.769 50.876 22.893
Ausland 1.672 910 762 178 137 41
ohne Angabe 2.120 399 1.721 683 468 215
Insgesamt 1.868.750 339.653 1.529.097 488.364 335.675 152.689
1997 Schleswig-Holstein 1.400 327 1.073 841 593 248
Hamburg 540 114 426 300 213 87
Niedersachsen 5.848 1.266 4.582 2.457 1.783 674
Bremen 294 67 227 147 113 34
Nordrhein-Westfalen 4.982 958 4.024 2.404 1.812 592
Hessen 2.595 517 2.078 1.226 919 307
Rheinland-Pfalz 1.395 251 1.144 681 520 161
Baden-Württemberg 3.356 630 2.726 1.784 1.354 430
Bayern 5.161 1.130 4.031 2.471 1.801 670
Saarland 152 29 123 91 73 18
Berlin 94.854 14.602 80.252 69.582 45.771 23.811
Mecklenburg-Vorpommern 189.049 36.149 152.900 66.919 46.480 20.439
Brandenburg 261.513 47.888 213.625 89.941 62.574 27.367
Sachsen-Anhalt 310.309 53.658 256.651 80.809 55.718 25.091
Sachsen 542.540 80.748 461.792 144.540 101.757 42.783
Thüringen 278.102 46.683 231.419 85.078 59.260 25.818
Ausland 1.843 850 993 235 183 52
ohne Angabe 1.075 324 751 749 501 248
Insgesamt 1.705.008 286.191 1.418.817 550.255 381.425 168.830
1998 Schleswig-Holstein 1.429 299 1.130 1.017 712 305
Hamburg 526 122 404 381 268 113
Niedersachsen 5.723 1.202 4.521 2.892 2.093 799
Bremen 284 72 212 165 124 41
Nordrhein-Westfalen 4.848 892 3.956 3.078 2.367 711
Hessen 2.563 497 2.066 1.476 1.104 372
Rheinland-Pfalz 1.340 221 1.119 830 644 186
Baden-Württemberg 3.339 594 2.745 2.202 1.674 528
Bayern 5.173 1.090 4.083 2.993 2.198 795
Saarland 151 31 120 113 85 28
Berlin 84.934 12.587 72.347 73.751 48.211 25.540
Mecklenburg-Vorpommern 173.671 31.605 142.066 72.888 50.616 22.272
Brandenburg 238.684 41.524 197.160 97.691 67.609 30.082
Sachsen-Anhalt 281.450 45.861 235.589 87.360 60.369 26.991
Sachsen 489.714 68.125 421.589 154.993 108.882 46.111
Thüringen 251.641 39.715 211.926 92.404 64.315 28.089
Ausland 1.781 791 990 309 239 70
ohne Angabe 959 349 610 765 542 223
Insgesamt 1.548.210 245.577 1.302.633 595.308 412.052 183.256
1999 Schleswig-Holstein 1.379 291 1.088 1.167 825 342
Hamburg 488 102 386 449 313 136
Niedersachsen 5.352 1.077 4.275 3.340 2.441 899
Bremen 252 58 194 194 146 48
Nordrhein-Westfalen 4.516 775 3.741 3.475 2.660 815
Hessen 2.397 429 1.968 1.696 1.261 435
Rheinland-Pfalz 1.288 198 1.090 927 714 213
Baden-Württemberg 3.141 533 2.608 2.505 1.871 634
Bayern 4.788 935 3.853 3.479 2.559 920
Saarland 130 25 105 130 97 33
Berlin 73.209 10.296 62.913 77.078 49.873 27.205
Mecklenburg-Vorpommern 154.217 26.013 128.204 78.320 54.065 24.255
Brandenburg 209.590 33.782 175.808 105.897 72.807 33.090
Sachsen-Anhalt 245.767 36.858 208.909 94.225 65.032 29.193
Sachsen 427.099 54.687 372.412 165.948 116.022 49.926
Thüringen 219.659 31.615 188.044 99.042 68.712 30.330
Ausland 1.830 805 1.025 527 432 95
ohne Angabe 552 196 356 568 414 154
Insgesamt 1.355.654 198.675 1.156.979 638.967 440.244 198.723
Anzahl der Renten mit: Rentenzuschlag/Auffüllbetrag mit Zusatz- oder Sonderversorgung nach dem AAÜG
Jahr Bundes-land
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
2000 Schleswig-Holstein 1.278 278 1.000 1.394 973 421
Hamburg 456 95 361 507 348 159
Niedersachsen 5.026 1.027 3.999 4.032 2.933 1.099
Bremen 224 50 174 225 171 54
Nordrhein-Westfalen 4.123 717 3.406 3.966 3.033 933
Hessen 2.224 415 1.809 1.949 1.444 505
Rheinland-Pfalz 1.173 180 993 1.102 833 269
Baden-Württemberg 2.857 480 2.377 2.870 2.116 754
Bayern 4.420 892 3.528 4.149 3.068 1.081
Saarland 113 23 90 149 106 43
Berlin 64.526 9.315 55.211 82.167 53.267 28.900
Mecklenburg-Vorpommern 137.616 23.544 114.072 84.848 58.576 26.272
Brandenburg 183.983 29.695 154.288 116.063 79.822 36.241
Sachsen-Anhalt 216.435 32.307 184.128 104.705 72.704 32.001
Sachsen 367.883 46.912 320.971 182.977 129.133 53.844
Thüringen 189.213 27.624 161.589 106.994 74.477 32.517
Ausland 1.661 699 962 600 473 127
ohne Angabe 2.045 605 1.440 1.201 824 377
Insgesamt 1.185.256 174.858 1.010.398 699.898 484.301 215.597
2001 Schleswig-Holstein 1.015 203 812 1.596 1.111 485
Hamburg 352 84 268 591 417 174
Niedersachsen 3.892 817 3.075 4.649 3.392 1.257
Bremen 175 39 136 248 189 59
Nordrhein-Westfalen 3.116 555 2.561 4.414 3.384 1.030
Hessen 1.661 333 1.328 2.209 1.621 588
Rheinland-Pfalz 873 149 724 1.223 916 307
Baden-Württemberg 2.167 395 1.772 3.310 2.419 891
Bayern 3.299 675 2.624 4.965 3.645 1.320
Saarland 86 22 64 172 123 49
Berlin 46.296 6.712 39.584 88.361 57.788 30.573
Mecklenburg-Vorpommern 103.717 16.561 87.156 91.893 63.702 28.191
Brandenburg 132.865 20.129 112.736 128.746 89.562 39.184
Sachsen-Anhalt 155.166 21.137 134.029 115.382 81.135 34.247
Sachsen 251.669 30.620 221.049 205.065 146.728 58.337
Thüringen 132.358 18.317 114.041 116.550 81.866 34.684
Ausland 1.510 624 886 790 633 157
ohne Angabe 2.045 628 1.417 1.115 777 338
Insgesamt 842.262 118.000 724.262 771.279 539.408 231.871
2002 Schleswig-Holstein 824 171 653 1.808 1.264 544
Hamburg 274 70 204 688 479 209
Niedersachsen 2.852 560 2.292 5.314 3.877 1.437
Bremen 123 30 93 277 214 63
Nordrhein-Westfalen 2.239 403 1.836 4.979 3.787 1.192
Hessen 1.137 235 902 2.495 1.831 664
Rheinland-Pfalz 591 111 480 1.416 1.061 355
Baden-Württemberg 1.562 304 1.258 3.782 2.759 1.023
Bayern 2.378 474 1.904 5.823 4.266 1.557
Saarland 71 17 54 186 136 50
Berlin 31.645 4.437 27.208 94.775 62.144 32.631
Mecklenburg-Vorpommern 75.362 10.143 65.219 99.568 69.292 30.276
Brandenburg 92.129 12.231 79.898 141.594 99.271 42.323
Sachsen-Anhalt 107.923 12.771 95.152 126.201 89.476 36.725
Sachsen 165.734 18.665 147.069 226.957 163.861 63.096
Thüringen 89.470 10.845 78.625 125.968 89.258 36.710
Ausland 1.265 461 804 699 534 165
ohne Angabe 1.732 635 1.097 1.495 1.096 399
Insgesamt 577.311 72.563 504.748 844.025 594.606 249.419
2003 Schleswig-Holstein 680 129 551 1.983 1.380 603
Hamburg 232 60 172 807 578 229
Niedersachsen 2.500 468 2.032 5.867 4.274 1.593
Bremen 104 24 80 297 228 69
Nordrhein-Westfalen 1.860 337 1.523 5.452 4.120 1.332
Hessen 986 213 773 2.779 2.035 744
Rheinland-Pfalz 503 91 412 1.575 1.185 390
Baden-Württemberg 1.309 247 1.062 4.258 3.108 1.150
Bayern 2.044 416 1.628 6.520 4.757 1.763
Saarland 61 13 48 200 148 52
Berlin 26.205 3.671 22.534 97.554 63.655 33.899
Mecklenburg-Vorpommern 63.803 8.087 55.716 103.928 71.869 32.059
Brandenburg 76.580 9.706 66.874 146.315 101.335 44.980
Sachsen-Anhalt 90.039 10.266 79.773 131.621 92.809 38.812
Sachsen 135.426 15.055 120.371 237.487 170.756 66.731
Thüringen 73.621 8.574 65.047 131.516 92.791 38.725
Ausland 1.154 423 731 842 609 233
ohne Angabe 1.430 543 887 1.212 857 355
Insgesamt 478.537 58.323 420.214 880.213 616.494 263.719
Anzahl der Renten mit: Rentenzuschlag/Auffüllbetrag mit Zusatz- oder Sonderversorgung nach dem AAÜG
Jahr Bundes-land
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
Männer
und
Frauen
Männer bzw.
Hinterbliebene
eines männlichen
Versicherten
Frauen bzw.
Hinterbliebene einer
weiblichen
Versicherten
2004 Schleswig-Holstein 644 120 524 2.192 1.527 665
Hamburg 210 50 160 897 645 252
Niedersachsen 2.308 426 1.882 6.428 4.666 1.762
Bremen 104 22 82 319 249 70
Nordrhein-Westfalen 1.712 299 1.413 6.020 4.485 1.535
Hessen 918 185 733 3.128 2.270 858
Rheinland-Pfalz 487 84 403 1.723 1.280 443
Baden-Württemberg 1.260 219 1.041 4.775 3.479 1.296
Bayern 1.937 379 1.558 7.275 5.262 2.013
Saarland 62 14 48 225 163 62
Berlin 23.951 3.348 20.603 101.380 65.992 35.388
Mecklenburg-Vorpommern 58.689 7.306 51.383 109.284 75.525 33.759
Brandenburg 70.023 8.783 61.240 154.931 107.061 47.870
Sachsen-Anhalt 82.185 9.245 72.940 138.772 97.935 40.837
Sachsen 123.574 13.616 109.958 251.267 180.559 70.708
