[D eutscher Bundestag Drucksache 19/12253
19. Wahlperiode 09.08.2019
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Sebastian Münzenmaier,
Uwe Witt, Martin Sichert und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/11913 –
Entwicklung des Medianeinkommens nach Berufshauptgruppen in Bayern
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Das mittlere bundesdeutsche Bruttomonatsentgelt (Median) der
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten lag zum Stichtag 31. Dezember 2017 bei
3 209 Euro. Differenziert nach dem jeweiligen Anforderungsniveau, lag das
Einkommen bei den Helfern bei 2 177 Euro, bei den Fachkräften bei 2 965 Euro,
bei den Spezialisten bei 4 210 und bei den Experten bei 5 302 Euro. Die
Differenz zwischen dem niedrigsten Anforderungsniveau Helfer und dem höchsten
Anforderungsniveau Experte beträgt 3 125 Euro, was demnach fast dem
Zweieinhalbfachen (Faktor 2,44) entspricht (vgl. Bundestagsdrucksache 19/8077,
Antwort zu Frage 1 und Tabelle 1).
Insgesamt beziehen laut Bundesregierung in den neuen Bundesländern 66
Prozent und in den alten Bundesländern 46 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten ein Entgelt unter dem Bundesmedian von 3 209 Euro
(vgl. Bundestagsdrucksache 19/8077, Antwort zu Frage 19). In Bayern wird
aktuell ein Medianeinkommen von 3 345 Euro erzielt (vgl. Bundestagsdrucksache
19/8077, Tabelle 2).
1. Wie hat sich das Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten für die nachfolgenden Berufshauptgruppen (Klassifikation
der Berufe – KldB – 2010, 2-Steller) in den Jahren 2010 bis 2018 in Bayern
jeweils entwickelt:
a) Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe
b) Gartenbauberufe und Floristik
c) Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung
und -verarbeitung
d) Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung
e) Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung
f) Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe
g) Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
8. August 2019 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
h) Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe
i) Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und
Produktionssteuerungsberufe
j) Textil- und Lederberufe
k) Lebensmittelherstellung und -verarbeitung
l) Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe
m) Hoch- und Tiefbauberufe
n) (Innen-)Ausbauberufe
o) Gebäude- und versorgungstechnische Berufe
p) Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe
q) Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe
r) Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe
s) Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung)
t) Führer/-innen von Fahrzeug- und Transportgeräten
u) Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe
v) Reinigungsberufe
w) Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe
x) Verkaufsberufe
y) Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe
z) Berufe in Unternehmensführung und -organisation
aa) Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung
bb) Berufe in Recht und Verwaltung
cc) Medizinische Gesundheitsberufe
dd) Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe,
Medizintechnik
ee) Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie
ff) Lehrende und ausbildende Berufe
gg) Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- und
wirtschaftswissenschaftliche Berufe
hh) Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe
ii) Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst,
Musikinstrumentenbau
jj) Darstellende und unterhaltende Berufe
(bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten ausweisen, die
Berufshauptgruppen nach dem niedrigsten Medianeinkommen des Jahres 2010 aufsteigend
sortieren und die relative Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr
sowie die relative Veränderung über den gesamten Zeitraum ausweisen)?
2. Wie hat sich das Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten für das Anforderungsniveau Helfer für die in Frage 1
genannten Berufshauptgruppen (KldB 2010, 2-Steller) in Bayern in den Jahren
2010 bis 2018 jeweils
a) von Männern,
b) von Frauen,
c) von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
d) von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
e) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus dem EU-Ausland bzw.
f) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus den Top-8-
Asylherkunftsstaaten
entwickelt (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten ausweisen und die
Berufshauptgruppen analog zu Frage 1 aufsteigend sortieren, die relative
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowie die relative Veränderung
über den gesamten Zeitraum ausweisen)?
3. Wie hat sich das Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten für das Anforderungsniveau Fachkraft für die in Frage 1
genannten Berufshauptgruppen (KldB 2010, 2-Steller) in Bayern in den
Jahren 2010 bis 2018 jeweils
a) von Männern,
b) von Frauen,
c) von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
d) von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
e) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus dem EU-Ausland bzw.
f) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus den Top-8-
Asylherkunftsstaaten
entwickelt (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten ausweisen und die
Berufshauptgruppen analog zu Frage 1 aufsteigend sortieren, die relative
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowie die relative Veränderung
über den gesamten Zeitraum ausweisen)?
4. Wie hat sich das Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten für das Anforderungsniveau Spezialist für die in Frage 1
genannten Berufshauptgruppen (KldB 2010, 2-Steller) in Bayern in den
Jahren 2010 bis 2018 jeweils
a) von Männern,
b) von Frauen,
c) von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
d) von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
e) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus dem EU-Ausland bzw.
f) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus den Top-8-
Asylherkunftsstaaten
entwickelt (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten ausweisen und die
Berufshauptgruppen analog zu Frage 1 aufsteigend sortieren, die relative
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowie die relative Veränderung
über den gesamten Zeitraum ausweisen)?
5. Wie hat sich das Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten für das Anforderungsniveau Experte für die in Frage 1
genannten Berufshauptgruppen (KldB 2010, 2-Steller) in Bayern in den Jahren
2010 bis 2018 jeweils
a) von Männern,
b) von Frauen,
c) von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
d) von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
e) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus dem EU-Ausland bzw.
f) von Personen mit Staatsangehörigkeit aus den Top-8-
Asylherkunftsstaaten
entwickelt (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten ausweisen und die
Berufshauptgruppen analog zu Frage 1 aufsteigend sortieren, die relative
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowie die relative Veränderung
über den gesamten Zeitraum ausweisen)?
Die Fragen 1 bis 5 werden gemeinsam beantwortet.
Als Grundlage für die Beantwortung der Fragen wird das Merkmal „Entgelt“ aus
der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) herangezogen.
Zum Zeitpunkt der Auswertungen lagen Daten bis zum Jahr 2018 vor. Das im
Rahmen der Beschäftigungsstatistik abgebildete sozialversicherungspflichtige
Bruttoarbeitsentgelt umfasst alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus der
Hauptbeschäftigung bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze in der
Rentenversicherung. Auswertungen zu den Entgelten werden jeweils nur für
Beschäftigte am 31. Dezember eines Jahres durchgeführt. Die Angaben über das
sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt beziehen sich immer auf einen
spezifischen Beschäftigungszeitraum, der das gesamte Kalenderjahr, im Extremfall
aber auch nur einen Tag umfassen kann. Um vergleichbare Angaben zu erhalten,
werden die Entgeltangaben deshalb auf einen einheitlichen Zeitraum normiert.
Ergebnisse zu den Bruttomonatsentgelten liegen klassiert in 50-Euro-Schritten
vor. Aus den klassierten Daten kann approximativ der Median ermittelt werden.
Die Auswertungen sind auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte
eingeschränkt, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen und für die keine
(gesetzlichen) Sonderregelungen gelten (Kurzbezeichnung:
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe). Auf diese Weise können
Vergleiche durchgeführt werden, die in ihrer Aussagekraft nicht durch Unterschiede in
der Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse beeinflusst sind. Eine
vergleichbare Berichterstattung nach der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB
2010) ist erst ab dem Jahr 2012 möglich.
Bei einer zu geringen Anzahl an Beschäftigten (Fallzahl) ist die Aussagekraft von
Entgeltverteilungen und Lagemaßen eingeschränkt. Gleiches gilt damit auch für
die approximativ ermittelten Medianentgelte. Deshalb veröffentlichte die
Statistik der BA bislang keine Daten zu Entgeltverteilungen und Medianentgelten in
Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 1 000 Beschäftigten.
Seit dem 22. Juli 2019 ist die Voraussetzung für die Berücksichtigung in der
Berichterstattung und für die Erstellung sonstiger Auswertungen nicht mehr die
Fallzahl von 1 000, sondern die Fallzahl von 500. Die Anpassungsentscheidung
basiert auf neueren Analysen zur Stabilität und Zuverlässigkeit der
Entgeltergebnisse bei verschiedenen Mindestfallzahlen. Die erfragte Differenzierung der
Medianentgelte nach Kreisen und kreisfreien Städten in den Fragen 1 bis 5 ist auf
Basis der Mindestfallzahl nicht möglich.
Der Median der Bruttoarbeitsentgelte aller sozialversicherungspflichtigen
Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe in Bayern ist von 2 990 Euro im Jahr 2012
auf 3 449 Euro im Jahr 2018 gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von
15,3 Prozent. Das höchste Medianentgelt wurde im Jahr 2018 in der
Berufshauptgruppe 43 „Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe“
(KldB 2010) gezahlt, so betrug der Median der Bruttoarbeitsentgelte 5 383 Euro
und ist im Zeitraum von 2012 bis 2018 um 12,3 Prozent gestiegen. In der
Berufshauptgruppe 54 „Reinigungsberufe“ wurde das niedrigste Medianentgelt gezahlt.
Im Jahr 2018 betrug der Median der Bruttoarbeitsentgelte bei Reinigungsberufen
1 962 Euro und ist zwischen 2012 und 2018 um 15,4 Prozent angestiegen.
Weitere Ergebnisse können den Tabellen 1 bis 25* im Anhang entnommen
werden.
6. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in Bayern in den Jahren
2010 bis 2018 jeweils die Anzahl sowie der relative Anteil der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
a) Männer,
b) Frauen,
c) Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
d) Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
e) Personen mit Staatsangehörigkeit aus dem EU-Ausland bzw.
f) Personen mit Staatsangehörigkeit aus den Top-8-Asylherkunftsstaaten
an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Bayern (bitte nach
Kreisen und kreisfreien Städten getrennt ausweisen und die relative
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowie die relative Veränderung
über den gesamten Zeitraum angeben)?
Nach Angaben der Statistik der BA ist die Gesamtzahl der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bayern von 4,60 Millionen im Juni 2010 auf 5,60
Millionen im Juni 2018 gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von 21,7 Prozent.
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen stieg in diesem
Zeitraum um 22,4 Prozent von 2,09 Millionen auf 2,55 Millionen Frauen an, die
Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer um 21,1 Prozent von
2,51 Millionen auf 3,05 Millionen Männer. Der Anteil der Frauen an allen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bayern ist im Zeitraum von 2010 bis
2018 von 45,4 Prozent auf 45,6 Prozent leicht gestiegen.
Weitere Ergebnisse können den Tabellen 26 und 27* im Anhang entnommen
werden.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/12253 auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages abrufbar.
7. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in Bayern in den Jahren
2010 bis 2018 jeweils die Anzahl sowie der relative Anteil der ausschließlich
geringfügig Beschäftigten
a) Männer,
b) Frauen,
c) Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
d) Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
e) Personen mit Staatsangehörigkeit aus dem EU-Ausland bzw.
f) Personen mit Staatsangehörigkeit aus den Top-8-Asylherkunftsstaaten
an allen ausschließlich geringfügig Beschäftigten in Bayern (bitte nach
Kreisen und kreisfreien Städten getrennt ausweisen und die relative Veränderung
gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowie die relative Veränderung über den
gesamten Zeitraum angeben)?
Nach Angaben der Statistik der BA ist die Gesamtzahl der ausschließlich
geringfügig Beschäftigten in Bayern von 834 000 im Juni 2010 auf 803 000 im
Juni 2018 gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 3,7 Prozent. Die
Anzahl der ausschließlich geringfügig beschäftigten Frauen sank in diesem Zeitraum
um 9,8 Prozent von 574 000 auf 518 000 Frauen, während die Zahl der
ausschließlich geringfügig beschäftigten Männer um 10,0 Prozent von 260 000 auf
286 000 Männer zunahm. Der Anteil der Frauen an allen ausschließlich
geringfügig Beschäftigten in Bayern ist im Zeitraum von 2010 bis 2018 von 68,8
Prozent auf 64,4 Prozent zurückgegangen.
Weitere Ergebnisse können den Tabellen 28 und 29* im Anhang entnommen
werden.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/12253 auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages abrufbar.
Tabelle 1
Entwicklung der Mediane der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe nach den
ausgeübten Tatigkeiten (aufsteigend sortiert, Berufshauptgruppen, KldB 2010)
Bayern
Zeitreihe
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Tätigkeit nach KldB 2010 Median in €
1 2 3 4 5 6 7
54 Reinigungsberufe 1.699 1.754 1.788 1.827 1.856 1.899 1.962
63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 1.770 1.816 1.858 1.917 1.956 2.023 2.093
29 Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung 2.031 2.086 2.122 2.172 2.223 2.289 2.368
62 Verkaufsberufe 2.176 2.245 2.299 2.359 2.409 2.476 2.549
82 Nichtmed.Gesundheit,Körperpfl.,Medizint. 2.179 2.240 2.292 2.352 2.404 2.494 2.592
28 Textil- und Lederberufe 2.258 2.300 2.345 2.401 2.419 2.491 2.550
12 Gartenbauberufe, Floristik 2.292 2.330 2.402 2.453 2.488 2.545 2.629
11 Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe 2.373 2.484 2.467 2.490 2.558 2.607 2.650
52 Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten 2.430 2.463 2.493 2.513 2.538 2.592 2.675
22 Kunststoff- u. Holzherst.,-verarbeitung 2.450 2.503 2.552 2.591 2.635 2.695 2.777
51 Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.) 2.453 2.503 2.547 2.580 2.600 2.633 2.715
33 (Innen-)Ausbauberufe 2.539 2.596 2.647 2.689 2.732 2.782 2.866
53 Schutz-,Sicherheits-, Überwachungsberufe 2.660 2.741 2.835 2.845 2.898 3.022 3.101
21 Rohstoffgewinn,Glas-,Keramikverarbeitung 2.675 2.736 2.812 2.872 2.909 2.960 3.021
93 Produktdesign, Kunsthandwerk 2.683 2.787 2.898 2.966 3.014 3.117 3.237
34 Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe 2.778 2.847 2.923 2.976 3.023 3.096 3.195
32 Hoch- und Tiefbauberufe 2.778 2.848 2.926 2.963 2.991 3.029 3.143
81 Medizinische Gesundheitsberufe 2.780 2.854 2.937 2.999 3.056 3.154 3.267
83 Erziehung,soz.,hauswirt.Berufe,Theologie 2.805 2.892 2.975 3.078 3.188 3.272 3.342
23 Papier-,Druckberufe, tech.Mediengestalt. 2.839 2.887 2.934 2.967 2.998 3.065 3.142
24 Metallerzeugung,-bearbeitung, Metallbau 2.980 3.033 3.105 3.173 3.203 3.265 3.402
Insgesamt 2.990 3.070 3.150 3.215 3.266 3.345 3.449
42 Geologie-,Geografie-,Umweltschutzberufe 3.123 3.153 3.273 3.312 3.385 3.492 3.584
73 Berufe in Recht und Verwaltung 3.140 3.211 3.308 3.363 3.415 3.512 3.626
25 Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 3.224 3.305 3.414 3.502 3.556 3.631 3.744
26 Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 3.266 3.339 3.420 3.505 3.556 3.629 3.739
41 Mathematik-Biologie-Chemie-,Physikberufe 3.504 3.562 3.668 3.752 3.790 3.873 3.974
71 Berufe Unternehmensführung,-organisation 3.564 3.653 3.725 3.822 3.892 4.005 4.139
94 Darstellende, unterhaltende Berufe 3.597 3.626 3.708 3.747 3.819 3.889 3.988
84 Lehrende und ausbildende Berufe 3.881 4.001 4.130 4.204 4.265 4.362 4.471
31 Bauplanung,Architektur,Vermessungsberufe 3.913 4.005 4.092 4.170 4.248 4.353 4.507
92 Werbung,Marketing,kaufm,red.Medienberufe 3.957 3.948 4.023 4.109 4.174 4.288 4.459
91 Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen. 3.980 4.001 4.064 4.034 4.061 4.140 4.299
72 Finanzdienstl.Rechnungsw.,Steuerberatung 4.079 4.139 4.270 4.384 4.475 4.580 4.696
61 Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 4.156 4.204 4.308 4.389 4.461 4.565 4.666
27 Techn.Entwickl.Konstr.Produktionssteuer. 4.548 4.670 4.791 4.943 5.018 5.137 5.331
43 Informatik- und andere IKT-Berufe 4.793 4.865 5.004 5.076 5.142 5.243 5.383
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Tabelle 1
Entwicklung der Mediane der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe nach den
ausgeübten Tatigkeiten (aufsteigend sortiert, Berufshauptgruppen, KldB 2010)
Bayern
Zeitreihe
Relative Veränderung gegenüber
Tätigkeit nach KldB 2010 Sp. 1 zu Sp. 7 Sp. 1 zu Sp. 2 Sp. 2 zu Sp. 3 Sp. 3 zu Sp. 4 Sp. 4 zu Sp. 5 Sp. 5 zu Sp. 6 Sp. 6 zu Sp. 7
1 2 3 4 5 6 7
54 Reinigungsberufe 15,4 3,2 2,0 2,1 1,6 2,3 3,3
63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 18,2 2,6 2,3 3,1 2,0 3,4 3,4
29 Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung 16,6 2,7 1,8 2,3 2,3 3,0 3,4
62 Verkaufsberufe 17,2 3,2 2,4 2,6 2,1 2,8 3,0
82 Nichtmed.Gesundheit,Körperpfl.,Medizint. 19,0 2,8 2,3 2,6 2,2 3,7 3,9
28 Textil- und Lederberufe 12,9 1,8 2,0 2,4 0,7 3,0 2,4
12 Gartenbauberufe, Floristik 14,7 1,7 3,1 2,1 1,5 2,3 3,3
11 Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe 11,7 4,7 -0,7 0,9 2,7 1,9 1,6
52 Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten 10,1 1,3 1,2 0,8 1,0 2,1 3,2
22 Kunststoff- u. Holzherst.,-verarbeitung 13,3 2,2 2,0 1,5 1,7 2,3 3,0
51 Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.) 10,7 2,0 1,8 1,3 0,8 1,3 3,1
33 (Innen-)Ausbauberufe 12,9 2,2 2,0 1,6 1,6 1,8 3,0
53 Schutz-,Sicherheits-, Überwachungsberufe 16,6 3,0 3,4 0,4 1,9 4,3 2,6
21 Rohstoffgewinn,Glas-,Keramikverarbeitung 12,9 2,3 2,8 2,1 1,3 1,8 2,1
93 Produktdesign, Kunsthandwerk 20,7 3,9 4,0 2,4 1,6 3,4 3,8
34 Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe 15,0 2,5 2,7 1,8 1,6 2,4 3,2
32 Hoch- und Tiefbauberufe 13,1 2,5 2,7 1,3 1,0 1,2 3,8
81 Medizinische Gesundheitsberufe 17,5 2,6 2,9 2,1 1,9 3,2 3,6
83 Erziehung,soz.,hauswirt.Berufe,Theologie 19,1 3,1 2,9 3,5 3,6 2,6 2,1
23 Papier-,Druckberufe, tech.Mediengestalt. 10,7 1,7 1,6 1,1 1,0 2,2 2,5
24 Metallerzeugung,-bearbeitung, Metallbau 14,2 1,8 2,4 2,2 0,9 1,9 4,2
Insgesamt 15,3 2,7 2,6 2,1 1,6 2,4 3,1
42 Geologie-,Geografie-,Umweltschutzberufe 14,8 1,0 3,8 1,2 2,2 3,1 2,6
73 Berufe in Recht und Verwaltung 15,5 2,3 3,0 1,7 1,6 2,8 3,2
25 Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 16,1 2,5 3,3 2,6 1,5 2,1 3,1
26 Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 14,5 2,2 2,4 2,5 1,5 2,0 3,0
41 Mathematik-Biologie-Chemie-,Physikberufe 13,4 1,7 3,0 2,3 1,0 2,2 2,6
71 Berufe Unternehmensführung,-organisation 16,1 2,5 2,0 2,6 1,8 2,9 3,3
94 Darstellende, unterhaltende Berufe 10,9 0,8 2,3 1,0 1,9 1,8 2,5
84 Lehrende und ausbildende Berufe 15,2 3,1 3,2 1,8 1,5 2,3 2,5
31 Bauplanung,Architektur,Vermessungsberufe 15,2 2,3 2,2 1,9 1,9 2,5 3,5
92 Werbung,Marketing,kaufm,red.Medienberufe 12,7 -0,2 1,9 2,1 1,6 2,7 4,0
91 Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen. 8,0 0,5 1,6 -0,7 0,7 1,9 3,8
72 Finanzdienstl.Rechnungsw.,Steuerberatung 15,1 1,5 3,2 2,7 2,1 2,4 2,5
61 Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 12,3 1,2 2,5 1,9 1,6 2,3 2,2
27 Techn.Entwickl.Konstr.Produktionssteuer. 17,2 2,7 2,6 3,2 1,5 2,4 3,8
43 Informatik- und andere IKT-Berufe 12,3 1,5 2,9 1,4 1,3 2,0 2,7
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
.
Tabelle 2
Entwicklung der Mediane der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe nach den
ausgeübten Tätigkeiten (aufsteigend sortiert, Berufshauptgruppen, KldB 2010)
Anforderungsniveau Helfer
Bayern
Männer
Zeitreihe
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
1 1 1 1 1 1
Tätigkeit nach KldB 2010 Median in €
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1
63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 1.584 1.631 1.677 1.770 1.791 1.853 1.898
62 Verkaufsberufe 1.648 1.726 1.733 1.841 1.877 1.995 2.100
54 Reinigungsberufe 1.683 1.733 1.763 1.793 1.829 1.877 1.940
29 Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung 1.741 1.800 1.819 1.851 1.902 1.963 2.032
11 Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe 1.758 1.827 1.806 1.861 1.936 2.015 2.074
82 Nichtmed.Gesundheit,Körperpfl.,Medizint. 1.871 1.938 1.978 2.029 2.044 2.110 2.192
53 Schutz-,Sicherheits-, Überwachungsberufe 1.885 2.028 2.066 2.045 2.033 2.118 2.135
83 Erziehung,soz.,hauswirt.Berufe,Theologie 2.132 2.287 2.322 2.388 2.452 2.551 2.604
33 (Innen-)Ausbauberufe 2.152 2.217 2.248 2.267 2.300 2.331 2.414
51 Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.) 2.226 2.284 2.339 2.354 2.361 2.393 2.471
22 Kunststoff- u. Holzherst.,-verarbeitung 2.241 2.294 2.317 2.322 2.339 2.388 2.474
28 Textil- und Lederberufe 2.243 2.233 2.227 2.290 2.258 2.326 2.449
Insgesamt 2.264 2.319 2.366 2.373 2.387 2.423 2.507
12 Gartenbauberufe, Floristik 2.265 2.292 2.318 2.343 2.345 2.378 2.460
32 Hoch- und Tiefbauberufe 2.277 2.334 2.384 2.404 2.423 2.466 2.564
81 Medizinische Gesundheitsberufe 2.333 2.415 2.497 2.572 2.600 2.499 2.744
24 Metallerzeugung,-bearbeitung, Metallbau 2.335 2.388 2.463 2.476 2.496 2.547 2.640
26 Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 2.494 2.500 2.533 2.567 2.561 2.590 2.625
25 Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 2.515 2.586 2.651 2.674 2.657 2.681 2.791
52 Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten 2.523 2.563 2.607 2.630 2.646 2.708 2.802
21 Rohstoffgewinn,Glas-,Keramikverarbeitung 2.528 2.557 2.642 2.689 2.709 2.720 2.787
34 Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe 2.576 2.619 2.697 2.692 2.725 2.752 2.837
71 Berufe Unternehmensführung,-organisation 2.672 2.643 3.085 3.051 3.211 3.289 3.421
23 Papier-,Druckberufe, tech.Mediengestalt. 2.679 2.701 2.716 2.719 2.750 2.804 2.868
41 Mathematik-Biologie-Chemie-,Physikberufe 2.991 3.070 3.112 3.148 3.169 3.217 3.320
27 Techn.Entwickl.Konstr.Produktionssteuer. X X X X X X X
31 Bauplanung,Architektur,Vermessungsberufe X X X X X X X
42 Geologie-,Geografie-,Umweltschutzberufe X X X X X X X
43 Informatik- und andere IKT-Berufe X X X X X X X
61 Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe X X X X X X X
72 Finanzdienstl.Rechnungsw.,Steuerberatung X X X X X X X
73 Berufe in Recht und Verwaltung X X X 2.888 X 3.041 3.148
84 Lehrende und ausbildende Berufe X X X X X X X
91 Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen. X X X X X X X
92 Werbung,Marketing,kaufm,red.Medienberufe X X X X X X X
93 Produktdesign, Kunsthandwerk X X X X X X X
94 Darstellende, unterhaltende Berufe X X X X X X X
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Tabelle 2
Entwicklung der Mediane der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe nach den
ausgeübten Tätigkeiten (aufsteigend sortiert, Berufshauptgruppen, KldB 2010)
Anforderungsniveau Helfer
Bayern
Männer
Zeitreihe
Relative Veränderung gegenüber
Tätigkeit nach KldB 2010 Sp. 1 zu Sp. 7 Sp. 1 zu Sp. 2 Sp. 2 zu Sp. 3 Sp. 3 zu Sp. 4 Sp. 4 zu Sp. 5 Sp. 5 zu Sp. 6 Sp. 6 zu Sp. 7 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1
63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 19,8 3,0 2,8 5,5 1,2 3,5 2,4
62 Verkaufsberufe 27,4 4,7 0,4 6,2 2,0 6,3 5,2
54 Reinigungsberufe 15,3 2,9 1,7 1,7 2,0 2,6 3,4
29 Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung 16,7 3,4 1,1 1,7 2,8 3,2 3,6
