[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jürgen Martens, Stephan Thomae,
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/22823 –
Maßnahmen für den Schutz von Polizisten und Vollzugsbeamten
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Bereits unmittelbar nach der Anti-Corona-Demonstration am 29. August 2020
in Berlin wurde als Reaktion auf die Angriffe gegen Polizisten gefordert,
die Mindeststrafe bei Widerstand gegen und tätlichen Angriffen auf
Vollstreckungsbeamte deutlich heraufzusetzen (
https://www.lto.de/recht/hintergru
ende/h/angriffe-polizei-strafrecht-leipzig-connewitz-strafrahmen-debatte-wide
rstand-gewalt-bmjv-cdu-csu/).
Zusätzlich sorgten die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
Polizisten und Demonstranten am ersten Septemberwochenende 2020 in Leipzig
abermals für eine Wiederbelebung der Diskussion, ob die Rechtslage weiter
verschärft werden soll. Dabei wurde insbesondere verlangt, die
Straftatbestände §§ 113, 114 des Strafgesetzbuches (StGB), die den Widerstand gegen
und den tätlichen Angriff auf Polizisten und andere Vollstreckungsbeamte
unter Strafe stellen, erheblich zu verschärfen.
Aber auch vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob die Notwendigkeit einer
weiteren Verschärfung der §§ 113, 114 StGB gegeben ist und ob die in der
Vergangenheit beschlossenen Verschärfungen der Straftatbestände in den
Jahren 2011 und 2017 überhaupt eine generalpräventive Wirkung in der
Bundesrepublik Deutschland entfaltet haben.
1. Wie viele Ermittlungsverfahren nach §§ 113, 114 StGB sind nach
Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sowie 2019 in der Bundesrepublik
Deutschland eingeleitet worden?
2. Wie viele Einstellungen nach § 153, § 153a, § 154 sowie § 170 der
Strafprozessordnung (stopp) gab es nach Kenntnis der Bundesregierung in den
Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und
2019 in der Bundesrepublik Deutschland (bitte Anzahl der Einstellungen
pro Bundesland angeben)?
Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen
beantwortet.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/23219
19. Wahlperiode 08.10.2020
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz vom 8. Oktober 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Zu den Fragen liegen der Bunderegierung keine Erkenntnisse vor. Die insoweit
einschlägigen Statistiken der Staatsanwaltschaften und der Strafgerichte, die
jährlich vom Statistischen Bundesamt herausgegeben werden, erfassen die
Verfahren nicht deliktsbezogen. Angaben zu einzelnen Tatbeständen sind daher
nicht möglich.
3. Wie viele rechtskräftige Verurteilungen nach § 113 und § 114 StGB gab es
nach Kenntnis der Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutschland in
den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
und 2019 (bitte Anzahl der rechtskräftigen Verurteilungen pro Bundesland
nennen)?
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass mit dem Inkrafttreten des
Zweiundfünfzigsten Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Stärkung des Schutzes von
Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften vom 23. Mai 2017 die
Straftatbestände der §§ 113 ff. des Strafgesetzbuchs (StGB) neu gefasst und in diesem
Zuge ihr Anwendungsbereich erweitert wurde. Der tätliche Angriff auf
Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte wird seitdem von § 114 StGB
erfasst. Über § 113 StGB in der bis dahin geltenden Fassung hinaus sind nicht
nur tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte
bei der Vornahme von Vollstreckungshandlungen, sondern bei allen
Diensthandlungen vom Straftatbestand erfasst.
Die Anzahl der rechtskräftigen Verurteilungen wird jährlich in der vom
Statistischen Bundesamt herausgegebenen Strafverfolgungsstatistik ausgewiesen.
Erfasst wird eine Entscheidung in dieser Statistik jeweils nur bei der schwersten
Straftrat, die dieser Entscheidung zugrunde liegt. Aktuell liegen erst die Daten
bis zum Berichtsjahr 2018 vor. Die vorliegenden Daten lassen sich der
nachstehenden Tabelle entnehmen.
Verurteilte wegen Straftaten gemäß §§ 113, 114 StGB nach Jahren und
Ländern
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 146 160 135 135 108 104 120 121 109 124 19
BE 508 429 436 372 400 294 351 391 412 379 123
BW 594 531 568 564 593 696 642 718 796 822 483
BY 614 659 628 519 605 671 690 732 739 779 705
HB 102 82 67 61 82 87 64 66 65 74 17
HE 247 216 260 251 220 209 172 226 271 235 130
HH 208 215 229 183 195 179 170 156 173 184 108
MV 122 117 107 88 99 85 94 93 110 98 28
NI 550 602 496 494 500 486 536 548 570 521 234
NW 1.089 1.108 1.109 1.123 1.031 947 1.019 1.081 1.249 1.168 198
RP 268 255 243 238 225 214 209 211 251 207 92
SH 178 214 193 180 183 156 166 172 168 135 65
SL 77 77 71 76 89 65 54 56 73 53 26
SN 210 197 190 177 187 196 175 213 188 171 42
ST 159 114 118 112 133 136 103 130 149 101 23
TH 174 136 123 138 152 112 121 127 172 163 31
Insg. 5.246 5.112 4.973 4.711 4.802 4.637 4.686 5.041 5.495 5.214 2.324
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
4. Welche Erkenntnis hat die Bundesregierung über das Strafmaß (Höhe der
verhängten Strafen) bei rechtskräftigen Verurteilungen in Deutschland
nach §§ 113 und 114 StGB in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 (bitte die Strafen pro Bundesland
nach Haft- und Geldstrafen in jeweiliger Höhe darlegen)?
Die Höhe der verhängten Freiheits-, Jugend- und Geldstrafen wird ebenfalls in
der Strafverfolgungsstatistik erfasst. Dabei werden die verhängten Sanktionen
gruppiert erfasst. Die vorliegenden Daten können den nachfolgenden Tabellen
entnommen werden.
Verurteilte zu Freiheitsstrafe wegen Straftaten gemäß §§ 113, 114 StGB
nach Jahren und Ländern und verhängten Sanktionen
Freiheitsstrafe unter 6 Monaten
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 3 2 6 3 2 5 4 1 2 2 1
BE 20 12 13 11 12 3 3 3 6 1 0
BW 37 32 20 39 30 49 35 36 39 37 37
BY 51 51 47 47 32 46 39 41 43 33 30
HB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HE 8 9 15 8 7 4 5 9 7 7 8
HH 8 12 6 2 3 2 2 4 1 6 1
MV 5 7 5 6 3 6 5 5 5 4 3
NI 42 47 28 27 21 37 29 29 25 35 25
NW 55 61 61 75 64 56 73 56 75 60 15
RP 26 15 27 29 21 20 22 14 22 9 6
SH 13 7 7 7 7 3 4 8 4 5 4
SL 3 8 12 7 11 5 3 3 2 2 5
SN 20 14 9 12 14 5 4 8 14 10 8
ST 7 5 2 1 3 4 2 2 5 4 0
TH 11 9 3 8 6 2 8 6 10 7 1
Insg. 310 291 261 282 236 247 238 225 261 222 145
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Freiheitsstrafe 6 Monate
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 8 4 1 10 2 2 0 3 4 3 2
BE 4 11 6 7 3 4 1 1 6 7 4
BW 8 5 3 10 9 12 13 10 8 19 19
BY 20 12 16 24 20 18 20 30 41 35 52
HB 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
HE 4 5 6 7 3 9 2 8 6 8 10
HH 3 2 5 1 7 1 1 1 2 1 5
MV 7 4 5 3 4 2 4 2 0 9 6
NI 4 7 9 11 5 10 12 16 18 14 12
NW 26 38 29 33 36 22 31 29 26 25 18
RP 9 13 10 11 11 10 6 11 12 13 8
SH 4 2 3 2 0 2 0 1 5 1 4
SL 1 1 3 1 1 2 0 1 3 1 4
SN 5 6 9 3 5 7 2 4 3 1 3
ST 9 3 5 4 6 2 1 3 5 4 2
TH 7 5 5 5 6 3 1 3 6 7 1
Insg. 119 118 116 132 119 106 94 123 146 149 150
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Freiheitsstrafe mehr als 6 bis einschließlich 9 Monate
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 3 5 4 4 3 3 3 5 5 10 1
BE 6 13 4 11 8 8 8 3 9 13 12
BW 7 7 16 14 15 11 18 20 21 35 24
BY 14 18 25 20 25 24 35 38 41 35 100
HB 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0
HE 5 2 5 7 5 4 1 7 11 5 6
HH 2 3 5 4 2 0 2 2 1 4 11
MV 2 4 3 2 4 4 3 3 2 1 2
NI 15 12 11 8 7 10 8 11 9 17 14
NW 14 24 18 24 22 19 30 25 43 23 8
RP 8 4 6 8 9 7 9 12 12 9 7
SH 1 2 4 3 1 1 0 1 3 0 4
SL 1 0 2 5 0 3 0 0 3 2 4
SN 6 9 2 3 8 3 3 10 3 9 3
ST 4 2 2 9 7 3 6 4 8 7 3
TH 6 3 5 4 6 4 6 6 7 10 3
Insg. 95 108 112 127 123 104 132 148 181 180 202
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Freiheitsstrafe mehr als 9 bis einschließlich 12 Monate
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 1 2 6 1 6 1 2 1 1 3 0
BE 11 0 4 5 0 1 2 7 9 1 3
BW 5 5 4 4 5 7 5 6 10 14 11
BY 9 5 2 11 13 13 16 16 19 34 53
HB 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
HE 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 4
HH 2 2 2 0 4 1 0 1 3 3 3
MV 3 1 1 2 5 3 1 2 4 1 1
NI 3 3 4 1 7 2 4 6 10 5 7
NW 7 7 14 11 15 13 8 10 12 14 3
RP 4 1 3 3 7 3 0 0 6 5 7
SH 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2
SL 0 3 1 0 0 2 0 2 1 2 0
SN 2 1 3 1 4 5 2 4 2 1 3
ST 3 6 0 3 5 5 3 6 1 3 1
TH 1 2 3 0 3 2 2 3 2 4 1
Insg. 54 42 51 46 78 64 48 67 86 93 100
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Freiheitsstrafe mehr als 1 bis einschließlich 2 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0
BE 4 3 4 2 6 2 2 5 9 7 1
BW 2 3 5 3 4 3 6 10 7 12 11
BY 4 4 4 4 4 4 6 7 13 18 27
HB 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1
HE 0 3 2 1 3 1 1 1 5 6 3
HH 3 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1
MV 1 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0
NI 1 1 0 4 1 5 3 4 3 2 3
NW 4 6 6 6 4 14 3 10 12 7 1
RP 1 5 2 1 3 3 0 1 6 2 2
SH 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
SL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
SN 0 2 2 1 1 2 4 3 4 4 0
ST 0 0 2 3 6 1 2 2 2 1 0
TH 1 0 2 1 3 0 2 1 2 3 1
Insg. 24 29 32 28 37 40 32 47 66 74 51
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Freiheitsstrafe mehr als 2 bis einschließlich 3 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BE 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
BW 0 1 1 0 1 1 0 1 4 0 1
BY 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 3
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
HH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
NW 0 0 0 5 1 0 2 2 1 3 0
RP 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
SN 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
ST 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Insg. 4 3 2 7 7 3 6 12 10 11 5
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Freiheitsstrafe mehr als 3 bis einschließlich 5 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BY 0 0 3 1 1 2 1 1 0 0 2
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NW 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
RP 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ST 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
TH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insg. 1 1 5 4 3 3 3 3 2 0 2
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung+
Freiheitsstrafe mehr als 5 bis einschließlich 10 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BW 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
BY 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE° 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Insg. 1 1 2 0 0 1 0 2 3 3 0
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
°In Hessen im Jahr 2013 zusätzlich eine Verurteilung zu Freiheitsstrafe von mehr als 10 bis unter
15 Jahre.
Verurteilte zu Jugendstrafe wegen Straftaten gemäß §§ 113, 114 StGB
nach Jahren und Ländern und verhängten Sanktionen
Jugendstrafe 6 Monate
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BE 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
BW 2 0 0 2 1 2 3 2 1 4 1
BY 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
MV 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NI 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2
NW 3 3 2 3 0 0 1 4 3 2 0
RP 0 2 0 3 0 1 2 2 0 1 0
SH 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
SL 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SN 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0
ST 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TH 1 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0
Insg. 13 11 9 14 3 7 9 15 10 12 4
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Jugendstrafe mehr als 6 bis einschließlich 9 Monate
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BE 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
BW 1 1 1 2 2 1 2 2 5 4 7
BY 7 7 6 2 1 3 3 4 7 4 8
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
NI 0 4 2 2 3 0 0 0 0 2 1
NW 2 5 5 3 3 1 2 1 5 4 2
RP 0 3 2 2 2 1 1 0 0 1 1
SH 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
SL 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
SN 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
ST 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
TH 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Insg. 20 22 22 14 18 8 10 8 22 17 23
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Jugendstrafe mehr als 9 bis einschließlich 12 Monate
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
BE 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
BW 2 0 2 1 3 3 3 3 5 4 3
BY 4 1 3 2 4 5 4 2 4 2 8
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
HE 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NI 1 4 2 1 2 1 0 2 1 1 0
NW 6 8 1 1 1 1 1 4 2 2 1
RP 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0
SH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SN 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ST 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TH 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Insg. 21 18 12 10 13 13 11 14 15 11 13
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Jugendstrafe mehr als 1 bis einschließlich 2 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0
BE 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
BW 8 7 3 2 6 5 3 3 3 3 4
BY 3 3 7 5 5 7 9 6 5 5 10
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 3 1 3 2 0 0 0 0 1 1 1
HH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MV 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
NI 2 4 3 3 3 2 4 1 2 2 0
NW 11 3 9 5 5 2 3 6 2 2 5
RP 0 1 4 2 2 1 1 2 3 1 1
SH 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
SL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SN 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
ST 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0
TH 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Insg. 32 26 35 26 26 21 21 21 18 15 22
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Jugendstrafe mehr als 2 bis einschließlich 3 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
BW 1 3 1 1 1 3 1 1 0 3 3
BY 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2 7
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NI 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2
NW 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0
RP 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 1
SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ST 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Insg. 5 12 5 1 1 6 7 4 5 14 13
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Jugendstrafe mehr als 3 bis einschließlich 5 Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
§§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB § 113 § 114
BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
BW 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
BY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ST 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
TH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insg. 2 3 2 0 3 1 1 0 3 3 2
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Verurteilte zu Geldstrafe nach Anzahl und Höhe der verhängten
Tagessätze
Verurteilte 2009 wegen Straftaten gemäß §§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB
nach Ländern
20
09 5 bis 15 Tagessätze 16 bis 30 Tagessätze 31 bis 90 Tagessätze
bis 5 >5–10
>10–
25
>25–
50 >50 bis 5
>5–
10
>10–
25
>25–
50 >50 bis 5
>5 b
10
>10–
25
>25–
50 >50
BB 0 1 0 2 0 3 7 15 5 0 2 22 33 9 0
BE 0 5 7 5 0 2 12 87 22 0 3 42 173 36 1
BW 0 7 2 6 1 3 49 61 29 0 9 99 94 64 4
BY 0 2 1 6 0 2 21 32 30 0 10 34 130 106 5
HB 0 0 1 0 0 1 16 8 0 1 2 47 12 3 0
HE 1 1 2 1 0 0 18 25 5 0 6 53 43 28 3
HH 0 4 1 1 0 7 29 14 1 0 11 63 17 3 1
MV 1 3 0 0 0 0 16 20 6 0 1 19 23 3 0
NI 0 5 4 4 0 4 74 57 32 1 5 69 79 33 4
NW 1 9 9 1 0 10 100 111 47 1 25 215 145 78 6
RP 0 1 8 3 0 3 21 17 17 2 3 28 48 32 0
SH 0 6 2 4 0 3 31 18 15 1 5 29 11 6 0
SL 0 1 1 0 0 0 3 3 3 0 3 19 16 5 0
SN 0 0 3 2 0 2 15 21 8 0 0 45 36 6 0
ST 0 0 1 1 0 3 15 14 1 0 2 24 28 9 0
TH 0 0 2 1 1 0 11 20 2 0 2 30 43 12 0
Insg 3 45 44 37 2 43 438 523 223 6 89 838 931 433 24
20
09 91 bis 180 Tagessätze 181 bis 360 Tagessätze
bis 5 >5–10
>10–
25
>25–
50 >50 bis 5
>5–
10
>10–
25
>25–
50 >50
BB 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0
BE 1 7 26 1 0 0 0 0 0 0
BW 1 7 4 4 0 0 0 0 0 0
BY 1 4 16 8 0 0 0 1 0 0
HB 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HE 0 10 8 1 0 0 0 0 0 0
HH 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0
MV 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
NI 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0
NW 1 20 8 7 0 1 1 0 0 0
RP 0 3 4 1 0 0 0 1 0 0
SH 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
SN 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0
ST 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0
TH 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Insg 9 94 90 31 0 1 1 2 0 0
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
Verurteilte 2010 wegen Straftaten gemäß §§ 113, 114 i. V. m. 113 StGB
nach Ländern
20
10 5 bis 15 Tagessätze 16 bis 30 Tagessätze 31 bis 90 Tagessätze
bis 5 >5–10
>10–
25
>25–
50 >50 bis 5
>5–
10
>10–
25
>25–
50 >50 bis 5
>5 b
10
>10–
25
>25–
50 >50
BB 1 1 3 1 0 2 13 15 10 0 1 19 28 17 1
BE 0 0 8 1 0 2 14 75 17 1 0 27 160 40 1
BW 1 7 6 4 1 7 32 42 43 4 12 80 91 55 7
BY 1 5 6 3 0 2 6 31 46 0 3 40 134 133 9
HB 0 2 0 0 0 0 28 0 0 0 0 35 8 1 0
HE 0 0 1 0 0 1 22 13 6 2 6 42 31 17 2
HH 1 1 0 0 0 4 35 11 7 0 10 66 21 9 1
MV 0 2 1 2 0 1 18 21 3 0 1 18 17 4 0
NI 0 10 12 6 2 5 63 60 37 2 9 91 81 34 4
NW 1 6 6 6 0 8 102 93 48 2 22 245 149 90 3
RP 0 4 3 1 0 2 16 22 12 0 5 28 50 25 2
SH 0 6 6 2 0 1 27 22 10 1 1 39 20 17 0
SL 0 0 0 0 0 1 8 12 4 0 2 13 5 2 0
SN 1 5 0 0 0 1 16 17 5 0 4 43 32 12 0
ST 0 2 1 0 0 1 11 8 2 0 2 18 15 9 0
TH 0 1 0 0 0 2 5 11 8 0 3 35 24 10 0
Insg 6 52 53 26 3 40 416 453 258 12 81 839 866 475 30
20
10 91 bis 180 Tagessätze 181 bis 360 Tagessätze
bis 5 >5–10
>10–
25
>25–
50 >50 bis 5
>5–
10
>10–
25
>25–
50 >50
BB 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0
BE 1 3 14 0 0 0 0 0 0 0
BW 3 5 6 4 1 0 1 1 0 0
BY 1 9 18 12 2 0 0 1 0 0
HB 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
HE 2 11 2 1 1 0 1 0 0 0
HH 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MV 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
NI 2 12 3 1 0 0 0 0 0 0
NW 2 19 11 3 2 0 0 0 0 0
RP 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
SH 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SN 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0
ST 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0
TH 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0
Insg 16 90 76 27 7 0 2 2 0 0
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Strafverfolgung
