[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Irene Mihalic,
Dr. Konstantin von Notz, Monika Lazar, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/26201 –
Rechtsextreme Vorgänge und politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2020
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
In den ersten 100 Tagen nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau am
20. Februar 2020 gab es nach Angaben der Zeitung „Die Zeit“ in Deutschland
nahezu keinen Tag ohne einen rassistischen, rechtsextremen oder
antisemitischen Angriff auf einen Menschen (Quelle:
https://www.zeit.de/gesellschaft/2
020-05/rechte-gewalt-deutschland-anschlaege-vandalismus-beleidigungen-han
au/komplettansicht). Die immer neuen Meldungen über rechtsextreme Chat-
Gruppen in Sicherheitsbehörden, Waffenfunde bei rechtsextremen und
rechtsextremer Hass und Hetze reißen nach Ansicht der fragestellenden Fraktion
nicht ab. Die über Jahrzehnte andauernde Verharmlosung von rechtsextremer
Gefahr durch die Sicherheitsbehörden hat nach Ansicht der fragestellenden
Fraktion die jetzige Situation mitverursacht. Die umfassende Kenntnis und die
intensive Befassung mit dem rechtsextremen Personenpotential und der
rechtsextremen Vernetzung im In- und Ausland sind jedoch für die effektive
Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland fundamental.
Mit Blick auf die sogenannte Reichsbürger-Szene besteht aus Sicht der
fragestellenden Fraktion nach wie vor die Notwendigkeit einer Überprüfung der
ideologischen Elemente und einer neuen Einordnung im Kontext des
Rechtsextremismus. Dies wird auch anhand der jüngsten Entwicklungen im Bereich
der sogenannten Querdenken-Szene erneut deutlich, die sich vermehrt und
gezielt mit sogenannten Reichsbürgern vernetzt (vgl.
https://www.tagesschau.de/
investigativ/querdenken-reichsbuerger-101.html).
Anders als von der Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage
„Erkenntnisse zu rechtsextremen Vorgängen und Entwicklungen bei der
politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2019“ auf Bundestagsdrucksache
19/19183 insinuiert, möchte die fragenstellende Fraktion nicht der
Veröffentlichung der Zahlen über die politisch motivierte Kriminalität (PMK-Zahlen)
vorweggreifen, sondern strebt stattdessen an, ein dringend nötiges,
umfassendes Bild über die politisch motivierte Kriminalität (PMK) in Deutschland zu
generieren – über die aktuell bestehende, nach Ansicht der fragestellenden
Fraktion einseitige, Informationslage hinaus.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/27502
19. Wahlperiode 11.03.2021
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
vom 10. März 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Die fragenstellende Fraktion bittet die Bundesregierung, den Stichtag für die
Veröffentlichung der PMK-Zahlen 2020 (31. Januar 2021) bei der
Beantwortung der Kleinen Anfrage zu berücksichtigen.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Hinweis zum Abfragedatum 3. Februar 2021 /Stichtag 31. Januar 2021:
Die fragestellende Fraktion bittet darum, „den Stichtag für die PMK-Zahlen
2020 (31. Januar 2021) bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage zu
berücksichtigen“. Dies ist dem Bundeskriminalamt (BKA) aus tatsächlichen Gründen
zum aktuellen Zeitpunkt der Beantwortung noch nicht möglich. Aufgrund der
laufenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Bund-Länder-
Datenabgleichsverfahren) handelt es sich bei den übersandten Fallzahlen (Abfragedatum 3.
Februar 2021) um vorläufige Fallzahlen, die ggf. noch Veränderungen unterliegen.
Hinweis zum Oberthemenfeld „Reichsbürger/Selbstverwalter“:
Um mögliche Missverständnisse auszuschließen, wird darauf hingewiesen, dass
es sich bei „Reichsbürger/Selbstverwalter“, anders als in den Fragestellungen
dargestellt, nicht um einen Phänomenbereich der Politisch motivierten
Kriminalität (PMK) handelt, sondern um ein phänomenologisch unabhängiges
Themenfeld im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes Politisch
motivierte Kriminalität (KPMD-PMK). Eine Addition der Themenfeldnennungen
zu Zahlenangaben von Phänomenbereichen ist daher nicht möglich.
Zu den Fragen 9, 10, 11 und 12:
In den Fragen werden monatsbezogene Fallzahlen der Themenfelder
„Reichsbürger/Selbstverwalter“ und der Unterthemenfelder „Christenfeindlich“ bzw.
„Islamfeindlich“, „sexuelle Orientierung“ sowie „Geschlecht/sexuelle Identität“
erfragt.
Eine automatisierte monatsbezogene Schnittmengenermittlung zu
Themenfeldern ist systembezogen nicht möglich.
Zu den Fragen 17 und 27:
Die Einstufung der Antworten auf die Fragen 17 und 27 als Verschlusssache
(VS) mit dem Geheimhaltungsgrad ,,VS-Nur für den Dienstgebrauch“ ist im
vorliegenden Fall im Hinblick auf das Staatswohl erforderlich.*
Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des
Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung zu prüfen,
ob und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem
parlamentarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann
(Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 124, 161 [189]).
Nach § 3 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen
und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen
(Verschlusssachenanweisung, VSA) sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die
Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig
sein können, entsprechend einzustufen.
Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf die
Beantwortung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Eine zur
Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese Fragen würde Ein-
* Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“
eingestuft. Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten
eingesehen werden.
zelheiten zu der nachrichtendienstlichen Erkenntnislage offenlegen, die im
Hinblick auf die Auftragserfüllung jedoch besonders schutzbedürftig sind. Ihre
Veröffentlichung ließe Rückschlüsse auf die Aufklärungsschwerpunkte zu und
gefährdet hierdurch die effektive Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbehörde
und damit das Staatswohl. Unter Abwägung mit der Bedeutung des
parlamentarischen Frageinteresses werden die gewünschten Informationen deswegen nicht
offen, sondern eingestuft als Anlage übermittelt.
1. Wie viele Straftaten gab es nach Kenntnis der Bundesregierung je in den
einzelnen PMK-Bereichen von Jahresbeginn 2020 bis einschließlich
Dezember 2020 (bitte übersichtlich in einer Tabelle nach den PMK-
Bereichen „rechts“, ,,Reichsbürger“/,,Selbstverwalter“, „links“, ,“
religiöse Ideologie“, „ausländische Ideologie“, nach Delikten gemäß der
Darstellung im Verfassungsschutzbericht sowie nach Geschlecht der
Personen angeben sowie die Gewaltdelikte gesondert darstellen und
aufgeschlüsselt nach Versuch und Vollendung aufgliedern)?
Im Jahr 2020 wurden zum Stichtag 31. Januar 2021 44 034 PMK-Straftaten
registriert. Die folgenden Tabellen zeigen die Gesamtübersicht über die Straftaten
in allen Phänomenbereichen (Tabelle 1); in den Tabellen 2 und 3 zudem
unterteilt in versuchte und vollendete Straftaten. Darüber hinaus werden die
Straftaten im Oberthemenfeld (OTF) Reichsbürger/Selbstverwalter (Tabellen 4 bis 7)
dargestellt. Die Tabellen 9 und 10 zeigen die Tatverdächtigen über sämtliche
Phänomenbereiche hinweg sowie im OTF Reichsbürger/Selbstverwalter.
Sämtliche Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2020. Auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung im Hinblick auf die Vorläufigkeit der Zahlen wird verwiesen.
Tabelle 1: Tatzeit 2020, Stichtag 31. Januar 2021 mit Abfragedatum 3. Februar
2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Tötungsdelikte (1.1) 6 3 1 4 2 16
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 1 0 2 0 3
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 6 2 1 2 2 13
Körperverletzungen (1.2) 531 889 83 34 222 1759
Brandstiftungen (1.3) 182 26 2 1 10 221
Sprengstoffdelikte (1.4) 2 2 0 1 1 6
Landfriedensbruch (1.5) 410 16 10 0 36 472
Gefährlicher Eingriff (1.6) 105 12 0 0 16 133
Freiheitsberaubung (1.7) 0 1 0 0 2 3
Raub (1.8.1) 16 7 0 0 3 26
Erpressung (1.8.2) 1 13 4 1 82 101
Widerstandsdelikte (1.9) 317 102 8 2 187 616
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 1 1
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10)
1570 1071 108 43 562 3354
Sachbeschädigungen (1.11) 6135 1031 244 36 1774 9220
Nötigung/Bedrohung (1.12) 276 526 110 68 556 1536
Propagandadelikte (1.13) 117 13576 35 14 1424 15166
Störung der Totenruhe (1.14) 8 8 0 4 5 25
Volksverhetzung (1.15) 22 3843 24 28 166 4083
Verstoß gegen das Gesetz über
Versammlungen und Aufzüge
(VersG) (1.16)
775 83 64 2 621 1545
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Verstoß gegen das Waffengesetz
(WaffG) (1.17)
15 42 1 9 13 80
Andere Straftaten (1.18) 2043 3223 412 254 3093 9025
Gesamtsumme 10961 23403 998 458 8214 44034
Tabelle 2: Tatzeit 2020, Versuch, Stichtag 31. Januar 2021 mit Abfragedatum
3. Februar 2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Tötungsdelikte (1.1) 6 2 1 2 2 13
Körperverletzungen (1.2) 206 236 21 2 83 548
Brandstiftungen (1.3) 10 3 0 1 1 15
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 1 0 0 0 1
Landfriedensbruch (1.5) 63 0 0 0 0 63
Gefährlicher Eingriff (1.6) 12 0 0 0 1 13
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 2 0 0 48 50
Widerstandsdelikte (1.9) 17 2 1 0 6 26
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10)
314 246 23 6 141 730
Sachbeschädigungen (1.11) 18 2 0 0 8 28
Nötigung/Bedrohung (1.12) 6 6 0 0 71 83
Propagandadelikte (1.13) 0 2 0 0 0 2
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 2 0 0 0 2
Verstoß gegen VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0
Verstoß gegen WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 20 1 1 3 13 38
Gesamtsumme 358 259 24 9 233 883
Tabelle 3: Tatzeit 2020, Vollendet, Stichtag 31. Januar 2021 mit Abfragedatum
3. Februar 2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 1 0 2 0 3
Körperverletzungen (1.2) 325 653 62 32 139 1211
Brandstiftungen (1.3) 172 23 2 0 9 206
Sprengstoffdelikte (1.4) 2 1 0 1 1 5
Landfriedensbruch (1.5) 347 16 10 0 36 409
Gefährlicher Eingriff (1.6) 93 12 0 0 15 120
Freiheitsberaubung (1.7) 0 1 0 0 2 3
Raub (1.8.1) 16 7 0 0 3 26
Erpressung (1.8.2) 1 11 4 1 34 51
Widerstandsdelikte (1.9) 300 100 7 2 181 590
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 1 1
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10)
1256 825 85 37 421 2624
Sachbeschädigungen (1.11) 6117 1029 244 36 1766 9192
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Nötigung/Bedrohung (1.12) 270 520 110 68 485 1453
Propagandadelikte (1.13) 117 13574 35 14 1424 15164
Störung der Totenruhe (1.14) 8 8 0 4 5 25
Volksverhetzung (1.15) 22 3841 24 28 166 4081
Verstoß gegen VersG (1.16) 775 83 64 2 621 1545
Verstoß gegen WaffG (1.17) 15 42 1 9 13 80
Andere Straftaten (1.18) 2023 3222 411 251 3080 8987
Gesamtsumme 10603 23144 974 449 7981 43151
Reichsbürger/Selbstverwalter:
Tabelle 4: Tatzeit 2020, OTF Reichsbürger/Selbstverwalter, Stichtag 31. Januar
2021 mit Abfragedatum 3. Februar 2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 5 0 0 6 11
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 1 1
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 1 0 0 3 4
Gefährlicher Eingriff (1.6) 0 0 0 0 2 2
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 7 0 0 74 81
Widerstandsdelikte (1.9) 0 9 0 0 22 31
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10)
0 22 0 0 108 130
Sachbeschädigungen (1.11) 0 4 0 0 10 14
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 28 0 0 176 204
Propagandadelikte (1.13) 0 40 0 0 4 44
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 45 0 0 7 52
Verstoß gegen VersG (1.16) 0 4 0 0 8 12
Verstoß gegen WaffG (1.17) 0 1 0 0 5 6
Andere Straftaten (1.18) 0 59 0 0 195 254
Gesamtsumme 0 203 0 0 513 716
Tabelle 5: Tatzeit 2020, OTF Reichsbürger/Selbstverwalter, Versuch, Stichtag
31. Januar 2021 mit Abfragedatum 3. Februar 2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 1 0 0 4 5
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Gefährlicher Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 2 0 0 46 48
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10)
0 3 0 0 50 53
Sachbeschädigungen (1.11) 0 0 0 0 0 0
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 3 0 0 55 58
Propagandadelikte (1.13) 0 0 0 0 0 0
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 0 0 0 0 0
Verstoß gegen VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0
Verstoß gegen WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 0 0 0 0 2 2
Gesamtsumme 0 6 0 0 107 113
Tabelle 6: Tatzeit 2020, OTF Reichsbürger/Selbstverwalter, Vollendet, Stichtag
31. Januar 2021 mit Abfragedatum 3. Februar 2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 4 0 0 2 6
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 1 1
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 1 0 0 3 4
Gefährlicher Eingriff (1.6) 0 0 0 0 2 2
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 5 0 0 28 33
Widerstandsdelikte (1.9) 0 9 0 0 22 31
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10)
0 19 0 0 58 77
Sachbeschädigungen (1.11) 0 4 0 0 10 14
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 25 0 0 121 146
Propagandadelikte (1.13) 0 40 0 0 4 44
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 45 0 0 7 52
Verstoß gegen VersG (1.16) 0 4 0 0 8 12
Verstoß gegen WaffG (1.17) 0 1 0 0 5 6
Andere Straftaten (1.18) 0 59 0 0 193 252
Gesamtsumme 0 197 0 0 406 603
Tatverdächtige:
Tabelle 7: Tatzeit 2020, Stichtag 31. Januar 2021 mit Abfragedatum 3. Februar
2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Deliktkategorie
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
Tötungsdelikte
(1.1)
1 0 2 0 1 0 4 0 0 0
Körperverletzungsdelikte (1.2)
218 51 723 101 75 7 35 3 146 15
Brandstiftungsdelikte (1.3)
11 2 13 0 0 0 1 0 1 0
Sprengstoffdelikte
(1.4)
2 2 3 0 0 0 1 0 0 0
Landfriedensbruch
(1.5)
286 136 105 6 5 2 0 0 57 3
Gefährlicher
Eingriff in den Luft-,
Bahn- und
Straßenverkehr (1.6)
47 19 8 0 0 0 0 0 3 0
Freiheitsberaubung
(1.7)
0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Raub (1.8.1) 11 0 7 0 0 0 0 0 3 0
Erpressung (1.8.2) 0 0 12 5 5 0 1 0 69 15
Widerstandsdelikte
(1.9)
178 53 105 8 7 1 2 0 200 73
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachbeschädigung
(1.11)
694 236 138 13 28 11 22 0 209 42
Nötigung/
Bedrohung (1.12)
165 90 305 28 49 9 29 0 412 98
Propagandadelikte
(1.13)
52 4 6130 436 30 0 5 1 1244 141
Störung der
Totenruhe (1.14)
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung
(1.15)
8 1 2433 355 17 2 23 0 93 19
Verstoß gegen
VersG (1.16)
389 168 77 8 42 8 3 0 284 88
Verstoß gegen
WaffG (1.17)
7 2 41 2 1 0 9 0 9 0
Andere Straftaten
(1.18)
945 362 1787 387 292 33 192 15 1373 334
Gesamtsumme 3014 1126 11892 1350 552 73 327 19 4109 828
Tabelle 8: Tatzeit 2020, OTF Reichsbürger/Selbstverwalter, Stichtag 31. Januar
2021, Abfragedatum 3. Februar 2021
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Deliktkategorie
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Links Rechts Ausländische
Ideologie
Religiöse
Ideologie
Nicht
zuzuordnen
Deliktkategorie
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
Körperverletzungsdelikte
(1.2)
0 0 5 1 0 0 0 0 5 2
Brandstiftungsdelikte (1.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 7 1 0 0 0 0 2 0
Gefährlicher Eingriff in den
Luft-, Bahn- und
Straßenverkehr (1.6)
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 0 10 5 0 0 0 0 66 15
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 8 3 0 0 0 0 17 5
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachbeschädigung (1.11) 0 0 2 0 0 0 0 0 6 3
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 0 26 2 0 0 0 0 141 42
Propagandadelikte (1.13) 0 0 31 3 0 0 0 0 3 1
Störung der Totenruhe
(1.14)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 0 33 9 0 0 0 0 4 3
Verstoß gegen VersG (1.16) 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2
Verstoß gegen WaffG (1.17) 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Andere Straftaten (1.18) 0 0 55 10 0 0 0 0 143 49
Gesamtsumme 0 0 183 34 0 0 0 0 399 122
2. Wie viele Personen rechnet die Bundesregierung nach ihrer Kenntnis von
Jahresbeginn 2020 bis einschließlich Dezember 2020 jeweils den
einzelnen Phänomenbereichen des Rechtsextremismus (möglichst
unterteilen), ,,Reichsbürger“/“Selbstverwalter“, „links“, ,“religiöse Ideologie“,
„ausländische Ideologie“ zu (bitte gewaltbereites Personenpotential
sowie das jeweilige Geschlecht gesondert aufführen)?
Im Hinblick auf das Personenpotenzial in den verschiedenen
Phänomenbereichen wird auf den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 verwiesen, der
aktuell erstellt und abgestimmt wird.
3. Wie hoch schätzt die Bundesregierung aktuell das Personenpotential
(bitte nach Geschlecht aufschlüsseln) gewaltorientierter „weitgehend
unstrukturierter“ Rechtsextremisten ein, und hat sie hierzu anders als noch
in ihrer Antwort zu Frage 4 auf Bundestagsdrucksache19/19183
mittlerweile Kenntnisse in diesem Bereich?
Eine gesonderte Erfassung im Sinne der Fragstellung findet nicht statt.
4. Wie viele sogenannte Gefährder und wie viele „relevante Personen“ gibt
es nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell in den PMK-Bereichen
„rechts“, ,,Reichsbürger“/“Selbstverwalter“, „links“, „religiöse
Ideologie“ und „ausländische Ideologie“?
Mit Stand vom 1. Februar 2021 ist die folgende Anzahl an Personen
entsprechend eingestuft:
Tabelle 9: Gefährder und Relevante Personen (Stand: 1. Februar 2021)
Phänomenbereich Gefährder Relevante Personen
PMK-rechts- 71 169
PMK-links- 6 77
PMK-religiöse Ideologie- 594 532
PMK-ausländische Ideologie- 24 45
PMK-nicht zuzuordnen- 0 3
Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen eingestuften Personen des
Phänomenbereichs „nicht zuzuordnen“ sowie bei acht Gefährdern und sieben
Relevanten Personen des Phänomenbereichs „Rechts“ Erkenntnisse für eine
Zuordnung zu „Reichsbürgern/Selbstverwaltern“ vorliegen.
Die Zahl der „Gefährder“ und „Relevanten Personen“ in den
Phänomenbereichen unterliegt aufgrund der permanenten Beschäftigung mit und Bewertung
des Personenpotenzials und daraus resultierenden Ein- bzw. Ausstufungen
stetigen Schwankungen (auch innerhalb des Jahres). Die Einstufung erfolgt durch
die Länder. Die genannte Anzahl ist daher lediglich eine Momentaufnahme.
5. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der
sogenannten Gefährder und „relevanten Personen“ in den PMK-Bereichen
„rechts“, ,,Reichsbürger“/“Selbstverwalter“, „links“, „religiöse
Ideologie“, „ausländische Ideologie“ seit Januar 2020 jeweils entwickelt?
Auf die Antwort zu Frage 4 wird hingewiesen.
Mit Stand Januar 2020 war die folgende Anzahl an Personen entsprechend
eingestuft:
Tabelle 10: Gefährder und Relevante Personen (Stand: Januar 2020)
Phänomenbereich Gefährder Relevante Personen
PMK-rechts- 54 129
PMK-links- 5 84
PMK-religiöse Ideologie- 665 518
PMK-ausländische Ideologie- 20 47
PMK-nicht zuzuordnen- 1 2
6. Wie viele Personen aus den PMK-Bereichen „rechts“, ,,
Reichsbürger“/“Selbstverwalter“, „links“, „religiöse Ideologie“, „ausländische
Ideologie“ besitzen nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit jeweils eine
waffenrechtliche Erlaubnis (bitte nach o. g. PMK-Bereichen und
Geschlecht der Personen, wie u. a. in der Antwort zu Frage 18 auf
Bundestagsdrucksache 19/5397 differenzieren)?
Die Erfassung von Straftaten und der jeweiligen Täter im KPMD-PMK erfolgt
durch die jeweils zuständigen Polizeibehörden. Dort erfolgt keine statistische
Datenerhebung über das Vorliegen waffenrechtlicher Erlaubnisse. Das
Vorliegen einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist zudem keine Pflichtangabe im
KPMD-PMK. Das Bundeskriminalamt (BKA) führt demnach darüber keine
Statistik.
7. Wie viele politisch motivierte Straftaten gegen Minderjährige gab es
nach Kenntnis der Bundesregierung seit Jahresbeginn 2020 bis
einschließlich Dezember 2020 (bitte unter Angabe der Altersgruppen der
Opfer und der Art der Straftat [differenziert insbesondere nach
Körperverletzungs- und Tötungsdelikten] nach den PMK-Bereichen
„rechts“, ,,Reichsbürger“/,,Selbstverwalter“, „links“, „religiöse
Ideologie“, „ausländische Ideologie“ und „nicht zuzuordnen“ aufschlüsseln)?
In der zentralen Fallzahlendatei Lagebild Auswertung politisch motivierte
Straftaten (LAPOS) beim BKA erfolgt keine Erfassung (wirtschaftlich)
Geschädigter, es werden ausschließlich Verletzte (von Gewaltdelikten) registriert.
Minderjährige Todesopfer waren 2020 durch PMK-Straftaten nicht zu
beklagen.
Die folgende Tabelle listet alle Fälle im Jahr 2020 auf, in denen Kinder und
Jugendliche als Verletzte registriert wurden. Tabelle 11 zeigt die Statistik für
sämtliche Phänomenbereiche. Im OTF Reichsbürger/Selbstverwalter wurden
keine geschädigten Kinder registriert. Auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung im Hinblick auf die Vorläufigkeit der Zahlen wird verwiesen.
In die Kategorie „Kinder“ fallen im Sinne der Tabelle sämtliche Geschädigte
bis zu einem Alter von einschließlich 13 Jahren. „Jugendliche“ umfassen die
Altersgruppe zwischen 14 und 17 Jahren.
Ta
be
lle
1
1:
T
at
ze
it
20
20
, S
tic
ht
ag
3
1.
Ja
nu
ar
2
02
1
m
it
A
bf
ra
ge
da
tu
m
3
. F
eb
ru
ar
2
02
1
L
in
ks
R
ec
ht
s
A
us
lä
nd
is
ch
e
Id
eo
lo
gi
e
R
el
ig
iö
se
Id
eo
lo
gi
e
N
ic
ht
z
uz
uo
rd
ne
n
D
el
ik
ts
ka
te
go
rie
K
in
-
de
r
Ju
-
ge
nd
