[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald,
Jutta Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/31814 –
Niedriglöhne in der Bundesrepublik Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Außer durch Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung geraten viele Menschen
in Deutschland durch niedrige Löhne in soziale Not und werden von
gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen.
Eine umfassende Studie zum Niedriglohnsektor in Deutschland von
Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung aus dem Juli 2020 hält fest: „In keinem anderen europäischen
Land mit vergleichbarem wirtschaftlichen Entwicklungsstand ist der
Niedriglohnsektor ähnlich groß. Die Gründe dafür lassen sich nicht allein auf die
Arbeitsmarktreformen zu Beginn der 2000er Jahre zurückführen. Allerdings
gingen mit dem Paradigmenwechsel, der mit der Agenda 2010 und den Hartz-
Reformen eingeläutet wurde, eine Öffnung der Lohnstruktur nach unten und
eine Zunahme gering entlohnter Arbeitsplätze einher.“ (Markus M. Grabka,
Konstantin Göbler, unter Mitarbeit von Carsten Braband, Der
Niedriglohnsektor in Deutschland, Falle oder Sprungbrett für Beschäftigte?, Bertelsmann
Stiftung, Gütersloh, Juli 2020,
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/theme
n/aktuelle-meldungen/2020/juli/niedriglohnsektor-sackgasse-statt-sprungb
rett).
Eine wichtige Größe, um festzustellen, wie sich der Niedriglohnsektor, dessen
Bedeutung laut Bundesagentur für Arbeit „seit 1999 merklich zugenommen
hat“, in Deutschland entwickelt, ist die sogenannte Niedriglohnschwelle
(Bundesagentur für Arbeit, Bericht der Statistik der BA, November 2010,
Beschäftigungsstatistik. Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte,
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qu
alitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/
Entgeltstatistik.pdf). Als Geringverdiener gilt laut Bundesagentur für Arbeit,
„wer als sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter weniger als 2/3 des
Medianentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielt
(Niedriglohnschwelle)“ (ebd., S. 24). Der Medianverdienst ist jener
Bruttoverdienst, welcher die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in zwei gleich große
Gruppen einteilt. Die eine Hälfte verdient weniger und die andere Hälfte mehr
als den Medianverdienst. Bitte bei der Beantwortung der Fragen sowohl Daten
der Bundesagentur für Arbeit als auch des Statistischen Bundesamtes
berücksichtigen.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/32223 (neu)
19. Wahlperiode 26.08.2021
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 26. August 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Als Grundlage für die Beantwortung der nachfolgenden Fragen wurde die
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit herangezogen. Mit Hilfe des
Merkmals „Entgelt“ werden Fragen zum Bruttoarbeitsentgelt und zum
Niedriglohn beantwortet. Zum methodischen Hintergrund der Entgelte sowie der
Beschäftigten des unteren Entgeltbereiches verweist die Bundesregierung auf
ihre Vorbemerkung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/21734. Auswertungen zum Entgelt liegen bis zum Jahr 2020
vor.
Auswertungen nach Berufen gemäß der Klassifikation der Berufe, Ausgabe
2010 (KldB 2010) sind in der Beschäftigungsstatistik ab dem Berichtsmonat
Dezember 2012 möglich. Aufgrund der Einführung des neuen
Tätigkeitsschlüssels ist auch der Ausweis nach Berufsabschluss erst ab Dezember 2012
möglich. Der Vergleich mit Daten vorangegangener Berichtsjahre zur Ausbildung
ist nicht uneingeschränkt möglich. Ergebnisse nach wirtschaftsfachlicher
Differenzierung stehen basierend auf der Klassifikation der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 2008 (WZ 2008), ab Dezember 2007 zur Verfügung.
Zu Ergebnissen bis einschließlich dem Berichtsjahr 2019 verweist die
Bundesregierung auf ihre Antwort der zuvor genannten Kleinen Anfrage.
Auswertungen zum Berichtsjahr 2020 werden nachfolgend ausgewiesen.
1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter (ohne Auszubildende) seit 1999
bis 2020 entwickelt (bitte für den gesamten Zeitraum Anzahl und
jährliche Zuwachsrate und differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien Städten,
nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen,
unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher
Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten [WZ
2008] angeben und zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum
Stichtag 31. Dezember ausweisen bzw. für die Ausweisung nach
Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der
zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab es
im Dezember 2020 insgesamt rund 22,31 Millionen
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende). Weitere Ergebnisse für das Jahr
2020 können in der erfragten Differenzierung den Tabellen 1 und 2 im Anhang
entnommen werden.* Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2019 wird auf die
Antwort zu Frage 1 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung genannten
Kleinen Anfrage verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32223 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 19/32223 (neu) – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
2. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Deutschland (bitte
zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen)?
3. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Westdeutschland
(bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag
31. Dezember ausweisen)?
4. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Ostdeutschland (bitte
zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen)?
5. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in den Kreisen und
kreisfreien Städten (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils
zum Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
Die Fragen 2 bis 5 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit betrug
das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe im Jahr 2020 3.427 Euro. Weitere
Ergebnisse für das Jahr 2020 können in den erfragten Differenzierungen der Tabelle 3
im Anhang entnommen werden.* Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2019
wird auf die Antwort zu den Fragen 2 bis 5 der in der Vorbemerkung der
Bundesregierung genannten Kleinen Anfrage verwiesen.
6. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
soziodemographischen Merkmalen (bitte differenzieren nach: insgesamt,
Männer, Frauen, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter;
bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag
31. Dezember ausweisen)?
7. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
beruflicher Qualifikation (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999
jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
8. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
Berufsbereichen (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum
Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32223 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/32223 (neu)
9. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008; bitte zum Vergleich auch die Werte seit
Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
Die Fragen 6 bis 9 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
erzielten im Jahr 2020 sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Frauen
der Kerngruppe ein Medianentgelt von 3.171 Euro, während das mittlere
Bruttomonatsentgelt von Männern 3.565 Euro betrug. Weitere Ergebnisse für
das Jahr 2020 können in den erfragten Differenzierungen den Tabellen 4 und 5
im Anhang entnommen werden.* Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2019 wird auf
die Antwort zu den Fragen 6 bis 9 der in der Vorbemerkung der
Bundesregierung genannten Kleinen Anfrage verwiesen.
10. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle
Niedriglohnschwelle der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte für
sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende) in Euro (bitte –
wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten – differenziert nach Bund, nach Ost-
und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben und zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit lag die
bundeseinheitliche Schwelle des unteren Entgeltbereichs im Jahr 2020 bei
2.284 Euro. Neben einer bundeseinheitlichen Schwelle kann auch eine separate
Schwelle für West- (2.360 Euro) und für Ostdeutschland (1.927 Euro)
ausgewiesen werden. Eine tiefere regionale Differenzierung der Schwelle des unteren
Entgeltbereiches sowie ein Ausweis für weitere Merkmale wird nicht
vorgenommen. Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2019 wird auf die Antwort
zu Frage 10 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung genannten Kleinen
Anfrage verwiesen.
11. Wie viele Beschäftigte erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung ein
Einkommen, das unter der jeweiligen Niedriglohnschwelle liegt (bitte
sowohl absolute als auch anteilige Werte – wie in den Fragen 1 bis 9
erbeten – differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach
Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach
soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen,
Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach
beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten
[WZ 2008] angeben und zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum
Stichtag 31. Dezember ausweisen bzw. für die Ausweisung nach
Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der
zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
erzielten im Jahr 2020 rund 4,01 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeit-
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32223 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 19/32223 (neu) – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
beschäftigte der Kerngruppe ein mittleres Bruttomonatsentgelt im unteren
Entgeltbereich; dies entspricht einem Anteil von 18,7 Prozent. Weitere Ergebnisse
für das Jahr 2020 können in den erfragten Differenzierungen den Tabellen 4
bis 6 im Anhang entnommen werden.* Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2019 wird
auf die Antwort zu Frage 11 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung
genannten Kleinen Anfrage verwiesen.
12. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich nach Kenntnis der
Bundesregierung gemessen am Median das mittlere Bruttomonatsentgelt
der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne
Auszubildende) seit 1999 erhöht, und um wie viel Prozent ist seit 1999 jeweils der
Verbraucherpreisindex insgesamt, der Verbraucherpreisindex für
Wohnungsmieten und der Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel
gestiegen (bitte Zuwachsraten für den genannten Zeitraum insgesamt und
jährliche Zuwachsraten angeben, wenn möglich, nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland und nach Ländern, Kreisen und kreisfreien Städten
differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit lag
das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) im Jahr 2020 bei 3.427 Euro. Dies
entspricht einer Zunahme gegenüber dem Jahr 1999 um 1.100 Euro bzw.
47,3 Prozent. Weitere Ergebnisse für das Jahr 2020 können der Tabelle 7 im
Anhang entnommen werden.* Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2019 wird
auf die Antwort zu Frage 12 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung
genannten Kleinen Anfrage verwiesen. Angaben stellen den zum Berichtsmonat
gültigen Gebietsstand dar. Aufgrund von Kreisgebietsreformen können nicht
für alle Kreise und kreisfreien Städte Veränderungen zum Jahr 1999 abgebildet
werden.
Der Verbraucherpreisindex insgesamt sowie der Verbraucherpreisindex für
Nettokaltmieten wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder
jeweils als Gesamtindex sowie gegliedert nach Bundesländern herausgegeben.
Allerdings sind für Bremen die Veränderungsraten erst ab dem Jahr 2006 und
für Schleswig-Holstein und Hamburg erst ab dem Jahr 2016 verfügbar. Für
Berlin liegen Veränderungsraten des Verbraucherpreisindex für Nettokaltmieten
ab dem Jahr 2001 vor. Der Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel liegt nur
für Deutschland insgesamt vor. Verbraucherpreisindizes für Kreise, kreisfreie
Städte bzw. Ost- und Westdeutschland werden nicht berechnet. Die
entsprechenden Zeitreihendaten können der Tabelle 8 im Anhang* entnommen
werden.
13. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl geringfügig
Beschäftigter insgesamt seit 1999 bis 2020 entwickelt (bitte Anzahl und
jährliche Zuwachsrate und differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien Städten,
nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen,
Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und
älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben und zum Vergleich die Werte seit
1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen bzw. für die
Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der
Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32223 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/32223 (neu)
14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
ausschließlich geringfügig Beschäftigter seit 1999 bis 2020 entwickelt (bitte
Anzahl und jährliche Zuwachsrate und differenziert nach Bund, nach Ost-
und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben und zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
15. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl im
Nebenjob geringfügig Beschäftigter seit 1999 bis 2020 entwickelt (bitte Anzahl
und jährliche Zuwachsrate und differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben und zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik auflisten)?
Die Fragen 13 bis 15 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab es
im Dezember 2020 insgesamt rund 7,15 Millionen geringfügig Beschäftigte,
davon waren rund 4,23 Millionen ausschließlich geringfügig tätig und rund
2,92 Millionen im Nebenjob geringfügig beschäftigt. Wietere Ergebnisse für
das Jahr 2020 können in den erfragten Differenzierungen den Tabellen 9 bis 14
im Anhang entnommen werden.* Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2019 wird auf
die Antwort zu den Fragen 13 bis 15 der in der Vorbemerkung der
Bundesregierung genannten Kleinen Anfrage verwiesen.
16. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von den insgesamt geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben
und zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten
nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden
Statistik auflisten)?
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32223 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 19/32223 (neu) – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
17. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben
und zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten
nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden
Statistik auflisten)?
18. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten [WZ 2008] angeben
und zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten
nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden
Statistik auflisten)?
19. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von den geringfügig entlohnt
Beschäftigten insgesamt seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich,
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
20. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigten seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich,
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
21. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigten seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich,
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
Die Fragen 16 bis 21 werden gemeinsam beantwortet.
Aufgrund unterschiedlicher arbeitszeitlicher Ausgestaltungen der
Beschäftigungsverhältnisse ist eine Vergleichbarkeit der Entgeltangaben nicht gegeben.
Der Bundesregierung liegen daher zu den Medianentgelten von geringfügig
entlohnt Beschäftigten keine Erkenntnisse vor.
Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 7 – Drucksache 19/32223 (neu)
Deutschland (Arbeitsort) (Gebietsstand des jeweiligen Stichtags)
2020
absolut in %
1 2 3
22.313.895 -107.460 -0,5
Männer 14.964.490 -73.302 -0,5
Frauen 7.349.405 -34.158 -0,5
Deutsche 19.356.228 -209.958 -1,1
Ausländer 2.946.399 101.831 3,6
unter 25 Jahre 1.519.061 -21.684 -1,4
25 bis unter 50 Jahre 12.880.379 -125.288 -1,0
50 Jahre und älter 7.914.455 39.513 0,5
1 Ohne Berufsabschluss 2.028.600 3.881 0,2
2 Anerkannter Berufsabschluss 14.097.109 -144.486 -1,0
3 Akademischer Berufsabschluss 4.307.944 116.027 2,8
Z Keine Angabe 1.880.242 -82.882 -4,2
1 Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau 351.679 3.204 0,9
2 Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung 5.972.866 -142.873 -2,3
3 Bau,Architektur,Vermessung,Gebäudetechn. 1.678.554 21.475 1,3
4 Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 1.133.059 28.564 2,6
5 Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 3.100.319 -1.995 -0,1
6 Kaufm.Dienstl.,Handel,Vertrieb,Tourismus 2.076.259 -50.916 -2,4
7 Unternehmensorga,Buchhalt,Recht,Verwalt. 4.407.776 1.799 0,0
8 Gesundheit, Soziales, Lehre u. Erziehung 2.807.044 37.898 1,4
9 Geisteswissenschaften, Kultur,Gestaltung 616.051 -1.556 -0,3
Keine Angabe / sonstige 170.288 -3.060 -1,8
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 162.080 568 0,4
B Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden 56.337 -1.621 -2,8
C Verarbeitendes Gewerbe 5.793.151 -172.546 -2,9
D Energieversorgung 199.970 4.159 2,1
E WassVers,Abwasser/Abfall,Umweltverschm. 228.977 1.871 0,8
F Baugewerbe 1.536.198 33.425 2,2
G Handel; Instandhalt. u. Rep. v. Kfz 2.758.714 -4.783 -0,2
H Verkehr und Lagerei 1.427.244 11.768 0,8
I Gastgewerbe 484.679 -44.134 -8,3
J Information und Kommunikation 927.752 20.909 2,3
K Finanz- u. Versicherungs-DL 646.802 -3.732 -0,6
L Grundstücks- und Wohnungswesen 191.094 5.536 3,0
M Freiberufl., wissensch. u. techn. DL 1.647.672 18.105 1,1
N Sonstige wirtschaftliche DL 1.425.821 -33.697 -2,3
O Öffentl.Verwalt.,Verteidigung;Soz.vers. 1.176.923 36.459 3,2
P Erziehung und Unterricht 604.628 9.644 1,6
Q Gesundheits- und Sozialwesen 2.424.321 22.627 0,9
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 171.105 -7.202 -4,0
S Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen 419.197 -3.694 -0,9
T Private Haushalte 15.742 -169 -1,1
U Exterritoriale Organisat. u. Körpersch. 14.734 -758 -4,9
7 Keine Angabe 754 -195 -20,5
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte - ohne Auszubildende - nach
soziodemographischen Merkmalen
Wirtschaftsabschnitte WZ 2008
Berufsabschluss
Berufsbereiche
KldB 2010
Insgesamt
Veränderung zum Vorjahr
Insgesamt
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Altersgruppen
soziodemographische Merkmale
31. Dezember 2020
Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder und Kreise (Arbeitsort)
2020
absolut in %
1 2 3
Deutschland 22.313.895 -107.460 -0,5
Westdeutschland 18.290.111 -84.308 -0,5
01 Schleswig-Holstein 633.764 2.732 0,4
01001 Flensburg, Stadt 26.726 -216 -0,8
01002 Kiel, Landeshauptstadt 77.895 25 0,0
01003 Lübeck, Hansestadt 63.676 483 0,8
01004 Neumünster, Stadt 27.810 145 0,5
01051 Dithmarschen 26.775 163 0,6
01053 Herzogtum Lauenburg 30.290 130 0,4
01054 Nordfriesland 38.071 643 1,7
01055 Ostholstein 35.967 182 0,5
01056 Pinneberg 60.401 216 0,4
01057 Plön 15.918 -169 -1,1
01058 Rendsburg-Eckernförde 49.694 392 0,8
01059 Schleswig-Flensburg 34.341 133 0,4
