[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Janine Wissler, Dr. Gesine Lötzsch,
Pascal Meiser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/2915 –
Vergabe und Vermittlung von Corona-Hilfen durch die verschiedenen
Bankensäulen in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die Beeinträchtigung der Weltwirtschaft durch die Folgen der COVID-19-
Pandemie hält immer noch an. Globale Lieferketten sind zeitweise
zusammengebrochen, immer wiederkehrende Kontaktbeschränkungen haben besonders
den Dienstleistungssektor beeinträchtigt und Einkommenseinbußen wie auch
steigende Preise führen zu Konsumeinschränkungen. Um die ökonomischen
Folgen der COVID-19-Epidemie abzumildern, haben Bund und Länder in der
Bundesrepublik Deutschland diverse Hilfeprogramme beschlossen. Ein Teil
der Hilfen für Unternehmen wird über die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) abgewickelt. Maßgeblich waren dabei besonders die folgenden
Förderprodukte als KfW-Corona-Hilfe 2020: KfW-Unternehmerkredit (037/047),
ERP-Gründerkredit (075/076) und KfW-Schnellkredit 2020 (078). Die
Vergabe der Förderprodukte erfolgte auf Antrag über Kreditinstitute, d. h. Banken
und Sparkassen, die die Anträge ihrer Kunden an die KfW weiterleiteten.
1. Wie viele Anträge wurden in den drei Programmlinien jeweils in den
Jahren 2020, 2021 und 2022 (bitte bis zum aktuellsten bekannten Stand
bzw. Programmende 30. April 2022) gestellt (bitte nach 1.
Wirtschaftszweig des Antragstellenden, 2. antragübermittelnder Bankengruppe:
a) Sparkassen, b) Genossenschaftsbanken, c) Großbanken [Deutsche
Bank, Commerzbank, UniCredit] und d) anderen privaten
Geschäftsbanken und 3. Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, in denen der
Antragstellende seinen Sitz hat, aufschlüsseln)?
Die Auswertung erfolgte zum aktuellsten bekannten Stand: 5. August 2022
nach Bundesländern und Wirtschaftszweigen. Eine darüberhinausgehende
Darstellung ist leider nicht möglich, da nicht alle erforderlichen Daten in
strukturierter Form vorliegen. Zudem ist aus Datenschutzgründen eine Anzahl kleiner
10 nicht dargestellt, diese Angaben sind mit * markiert.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/3106
20. Wahlperiode 11.08.2022
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
vom 10. August 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
KfW-Unternehmerkredit 2020 2020 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 78.440 34.652,8 442
Baden-Württemberg 13.323 6.063,5 455
Bayern 12.725 6.264,9 492
Berlin 2.827 1.210,9 428
Brandenburg 1.510 496,9 329
Bremen 534 578,9 1.084
Hamburg 2.076 1.633,3 787
Hessen 5.708 2.179,9 382
Mecklenburg-Vorpommern 1.064 341,6 321
Niedersachsen 5.232 2.691,6 514
Nordrhein-Westfalen 19.748 8.629,3 437
Rheinland-Pfalz 5.113 1.521,1 297
Saarland 978 387,9 397
Sachsen 1.864 868,7 466
Sachsen-Anhalt 1.084 331,4 306
Schleswig-Holstein 3.027 968,4 320
Thüringen 1.627 484,5 298
Branchen 78.428 34.652,8 442
Verarbeitendes Gewerbe 12.768 12.611,7 988
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 17.580 7.880,7 448
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 11.895 4.800,4 404
Gastgewerbe 10.171 2.391,6 235
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4.620 2.336,6 506
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 8.458 1.815,6 215
Baugewerbe 6.643 1.623,7 244
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 3.545 615,5 174
Energie- und Wasserversorgung 176 210,4 1.195
Erziehung und Unterricht 1.162 134,3 116
Kredit- und Versicherungsgewerbe 902 121,0 134
Land- und Forstwirtschaft 416 69,3 167
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 73 36,8 505
Fischerei und Fischzucht 19 2,5 129
Private Haushalte * 1,8 259
Öffentl.Verwaltung,Verteidigung,Sozialversicherung * 1,0 200
KfW-Unternehmerkredit 2021 2021 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 20.956 5.821,1 278
Baden-Württemberg 3.514 949,6 270
Bayern 3.360 977,5 291
Berlin 582 213,7 367
Brandenburg 386 82,7 214
Bremen 99 68,0 687
Hamburg 363 116,0 320
Hessen 1.545 391,2 253
Mecklenburg-Vorpommern 379 84,9 224
Niedersachsen 1.855 522,1 281
Nordrhein-Westfalen 4.766 1.383,1 290
Rheinland-Pfalz 1.397 297,3 213
Saarland 195 95,0 487
Sachsen 805 267,9 333
Sachsen-Anhalt 418 112,0 268
Schleswig-Holstein 748 144,3 193
Thüringen 544 115,6 213
KfW-Unternehmerkredit 2021 2021 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Branchen 20.949 5.821,1 278
Verarbeitendes Gewerbe 3.588 1.800,9 502
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 4.549 1.455,1 320
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 3.129 791,0 253
Gastgewerbe 1.585 281,8 178
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1.148 346,4 302
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 2.249 364,7 162
Baugewerbe 2.856 495,8 174
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 990 135,9 137
Energie- und Wasserversorgung 78 31,1 399
Erziehung und Unterricht 322 43,2 134
Kredit- und Versicherungsgewerbe 221 28,2 128
Land- und Forstwirtschaft 195 30,6 157
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 39 15,9 408
Fischerei und Fischzucht * 0,1 25
Private Haushalte * 0,4 76
Öffentl.Verwaltung,Verteidigung,Sozialversicherung 0 0,0 0
KfW-Unternehmerkredit 2022 2022 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 6.350 2.621,6 413
Baden-Württemberg 1.061 497,4 469
Bayern 1.133 503,7 445
Berlin 131 110,1 840
Brandenburg 91 30,8 338
Bremen 35 13,2 377
Hamburg 75 48,2 642
Hessen 437 147,0 336
Mecklenburg-Vorpommern 92 23,2 253
Niedersachsen 509 237,7 467
Nordrhein-Westfalen 1.522 586,2 385
Rheinland-Pfalz 468 141,8 303
Saarland 52 12,4 238
Sachsen 296 112,7 381
Sachsen-Anhalt 151 52,1 345
Schleswig-Holstein 137 42,4 309
Thüringen 160 62,8 393
Branchen 6.346 2.621,6 413
Verarbeitendes Gewerbe 1.455 925,2 636
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 1.478 589,6 399
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 904 375,2 415
Gastgewerbe 373 83,8 225
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 363 124,4 343
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 389 98,9 254
Baugewerbe 911 242,4 266
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 269 73,5 273
Energie- und Wasserversorgung 37 66,0 1.785
Erziehung und Unterricht 36 5,3 148
Kredit- und Versicherungsgewerbe 35 6,3 180
Land- und Forstwirtschaft 76 18,1 238
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 20 11,2 560
Fischerei und Fischzucht 0 0,0 0
Private Haushalte * 1,6 528
Öffentl.Verwaltung,Verteidigung,Sozialversicherung * 0,1 75
KfW-Schnellkredit 2020 2020 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 22.584 6.089,4 270
Baden-Württemberg 3.009 820,2 273
Bayern 3.377 924,5 274
Berlin 1.607 488,1 304
Brandenburg 504 139,7 277
Bremen 271 61,3 226
Hamburg 905 239,5 265
Hessen 1.635 462,9 283
Mecklenburg-Vorpommern 285 86,0 302
Niedersachsen 1.866 491,6 263
Nordrhein-Westfalen 5.591 1.425,6 255
Rheinland-Pfalz 961 246,6 257
Saarland 262 70,7 270
Sachsen 773 228,3 295
Sachsen-Anhalt 462 120,9 262
Schleswig-Holstein 628 154,0 245
Thüringen 448 129,4 289
Branchen 22.584 6.089,4 270
Verarbeitendes Gewerbe 4.274 1.462,3 342
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 3.793 1.138,0 300
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 3.616 965,0 267
Gastgewerbe 3.365 716,9 213
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2.310 609,7 264
Baugewerbe 2.051 531,7 259
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 2.156 440,8 204
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 577 136,7 237
Erziehung und Unterricht 197 39,7 202
Land- und Forstwirtschaft 84 21,2 253
Kredit- und Versicherungsgewerbe 113 12,1 107
Energie- und Wasserversorgung 33 9,8 296
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 14 5,3 380
Private Haushalte * 0,3 250
Fischerei und Fischzucht 0 0,0 0
KfW-Schnellkredit 2021 2021 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 26.100 3.148,9 121
Baden-Württemberg 3.148 375,1 119
Bayern 3.639 458,2 126
Berlin 1.309 179,4 137
Brandenburg 504 62,6 124
Bremen 242 23,0 95
Hamburg 1.066 126,4 119
Hessen 1.722 235,2 137
Mecklenburg-Vorpommern 249 35,6 143
Niedersachsen 2.248 275,6 123
Nordrhein-Westfalen 7.342 819,3 112
Rheinland-Pfalz 1.043 122,4 117
Saarland 175 21,5 123
Sachsen 1.214 163,7 135
Sachsen-Anhalt 667 78,0 117
Schleswig-Holstein 801 83,9 105
Thüringen 731 88,9 122
KfW-Schnellkredit 2021 2021 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Branchen 26.100 3.148,9 121
Verarbeitendes Gewerbe 2.903 574,2 198
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 5.855 818,4 140
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 4.086 484,6 119
Gastgewerbe 2.723 202,9 75
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2.080 296,1 142
Baugewerbe 2.948 390,6 132
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 3.798 240,7 63
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 683 71,1 104
Erziehung und Unterricht 450 28,2 63
Land- und Forstwirtschaft 194 18,0 93
Kredit- und Versicherungsgewerbe 334 14,4 43
Energie- und Wasserversorgung 35 7,0 201
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden * 2,1 265
Private Haushalte * 0,3 125
Fischerei und Fischzucht * 0,2 175
KfW-Schnellkredit 2022 2022 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 5.130 942,1 184
Baden-Württemberg 559 126,0 225
Bayern 752 133,8 178
Berlin 176 35,8 203
Brandenburg 131 28,9 220
Bremen 33 6,2 188
Hamburg 198 28,5 144
Hessen 315 63,9 203
Mecklenburg-Vorpommern 97 20,1 207
Niedersachsen 329 64,5 196
Nordrhein-Westfalen 1.481 236,8 160
Rheinland-Pfalz 171 34,0 199
Saarland 30 4,7 158
Sachsen 404 71,6 177
Sachsen-Anhalt 156 28,3 181
Schleswig-Holstein 124 24,5 197
Thüringen 174 34,5 198
Branchen 5.130 942,1 184
Verarbeitendes Gewerbe 839 259,6 309
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 1.225 259,7 212
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 745 117,7 158
Gastgewerbe 478 41,6 87
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 415 87,3 210
Baugewerbe 658 100,0 152
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 448 42,4 95
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 158 17,5 111
Erziehung und Unterricht 65 6,0 92
Land- und Forstwirtschaft 44 6,2 140
Kredit- und Versicherungsgewerbe 40 1,7 44
Energie- und Wasserversorgung * 1,3 167
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden * 1,1 152
Private Haushalte * 0,0 0
Fischerei und Fischzucht * 0,0 0
ERP-Gründerkredit Universell HF 2020 2020 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 7.261 1.594,4 220
Baden-Württemberg 1.123 224,9 200
Bayern 1.086 296,3 273
Berlin 382 152,0 398
Brandenburg 143 26,5 185
Bremen 47 47,2 1.004
Hamburg 244 51,1 209
Hessen 562 98,2 175
Mecklenburg-Vorpommern 100 19,0 190
Niedersachsen 432 121,3 281
Nordrhein-Westfalen 2.000 363,7 182
Rheinland-Pfalz 483 72,4 150
Saarland 81 8,7 107
Sachsen 117 39,8 340
Sachsen-Anhalt 88 20,3 230
Schleswig-Holstein 281 38,0 135
Thüringen 92 15,1 164
Branchen 7.261 1.594,4 220
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 1.409 326,7 232
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 1.271 334,1 263
Verarbeitendes Gewerbe 682 273,1 400
Gastgewerbe 1.422 192,3 135
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 880 172,9 196
Baugewerbe 565 127,8 226
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 447 86,0 192
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 325 50,3 155
Kredit- und Versicherungsgewerbe 76 11,6 153
Erziehung und Unterricht 140 11,2 80
Energie- und Wasserversorgung 11 4,3 391
Land- und Forstwirtschaft 26 3,0 116
Private Haushalte * 0,6 200
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden * 0,3 153
Fischerei und Fischzucht * 0,1 58
ERP-Gründerkredit Universell HF 2021 2021 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 2.255 499,6 222
Baden-Württemberg 352 86,7 246
Bayern 369 89,2 242
Berlin 65 14,3 221
Brandenburg 28 5,6 201
Bremen 11 2,5 225
Hamburg 75 18,9 252
Hessen 180 49,3 274
Mecklenburg-Vorpommern 37 5,6 153
Niedersachsen 172 35,9 209
Nordrhein-Westfalen 524 107,9 206
Rheinland-Pfalz 191 28,9 151
Saarland 24 3,5 147
Sachsen 77 25,2 328
Sachsen-Anhalt 25 2,7 108
Schleswig-Holstein 90 16,0 178
Thüringen 35 7,4 211
ERP-Gründerkredit Universell HF 2021 2021 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Branchen 2.255 499,6 222
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 487 139,2 286
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 424 109,2 258
Verarbeitendes Gewerbe 249 79,0 317
Gastgewerbe 258 31,3 121
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 260 39,2 151
Baugewerbe 284 48,9 172
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 102 26,7 262
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 110 16,0 145
Kredit- und Versicherungsgewerbe 22 2,0 92
Erziehung und Unterricht 36 2,4 67
Energie- und Wasserversorgung * 0,9 178
Land- und Forstwirtschaft 17 2,9 170
Private Haushalte 0 0,0 0
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden * 1,8 1800
Fischerei und Fischzucht 0 0,0 0
ERP-Gründerkredit Universell HF 2022 2022 Anträge Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 537 225,5 420
Baden-Württemberg 81 45,2 558
Bayern 76 44,5 586
Berlin 19 9,3 490
Brandenburg 7 1,4 198
Bremen 5 2,2 443
Hamburg 6 1,7 291
Hessen 41 23,9 583
Mecklenburg-Vorpommern 10 3,5 351
Niedersachsen 40 14,3 358
Nordrhein-Westfalen 140 52,5 375
Rheinland-Pfalz 63 17,0 270
Saarland 3 1,2 385
Sachsen 19 3,1 166
Sachsen-Anhalt 4 0,8 196
Schleswig-Holstein 15 2,8 184
Thüringen 8 1,9 239
Branchen 537 225,5 420
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 125 66,7 533
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 85 52,3 615
Verarbeitendes Gewerbe 83 38,2 460
Gastgewerbe 63 16,7 265
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 50 14,7 295
Baugewerbe 79 19,9 252
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 20 9,1 453
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 22 5,7 259
Kredit- und Versicherungsgewerbe * 0,1 60
Erziehung und Unterricht * 0,7 227
Energie- und Wasserversorgung * 1,1 350
Land- und Forstwirtschaft * 0,4 148
Private Haushalte 0 0,0 0
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0 0,0 0
Fischerei und Fischzucht 0 0,0 0
2. Wie viele Anträge wurden in den drei Programmlinien jeweils in den
Jahren 2020, 2021 und 2022 (bitte bis zum aktuellsten bekannten Stand
bzw. Programmende 30. April 2022) genehmigt (bitte nach 1.
Wirtschaftszweig, 2. antragübermittelnder Bankengruppe: a) Sparkassen,
b) Genossenschaftsbanken, c) Großbanken [Deutsche Bank,
Commerzbank, UniCredit] und d) anderen privaten Geschäftsbanken, 3.
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und 4. Unternehmensgröße des
Antragstellenden: a) Einzelunternehmer bzw. Freiberufler, b) Unternehmen bis
zehn Beschäftigte, c) Unternehmen mit elf bis 50 Beschäftigen, d)
Unternehmen mit 51 bis 100 Beschäftigten, e) Unternehmen mit über 100
Beschäftigten aufschlüsseln)?
3. Wie hoch sind der Gesamtbetrag, der Median und der Durchschnittswert
der bewilligten Kredite in den jeweiligen Programmlinien in den Jahren
2020, 2021 und 2022 (bitte bis zum aktuellsten bekannten Stand bzw.
Programmende 30. April 2022) (bitte nach 1. Wirtschaftszweig, 2.
antragübermittelnder Bankengruppe: a) Sparkassen, b)
Genossenschaftsbanken, c) Großbanken [Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit] und
d) anderen privaten Geschäftsbanken, 3. Landkreisen bzw. kreisfreien
Städten und 4. Unternehmensgröße des Antragstellenden: a)
Einzelunternehmer bzw. Freiberufler, b) Unternehmen bis zehn Beschäftigte, c)
Unternehmen mit elf bis 50 Beschäftigen, d) Unternehmen mit 51 bis
100 Beschäftigten, e) Unternehmen mit über 100 Beschäftigten
aufschlüsseln)?
Die Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
Die Auswertung erfolgte zum aktuellsten bekannten Stand: 5. August 2022,
unterjährig wurden die Zusagen um Streichungen und Verzichte bereinigt. Die
Jahresendstände werden nicht mehr um nachträgliche Streichungen und
Verzichte bereinigt. Die Auswertung nach Landkreisen/kreisfreien Städten findet
sich in den folgenden Tabellen.
Eine darüberhinausgehende Darstellung ist leider nicht möglich, da nicht alle
erforderlichen Daten in strukturierter Form vorliegen. Zudem ist aus
Datenschutzgründen eine Anzahl kleiner 10 nicht dargestellt, diese Angaben sind mit
* markiert.
KfW-Unternehmerkredit 2020 2020 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 73.881 28.320,4 383
Baden-Württemberg 12.493 5.197,9 416
Bayern 12.029 4.723,4 393
Berlin 2.687 989,9 368
Brandenburg 1.408 359,8 256
Bremen 496 452,8 913
Hamburg 1.916 1.504,6 785
Hessen 5.390 1.713,1 318
Mecklenburg-Vorpommern 1.005 300,3 299
Niedersachsen 4.879 2.199,0 451
Nordrhein-Westfalen 18.663 7.141,7 383
Rheinland-Pfalz 4.802 1.274,3 265
Saarland 910 233,0 256
Sachsen 1.752 701,9 401
Sachsen-Anhalt 1.029 309,0 300
Schleswig-Holstein 2.859 801,8 280
Thüringen 1.563 418,0 267
KfW-Unternehmerkredit 2020 2020 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Branchen 73.870 28.320,4 383
Verarbeitendes Gewerbe 11.847 9.922,1 838
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 16.415 6.386,4 389
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 11.266 3.817,5 339
Gastgewerbe 9.561 2.123,3 222
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4.331 1.974,9 456
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 8.026 1.605,0 200
Baugewerbe 6.407 1.418,4 221
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 3.384 552,6 163
Energie- und Wasserversorgung 163 196,2 1.204
Erziehung und Unterricht 1.117 114,1 102
Kredit- und Versicherungsgewerbe 870 107,2 123
Land- und Forstwirtschaft 395 66,9 169
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 71 30,9 436
Fischerei und Fischzucht 17 2,3 132
Private Haushalte * 1,5 253
Öffentl.Verwaltung,Verteidigung,Sozialversicherung * 1,0 200
KfW-Unternehmerkredit 2021 2021 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 20.338 5.469,3 269
Baden-Württemberg 3.389 829,6 245
Bayern 3.256 929,0 285
Berlin 555 199,6 360
Brandenburg 372 86,9 234
Bremen 98 133,7 1.365
Hamburg 346 112,6 325
Hessen 1.512 402,5 266
Mecklenburg-Vorpommern 371 80,7 218
Niedersachsen 1.795 487,6 272
Nordrhein-Westfalen 4.635 1.232,9 266
Rheinland-Pfalz 1.359 267,9 197
Saarland 189 93,9 497
Sachsen 783 254,2 325
Sachsen-Anhalt 411 107,1 261
Schleswig-Holstein 728 137,8 189
Thüringen 539 113,4 210
Branchen 20.331 5.469,3 269
Verarbeitendes Gewerbe 3.461 1.655,6 478
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 4.405 1.318,4 299
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 3.038 753,8 248
Gastgewerbe 1.530 258,0 169
Baugewerbe 2.786 474,9 170
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1.120 396,6 354
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 2.195 342,1 156
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 964 135,1 140
Energie- und Wasserversorgung 75 30,5 406
Erziehung und Unterricht 313 30,4 97
Kredit- und Versicherungsgewerbe 217 27,9 128
Land- und Forstwirtschaft 189 29,8 158
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 38 15,7 412
Fischerei und Fischzucht * 0,1 25
Private Haushalte * 0,4 76
Öffentl.Verwaltung,Verteidigung,Sozialversicherung 0 0,0 0
KfW-Unternehmerkredit 2022 2022 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 6.175 2.477,0 401
Baden-Württemberg 1.024 475,2 464
Bayern 1.095 475,4 434
Berlin 126 86,7 688
Brandenburg 89 28,5 321
Bremen 33 12,9 391
Hamburg 72 46,7 649
Hessen 430 143,5 334
Mecklenburg-Vorpommern 88 21,7 247
Niedersachsen 496 229,6 463
Nordrhein-Westfalen 1.491 546,5 367
Rheinland-Pfalz 460 138,6 301
Saarland 51 12,2 239
Sachsen 287 110,3 384
Sachsen-Anhalt 144 45,4 316
Schleswig-Holstein 131 41,5 317
Thüringen 158 62,2 393
Branchen 6.171 2.477,0 401
Verarbeitendes Gewerbe 1.403 854,3 609
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 1.437 568,8 396
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 0,0 339,6 388
Gastgewerbe 362 80,8 223
Baugewerbe 0,0 232,2 261
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 355 121,0 341
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 381 98,9 259
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 265 72,9 275
Energie- und Wasserversorgung 37 66,0 1.785
Erziehung und Unterricht 35 5,2 149
Kredit- und Versicherungsgewerbe 35 6,3 180
Land- und Forstwirtschaft 76 18,1 238
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 20 11,2 560
Fischerei und Fischzucht 0 0,0 0
Private Haushalte * 1,6 528
Öffentl.Verwaltung,Verteidigung,Sozialversicherung * 0,1 75
KfW-Schnellkredit 2020 2020 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 21.975 5.889,8 268
Baden-Württemberg 2.929 795,6 272
Bayern 3.272 887,6 271
Berlin 1.569 472,3 301
Brandenburg 492 135,5 275
Bremen 265 59,9 226
Hamburg 874 228,8 262
Hessen 1.592 450,0 283
Mecklenburg-Vorpommern 274 81,4 297
Niedersachsen 1.811 473,6 262
Nordrhein-Westfalen 5.458 1.383,8 254
Rheinland-Pfalz 927 235,5 254
Saarland 258 69,0 268
Sachsen 755 222,2 294
Sachsen-Anhalt 449 117,5 262
Schleswig-Holstein 611 149,9 245
Thüringen 439 127,0 289
KfW-Schnellkredit 2020 2020 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Branchen 21.974 5.889,8 268
Verarbeitendes Gewerbe 4.171 1.420,5 341
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 3.692 1.101,0 298
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 3.524 933,8 265
Gastgewerbe 3.255 684,1 210
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2.241 590,5 263
Baugewerbe 1.998 513,1 257
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 2.107 429,6 204
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 558 132,2 237
Erziehung und Unterricht 192 38,7 202
Land- und Forstwirtschaft 77 19,1 249
Kredit- und Versicherungsgewerbe 113 12,1 107
Energie- und Wasserversorgung 33 9,8 296
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 13 5,0 386
Private Haushalte * 0,3 250
Fischerei und Fischzucht 0 0,0 0
KfW-Schnellkredit 2021 2021 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 25.435 3.038,9 119
Baden-Württemberg 3.049 360,1 118
Bayern 3.552 440,9 124
Berlin 1.266 171,9 136
Brandenburg 493 61,4 125
Bremen 233 22,1 95
Hamburg 1.017 119,0 117
Hessen 1.684 229,7 136
Mecklenburg-Vorpommern 245 35,1 143
Niedersachsen 2.183 265,7 122
Nordrhein-Westfalen 7.184 791,9 110
Rheinland-Pfalz 1.018 117,7 116
Saarland 169 20,5 121
Sachsen 1.199 160,3 134
Sachsen-Anhalt 656 76,3 116
Schleswig-Holstein 768 78,9 103
Thüringen 719 87,4 122
Branchen 25.424 3.038,9 120
Verarbeitendes Gewerbe 2.825 550,4 195
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 5.689 786,9 138
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 3.982 469,4 118
Gastgewerbe 2.634 192,8 73
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2.027 286,3 141
Baugewerbe 2.887 381,4 132
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 3.716 232,6 63
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 673 70,0 104
Erziehung und Unterricht 443 28,1 63
Land- und Forstwirtschaft 183 17,3 95
Kredit- und Versicherungsgewerbe 331 14,3 43
Energie- und Wasserversorgung 34 6,8 200
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden * 2,1 265
Private Haushalte * 0,3 125
Fischerei und Fischzucht * 0,2 175
KfW-Schnellkredit 2022 2022 Zusagen Mittelwert
Anzahl Mio EUR TEUR
Bundesländer 4.952 902,7 182
Baden-Württemberg 534 120,2 225
Bayern 722 128,2 178
Berlin 164 32,6 199
Brandenburg 127 28,4 224
Bremen 32 6,1 191
Hamburg 189 26,7 141
Hessen 304 61,7 203
Mecklenburg-Vorpommern 93 18,0 193
Niedersachsen 314 59,1 188
Nordrhein-Westfalen 1.439 229,6 160
Rheinland-Pfalz 165 32,4 197
Saarland 29 4,7 163
Sachsen 396 70,4 178
Sachsen-Anhalt 152 27,3 179
Schleswig-Holstein 120 22,8 190
Thüringen 172 34,5 200
Branchen 4.938 902,7 183
Verarbeitendes Gewerbe 806 247,6 307
Handel;Instandh.u.Rep.v.Kfz u.Gebrauchsgütern 1.193 251,1 211
Grundst.-,Wohnungswesen,Verm.bewegl.Sachen usw. 721 113,4 157
Gastgewerbe 452 39,7 88
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 402 84,7 211
Baugewerbe 634 95,3 150
Erbringung sonst.öff.u.persönl.Dienstleistungen 429 37,7 88
