[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/4793 –
Arbeitsbedingungen im Versand- und Onlinehandel
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Seit Jahren befindet sich der Versand- und Internet-Einzelhandel im
Wachstum. Die Unternehmen in der Branche verzeichnen gigantische
Umsatzsteigerungen. Der Marktführer Amazon hat seinen Umsatz von 2011 bis 2021
weltweit fast verzehnfacht und in Deutschland immerhin mehr als verfünffacht
(
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374731/umfrage/nettoumsatz-vo
n-amazon-in-deutschland-und-weltweit/). So beständig wie das
Umsatzwachstum ist auch die Kritik an den Arbeitsbedingungen in den Versand- und
Logistikzentren. Beschäftigte von Amazon berichten über unglaublichen
Leistungsdruck und ständige Überwachung. Jeder Arbeitsschritt wird kontrolliert
(
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2020/Amazon-Der-Vorgesetzte-sieht-
alles,amazon430.html). Die Situation verbessern könnte aus Sicht der
Fragestellerinnen und Fragesteller eine stärkere Mitbestimmung der Beschäftigten
und die Bindung an Tarifverträge. Die Regel in der Branche ist, dass einige
der Großen Tarifverträge kategorisch ablehnen und sich kollektiven
Vereinbarungen verweigern (Hans-Böckler-Stiftung [2019]: Branchenanalyse Handel,
S. 209). Die Fragestellerinnen und Fragesteller wollen sich mit der Kleinen
Anfrage ein Bild von den Arbeitsbedingungen im gesamten Versand- und
Internet-Einzelhandel in den vergangenen Jahren machen. Bitte beziehen Sie
sich bei der Antwort nach Möglichkeit auf den Wirtschaftszweig 47.91 –
Versand- und Internet-Einzelhandel – der Wirtschaftszweigklassifikation des
statistischen Bundesamtes. Für den Fall, dass sich die Frage nicht durch Daten
nach der Wirtschaftszweigklassifikation beantworten lässt, beziehen Sie sich
bitte auf die Klassifikation der Berufe.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik der Statistik der Bundesagentur für
Arbeit liegen mit einer Wartezeit von sechs Monaten vor. Als Jahreswerte
werden die Juni-Werte ausgewiesen. Entsprechend wird beim Anteil der
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den Beschäftigten verfahren.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/5024
20. Wahlperiode 19.12.2022
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 16. Dezember 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
1. Wie viele Beschäftigte sind nach Kenntnis der Bundesregierung seit
2010 im Versand- und Internet-Einzelhandel tätig (bitte jährliche Werte
seit 2010 sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach
Geschlecht differenzieren)?
2. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten im Versand-
und Internet-Einzelhandel entwickelt (bitte jährliche Werte seit 2010
sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach Geschlecht
differenzieren)?
3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten im Versand-
und Internet-Einzelhandel entwickelt (bitte jährliche Werte seit 2010
sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach Geschlecht
differenzieren)?
4. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von ausschließlich sowie im Nebenjob geringfügig Beschäftigten im
Versand- und Internet-Einzelhandel entwickelt (bitte jährliche Werte seit
2010 sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach
Geschlecht differenzieren)?
Die Fragen 1 bis 4 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2021
rund 184 000 Beschäftigte in der Wirtschaftsklasse 47.91 „Versand- und
Internet-Einzelhandel“ der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
tätig. Weitere Ergebnisse in den erfragten Differenzierungen können der
Tabelle 1* im Anhang entnommen werden.
5. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil der Leiharbeitskräfte im Versand- und Internet-Einzelhandel
entwickelt (bitte jährliche Werte seit 2010 sowie die aktuellsten verfügbaren
Daten ausweisen und nach Geschlecht differenzieren)?
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, wie viele
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer von Betrieben der Wirtschaftsklasse 47.91 der
WZ 2008 entliehen wurden. Zu berufsfachlich differenzierten Angaben wird
auf die Veröffentlichung der Statistik der Bundesagentur für Arbeit
„Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe“ verwiesen. Diese kann unter folgendem Link
abgerufen werden:
http://bpaq.de/bmas-a34.
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5024 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
6. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl und
der Anteil der befristeten Arbeitsverträge bei den Neueinstellungen im
Versand- und Internet-Einzelhandel, und wie hoch ist dieser Anteil
verglichen mit der Gesamtwirtschaft (bitte jährliche Werte seit 2010 sowie
die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach Geschlecht
differenzieren)?
Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl und
der Anteil der befristeten Arbeitsverträge bei Neueinstellungen im
vierten Quartal eines jeden Jahres im Versand- und Internet-Einzelhandel,
und wie hoch ist dieser Anteil verglichen mit der Gesamtwirtschaft (bitte
jährliche Werte seit 2010 sowie die aktuellsten verfügbaren Daten
ausweisen und nach Geschlecht differenzieren)?
Angaben zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen stehen in der
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit nur für neu begonnene
Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung. Die Auswertungen basieren auf
Jahressummen. Zu berücksichtigen ist, dass Personen mehrfach gezählt werden können,
sofern diese im Betrachtungszeitraum mehr als ein Beschäftigungsverhältnis
aufnahmen bzw. beendeten.
Auswertungen zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen sind auf die
„Kerngruppe Befristung“ der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
eingeschränkt. So werden Personengruppen, die eine an sich befristete
Beschäftigung ausüben, ausgeschlossen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in
Ausbildung, Praktikanten, Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr, ein
freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten,
Teilnehmende an zeitlich befristeten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bei einem
Rehabilitationsträger).
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Jahr 2021
insgesamt rund 82 000 neu begonnene sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse in der Wirtschaftsklasse 47.91 der WZ 2008, bezogen auf die
„Kerngruppe Befristung“. Von diesen waren rund 47 000 bzw. 57,6 Prozent
befristet. Weitere Ergebnisse können der Tabelle 2* im Anhang entnommen
werden, Ergebnisse zum vierten Quartal eines Jahres der Tabelle 3*. Angaben zu
befristeten begonnenen Beschäftigungsverhältnissen liegen ab dem vierten
Quartal 2012 vor.
7. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche
monatliche Bruttostundenlohn von Vollzeitbeschäftigten im Versand- und
Internet-Einzelhandel, und wie hoch ist er verglichen mit dem der
sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten in der Gesamtwirtschaft
(bitte jährliche Werte seit 2010 sowie die aktuellsten verfügbaren Daten
ausweisen und nach Betriebsart, Geschlecht, Bund sowie nach den
einzelnen Bundesländern differenzieren)?
8. Wie viele Beschäftigte im Versand- und Internet-Einzelhandel erhalten
nach Kenntnis der Bundesregierung sowohl absolut als auch anteilig ein
Einkommen, das unter der jeweiligen Niedriglohnschwelle liegt (bitte
jährliche Werte seit 2010 sowie die aktuellsten verfügbaren Daten
ausweisen und nach Geschlecht differenzieren)?
Die Fragen 7 und 8 werden gemeinsam beantwortet.
Als Grundlage für die Beantwortung der Fragen wurde das Merkmal „Entgelt“
der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit herangezogen. Mit
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5024 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Hilfe des Merkmals „Entgelt“ werden Fragen zum Bruttoarbeitsentgelt und
zum Niedriglohn beantwortet. Zum methodischen Hintergrund der Entgelte
sowie der Beschäftigten des unteren Entgeltbereiches verweist die
Bundesregierung auf die Vorbemerkung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der
Fraktion DIE LINKE. „Niedriglöhne in der Bundesrepublik Deutschland“ auf
Bundestagsdrucksache 19/21734. Stundenlöhne können nicht ausgewiesen werden,
da in der Beschäftigungsstatistik keine Angaben zur Arbeitszeit vorliegen,
außer der Information, ob die Beschäftigung in „Vollzeit“ oder in „Teilzeit“
ausgeübt wird. Auswertungen zum Entgelt liegen bis zum Jahr 2021 vor.
Demnach lag im Jahr 2021 das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) der
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten insgesamt bei 3 516 Euro, das
Medianentgelt in der Wirtschaftsklasse 47.91 der WZ 2008 betrug 2 854 Euro.
Insgesamt erzielten 18,1 Prozent aller sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten ein Entgelt im unteren Entgeltbereich, während dies auf 29,8
Prozent der Vollzeitbeschäftigten in der erfragten Wirtschaftsklasse der WZ 2008
zutraf. Weitere Ergebnisse können der Tabelle 4* im Anhang entnommen
werden.
9. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der
Beschäftigten im Versand- und Internet-Einzelhandel, die ergänzend zur
Erwerbsarbeit Arbeitslosengeld II beziehen (bitte jährliche Werte seit 2010
sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach Geschlecht
differenzieren)?
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2021
rund 2 400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und rund 800
ausschließlich geringfügig Beschäftigte der Wirtschaftsklasse 47.91 der WZ 2008
erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II). Damit bezogen 1,5 Prozent bzw. 5,1 Prozent der Beschäftigten im
erwerbsfähigen Alter Regelleistungen nach dem SGB II bei gleichzeitiger
abhängiger Erwerbstätigkeit im erfragten Wirtschaftszweig. Weitere Ergebnisse
können der Tabelle 5* im Anhang entnommen werden.
10. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der
begonnenen Ausbildungen sowie die Ausbildungsabbruchquote im Versand-
und Internet-Einzelhandel entwickelt (bitte jährliche Werte seit 2010
sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und nach Geschlecht
differenzieren)?
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurden im Jahr 2021
in der Wirtschaftsklasse 47.91 der WZ 2008 rund 1 800
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse von Auszubildenden begonnen.
Mehrfachzählungen sind möglich aufgrund von Ausbildungsstellenwechsel oder
(Neu-)Anmeldungen zur Sozialversicherung im Rahmen einer Fusion oder
Aufspaltung eines Ausbildungsbetriebes. Weitere Ergebnisse können der
Tabelle 6* im Anhang entnommen werden.
Der Bundesregierung liegen keine Ausbildungsabbruchsquoten nach
wirtschaftsfachlicher Differenzierung der WZ 2008 vor.
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5024 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
11. Wie hat sich die Anzahl der offenen Stellen im Versand- und Internet-
Einzelhandel nach Kenntnis der Bundesregierung entwickelt (bitte
jährliche Werte seit 2010 sowie die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen
und nach Geschlecht differenzieren)?
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im
Jahresdurchschnitt 2021 rund 4 000 gemeldete Arbeitsstellen in der Wirtschaftsklasse
47.91 der WZ 2008. Weitere Ergebnisse können der Tabelle 7* im Anhang
entnommen werden.
Geschlechtsspezifische Stellenausschreibungen sind nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz grundsätzlich nicht gestattet.
12. Wie viele betriebsbedingte Kündigungen gab es seit 2010 im Versand-
und Internet-Einzelhandel, bzw. wie hoch waren die Zugänge an
Arbeitslosen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (bitte die
jährliche Gesamtzahl ausweisen und die aktuellsten verfügbaren Daten
angeben)?
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Jahr 2021
rund 23 000 Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung in der
Wirtschaftsgruppe 47.9 „Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder
auf Märkten“ der WZ 2008. Weitere Ergebnisse können der Tabelle 8* im
Anhang entnommen werde.
Eine Differenzierung der Zugänge in Arbeitslosigkeit auf Ebene der
Wirtschaftsklassen kann nicht vorgenommen werden. Informationen zu
betriebsbedingten Kündigungen liegen nicht vor.
13. Wie viele Überstunden (gesamt, darunter unbezahlt und bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Versand- und Internet-
Einzelhandel geleistet (bitte jährliche Werte seit 2010 sowie die aktuellsten
verfügbaren Daten ausweisen und nach Geschlecht differenzieren)?
Der Bundesregierung liegen in der erfragten wirtschaftsfachlichen
Differenzierungstiefe keine Erkenntnisse vor. Zu Ergebnissen für die
Berufshauptgruppe 62 „Verkaufsberufe“ der KldB 2010 wird auf die Tabelle 27 der Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf
Bundestagsdrucksache 20/3202 verwiesen.
14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Tarifbindung im
Versand- und Internet-Einzelhandel seit 2010 entwickelt (bitte jährlich
ausweisen, nach Branchentarifverträgen und Haus- bzw.
Firmentarifverträgen sowie ohne Tarifvertrag differenzieren, jeweils die Tarifbindung
der Betriebe und deren Anteil der Beschäftigten ausweisen sowie die
Tarifbindung nach Branchentarifvertrag, nach Haus- bzw.
Firmentarifvertrag sowie nach Wirtschaftszweigen unterscheiden)?
15. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl und der
Anteil von Betriebsräten im Versand- und Internet-Einzelhandel seit
2010 entwickelt?
Die Fragen 14 und 15 werden gemeinsam beantwortet.
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5024 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Der Bundesregierung liegen in der erfragten wirtschaftsfachlichen
Differenzierungstiefe keine Erkenntnisse vor.
16. Welche Bildungsabschlüsse haben die Beschäftigten im Versand- und
Internet-Einzelhandel nach Kenntnis der Bundesregierung, und wie ist
das Verhältnis verglichen mit denen der Beschäftigten in der
Gesamtwirtschaft (bitte die jährliche Gesamtzahl ausweisen und die aktuellsten
verfügbaren Daten angeben)?
Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu den Beschäftigten nach
beruflichem Abschluss können in der erfragten Differenzierung der Tabelle 9*
im Anhang entnommen werden.
17. Wie viele Beschäftigte im Versand- und Internet-Einzelhandel arbeiten
nach Kenntnis der Bundesregierung als Helfer, Fachkraft, Spezialist oder
Experte, und wie ist das Verhältnis verglichen mit den Beschäftigten in
der Gesamtwirtschaft (bitte die jährliche Gesamtzahl ausweisen und die
aktuellsten verfügbaren Daten angeben)?
Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu den Beschäftigten nach
Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit können in der erfragten
Differenzierung der Tabelle 10* im Anhang entnommen werden.
18. Wie hat sich der Jahresumsatz der Unternehmen im Versand- und
Internet-Einzelhandel nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010
entwickelt (bitte jährlich ausweisen)?
Angaben des Statistischen Bundesamtes zu den Jahresumsätzen der
Wirtschaftsklasse 47.91 der WZ 2008 können der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden.
Tabelle: Jahresumsätze im Versand- und Internet-Einzelhandel
Jahr Jahresumsatz in Mio. Euro
2010 22.420
2011 25.696
2012 29.292
2013 30.740
2014 35.713
2015 50.168
2016 57.069
2017 64.080
2018 70.615
2019 78.143
2020 99.030
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5024 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
19. Wie hat sich der Gewinn der Unternehmen im Versand- und Internet-
Einzelhandel nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 entwickelt
(bitte jährlich ausweisen)?
20. Welche drei Unternehmen haben nach Kenntnis der Bundesregierung die
größten Marktanteile im Versand- und Internet-Einzelhandel in
Deutschland, und welchen Anteil machen diese drei Unternehmen aus (bitte
jährliche Werte seit 2010 ausweisen)?
21. Welchen Betrag an Körperschaftsteuer haben die drei Unternehmen mit
den größten Marktanteilen in Deutschland nach Kenntnis der
Bundesregierung in Deutschland abgeführt (bitte jährliche Werte seit 2010, für
jedes Unternehmen einzeln ausweisen)?
Die Fragen 19 bis 21 werden zusammen beantwortet.
Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.
22. Wie ordnet die Bundesregierung die Umweltbilanz des Versand- und
Internet-Einzelhandels ein, besonders im Hinblick auf Retouren und
Verpackungsmüll?
Liegen der Bundesregierung Daten zu Menge und Anteil der
Retoursendungen im Versand- und Internet-Einzelhandel vor, wenn nein, hält die
Bundesregierung die Daten der Forschungsgruppe Retourenmanagement
der Universität Bamberg für realistisch (
http://www.retourenforschung.
de/info-ergebnisse-des-europaeischen-retourentachos-veroeffentlich
t.html)?
Die Bundesregierung hält die Umweltbilanz des Versand- und Internet-
Einzelhandels im Hinblick auf Retouren für besorgniserregend. Sofern die Zahlen der
bisher veröffentlichten Studien zutreffen, wird fast jedes vierte Paket an den
Händler zurückgesendet und es werden dadurch insgesamt ca. 530 Millionen
Retourensendungen verursacht. Diese Retourensendungen lösen durch den
Transportweg beachtliche Mengen an CO2-Emissionen aus. Darüber hinaus
wird ein retourniertes Produkt oft nicht wieder als A-Ware vermarktet, sondern
entsorgt. Grund hierfür können Beschädigungen der Ware sein, häufig sind aber
auch wirtschaftliche Gründe für die Entsorgungsentscheidung
ausschlaggebend. Damit gehen wertvolle Ressourcen verloren, die in die Herstellung des
Produktes eingeflossen sind, ohne dass das Produkt seinen Herstellungszweck
in der Nutzungsphase erfüllen konnte. Um genaue Aussagen über die durch
Retourensendungen entstehende Umweltbelastungen treffen zu können, bedarf es
noch weiterer Forschung. Die ökologische Problematik ist von der
Europäischen Kommission zum Anlass genommen worden, in Artikel 20 des Entwurfs
der EU-Ökodesignverordnung eine Transparenzpflicht und ein durch
delegierten Rechtsakt einzuführendes „Warenvernichtungsverbot“ vorzuschlagen. In
Erwägungsgrund 46 des Entwurfs wird festgestellt, dass „die Vernichtung
unverkaufter Verbraucherprodukte wie Textilien und Schuhe durch
Wirtschaftsteilnehmer zunehmend zu einem weitverbreiteten Umweltproblem in der
gesamten Union (wird), insbesondere aufgrund des raschen Anstiegs von
Onlineverkäufen. Durch die Vernichtung gehen wertvolle wirtschaftliche Ressourcen
verloren, da Waren hergestellt, befördert und anschließend vernichtet werden,
ohne jemals für ihren Verwendungszweck genutzt zu werden.“ Die
Bundesregierung unterstützt die Kommission bei diesem Rechtsetzungsprojekt in
aktiver Weise.
Im Hinblick auf Verpackungen zeigt die Studie „Aufkommen und Verwertung
von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2017“ des
Umweltbundesamtes (UBA-Texte 139/2019), dass der starke Anstieg der Sendungen im
Versandhandel deutliche Auswirkungen auf den Verpackungsverbrauch hat,
insbesondere auf den Verbrauch von Papier, Pappe und Kartonagen.
Um eine ökologische Bewertung des Onlinehandels vorzunehmen, hat das
Umweltbundesamt im Jahr 2021 den Teilbericht II der Studie „Ökologisierung des
Onlinehandels“ veröffentlicht (UBA-Texte 142/2021). Die Studie sollte unter
anderem eine ökologische Bewertung des Onlinehandels vornehmen und
kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: Im Jahr 2018 wurden in Deutschland
durch den Onlinehandel insgesamt 821 Kilotonnen Versandverpackungen
verbraucht. Im Hinblick auf die CO2-Bilanz ist die Produktwahl durch den
Endverbraucher wichtiger als die Wahl des Beschaffungsweges (stationär vs.
online), da in Bezug auf den Lebensweg von Produkten Distribution und Handel
mit 1 bis 10 Prozent zu den CO2-Emissionen beitragen. Die Umweltbilanz wird
insbesondere beeinflusst durch die Produktherstellung und – je nach Produkt –
die Produktnutzungsphase.
Der Aspekt der Verpackungsminimierung wird im Entwurf der Europäischen
Kommission für eine Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle
aufgegriffen, der Ende November 2022 veröffentlicht wurde. Neben der
generellen Anforderung, dass das Gewicht und das Volumen von Verpackungen so
gering wie möglich gehalten werden muss, soll das Leervolumen u. a. von
Versandverpackungen im Onlinehandel maximal 40 Prozent betragen dürfen. Die
Positionsbestimmung der Bundesregierung zu diesen und anderen Inhalten im
Zusammenhang mit dem Entwurf für eine europäische Verordnung über
Verpackungen und Verpackungsabfälle ist noch nicht abgeschlossen.
Zur zweiten Teilfrage liegen der Bundesregierung bisher keine eigenen Daten
zu Menge und Anteil der Retourensendungen im Versand- und Internet-
Einzelhandel vor.
Die Daten der Forschungsgruppe Retourenmanagement werden für realistisch
gehalten. Dies vor allem deshalb, da die Methodik auf eine breitere Basis
gestellt werden konnte; im Vergleich zu den Vorgängerstudien (Retourentacho
Dtld.). An der Händlerbefragung haben innerhalb der EU insgesamt 411
Unternehmen teilgenommen, so dass für die Hochrechnung eine solide Grundlage
zur Verfügung stand. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass es sich um
Ergebnisse einer Befragung handelt. Die wesentlichen Erkenntnisse der Studie
erscheinen plausibel. Eine vertiefte Prüfung der Studie findet derzeit noch statt.
Deutschland (Arbeitsort)
Zeitreihe
Insgesamt
Anteil an SvB
in %
(Spalte 4 an
Spalte 2)
Insgesamt
Anteil an SvB
in %
(Spalte 6 an
Spalte 2)
Insgesamt
Anteil an
Beschäftigten in %
(Spalte 9 an
Spalte 1)
Anteil an GB
in %
(Spalte 9 an
Spalte 8)
Insgesamt
Anteil an GB
in %
(Spalte 12 an
Spalte 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Insgesamt 64.834 54.741 84,4 39.845 72,8 14.838 27,1 13.714 10.093 15,6 73,6 3.621 26,4
Männer 24.612 21.340 86,7 18.894 88,5 2.426 11,4 4.726 3.272 13,3 69,2 1.454 30,8
Frauen 40.222 33.401 83,0 20.951 62,7 12.412 37,2 8.988 6.821 17,0 75,9 2.167 24,1
Insgesamt 71.423 60.464 84,7 41.664 68,9 18.788 31,1 15.188 10.959 15,3 72,2 4.229 27,8
Männer 28.127 24.434 86,9 21.099 86,4 3.330 13,6 5.490 3.693 13,1 67,3 1.797 32,7
Frauen 43.296 36.030 83,2 20.565 57,1 15.458 42,9 9.698 7.266 16,8 74,9 2.432 25,1
Insgesamt 83.178 71.096 85,5 49.656 69,8 21.421 30,1 16.845 12.082 14,5 71,7 4.763 28,3
Männer 34.355 30.193 87,9 25.958 86,0 4.221 14,0 6.193 4.162 12,1 67,2 2.031 32,8
Frauen 48.823 40.903 83,8 23.698 57,9 17.200 42,1 10.652 7.920 16,2 74,4 2.732 25,6
Insgesamt 95.292 81.849 85,9 58.935 72,0 22.912 28,0 19.165 13.443 14,1 70,1 5.722 29,9
Männer 41.351 36.532 88,3 31.628 86,6 4.903 13,4 7.234 4.819 11,7 66,6 2.415 33,4
Frauen 53.941 45.317 84,0 27.307 60,3 18.009 39,7 11.931 8.624 16,0 72,3 3.307 27,7
Insgesamt 100.304 85.616 85,4 62.019 72,4 23.596 27,6 21.215 14.688 14,6 69,2 6.527 30,8
Männer 44.181 38.859 88,0 33.551 86,3 5.307 13,7 8.178 5.322 12,0 65,1 2.856 34,9
Frauen 56.123 46.757 83,3 28.468 60,9 18.289 39,1 13.037 9.366 16,7 71,8 3.671 28,2
Insgesamt 111.592 96.443 86,4 70.449 73,0 25.994 27,0 22.562 15.149 13,6 67,1 7.413 32,9
Männer 50.610 44.917 88,8 38.531 85,8 6.386 14,2 8.952 5.693 11,2 63,6 3.259 36,4
Frauen 60.982 51.526 84,5 31.918 61,9 19.608 38,1 13.610 9.456 15,5 69,5 4.154 30,5
Insgesamt 122.298 106.054 86,7 77.741 73,3 28.313 26,7 24.679 16.244 13,3 65,8 8.435 34,2
Männer 56.553 50.282 88,9 43.101 85,7 7.181 14,3 9.980 6.271 11,1 62,8 3.709 37,2
Frauen 65.745 55.772 84,8 34.640 62,1 21.132 37,9 14.699 9.973 15,2 67,8 4.726 32,2
Insgesamt 133.747 116.883 87,4 85.708 73,3 31.175 26,7 26.216 16.864 12,6 64,3 9.352 35,7
Männer 63.180 56.501 89,4 48.118 85,2 8.383 14,8 10.901 6.679 10,6 61,3 4.222 38,7
Frauen 70.567 60.382 85,6 37.590 62,3 22.792 37,7 15.315 10.185 14,4 66,5 5.130 33,5
Insgesamt 145.760 128.495 88,2 94.145 73,3 34.350 26,7 27.747 17.265 11,8 62,2 10.482 37,8
Männer 70.115 63.165 90,1 53.329 84,4 9.836 15,6 11.705 6.950 9,9 59,4 4.755 40,6
Frauen 75.645 65.330 86,4 40.816 62,5 24.514 37,5 16.042 10.315 13,6 64,3 5.727 35,7
Insgesamt 155.667 138.035 88,7 101.168 73,3 36.867 26,7 29.004 17.632 11,3 60,8 11.372 39,2
Männer 76.516 69.563 90,9 58.550 84,2 11.013 15,8 12.162 6.953 9,1 57,2 5.209 42,8
Frauen 79.151 68.472 86,5 42.618 62,2 25.854 37,8 16.842 10.679 13,5 63,4 6.163 36,6
Insgesamt 166.575 148.043 88,9 109.614 74,0 38.429 26,0 30.794 18.532 11,1 60,2 12.262 39,8
Männer 84.339 76.471 90,7 64.698 84,6 11.773 15,4 13.658 7.868 9,3 57,6 5.790 42,4
Frauen 82.236 71.572 87,0 44.916 62,8 26.656 37,2 17.136 10.664 13,0 62,2 6.472 37,8
Insgesamt 184.206 165.094 89,6 123.082 74,6 42.012 25,4 34.086 19.112 10,4 56,1 14.974 43,9
Männer 94.738 86.838 91,7 73.490 84,6 13.348 15,4 14.785 7.900 8,3 53,4 6.885 46,6
Frauen 89.468 78.256 87,5 49.592 63,4 28.664 36,6 19.301 11.212 12,5 58,1 8.089 41,9
Insgesamt 191.924 173.817 90,6 129.258 74,4 44.559 25,6 33.728 18.107 9,4 53,7 15.621 46,3
Männer 98.739 91.399 92,6 76.931 84,2 14.468 15,8 14.555 7.340 7,4 50,4 7.215 49,6
Frauen 93.185 82.418 88,4 52.327 63,5 30.091 36,5 19.173 10.767 11,6 56,2 8.406 43,8
