[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, Martin Hess und der
Fraktion der AfD
– Drucksache 20/5457 –
Erfassung antiziganistischer Straftaten in dem Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis
zum 31. Dezember 2022
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Mit der Kleinen Anfrage „Erfassung antiziganistischer Straftaten in dem
Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. September 2021“ auf
Bundestagsdrucksache 20/162 wurde unter anderem auch erfragt, wie viele antiziganistische
Straftaten in dem Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. September 2021
begangen wurden. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die bereits vorliegenden
Informationen um die aktuellen Daten ergänzt werden.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die Jahresfallzahlen der politisch motivierten Kriminalität für das Jahr 2022
werden aktuell zwischen Bund und Ländern abgestimmt. In diesem
Zusammenhang kann es durch Nach- und Änderungsmeldungen noch zu teils
erheblichen Veränderungen kommen.
1. Wie viele antiziganistische Straftaten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in dem Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember
2022 begangen (bitte nach Jahresscheiben und Straftatbestand sowie der
Verteilung auf die Bundesländer aufschlüsseln)?
Die Fallzahlen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch
motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) mit Nennung des Unterthemenfeldes
(UTF) „Antiziganistisch“ werden für die Jahre 2017 bis 2022 (Abfragedatum:
1. Februar 2023) in den als Anlage beigefügten Tabellen dargestellt.* Auf die
Vorbemerkung der Bundesregierung zur Vorläufigkeit der Fallzahlen des Jahres
2022 wird verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5684 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/5684
20. Wahlperiode 13.02.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern und für Heimat vom
13. Februar 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Da antiziganistische Straftaten als Teil der Hasskriminalität erst seit dem 1.
Januar 2017 trennscharf im KPMD-PMK abgebildet werden, ist eine Auskunft
für die Jahre 2015 und 2016 nicht möglich.
2. Wie viele Tatverdächtige konnten nach Kenntnis der Bundesregierung bei
den in Frage 1 erfragten Straftaten bisher ermittelt werden (bitte nach
Jahresscheiben aufschlüsseln)?
Die Zahl der bislang ermittelten Tatverdächtigen (Stand: 1. Februar 2023)
verteilt sich wie folgt:
2017: 22 Tatverdächtige
2018: 39 Tatverdächtige
2019: 58 Tatverdächtige
2020: 103 Tatverdächtige
2021: 96 Tatverdächtige
2022 (vorläufig): 159 Tatverdächtige
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung zur Vorläufigkeit der Fallzahlen
des Jahres 2022 wird verwiesen.
3. Bei wie vielen von den in Frage 2 erfragten Tatverdächtigen handelt es
sich nach Kenntnis der Bundesregierung um nichtdeutsche Tatverdächtige
(bitte nach Monatsscheiben aufschlüsseln)?
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen
bei politisch motivierten Straftaten im Themenfeld „Antiziganistisch“ in den
Jahren 2017 bis 2022. Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung zur
Vorläufigkeit der Fallzahlen des Jahres 2022 wird verwiesen.
Monat/Jahr Anzahl nichtdeutscherTatverdächtiger
März 2017 1
September 2017 1
März 2018 2
Juli 2018 1
Oktober 2018 1
April 2019 1
Oktober 2019 1
Februar 2020 2
März 2020 1
Juni 2020 2
Juli 2020 1
August 2020 3
Oktober 2020 3
November 2020 2
Januar 2021 1
April 2021 2
Mai 2021 1
Juli 2021 5
August 2021 3
September 2021 1
Oktober 2021 1
Monat/Jahr Anzahl nichtdeutscherTatverdächtiger
Dezember 2021 2
Januar 2022 1
März 2022 1
April 2022 2
Mai 2022 1
Juni 2022 5
Juli 2022 1
August 2022 2
Oktober 2022 1
November 2022 1
Dezember 2022 2
Anlage
___________________________________________________________________________________________________
Zu 1:
Antiziganistische Straftaten in den Jahren 2017 bis 2023 (Abfragedatum jeweils 1. Februar 2023)
2017
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Sachbeschädigungen (1.11) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Propagandadelikte (1.13) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Verbreiten von Propag. (1.13.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz. (1.13.2) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 5 1 6 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 3 1 25
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 12
Gesamtsumme 1 9 4 7 0 3 2 3 5 3 1 0 0 0 6 1 45
2018
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 6
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 7
Sachbeschädigungen (1.11) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Nötigung/Bedrohung (1.12) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
Propagandadelikte (1.13) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Verbreiten von Propag. (1.13.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz. (1.13.2) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Volksverhetzung (1.15) 2 7 6 1 1 5 0 1 3 7 1 1 0 1 2 0 38
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 1 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11
Gesamtsumme 4 14 8 1 1 7 1 1 8 10 5 3 0 4 3 0 70
2019
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Körperverletzungen (1.2) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9
Sachbeschädigungen (1.11) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Propagandadelikte (1.13) 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 11
Verbreiten von Propag. (1.13.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz. (1.13.2) 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 11
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 2 6 3 3 0 3 1 1 3 2 0 1 2 0 6 0 33
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 1 7 1 2 0 2 0 0 1 3 2 0 0 3 0 0 22
Gesamtsumme 4 22 6 6 0 5 1 1 6 11 3 1 3 3 8 1 81
2020
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 9
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 10
Sachbeschädigungen (1.11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5
Propagandadelikte (1.13) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
Verbreiten von Propag. (1.13.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz. (1.13.2) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 6 8 8 1 2 1 4 7 14 3 1 2 1 1 3 62
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 3 12 4 3 1 4 0 0 4 3 9 2 1 1 1 1 49
Gesamtsumme 3 21 14 12 2 6 1 4 14 22 16 4 4 2 3 6 134
2021
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 10
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 10
Sachbeschädigungen (1.11) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Propagandadelikte (1.13) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Verbreiten von Propag. (1.13.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz. (1.13.2) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 1 4 6 5 0 3 0 0 6 13 1 1 0 2 2 2 46
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 1 13 1 2 1 2 1 0 0 10 8 8 1 0 0 4 52
Gesamtsumme 2 20 9 9 2 7 2 0 10 27 11 10 2 2 3 6 122
2022 (vorläufig)
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Tötungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Körperverletzungen (1.2) 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 11
Brandstiftungen (1.3) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sprengstoffdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB BE BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH Summe
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 12
Sachbeschädigungen (1.11) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Nötigung/Bedrohung (1.12) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 9
Propagandadelikte (1.13) 0 5 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11
Verbreiten von Propag. (1.13.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz. (1.13.2) 0 5 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11
Störung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 1 3 6 2 0 4 1 0 6 8 6 1 6 3 3 4 54
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 1 16 4 3 1 4 0 1 7 5 4 1 1 2 2 1 53
Gesamtsumme 2 27 14 8 1 12 2 1 16 15 14 4 8 5 6 8 143
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin,
www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44,
www.betrifft-gesetze.de
ISSN 0722-8333]