Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/7601 –
Arbeits- und Lebensrealität in Bayern
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die Kommune ist der Ort, an dem Menschen leben und arbeiten – sie ist nicht
bloße Verwaltungsebene. In den Städten und Gemeinden zeigen sich
unmittelbar wie nirgends die Auswirkungen politischer Entscheidungen.
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker befinden sich in der vordersten
politischen Reihe, denn sie sind jederzeit Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Kommunalpolitik schärft den Blick für
die Wirklichkeit – auch, wenn es um die Folgen politischer Entscheidungen
auf EU-, Bundes- oder Landesebene geht.
Die Fragesteller wollen sich ein Bild von den Lebens- und
Arbeitsbedingungen in den Kommunen in Bayern machen, um gegebenenfalls gewonnene
Erkenntnisse in ihr bundespolitisches Engagement zu integrieren.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Soweit für die Beantwortung der Fragen auf Daten aus dem Mikrozensus des
Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen wird, sind folgende methodische
Hinweise zu beachten: Für den neu gestalteten Mikrozensus 2020 des
Statistischen Bundesamtes wurde ein komplett neues IT-System aufgebaut, dessen
Einführung von technischen Problemen begleitet war. Diese schränkten die
Erhebungsdurchführung ein. Verschärft wurde diese Situation durch die Pandemie
im Jahr 2020, die die bisher überwiegend persönlich vor Ort durchgeführten
Befragungen nahezu unmöglich machte. Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen wirkten sich nicht nur auf die Vor-Ort-Befragungen der Haushalte aus,
sondern erschwerten auch die (Vor-)Begehungen, die für die
Stichprobenkonkretisierung notwendig sind. Zudem wurde seitens der amtlichen Statistik als
Reaktion auf die sonstigen pandemiebedingten Belastungen in der Bevölkerung das
Mahnwesen überwiegend ausgesetzt. Das heißt, die Auskunftspflicht wurde
nicht wie sonst üblich durchgesetzt. Zusammengenommen führten diese
Faktoren zu einer geringeren Rücklaufquote als beim Mikrozensus üblich. Die
durchschnittliche Ausfallquote für die Endergebnisse aus dem Mikrozensus 2020
liegt aufgrund dieser Probleme auf Bundesebene bei etwa 35 Prozent (Erster-
Deutscher Bundestag Drucksache 20/8070
20. Wahlperiode 18.08.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
2. August 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
gebnisse etwa 38 Prozent) und damit deutlich höher als in vorherigen Jahren.
Diesen Antwortausfällen wurde auf Basis eines mathematisch-statistischen
Modells begegnet.
Die Ergebnisse ab Erhebungsjahr 2020 sind nur eingeschränkt mit den
Vorjahren vergleichbar. Aufgrund der Besonderheiten des Jahres 2020 ist die vom
Mikrozensus gewohnte fachliche und regionale Auswertungstiefe nicht erreichbar.
Die Qualität der Jahresergebnisse aus dem Mikrozensus 2020 ist auf
Bundesebene im Allgemeinen dennoch weiterhin gewährleistet.
1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil der abhängig Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis
entwickelt (bitte Werte für 2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert
darstellen; bitte nach Geschlecht, Bund, nach Ost- und Westdeutschland,
Bayern, den sieben Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen
sowie kreisfreien Städten in Bayern differenzieren)?
2. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil der abhängig Beschäftigten in einem atypischen Arbeitsverhältnis
entwickelt (bitte Werte für 2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert
darstellen; bitte nach Geschlecht, Bund, nach Ost- und Westdeutschland,
Bayern, den sieben Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen
sowie kreisfreien Städten in Bayern differenzieren)?
Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.
Die gewünschten Daten finden sich in den Tabellen 1 bis 7 im Anhang*.
Datengrundlage sind Ergebnisse des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes zur
jährlichen Berichterstattung „Atypische Beschäftigung“.
3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten entwickelt
(bitte Werte für 2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert darstellen;
bitte nach Geschlecht, Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern,
den sieben Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie
kreisfreien Städten in Bayern differenzieren)?
4. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten entwickelt
(bitte Werte für 2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert darstellen;
bitte nach Geschlecht, Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern,
den sieben Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie
kreisfreien Städten in Bayern differenzieren)?
Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Aktuelle Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für
Arbeit in den erfragten Differenzierungen können den Tabellen 8 und 9 im
Anhang* entnommen werden.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 3 und 4
der Kleinen Anfrage der Fraktion die LINKE. „Arbeits- und Lebensrealität in
Bayern“, Bundestagsdrucksache 19/31849, verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8070 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
5. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von befristet Beschäftigten (mit und ohne Sachgrund) sowie von
Leiharbeitsbeschäftigten entwickelt (bitte Werte für 2012, 2017, 2022
und den aktuellsten Wert darstellen; bitte nach Geschlecht, Bund, nach
Ost- und Westdeutschland, Bayern, den sieben Regierungsbezirken in
Bayern und allen Landkreisen sowie kreisfreien Städten in Bayern
differenzieren)?
Die Daten zur Beantwortung dieser Frage finden sich in den Tabellen 1 bis 7 im
Anhang*. Datengrundlage sind Ergebnisse des Mikrozensus des Statistischen
Bundesamtes zur jährlichen Berichterstattung „Atypische Beschäftigung“. Zur
Terminologie ist zu bemerken, dass das Statistische Bundesamt den Begriff
„Zeitarbeitnehmer“ synonym zu dem in § 1 Absatz 1 Satz 1 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes gesetzlich definierten Begriff „Leiharbeitnehmer“
verwendet.
6. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche
monatliche Bruttostundenlohn von Leiharbeitskräften, und wie hoch ist
er verglichen mit dem der sozialversicherungspflichtigen
Vollzeitbeschäftigten in der Gesamtwirtschaft (bitte Werte für 2012, 2017, 2022
und den aktuellsten Wert darstellen; bitte nach Geschlecht, Bund, nach
Ost- und Westdeutschland, Bayern, den sieben Regierungsbezirken in
Bayern und allen Landkreisen sowie kreisfreien Städten in Bayern
differenzieren)?
7. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro (bitte Werte für 2012,
2017, 2022 und den aktuellsten Wert ausweisen; bitte differenziert nach
Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern, den sieben
Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie kreisfreien Städten in
Bayern ausweisen)?
Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet.
Als Grundlage für die Beantwortung der Fragen 6 und 7 wurde das Merkmal
„Entgelt“ aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
herangezogen.
Aktuelle Ergebnisse in den erfragten Differenzierungen können den Tabellen
10 und 11 im Anhang* entnommen werden. Ergebnisse zu den
Bruttoarbeitsentgelten von Leiharbeitnehmern und Leiharbeitnehmerinnen liegen für das
Jahr 2012 nicht vor, sondern erstmalig für das Jahr 2013.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 6 und 7
der Kleinen Anfrage der Fraktion die LINKE. „Arbeits- und Lebensrealität in
Bayern“, Bundestagsdrucksache, 19/31849 verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8070 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
8. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle
Niedriglohnschwelle der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte für
sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende) in Euro (bitte Werte
für 2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert ausweisen; bitte
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern, den sieben
Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie kreisfreien
Städten in Bayern ausweisen)?
9. Wie viele Beschäftigte erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung ein
Einkommen, das unter der jeweiligen Niedriglohnschwelle liegt (bitte
sowohl absolute als auch anteilige Werte für 2012, 2017, 2022 und den
aktuellsten Wert ausweisen; bitte nach Geschlecht, Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, Bayern, den sieben Regierungsbezirke in Bayern und
alle Landkreise sowie kreisfreien Städte in Bayern differenzieren)?
Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet.
Als Grundlage für die Beantwortung der Fragen 8 und 9 wurde das Merkmal
„Entgelt“ aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
herangezogen.
Aktuelle Ergebnisse in den erfragten Differenzierungen können der Tabelle 12
im Anhang* entnommen werden.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 8 und 9
der Kleinen Anfrage der Fraktion die LINKE. „Arbeits- und Lebensrealität in
Bayern“, Bundestagsdrucksache 19/31849, verwiesen.
10. Wie viele Beschäftigte beziehen nach Kenntnis der Bundesregierung
Aufstockerleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch –
SGB II (bitte die absoluten und relativen Werte für 2012, 2017, 2022 und
den aktuellsten Wert darstellen; bitte nach Geschlecht, Bund, nach Ost-
und Westdeutschland, Bayern, den sieben Regierungsbezirken in Bayern
und allen Landkreisen sowie kreisfreien Städten in Bayern
differenzieren)?
Aktuelle Ergebnisse aus der Grundsicherungsstatistik und der
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit in den erfragten Differenzierungen
können den Tabellen 13 bis 15 im Anhang* entnommen werden. Im Übrigen wird
auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 10 der Kleinen Anfrage der
Fraktion die LINKE. „Arbeits- und Lebensrealität in Bayern“,
Bundestagsdrucksache 19/31849, verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8070 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
11. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil ausschließlich geringfügig Beschäftigter entwickelt (bitte Werte für
2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert ausweisen; bitte nach
Geschlecht, Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern, den sieben
Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie kreisfreien
Städten in Bayern differenzieren)?
12. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil im Nebenjob geringfügig Beschäftigter entwickelt (bitte Werte für
2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert ausweisen; bitte nach
Geschlecht, Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern, den sieben
Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie kreisfreien
Städten in Bayern differenzieren)?
Die Fragen 11 und 12 werden gemeinsam beantwortet.
Aktuelle Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für
Arbeit in den erfragten Differenzierungen können Tabelle 16 im Anhang*
entnommen werden. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den
Fragen 11 und 12 der Kleinen Anfrage der Fraktion die LINKE. „Arbeits- und
Lebensrealität in Bayern“, Bundestagsdrucksache 19/31849, verwiesen.
13. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Tarifbindung in den
Jahren 2012, 2017, 2022 und aktuell entwickelt (bitte differenziert nach
Bund, West- und Ostdeutschland und Bayern ausweisen)?
Die Aussagen zur Entwicklung der Tarifbindung basieren auf den jährlich
erhobenen Daten des IAB-Betriebspanels und können der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden. Daten für das Jahr 2023 liegen noch nicht vor.
Die Anteile in der Tabelle sind auf Beschäftigte in den Betrieben
hochgerechnet, d. h., sie geben an, wie viele Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben
arbeiten. Angaben darüber, wie viele dieser Beschäftigten tatsächlich
tarifgebunden sind, liegen nicht vor.
Eine typische Gruppe, die nicht von Tarifverträgen erfasst wird, sind die
außertariflichen Angestellten, die nicht getrennt im IAB-Betriebspanel erfasst
werden.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8070 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
14. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von unter der Armutsgrenze lebenden Personen entwickelt (bitte
Werte für 2012, 2017, 2022 und den aktuellsten Wert ausweisen; bitte
nach Geschlecht, Alter, Bund, nach Ost- und Westdeutschland, Bayern,
den sieben Regierungsbezirken in Bayern und allen Landkreisen sowie
kreisfreien Städten in Bayern differenzieren)?
Die Armutsrisikoquote ist eine statistische Maßgröße für die
Einkommensverteilung. Sie liefert keine Information über individuelle Bedürftigkeit. Ihre Höhe
hängt u. a. von der zugrundeliegenden Datenbasis, der Bezugsgröße (50, 60
oder 70 Prozent des mittleren Einkommens), dem regionalen Bezug und der
Gewichtung der Haushaltsmitglieder bei der Bestimmung des
Nettoäquivalenzeinkommens ab. Der Indikator ist insbesondere für Teilpopulationen sehr
volatil und kann je nach Datenquelle unterschiedlich ausfallen. Einer Konvention
folgend werden 60 Prozent des mittleren mit der neuen OECD-Skala
gewichteten Einkommens verwendet.
Daten zur Armutsrisikoquote in regionaler Differenzierung stellt die
Sozialberichterstattung von Bund und Ländern auf Basis des Mikrozensus des
Statistischen Bundesamtes zur Verfügung. Sie liefert aber keine Angaben zur Anzahl
der Personen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle.
Soweit regionale Daten vorliegen, können sie der Tabelle 17 im Anhang*
entnommen werden.
15. Wie hoch sind die Zahl und der Anteil der Bezieherinnen und Bezieher
von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
in Deutschland, den Rentengebieten Ost und West, Bayern, den sieben
Regierungsbezirken in Bayern und den kreisfreien Städten bzw.
Verwaltungskreisen in Bayern, und wie haben sie sich in Vier-Jahres-Schritten
seit ihrer Einführung 2003 entwickelt (bitte nach Geschlecht sowie den
Altersgruppen unter und über der jeweiligen Regelaltersgrenze
ausweisen)?
Die Zahl der Personen, die am Ende des Jahres 2022 Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bezogen, sowie die
Grundsicherungsquoten am Ende der Jahre 2020 und 2021 können den Tabellen 18 bis 22
im Anhang* entnommen werden. Grundsicherungsquoten für Ende 2022 liegen
noch nicht vor.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 14 der Kleinen
Anfrage der Fraktion die LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/31849
verwiesen.
16. Wie viele Kindertagesbetreuungsplätze fehlen nach Kenntnis der
Bundesregierung aktuell im Freistaat Bayern, um den Rechtsanspruch
sicherzustellen (bitte die aktuellsten verfügbaren Daten ausweisen und zum
Vergleich die Daten von 2012, 2017 und 2021 sowie jeweils für unter
Dreijährige sowie Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren
getrennt ausweisen)?
Der Bund hat im Achten Buch Sozialgesetzbuch und im Gesetz zur
Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen
und in der Kindertagespflege Regelungen zur Kindertagesbetreuung getroffen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8070 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Die Erfüllung der in diesen Gesetzen festgelegten Aufgaben der
Kindertagesbetreuung fällt in den Zuständigkeitsbereich der Länder, vgl. Artikel 30 und
Artikel 83 des Grundgesetzes (GG). Fördermaßnahmen des Bundes sind nur
ausnahmsweise im Rahmen von Finanzhilfen für Investitionen der Länder und
Gemeinden (Artikel 104b GG) und unter den engen Voraussetzungen einer
ungeschriebenen Kompetenz kraft Natur der Sache möglich.
In der Altersgruppe der unter Dreijährigen sind die Elternbedarfe in der
Kindertagesbetreuung in Bayern seit dem Jahr 2012 deutlich gestiegen. In diesem
Zeitraum ist ebenso die Betreuungsquote dieser Altersgruppe stark angestiegen
(2022: 30,5 Prozent). Seit Anfang des Berichtszeitraums im Jahr 2006 hat sich
diese in Bayern nahezu vervierfacht. Dies macht deutlich, dass immer mehr
Eltern auch jüngere Kinder betreuen lassen möchten.
In der Altersgruppe der Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren ist der
erhobene Elternbedarf im Jahr 2021 deutlich geringer als in den Jahren 2017
und 2022 und damit auch die rechnerische Lücke an Plätzen. Die
Betreuungsquote in dieser Altersgruppe verbleibt auf konstant hohem Niveau (2022:
91,7 Prozent).
Weitere Informationen finden sich unter dem nachfolgendem Link:
www.bmfsf
j.de/resource/blob/228470/dc2219705eeb5b8b9c117ce3f7e7bc05/kindertagesbe
treuung-kompakt-ausbaustand-und-bedarf-2022-data.pdf
17. Wie viele pädagogische Fachkräfte fehlen nach Kenntnis der
Bundesregierung derzeit in Bayern, und wie oft mussten
Kinderbetreuungseinrichtungen wegen Personalmangels ihre Betreuungszeiten reduzieren
(bitte zum Vergleich die Jahre 2012, 2017, 2021 und aktuellste
verfügbare Daten ausweisen)?
Die ausreichende Bereitstellung pädagogischer Fachkräfte und die Organisation
von Maßnahmen der Kinderbetreuung fallen in die Zuständigkeit des Landes.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
18. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der
Krankenhäuser und der Krankenhausbetten im Freistaat Bayern seit 2002
entwickelt (bitte nach Krankenhausträgerschaft differenzieren, Jahreszahlen
ausweisen und für Deutschland, Ost- und Westdeutschland sowie Bayern
insgesamt und die sieben bayrischen Regierungsbezirke getrennt
darstellen)?
Zur Entwicklung der Zahl der Krankenhäuser und der Krankenhausbetten in
Bayern wird auf die Tabellen 23 und 24 im Anhang* verwiesen. Daten in der
Differenzierung nach den sieben bayrischen Regierungsbezirken liegen nicht
vor.
19. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl von
Stationen und Betten in den Bereichen Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie
und Geriatrie in bayrischen Krankenhäusern seit 2002 jeweils entwickelt
(bitte nach Krankenhausträgerschaft differenzieren, Jahreszahlen
ausweisen und für Deutschland, Ost- und Westdeutschland sowie Bayern
insgesamt und die sieben bayrischen Regierungsbezirke getrennt darstellen)?
Zur Entwicklung der Anzahl der Fachabteilungen und der Krankenhausbetten
in den entsprechenden Fachabteilungen wird auf die Tabellen 25 und 26 im
Anhang* verwiesen. Daten in der Differenzierung nach den sieben bayrischen
Regierungsbezirken liegen nicht vor.
20. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die
Beschäftigtenzahlen (Vollkräfte) in den einzelnen Dienstgruppen der bayerischen
Krankenhäuser seit 2002 entwickelt (bitte nach ärztlichem Dienst,
Pflegedienst, medizinisch-technischem Dienst, Funktionsdienst, klinischem
Hauspersonal, Wirtschafts- und Versorgungsdienst, technischem Dienst,
Verwaltungsdienst, Sonderdiensten sowie sonstigem Personal
differenzieren; bitte nach Krankenhausträgerschaft differenzieren, Jahreszahlen
ausweisen und für Deutschland, Ost- und Westdeutschland sowie Bayern
insgesamt getrennt darstellen)?
Die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten in Krankenhäusern ist den
Tabellen 27 bis 46 im Anhang* zu entnehmen.
21. Wie viele Arztpraxen und Kliniken im Freistaat Bayern führten nach
Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 Schwangerschaftsabbrüche
durch (bitte zum Vergleich die Jahre 2012, 2017 sowie aktuellste
verfügbare Daten ausweisen sowie zusätzlich für den Bund als auch Ost- und
Westdeutschland sowie nach Bundesländern getrennt ausweisen), und ist
nach Ansicht der Bundesregierung damit ein „ausreichendes Angebot
ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von
Schwangerschaftsabbrüchen“ gemäß § 13 Absatz 2 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) sichergestellt (bitte begründen)?
Eine Ausweisung der einzelnen Arztpraxen und Kliniken, die
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ist nicht Bestandteil der gemäß §§ 15 ff. des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom Statistischen Bundesamt
erhobenen Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche. Stattdessen wird die
Gesamtzahl der Meldestellen gemäß § 18 Absatz 1 SchKG je Land erhoben.
Die Daten sind in den Tabellen 47 bis 50 im Anhang* zu finden. Dies lässt
jedoch nur bedingt Rückschlüsse auf die Zahl der Einrichtungen, die Schwan-
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8070 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
gerschaftsabbrüche durchführen, zu. Grund ist zum Beispiel, dass zentrale
ambulante OP-Praxen für mehrere Arztpraxen melden.
Einen Überblick über Ärztinnen und Ärzte sowie Einrichtungen, die
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, bietet die auf der Internetseite der
Bundesärztekammer veröffentlichte Liste nach § 13 Absatz 3 SchKG. Hier kann u. a.
mittels der Postleitzahl sowohl nach Ärztinnen und Ärzten als auch nach
Krankenhäusern und Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche unter den
Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuches durchführen,
gesucht werden. Die Liste ist unter folgendem Link zu finden:
www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/schwangerschaftsabbruch
Den Ländern obliegt es in eigener Verantwortung, dem in § 13 Absatz 2
SchKG normiertem Versorgungsauftrag nachzukommen. Eine Einschätzung, ob
dieser Auftrag hinreichend erfüllt wird, kommt daher dem jeweiligen Land zu
und obliegt nicht der Bundesregierung.
2012 35.444 31.391 23.682 66,8 7.709 21,7 2.640 7,4 717 2,0
2017 37.159 33.475 25.757 69,3 7.718 20,8 2.550 6,9 932 2,5
2022 37.389 34.249 26.980 72,2 7.269 19,4 2.428 6,5 1.079 2,9
2012 18.983 16.295 13.993 73,7 2.302 12,1 1.312 6,9 494 2,6
2017 19.783 17.389 14.978 75,7 2.411 12,2 1.281 6,5 625 3,2
2022 19.838 17.790 15.381 77,5 2.409 12,1 1.239 6,2 593 3,0
2012 16.461 15.096 9.689 58,9 5.406 32,8 1.328 8,1 223 1,4
2017 17.377 16.086 10.779 62,0 5.307 30,5 1.269 7,3 308 1,8
2022 17.552 16.458 11.598 66,1 4.860 27,7 1.189 6,8 486 2,8
3) Umfasst auch Selbstständige und mithelfende Familienangehörige, die in der Tabelle nicht gesondert ausgewiesen sind.
4) Umfasst befristet Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte bis zu 20 Std./Woche, geringfügig Beschäftigte und Zeitarbeitnehmer/-innen.
5) Angaben lassen sich nicht aufsummieren, da sich die Gruppen überschneiden.
6) Ab 2017 Umstellung der Erfassung der Zeitarbeit von freiwilliger Auskunft auf Auskunftspflicht; ab 2020 Ergebnis geschätzt.
Zusammen in
1.000
Anteil in % am
Insgesamt
Zusammen4) in
1.000
Anteil in % am
Insgesamt
Tabelle 1: Kernerwerbstätige1) nach einzelnen Erwerbsformen
Ergebnisse des Mikrozensus
Deutschland
Anteil in % am
Insgesamt
Anteil in % am
Insgesamt
1) Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Wehr-/Zivil- sowie Freiwilligendienst.
2) Ab 2016 aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des Zensus 2011.
Ab 2017 Bevölkerung in Privathaushalten (ohne Gemeinschaftsunterkünfte).
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis): Mikrozensus, 2023
und zwar5)
Befristet
Beschäftigte in
1.000
Zeitarbeitnehmer/
-innen6)
in 1.000
Insgesamt
Männer
Frauen
Jahr2)
Insgesamt 3) in
1.000
Abhängig Beschäftigte
Zusammen in
1.000
Normalarbeitnehmer/-innen Atypisch Beschäftigte
2012 28.480 25.254 18.833 66,1 6.421 22,5 2.020 7,1 531 1,9
2017 29.991 27.052 20.506 68,4 6.546 21,8 1.997 6,7 736 2,5
2022 30.254 27.731 21.465 70,9 6.267 20,7 1.974 6,5 868 2,9
2012 15.314 13.172 11.428 74,6 1.745 11,4 996 6,5 365 2,4
2017 16.017 14.104 12.212 76,2 1.892 11,8 1.008 6,3 494 3,1
2022 16.079 14.427 12.472 77,6 1.955 12,2 998 6,2 475 3,0
2012 13.166 12.082 7.406 56,3 4.676 35,5 1.024 7,8 166 1,3
2017 13.973 12.948 8.294 59,4 4.654 33,3 988 7,1 242 1,7
2022 14.175 13.305 8.993 63,4 4.312 30,4 975 6,9 393 2,8
3) Umfasst auch Selbstständige und mithelfende Familienangehörige, die in der Tabelle nicht gesondert ausgewiesen sind.
4) Umfasst befristet Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte bis zu 20 Std./Woche, geringfügig Beschäftigte und Zeitarbeitnehmer/-innen.
5) Angaben lassen sich nicht aufsummieren, da sich die Gruppen überschneiden.
6) Ab 2017 Umstellung der Erfassung der Zeitarbeit von freiwilliger Auskunft auf Auskunftspflicht; ab 2020 Ergebnis geschätzt.
Zusammen in
1.000
Anteil in % am
Insgesamt
Zusammen4) in
1.000
Anteil in % am
Insgesamt
Tabelle 2: Kernerwerbstätige1) nach einzelnen Erwerbsformen
Ergebnisse des Mikrozensus
Früheres Bundesgebiet
Anteil in % am
Insgesamt
Anteil in % am
Insgesamt
1) Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Wehr-/Zivil- sowie Freiwilligendienst.
2) Ab 2016 aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des Zensus 2011.
Ab 2017 Bevölkerung in Privathaushalten (ohne Gemeinschaftsunterkünfte).
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis): Mikrozensus, 2023
und zwar5)
Befristet
Beschäftigte in
1.000
Zeitarbeitnehmer/
-innen6) in
1.000
Insgesamt
Männer
Frauen
Jahr2)
Insgesamt 3) in
1.000
Abhängig Beschäftigte
Zusammen in
1.000
Normalarbeitnehmer/-innen Atypisch Beschäftigte
2012 6.964 6.136 4.849 69,6 1.288 18,5 620 8,9 186 2,7
2017 7.169 6.423 5.252 73,3 1.172 16,3 553 7,7 196 2,7
2022 7.135 6.517 5.515 77,3 1.002 14,0 455 6,4 211 3,0
2012 3.669 3.123 2.565 69,9 558 15,2 316 8,6 128 3,5
2017 3.765 3.285 2.766 73,5 519 13,8 273 7,3 130 3,5
