[Deutscher Bundestag Drucksache 17/6043
17. Wahlperiode 03. 06. 2011 Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Kipping, Diana Golze, Matthias
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/5641 –
Armutssituation und Angebote für von Armut betroffene Bürgerinnen und Bürger
in der Bundesrepublik Deutschland und in den Bundesländern
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Nach den Vorgaben des Grundgesetzes (GG) ist die Bundesrepublik
Deutschland „ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“ (Artikel 20 Absatz 1 GG).
Diese Bestimmung zählt zum Verfassungskern und ist eine der
unabänderlichen Vorgaben des Grundgesetzes. Des Weiteren gibt das Grundgesetz vor,
dass die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland „den Grundsätzen des
republikanischen, demokratischen und sozialen Bundesstaates im Sinne dieses
Grundgesetzes entsprechen“ muss (Artikel 28 Absatz 1 GG). Mit diesen
beiden Artikeln schreibt das Grundgesetz das Sozialstaatsprinzip fest. Gemäß
den Konkretisierungen durch das Bundesverfassungsgericht ist es demzufolge
die Aufgabe des Staates, für soziale Gerechtigkeit und für einen Ausgleich
sozialer Gegensätze und Ungleichheiten zu sorgen. Der Staat hat die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass allen Bürgerinnen und Bürgern ein
menschenwürdiges Dasein und eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft
ermöglicht werden. Aus dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes leitet sich für
den Staat die Pflicht zur Daseinsvorsorge ab. Die Verantwortung für die
„Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ ist ein Kernelement des
Sozialstaates (Artikel 20 GG).
Der Begriff „gleichwertige Lebensverhältnisse“ gehört zur zentralen
Leitvorstellung des Bundes und der Länder. Das Raumordnungsgesetz (ROG) des
Bundes konkretisiert gleich im ersten Grundsatz: „Im Gesamtraum der
Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind ausgeglichene soziale,
infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse
anzustreben“ (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 ROG). Länderverfassungen und
Landesplanungsgesetze zitieren den Begriff ihrerseits und verpflichten sich damit zu
einer entsprechenden Strukturpolitik und Entwicklung ihres Landesgebietes.
Um die Situation in der Bundesrepublik Deutschland umfangreich zu
bewerten, bedarf es auch einer Analyse der Armutssituation und der Angebote für
von Armut betroffene Bürgerinnen und Bürger sowohl auf der Ebene des
Bundes als auch auf der Ebene der Bundesländer. Damit sollen der Stand und die
Herangehensweise der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 1. Juni 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 17/6043 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeBundesgebiet vor dem Hintergrund des Grundgesetzes besser beurteilbar
werden. Insbesondere geht es aber auch darum, perspektivisch Konzepte zu
entwickeln und umzusetzen, um langfristig allen Bevölkerungsschichten und
Generationen in allen Teilen Deutschlands ein Leben in Würde und
gleichberechtigter Teilhabe zu sichern.
Vo r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Im Rahmen der umfassend ausgebauten sozialen Sicherungssysteme schützen
in Deutschland die beitragsfinanzierten Leistungen der vorgelagerten
Versicherungen vor den Risiken von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Alter und
Pflege. Darüber hinaus hat in Deutschland grundsätzlich jeder, der sich nicht
aus eigenen Kräften helfen kann und keine oder unzureichende Ansprüche auf
Leistungen der vorgelagerten Systeme hat, ein Recht auf staatliche
Unterstützungsleistungen. Dieser Zugang ist in Deutschland über die beiden
Mindestsicherungssysteme des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB II
und SGB XII) sichergestellt. Mit den Leistungen dieser Systeme wird jedem
Bürger das Recht auf Führung eines menschenwürdigen Lebens auf dem
soziokulturellen Mindestniveau garantiert.
Der hierfür notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung,
Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse
des täglichen Lebens, Absicherung gegen Krankheit sowie Unterkunft und
Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört auch eine
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Dies gilt in
besonderem Maße für Kinder und Jugendliche. Die Grundsicherung für
Arbeitsuchende (SGB II) ermöglicht darüber hinaus eine umfassende Förderung bei
der beruflichen Eingliederung.
1. Wie hoch ist die Armutsrisikoquote gemäß EU-Standard (60 Prozent des
nationalen mediangemittelten Nettoäquivalenzeinkommens, neue
Äquivalenzskala) in der Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen
Bundesländern nach EU-SILC (Statistik der EU über Einkommen und
Lebensbedingungen), SOEP (sozio-oekonomische Panel), EVS (Einkommens-
und Verbraucherstichprobe) und Mikrozensus in den Einkommensjahren
2005 bis 2010 (zwecks Vergleichbarkeit hier und im Folgenden bitte
immer die Armutsrisikowerte gemäß den Richtlinien der Expert Group on
Household Income Statistics 2001 mit imputierten Einkommensvorteilen,
z. B. für Haushalte in subventionierten Wohnungen oder in selbst
genutztem Wohneigentum, bestimmen, und wo dies nicht oder nur teilweise
geschieht, bitte ausdrücklich kennzeichnen)?
Zur vergleichenden Analyse der Einkommensverteilung sowohl auf der
Bundesebene als auch auf der Ebene der Länder kann ausschließlich der
Mikrozensus als Datenquelle herangezogen werden. Nur der Mikrozensus erlaubt
aufgrund seiner Stichprobengröße einen methodisch sauberen und repräsentativen
Vergleich von Landesergebnissen mit dem Ergebnis auf Bundesebene. Deshalb
werden die im Rahmen der amtlichen Sozialberichterstattung des Statistischen
Bundesamtes und der Statistischen Landesämter eigens für regionale
Auswertungen aufbereiteten Ergebnisse des Mikrozensus verwendet. Neueste
verfügbare Daten stammen aus dem Jahr 2009. Eine Berücksichtigung der
Einkommensvorteile durch selbst genutztes Wohneigentum (oder die Nutzung von
subventionierten Wohnungen) ist auf Basis des Mikrozensus nicht möglich, da
entsprechende Informationen nicht erhoben werden.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/60432. Wie hoch ist die Armutsrisikoquote bei Kindern und Jugendlichen unter
15 Jahren, unter 25 Jahren und bei Älteren über 65 Jahre gemäß EU-
Standard in der Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen
Bundesländern nach EU- SILC, SOEP, EVS und Mikrozensus in den
Einkommensjahren 2005 bis 2010 (bitte getrennt nach Geschlecht, bezogen auf die
jeweilige Altersgruppe und bezogen auf alle Personen)?
Die Armutsrisikoquoten differenziert nach Alter und bei den über 18-Jährigen
nach Alter und Geschlecht für das Jahr 2005 bis 2009 für alle Länder und die
Bundesrepublik Deutschland finden sich in den Tabellen 1 bis 20 im Anhang.
Eine Differenzierung der Armutsrisikoquote bei den Kindern nach Geschlecht
wird (entsprechend dem EU-Standard) nicht ausgewiesen, da das zu Grunde
liegende Äquivalenzeinkommen auf der Haushaltsebene berechnet wird und
Mädchen und Jungen davon gleichermaßen betroffen sind. Im Zusammenhang
mit den unterschiedlichen Datenquellen wird auf die methodischen Hinweise in
der Antwort zu Frage 1 verwiesen.
Armutsrisikoquote1) nach Bundesländern in %
gemessen am Bundesmedian
2005 2006 2007 2008 2009
Baden-Württemberg 10,6 10,1 10,0 10,2 10,9
Bayern 11,4 10,9 11,0 10,8 11,1
Berlin 19,7 17,0 17,5 18,7 19,0
Brandenburg 19,2 18,9 17,5 16,8 16,7
Bremen 22,3 20,4 19,1 22,2 20,1
Hamburg 15,7 14,3 14,1 13,1 14,0
Hessen 12,7 12,0 12,0 12,7 12,4
Mecklenburg-Vorpommern 24,1 22,9 24,3 24,0 23,1
Niedersachsen 15,5 15,3 15,5 15,8 15,3
Nordrhein-Westfalen 14,4 13,9 14,6 14,7 15,2
Rheinland-Pfalz 14,2 13,2 13,5 14,5 14,2
Saarland 15,5 16,0 16,8 15,8 16,0
Sachsen 19,2 18,5 19,6 19,0 19,5
Sachsen-Anhalt 22,4 21,6 21,5 22,1 21,8
Schleswig-Holstein 13,3 12,0 12,5 13,1 14,0
Thüringen 19,9 19,0 18,9 18,5 18,1
Deutschland 14,7 14,0 14,3 14,4 14,6
Nachrichtlich:
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) 13,2 12,7 12,9 13,1 13,3
Neue Bundesländer (einschl. Berlin) 20,4 19,2 19,5 19,5 19,5
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW
Jahr
Land
1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der
Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung.
Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
Drucksache 17/6043 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode3. Wie hoch ist die Armutsrisikoquote bei Erwerbslosen und bei
Erwerbstätigen gemäß EU-Standard in der Bundesrepublik Deutschland und in den
einzelnen Bundesländern nach EU-SILC, SOEP, EVS und Mikrozensus in
den Einkommensjahren 2005 bis 2010 (bitte getrennt nach Geschlecht,
bezogen auf die jeweilige Bevölkerungsgruppe und bezogen auf alle
Personen)?
Die Quoten der von einem Armutsrisiko betroffenen Erwerbslosen und
Erwerbstätigen differenziert nach dem Geschlecht für das Jahr 2005 bis 2009 für
alle Länder und die Bundesrepublik Deutschland finden sich in den Tabellen 21
und 22 im Anhang. Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Datenquellen
wird auf die methodischen Hinweise in der Antwort zu Frage 1 verwiesen.
4. Wie hoch ist die absolute Anzahl der vom Armutsrisiko betroffenen
Erwerbslosen und Erwerbstätigen gemäß EU-Standard in der Bundesrepublik
Deutschland und in den einzelnen Bundesländern nach EU-SILC, SOEP,
EVS und Mikrozensus in den Einkommensjahren 2005 bis 2010 (bitte
getrennt nach Geschlecht)?
Die absolute Anzahl der von einem Armutsrisiko betroffenen Erwerbslosen und
Erwerbstätigen differenziert nach dem Geschlecht für das Jahr 2005 bis 2009
für alle Länder und die Bundesrepublik Deutschland finden sich in den
Tabellen 23 und 24 im Anhang. Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen
Datenquellen wird auf die methodischen Hinweise in der Antwort zu Frage 1
verwiesen.
5. Wie hoch sind die absolute Anzahl der vom Armutsrisiko Betroffenen und
die Armutsrisikoquote bei Alleinstehenden, bei Alleinerziehenden und bei
(Ehe-)Paaren gemäß EU-Standard in der Bundesrepublik Deutschland und
in den einzelnen Bundesländern nach EU-SILC, SOEP, EVS und
Mikrozensus in den Einkommensjahren 2005 bis 2010 (bitte getrennt nach
Geschlecht und Anzahl der Kinder, die Quote bezogen auf die jeweilige
Haushaltgruppe und auf alle Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland
und den Bundesländern)?
Die absolute Anzahl der von einem Armutsrisiko betroffenen Personen in
Haushalten von Alleinstehenden, Alleinerziehenden und Paaren und der
Anzahl der Kinder für das Jahr 2005 bis 2009 für alle Länder und die
Bundesrepublik Deutschland finden sich in Tabelle 25 im Anhang. Eine Differenzierung
nach Geschlecht, die sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder umfasst, ist
bei den Haushaltstypen mit Kindern nicht sinnvoll (s. a. Antwort zu Frage 2).
Eine Differenzierung der Alleinerziehenden-Haushalte nach Zahl der Kinder
stößt in den kleineren Ländern an Fallzahlgrenzen. Im Zusammenhang mit den
unterschiedlichen Datenquellen wird auf die methodischen Hinweise in der
Antwort zu Frage 1 verwiesen.
6. Wie hoch ist die Armutsrisikogrenze gemäß EU-Standard in der
Bundesrepublik Deutschland nach EU-SILC, SOEP, EVS und Mikrozensus in den
Einkommensjahren 2005 bis 2010 (zwecks Vergleichbarkeit auch hier bitte
die Werte gemäß den Richtlinien der Expert Group on Household Income
Statistics 2001 mit imputierten Einkommensvorteilen, z. B. für Haushalte
in subventionierten Wohnungen oder in selbst genutztem Wohneigentum,
bestimmen, und wo dies nicht oder nur teilweise geschieht, bitte
ausdrücklich kennzeichnen)?
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/6043Zu beachten ist, dass durch die pauschale Einkommensabfrage im Mikrozensus
vor allem solche Einkommen berücksichtigt werden, die einen relevanten
Anteil am gesamten Haushaltseinkommen haben und regelmäßig eingehen,
während unregelmäßige und geringere Einkommensteile eher vergessen werden.
Dadurch wird das Niveau der Haushaltsnettoeinkommen und damit auch der
Äquivalenzeinkommen unterschätzt. Eine Berücksichtigung der
Einkommensvorteile durch selbst genutztes Wohneigentum (oder die Nutzung von
subventionierten Wohnungen) ist mit den Daten des Mikrozensus und von EU-SILC
nicht möglich. Ergebnisse zur Einkommensverteilung aus der EVS 2008 liegen
noch nicht vor.
7. Gibt es für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in den
einzelnen Bundesländern eine Statistik über die Zahl von Wohnungslosen?
Welche Definition für Wohnungslosigkeit liegt den Statistiken zugrunde?
Eine bundesweite Statistik über die Zahl von Wohnungslosen gibt es nicht. Zu
dem Vorliegen von Statistiken in den einzelnen Ländern liegen der
Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Lediglich von Nordrhein-Westfalen ist
bekannt, dass dort eine Obdachlosenstatistik geführt wird, die aber nur einen Teil
der Wohnungslosen erfasst.
Die Bundesregierung unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit der
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG-W), einer auf
Bundesebene agierenden Arbeitsgemeinschaft der Sozialorganisationen sowie der
privaten und öffentlich-rechtlichen Träger von sozialen Diensten und
Einrichtungen für wohnungslose Personen, die regelmäßig u. a. Schätzungen zur Zahl
der wohnungslosen Menschen in Deutschland erarbeitet.
Der Begriff „Wohnungslosigkeit“ ist gesetzlich nicht definiert. Nach Definition
der BAG-W ist „wohnungslos“, wer nicht über einen mietvertraglich
abgesicherten Wohnraum verfügt.
8. Wie hoch war die Zahl der Wohnungslosen zwischen 2005 und 2010 in der
Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in den einzelnen
Bundesländern?
Für die Bundesrepublik Deutschland gesamt wird die Zahl der Wohnungslosen
von der BAG-W wie folgt geschätzt:
2005: 261 000 Menschen
2006: 256 000 Menschen
2007: 242 000 Menschen
2008: 227 000 Menschen
Datenquelle 2005 2006 2007 2008 2009
Mikrozensus 736 746 764 787 801
EU-SILC 783 889 916 929 -
SOEP 881 888 917 929 -
Jahr
Armutsrisikoschwelle für einen Ein-Personen-Haushalt
(60% des Medianäquivalenzeinkommens)
Drucksache 17/6043 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode9. Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch die Ausgaben aus den
Landeshaushalten für Angebote an Wohnungslose sind?
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
10. Wie viele Haushalte und Personen bezogen in den einzelnen Jahren 2005
bis 2010 in der Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen
Bundesländern Wohngeld?
Die folgenden Tabellen stellen die Entwicklung der Wohngeldempfängerinnen
und -empfänger nach Haushalten und Personen dar. Dabei ist zu beachten, dass
das Wohngeld mit der Wohngeldreform 2009 deutlich erhöht wurde. Deshalb
stieg die Zahl der Wohngeldempfängerhaushalte in Deutschland zwischen 2008
und 2009 deutlich um 57 Prozent. Die Ergebnisse der Wohngeldstatistik 2010
liegen noch nicht vor; sie werden vom Statistischen Bundesamt voraussichtlich
im Herbst 2011 veröffentlicht.
Wohngeldempfängerhaushalte 2005–2009
Land 2005 2006 2007 2008 2009
Baden-Württemberg 70 483 63 581 58 804 54 186 96 276
Bayern 71 423 63 041 55 333 56 168 94 428
Berlin 43 422 33 802 24 934 26 992 39 761
Brandenburg 35 468 29 672 25 986 27 454 40 532
Bremen 8 041 6 921 5 921 5 368 8 682
Hamburg 20 461 16 067 13 304 12 741 18 495
Hessen 39 200 33 659 30 237 30 025 47 887
Mecklenburg-Vorpommern 38 776 31 889 28 586 30 353 50 760
Niedersachsen 81 464 69 302 58 978 65 719 100 951
Nordrhein-Westfalen 181 485 151 005 134 352 147 779 229 416
Rheinland-Pfalz 30 679 26 618 24 150 25 713 40 404
Saarland 6 426 5 332 5 407 7 080 11 195
Sachsen 82 506 72 945 66 351 67 597 94 635
Sachsen-Anhalt 32 995 27 208 19 963 26 433 43 392
Schleswig-Holstein 33 586 30 520 27 409 25 911 41 068
Thüringen 34 449 29 557 26 709 29 596 45 687
Deutschland insgesamt 810 864 691 169 606 424 639 115 1 003 569
Quelle: Statistisches Bundesamt
Personen mit Wohngeldbezug 2005–2009
Land 2005 2006 2007 2008 2009
Baden-Württemberg 178 000 154 000 139 000 126 000 213 000
Bayern 171 000 147 000 128 000 129 000 199 000
Berlin 77 000 59 000 43 000 48 000 68 000
Brandenburg 61 000 48 000 41 000 45 000 66 000
Bremen 17 000 14 000 13 000 12 000 19 000
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 7 – Drucksache 17/604311. Wie hoch war deren Anteil an der Zahl der Haushalte und Personen in der
Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen Bundesländern in den
einzelnen Jahren 2005 bis 2010 insgesamt?
Die folgende Tabelle gibt den Anteil der Haushalte und Personen mit
Wohngeldbezug an allen Haushalten und Personen in Deutschland wieder.
Hamburg 46 000 36 000 30 000 30 000 41 000
Hessen 100 000 85 000 75 000 77 000 112 000
Mecklenburg-Vorpommern 67 000 53 000 46 000 51 000 83 000
Niedersachsen 212 000 177 000 148 000 162 000 232 000
Nordrhein-Westfalen 460 000 374 000 328 000 357 000 518 000
Rheinland-Pfalz 80 000 67 000 60 000 64 000 94 000
Saarland 15 000 14 000 12 000 15 000 23 000
Sachsen 151 000 127 000 110 000 115 000 159 000
Sachsen-Anhalt 55 000 43 000 32 000 42 000 67 000
Schleswig Holstein 80 000 72 000 64 000 60 000 88 000
Thüringen 63 000 51 000 44 000 50 000 76 000
Deutschland insgesamt 1 832 000 1 523 000 1 314 000 1 382 000 2 058 000
Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen des BBSR
Anteil der Haushalte und Personen mit Wohngeld an allen Haushalten und Personen in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009
Land
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Baden-
Württemberg
1,4 1,7 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 1,2 1,9 2,0
Bayern 1,2 1,4 1,1 1,2 0,9 1,0 0,9 1,0 1,6 1,6
Berlin 2,3 2,3 1,8 1,7 1,3 1,2 1,4 1,4 2,0 2,0
Brandenburg 2,9 2,4 2,4 1,9 2,1 1,6 2,2 1,8 3,3 2,6
Bremen 2,3 2,6 1,9 2,1 1,7 1,9 1,5 1,8 2,4 2,8
Hamburg 2,2 2,6 1,7 2,1 1,4 1,7 1,3 1,7 1,9 2,3
Hessen 1,4 1,6 1,2 1,4 1,0 1,2 1,0 1,3 1,6 1,9
Mecklenburg-
Vorpommern
4,6 3,9 3,8 3,1 3,3 2,8 3,5 3,1 5,9 5,0
Niedersachsen 2,2 2,6 1,8 2,2 1,5 1,9 1,7 2,0 2,6 2,9
Nordrhein-
Westfalen
2,2 2,5 1,8 2,1 1,6 1,8 1,7 2,0 2,7 2,9
Rheinland-Pfalz 1,6 2,0 1,4 1,7 1,3 1,5 1,4 1,6 2,1 2,3
Saarland 1,3 1,5 1,1 1,4 1,1 1,2 1,4 1,5 2,3 2,2
Sachsen 3,8 3,5 3,3 3,0 3,0 2,6 3,1 2,7 4,3 3,8
Sachsen-Anhalt 2,8 2,2 2,3 1,8 1,7 1,3 2,2 1,8 3,6 2,9
Personen mit Wohngeldbezug 2005–2009
Land 2005 2006 2007 2008 2009
Drucksache 17/6043 – 8 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode12. Wie viele Haushalte mit Erwerbslosen bezogen in den einzelnen Jahren
2005 bis 2010 in der Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen
Bundesländern Wohngeld?
Bei der Auswertung zur Erwerbslosigkeit in Wohngeldempfängerhaushalten ist
zu beachten, dass die Wohngeldstatistik nur Informationen über den
Erwerbsstatus der Antragstellerin/des Antragstellers (der wohngeldberechtigten Person)
gibt. Über den Status weiterer Haushaltsmitglieder liegen keine Angaben vor.
Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Wohngeldempfängerhaushalte
zwischen 2005 und 2009 dar, in denen die wohngeldberechtigte Person
arbeitslos war.
Schleswig
Holstein
2,5 2,8 2,2 2,5 2,0 2,3 1,9 2,1 2,9 3,1
Thüringen 3,1 2,7 2,6 2,2 2,3 1,9 2,6 2,2 4,0 3,4
Deutschland
insgesamt
2,1 2,2 1,8 1,9 1,5 1,6 1,6 1,7 2,5 2,5
Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen des BBSR
Zahl der arbeitslosen Wohngeldempfängerhaushalte 2005–2009
Land 2005 2006 2007 2008 2009
Baden-Württemberg 8 262 5 402 3 857 4 116 12 868
Bayern 6 909 4 302 2 871 4 063 10 092
Berlin 5 566 3 014 1 737 1 996 3 248
Brandenburg 5 433 3 188 2 224 2 742 5 949
Bremen 751 437 300 289 819
Hamburg 3 520 2 499 1 919 1 907 3 227
Hessen 3 512 2 386 1 498 1 602 3 801
Mecklenburg-Vorpommern 5 320 3 373 2 676 3 682 10 903
Niedersachsen 9 276 6 135 4 269 5 753 11 924
Nordrhein-Westfalen 19 671 12 533 9 644 14 491 29 469
Rheinland-Pfalz 3 093 2 023 1 477 1 657 4 132
Saarland 668 464 304 604 1 558
Sachsen 11 768 7 704 5 988 6 941 15 952
Sachsen-Anhalt 5 122 3 009 1 916 3 377 9 509
Schleswig-Holstein 3 259 2 181 1 542 1 927 5 185
Thüringen 4 808 3 129 2 525 4 604 12 364
Deutschland 96 938 61 779 44 747 59 751 141 000
Quelle: Statistisches Bundesamt
Anteil der Haushalte und Personen mit Wohngeld an allen Haushalten und Personen in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009
Land
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Haushalte
Personen
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 9 – Drucksache 17/604313. Wie hoch war der Anteil der Haushalte mit Erwerbslosen, die Wohngeld
erhalten, an der Zahl der Haushalte mit Wohngeldbezug in der
Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen Bundesländern in den
einzelnen Jahren 2005 bis 2010?
Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung des Anteils der
Wohngeldhaushalte, in denen die wohngeldberechtigte Person arbeitslos war, an allen
Wohngeldempfängerhaushalten zwischen 2005 und 2009 dar.
14. Wie hoch waren die jeweiligen jährlichen Gesamtausgaben für
Wohngeldleistungen insgesamt und für Haushalte mit Erwerbslosen mit
Wohngeldbezug in den einzelnen Jahren 2005 bis 2010 in der Bundesrepublik
Deutschland und in den einzelnen Ländern?
Die Wohngeldstatistik liefert keine Angaben über Ausgaben für einzelne
Empfängergruppen. Daher liegen der Bundesregierung hierzu keine Erkenntnisse
vor.
15. Wie hoch war die Zahl derer, die Anspruch auf Wohngeld hatten, dies
aber nicht beantragten, in der Bundesrepublik Deutschland und in den
einzelnen Bundesländern in den Jahren 2005 bis 2010 (absolut und Quote
Nichtinanspruchnahme)?
Schätzungen von Instituten gehen von einer Quote der Nichtinanspruchnahme
des Wohngelds von etwa 35 bis 40 Prozent aus. Dabei ist zu beachten, dass vor
allem Haushalte mit geringen Wohngeldansprüchen das Wohngeld nicht be-
Anteil der arbeitslosen Wohngeldempfängerhaushalte an allen Wohngeldempfängerhaushalten in Prozent
Land 2005 2006 2007 2008 2009
Baden-Württemberg 12 8 7 8 13
Bayern 10 7 5 7 11
Berlin 13 9 7 7 8
Brandenburg 15 11 9 10 15
Bremen 9 6 5 5 9
Hamburg 17 16 14 15 17
Hessen 9 7 5 5 8
Mecklenburg-Vorpommern 14 11 9 12 21
Niedersachsen 11 9 7 9 11
Nordrhein-Westfalen 11 8 7 10 13
Rheinland-Pfalz 10 8 6 6 10
Saarland 10 8 6 9 14
Sachsen 14 11 9 10 17
Sachsen-Anhalt 16 11 10 13 22
Schleswig Holstein 10 7 6 7 13
Thüringen 14 11 9 16 27
Deutschland insgesamt 12 9 7 9 14
Quelle: Berechnungen des BBSR, Statistisches Bundesamt
Drucksache 17/6043 – 10 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiodeantragen. Bei hohen Wohngeldansprüchen nimmt dagegen die überwiegende
Mehrheit der Berechtigten das Wohngeld in Anspruch.
2009 dürften rund 1,6 Millionen Haushalte Anspruch auf Wohngeld gehabt
haben, wovon 1 Million Haushalte ihren Anspruch realisierten. Etwa 0,6
Millionen Haushalte hätten damit von ihrem Anspruch keinen Gebrauch gemacht.
16. Wie beurteilt die Bundesregierung die Ergebnisse der Studie von Becker/
Hauser 2010: Kindergrundsicherung, Kindergeld und Kinderzuschlag.
Eine vergleichende Analyse aktueller Reformvorschläge (S. 138), die von
ca. zwei Dritteln Nichtinanspruchnahme des zustehenden Wohngeldes
(vor der Reform 2009) ausgeht?
Aus Sicht der Bundesregierung überschätzen die zitierten Autoren aus zwei
Gründen deutlich die Nichtanspruchnahme des Wohngeldes. Zum einen gehen
sie von 545 000 Wohngeldempfängerhaushalten für 2008 aus. Insgesamt waren
es aber laut Statistischem Bundesamt 639 000 Haushalte (vgl. Antwort zu
Frage 10). Zum anderen haben die Autoren die Zahl der Wohngeldberechtigten
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für
Arbeit (IAB) übernommen (vgl. Feil, M, Wiemers, J. (2008): Höheres ALG II und
Kindergrundsicherung. Mittlerweile hat das IAB seine Schätzung der
Wohngeldberechtigten deutlich nach unten korrigiert (vgl. ZEW (2010):
Vergleichendes Gutachten zur Bewertung von Simulationsergebnissen zu Vorschlägen für
geänderte Erwerbstätigenfreibeträge im Auftrag des BMAS, Mannheim). Für
2009 geht das IAB statt von 2,3 jetzt von 1,7 Millionen Wohngeldberechtigten
aus. Bezieht man für 2009 diese 1,7 Millionen Wohngeldberechtigten auf die
1 Million Wohngeldempfängerhaushalte (vgl. Antwort zu Frage 10), ergibt sich
damit rechnerisch eine Nichtanspruchnahme des Wohngelds von rund
40 Prozent.
17. Gedenkt die Bundesregierung eine Studie zur Nichtinanspruchnahme von
Wohngeld zu verfertigen, die sowohl das Ausmaß als auch die Ursachen
der Nichtinanspruchnahme darstellt?
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat ein
Ressortforschungsprojekt zur Bestandsaufnahme und Wirkungsanalyse des
Wohngeldes gestartet. Dazu gehört auch eine Analyse der Inanspruchnahme des
Wohngelds.
18. Gedenkt die Bundesregierung Studien zur Nichtinanspruchnahme von
Wohngeld und entsprechende Strategien zur Sicherstellung der
Inanspruchnahme zustehender Wohngeldleistungen in den kommenden
Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht aufzunehmen?
Die Ergebnisse des in Frage 17 genannten Forschungsprojekts werden
voraussichtlich erst nach Veröffentlichung des vierten Armuts- und Reichtumsbericht
vorliegen, so dass sie nicht in dem Bericht berücksichtigt werden können.
19. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Tafeln es gegenwärtig in der
Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen Bundesländern gibt?
20. Wie viele Personen wurden in den einzelnen Jahren 2005 bis 2010 in der
Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen Bundesländern von
diesen Tafeln versorgt?
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 11 – Drucksache 17/604321. Wie erklärt sich die Bundesregierung die Zunahme der Tafeln und der mit
diesen Angeboten versorgten Personen?
22. Ist der Bundesregierung bekannt, in welchen Bundesländern die Tafeln in
welcher Höhe Zuschüsse aus dem Landeshaushalt erhalten?
23. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Sozialkaufhäuser es
gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen
Bundesländern gibt?
24. Wie viele Personen haben in den einzelnen Jahren 2005 bis 2010 in der
Bundesrepublik Deutschland und in den einzelnen Bundesländern
Sozialkaufhäuser genutzt?
25. Wie erklärt sich die Bundesregierung die Zunahme der Sozialkaufhäuser
und die steigende Nutzung dieser?
