Volltext (unformatiert)
[Deutscher Bundestag Drucksache 7909
17. Wahlperiode Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Diana Golze,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/7614 –
Entwicklung der Budgets für Eingliederungsleistungen in den Arbeitsmarkt
in Relation zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Im Zuge eines Sparpakets in Höhe von 82 Mrd. Euro für die Jahre 2011 bis 2014
will die Bundesregierung 30 Mrd. Euro im Bereich der Arbeitsmarktpolitik
einsparen. Unter anderem sind auch deutliche Einsparungen bei den
Eingliederungsleistungen für Hartz-IV-Empfänger (Zweites Buch Sozialgesetzbuch –
SGB II) vorgesehen. Begründet wird dies unter anderem mit der Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt und dem in der Folge angeblich sinkenden Bedarf nach
solchen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten.
1. Wie hoch waren bzw. sind die Budgets von Eingliederungsleistungen des
SGB II in den Jahren 2010 und 2011 im Bund, den Ländern und in den
einzelnen Jobcentern (bitte die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Euro
und Prozent aufführen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 1 und 2 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. betreffend „Kürzung der
Eingliederungsmittel 2011“ (Bundestagsdrucksache 17/5304) verwiesen.
2. Wie hoch war bzw. ist die Zahl der Arbeitslosen aus dem SGB II in den
Jahren 2010 und 2011 im Bund, den Ländern und den einzelnen Jobcentern
(bitte die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in absoluten Zahlen und
Prozent sowie nach Geschlecht aufführen)?
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden im Berichtsmonat Oktober
2011 bundesweit rund 1,958 Millionen Arbeitslose im Rechtskreis des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) betreut. Gegenüber Oktober 2010 ist die Zahl
der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II um 3,7 Prozent zurückgegangen. Hierbei
ist die Zahl der männlichen Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II (52,5 Prozent) Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
22. November 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 7909 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiodeum 4,5 Prozent, die Zahl der weiblichen Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II
(47,5 Prozent) um 2,8 Prozent gegenüber Oktober 2010 gesunken.
Die nach Bundesländern, Jobcentern und Geschlecht differenzierten Angaben
können der Tabelle 1* der Anlage entnommen werden. Wegen Änderungen der
Trägerstruktur (insbesondere aufgrund von Gebietsreformen in Sachsen und
Sachsen-Anhalt) können Vorjahresvergleiche nicht für jedes Jobcenter
ausgewiesen werden. Es werden die aktuellen Gebietsstrukturen abgebildet.
3. Wie hoch war bzw. ist die Zahl der erwerbsfähigen Hilfeberechtigten aus
dem SGB II in den Jahren 2010 und 2011 im Bund, den Ländern und den
einzelnen Jobcentern (bitte die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in
absoluten Zahlen und Prozent sowie nach Geschlecht aufführen)?
Aktuelle endgültige Werte liegen der Bundesagentur für Arbeit bis Juli 2011 vor.
Danach gab es im Juli 2011 bundesweit etwa 4,622 Millionen erwerbsfähige
Leistungsberechtigte. Gegenüber Juli 2010 ist ihre Zahl um 6,2 Prozent
zurückgegangen. Hierbei ist die Zahl der männlichen erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten (48,8 Prozent) um 7,1 Prozent, die Zahl der weiblichen erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten (51,2 Prozent) um 5,3 Prozent gegenüber Juli 2010
gesunken.
Die nach Bundesländern, Jobcentern und Geschlecht differenzierten Angaben
können der Tabelle 2* der Anlage entnommen werden. In der Leistungsstatistik
können abweichend von der Antwort zu den Fragen 2 und 5 auch für jedes
Jobcenter Vorjahreswerte ausgewiesen werden, da hier bereits die Möglichkeit
besteht, die neu zugeschnittenen Trägergebiete auch für die Vergangenheit
abzubilden.
4. Wie hoch war bzw. ist die Zahl
a) der erwerbstätigen Hilfeberechtigten sowie
„Erwerbstätige Leistungsbezieher in der Grundsicherung“ oder „erwerbstätige
Arbeitslosengeld II-Bezieher“ sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit
Leistungsanspruch vor Sanktionen in der Grundsicherung, die gleichzeitig
Brutto-Einkommen aus abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit
beziehen. Aktuellste Daten liegen für Juni 2011 vor. In diesem Monat gab es etwa
1,368 Millionen erwerbstätige Arbeitslosengeld-II-Bezieher in Deutschland.
Diese Personen zählen nur dann nicht als arbeitslos, wenn die Wochenarbeitszeit
mindestens 15 Stunden beträgt.
b) der Leistungsberechtigten, die nach § 10 Absatz 1 SGB II –
Kindererziehung sowie Pflege von Angehörigen – von der Erwerbsobliegenheit
befreit sind und
c) der Leistungsberechtigten, die auf Grund einer Maßnahme nicht als
arbeitslos gelten
in den Jahren 2010 und 2011 im Bund und den Ländern (bitte die
Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in absoluten Zahlen und Prozent sowie nach
Geschlecht aufführen)?
Die statusrelevanten Lebenslagen der nicht arbeitslosen erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten werden aus der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Per-
* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese Tabellen sind als Anlage der
Bundestagsdrucksache 17/7909 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 7909sonen entnommen; die Daten sind hochgerechnet, weil Daten von zugelassenen
kommunalen Trägern noch nicht berücksichtigt werden konnten. Danach galten
im Juni 2011 (aktuellere Daten liegen nicht vor) in Deutschland rund 316 000
erwerbsfähige Leistungsberechtigte als nicht arbeitslos aufgrund der Erziehung
von Kindern oder der Pflege von Angehörigen. Etwa 518 000 erwerbsfähige
Leistungsberechtigte waren nicht arbeitslos, weil sie an arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen teilnahmen.
Die Gründe dafür, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte nicht arbeitslos
sind, können zurzeit noch nicht tiefer nach Strukturmerkmalen gegliedert und
damit auch nicht in Differenzierung nach Männern und Frauen dargestellt
werden. Die nach Bundesländern differenzierten Angaben können den Tabellen 3a*
bis 3c* der Anlage entnommen werden.
5. Wie haben sich gegenüber dem Vorjahr die Ausgaben und Teilnehmerzahlen
für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung im Bund, den Ländern und
den einzelnen Jobcentern entwickelt (bitte die Entwicklung gegenüber dem
Vorjahr in absoluten Zahlen und Prozent aufführen)?
Aktuelle endgültige Daten liegen bis Juli 2011 vor. Demnach gab es circa 65 000
Bestandsteilnehmer an Fördermaßnahmen der beruflichen Weiterbildung und
weitere 7 000 Bestandsteilnehmer an Fördermaßnahmen der beruflichen
Weiterbildung behinderter Menschen. In der Tabelle 4a* der Anlage sind die
Teilnehmerzahlen nach Bundesländern und Jobcentern aufgeführt. Außerdem werden
die Daten für Deutschland und die Bundesländer mit und ohne Ergebnisse der
zugelassenen kommunalen Träger ausgewiesen. Der Ausweis der
Teilnehmerzahlen ohne die Daten der zugelassenen kommunalen Träger ist notwendig, um
einen Bezug zur Tabelle 4b* der Anlage zu ermöglichen, da der Bundesagentur
für Arbeit zu den Ausgaben für Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung keine Informationen der zugelassenen kommunalen Träger
vorliegen. Die Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit in den entsprechenden
Jobcentern können der Tabelle 4b* der Anlage entnommen werden.
Wegen Änderungen der Trägerstruktur (insbesondere aufgrund von
Gebietsreformen in Sachsen und Sachsen-Anhalt) können Vorjahresvergleiche nicht für
jedes Jobcenter ausgewiesen werden. Es sind die aktuellen Gebietsstrukturen
abgebildet
6. Wie hoch ist derzeit die Zahl der offenen Stellen im Bund, den Ländern und
in den einzelnen Jobcentern, und wie hoch ist die Zahl der registrierten
Arbeitslosen und die Zahl der als unterbeschäftigt erfassten Menschen?
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit belief sich die Zahl der bei der
Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen (ungeförderte Stellen des Ersten
Arbeitsmarktes) im Oktober 2011 auf rund 500 000. Eine Unterscheidung der
gemeldeten Arbeitsstellen nach Jobcentern ist nicht möglich, da keine
eindeutige Zuordnung zu den Rechtskreisen existiert.
Die Zahl der Arbeitslosen lag nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im
Berichtsmonat Oktober 2011 bundesweit bei insgesamt etwa 2,737 Millionen.
Die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) belief sich im Oktober 2011 nach
vorläufigen, hochgerechneten Angaben auf rund 3,880 Millionen Personen. In
der Unterbeschäftigungsrechnung nach dem Konzept der Bundesagentur für
* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese Tabellen sind als Anlage der
Bundestagsdrucksache 17/7909 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 7909 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeArbeit sind neben den Arbeitslosen die Personen enthalten, die an entlastenden
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder in einem
arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind und deshalb nicht als arbeitslos gezählt werden.
Die nach Bundesländern differenzierten Angaben können der Tabelle 5* der
Anlage entnommen werden. Auswertungen zur Unterbeschäftigung stehen auf
Ebene der Jobcenter nicht zur Verfügung. Die Zahl der Arbeitslosen in den
Jobcentern ist der Antwort zu Frage 2 bzw. Tabelle 1* der Anlage zu entnehmen.
7. Wie haben sich in den Jahren 2009 und 2010 in den einzelnen Jobcentern
(inklusive Optionskommunen) die Ist-Ausgaben für
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten entwickelt, und wie hoch sind die
Abweichungen zu den Soll-Ausgaben (bitte absolut und in Prozent angeben)?
Die Entwicklung der Ist-Ausgaben für Eingliederungsleistungen und
Verwaltungskosten sowie die Mittelausschöpfungen der Jobcenter in den Jahren 2009
und 2010 können den Tabellen 6a* bis 6d* der Anlage entnommen werden.
Soweit für die Jobcenter ein Ausschöpfungsgrad von mehr als 100 Prozent für
Eingliederungsmittel oder Verwaltungskosten ausgewiesen wird, ist dieser im
Regelfall durch Umschichtungen zwischen diesen Budgets bei der
Bewirtschaftung begründet. Da ggf. anfallende (Rück-)Einnahmen den Ausgaben zufließen,
können auch diese zu einem höheren Ausschöpfungsgrad führen, wenn die
Jobcenter die Mittel aus diesen Einnahmen zusätzlich zum zugeteilten Budget
wieder eingesetzt haben. * Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese Tabellen sind als Anlage der
Bundestagsdrucksache 17/7909 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000 Deutschland 1.958.426 2.033.143 - 74.717 - 3,7 1.028.300 1.076.521 - 48.221 - 4,5 930.126 956.622 - 26.496 - 2,8
01 Schleswig-Holstein 67.046 65.670 1.376 2,1 36.597 35.586 1.011 2,8 30.449 30.084 365 1,2
02 Hamburg 50.544 49.530 1.014 2,0 28.528 28.052 476 1,7 22.016 21.478 538 2,5
03 Niedersachsen 179.478 189.781 - 10.303 - 5,4 92.900 99.999 - 7.099 - 7,1 86.578 89.782 - 3.204 - 3,6
04 Bremen 30.106 31.102 - 996 - 3,2 16.510 17.316 - 806 - 4,7 13.596 13.786 - 190 - 1,4
05 Nordrhein-Westfalen 522.297 537.812 - 15.515 - 2,9 272.351 282.224 - 9.873 - 3,5 249.946 255.588 - 5.642 - 2,2
06 Hessen 121.636 126.130 - 4.494 - 3,6 61.377 64.170 - 2.793 - 4,4 60.259 61.960 - 1.701 - 2,7
07 Rheinland-Pfalz 64.583 67.792 - 3.209 - 4,7 32.876 34.562 - 1.686 - 4,9 31.707 33.230 - 1.523 - 4,6
08 Baden-Württemberg 124.562 139.181 - 14.619 - 10,5 62.036 71.098 - 9.062 - 12,7 62.526 68.083 - 5.557 - 8,2
09 Bayern 123.291 137.507 - 14.216 - 10,3 60.348 69.041 - 8.693 - 12,6 62.943 68.466 - 5.523 - 8,1
10 Saarland 23.399 25.227 - 1.828 - 7,2 12.007 13.146 - 1.139 - 8,7 11.392 12.081 - 689 - 5,7
11 Berlin 177.520 178.896 - 1.376 - 0,8 100.843 102.701 - 1.858 - 1,8 76.677 76.195 482 0,6
12 Brandenburg 95.110 91.984 3.126 3,4 51.386 49.860 1.526 3,1 43.724 42.124 1.600 3,8
13 Mecklenburg-Vorpommern 69.185 68.470 715 1,0 38.322 38.095 227 0,6 30.863 30.375 488 1,6
14 Sachsen 151.421 161.689 - 10.268 - 6,4 79.910 85.784 - 5.874 - 6,8 71.511 75.905 - 4.394 - 5,8
15 Sachsen-Anhalt 94.707 97.648 - 2.941 - 3,0 49.419 51.230 - 1.811 - 3,5 45.288 46.418 - 1.130 - 2,4
16 Thüringen 63.541 64.724 - 1.183 - 1,8 32.890 33.657 - 767 - 2,3 30.651 31.067 - 416 - 1,3
03102 JC Neubrandenburg, Stadt 3.532 3.760 - 228 - 6,1 1.926 2.096 - 170 - 8,1 1.606 1.664 - 58 - 3,5
03104 JC Demmin 4.748 4.640 108 2,3 2.589 2.561 28 1,1 2.159 2.079 80 3,8
03110 JC Mecklenburg-Strelitz 3.457 3.316 141 4,3 1.869 1.771 98 5,5 1.588 1.545 43 2,8
03116 JC Uecker-Randow 3.859 3.803 56 1,5 2.136 2.143 - 7 - 0,3 1.723 1.660 63 3,8
03122 JC Müritz 2.713 2.571 142 5,5 1.472 1.403 69 4,9 1.241 1.168 73 6,3
03202 JC Rostock, Hansestadt 9.719 9.967 - 248 - 2,5 5.461 5.561 - 100 - 1,8 4.258 4.406 - 148 - 3,4
03204 JC Bad Doberan 3.144 3.196 - 52 - 1,6 1.759 1.750 9 0,5 1.385 1.446 - 61 - 4,2
03208 JC Güstrow 4.155 3.485 670 19,2 2.172 1.939 233 12,0 1.983 1.546 437 28,3
03302 JC Schwerin, Landeshauptstadt 4.637 4.655 - 18 - 0,4 2.541 2.596 - 55 - 2,1 2.096 2.059 37 1,8
03304 JC Wismar, Hansestadt 2.281 2.176 105 4,8 1.279 1.241 38 3,1 1.002 935 67 7,2
03308 JC Ludwigslust 3.400 3.899 - 499 - 12,8 1.804 2.126 - 322 - 15,1 1.596 1.773 - 177 - 10,0
03314 JC Nordwestmecklenburg 3.783 3.745 38 1,0 2.141 2.120 21 1,0 1.642 1.625 17 1,0
03324 JC Parchim 3.455 3.083 372 12,1 1.907 1.673 234 14,0 1.548 1.410 138 9,8
03402 JC Stralsund, Hansestadt 2.979 3.051 - 72 - 2,4 1.730 1.753 - 23 - 1,3 1.249 1.298 - 49 - 3,8
03406 JC Rügen 2.066 1.872 194 10,4 1.196 1.101 95 8,6 870 771 99 12,8
Tabelle 1: Bestand an Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II
*) Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden bei den Ihnen zur Verfügung gestellten
Daten auch Zahlenwerte kleiner 3 anonymisiert oder zu Gruppen zusammengefasst.
Insgesamt Männer Frauen
Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabelle 1: Bestand an Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II
*) Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden bei den Ihnen zur Verfügung gestellten
Daten auch Zahlenwerte kleiner 3 anonymisiert oder zu Gruppen zusammengefasst.
Insgesamt Männer Frauen
03408 JC Nordvorpommern 4.871 4.749 122 2,6 2.720 2.633 87 3,3 2.151 2.116 35 1,7
03410 JC Greifswald, Hansestadt 2.416 2.321 95 4,1 1.339 1.259 80 6,4 1.077 1.062 15 1,4
03414 JC Ostvorpommern 3.970 4.181 - 211 - 5,0 2.281 2.369 - 88 - 3,7 1.689 1.812 - 123 - 6,8
03502 JC Cottbus, Stadt 4.992 4.649 343 7,4 2.724 2.535 189 7,5 2.268 2.114 154 7,3
03504 JC Elbe-Elster 5.495 4.785 710 14,8 2.830 2.443 387 15,8 2.665 2.342 323 13,8
03506 JC Oberspreewald-Lausitz 6.788 6.347 441 6,9 3.639 3.345 294 8,8 3.149 3.002 147 4,9
03538 JC Spree-Neiße 4.214 4.384 - 170 - 3,9 2.220 2.270 - 50 - 2,2 1.994 2.114 - 120 - 5,7
03602 JC Barnim 6.770 6.448 322 5,0 3.803 3.628 175 4,8 2.967 2.820 147 5,2
03604 JC Uckermark 8.891 7.447 1.444 19,4 4.584 3.757 827 22,0 4.307 3.690 617 16,7
03702 JC Frankfurt (Oder), Stadt 3.368 3.194 174 5,4 1.845 1.683 162 9,6 1.523 1.511 12 0,8
03706 JC Oder-Spree 5.928 6.075 - 147 - 2,4 3.139 3.302 - 163 - 4,9 2.789 2.773 16 0,6
03708 JC Märkisch-Oderland 6.994 6.994 0 0,0 3.861 3.908 - 47 - 1,2 3.133 3.086 47 1,5
03802 JC Ostprignitz-Ruppin 4.062 4.471 - 409 - 9,1 2.059 2.345 - 286 - 12,2 2.003 2.126 - 123 - 5,8
03804 JC Prignitz 4.176 3.838 338 8,8 2.260 2.040 220 10,8 1.916 1.798 118 6,6
03806 JC Oberhavel 6.770 6.725 45 0,7 3.623 3.648 - 25 - 0,7 3.147 3.077 70 2,3
03826 JC Havelland 4.662 4.752 - 90 - 1,9 2.562 2.587 - 25 - 1,0 2.100 2.165 - 65 - 3,0
03902 JC Brandenburg an der Havel, Stadt 4.097 3.741 356 9,5 2.282 2.117 165 7,8 1.815 1.624 191 11,8
03904 JC Potsdam, Stadt 4.616 4.797 - 181 - 3,8 2.624 2.704 - 80 - 3,0 1.992 2.093 - 101 - 4,8
03908 JC Teltow-Fläming 4.532 4.732 - 200 - 4,2 2.486 2.656 - 170 - 6,4 2.046 2.076 - 30 - 1,4
03914 JC Potsdam-Mittelmark 4.540 4.748 - 208 - 4,4 2.596 2.757 - 161 - 5,8 1.944 1.991 - 47 - 2,4
03922 JC Dahme-Spreewald 4.215 3.857 358 9,3 2.249 2.135 114 5,3 1.966 1.722 244 14,2
04202 JC Dessau-Roßlau 3.620 3.844 - 224 - 5,8 1.902 1.975 - 73 - 3,7 1.718 1.869 - 151 - 8,1
04206 JC Salzlandkreis 8.294 - x x 4.267 - x x 4.027 - x x
04208 JC Anhalt-Bitterfeld 7.687 - x x 3.882 - x x 3.805 - x x
04306 JC Harz 8.003 - x x 4.075 - x x 3.928 - x x
04402 JC Halle (Saale), Stadt 10.373 11.479 - 1.106 - 9,6 5.668 6.224 - 556 - 8,9 4.705 5.255 - 550 - 10,5
04502 JC Magdeburg, Landeshauptstadt 10.065 10.740 - 675 - 6,3 5.622 5.943 - 321 - 5,4 4.443 4.797 - 354 - 7,4
04506 JC Jerichower Land 3.203 3.488 - 285 - 8,2 1.669 1.787 - 118 - 6,6 1.534 1.701 - 167 - 9,8
04514 JC Börde 4.901 4.993 - 92 - 1,8 2.615 2.636 - 21 - 0,8 2.286 2.357 - 71 - 3,0
04602 JC Saalekreis 7.381 - x x 3.824 - x x 3.557 - x x
04606 JC Burgenlandkreis 9.668 8.976 692 7,7 4.877 4.634 243 5,2 4.791 4.342 449 10,3
04704 JC Mansfeld-Südharz 7.426 - x x 3.772 - x x 3.654 - x x
04802 JC Stendal 6.206 6.536 - 330 - 5,0 3.153 3.347 - 194 - 5,8 3.053 3.189 - 136 - 4,3
Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabelle 1: Bestand an Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II
*) Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden bei den Ihnen zur Verfügung gestellten
Daten auch Zahlenwerte kleiner 3 anonymisiert oder zu Gruppen zusammengefasst.
Insgesamt Männer Frauen
04804 JC Altmarkkreis Salzwedel 2.972 3.321 - 349 - 10,5 1.606 1.768 - 162 - 9,2 1.366 1.553 - 187 - 12,0
04902 JC Wittenberg 4.908 4.892 16 0,3 2.487 2.484 3 0,1 2.421 2.408 13 0,5
07002 JC Altenburger Land 4.049 4.107 - 58 - 1,4 2.130 2.104 26 1,2 1.919 2.003 - 84 - 4,2
07102 JC Annaberg 2.348 2.744 - 396 - 14,4 1.271 1.494 - 223 - 14,9 1.077 1.250 - 173 - 13,8
07104 JC Aue-Schwarzenberg 4.272 4.461 - 189 - 4,2 2.040 2.050 - 10 - 0,5 2.232 2.411 - 179 - 7,4
07106 JC Mittlerer Erzgebirgskreis 2.156 2.293 - 137 - 6,0 1.039 1.098 - 59 - 5,4 1.117 1.195 - 78 - 6,5
07108 JC Landkreis Stollberg 2.021 2.363 - 342 - 14,5 1.039 1.205 - 166 - 13,8 982 1.158 - 176 - 15,2
07202 JC Bautzen 11.073 - x x 5.690 - x x 5.383 - x x
07204 JC Görlitz 6.624 - x x 3.443 - x x 3.181 - x x
07208 JC Löbau-Zittau 5.449 6.002 - 553 - 9,2 2.803 3.142 - 339 - 10,8 2.646 2.860 - 214 - 7,5
07302 JC Chemnitz, Stadt 9.895 10.820 - 925 - 8,5 5.105 5.744 - 639 - 11,1 4.790 5.076 - 286 - 5,6
07306 JC Mittelsachsen 7.274 - x x 3.782 - x x 3.492 - x x
07402 JC Dresden, Stadt 18.501 19.742 - 1.241 - 6,3 10.181 10.927 - 746 - 6,8 8.320 8.815 - 495 - 5,6
07502 JC Leipzig, Stadt 25.240 27.325 - 2.085 - 7,6 14.062 15.275 - 1.213 - 7,9 11.178 12.050 - 872 - 7,2
07506 JC Leipziger Land 5.435 5.718 - 283 - 4,9 2.988 3.140 - 152 - 4,8 2.447 2.578 - 131 - 5,1
07602 JC Nordsachsen 9.243 - x x 4.793 - x x 4.450 - x x
07608 JC Döbeln 3.101 3.223 - 122 - 3,8 1.582 1.629 - 47 - 2,9 1.519 1.594 - 75 - 4,7
07610 JC Muldentalkreis 4.165 4.736 - 571 - 12,1 2.207 2.500 - 293 - 11,7 1.958 2.236 - 278 - 12,4
07702 JC Sächsische Schweiz- Osterzgebirge 7.851 7.923 - 72 - 0,9 4.394 4.378 16 0,4 3.457 3.545 - 88 - 2,5
07804 JC Vogtlandkreis 6.946 - x x 3.483 - x x 3.463 - x x
07904 JC Meißen 9.580 - x x 5.007 - x x 4.573 - x x
09202 JC Zwickau 10.247 - x x 5.001 - x x 5.246 - x x
09302 JC Erfurt, Stadt 7.213 7.079 134 1,9 3.734 3.804 - 70 - 1,8 3.479 3.275 204 6,2
09304 JC Ilm-Kreis 3.496 3.322 174 5,2 1.730 1.670 60 3,6 1.766 1.652 114 6,9
09308 JC Sömmerda 2.431 2.222 209 9,4 1.228 1.140 88 7,7 1.203 1.082 121 11,2
09310 JC Weimar, Stadt 2.248 - x x 1.219 - x x 1.029 - x x
09312 JC Weimarer Land 2.051 - x x 1.092 - x x 959 - x x
09402 JC Gera, Stadt 4.125 4.667 - 542 - 11,6 2.160 2.435 - 275 - 11,3 1.965 2.232 - 267 - 12,0
09408 JC Greiz 2.979 2.987 - 8 - 0,3 1.485 1.462 23 1,6 1.494 1.525 - 31 - 2,0
09414 JC Saale-Orla-Kreis 1.729 2.027 - 298 - 14,7 881 997 - 116 - 11,6 848 1.030 - 182 - 17,7
09502 JC Gotha 3.983 3.267 716 21,9 1.966 1.698 268 15,8 2.017 1.569 448 28,6
09504 JC Eisenach, Stadt 1.332 1.525 - 193 - 12,7 651 752 - 101 - 13,4 681 773 - 92 - 11,9
09506 JC Unstrut-Hainich-Kreis 4.173 3.960 213 5,4 2.160 2.091 69 3,3 2.013 1.869 144 7,7
Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent Oktober 2011 Oktober 2010 Veränd. abs. in Prozent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabelle 1: Bestand an Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II
*) Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden bei den Ihnen zur Verfügung gestellten
Daten auch Zahlenwerte kleiner 3 anonymisiert oder zu Gruppen zusammengefasst.
Insgesamt Männer Frauen
09602 JC Jena, Stadt 2.477 2.549 - 72 - 2,8 1.370 1.408 - 38 - 2,7 1.107 1.141 - 34 - 3,0
09606 JC Saale-Holzland-Kreis 2.063 2.258 - 195 - 8,6 1.118 1.278 - 160 - 12,5 945 980 - 35 - 3,6
09614 JC Saalfeld-Rudolstadt 3.084 3.245 - 161 - 5,0 1.699 1.693 6 0,4 1.385 1.552 - 167 - 10,8
09702 JC Nordhausen 2.950 2.755 195 7,1 1.516 1.421 95 6,7 1.434 1.334 100 7,5
09704 JC Eichsfeld 1.995 2.104 - 109 - 5,2 986 1.034 - 48 - 4,6 1.009 1.070 - 61 - 5,7
09708 JC Kyffhäuserkreis 3.535 3.392 143 4,2 1.775 1.683 92 5,5 1.760 1.709 51 3,0
09802 JC Suhl, Stadt 930 991 - 61 - 6,2 467 501 - 34 - 6,8 463 490 - 27 - 5,5
09804 JC Hildburghausen 1.205 1.381 - 176 - 12,7 631 716 - 85 - 11,9 574 665 - 91 - 13,7
09806 JC Sonneberg 504 699 - 195 - 27,9 253 359 - 106 - 29,5 251 340 - 89 - 26,2
09810 JC Wartburgkreis 2.238 2.516 - 278 - 11,0 1.176 1.309 - 133 - 10,2 1.062 1.207 - 145 - 12,0
09814 JC Schmalkalden-Meiningen 2.751 3.028 - 277 - 9,1 1.463 1.600 - 137 - 8,6 1.288 1.428 - 140 - 9,8
11102 JC Stormarn 2.696 2.611 85 3,3 1.402 1.370 32 2,3 1.294 1.241 53 4,3
11116 JC Herzogtum Lauenburg 3.883 3.835 48 1,3 2.061 1.979 82 4,1 1.822 1.856 - 34 - 1,8
11502 JC Pinneberg 4.897 5.013 - 116 - 2,3 2.646 2.741 - 95 - 3,5 2.251 2.272 - 21 - 0,9
11512 JC Steinburg 2.117 2.070 47 2,3 1.152 1.108 44 4,0 965 962 3 0,3
