Eine Aufgliederung der Förderzusagen für Umweltschutzinvestitionen nach Bundestagswahlkreisen ist mangels entsprechender statistischer Unterlagen nicht möglich. Ihre Erstellung würde einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand erfordern.
Von 1982 bis 1987 entwickelten sich die Umweltschutzförderprogramme auf Bundesebene wie folgt:
Erhöhte Absetzungen nach § 7 d Einkommensteuergesetz für Umweltschutzzwecke — Umfang der erteilten Bescheinigungen — in Mio. DM 1982 2 269,3 1983 2 287,7 1984 3 590,9 1985 3 820,8 1986 8194,7 Die Zahlen für 1987 liegen noch nicht vor.
Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen/BMU — Umfang der für Förderung verfügbaren Haushaltsmittel — in Mio. DM 1982 91,5 1983 94,5 1984 55 1985 89 1986 105 1987 110
Darlehenszusagen ERP-Abfallwirtschaftsprogramm in Mio. DM 1982 177 1983 258 1984 157 1985 123 1986 460 1987 519
Darlehenszusagen ERP-Luftreinhaltungsprogramm in Mio. DM 1982 85 1983 105 1984 133 1985 139 1986 174 1987 305
Darlehenszusagen ERP-Abwasserreinigungsprogramm in Mio. DM 1982 443 1983 934 1984 266 1985 387 1986 635 1987 712
Darlehenszusagen Ergänzungsprogramm III der Deutschen Ausgleichsbank in Mio. DM 1984 11,4 1985 182,4 1986 106,3 1987 155,6
Darlehenszusagen aus Umweltprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Mio. DM 1982 39,1 1983 3,4 1984 115,1 1985 1282,9 1986 1081,8 1987 750
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" BMWi Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden Investitionen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Fremdenverkehr) sowie Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur gefördert. Zahlen zu Umweltschutzinvestitionen liegen getrennt nur zu Anlagen für die Beseitigung bzw. Reinigung von Abwasser und Abfall vor.
- Abwasserreinigung und -beseitigung in Mio. DM 1982 18,01 1,94 1983 38,06 — 1984 44,76 2,67. 1985 35,51 0,55 1986 37,42 — 1987 61,65
Der Bundesregierung liegen zum Bereich der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz" entsprechende statistische Daten nicht vor.