[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/2936 –
Niedriglöhne in der Bundesrepublik Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Außer durch Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung geraten viele Menschen
in Deutschland durch niedrige Löhne in soziale Not und werden von
gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen.
Eine umfassende Studie zum Niedriglohnsektor in Deutschland von
Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung aus dem Juli 2020 hält fest: „In keinem anderen europäischen
Land mit vergleichbarem wirtschaftlichen Entwicklungsstand ist der
Niedriglohnsektor ähnlich groß. Die Gründe dafür lassen sich nicht allein auf die
Arbeitsmarktreformen zu Beginn der 2000er-Jahre zurückführen. Allerdings
gingen mit dem Paradigmenwechsel, der mit der Agenda 2010 und den Hartz-
Reformen eingeläutet wurde, eine Öffnung der Lohnstruktur nach unten und
eine Zunahme gering entlohnter Arbeitsplätze einher“ (Markus M. Grabka,
Konstantin Göbler, unter Mitarbeit von Carsten Braband, Der
Niedriglohnsektor in Deutschland, Falle oder Sprungbrett für Beschäftigte?, Bertelsmann
Stiftung, Gütersloh, Juli 2020,
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/theme
n/aktuelle-meldungen/2020/juli/niedriglohnsektor-sackgasse-statt-sprungb
rett).
Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro zum 1.
Oktober 2022 verbessert sich zwar die Situation der zum Niedriglohn
Beschäftigten: Laut Statistischem Bundesamt profitieren über 7 Millionen Menschen
davon (
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_58
6_62.html). Es ist jedoch von Interesse, wie viele Menschen weiterhin von
Niedriglöhnen betroffen sind. So verweist das Statistische Bundesamt in
seiner Mitteilung vom 20. Dezember 2021 auf die Niedriglohnschwelle von
12,27 Euro brutto je Stunde.
Eine wichtige Größe, um festzustellen, wie sich der Niedriglohnsektor, dessen
Bedeutung laut Bundesagentur für Arbeit (BA) „seit 1999 merklich
zugenommen hat“, in Deutschland entwickelt, ist die sogenannte Niedriglohnschwelle
(Bundesagentur für Arbeit, Bericht der Statistik der BA, November 2010,
Beschäftigungsstatistik. Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte,
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodi
k-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikatio
nen/Entgeltstatistik.pdf?__blob=publicationFile). Als Geringverdiener gilt laut
Deutscher Bundestag Drucksache 20/3209
20. Wahlperiode 29.08.2022
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 26. August 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Bundesagentur für Arbeit „wer als sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigter weniger als 2/3 des Medianentgelts aller
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielt (Niedriglohnschwelle)“ (Ebenda, S. 24). Der
Medianverdienst ist jener Bruttoverdienst, welcher die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in zwei gleich große Gruppen einteilt. Die eine Hälfte
verdient weniger und die andere Hälfte mehr als den Medianverdienst. Bitte bei
der Beantwortung der Fragen sowohl Daten der Bundesagentur für Arbeit als
auch des Statistischen Bundesamtes berücksichtigen.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Als Grundlage für die Beantwortung der nachfolgenden Fragen wurde die
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit herangezogen. Mit Hilfe des
Merkmals „Entgelt“ werden Fragen zum Bruttoarbeitsentgelt und zum
Niedriglohn beantwortet. Zum methodischen Hintergrund der Entgelte sowie der
Beschäftigten des unteren Entgeltbereiches verweist die Bundesregierung auf
ihre Vorbemerkung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE
LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/21734. Auswertungen zum Entgelt
liegen bis zum Jahr 2021 vor.
Auswertungen nach Berufen gemäß der Klassifikation der Berufe, Ausgabe
2010 (KldB 2010), sind in der Beschäftigungsstatistik ab dem Berichtsmonat
Dezember 2012 möglich. Aufgrund der Einführung des neuen
Tätigkeitsschlüssels ist auch der Ausweis nach Berufsabschluss erst ab Dezember 2012
möglich. Der Vergleich mit Daten vorangegangener Berichtsjahre zur Ausbildung
ist nicht uneingeschränkt möglich. Ergebnisse nach wirtschaftsfachlicher
Differenzierung stehen basierend auf der Klassifikation der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 2008 (WZ 2008), ab Dezember 2007 zur Verfügung.
Zu Ergebnissen bis einschließlich dem Berichtsjahr 2019 verweist die
Bundesregierung auf ihre Antwort auf die zuvor genannte Kleine Anfrage. Zu
Ergebnissen für das Berichtsjahr 2020 wird auf die Antwort der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache
19/32223 (neu) verwiesen. Auswertungen zum Berichtsjahr 2021 werden
nachfolgend ausgewiesen.
1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter (ohne Auszubildende) seit 1999
bis 2021 entwickelt (bitte für den gesamten Zeitraum Anzahl und
jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien Städten,
nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen,
unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher
Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ
2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils
zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die Ausweisung nach
Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der
zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab es
im Dezember 2021 insgesamt rund 22,63 Millionen
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende). Weitere Ergebnisse für das Jahr
2021 können in der erfragten Differenzierung den Tabellen 1 und 2 im
Anhang* entnommen werden. Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2020 wird auf die
Antworten zu Frage 1 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung genannten
Kleinen Anfragen verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3209 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
2. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Deutschland (bitte
zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen)?
3. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Westdeutschland
(bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen)?
4. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Ostdeutschland (bitte
zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen)?
5. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in den Kreisen und
kreisfreien Städten (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils
zum Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
Die Fragen 2 bis 5 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit betrug
das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe im Jahr 2021 3 516 Euro. Weitere
Ergebnisse für das Jahr 2021 können in den erfragten Differenzierungen Tabelle 3 im
Anhang* entnommen werden. Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2020 wird
auf die Antworten zu den Fragen 2 bis 5 der in der Vorbemerkung der
Bundesregierung genannten Kleinen Anfragen verwiesen.
6. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
soziodemographischen Merkmalen (bitte differenzieren nach: insgesamt,
Männer, Frauen, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter,
und bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag
31. Dezember ausweisen)?
7. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
beruflicher Qualifikation (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999
jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
8. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
Berufsbereichen (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum
Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
9. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach Wirt-
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3209 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
schaftsabschnitten (WZ 2008) (bitte zum Vergleich auch die Werte seit
Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik nennen)?
Die Fragen 6 bis 9 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
erzielten im Jahr 2021 sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Frauen der
Kerngruppe ein Medianentgelt von 3 276 Euro, während das mittlere
Bruttomonatsentgelt von Männern 3 649 Euro betrug. Weitere Ergebnisse für das Jahr
2021 können in den erfragten Differenzierungen den Tabellen 4 und 5 im
Anhang* entnommen werden. Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2020 wird auf die
Antworten zu den Fragen 6 bis 9 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung
genannten Kleinen Anfragen verwiesen.
10. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle
Niedriglohnschwelle der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte für
sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende) in Euro (bitte – wie
in den Fragen 1 bis 9 erbeten – differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre
und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die
Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der
Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit lag die
bundeseinheitliche Schwelle des unteren Entgeltbereichs im Jahr 2021 bei
2 344 Euro. Neben einer bundeseinheitlichen Schwelle kann auch eine separate
Schwelle für West- (2 417 Euro) und für Ostdeutschland (2 004 Euro)
ausgewiesen werden. Eine tiefere regionale Differenzierung der Schwelle des unteren
Entgeltbereiches sowie ein Ausweis für weitere Merkmale wird nicht
vorgenommen. Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2020 wird auf die Antworten
zu Frage 10 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung genannten Kleinen
Anfragen verwiesen.
11. Wie viele Beschäftigte erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung ein
Einkommen, das unter der jeweiligen Niedriglohnschwelle liegt (bitte
sowohl absolute als auch anteilige Werte ausweisen; bitte – wie in den
Fragen 1 bis 9 erbeten – differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien Städten,
nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen,
Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und
älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die
Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der
Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
erzielten im Jahr 2021 rund 3,93 Millionen sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe ein mittleres Bruttomonatsentgelt im unteren
Entgeltbereich; dies entspricht einem Anteil von 18,1 Prozent. Weitere Ergebnisse
für das Jahr 2021 können in den erfragten Differenzierungen den Tabellen 4
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3209 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
bis 6 im Anhang* entnommen werden. Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2020
wird auf die Antworten zu Frage 11 der in der Vorbemerkung der
Bundesregierung genannten Kleinen Anfragen verwiesen.
12. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich nach Kenntnis der
Bundesregierung gemessen am Median das mittlere Bruttomonatsentgelt
der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne
Auszubildende) seit 1999 erhöht, und um wie viel Prozent ist seit 1999 jeweils der
Verbraucherpreisindex insgesamt, der Verbraucherpreisindex für
Wohnungsmieten und der Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel
gestiegen (bitte Zuwachsrate für den genannten Zeitraum insgesamt und
jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich, nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland und nach Ländern, Kreisen und kreisfreien Städten
differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit lag
das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) im Jahr 2021 bei 3 516 Euro. Dies
entspricht einer Zunahme gegenüber dem Jahr 1999 um 1 189 Euro bzw.
51,1 Prozent. Weitere Ergebnisse für das Jahr 2021 können Tabelle 7 im
Anhang* entnommen werden. Zu Ergebnissen für die Jahre 1999 bis 2020 wird
auf die Antworten zu Frage 12 der in der Vorbemerkung der Bundesregierung
genannten Kleinen Anfragen verwiesen.
Der Verbraucherpreisindex insgesamt sowie der Verbraucherpreisindex für
Nettokaltmieten werden von den Statistischen Ämtern des Bundes und der
Länder jeweils als Gesamtindex sowie gegliedert nach Bundesländern
herausgegeben. Allerdings sind für Bremen die Veränderungsraten erst ab dem Jahr 2006
und für Schleswig-Holstein und Hamburg erst ab dem Jahr 2016 verfügbar. Für
Berlin liegen Veränderungsraten des Verbraucherpreisindex für Nettokaltmieten
ab dem Jahr 2001 vor. Der Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel liegt nur
für Deutschland insgesamt vor. Verbraucherpreisindizes für Kreise, kreisfreie
Städte bzw. Ost- und Westdeutschland werden nicht berechnet. Die
entsprechenden Zeitreihendaten können Tabelle 8 im Anhang* entnommen werden.
13. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl geringfügig
Beschäftigter insgesamt seit 1999 bis 2021 entwickelt (bitte Anzahl und
jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre
und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die
Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der
Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
ausschließlich geringfügig Beschäftigter seit 1999 bis 2021 entwickelt (bitte
Anzahl und jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach
Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach
kreisfreien Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt,
Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50
Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach
Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum
Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3209 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit
Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
15. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl im
Nebenjob geringfügig Beschäftigter seit 1999 bis 2021 entwickelt (bitte Anzahl
und jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach Ost-
und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum
Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Die Fragen 13 bis 15 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab es
im Dezember 2021 insgesamt rund 7,38 Millionen geringfügig Beschäftigte,
davon waren rund 4,23 Millionen ausschließlich geringfügig tätig und rund
3,15 Millionen im Nebenjob geringfügig beschäftigt. Weitere Ergebnisse für
das Jahr 2021 können in den erfragten Differenzierungen den Tabellen 9 bis 14
im Anhang* entnommen werden. Zu Ergebnissen bis zum Jahr 2020 wird auf
die Antworten zu den Fragen 13 bis 15 der in der Vorbemerkung der
Bundesregierung genannten Kleinen Anfragen verwiesen.
16. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von den insgesamt geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen;
und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ
2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik
ausweisen)?
17. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen;
und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ
2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik
ausweisen)?
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3209 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
18. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 9 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen;
und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ
2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik
ausweisen)?
19. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von den geringfügig entlohnt
Beschäftigten insgesamt seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich,
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
20. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigten seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich,
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
21. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigten seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich,
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
Die Fragen 16 bis 21 werden gemeinsam beantwortet.
Aufgrund unterschiedlicher arbeitszeitlicher Ausgestaltungen der
Beschäftigungsverhältnisse ist eine Vergleichbarkeit der Entgeltangaben nicht gegeben.
Der Bundesregierung liegen daher zu den Medianentgelten von geringfügig
entlohnt Beschäftigten keine Erkenntnisse vor.
Deutschland (Arbeitsort)
Stichtag: 31.12.2021
absolut in %
1 2 3
22.626.375 312.480 1,4
Männer 15.183.316 218.826 1,5
Frauen 7.443.059 93.654 1,3
Deutsche 19.402.247 46.019 0,2
Ausländer 1) 3.223.643 266.397 9,0
unter 25 Jahre 1.559.600 40.539 2,7
25 bis unter 50 Jahre 13.060.693 180.314 1,4
50 Jahre und älter 8.006.081 91.626 1,2
1 Ohne Berufsabschluss 2.110.668 82.068 4,0
2 Anerkannter Berufsabschluss 14.147.518 50.409 0,4
3 Akademischer Berufsabschluss 4.515.120 207.176 4,8
Z Keine Angabe 1.853.069 -27.173 -1,4
1 Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau 354.050 2.371 0,7
2 Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung 5.986.649 13.783 0,2
3 Bau,Architektur,Vermessung,Gebäudetechn. 1.705.234 26.680 1,6
4 Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 1.188.078 55.019 4,9
5 Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 3.169.535 69.216 2,2
6 Kaufm.Dienstl.,Handel,Vertrieb,Tourismus 2.096.079 19.820 1,0
7 Unternehmensorga,Buchhalt,Recht,Verwalt. 4.482.051 74.275 1,7
8 Gesundheit, Soziales, Lehre u. Erziehung 2.837.365 30.321 1,1
9 Geisteswissenschaften, Kultur,Gestaltung 641.808 25.757 4,2
Keine Angabe / sonstige 165.526 -4.762 -2,8
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 160.788 -1.292 -0,8
B Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden 53.515 -2.822 -5,0
C Verarbeitendes Gewerbe 5.788.516 -4.635 -0,1
D Energieversorgung 203.056 3.086 1,5
E WassVers,Abwasser/Abfall,Umweltverschm. 232.045 3.068 1,3
F Baugewerbe 1.558.835 22.637 1,5
G Handel; Instandhalt. u. Rep. v. Kfz 2.801.855 43.141 1,6
H Verkehr und Lagerei 1.461.676 34.432 2,4
I Gastgewerbe 502.222 17.543 3,6
J Information und Kommunikation 975.427 47.675 5,1
K Finanz- u. Versicherungs-DL 646.933 131 0,0
L Grundstücks- und Wohnungswesen 195.885 4.791 2,5
M Freiberufl., wissensch. u. techn. DL 1.690.870 43.198 2,6
N Sonstige wirtschaftliche DL 1.477.557 51.736 3,6
O Öffentl.Verwalt.,Verteidigung;Soz.vers. 1.201.222 24.299 2,1
P Erziehung und Unterricht 611.580 6.952 1,1
Q Gesundheits- und Sozialwesen 2.440.643 16.322 0,7
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 175.352 4.247 2,5
S Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen 417.816 -1.381 -0,3
T Private Haushalte 15.342 -400 -2,5
U Exterritoriale Organisat. u. Körpersch. 14.590 -144 -1,0
Keine Angabe 650 -104 -13,8
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte - ohne Auszubildende - nach
soziodemographischen Merkmalen
Wirtschaftsabschnitte WZ 2008
Berufsabschluss
Berufsbereiche
KldB 2010
Insgesamt
Veränderung zum Vorjahr
Insgesamt
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Altersgruppen
soziodemographische Merkmale
31. Dezember 2021
1) Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur
Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter „Keine Angabe“, sondern zu den Ausländern gezählt.
Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder und Kreise (Arbeitsort)
Stichtag: 31.12.2021
absolut in %
1 2 3
Insgesamt 22.626.375 312.480 1,4
Westdeutschland 18.562.174 272.063 1,5
01 Schleswig-Holstein 644.800 11.036 1,7
01001 Flensburg, Stadt 26.290 -436 -1,6
01002 Kiel, Landeshauptstadt 79.882 1.987 2,6
01003 Lübeck, Hansestadt 64.012 336 0,5
01004 Neumünster, Stadt 28.284 474 1,7
01051 Dithmarschen 26.958 183 0,7
01053 Herzogtum Lauenburg 30.746 456 1,5
