[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner und der Fraktion
der AfD
– Drucksache 20/3256 –
Bundesförderung von DAX-Unternehmen
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Der Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. (BdSt) legt in seinem aktuellen
Bericht „Das BdSt-Sparbuch für den Bundeshaushalt 2022“ dar, dass „die
Subventionsflut der Bundesregierung (…) selbst vor DAX-Unternehmen nicht
Halt“ (ebd., S. 43) mache. So würden aktuell allein 3,5 Mio. Euro für das
DAX-Unternehmen Merck bewilligt, „um die modulare Produktion von
Spezialchemikalien zu intensivieren“ (
https://steuerzahler.de/bdst-sparbuch/?
L=0). Weiter stellt der Bund der Steuerzahler fest, dass es keineswegs
Aufgabe der Steuerzahler sei, diese Weiterentwicklungen mit Millionenbeträgen zu
subventionieren, sodass am Merk-Hauptsitz eine neue Produktionsanlage
entsteht“ (ebd.). Der Bund der Steuerzahler kritisiert weiter, dass eine solche
Förderung auch gar nicht von Nöten sei, weil der Konzern einen Jahresgewinn
von 4,2 Mrd. Euro verzeichne (ebd.).
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die Auswertungen zu den Fragen erfolgten im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Zeit ausschließlich auf Basis von Daten aus dem
Projektförderinformationssystem (profi) für Zuwendungen des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Klimaschutz und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für
die aktuell im DAX, MDAX und SDAX geführten Unternehmen.
Den Indices zugerechnet wurden die von der Börse Frankfurt im Internet
veröffentlichten derzeit im Index enthaltenen Werte.
Es wurde eine Plausibilitätsprüfung der Daten in Bezug auf Veränderungen der
Konzernstrukturen und unterschiedliche Schreibweisen durchgeführt, soweit
dies im Rahmen der verfügbaren Zeit möglich war.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/3680
20. Wahlperiode 27.09.2022
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
vom 26. September 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
1. Welche DAX-gezeichneten Konzerne wurden seit dem Jahr 2010 jährlich
durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe gefördert (bitte einzeln und
nach Jahresscheiben auflisten)?
2. Welche MDAX-gezeichneten Konzerne wurden seit dem Jahr 2010
jährlich durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe gefördert (bitte einzeln
und nach Jahresscheiben auflisten)?
3. Welche SDAX-gezeichneten Konzerne wurden seit dem Jahr 2010 jährlich
durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe gefördert (bitte einzeln und
nach Jahresscheiben auflisten)?
Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet.
Auf die Antwort in der Anlage* wird verwiesen.
4. In welche Höhe sollen nach dem Entwurf des Bundeshaushalts 2023
Mittel an jeweils welche
a) DAX-Konzerne,
b) MDAX-Konzerne und
c) SDAX-Konzerne fließen?
Im Entwurf des Bundeshaushalts sind keine Zuwendungen an konkrete
Zuwendungsempfänger verbindlich vorgesehen. Sofern Vorhaben mit einem
Mittelabfluss im Jahr 2023 bereits in Vorjahren bewilligt wurden, sind diese Mittel
durch Verpflichtungsermächtigungen (VE) gebunden. Eine Aufstellung der in
Anspruch genommenen VE mit Fälligkeit in 2023 für DAX, MDAX und
SDAX-Konzerne ist in der Spalte für das Jahr 2023 angegeben (siehe
Anlage*).
5. Wie hat sich die Gesamtsumme der Fördermittel, die für
a) DAX-Konzerne,
b) MDAX-Konzerne und
c) SDAX-Konzerne
bewilligt wurden, seit dem Jahr 2010 verändert (bitte nach Jahresscheiben
auflisten)?
Auf die Antwort in der Anlage* wird verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3680 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
6. Plant die Bundesregierung angesichts des im Koalitionsvertrag zwischen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP verankerten Vorhabens der
Reduzierung von Mitteln für überflüssige Subventionen (
https://www.spd.
de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-202
5.pdf, S. 28) die
a) Reduzierung oder
b) Abschaffung
von Subventionen für DAX-Konzerne, und wie begründet sie ihre
Aussage?
Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass zusätzliche Haushaltsspielräume durch
den Abbau überflüssiger, unwirksamer und umwelt- und klimaschädlicher
Subventionen und Ausgaben gewonnen werden sollen. Die Bundesregierung
arbeitet derzeit an der Umsetzung und wird über die Ergebnisse mit dem nächsten
Subventionsbericht berichten.
Antwort zu Frage 1 und 5a: Welche DAX-gezeichneten Konzerne wurden seit dem Jahr 2010 jährlich durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe gefördert (bitte einzeln und nach Jahresscheiben auflisten)?
Quelle zur Ermittlung der DAX-Konzerne, abgerufen am 09.09.2022:
https://www.boerse-frankfurt.de/index/dax/zugehoerige-werte
Ausgezahlte Zuwendungen, Angabe in jeweils in Euro
Jahr Zu Frage 4: VE
KONZERN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adidas 386.066 535.684 886.505 567.285 300.433 140.812 362.781 482.187 350.983
Airbus Group SE 90.344.351 89.511.697 90.569.800 107.395.353 97.067.624 88.562.256 84.840.007 94.079.551 79.985.447 79.796.304 68.370.166 129.099.520 79.743.632 69.434.598
Allianz 36.433 143.551 97.500 15.000 15.044 5.000
BASF 14.179.019 11.835.175 7.919.650 11.852.796 8.895.960 6.045.976 4.701.538 4.540.235 3.388.471 3.598.818 5.810.233 9.179.869 37.334.218 36.443.294
Bayer 5.628.936 6.517.405 5.219.000 3.548.183 2.590.861 2.239.542 1.105.646 690.479 284.300 597.442 492.403 961.011 1.539.294 1.235.710
Beiersdorf 783.032 580.517 1.166.827 458.258 355.565 163.173 280.914 37.823 200.764 155.627 243.678 261.045 408.944 369.180
BMW 11.017.060 10.249.853 7.919.377 12.276.671 7.412.332 9.789.132 12.028.739 7.698.141 5.392.247 13.776.317 16.275.491 16.986.901 45.178.326 37.224.345
Continental 4.880.342 3.682.494 4.393.105 5.398.150 3.543.694 2.379.792 2.437.525 2.994.027 3.083.154 1.779.685 1.583.144 2.198.123 3.658.782 2.414.630
Covestro 4.270.564 4.884.490 3.162.263 1.853.146 1.253.744 340.787 802.222 1.813.982 2.064.430 2.291.353 1.630.453 3.455.517 3.606.474 4.764.110
Daimler Truck Holding AG 1.996.937 3.198.350 1.000.437 639.102 1.166.769 2.383.220
Deutsche Börse AG 68.900 121.100 150.000
Deutsche Post 1.064.495 741.001 360.575 2.476.618 1.954.222 1.738.420 7.315.020 7.949.626 681.759 313.970 105.844 173.130 358.271 60.000
Deutsche Telekom 2.321.056 2.130.047 2.704.752 1.991.119 1.051.437 1.128.210 536.376 911.608 1.035.189 680.870 1.814.548 2.248.651 9.565.833 8.296.040
E.ON SE 3.700.810 3.021.585 1.032.631 3.534.340 5.253.489 2.491.106 2.377.399 2.434.056 2.048.426 2.459.551 2.231.142 2.274.820 9.173.204 6.408.610
Fresenius 154.000 272.454 228.308 251.270 366.661 184.045 40.185
Fresenius Medical Care 91.852 125.362 191.613 179.639 73.299 73.749 206.978 7.351
Hannover Rück SE 25.544 34.456 34.923 8.661 20.077
Heidelberg Cement 5.168 45.484 165.030 370.240 126.293 1.321.132 919.828 2.314.175 379.284
Henkel AG & Co. KGaA 2.646.534 2.314.832 793.435 825.229 350.441 483.867 284.192 315.676 254.931 159.796 95.875 87.107 498.566 431.775
Infineon technologies 14.768.244 13.954.142 17.432.526 20.208.619 16.833.935 15.808.494 17.544.132 17.923.796 21.286.229 67.546.444 50.508.926 48.268.683 21.438.106 16.284.432
Linde 166.746 278.524 714.944 772.489 1.429.894 2.010.393 675.676 1.610.308 1.794.661 995.588 1.080.334 1.006.430 5.944.132 7.960.551
Mercedes-Benz Group AG 12.375.300 19.237.907 7.840.171 11.904.822 10.963.415 8.256.827 7.217.430 6.449.212 4.802.763 4.009.776 3.927.005 4.012.878 10.829.161 17.136.189
Merck 8.298.332 9.496.590 5.631.766 6.896.676 4.756.079 2.130.609 2.227.156 784.707 1.440.184 1.773.506 1.356.761 1.611.516 3.478.779 4.905.000
MTU Aero Engines AG 14.348.264 15.560.059 14.067.796 14.489.253 11.222.043 14.664.962 13.788.984 11.531.118 10.511.649 15.735.330 12.020.076 17.700.194 21.857.905 18.035.569
Munich RE 752 103.497 18.204 53.396 103.635 40.267
Porsche Automobil Holding SE 99.896 83.927 933.515 3.731.245 1.083.618 2.270.138 1.258.098 1.984.491 1.094.096 548.047 976.508 1.526.610 2.565.496 1.887.394
Puma SE 31.200 22.636 41.409 15.616
Quiagen 2.722.434 1.873.324 1.283.865 815.420 425.534 145.289 77.835 84.271 310.081 189.012 56.302 28.772 4.856 6.627
RWE 2.074.127 6.461.184 2.041.987 2.793.809 1.504.090 677.720 944.744 1.212.713 906.654 887.501 736.573 1.067.919 10.935.277 6.388.014
SAP 12.224.717 8.658.120 5.272.062 3.249.050 2.457.797 917.648 403.202 941.717 3.154.461 2.905.323 1.190.560 2.531.491 5.216.688 6.881.225
Sartorius 958.383 671.681 384.031 460.116 571.858 934.721 1.181.349 1.422.542 668.633 453.045 327.005 234.621 416.191 77.726
Siemens 20.880.213 22.435.905 23.908.831 26.629.542 23.207.885 19.290.466 18.685.913 20.578.739 19.107.057 16.704.686 14.182.279 15.526.091 21.057.101 27.963.020
Siemens Healtineers AG 711.537 971.252 820.257 401.974 333.109 521.728 216.912 254.356 361.955 543.506 1.025.994 1.747.113 918.526
Symrise AG 220.433 163.714 327.620 147.476 30.276 21.209 25.670 14.799 48.749 135.686 111.401 43.594 136.539 112.032
Volkswagen 16.213.391 14.358.314 16.375.412 20.331.075 20.843.139 16.238.606 14.891.484 14.680.530 11.846.938 15.454.896 10.753.377 9.590.728 22.475.117 16.700.469
Vonovia SE 13.637 77.615 91.668 128.129 189.796
Zalando SE 19.674 9.105 5.581 14.508
Gesamtergebnis 247.297.643 250.752.256 224.065.275 266.957.834 233.487.246 207.112.289 205.022.993 211.137.954 182.496.987 240.875.204 203.939.609 286.308.699 343.239.714 315.926.770
Antwort zu Frage 2 und 5b: Welche MDAX-gezeichneten Konzerne wurden seit dem Jahr 2010 jährlich durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe gefördert (bitte einzeln und nach Jahresscheiben auflisten)?
Quelle zur Ermittlung der MDAX-Konzerne, abgerufen am 09.09.2022:
https://www.boerse-frankfurt.de/index/frankfurt-mdax-indikation/zugehoerige-werte
Ausgezahlte Zuwendungen, Angabe in jeweils in Euro
Jahr Zu Frage 4: VE
KONZERN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIXTRON SE 3.186.044 2.305.700 719.022 929.105 297.245 601.359 188.028 669.484 2.160.124 4.258.555 5.609.281 3.319.699 2.326.564 1.280.299
Aurubis AG 94.046 120.612 145.345 36.562 7.019 56.212 18.533 31.483 51.498 26.901 184.840 78.928 1.189.025 1.283.245
Bechtle AG 43.287 67.904 172.903 53.552 10.307 84.698 160.394 108.221 87.518 49.190 105.767 1.117.640 830.634
CANCOM SE 7.094 2.557 4.565
Carl Zeiss Meditec AG 10.853.575 12.551.146 8.566.151 9.168.665 4.779.514 6.208.403 6.142.104 5.803.211 3.784.033 58.218.382 33.908.310 15.879.261 15.377.057 6.584.701
Deutsche Lufthansa AG 568.706 1.481.162 756.819 681.498 488.541 163.194 167.738 287.413 272.432 133.409 58.325 31.490 85.000 239.467
Dürr AG 1.192.271 1.331.366 1.391.958 1.407.438 651.394 702.644 536.540 522.900 488.915 151.158 296.566 234.800 629.532 486.533
Evonik Industries AG 5.781.118 5.606.648 6.803.466 5.783.512 4.128.345 2.624.345 1.631.855 376.910 262.897 302.933 14.540 68.762 291.859 468.392
Evotec 1.146.530 1.138.753 724.791 568.706 833.831 477.640 175.381 47.731 847 25.974 156.119 195.975 920.912 4.600.000
Fraport AG 767.334 400.384 572.801 45.056 195.657 17.717 35.443 32.133 65.205 67.064 70.797 53.473
Freenet AG 13.242 15.436 6.814 3.268 12.741
Fuchs Petrolub SE 256.396 260.501 82.845 262.824 325.900 589.136 291.464 834.826 615.856 643.096 505.382 651.197 663.743 477.434
GEA Group AG 8.563 113.643 158.967 152.176 139.713 212.454 220.548 206.708 12.882 21.644 71.879 144.513 122.505 78.232
Gerresheimer AG 1.732 12.914.260
Jungheinrich AG 43.788 63.402 62.160 43.091 123.607 107.606 80.202 12.890 6.725 635.219 109.748
K+S AG 81.091 54.046 43.370 21.000 5.909 51.730 41.271 20.903 55.000 91.043
Kion Group AG 28.002 93.631 106.369 189.504 188.402 9.716 99.064 63.157 112.363 195.998 168.123 205.087 328.274 204.972
Knorr-Bremse 44.168 31.384 48.078 66.112 42.468 29.286 11.979 1.615.037 1.649.136
Lanxess AG 1.273.184 747.311 177.966 309.168 114.045 130.564 198.885 245.856 341.316 251.012 98.821 177.020 183.869 409.000
Nemetschek SE 50.000 80.000
Rheinmetall AG 193.143 142.404 305.777 101.409 145.945 333.932 310.421 224.693 266.520 159.906 195.604 127.976 555.231 124.670
Siemens Energy AG 1.769.581 2.462.564 2.727.493 2.092.822 7.751.355 7.293.557 7.725.692 7.376.043 4.137.058 4.159.227 4.887.705 13.012.909 19.804.038 20.109.344
Siltronic AG 2.235.510 1.190.629 1.359.791 1.407.377 468.355 247.143 282.283 269.427 212.809 246.407 413.550 362.993 272.887 289.160
Software AG 834.924 2.534.987 2.205.301 1.029.779 1.163.424 1.429.832 1.411.182 1.044.045 1.045.529 1.164.778 1.271.406 2.056.376 2.614.773 1.505.689
Ströer SE 7.174
TeamViewer AG 108.415 270.563 320.362 346.248 497.481 517.317 308.296 196.546
ThyssenKrupp 1.743.890 1.951.419 2.020.669 2.258.837 3.261.454 3.090.450 3.562.941 3.105.116 5.785.658 8.038.496 5.441.109 7.654.296 16.243.440 17.466.591
Uniper SE 36.245 146.522 73.985 15.175 32.979 100.028 61.768 6.370 1.366.548 2.803.565
VARTA AG 749.296 568.914 1.049.261 802.381 882.235 542.111 2.367.356 1.985.019 3.295.733 1.792.820 4.654.539 31.393.649 41.030.498 25.507.879
Wacker Chemie AG 1.349.800 1.331.905 1.145.139 1.957.264 1.111.910 684.400 987.214 1.429.429 1.037.842 367.986 599.826 569.027 960.189 726.505
Gesamtergebnis 41.677.201 41.575.039 44.451.958 41.774.159 35.639.498 36.841.021 34.182.607 30.232.528 28.778.686 137.535.941 64.911.914 81.881.002 133.225.224 88.988.138
Antwort zu Frage 3 und 5c: Welche SDAX-gezeichneten Konzerne wurden seit dem Jahr 2010 jährlich durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe gefördert (bitte einzeln und nach Jahresscheiben auflisten)?
Quelle zur Ermittlung der SDAX-Konzerne, abgerufen am 09.09.2022:
https://www.boerse-frankfurt.de/index/sdax/zugehoerige-werte
Ausgezahlte Zuwendungen, Angabe in jeweils in Euro
Jahr Zu Frage 4: VE
2023
644.202
215.029
30.000
964.832
KONZERN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1&1 AG 85.514 5.871
adesso SE 32.969 140.837 188.581 292.647 187.867 244.967 197.984 270.697 357.242 236.118 325.293 468.109 935.994
Basler AG 12.215 150.341 139.318 60.341 194.813 78.738 95.811 181.579 133.637 43.233
BayWa AG 11.110 16.818 10.134 15.778 10.737 44.195 12.222 72.261
Bilfinger SE 204.335 53.453 46.933 18.435 30.638 463.639 461.234 38.913 69.256 50.000
Carl Zeiss Medi 127.176 133.643 115.966 852.615 125.278 168.403 195.500 188.255 161.486 204.344 559.336 710.023
CECONOMY AG 4.621 3.200
CeWe Stiftung & Co. OHG 16.207
CompuGroup Medical SE 23.268 14.865 8.010 81.586 16.089 16.841 5.306
Deutz 12.438 13.414 248.515 761.601 561.718 204.714 379.600 530.610 507.833 527.089 204.466 8.215 500.000 500.000
Dräger 87.659 93.948 75.969 2.654 15.705 70.259 134.958 100.000 50.000
GFT Technologies SE 984 6.985 2.599 25.149 11.843
Heidelberger Druckmaschinen AG 618.074 1.282.016 1.108.294 1.469.077 405.160 202.966 140.516 125.076 54.514 64.997 4.254 9.921 22.348 57.148
HELLA KGaA Hueck & Co. 350.920 722.655 695.159 876.408 803.136 1.403.863 1.102.872 1.214.963 1.009.708 843.152 590.489 593.621 1.113.961 775.257
HENSOLDT AG 12.300 109.084 120.464 262.628 415.930 378.584 556.423 714.969 1.331.968 1.453.228 1.758.215 1.779.722 1.093.126
HochtiefAG 84.670 50.681 67.048 170.314 131.587 80.163
Jenoptik 1.024.272 1.134.162 1.009.275 666.823 902.771 2.202.473 1.380.632 998.430 709.493 835.457 886.541 614.152 634.776 585.848
JOST Werke AG 311.600 16.400
Kontron AG 59.101 376.696 578.768 286.859 37.222 90.963 96.105 181.897 271.641 370.666 305.024 324.475 382.715 320.745
KWS SAAT SE & Co. KGaA 675.678 487.042 1.320.982 872.103 174.291 69.412 165.284 76.230 120.322 192.591 150.841 135.217 70.000 18.547
Metro AG 77.407 60.079 91.208 30.935 15.886 21.996 20.000 15.500
MorphoSys AG 105.253 400.609 357.513 280.862 71.528 258.813 308.555 108.761 153.108 97.387 72.613 13.072
Nagarro SE 29.492 54.070 64.619 21.523 37.482 44.597 242.268
PNE AG 50.005 106.610 115.234
PVA TePla AG 714.917 853.745 1.535.283 460.222 467.017 283.640 401.607 289.514 197.921 131.873 233.664 450.568 394.526 259.181
Salzgitter AG 1.363.453 1.036.115 944.142 844.526 700.347 945.503 886.139 1.323.161 1.041.173 1.289.635 556.551 3.398.263 4.196.124 1.890.903
Schaeffler 626.719 790.254 757.965 1.276.517 1.761.821 1.694.803 1.849.115 1.941.968 1.513.365 1.648.014 1.679.201 2.787.770 4.097.623 5.273.954
secunet Security Networks AG 7.602 33.357 40.292 128.828 131.948 3.256 12.966 11.900 9.508
SMA Solar Technology AG 598.996 1.331.459 1.635.921 1.741.657 2.033.847 1.999.050 2.026.689 1.222.790 1.674.456 1.628.634 1.411.580 1.307.925 1.921.745 2.118.248
Stabilus SE 725.382 310.878
STO SE & Co. KGaA 84.116 44.039 29.776 8.799 30.000 17.217 11.597 6.350
STRATEC SE 7.340 82.938 185.567 117.232
Südzucker AG 142.282 265.253 255.450 197.233 47.355 547.458 222.322 361.690 326.427 173.124 341.154 277.435 465.580 426.872
SYNLAB AG 88.495 37.981 75.999 93.740 117.899 37.975 50.715 6.739
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 33.750 62.753 30.000 36.208 41.668 21.793
Vitesco Technologies Group AG 193.119 514.695 100.000 163.745 4.204 24.774 295.031 1.230.779 1.509.960 2.321.022 1.612.218 798.070 1.387.927 1.160.095
Wacker Neuson SE 1.038 48.282 28.423 32.897 34.998
Gesamtergebnis 7.339.193 10.004.850 11.474.574 11.700.832 8.896.362 11.500.540 10.806.399 11.125.270 10.667.308 12.088.825 10.483.175 14.003.420 20.351.007 16.886.506
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin,
www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44,
www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333]