[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/3260 –
Ausmaß und Struktur geringfügiger Beschäftigung in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Minijobs sind unsicher, oft niedrig entlohnt, bieten kaum
Aufstiegsperspektiven und führen im Ergebnis zu Minirenten. Die Corona-Pandemie machte die
fehlende soziale Absicherung offensichtlich, denn viele Minijobbende
verloren ihren Job und hatten weder Anspruch auf Kurzarbeitergeld noch auf
Arbeitslosengeld. Wissenschaftler und Forschungsinstitute mahnten eine Reform
der Minijobs an und legten Reformalternativen zur Eindämmung der Minijobs
vor. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung etwa schlug eine
Absenkung der Verdienstgrenze vor, um „möglichst viele Minijobs in
sozialversicherungspflichtige Jobs umzuwandeln“ (
https://www.diw.de/de/diw_01.c.80208
3.de/publikationen/wochenberichte/2020_45_1/beschaeftigte_in_minijobs_sin
d_ver l ierer innen_der_coronabedingten_rezess ion.html). Auch die
Bertelsmann-Stiftung mahnte eine „Reform der krisenanfälligen Minijobs“ an
(
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2021/jun
i/raus-aus-der-minijobfalle-reform-bringt-165000-gute-jobs). Die Koalition
der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP tut nach
Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller nichtsdestotrotz und ohne
Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse das Gegenteil: Ab Oktober
2022 soll die Verdienstgrenze für Minijobs auf 520 Euro ansteigen und
zukünftig mit jeder Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns „mitwachsen“.
Somit dürften sich aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller bestehende
Probleme mit der Sonderbeschäftigungsform Minijob auch in der Zukunft
fortsetzen. Mit der Kleinen Anfrage wollen sich die Fragestellerinnen und
Fragesteller ein genaues Bild über das aktuelle Ausmaß, die Struktur und
Problemlagen der geringfügigen Beschäftigung machen.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/3984
20. Wahlperiode 05.10.2022
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 4. Oktober 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
1. Wie hoch lag nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 die Anzahl
der Minijobs in Deutschland (bitte jeweils Jahreswerte und die
aktuellsten verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich
geringfügig beschäftigt, im Nebenjob geringfügig beschäftigt und
zeitgeringfügig beschäftigt sowie nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre –
sowie nach Bund und Ländern, Ost und West differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab es
im Februar 2022 (aktuellste Daten in der erfragten Differenzierung) rund
7 284 000 geringfügig Beschäftigte, davon rund 4 168 000 ausschließlich
geringfügig Beschäftigte und rund 3 116 000 im Nebenjob geringfügig
Beschäftigte.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.*
2. Wie hoch lag nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 der
prozentuale Anteil von geringfügig entlohnten Beschäftigten an allen
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, sowohl für ausschließlich geringfügig
entlohnte Beschäftigte, als auch im Nebenjob (bitte jeweils Jahreswerte
und die aktuellsten verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach
Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie nach Bund und Ländern,
Ost und West differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit waren
im Februar 2022 (aktuellste endgültige Daten) rund 11 Prozent der
Beschäftigten ausschließlich geringfügig Beschäftigte und 8 Prozent der Beschäftigten
übten zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung einen
geringfügigen Nebenjob aus. Die Anteile wurden jeweils bezogen auf alle
Beschäftigten (= sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich
geringfügig Beschäftigte) berechnet.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.* Aus
methodischen Gründen ist eine regionale Differenzierung des Anteils nicht sinnvoll.
3. Wie hoch lag nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 der
prozentuale Anteil von geringfügig entlohnten Beschäftigten im Nebenjob an
allen geringfügig entlohnten Beschäftigten (bitte jeweils Jahreswerte und
die aktuellsten verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach Alter und
Geschlecht sowie nach Bund und Ländern, Ost und West differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
handelte es sich im Februar 2022 (aktuellste endgültige Daten) bei 43,3 Prozent der
geringfügig entlohnt Beschäftigten um im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigte.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.*
4. Wie hoch lag nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 der
prozentuale Anteil von jungen Beschäftigten bis 25 Jahre, die ausschließlich
geringfügig beschäftigt sind (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten
verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach Geschlecht sowie nach
Bund und Ländern, Ost und West differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit hatten
im Februar 2022 (aktuellste endgültige Daten) rund 24 Prozent der ausschließ-
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
lich geringfügig Beschäftigten ein Alter von unter 25 Jahren. Bezieht man die
unter 25-jährigen ausschließlich geringfügig Beschäftigten auf alle unter 25-
jährigen Beschäftigten (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und
ausschließlich geringfügig Beschäftigte), so ergibt sich ein Anteil von rund 22
Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 4 im Anhang zu entnehmen.*
5. Welches sind nach Kenntnis der Bundesregierung die zehn
Wirtschaftszweige mit der höchsten Anzahl an Minijob-Beschäftigten, und wie ist
die Verteilung auf die verschiedenen Abteilungen in den jeweiligen
Wirtschaftszweigen (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren
Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich geringfügig beschäftigt,
im Nebenjob geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig beschäftigt
sowie nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie nach Bund
und Ländern, Ost und West differenzieren)?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
arbeiteten im Februar 2022 (aktuellste endgültige Daten) die rund 7 284 000
geringfügig Beschäftigten am häufigsten in folgenden zehn Wirtschaftsabschnitten
(Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008):
● G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Fallzahl:
rund 1 226 000)
● N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (Fallzahl:
rund 900 000)
● I Gastgewerbe (Fallzahl: rund 836 000)
● Q Gesundheits- und Sozialwesen (Fallzahl: rund 819 000)
● C Verarbeitendes Gewerbe (Fallzahl: rund 497 000)
● H Verkehr und Lagerei (Fallzahl: rund 439 000)
● M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen
Dienstleistungen (Fallzahl: rund 422 000)
● F Baugewerbe (Fallzahl: rund 327 000)
● S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (Fallzahl: rund 322 000)
● T Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und
Erbringung von Dienstleistungen durch Private Haushalte für den Eigenbedarf
ohne ausgeprägten Schwerpunkt (Fallzahl: rund 271 000)
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 5 im Anhang zu entnehmen.*
6. Welche Qualifikationsniveaus haben Minijob-Beschäftigte nach
Kenntnis der Bundesregierung (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten
verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich geringfügig
beschäftigt, im Nebenjob geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig
beschäftigt sowie nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie
nach Bund und Ländern, Ost und West differenzieren), und wie stellen
sich die Qualifikationsniveaus im Vergleich dazu in der
Gesamtwirtschaft dar?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit hatten
im Februar 2022 (aktuellste endgültige Daten) von den rund 7 284 000 gering-
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
fügig Beschäftigten rund 1 518 000 (rund 21 Prozent) keinen Berufsabschluss,
rund 3 793 000 (rund 52 Prozent) einen anerkannten nichtakademischen
Berufsabschluss und rund 691 000 (rund 10 Prozent) einen akademischen
Berufsabschluss. Bei rund 1 282 000 (rund 18 Prozent) war das Qualifikationsniveau
nicht bekannt. Als gesamtwirtschaftliche Referenzgrößen zur Einordnung
dieser Strukturen bieten sich Daten zum Berufsabschluss von Beschäftigten
(sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig
Beschäftigte) oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an. Danach hatten zum
Beispiel von den rund 34 243 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
im Februar 2022 rund 4 387 000 (rund 13 Prozent) keinen Berufsabschluss,
rund 20 598 000 (rund 60 Prozent) einen anerkannten nichtakademischen
Berufsabschluss und rund 6 315 000 (rund 18 Prozent) einen akademischen
Berufsabschluss.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 6 und 7 im Anhang zu entnehmen.*
Hierbei ist zu beachten, dass vergleichbare Juni-Daten zum Berufsabschluss erst ab
dem Jahr 2013 vorliegen.
7. Welche Tätigkeitsniveaus haben Minijob-Beschäftigte nach Kenntnis der
Bundesregierung (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten
verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich geringfügig
beschäftigt, im Nebenjob geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig
beschäftigt sowie nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie
nach Bund und Ländern, Ost und West differenzieren), und wie stellen
sich die Tätigkeitsniveaus im Vergleich dazu in der Gesamtwirtschaft
dar?
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zum
Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit arbeiteten im Februar 2022
(aktuellste endgültige Daten) von den rund 7 284 000 geringfügig Beschäftigten
rund 3 389 000 (rund 47 Prozent) als Helfer, rund 2 951 000 (rund 41 Prozent)
als Fachkraft, rund 399 000 (rund 6 Prozent) als Spezialist und rund 284 000
(rund 4 Prozent) als Experte. Bei rund 261 000 (rund 4 Prozent) war das
Anforderungsniveau nicht bekannt. Als gesamtwirtschaftliche Referenzgrößen zur
Einordnung dieser Strukturen bieten sich Daten zum Anforderungsniveau von
Beschäftigten (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich
geringfügig Beschäftigte) oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an.
Danach hatten zum Beispiel von den rund 34 243 000 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten im Februar 2022 rund 5 476 000 (16 Prozent) ein
Anforderungsniveau als Helfer, rund 19 162 000 (56 Prozent) als Fachkraft, rund 4 660 000
(rund 14 Prozent) als Spezialist und rund 4 766 000 (rund 14 Prozent) als
Experte.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 8 und 9 im Anhang zu entnehmen.*
Hierbei ist zu beachten, dass differenzierte Juni-Daten nach dem
Anforderungsniveau erst ab dem Jahr 2013 vorliegen.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
8. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von Minijobbenden mit einem befristeten Arbeitsvertrag an allen
Minijobbenden, und wie stellt sich der Anteil (der befristet Beschäftigten an
allen Beschäftigten) im Vergleich dazu in der Gesamtwirtschaft dar (bitte
jeweils Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren Monatswerte
ausweisen und nach ausschließlich geringfügig beschäftigt, im Nebenjob
geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig beschäftigt sowie nach
Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie nach Bund und Ländern,
Ost und West differenzieren)?
Nach Auswertungen des Mikrozensus durch das Statistische Bundesamt waren
im Jahr 2021 insgesamt rund 587 000 geringfügig Beschäftigte befristet
beschäftigt. Das entspricht einem Anteil von rund 19 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 10 bis 15 im Anhang zu entnehmen.*
9. Wie hoch lagen nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 die Anzahl
und der Anteil von Minijob-Beschäftigten, die auf den
Bruttostundenlohn bezogen unterhalb der Niedriglohnschwelle entlohnt wurden, an
allen Minijobbenden, und wie stellt sich der Anteil der
Niedriglohnbeziehenden an allen Beschäftigten im Vergleich dazu in der Gesamtwirtschaft
dar (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren
Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich geringfügig beschäftigt, im
Nebenjob geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig beschäftigt sowie
nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie nach Bund und
Ländern, Ost und West differenzieren)?
10. Wie hoch lag nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 der
durchschnittliche Bruttostundenlohn von Minijobbenden (bitte jeweils für
ausschließlich und im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte sowie
für zeitgeringfügig Beschäftigte getrennt ausweisen), und wie hoch ist
dieser im Vergleich dazu in der Gesamtwirtschaft (bitte jeweils
Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren Monatswerte ausweisen sowie
nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie nach Bund und
Ländern, Ost und West differenzieren)?
Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet.
Angaben zu Bruttostundenlöhnen und zur Niedriglohnquote werden vom
Statistischen Bundesamt auf Basis der bis 2018 alle vier Jahre stattfindenden
Verdienststrukturerhebung für die Berichtsjahre 2014 sowie 2018 und aus der
neuen Verdiensterhebung für 2021 zur Verfügung gestellt. Für die
dazwischenliegenden Jahre können vergleichbare Ergebnisse nicht zur Verfügung gestellt
werden. Eine weitere Untergliederung der Minijobber in ausschließlich und im
Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte sowie für zeitgeringfügig
Beschäftigte ist nicht möglich. Die verfügbaren Informationen sind den Tabellen
16 und 19 im Anhang zu entnehmen.*
Im Übrigen verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort zu den Fragen 15
und 16 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf
Bundestagsdrucksache 19/31898.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
11. Wie viele Stunden arbeiten Minijobbende nach Kenntnis der
Bundesregierung seit 2010 durchschnittlich pro Woche (bitte jeweils Jahreswerte
und die aktuellsten verfügbaren Monatswerte ausweisen und nach
ausschließlich geringfügig beschäftigt, im Nebenjob geringfügig beschäftigt
und zeitgeringfügig beschäftigt sowie nach Geschlecht und Alter – auch
über 65 Jahre – sowie nach Bund und Ländern, Ost und West
differenzieren)?
Nach Auswertungen des Mikrozensus durch das Statistische Bundesamt betrug
im Jahr 2021 die durchschnittliche normalerweise wöchentlich geleistete
Arbeitszeit von geringfügig Beschäftigten 11,3 Stunden. Für eine geringfügige
Beschäftigung in einer zweiten Erwerbstätigkeit betrug sie 6,8 Stunden.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 20 bis 23 im Anhang zu entnehmen.*
12. Wie hoch lag nach Kenntnis der Bundesregierung das Arbeitsvolumen
von geringfügig Beschäftigten seit 2010, und welchem Vollzeitäquivalent
entspricht dies (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren
Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich geringfügig beschäftigt,
im Nebenjob geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig beschäftigt
differenzieren)?
Die IAB-Arbeitszeitrechnung ermittelt das Arbeitsvolumen für die
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in Deutschland. Die Daten werden regelmäßig
aktualisiert und auf der Internetseite des IAB veröffentlicht. Sie können
kostenfrei heruntergeladen werden (
https://iab.de/daten/iab-arbeitszeitrechnung/).
Zeitreihen der IAB-Arbeitszeitrechnung können aufgrund von
Datenaktualisierungen von früheren Veröffentlichungen abweichen. Deshalb ist jeweils der
aktuellste Veröffentlichungsstand (September 2022) maßgeblich und ersetzt
früher veröffentlichte Zeitreihen (vgl. Wanger/Hartl/Hummel 2022).
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, in die die IAB-
Arbeitszeitrechnung integriert ist, werden ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigte, ausschließlich kurzfristig Beschäftigte und Beschäftigte in
Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) als „marginal Beschäftigte“
zusammengefasst. Es sind nur Angaben zu den „marginal Beschäftigten“ insgesamt
möglich. Die Abgrenzung unterscheidet sich von jener der „ausschließlich
geringfügig Beschäftigten“ in der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit.
Mehrfachbeschäftigte sind in der Arbeitszeitrechnung Personen, die zeitgleich
in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können z. B.
Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung sein. Zusätzlich zu dem
Arbeitsvolumen der „marginal Beschäftigten“ wird das Arbeitsvolumen der Beschäftigten
in Nebenjobs („Mehrfachbeschäftigungen“) – häufig Minijobs – in der
Tabelle 24 im Anhang ausgewiesen.*
Die Vollzeitäquivalente werden ermittelt, indem das Arbeitsvolumen durch die
durchschnittlich geleistete tatsächliche Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten
dividiert wird.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
13. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Anzahl geleisteter
Überstunden von geringfügig Beschäftigten seit 2010 (bitte jeweils
Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren Monatswerte ausweisen)?
Nach Auswertungen des Mikrozensus durch das Statistische Bundesamt betrug
im Jahr 2021 die tatsächlich geleistete Arbeitszeit von geringfügig
Beschäftigten rund 1,52 Milliarden Stunden, darunter waren rund 12,9 Millionen
Überstunden (rund 0,9 Prozent).
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 25 im Anhang zu entnehmen.*
14. Wie hoch wären die zusätzlichen Einnahmen in der Sozialversicherung
nach Kenntnis der Bundesregierung, wenn ein kinderloser Minijob-
Beschäftigter mit dem durchschnittlichen Verdienst eines Minijobbers
von der ersten Stunde an voll sozialversicherungspflichtig wäre (bitte
nach Sozialversicherungszweigen aufschlüsseln)?
Die Bundesregierung hat zuletzt im Jahr 2021 eine gleichgerichtete Frage
beantwortet (vgl. die Antwort zu Frage 19 auf Bundestagsdrucksache 19/31898).
Die Anmerkungen aus der damaligen Antwort zur eingeschränkten
Aussagekraft der nachfolgenden Berechnungen, die sich insbesondere aus dem
hypothetischen Charakter der rechnerischen Mehreinnahmen, die unter Ausblendung
von Anpassungsreaktionen und Leistungsansprüchen bestimmt wurden, gelten
weiterhin. Im Folgenden sind die sich zum aktuellen Rechtsstand im Jahr 2022
ergebenden Werte ausgewiesen.
Für die Fragestellung werden die Versicherungsbeiträge bei einer geringfügig
entlohnten Beschäftigung (sogenannter Minijob) im gewerblichen Bereich mit
einer regulären Verbeitragung verglichen. Der Vorgabe folgend enthält der
Beitragssatz zur Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für Kinderlose von
0,35 Prozent und beträgt damit insgesamt 3,4 Prozent. Bei der
Krankenversicherung wird ein kassenindividueller Zusatzbeitrag in Höhe des
Durchschnittswerts von 1,3 Prozent angesetzt, so dass sich dort ein Beitragssatz von
15,9 Prozent ergibt. Da Minijobs bereits umfassend versicherungs- und
beitragspflichtig in der gesetzlichen Unfallversicherung sind, ist eine gesonderte
Betrachtung nicht erforderlich. Für die einzelnen Versicherungszweige sind in
der folgenden Tabelle die im Jahr 2022 geltenden Beitragssätze bei regulärer
Verbeitragung und die Pauschalbeiträge bei Minijobs aufgeführt. Zusätzlich
sind die sich aus der Differenz der beiden Größen rein rechnerisch ergebenden
Mindereinnahmen je 100 Euro beitragspflichtigen Entgelts angegeben.
Beitragssätze bei regulärer Verbeitragung und bei geringfügiger Beschäftigung:
Versicherungszweig RegulärerBeitragssatz
Beitrag bei geringfügig
entlohnter Beschäftigung
Mehr(+)/
Mindereinnahmen(-) für
die Soz. von je 100 Euro
Rentenversicherung 18,6 Prozent 15,0 Prozent 3,60
Beitragsanteil des Minijobbers
bei Versicherungspflicht in der
Rentenversicherung
0 Prozent 3,6 Prozent -3,60
Krankenversicherung 15,9 Prozent 13,0 Prozent 2,90
Arbeitslosenversicherung 2,4 Prozent 0 Prozent 2,40
Pflegeversicherung 3,4 Prozent 0 Prozent 3,40
Gesamt 40,3 Prozent 31,6 Prozent 8,70
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Der sich so ergebende individuelle Gesamtbeitragssatz zur Sozialversicherung
von derzeit 40,3 Prozent überschreitet den Abgabensatz bei einem Minijob von
31,6 Prozent um 8,7 Prozentpunkte. Wenn wie in der Fragestellung unterstellt
wird, dass die Art der Verbeitragung keinen Einfluss auf das Arbeitsvolumen
hat, dann ergeben sich daraus rechnerische Mehreinnahmen von 8,70 Euro je
100 Euro beitragspflichtigen Entgelts, die sich, wie in der Tabelle aufgeführt,
auf die Versicherungszweige verteilen. Lässt sich ein Minijobber von der
Rentenversicherungspflicht befreien, reduziert sich sein Beitrag an die
Rentenversicherung um 3,6 Prozentpunkte, allerdings sinken dann auch seine
Rentenansprüche. Bei einem Entgelt von 310 Euro (gerundeter monatlicher
Durchschnittsverdienst 2020 von geringfügig entlohnt Beschäftigten im gewerblichen
Bereich, aktuellere Werte liegen nicht vor) belaufen sich die rechnerischen
Mehreinnahmen mithin auf 26,97 Euro.
15. Wie viele Minijob-Beschäftigte müssen nach Kenntnis der
Bundesregierung seit 2010 aufstockende Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen, und wie hoch waren jeweils die
Finanzmittel, die für aufstockende Leistungen nach dem SGB II an
Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem geringfügig Beschäftigten
verausgabt wurden (bitte jeweils Jahreswerte und die aktuellsten verfügbaren
Monatswerte ausweisen und nach ausschließlich geringfügig beschäftigt,
im Nebenjob geringfügig beschäftigt und zeitgeringfügig beschäftigt
sowie nach Geschlecht und Alter – auch über 65 Jahre – sowie nach Bund
und Ländern, Ost und West differenzieren und die fünf
Wirtschaftszweige mit den höchsten Zahlbeträgen getrennt ausweisen)?
Nach Angaben der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab
es im Februar 2022 (aktuellste Daten) insgesamt rund 255 000 ausschließlich
geringfügig beschäftigt erwerbsfähige Leistungsberechtigte.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 26 und 27 im Anhang zu entnehmen.*
Die Höhe der Geldleistungen lässt sich näherungsweise mit der Jahressumme
der Zahlungsansprüche der Regelleistungsbedarfsgemeinschaften mit
mindestens einem ausschließlich geringfügig beschäftigt erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten abbilden. Derzeit liegen aus der Standardberichterstattung
Ergebnisse für die Jahre bis 2020 vor. Sonderauswertungen können aufwandsbedingt
nicht erstellt werden. Es liegen Auswertungen nach Bundesländern und
Branchen (Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008), in denen die ausschließlich
geringfügig beschäftigt erwerbsfähigen Leistungsberechtigten arbeiten, nicht
aber nach Geschlecht und Alter vor. Eine Untergliederung der Angaben zu
geringfügig beschäftigt erwerbsfähige Leistungsberechtigte und zu
Zahlungsansprüchen entsprechender Regelleistungsbedarfsgemeinschaften mit geringfügig
beschäftigt erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in die (Unter-)Kategorien
„ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte“, „im Nebenjob geringfügig
entlohnt Beschäftigte“, „ausschließlich kurzfristig Beschäftigte“ oder „im
Nebenjob kurzfristig Beschäftigte“ liegen in der Standardberichterstattung der
Statistik der Bundesagentur für Arbeit nicht vor.
Bei beschäftigten Arbeitslosengeld II-Beziehenden fallen
Grundsicherungsleistungen im Allgemeinen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft an, weil nicht nur
beschäftigte Arbeitslosengeld II-Beziehende, sondern grundsätzlich auch die
Angehörigen, die mit in der Bedarfsgemeinschaft leben, Anspruch auf
Leistungen haben. Im Jahr 2020 gab es im Jahresdurchschnitt rund 266 000
Regelleistungsbedarfsgemeinschaften mit mindestens einem ausschließlich geringfügig
beschäftigt erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die Zahlungsansprüche auf
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/3984 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende für diese
Bedarfsgemeinschaften beliefen sich im Jahr 2020 auf rund 3,42 Mrd. Euro. Da eine
ausschließlich geringfügige Beschäftigung, unabhängig von der Höhe des
Stundenlohns, grundsätzlich nicht zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit
ausreicht, sind daher in aller Regel aufstockend Grundsicherungsleistungen weiter
zu gewähren. Dies ist bei der Interpretation zu berücksichtigen.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 28 im Anhang zu entnehmen.*
Weitere Ergebnisse mit einer Differenzierung der Zahlungsansprüche auf
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende für
Regelleistungsbedarfsgemeinschaften mit mindestens einem ausschließlich geringfügig beschäftigt
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach Wirtschaftszweigen sind den
Tabelle 29 bis 38 im Anhang zu entnehmen.*
16. Wie lange dauerten nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010
Minijob-Arbeitsverhältnisse durchschnittlich an (bitte nach Geschlecht
und Alter differenzieren)?
Informationen dazu, wie lange Beschäftigungsverhältnisse von Minijobs
dauern, liegen in der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit nicht
vor, weil Beschäftigungsdauern von beendeten geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen nicht Bestandteil der Berichterstattung sind. Angaben liegen
lediglich für die bisherigen Dauern von geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen vor. Ende Dezember 2021 wurden im Bestand rund 7 707 000 geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Bei rund 2 927 000 dieser
Beschäftigungsverhältnisse betrug die bisherige Beschäftigungsdauer weniger als ein Jahr, bei
rund 2 252 000 ein bis unter drei Jahre und bei rund 2 527 000 drei Jahre und
länger. Im Mittel (Median) betrug die bisherige Dauer bei geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen, die Ende Dezember 2021 im Bestand waren,
18,6 Monate.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 39 im Anhang zu entnehmen.
17. Wie viele derzeit noch sozialversicherungspflichtig Beschäftigte werden
nach Kenntnis der Bundesregierung durch die beschlossene Reform der
geringfügigen Beschäftigung ihren Schutz in der Sozialversicherung
einbüßen?
Für versicherungspflichtig Beschäftigte, für die vor Inkrafttreten des
Mindestlohnerhöhungsgesetzes die Regelungen für den Übergangsbereich galten, und
die ein regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 450,01 bis
520 Euro erzielten, gilt ein befristeter Bestandsschutz in der Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung. Die Beschäftigten haben dadurch die
Möglichkeit, entweder eine geringfügige oder eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung auszuüben. Bei Inkrafttreten der Reform verlieren daher nur solche
Beschäftigte ihren Sozialversicherungsschutz, die freiwillig von der
Möglichkeit einer Befreiung Gebrauch machen. In der Rentenversicherung besteht auch
für geringfügig entlohnt Beschäftigte ohnehin grundsätzlich eine
