Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Jürgen Pohl,
Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/10034 –
Beschäftigung nach Nationalität – Juni 2023
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 20/9967)
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Im August 2023 lag die Beschäftigungsquote der Deutschen bei 65,1 Prozent,
während die Beschäftigungsquote der ausländischen Bevölkerung mit
48,4 Prozent signifikant geringer ausfiel (
https://statistik.arbeitsagentur.de/Stat
istikdaten/Detail/Aktuell/migrationsmonitor/migrationsmonitor/migrationsmo
nitor-d-0-xlsx.xlsx?__blob=publicationFile&v=1). Das schlägt sich darüber
hinaus in den von Ausländern beanspruchten Sozialleistungen nieder: Seit
dem Jahr 2010 wurden rund 132,8 Mrd. Euro an ausländische Hartz-IV-
Empfänger ausgezahlt.
Gleichzeitig sind ausländische sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
(SvB) überproportional als „Helfer“ tätig. 37,6 Prozent aller ausländischen
SvB arbeiten in diesem Bereich, während nur 13 Prozent aller deutschen SvB
einer Helfertätigkeit nachgehen (ebd.).
1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010,
2015, 2020, 2022 sowie im Mai 2023 und im Juni 2023 Anzahl und Anteil
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (zusätzlich bitte nach Voll-
und Teilzeitbeschäftigung differenzieren) mit Staatsangehörigkeit bzw.
Herkunftsgebiet
a) Deutsche,
b) Ausländer (insgesamt),
c) EU-Osterweiterung (EU 11, insgesamt),
d) Bulgarien,
e) Estland,
f) Kroatien,
g) Lettland,
h) Litauen,
Deutscher Bundestag Drucksache 20/10325
20. Wahlperiode 14.02.2024
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
12. Februar 2024 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
i) Polen,
j) Rumänien,
k) Slowakei,
l) Slowenien,
m) Tschechien,
n) Ungarn,
o) GIPS-Staaten (insgesamt),
p) Drittstaaten (insgesamt),
q) Asien (insgesamt),
r) China,
s) Indien,
t) Philippinen,
u) Südkorea,
v) Taiwan,
w) Türkei,
x) Vietnam,
y) Afrika (insgesamt),
z) Angola,
aa) Äquatorialguinea,
bb) Äthiopien,
cc) Benin,
dd) Botswana,
ee) Burkina Faso,
ff) Burundi,
gg) Dschibuti,
hh) Elfenbeinküste,
ii) Eswatini,
jj) Gabun,
kk) Gambia,
ll) Ghana,
mm) Guinea,
nn) Guinea-Bissau,
oo) Kamerun,
pp) Kap Verde,
qq) Kenia,
rr) Demokratische Republik Kongo,
ss) Republik Kongo,
tt) Lesotho,
uu) Liberia,
vv) Madagaskar,
ww) Malawi,
xx) Mali,
yy) Mauretanien,
zz) Mauritius,
aaa) Mosambik,
bbb) Namibia,
ccc) Niger,
ddd) Ruanda,
eee) Sambia,
fff) São Tomé und Príncipe,
ggg) Senegal,
hhh) Sierra Leone,
iii) Simbabwe,
jjj) Somalia,
kkk) Südafrika,
lll) Sudan,
mmm) Südsudan,
nnn) Tansania,
ooo) Togo,
ppp) Tschad,
qqq) Uganda,
rrr) Zentralafrikanische Republik,
sss) Nordafrika (insgesamt),
ttt) Ägypten,
uuu) Tunesien,
vvv) Marokko,
www) Libyen,
xxx) Algerien,
yyy) Westbalkan (insgesamt),
zzz) Albanien,
aaaa) Bosnien und Herzegowina,
bbbb) Kosovo,
cccc) Montenegro,
dddd) Nordmazedonien,
eeee) Serbien,
ffff) Osteuropa (insgesamt),
gggg) Republik Moldau,
hhhh) Russische Föderation,
iiii) Ukraine,
jjjj) Belarus,
kkkk) Top 8-Asylherkunftsländer (insgesamt),
llll) Afghanistan,
mmmm) Eritrea,
nnnn) Irak,
oooo) Iran, Islamische Republik,
pppp) Nigeria,
qqqq) Pakistan,
rrrr) Somalia,
ssss) Syrien, Arabische Republik
jeweils differenziert nach Anforderungsniveau der ausgeführten Tätigkeit
(Helfer, Fachkraft, Spezialist und Experte) entwickelt?
Im Rahmen der Berichterstattung der Beschäftigungsstatistik werden Juni-
Werte als Jahreswerte referiert. Der älteste Juni-Wert, für den Informationen nach
dem Anforderungsniveau der Tätigkeit vorliegen, ist Juni 2013. Abweichend
von der Fragestellung beginnt daher die Darstellung in den Tabellen 1 und 2 im
Anhang* mit Juni 2013. Im Juni 2023 handelte es sich bei 84,7 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um Deutsche und bei 15,3 Prozent um
Ausländerinnen und Ausländer. Differenziert nach Anforderungsniveau lauten
die entsprechenden Anteile wie folgt:
– Helfer: 65,6 Prozent gegenüber 34,4 Prozent
– Fachkraft: 87,2 Prozent gegenüber 12,8 Prozent
– Spezialist: 92,2 Prozent gegenüber 7,8 Prozent
– Experte: 88,9 Prozent gegenüber 11,1 Prozent
2. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010,
2015, 2020, 2022 sowie im Mai 2023 und im Juni 2023 Anzahl und Anteil
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (zusätzlich bitte nach Voll-
und Teilzeitbeschäftigung differenzieren) für die in den Fragen 1a bis
1ssss genannten Staatsangehörigkeiten jeweils differenziert nach
Berufsabschluss (ohne Berufsabschluss, betriebliche bzw. schulische
Berufsausbildung, akademischer Abschluss) entwickelt?
Der älteste Juni-Wert, für den Informationen nach dem Berufsabschluss
vorliegen, ist Juni 2013. Im Juni 2023 handelte es sich bei 84,7 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um Deutsche und bei 15,3 Prozent um
Ausländerinnen und Ausländer. Differenziert nach Berufsabschluss lauten die
entsprechenden Anteile wie folgt:
– Ohne Berufsabschluss: 70,2 Prozent gegenüber 29,8 Prozent
– Anerkannter Berufsabschluss: 91,7 Prozent gegenüber 8,3 Prozent
– Akademischer Berufsabschluss: 85,8 Prozent gegenüber 14,2 Prozent
Weitere Ergebnisse können den Tabellen 1 und 2 im Anhang* entnommen
werden.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/10325 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010,
2015, 2020, 2022 sowie im Mai 2023 und im Juni 2023 Anzahl sowie
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) für die in den Fragen
1a bis 1ssss genannten Staatsangehörigkeiten jeweils differenziert nach
Berufsabschluss (ohne Berufsabschluss, betriebliche bzw. schulische
Berufsausbildung, akademischer Abschluss) entwickelt?
Informationen zur Berufsausbildung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
(ELB) liegen nur für die Teilgruppe der arbeitsuchenden ELB vor. Um eine
zeitliche Vergleichbarkeit zu den zuvor referierten Daten aus der
Beschäftigungsstatik herzustellen, beziehen sich die Daten zu den erfragten Jahren auch
jeweils auf den Juni.
Im Juni 2023 waren unter den rund 3 928 000 ELB rund 2 763 000
arbeitsuchende ELB. Dabei handelte es sich bei 52,8 Prozent der arbeitsuchenden
ELB um Deutsche und bei 47,2 Prozent um Ausländerinnen und Ausländer.
Differenziert nach Berufsausbildung lauten die entsprechenden Anteile wie
folgt:
– ohne abgeschlossene Berufsausbildung: 44,4 Prozent gegenüber 55,6
Prozent
– betriebliche/schulische Ausbildung 81,1 Prozent gegenüber 18,9 Prozent
– akademische Ausbildung 30,5 Prozent gegenüber 69,5 Prozent
Weitere Ergebnisse können den Tabellen 3 und 4 im Anhang* entnommen
werden.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/10325 auf der
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutschland (Arbeitsort)
Zeitreihe
Helfer Fachkraft Spezialist Experte keine Angabe
Ohne
Berufsabschluss
Anerkannter
Berufsabschluss
Akad.
Berufsabschluss
Keine
Angabe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insgesamt 29.615.680 4.085.394 17.695.259 3.744.419 3.653.771 436.837 3.274.442 18.412.854 3.904.461 4.023.923
Deutsche 27.257.049 3.312.537 16.522.031 3.585.200 3.426.419 410.862 2.714.899 17.605.639 3.625.175 3.311.336
Ausländer 2.356.777 772.577 1.172.585 158.966 226.681 25.968 559.318 806.941 278.417 712.101
EU-Osterweiterung (EU11-Insg.) 543.328 228.115 245.730 28.212 37.696 3.575 88.198 192.085 55.447 207.598
125,Bulgarien 32.297 13.163 12.657 1.999 4.291 187 6.483 5.777 6.400 13.637
127,Estland 1.814 456 830 195 325 8 298 516 530 470
130,Kroatien 83.471 21.212 49.826 6.784 4.711 938 16.444 45.603 4.908 16.516
139,Lettland 8.384 3.514 3.823 413 592 42 1.447 2.223 1.016 3.698
142,Litauen 12.732 5.663 5.366 623 987 93 2.324 3.295 1.729 5.384
152,Polen 218.536 108.562 89.743 8.907 9.996 1.328 32.395 72.402 17.660 96.079
154,Rumänien 83.809 40.148 33.040 3.110 7.064 447 15.231 20.767 9.683 38.128
155,Slowakei 17.784 6.509 8.011 1.059 2.088 117 2.431 6.443 2.926 5.984
131,Slowenien 8.249 2.134 4.519 808 714 74 1.390 4.048 828 1.983
164,Tschechien 26.645 7.907 14.172 1.802 2.620 144 3.295 12.370 3.472 7.508
165,Ungarn 49.607 18.847 23.743 2.512 4.308 197 6.460 18.641 6.295 18.211
GIPS-Staaten (insgesamt) 413.891 119.200 226.854 28.781 34.670 4.386 108.752 158.414 38.299 108.426
Drittstaaten 1.196.315 400.639 603.550 70.187 105.091 16.848 340.393 367.318 129.418 359.186
Asien 212.484 69.849 91.532 15.267 33.486 2.350 50.018 39.455 43.141 79.870
479,China 24.898 2.840 10.017 3.434 8.428 179 2.210 2.618 11.653 8.417
436,Indien 18.864 3.089 4.835 3.694 7.147 99 2.053 1.797 8.254 6.760
462,Philippinen 9.615 3.450 4.942 819 349 55 2.032 2.111 602 4.870
467,Republik Korea x x x x x x x x x x
465,Taiwan 51 * 13 * 16 12 4 4 25 18
432,Vietnam 24.338 9.992 12.510 644 916 276 6.612 4.463 1.277 11.986
163,Türkei 499.279 172.822 284.348 19.713 13.375 9.021 176.107 169.891 11.907 141.374
Afrika 86.583 41.921 33.293 3.690 6.623 1.056 28.655 20.631 9.627 27.670
223,Angola 1.795 935 748 44 26 42 662 521 36 576
274,Äquatorialguinea 24 9 10 * * * * 8 * 8
225,Äthiopien 3.519 1.733 1.427 115 190 54 1.192 847 259 1.221
229,Benin 522 249 187 24 55 7 172 103 91 156
227,Botsuana 32 13 15 * * * 7 11 5 9
258,Burkina Faso 406 205 144 17 36 4 118 104 47 137
291,Burundi 117 41 59 9 8 - 29 37 16 35
230,Dschibuti 30 8 13 * 5 * 6 12 5 7
231,Côte d’Ivoire 798 467 252 25 44 10 282 177 71 268
281,Eswatini 7 3 * - * - - * * *
236,Gabun 121 26 43 16 35 * 30 9 53 29
237,Gambia 1.232 781 412 16 10 13 538 267 10 417
238,Ghana 8.002 5.503 2.161 102 150 86 2.615 1.448 211 3.728
261,Guinea 876 535 289 20 24 8 386 149 58 283
259,Guinea-Bissau 121 78 36 * 4 * 50 19 9 43
262,Kamerun 5.335 2.377 1.516 452 946 44 1.872 706 1.820 937
242,Cabo Verde 95 38 51 * * * 33 26 5 31
243,Kenia 3.304 1.596 1.423 102 155 28 1.434 882 223 765
246,Demokratische Republik Kongo x x x x x x x x x x
245,Kongo x x x x x x x x x x
226,Lesotho 14 * 6 * 4 - - 7 4 3
247,Liberia 333 206 98 6 15 8 124 59 13 137
249,Madagaskar 306 125 113 26 42 - 132 49 54 71
256,Malawi 35 15 * * 10 - 7 8 8 12
251,Mali 184 104 62 6 12 - 57 34 21 72
239,Mauretanien 180 78 51 20 30 * 57 36 44 43
253,Mauritius 322 88 159 27 46 * 64 112 64 82
254,Mosambik 959 432 477 22 19 9 210 491 30 228
267,Namibia 156 36 80 18 19 3 40 41 33 42
255,Niger 253 148 85 4 13 3 94 50 14 95
265,Ruanda 223 73 96 18 32 4 59 52 48 64
257,Sambia 77 30 33 6 8 - 14 23 20 20
268,São Tomé und Príncipe 18 3 11 * * - 3 8 5 *
269,Senegal 828 417 298 51 56 6 271 186 98 273
272,Sierra Leone, 826 547 238 14 18 9 341 181 28 276
233,Simbabwe 224 74 86 19 43 * 71 45 57 51
273,Somalia 967 605 320 8 5 29 486 148 7 326
263,Südafrika 1.500 169 544 243 534 10 145 379 577 399
277,Sudan 199 104 45 12 37 * 52 43 49 55
276,Sudan (einschl. Südsudan) 9 * 4 * - * * * * 4
278,Südsudan, 34 22 9 * * - 15 4 6 9
282,Vereinigte Republik Tansania, 289 118 106 15 45 5 77 78 58 76
283,Togo 3.611 2.170 1.251 76 77 37 1.270 939 142 1.260
284,Tschad 46 22 17 3 3 * 10 14 6 16
286,Uganda 472 220 162 15 69 6 129 130 86 127
289,Zentralafrikanische Republik 79 30 40 4 3 * 24 16 6 33
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Arbeitszeit x Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit (KldB 2010) und dem
höchsten Berufsabschluss x Staatsangehörigkeit
30. Juni 2013
Insgesamt
davon nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit davon nach dem höchsten BerufsabschlussStaaten
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Deutschland (Arbeitsort)
Zeitreihe
Helfer Fachkraft Spezialist Experte keine Angabe
Ohne
Berufsabschluss
Anerkannter
Berufsabschluss
Akad.
Berufsabschluss
Keine
Angabe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Arbeitszeit x Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit (KldB 2010) und dem
höchsten Berufsabschluss x Staatsangehörigkeit
30. Juni 2013
Insgesamt
davon nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit davon nach dem höchsten BerufsabschlussStaaten
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Nordafrika (insgesamt) 36.805 14.576 16.477 1.882 3.408 462 11.185 9.723 4.578 11.319
287,Ägypten 3.745 1.102 1.260 265 1.091 27 637 755 1.417 936
285,Tunesien 8.556 3.364 3.955 507 660 70 2.492 2.558 944 2.562
252,Marokko 20.228 8.263 9.470 962 1.204 329 6.811 5.198 1.663 6.556
248,Libyen 470 69 97 12 285 7 52 54 272 92
221,Algerien 3.806 1.778 1.695 136 168 29 1.193 1.158 282 1.173
Westbalkan (insgesamt) 183.666 66.986 99.372 8.000 6.565 2.743 52.332 72.419 6.520 52.395
121,Albanien 15.833 6.168 8.404 491 462 308 5.172 5.329 607 4.725
122,Bosnien und Herzegowina 53.396 17.051 30.620 2.946 2.102 677 12.132 25.940 2.013 13.311
150,Kosovo 33.489 14.465 17.300 733 477 514 12.198 10.035 523 10.733
140,Montenegro 6.075 2.209 3.296 268 205 97 1.696 2.356 190 1.833
144,Nordmazedonien 19.573 7.154 10.646 787 733 253 5.895 6.975 725 5.978
133,170,Serbien 55.300 19.939 29.106 2.775 2.586 894 15.239 21.784 2.462 15.815
Osteuropa (insgesamt) 93.479 26.743 42.150 8.345 15.490 751 15.577 30.369 24.695 22.838
146,Republik Moldau 2.601 732 1.338 187 327 17 544 911 542 604
160,Russische Föderation 57.291 17.917 25.089 4.567 9.277 441 10.055 18.637 14.389 14.210
166,Ukraine 28.985 7.146 13.649 3.059 4.869 262 4.410 9.435 8.086 7.054
169,Belarus 4.602 948 2.074 532 1.017 31 568 1.386 1.678 970
Top-8 Asylherkunftsländer (insgesamt) 61.266 25.653 26.582 2.187 5.864 980 19.345 11.089 7.185 23.647
423,Afghanistan 10.901 4.173 5.898 353 263 214 3.413 2.173 331 4.984
224,Eritrea 2.087 1.180 766 42 38 61 748 460 48 831
438,Irak 14.413 7.572 6.028 246 332 235 5.533 2.022 494 6.364
439,Islamische Republik Iran 12.803 2.932 6.155 902 2.622 192 2.560 3.109 3.121 4.013
232,Nigeria 6.406 4.095 1.903 121 250 37 2.548 1.274 463 2.121
461,Pakistan 7.042 2.571 3.133 313 921 104 1.958 896 1.193 2.995
273,Somalia 967 605 320 8 5 29 486 148 7 326
475,Arabische Republik Syrien, 6.647 2.525 2.379 202 1.433 108 2.099 1.007 1.528 2.013
Deutschland (Arbeitsort)
Zeitreihe
Helfer Fachkraft Spezialist Experte keine Angabe
Ohne
Berufsabschluss
Anerkannter
Berufsabschluss
Akad.
Berufsabschluss
Keine
Angabe
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Insgesamt 22.103.104 2.501.566 13.254.627 3.136.246 2.910.621 300.044 2.486.455 13.792.106 3.053.105 2.771.438
Deutsche 20.381.184 2.014.360 12.356.774 2.999.835 2.726.339 283.876 2.079.529 13.163.255 2.834.515 2.303.885
Ausländer 1.720.580 487.058 897.398 136.179 183.783 16.162 406.785 628.645 217.918 467.232
EU-Osterweiterung (EU11-Insg.) 396.609 154.111 185.937 23.521 30.744 2.296 60.332 144.706 43.161 148.410
125,Bulgarien 20.148 6.775 8.202 1.649 3.421 101 3.483 4.011 5.028 7.626
127,Estland 1.211 241 572 161 235 * 174 352 377 308
130,Kroatien 61.668 13.180 38.094 5.830 3.929 635 11.600 35.001 3.913 11.154
139,Lettland 5.689 2.115 2.759 323 463 * 939 1.565 777 2.408
142,Litauen 8.179 3.233 3.666 469 762 49 1.490 2.106 1.224 3.359
152,Polen 159.213 75.583 67.917 7.165 7.702 846 22.556 53.636 12.961 70.060
154,Rumänien 61.561 27.964 24.496 2.703 6.097 301 10.158 15.299 8.030 28.074
155,Slowakei 13.514 4.601 6.191 893 1.761 68 1.784 4.853 2.391 4.486
131,Slowenien 6.047 1.317 3.400 691 592 47 979 3.103 662 1.303
164,Tschechien 20.211 5.489 11.039 1.470 2.135 78 2.306 9.582 2.737 5.586
165,Ungarn 39.168 13.613 19.601 2.167 3.647 140 4.863 15.198 5.061 14.046
GIPS-Staaten (insgesamt) 309.284 76.160 176.346 25.270 28.701 2.807 82.291 126.299 30.794 69.900
Drittstaaten 856.953 240.557 462.845 60.308 82.965 10.278 247.870 288.927 98.864 221.292
Asien 137.592 36.398 60.761 13.297 25.774 1.362 30.839 28.073 32.517 46.163
479,China 17.506 944 6.786 3.082 6.591 103 1.093 1.958 9.245 5.210
436,Indien 14.003 1.399 3.220 3.508 5.811 65 1.188 1.285 6.673 4.857
462,Philippinen 6.385 1.482 3.829 757 288 29 1.041 1.277 394 3.673
467,Republik Korea x x x x x x x x x x
465,Taiwan 38 - 8 * * 7 * * * 11
432,Vietnam 13.826 5.195 7.323 512 642 154 3.961 3.184 858 5.823
163,Türkei 377.299 112.573 231.057 17.254 10.798 5.617 137.882 141.221 9.494 88.702
Afrika 57.485 23.882 24.578 3.109 5.295 621 19.144 15.429 7.241 15.671
223,Angola 1.226 566 584 36 21 19 485 405 23 313
274,Äquatorialguinea 17 6 * * * * 4 * * *
225,Äthiopien 2.195 936 1.006 95 130 28 756 601 181 657
229,Benin 351 145 139 20 42 5 117 74 74 86
227,Botsuana 19 6 10 * * - * 6 * 5
258,Burkina Faso 286 125 118 14 27 * 83 85 36 82
291,Burundi 80 * 41 9 * - 16 26 13 25
230,Dschibuti 23 4 * * 5 * * 9 5 *
231,Côte d’Ivoire 502 263 184 19 31 5 191 124 42 145
281,Eswatini * * * - * - - * * *
236,Gabun 86 * 27 * 30 - 19 9 41 17
237,Gambia 861 519 310 * * 9 393 206 7 255
238,Ghana 4.012 2.293 1.480 74 114 51 1.425 894 142 1.551
261,Guinea 564 309 219 16 17 3 254 103 36 171
259,Guinea-Bissau 74 39 * * * * 35 13 4 22
262,Kamerun 3.206 1.138 936 368 745 19 949 459 1.286 512
242,Cabo Verde 59 * 38 - * - 24 17 * *
243,Kenia 2.151 858 1.088 82 109 14 1.036 562 152 401
246,Demokratische Republik Kongo x x x x x x x x x x
245,Kongo x x x x x x x x x x
226,Lesotho * * 6 * * - - 7 * *
247,Liberia 204 118 69 * 9 * 71 46 8 79
249,Madagaskar 224 71 93 23 37 - 100 37 42 45
256,Malawi 22 8 6 * * - 3 * * 7
251,Mali 107 47 * 6 * - 42 18 14 33
239,Mauretanien 123 50 30 16 27 - 32 22 41 28
253,Mauritius 200 38 100 24 37 * 30 79 53 38
254,Mosambik 760 303 415 * 15 * 163 438 17 142
267,Namibia 121 22 64 * * 3 29 35 26 31
255,Niger 180 103 64 * * * 69 40 11 60
265,Ruanda 149 39 68 * * 3 42 32 33 42
257,Sambia 48 13 25 6 4 - * 14 * 9
268,São Tomé und Príncipe * * * * * - * * 5 *
269,Senegal 560 255 220 40 42 3 186 133 77 164
272,Sierra Leone, 548 338 182 9 14 5 242 132 22 152
233,Simbabwe 163 52 67 * * * 53 35 42 33
273,Somalia 644 371 245 * * 19 348 * * 177
263,Südafrika 1.178 97 398 214 463 6 107 271 482 318
277,Sudan 130 58 * * 25 * 39 34 32 25
276,Sudan (einschl. Südsudan) * * * * - * * - * *
278,Südsudan, 20 11 6 * * - 9 * * 6
282,Vereinigte Republik Tansania, 170 59 65 12 30 * 53 38 42 37
283,Togo 2.322 1.236 951 62 50 23 844 685 98 695
284,Tschad 24 7 * 3 * * * 6 * 7
286,Uganda 289 111 113 * 49 * 76 82 57 74
289,Zentralafrikanische Republik 46 * 24 * 3 - 13 * * 17
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Arbeitszeit x Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit (KldB 2010) und dem
höchsten Berufsabschluss x Staatsangehörigkeit
30. Juni 2013
davon
Insgesamt
davon nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit davon nach dem höchsten BerufsabschlussStaaten
in Vollzeit
Deutschland (Arbeitsort)
Zeitreihe
Helfer Fachkraft Spezialist Experte keine Angabe
Ohne
Berufsabschluss
Anerkannter
Berufsabschluss
Akad.
Berufsabschluss
Keine
Angabe
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Arbeitszeit x Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit (KldB 2010) und dem
höchsten Berufsabschluss x Staatsangehörigkeit
30. Juni 2013
davon
Insgesamt
davon nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit davon nach dem höchsten BerufsabschlussStaaten
in Vollzeit
Nordafrika (insgesamt) 26.199 9.129 12.357 1.616 2.812 285 7.850 7.720 3.580 7.049
287,Ägypten 2.587 618 887 210 859 13 398 543 1.080 566
285,Tunesien 6.164 2.130 2.985 443 560 46 1.718 2.078 752 1.616
252,Marokko 14.345 5.181 7.113 842 1.005 204 4.827 4.124 1.282 4.112
248,Libyen 361 36 65 8 248 4 28 41 237 55
221,Algerien 2.742 1.164 1.307 113 140 18 879 934 229 700
Westbalkan (insgesamt) 131.824 40.263 77.612 6.884 5.412 1.653 37.309 56.802 5.137 32.576
121,Albanien 11.870 4.110 6.791 412 365 192 3.923 4.401 454 3.092
122,Bosnien und Herzegowina 38.706 10.019 23.954 2.541 1.749 443 8.473 20.095 1.610 8.528
150,Kosovo 24.699 9.399 14.000 634 407 259 9.238 8.220 411 6.830
140,Montenegro 4.287 1.293 2.548 223 163 60 1.152 1.810 153 1.172
144,Nordmazedonien 13.567 4.067 8.060 685 599 156 3.988 5.514 580 3.485
133,170,Serbien 38.695 11.375 22.259 2.389 2.129 543 10.535 16.762 1.929 9.469
Osteuropa (insgesamt) 63.169 14.927 29.429 6.682 11.694 437 10.596 21.018 17.956 13.599
146,Republik Moldau 1.767 427 941 152 240 7 348 647 410 362
160,Russische Föderation 39.315 10.411 18.015 3.656 6.983 250 7.031 13.216 10.450 8.618
166,Ukraine 19.136 3.627 9.174 2.458 3.716 161 2.856 6.309 5.893 4.078
169,Belarus 2.951 462 1.299 416 755 19 361 846 1.203 541
Top-8 Asylherkunftsländer (insgesamt) 38.119 14.287 17.344 1.765 4.137 586 12.569 8.019 4.878 12.653
423,Afghanistan 6.294 1.924 3.750 284 205 131 2.159 1.538 246 2.351
224,Eritrea 1.116 521 492 * * 37 409 * * 367
438,Irak 9.357 4.631 4.142 195 256 133 3.822 1.499 342 3.694
439,Islamische Republik Iran 7.701 1.353 3.808 725 1.686 129 1.416 2.162 1.943 2.180
232,Nigeria 4.427 2.656 1.464 101 185 21 1.859 973 332 1.263
461,Pakistan 4.194 1.409 1.819 270 641 55 1.215 658 799 1.522
273,Somalia 644 371 245 * * 19 348 * * 177
475,Arabische Republik Syrien, 4.386 1.422 1.624 149 1.130 61 1.341 768 1.178 1.099
Deutschland (Arbeitsort)
Zeitreihe
Helfer Fachkraft Spezialist Experte keine Angabe
Ohne
Berufsabschluss
Anerkannter
Berufsabschluss
Akad.
Berufsabschluss
Keine
Angabe
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Insgesamt 7.434.236 1.583.828 4.440.632 608.173 743.150 58.453 783.102 4.616.620 851.259 1.183.255
Deutsche 6.801.736 1.298.177 4.165.257 585.365 700.080 52.857 630.926 4.438.559 790.568 941.683
Ausländer 631.986 285.519 275.187 22.787 42.898 5.595 152.092 177.993 60.494 241.407
EU-Osterweiterung (EU11-Insg.) 146.444 74.004 59.793 4.691 6.952 1.004 27.844 47.359 12.286 58.955
125,Bulgarien 12.136 6.388 4.455 350 870 73 2.999 1.765 1.372 6.000
127,Estland 602 215 258 34 90 5 124 164 153 161
130,Kroatien 21.716 8.032 11.732 954 782 216 4.835 10.594 995 5.292
139,Lettland 2.691 1.399 1.064 90 129 9 508 657 239 1.287
142,Litauen 4.543 2.430 1.700 154 225 34 833 1.189 505 2.016
152,Polen 59.226 32.979 21.826 1.742 2.294 385 9.835 18.759 4.699 25.933
154,Rumänien 22.221 12.184 8.544 407 967 119 5.072 5.468 1.653 10.028
155,Slowakei 4.265 1.908 1.820 166 327 44 645 1.590 535 1.495
131,Slowenien 2.190 817 1.119 117 122 15 410 943 166 671
164,Tschechien 6.420 2.418 3.133 332 485 52 986 2.787 735 1.912
165,Ungarn 10.434 5.234 4.142 345 661 52 1.597 3.443 1.234 4.160
GIPS-Staaten (insgesamt) 103.868 43.040 50.508 3.511 5.969 840 26.384 32.054 7.505 37.925
Drittstaaten 336.290 160.082 140.705 9.879 22.126 3.498 92.183 78.177 30.551 135.379
Asien 74.516 33.451 30.771 1.970 7.712 612 19.142 11.364 10.624 33.386
479,China 7.384 1.896 3.231 352 1.837 68 1.115 660 2.408 3.201
436,Indien 4.858 1.690 1.615 186 1.336 31 864 512 1.581 1.901
462,Philippinen 3.225 1.968 1.113 62 61 21 991 834 208 1.192
467,Republik Korea x x x x x x x x x x
465,Taiwan 13 * 5 - * 5 * * * 7
432,Vietnam 10.481 4.797 5.187 132 274 91 2.647 1.276 419 6.139
163,Türkei 120.241 60.249 53.291 2.459 2.577 1.665 38.042 28.554 2.413 51.232
Afrika 28.921 18.039 8.715 581 1.328 258 9.491 5.192 2.385 11.853
223,Angola 553 369 164 8 5 7 173 115 13 252
274,Äquatorialguinea 7 3 * * - - * * - *
225,Äthiopien 1.316 797 421 20 60 18 436 246 78 556
229,Benin 170 104 48 4 13 * 55 29 17 69
227,Botsuana 12 7 5 - - - * 5 * 3
258,Burkina Faso 120 80 26 3 9 * 35 19 11 55
291,Burundi 37 * 18 - * - 13 11 3 10
230,Dschibuti 7 4 * * - - * 3 - *
231,Côte d’Ivoire 292 204 68 6 13 * 91 52 29 120
281,Eswatini * * - - * - - * * -
236,Gabun 35 * 16 * 5 * 11 - 12 12
237,Gambia 367 262 102 * * - 144 60 3 160
238,Ghana 3.983 3.210 681 28 36 28 1.190 553 69 2.171
261,Guinea 310 226 70 4 7 3 132 46 22 110
259,Guinea-Bissau 47 39 * - * - 15 6 5 21
262,Kamerun 2.127 1.239 580 84 201 23 923 247 533 424
