[Deutscher Bundestag Drucksache 17/10055
17. Wahlperiode 21. 06. 2012 Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Jutta Krellmann,
Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/9674 –
Auswirkungen der EU-Krisenbewältigung auf soziale Standards und Armut
in Europa
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2007/2008 hat sich aufgrund von
Milliardenpaketen zur Stabilisierung von Banken- und Finanzinstituten sowie (in
geringerem Maße) durch Konjunkturprogramme sowie aufgrund der
ausgebliebenen Beteiligung des privaten Finanzsektors an den Krisenfolgen in den
letzten Jahren zu einer Staatsschuldenkrise verlagert. EU-weit und
insbesondere in der Eurozone sind die öffentlichen Schuldenstände drastisch
angestiegen.
Die Bewältigung des Schuldenabbaus wird von den Regierungen der EU-
Staaten vielerorts durch drastische Kürzungen der öffentlichen Ausgaben
angegangen. Auch EU-Politiken, wie beispielsweise im Rahmen des sogenannten Six-
Pack, mit dem die Bedingungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts für
Haushaltskonsolidierung und Schuldenabbau deutlich verschärft wurden,
fokussieren primär auf die Senkung der staatlichen Ausgaben. In einer
Modellrechnung prognostizierten Ökonomen des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung,
Report 71, „Fiskalpakt belastet Euroraum“, März 2012), dass die Umsetzung
der Vorgaben zur Budgetkonsolidierung in EU-Staaten zu rund 70 Prozent
über Ausgabenkürzungen erfolgen wird.
Der Sozialstaat und seine Errungenschaften geraten dabei unter erheblichen
Druck. Betroffen von dieser Austeritätspolitik sind insbesondere diejenigen,
die abhängig von den Leistungen des Sozialstaates sind.
Materialien und Dokumente der EU – u. a. die Berichte des „Social Protection
Committee“ zu den sozialen Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der
Haushaltskonsolidierung – zeigen in aller Deutlichkeit die Zunahme sozialer
Probleme; diese Berichte bleiben aber folgenlos für die praktische Politik. Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 20. Juni 2012 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 17/10055 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode1. Wie haben sich die Zahl der armutsgefährdeten Personen nach
Sozialleistungen (definiert gemäß EU-Konvention als weniger als 60 Prozent des
Medianeinkommens) und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in der EU
und den einzelnen Mitgliedstaaten seit 2005 entwickelt (bitte jährlich
ausweisen und falls möglich nach Geschlecht und Alter differenzieren)?
Die Zahl der armutsgefährdeten Personen nach Sozialleistungen hat sich in der
EU und den einzelnen Mitgliedstaaten seit 2005 folgendermaßen entwickelt:
Anzahl der armutsgefährdeten Personen, in tausend
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 79 070 80 218 80 618 80 672 80 160 80 870
Belgien 1 537 1 531 1 590 1 554 1 549 1 566
Bulgarien NV 1 417 1 691 1 632 1 657 1 565
Tschechische Republik 1 049 1 001 980 925 885 936
Dänemark 632 628 627 643 716 728
Deutschland 1) 1) 1) 12 389 12 590 12 648
Estland 245 244 258 259 262 211
Irland 819 787 751 686 670 716
Griechenland 2 092 2 207 2 191 2 187 2 149 2 205
Spanien 8 439 8 692 8 756 8 862 8 885 9 487
Frankreich 7 678 7 812 7 874 7 634 7 800 8 206
Italien 11 014 11 548 11 765 11 149 11 077 10 938
Zypern 120 119 120 123 121 126
Lettland 427 520 472 573 573 474
Litauen 701 678 644 671 687 672
Luxemburg 61 64 62 62 71 71
Ungarn 1 342 1 578 1 221 1 226 1 229 1 211
Malta 55 56 60 61 62 64
Niederlande 1 741 1 582 1 650 1 713 1 816 1 694
Österreich 1 005 1 027 986 1 018 993 1 004
Polen 7 756 7 215 6 540 6 353 6 435 6 588
Portugal 2 042 1 950 1 918 1 967 1 898 1 903
Rumänien NV NV 5 347 4 988 4 745 4 522
Slowenien 238 233 225 241 223 254
Slowakei 718 628 573 588 594 651
Finnland 603 650 676 709 725 692
Schweden 874 1 125 959 1 121 1 215 1 212
Vereinigtes Königreich 11 157 11 346 11 138 11 335 10 526 10 519
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/10055Anzahl der armutsgefährdeten Männer, in tausend
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 36 834 37 281 37 400 37 113 37 089 37 774
Belgien 721 701 743 704 701 736
Bulgarien NV 648 776 731 728 695
Tschechische Republik 477 441 435 398 381 408
Dänemark 305 303 301 313 345 356
Deutschland 1) 1) 1) 5 684 5 868 5 919
Estland 107 100 102 101 107 94
Irland 390 372 349 321 331 352
Griechenland 956 1 033 1 041 1 048 1 028 1 044
Spanien 3 910 3 980 4 058 4 079 4 134 4 540
Frankreich 3 526 3 536 3 745 3 495 3 511 3 771
Italien 4 839 5 164 5 299 4 974 4 968 4 918
Zypern 53 51 51 52 53 57
Lettland 186 218 199 238 248 222
Litauen 313 301 261 275 295 319
Luxemburg 29 31 29 29 32 35
Ungarn 653 765 579 581 597 586
Malta 27 27 29 28 30 31
Niederlande 857 768 775 853 883 796
Österreich 456 440 425 451 433 432
Polen 3 884 3 598 3 200 3 090 3 058 3 146
Portugal 951 907 881 922 888 891
Rumänien NV NV 2 558 2 326 2 199 2 162
Slowenien 101 101 97 105 95 112
Slowakei 336 299 261 257 265 309
Finnland 267 305 309 323 331 321
Schweden 407 550 469 515 548 531
Vereinigtes Königreich 5 293 5 255 5 174 5 218 5 027 4 986
Drucksache 17/10055 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeAnzahl der armutsgefährdeten Frauen, in tausend
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 42 237 42 937 43 218 43 559 43 071 43 096
Belgien 816 830 847 850 848 830
Bulgarien NV 769 915 901 929 870
Tschechische Republik 572 561 545 527 504 528
Dänemark 327 325 327 329 371 372
Deutschland 1) 1) 1) 6 705 6 722 6 729
Estland 139 144 156 158 155 116
Irland 429 415 402 365 339 364
Griechenland 1 136 1 174 1 150 1 140 1 121 1 161
Spanien 4 529 4 712 4 697 4 783 4 751 4 946
Frankreich 4 152 4 276 4 129 4 139 4 288 4 435
Italien 6 175 6 384 6 466 6 175 6 109 6 020
Zypern 66 68 68 71 68 69
Lettland 241 302 273 335 324 252
Litauen 388 377 383 396 392 353
Luxemburg 32 33 33 33 38 35
Ungarn 689 813 641 645 632 625
Malta 29 29 31 33 32 33
Niederlande 885 814 875 859 933 898
Österreich 549 587 561 568 559 571
Polen 3 872 3 617 3 340 3 263 3 377 3 441
Portugal 1 091 1 043 1 037 1 045 1 010 1 013
Rumänien NV NV 2 789 2 662 2 546 2 360
Slowenien 136 132 129 135 128 142
Slowakei 381 329 312 331 329 341
Finnland 336 346 367 386 394 372
Schweden 468 576 490 607 668 681
Vereinigtes Königreich 5 865 6 091 5 964 6 117 5 499 5 532
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/10055Anzahl der armutsgefährdeten Personen unter 18 Jahren, in tausend
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 19 186 19 155 18 734 19 150 18 785 19 293
Belgien 421 344 381 386 371 413
Bulgarien NV 337 404 326 316 341
Tschechische Republik 337 315 315 246 249 269
Dänemark 125 119 116 109 127 131
Deutschland 1) 1) 1) 2 108 2 047 2 351
Estland 59 53 47 43 51 43
Irland 251 252 227 209 221 238
Griechenland 393 440 449 443 452 438
Spanien 1 836 1 893 1 900 1 942 1 919 2 154
Frankreich 1 880 1 791 2 115 2 143 2 275 2 414
Italien 2 431 2 539 2 680 2 612 2 568 2 564
Zypern 23 20 21 25 21 23
Lettland 94 119 92 108 109 111
Litauen 207 183 153 154 155 147
Luxemburg 20 19 20 20 23 23
Ungarn 388 516 391 383 390 375
Malta 15 14 16 16 17 16
Niederlande 575 496 513 470 560 495
Österreich 240 237 237 239 213 216
Polen 2 321 2 046 1 841 1 675 1 682 1 601
Portugal 477 411 420 452 450 440
Rumänien NV NV 1 415 1 356 1 318 1 245
Slowenien 43 41 41 42 40 46
Slowakei 209 182 158 161 156 169
Finnland 111 108 121 131 133 125
Schweden 229 342 258 277 257 275
Vereinigtes Königreich 2 923 3 037 2 940 3 076 2 663 2 628
Drucksache 17/10055 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeAnzahl der armutsgefährdeten Personen im Alter von 65 Jahren und älter, in tausend
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 14 865 15 216 14 879 15 588 14 933 13 476
Belgien 344 390 385 360 369 337
Bulgarien NV 268 324 447 522 430
Tschechische Republik 75 83 78 108 113 106
Dänemark 140 141 146 153 175 160
Deutschland 1) 1) 1) 2 350 2 402 2 284
Estland 44 56 75 88 76 34
Irland 152 128 134 102 81 54
Griechenland 540 508 453 443 433 436
Spanien 2 077 2 198 2 048 2 022 1 884 1 652
Frankreich 1 580 1 572 1 153 1 097 1 075 981
Italien 2 524 2 470 2 540 2 479 2 361 2 010
Zypern 43 47 47 44 43 42
Lettland 78 105 119 181 170 69
Litauen 86 114 156 156 133 53
Luxemburg 5 5 5 3 4 4
Ungarn 99 139 88 62 70 62
Malta 12 13 11 13 12 11
Niederlande 115 127 214 215 181 144
Österreich 183 214 190 206 211 215
Polen 363 392 397 595 733 727
Portugal 495 473 467 412 376 400
Rumänien NV NV 941 823 662 537
Slowenien 60 62 56 64 62 61
Slowakei 46 59 71 74 78 56
Finnland 151 178 182 191 192 163
Schweden 148 161 149 223 284 266
Vereinigtes Königreich 2 344 2 485 2 548 2 673 2 228 2 181
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 7 – Drucksache 17/10055Anzahl der armutsgefährdeten Männer im Alter von 65 Jahren und älter, in tausend
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 5 317 5 489 5 261 5 642 5 385 4 734
Belgien 138 148 147 147 152 140
Bulgarien NV 81 85 145 173 134
Tschechische Republik 12 14 12 20 20 14
Dänemark 57 56 59 63 71 66
Deutschland 1) 1) 1) 912 989 935
Estland 7 10 15 18 14 6
Irland 59 47 50 38 32 25
Griechenland 218 208 184 184 188 172
Spanien 793 848 796 779 723 647
Frankreich 602 573 446 417 383 344
Italien 867 851 868 849 800 643
Zypern 18 20 20 18 18 18
Lettland 13 19 24 51 47 15
Litauen 11 18 27 30 24 14
Luxemburg 3 2 2 1 1 2
Ungarn 24 37 17 14 18 16
Malta 5 6 6 6 5 5
Niederlande 46 60 85 97 84 60
Österreich 50 57 52 68 63 63
Polen 93 108 106 169 209 189
Portugal 206 196 180 148 138 139
Rumänien NV NV 321 266 186 141
Slowenien 13 14 12 14 14 11
Slowakei 7 12 16 11 13 11
Finnland 36 52 61 54 47 45
Schweden 39 39 40 57 73 59
Vereinigtes Königreich 909 943 993 1 064 898 817
Drucksache 17/10055 – 8 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeAnzahl der armutsgefährdeten Frauen im Alter von 65 Jahren und älter, in tausend
1) Für Deutschland sind die Werte aus den Erhebungen der Jahre 2005 bis 2007 im Rahmen einer Zeitreihe nur eingeschränkt vergleichbar, daher
werden lediglich Werte für die drei jüngsten Wellen aufgeführt. Vergleiche Qualitätsbericht der Gemeinschaftsstatistik über Leben in Europa
2009, Statistisches Bundesamt (2011).
NV: Werte sind nicht vorhanden.
Quelle: Eurostat, Datenbasis EU-SILC.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 9 548 9 728 9 618 9 946 9 548 8 743
Belgien 206 241 238 213 217 197
Bulgarien NV 187 239 302 348 296
Tschechische Republik 63 69 66 88 93 92
Dänemark 84 86 87 90 104 94
Deutschland 1) 1) 1) 1 438 1 413 1 348
Estland 37 46 59 70 62 28
Irland 93 82 85 63 49 29
Griechenland 322 299 270 258 245 265
Spanien 1 284 1 351 1 252 1 243 1 161 1 005
Frankreich 978 999 706 680 692 637
Italien 1 657 1 620 1 672 1 630 1 560 1 367
Zypern 25 26 27 27 25 24
Lettland 64 86 94 130 123 54
Litauen 75 96 129 126 110 39
Luxemburg 2 3 3 2 3 2
Ungarn 76 102 71 48 52 46
Malta 7 7 5 7 6 6
Niederlande 70 66 129 118 98 84
Österreich 133 157 138 139 148 152
Polen 270 284 291 426 524 537
Portugal 289 278 286 264 238 261
Rumänien NV NV 620 557 476 396
Slowenien 47 48 44 50 48 50
Slowakei 40 48 55 64 65 45
Finnland 115 126 121 137 145 118
Schweden 109 122 109 166 211 207
Vereinigtes Königreich 1 434 1 542 1 555 1 609 1 330 1 364
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 9 – Drucksache 17/10055Der Anteil der armutsgefährdeten Personen nach Sozialleistungen hat sich an
der Gesamtbevölkerung in der EU und den einzelnen Mitgliedstaaten seit 2005
hat sich folgendermaßen entwickelt:
Anteil der armutsgefährdeten Personen, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 16,4 16,5 16,5 16,4 16,3 16,4
Belgien 14,8 14,7 15,2 14,7 14,6 14,6
Bulgarien 14,0 18,4 22,0 21,4 21,8 20,7
Tschechische Republik 10,4 9,9 9,6 9,0 8,6 9,0
Dänemark 11,8 11,7 11,7 11,8 13,1 13,3
Deutschland 1) 1) 1) 15,2 15,5 15,6
Estland 18,3 18,3 19,4 19,5 19,7 15,8
Irland 19,7 18,5 17,2 15,5 15,0 16,1
Griechenland 19,6 20,5 20,3 20,1 19,7 20,1
Spanien 19,7 19,9 19,7 19,6 19,5 20,7
Frankreich 13,0 13,2 13,1 12,7 12,9 13,5
Italien 18,9 19,6 19,9 18,7 18,4 18,2
Zypern 16,1 15,6 15,5 15,7 15,3 15,8
Lettland 19,2 23,1 21,2 25,6 25,7 21,3
Litauen 20,5 20,0 19,1 20,0 20,6 20,2
Luxemburg 13,7 14,1 13,5 13,4 14,9 14,5
Ungarn 13,5 15,9 12,3 12,4 12,4 12,3
Malta 13,9 14,0 14,8 15,0 15,3 15,5
Niederlande 10,7 9,7 10,2 10,5 11,1 10,3
Österreich 12,3 12,6 12,0 12,4 12,0 12,1
Polen 20,5 19,1 17,3 16,9 17,1 17,6
Portugal 19,4 18,5 18,1 18,5 17,9 17,9
Rumänien NV NV 24,8 23,4 22,4 21,1
Slowenien 12,2 11,6 11,5 12,3 11,3 12,7
Slowakei 13,3 11,6 10,6 10,9 11,0 12,0
Finnland 11,7 12,6 13,0 13,6 13,8 13,1
Schweden 9,5 12,3 10,5 12,2 13,3 12,9
Vereinigtes Königreich 19,0 19,0 18,6 18,7 17,3 17,1
Drucksache 17/10055 – 10 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeAnteil der armutsgefährdeten Männer, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 15,6 15,7 15,7 15,5 15,4 15,7
Belgien 14,1 13,7 14,4 13,6 13,4 13,9
Bulgarien 13,0 17,3 20,9 19,8 19,8 19,0
Tschechische Republik 9,7 8,9 8,7 8,0 7,5 8,0
Dänemark 11,6 11,4 11,3 11,7 12,8 13,1
Deutschland 1) 1) 1) 14,2 14,7 14,9
Estland 17,4 16,3 16,7 16,5 17,5 15,4
Irland 18,9 17,5 16,0 14,5 14,9 15,9
Griechenland 18,3 19,5 19,6 19,6 19,1 19,3
Spanien 18,5 18,5 18,5 18,3 18,3 20,1
Frankreich 12,3 12,3 12,8 11,9 12,0 12,8
Italien 17,0 18,0 18,4 17,1 17,0 16,8
Zypern 14,5 13,5 13,5 13,5 13,4 14,3
Lettland 18,3 21,1 19,3 23,1 24,2 21,7
Litauen 19,7 19,1 16,7 17,6 19,1 20,7
Luxemburg 13,2 13,8 12,9 12,5 13,8 14,6
Ungarn 13,9 16,3 12,3 12,4 12,8 12,6
Malta 13,4 13,3 14,4 13,6 14,7 15,0
Niederlande 10,6 9,5 9,6 10,5 10,8 9,7
Österreich 11,5 11,0 10,6 11,2 10,7 10,7
Polen 21,3 19,7 17,6 17,0 16,9 17,4
Portugal 18,7 17,7 17,2 17,9 17,3 17,3
Rumänien NV NV 24,3 22,4 21,4 20,7
Slowenien 10,6 10,3 10,0 11,0 9,8 11,3
Slowakei 13,2 11,8 10,2 10,1 10,1 11,7
Finnland 10,6 12,0 12,1 12,7 12,9 12,4
Schweden 9,0 12,3 10,5 11,3 12,0 11,4
Vereinigtes Königreich 18,6 18,0 17,6 17,4 16,7 16,4
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 11 – Drucksache 17/10055Anteil der armutsgefährdeten Frauen, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 17,0 17,2 17,3 17,4 17,1 17,1
Belgien 15,5 15,6 15,9 15,9 15,7 15,2
Bulgarien 15,0 19,3 23,0 22,9 23,7 22,3
Tschechische Republik 11,0 10,8 10,5 10,1 9,5 10,0
Dänemark 12,1 12,0 12,0 12,0 13,4 13,4
Deutschland 1) 1) 1) 16,2 16,3 16,4
Estland 19,1 19,9 21,7 22,0 21,6 16,2
Irland 20,6 19,5 18,5 16,4 15,1 16,2
Griechenland 20,9 21,4 20,9 20,7 20,2 20,9
Spanien 20,8 21,3 20,9 21,0 20,6 21,3
Frankreich 13,7 14,0 13,4 13,4 13,7 14,1
Italien 20,6 21,1 21,3 20,1 19,8 19,5
Zypern 17,6 17,7 17,4 17,8 17,1 17,2
Lettland 20,0 24,8 22,7 27,7 27,0 21,0
Litauen 21,3 20,8 21,2 22,0 21,9 19,8
Luxemburg 14,2 14,3 14,1 14,3 16,0 14,4
Ungarn 13,2 15,5 12,3 12,4 12,1 12,0
Malta 14,4 14,7 15,3 16,4 15,9 16,0
Niederlande 10,8 9,9 10,7 10,4 11,3 10,8
Österreich 13,1 14,0 13,3 13,5 13,2 13,5
Polen 19,9 18,5 17,1 16,7 17,4 17,7
Portugal 20,1 19,1 19,0 19,1 18,4 18,4
Rumänien NV NV 25,3 24,3 23,4 21,4
Slowenien 13,7 12,9 12,9 13,6 12,8 14,1
Slowakei 13,5 11,5 11,0 11,5 11,8 12,2
Finnland 12,8 13,1 13,8 14,5 14,7 13,8
Schweden 10,0 12,3 10,6 13,0 14,5 14,3
Vereinigtes Königreich 19,4 19,9 19,6 20,0 17,8 17,8
Drucksache 17/10055 – 12 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeAnteil der armutsgefährdeten Personen unter 18 Jahren, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 19,9 19,8 19,6 20,2 19,9 20,5
Belgien 18,1 15,3 16,9 17,2 16,6 18,3
Bulgarien 18,0 25,0 29,9 25,5 24,9 26,8
Tschechische Republik 17,6 16,5 16,6 13,2 13,3 14,3
Dänemark 10,4 9,9 9,6 9,1 10,6 10,9
Deutschland 1) 1) 1) 15,2 15,0 17,5
Estland 21,3 20,1 18,2 17,1 20,6 17,3
Irland 23,0 22,5 19,2 18,0 18,8 19,7
Griechenland 20,4 22,6 23,3 23,0 23,7 23,0
Spanien 24,2 24,5 24,3 24,4 23,7 26,2
Frankreich 14,4 13,9 15,3 16,5 17,3 18,4
Italien 23,6 24,5 25,6 24,7 24,4 24,7
Zypern 12,8 11,5 12,4 14,4 12,6 13,6
Lettland 21,5 25,8 20,5 24,6 25,7 26,6
Litauen 27,2 25,1 22,1 22,8 23,7 23,3
Luxemburg 20,2 19,6 19,9 19,8 22,3 21,4
Ungarn 19,9 24,8 18,8 19,7 20,6 20,3
Malta 16,7 16,7 19,0 19,3 20,9 20,4
Niederlande 15,3 13,5 14,0 12,9 15,4 13,7
Österreich 14,9 14,7 14,8 14,9 13,4 14,3
Polen 29,3 26,3 24,2 22,4 23,0 22,5
Portugal 23,7 20,8 20,9 22,8 22,9 22,4
Rumänien NV NV 32,8 32,9 32,9 31,3
Slowenien 12,1 11,5 11,3 11,6 11,2 12,6
Slowakei 18,9 17,1 17,0 16,7 16,8 18,8
Finnland 10,0 9,8 10,9 12,0 12,1 11,4
Schweden 10,2 15,0 12,0 12,9 13,1 13,1
Vereinigtes Königreich 22,9 23,8 23,0 24,0 20,7 20,3
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 13 – Drucksache 17/10055Anteil der armutsgefährdeten Personen im Alter von 65 Jahren und älter, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 18,9 19,0 18,4 18,9 17,8 15,9
Belgien 21,4 23,2 23,0 21,2 21,6 19,4
Bulgarien 18,0 19,9 23,9 33,8 39,3 32,2
Tschechische Republik 5,3 5,9 5,5 7,4 7,2 6,8
Dänemark 17,6 17,4 17,7 18,1 20,1 17,7
Deutschland 1) 1) 1) 14,9 15,0 14,1
Estland 20,3 25,1 33,2 39,0 33,9 15,1
Irland 32,8 26,9 28,3 21,1 16,2 10,6
Griechenland 27,9 25,6 22,9 22,3 21,4 21,3
Spanien 29,3 30,7 28,2 27,4 25,2 21,7
Frankreich 16,4 16,1 13,1 11,0 10,7 9,7
Italien 22,6 21,7 21,9 20,9 19,6 16,6
Zypern 50,3 51,9 50,6 46,4 44,4 41,2
Lettland 21,2 29,8 33,3 51,2 47,5 18,8
Litauen 17,0 22,0 29,8 29,5 25,2 10,2
Luxemburg 7,8 7,9 7,2 5,4 6,0 5,9
Ungarn 6,5 9,4 6,1 4,3 4,6 4,1
Malta 23,4 24,2 20,7 24,7 20,9 18,8
Niederlande 5,4 5,8 9,5 9,4 7,7 5,9
Österreich 14,3 16,2 14,0 15,0 15,1 15,2
Polen 7,3 7,8 7,8 11,7 14,4 14,2
Portugal 27,6 26,1 25,5 22,3 20,1 21,0
Rumänien NV NV 30,6 26,0 21,0 16,7
Slowenien 20,3 19,9 19,4 21,3 20,0 20,2
Slowakei 7,1 8,5 9,6 9,9 10,8 7,7
Finnland 18,7 21,8 21,6 22,5 22,1 18,3
Schweden 10,1 11,3 9,9 15,0 17,7 15,5
Vereinigtes Königreich 24,8 26,1 26,5 27,3 22,3 21,4
Drucksache 17/10055 – 14 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeAnteil der armutsgefährdeten Männer im Alter von 65 Jahren und älter, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 15,9 16,1 15,3 15,9 14,9 12,9
Belgien 20,4 20,8 20,5 20,1 20,6 18,7
Bulgarien 9,0 14,5 15,3 26,8 32,0 24,9
Tschechische Republik 2,1 2,4 2,0 3,3 3,0 2,1
Dänemark 16,5 15,9 16,5 17,0 18,5 16,8
Deutschland 1) 1) 1) 12,0 12,9 12,1
Estland 9,6 13,7 20,7 24,6 18,9 8,0
Irland 28,8 22,2 23,6 17,7 14,4 10,9
Griechenland 25,2 23,5 20,8 20,8 20,9 18,8
Spanien 26,3 27,8 25,7 24,7 22,6 19,9
Frankreich 14,9 14,0 12,1 9,9 9,1 8,0
Italien 18,5 17,8 17,8 17,1 15,8 12,6
Zypern 46,9 49,2 46,3 40,0 40,7 38,5
Lettland 11,6 17,4 21,4 45,3 40,6 12,9
Litauen 6,4 10,3 15,2 16,8 13,2 8,1
Luxemburg 9,4 7,9 6,6 4,6 3,9 5,5
Ungarn 4,2 6,9 3,2 2,7 3,1 2,8
Malta 23,2 25,3 24,5 25,6 22,0 20,4
Niederlande 4,9 6,3 8,6 9,6 8,0 5,5
Österreich 9,6 10,5 9,3 11,7 10,7 10,4
Polen 4,9 5,7 5,6 8,9 10,9 9,9
Portugal 27,5 25,8 23,6 19,2 17,7 17,5
Rumänien NV NV 25,3 20,7 14,7 10,9
Slowenien 11,2 12,0 10,8 11,7 11,4 9,5
Slowakei 2,7 4,5 5,7 3,8 4,5 3,9
Finnland 11,0 15,7 17,7 15,5 13,1 12,2
Schweden 6,2 6,2 6,1 8,8 10,4 7,8
Vereinigtes Königreich 21,9 22,4 23,4 24,4 20,0 17,6
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 15 – Drucksache 17/10055Anteil der armutsgefährdeten Frauen im Alter von 65 Jahren und älter, in Prozent
1) Für Deutschland sind die Werte aus den Erhebungen der Jahre 2005 bis 2007 im Rahmen einer Zeitreihe nur eingeschränkt vergleichbar, daher
werden lediglich Werte für die drei jüngsten Wellen aufgeführt. Vergleiche Qualitätsbericht der Gemeinschaftsstatistik über Leben in Europa
2009, Statistisches Bundesamt (2011).
NV: Werte sind nicht vorhanden.
Quelle: Eurostat, Datenbasis EU-SILC.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 21,1 21,1 20,7 21,2 20,1 18,1
Belgien 22,1 25,1 24,8 22,0 22,3 20,0
Bulgarien 23,0 23,7 30,0 38,6 44,2 37,2
Tschechische Republik 7,5 8,4 7,9 10,2 10,3 10,3
Dänemark 18,4 18,6 18,6 18,9 21,3 18,5
Deutschland 1) 1) 1) 17,4 17,0 15,9
Estland 25,5 30,8 39,4 46,1 41,3 18,6
Irland 36,0 30,7 32,2 23,7 17,6 10,3
Griechenland 30,0 27,3 24,7 23,6 21,9 23,3
Spanien 31,5 32,8 30,1 29,4 27,1 23,1
Frankreich 17,5 17,7 13,9 11,9 11,9 10,8
Italien 25,5 24,5 24,9 23,6 22,4 19,5
Zypern 53,2 54,1 54,3 51,8 47,6 43,5
Lettland 25,7 35,6 38,8 54,0 50,7 21,6
Litauen 22,5 28,1 37,3 35,9 31,3 11,2
Luxemburg 6,6 8,0 7,7 6,0 7,7 6,3
Ungarn 7,9 10,8 7,7 5,2 5,4 4,8
Malta 23,5 23,3 17,7 24,1 20,0 17,5
Niederlande 5,7 5,3 10,2 9,2 7,5 6,3
Österreich 17,6 20,2 17,4 17,3 18,4 18,7
Polen 8,7 9,1 9,2 13,4 16,5 16,8
Portugal 27,8 26,4 26,9 24,5 21,8 23,5
Rumänien NV NV 34,3 29,7 25,3 20,7
Slowenien 26,1 24,7 24,8 27,5 25,5 27,1
Slowakei 9,8 10,8 11,9 13,4 14,8 10,1
Finnland 23,9 25,9 24,2 27,4 28,4 22,7
Schweden 13,1 15,3 12,7 19,7 23,6 21,6
Vereinigtes Königreich 27,1 29,0 29,0 29,7 24,1 24,5
Drucksache 17/10055 – 16 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode2. Wie haben sich die Zahl der armutsgefährdeten Personen von
Sozialleistungen (definiert gemäß EU-Konvention als weniger als 60 Prozent des
Medianeinkommens) und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in der EU
und den einzelnen Mitgliedstaaten seit 2005 entwickelt (bitte jährlich
ausweisen und falls möglich nach Geschlecht und Alter differenzieren)?
Daten zur Anzahl der armutsgefährdeten Personen vor Sozialleistungen in der
EU liegen nicht vor. Der Anteil der armutsgefährdeten Personen vor
Sozialleistungen hat sich an der Gesamtbevölkerung in der EU und den einzelnen
Mitgliedstaaten seit 2005 folgendermaßen entwickelt:
Anteil der armutsgefährdeten Personen vor Sozialtransfers, in Prozent
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 27 25,9 26,1 25,8 25,1 25,1 25,9
Belgien 28,3 26,8 27,5 27,0 26,7 26,7
Bulgarien 17,0 24,7 25,5 27,1 26,4 27,1
Tschechische Republik 21,2 21,6 20,1 20,0 17,9 18,1
Dänemark 29,9 28,0 27,1 27,8 31,2 29,1
Deutschland 1) 1) 1) 24,2 24,1 24,2
