[Deutscher Bundestag Drucksache 17/11968
17. Wahlperiode 20. 12. 2012 Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann, Sabine Zimmermann,
Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/11503 –
Regionale Entwicklung atypischer Beschäftigung
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Zur atypischen Beschäftigung zählen befristete Verträge,
Leiharbeitsverhältnisse, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitarbeit. Das
Ausmaß und der Anteil dieser Beschäftigungsformen variiert in den einzelnen
Regionen Deutschlands. Im Folgenden werden daher Zahlen zur Entwicklung
atypischer Beschäftigung in den Regionen abgefragt.
Vo r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
In den vergangenen Jahren haben sich die Arbeitsformen weiter differenziert
und ihr gesellschaftlicher Stellenwert hat sich verändert. Damit wurde ein
wichtiger Beitrag zur positiven Arbeitsmarktentwicklung geleistet. Denn flexible
Beschäftigungsformen sind als Reaktion auf die zunehmende Globalisierung
der Wirtschaft, neue Technologien und den Strukturwandel unerlässlich. Sie
dienen nicht nur den Interessen der Arbeitgeber, sondern auch den Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um u. a. Lebensplanung und
Erwerbsarbeit besser miteinander zu vereinbaren.
Die Veränderungen in der Struktur der Erwerbsformen sind hinsichtlich des
Wandels in der Gesellschaft, des Strukturwandels der Wirtschaft und der
rechtlichen Rahmenbedingungen differenziert zu betrachten. So hat sich in den
vergangenen Jahren das Erwerbsverhalten, insbesondere von Frauen und Älteren,
geändert. Die gestiegene Erwerbstätigkeit dieser Gruppen, die häufiger in
Teilzeit bzw. geringfügig beschäftigt sind, führt zu einem Anstieg dieser
Erwerbsformen. Daneben hat die Bundesregierung durch eine gezielte Gestaltung der
rechtlichen Rahmenbedingungen bei gleichzeitiger Beachtung der Aspekte
einer sozialen Sicherung Möglichkeiten geschaffen, über flexible Erwerbsformen
die Basis für nachhaltige Beschäftigung zu erweitern. Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
18. Dezember 2012 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 17/11968 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeMethodische Hinweise:
Niedriglohn liegt gemäß einer international verwendeten Definition der OECD
vor, wenn der Verdienst eines Beschäftigten kleiner als zwei Drittel des
Medianverdienstes, also des mittleren Verdienstes aller Beschäftigten, ist. Dabei ist
Niedriglohnbeschäftigung allerdings keine eigenständige Beschäftigungsform
– sie ist auch nicht gleichzusetzen mit atypischer Beschäftigung – sondern ist
unter allen Beschäftigungsformen in unterschiedlichem Ausmaß vorzufinden.
So gibt es einerseits auch unter den Normalarbeitnehmern Niedriglohnbezieher,
andererseits gibt es atypisch Beschäftigte, deren Stundenlohn über der
Niedriglohnschwelle liegt.
Keine der verfügbaren Datengrundlagen ermöglicht eine vollständige
Beantwortung der in dieser Kleinen Anfrage aufgeführten Fragen zur
Niedriglohnbeschäftigung. So wäre zwar auf Basis der Bruttoentgeltstatistik der
Bundesagentur für Arbeit eine tiefe regionale Differenzierung möglich. Da in dieser
Datenquelle aber keine Stundeninformationen vorliegen, wäre eine Auswertung der
Niedriglohnbeschäftigung nur für die Gruppe der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten methodisch sinnvoll. Damit wären aber atypische
Erwerbsformen von vornherein aus der Analyse ausgeschlossen.
Vor dem Hintergrund des in der Vorbemerkung der Fragesteller zum Ausdruck
kommenden thematischen Fokus auf atypische Beschäftigung wurde daher auf
eine Auswertung der Bruttoentgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit
verzichtet. Die Fragen zur Niedriglohnbeschäftigung werden statt dessen auf Basis
der Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes beantwortet.
Damit sind zwar die Möglichkeiten der regionalen Differenzierung eingeschränkt,
das Vorliegen von Stundenlöhnen ermöglicht jedoch eine Berücksichtigung
atypischer Beschäftigungsverhältnisse in der Analyse.
1. Wie hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den
vergangenen Jahren entwickelt (bitte im Zeitverlauf für die Jahre 1995,
2000, 2005 sowie die aktuellsten verfügbaren Zahlen nach Bund und
Ländern sowie nach Geschlecht differenziert darstellen und nach Voll- und
Teilzeit unterscheiden sowie nach Alterskohorten – 15 bis unter 25 Jahre;
25 bis unter 50 Jahre; 50 bis 65 Jahre – auflisten)?
Die Neugestaltung des Tätigkeitsschlüssels im Meldeverfahren zur
Sozialversicherung führt bei bestimmten Merkmalen (u. a. Arbeitszeit) aktuell zu
Einschränkungen in der Berichterstattung. Verzichtet werden muss daher u. a. auf
aktuelle Differenzierungen nach der Arbeitszeit. Letzte sichere
Veröffentlichungen hierzu liegen in den Statistiken für den Berichtstermin Juni 2011 vor. Daher
werden Ergebnisse für Juni 1995, Juni 2000, Juni 2005 und Juni 2011
dargestellt.
Zu beachten ist darüber hinaus, dass in der Beschäftigtenstatistik alle
sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse als Teilzeitstellen
erfasst werden, unabhängig davon, ob die Arbeitszeit über oder unter der Hälfte
der üblichen vollen Wochenarbeitszeit liegt. Teilzeitarbeitsverhältnisse in der
vom Statistischen Bundesamt vorgenommenen Abgrenzung (bis zu 20
Stunden) können somit auf Basis der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für
Arbeit nicht abgebildet werden.
Den Tabellen 1.1 bis 1.4* der Anlage ist zu entnehmen, dass es bundesweit von
1995 bis 2005 einen Beschäftigungsabbau gab, die Beschäftigung seit 2005
* Von einer Drucklegung der Tabellen 1.1 bis 1.4 wurde abgesehen. Diese sind als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/11968 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/11968aber wieder angewachsen ist. Vom Beschäftigungsaufbau seit 2005 konnten
Voll- und Teilzeitbeschäftigte, Männer und Frauen profitieren.
2. Wie viele Beschäftigte arbeiten in absoluten und relativen Zahlen im
Niedriglohnbereich (bitte nach Bund, Ländern und Kreisen differenziert für die
Jahre 1995, 2000, 2005 sowie die aktuellsten verfügbaren Zahlen
darstellen)?
Analysen des Niedriglohnbereichs richten sich in der Regel nach einer
Konvention der OECD, die einen Niedriglohn definiert als einen Bruttolohn, der
unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Bruttolohns (Median) aller Beschäftigten
liegt. Die relative Definition und die Abhängigkeit von der Verteilung
bewirken, dass sich immer eine Niedriglohnquote errechnen lässt, unabhängig von
der absoluten Höhe der am Mittelwert gemessenen Niedriglöhne und dem
Wohlstandsniveau, das damit erzielt werden kann.
Die Anzahl der Niedriglohnbeschäftigten in Deutschland schwankt je nach
Datengrundlage. Das Statistische Bundesamt kommt auf Basis der alle vier Jahre
durchgeführten Verdienststrukturerhebung (VSE) für das Jahr 2010 bei einer
Niedriglohnschwelle von 10,36 Euro pro Stunde zu einer Niedriglohnquote von
20,6 Prozent und damit auf einen Anstieg von 1,9 Prozentpunkten gegenüber
der letzten Erhebung für das Jahr 2006. Nach Berechnungen des Instituts Arbeit
und Qualifikation (IAQ) auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) ist
der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten seit 2000 bis 2007 von gut 20 Prozent
auf rund 24 Prozent angestiegen und schwankt seitdem um einen Wert von rund
23 Prozent. Für das Jahr 2010 lag die Niedriglohnschwelle nach Berechnungen
des IAQ bei einem Stundenlohn von 9,15 Euro. Für maximal einen solchen
Stundenlohn arbeiteten im Jahr 2010 deutschlandweit 7,92 Millionen
Menschen. Die Abweichungen zwischen SOEP und VSE erklären sich aus diversen
methodischen Unterschieden zwischen den beiden Erhebungen. So beruhen
etwa die SOEP-Daten auf einer Stichprobe aus allen Arbeitnehmern und einer
Selbsteinschätzung der Befragten zu ihrer Arbeitszeit, während die VSE auf
Arbeitnehmer in Betrieben mit mindestens zehn Beschäftigten beschränkt ist und
die Arbeitszeit aus den Angaben der Betriebe gewonnen wird.
Die nachfolgende Tabelle stützt sich auf die in den Jahren 2001, 2006 und 2010
erhobenen Verdienst- bzw. Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen, die nach
Bundesland und weiteren Merkmalen differenzierte Aussagen zum
Niedriglohnbereich zulassen. Für alle Bundesländer wurde die sich statistisch für
Gesamtdeutschland ergebende Schwelle zu Grunde gelegt. Auf Basis der VSE
können allerdings keine absoluten Zahlen zu Niedriglohnbeziehern
ausgewiesen werden. Auch ist keine Differenzierung auf Kreisebene möglich. Ein
Vergleich der Zeitreihen ist nur in den Wirtschaftsabschnitten möglich, die auch
bereits in früheren Erhebungen abgedeckt wurden. Für Auskünfte vor 2001
stehen keine verwendbaren Daten zur Verfügung.
Drucksache 17/11968 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDie Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit kann
Niedriglohnbeschäftigung zwar auch auf Kreisebene darstellen, da jedoch Informationen zur
Arbeitszeit fehlen, werden nur sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte
in den Analysen berücksichtigt. Aus diesem Grund eignet sich die
Entgeltstatistik nicht zur Diskussion relativ niedriger Löhne im Zusammenhang mit
atypischer Beschäftigung (vgl. Vorbemerkung der Bundesregierung). Im Übrigen
wird auf die ausführliche Antwort der Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen
Anfrage „Entwicklung von Niedriglöhnen in den Regionen“
(Bundestagsdrucksache 17/5582) verwiesen.
3. Wie viele Beschäftigte arbeiten differenziert nach Geschlecht und Alter im
Niedriglohnbereich, und wie hoch ist der jeweilige Niedriglohnanteil (bitte
nach Bund, Ländern und Kreisen differenziert für die Jahre 1995, 2000,
2005 sowie die aktuellsten verfügbaren Zahlen darstellen)?
Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. Soweit nach Geschlecht und Alter
differenzierte Daten zum Niedriglohnbereich vorliegen, können sie den
nachfolgenden Tabellen 3 und 4 entnommen werden.
Tabelle 2: Anteil der Beschäftigen mit Niedriglohn
Gebiet 2010 2006 2001 Gebiet 2010 2006 2001
Bund 20,6 18,7 - Bund 21,7 20,5 17,4
Baden-Württemberg 16,3 15,1 - Baden-Württemberg 15,9 15,6 13,8
Bayern 16,2 15,3 - Bayern 16,2 16,3 14,0
Berlin 22,8 20,6 - Berlin 27,2 26,4 21,3
Brandenburg 34,3 28,5 - Brandenburg 39,7 35,2 33,6
Bremen 15,9 17,7 - Bremen 15,8 18,7 13,6
Hamburg 14,4 15,3 - Hamburg 15,0 16,3 11,8
Hessen 16,4 13,1 - Hessen 16,7 13,5 11,3
Mecklenburg-Vorpommern 38,0 35,0 - Mecklenburg-Vorpommern 46,8 45,2 44,9
Niedersachsen 22,0 18,9 - Niedersachsen 23,4 20,8 18,8
Nordrhein-Westfalen 18,2 17,2 - Nordrhein-Westfalen 19,2 19,0 13,2
Rheinland-Pfalz 19,2 15,6 - Rheinland-Pfalz 20,3 17,5 14,9
Saarland 20,5 19,1 - Saarland 21,5 20,8 15,8
Sachsen 37,9 35,6 - Sachsen 43,5 41,2 44,7
Sachsen-Anhalt 34,8 33,1 - Sachsen-Anhalt 40,7 42,3 41,4
Schleswig-Holstein 21,6 19,8 - Schleswig-Holstein 23,1 22,9 20,1
Thüringen 38,3 36,0 - Thüringen 45,6 44,2 43,7
Produzierendes Gewerbe, marktbestimmte
und nichtmarktbestimmte Dienstleistungen *
Produzierendes Gewerbe und marktbestimmte
Dienstleistungen *
Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010 und 2006; Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung 2001
Grundgesamtheit: Betriebe mit zehn und mehr Beschäftigten in den gekennzeichneten
Wirtschaftsabschnitten; Beschäftigte im Alter von 15 bis 64 Jahren, ohne Auszubildende und Altersteilzeit
* zur Abgrenzung siehe Destatis, Statistisches Jahrbuch 2012, Tabellen Kapitel 14
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/11968Tabelle 3: Anteil der Beschäftigten mit Niedriglohn nach Geschlecht
Gebiet Geschlecht 2010 2006 2001 Gebiet Geschlecht 2010 2006 2001
Bund F 26,5 25,0 - Bund F 33,3 32,7 30,6
Bund M 15,8 13,6 - Bund M 15,1 13,6 10,3
Baden-Württemberg F 23,6 23,0 - Baden-Württemberg F 27,8 28,0 26,1
Baden-Württemberg M 10,7 9,2 - Baden-Württemberg M 9,4 8,8 7,1
Bayern F 23,6 23,0 - Bayern F 27,6 28,8 27,4
Bayern M 10,5 9,6 - Bayern M 9,5 9,1 6,5
Berlin F 22,8 20,8 - Berlin F 30,3 30,3 26,4
Berlin M 22,8 20,4 - Berlin M 25,0 23,7 17,9
Brandenburg F 34,1 29,2 - Brandenburg F 46,7 44,6 41,8
Brandenburg M 34,5 27,9 - Brandenburg M 35,7 29,8 29,1
Bremen F 22.8 24,9 - Bremen F 28,9 31,1 27,9
Bremen M 10,8 12,9 - Bremen M / 12,8 /
Hamburg F 16,7 19,5 - Hamburg F 19,3 23,1 18,2
Hamburg M 12.6 12,2 - Hamburg M 12,5 12,2 7,9
Hessen F 22,5 17,8 - Hessen F 27,1 21,4 21,0
Hessen M 11,6 9,4 - Hessen M 10,5 8,9 5,9
Mecklenburg-Vorpommern F 38,7 35,1 - Mecklenburg-Vorpommern F 56,9 53,6 55,2
Mecklenburg-Vorpommern M 37,3 34,9 - Mecklenburg-Vorpommern M 39,8 39,9 38,5
Niedersachsen F 30,3 27,8 - Niedersachsen F 38,9 37,4 37,4
Niedersachsen M 15,5 12,0 - Niedersachsen M 15,1 11,9 9,1
Nordrhein-Westfalen F 24,7 24,5 - Nordrhein-Westfalen F 31,8 32,6 27,4
Nordrhein-Westfalen M 13,2 11,7 - Nordrhein-Westfalen M 12,4 11,7 6,2
Rheinland-Pfalz F 26.1 22,2 - Rheinland-Pfalz F 33,5 31,0 31,5
Rheinland-Pfalz M 13.6 10,5 - Rheinland-Pfalz M 12,9 10,2 6,3
Saarland F 29,1 29,5 - Saarland F 36,8 38,6 34,4
Saarland M 13,9 11,9 - Saarland M 13,2 11,8 6,7
Sachsen F 39,3 37,6 - Sachsen F 54,4 51,4 54,6
Sachsen M 36,7 33,7 - Sachsen M 37,3 35,0 39,0
Sachsen-Anhalt F 36,4 34,0 - Sachsen-Anhalt F 52,0 53,8 51,3
Sachsen-Anhalt M 33,3 32,3 - Sachsen-Anhalt M 33,9 35,3 35,5
Schleswig-Holstein F 27,7 25,3 - Schleswig-Holstein F 36,0 33,9 35,8
Schleswig-Holstein M 16.5 15,3 - Schleswig-Holstein M 15,7 16,3 10,7
Thüringen F 40,3 37,7 - Thüringen F 57,8 56,1 56,1
Thüringen M 36,5 34,4 - Thüringen M 38,1 36,9 35,9
Produzierendes Gewerbe, marktbestimmte und
nichtmarktbestimmte Dienstleistungen *
Produzierendes Gewerbe und marktbestimmte
Dienstleistungen *
Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010 und 2006; Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung 2001
Grundgesamtheit: Betriebe mit zehn und mehr Beschäftigten in den gekennzeichneten
Wirtschaftsabschnitten; Beschäftigte im Alter von 15 bis 64 Jahren, ohne Auszubildende und Altersteilzeit
/: keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug
* zur Abgrenzung siehe Destatis, Statistisches Jahrbuch 2012, Tabellen Kapitel 14
Drucksache 17/11968 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeTabelle 4: Anteil der Beschäftigten mit Niedriglohn nach dem Alter
Gebiet
Altersgruppe
2010 2006 2001 Gebiet
Altersgruppe
2010 2006 2001
Bund 15-24 51,3 52,5 - Niedersachsen 15-24 58,0 56,3 -
Bund 25-34 22,7 21,4 - Niedersachsen 25-34 24,4 21,7 -
Bund 35-44 16,3 14,2 - Niedersachsen 35-44 17,6 14,4 -
Bund 45-54 16,2 14,2 - Niedersachsen 45-54 16,9 14,3 -
Bund 55-64 20,0 17,2 - Niedersachsen 55-64 19,9 17,2 -
Baden-Württemberg 15-24 41,8 45,6 - Nordrhein-Westfalen 15-24 55,1 54,8 -
Baden-Württemberg 25-34 17,3 16,9 - Nordrhein-Westfalen 25-34 20,6 21,0 -
Baden-Württemberg 35-44 13,4 11,0 - Nordrhein-Westfalen 35-44 14,2 12,8 -
Baden-Württemberg 45-54 12,8 11,0 - Nordrhein-Westfalen 45-54 13,4 12,2 -
Baden-Württemberg 55-64 15,1 12,6 - Nordrhein-Westfalen 55-64 16,2 15,4 -
Bayern 15-24 40,1 41,0 - Rheinland-Pfalz 15-24 50,5 55,1 -
Bayern 25-34 16,0 15,5 - Rheinland-Pfalz 25-34 19,5 18,8 -
Bayern 35-44 12,9 11,9 - Rheinland-Pfalz 35-44 14,3 11,7 -
Bayern 45-54 12,7 11,5 - Rheinland-Pfalz 45-54 15,1 10,9 -
Bayern 55-64 16,7 15,2 - Rheinland-Pfalz 55-64 19,8 13,2 -
Berlin 15-24 61,5 64,6 - Saarland 15-24 52,9 53,4 -
Berlin 25-34 31,1 30,7 - Saarland 25-34 22,0 22,3 -
Berlin 35-44 17,5 15,1 - Saarland 35-44 16,1 14,3 -
Berlin 45-54 16,1 14,0 - Saarland 45-54 16,9 15,3 -
Berlin 55-64 17,9 / - Saarland 55-64 19,8 18,6 -
Brandenburg 15-24 65,4 66,2 - Sachsen 15-24 70,3 72,4 -
Brandenburg 25-34 42,1 36,3 - Sachsen 25-34 44,8 39,7 -
Brandenburg 35-44 28,6 24,0 - Sachsen 35-44 30,9 29,4 -
Brandenburg 45-54 28,3 23,4 - Sachsen 45-54 31,4 29,9 -
Brandenburg 55-64 34,5 27,6 - Sachsen 55-64 39,1 39,3 -
Bremen 15-24 49,0 72,2 - Sachsen-Anhalt 15-24 64,7 71,2 -
Bremen 25-34 21,1 20,7 - Sachsen-Anhalt 25-34 41,5 39,4 -
Bremen 35-44 11,9 11,5 - Sachsen-Anhalt 35-44 29,4 27,7 -
Bremen 45-54 12,3 10,6 - Sachsen-Anhalt 45-54 29,5 28,2 -
Bremen 55-64 / 11,8 - Sachsen-Anhalt 55-64 36,5 34,3 -
Hamburg 15-24 42,4 51,3 - Schleswig-Holstein 15-24 58,1 63,0 -
Hamburg 25-34 17,1 19,1 - Schleswig-Holstein 25-34 23,6 24,3 -
Hamburg 35-44 11,2 11,1 - Schleswig-Holstein 35-44 17,8 14,2 -
Hamburg 45-54 10,5 10,4 - Schleswig-Holstein 45-54 16,2 13,4 -
Hamburg 55-64 12,1 10,8 - Schleswig-Holstein 55-64 19,3 15,0 -
Hessen 15-24 47,5 45,3 - Thüringen 15-24 68,8 71,1 -
Hessen 25-34 18,4 15,2 - Thüringen 25-34 42,6 41,3 -
Hessen 35-44 13,5 9,4 - Thüringen 35-44 32,8 31,4 -
Hessen 45-54 12,2 9,3 - Thüringen 45-54 33,2 30,5 -
Hessen 55-64 15,0 11,7 - Thüringen 55-64 39,1 35,8 -
Mecklenburg-Vorpommern 15-24 67,1 75,5 -
Mecklenburg-Vorpommern 25-34 43,1 43,2 -
Mecklenburg-Vorpommern 35-44 32,4 28,9 -
Mecklenburg-Vorpommern 45-54 33,0 29,0 -
Mecklenburg-Vorpommern 55-64 38,1 31,5 -
Produzierendes Gewerbe, marktbestimmte und nichtmarktbestimmte Dienstleistungen *
Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010 und 2006; Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung 2001
Grundgesamtheit: Betriebe mit zehn und mehr Beschäftigten in den gekennzeichneten
Wirtschaftsabschnitten; Beschäftigte im Alter von 15 bis 64 Jahren, ohne Auszubildende und Altersteilzeit
/: keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug
* zur Abgrenzung siehe Destatis, Statistisches Jahrbuch 2012, Tabellen Kapitel 14
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 7 – Drucksache 17/11968Fortführung Tabelle 4: Anteil der Beschäftigten mit Niedriglohn nach dem Alter
Gebiet
Altersgruppe
2010 2006 2001 Gebiet
Altersgruppe
2010 2006 2001
Bund 15-24 48,6 49,1 41,5 Niedersachsen 15-24 55,3 52,8 47,0
Bund 25-34 22,7 21,2 15,2 Niedersachsen 25-34 25,0 21,5 15,3
Bund 35-44 17,1 15,7 13,9 Niedersachsen 35-44 18,7 15,5 15,1
Bund 45-54 17,8 17,2 15,1 Niedersachsen 45-54 18,5 17,3 16,0
Bund 55-64 23,3 22,4 21,4 Niedersachsen 55-64 23,7 24,0 25,3
Baden-Württemberg 15-24 39,1 42,5 36,4 Nordrhein-Westfalen 15-24 52,2 52,4 39,1
Baden-Württemberg 25-34 15,6 15,8 11,9 Nordrhein-Westfalen 25-34 20,4 20,7 11,7
Baden-Württemberg 35-44 13,2 11,5 10,5 Nordrhein-Westfalen 35-44 14,9 14,1 9,7
Baden-Württemberg 45-54 12,8 12,2 10,9 Nordrhein-Westfalen 45-54 14,7 14,8 10,4
Baden-Württemberg 55-64 15,8 15,2 16,7 Nordrhein-Westfalen 55-64 19,4 20,1 18,1
Bayern 15-24 34,6 36,1 33,3 Rheinland-Pfalz 15-24 49,3 52,7 34,0
Bayern 25-34 15,3 14,9 11,3 Rheinland-Pfalz 25-34 19,4 19,4 13,4
Bayern 35-44 12,9 13,0 10,5 Rheinland-Pfalz 35-44 14,8 13,4 11,8
Bayern 45-54 13,1 13,7 12,1 Rheinland-Pfalz 45-54 16,1 13,4 12,2
Bayern 55-64 19,0 19,8 18,5 Rheinland-Pfalz 55-64 22,5 17,7 21,6
Berlin 15-24 62,6 63,3 53,4 Saarland 15-24 49,6 49,0 36,9
Berlin 25-34 33,3 33,0 22,4 Saarland 25-34 22,1 21,9 13,2
Berlin 35-44 20,6 19,7 16,7 Saarland 35-44 16,1 15,5 12,1
Berlin 45-54 20,2 20,5 16,9 Saarland 45-54 18,3 17,9 14,6
Berlin 55-64 24,1 / / Saarland 55-64 23,9 25,3 26,2
Brandenburg 15-24 67,0 64,7 69,0 Sachsen 15-24 72,0 71,3 74,0
Brandenburg 25-34 46,3 39,8 36,1 Sachsen 25-34 48,2 42,1 42,3
Brandenburg 35-44 33,5 30,3 29,2 Sachsen 35-44 36,5 35,2 39,9
Brandenburg 45-54 34,3 30,9 27,9 Sachsen 45-54 37,6 37,0 42,2
Brandenburg 55-64 39,4 38,0 37,8 Sachsen 55-64 45,3 48,0 51,3
Bremen 15-24 45,0 72,7 37,4 Sachsen-Anhalt 15-24 64,9 71,7 70,9
Bremen 25-34 19,1 19,4 12,0 Sachsen-Anhalt 25-34 43,4 45,2 42,4
Bremen 35-44 11,6 11,1 8,8 Sachsen-Anhalt 35-44 34,5 36,0 36,0
Bremen 45-54 12,7 11,1 11,6 Sachsen-Anhalt 45-54 37,6 38,6 38,4
Bremen 55-64 / 14,6 / Sachsen-Anhalt 55-64 42,8 47,5 47,1
Hamburg 15-24 42,1 50,2 39,2 Schleswig-Holstein 15-24 57,0 61,7 53,8
Hamburg 25-34 16,4 18,6 12,3 Schleswig-Holstein 25-34 25,1 26,1 17,1
Hamburg 35-44 11,6 11,6 8,1 Schleswig-Holstein 35-44 18,3 15,6 16,0
Hamburg 45-54 11,5 12,0 8,8 Schleswig-Holstein 45-54 17,5 17,4 16,5
Hamburg 55-64 15,1 14,0 13,1 Schleswig-Holstein 55-64 22,8 21,2 21,7
Hessen 15-24 44,9 40,9 33,1 Thüringen 15-24 72,6 69,4 71,3
Hessen 25-34 17,1 13,8 9,7 Thüringen 25-34 49,5 47,1 42,5
Hessen 35-44 13,6 9,8 8,6 Thüringen 35-44 38,9 39,5 39,3
Hessen 45-54 12,9 10,6 9,3 Thüringen 45-54 41,1 40,0 40,6
Hessen 55-64 17,3 14,9 13,9 Thüringen 55-64 47,3 46,6 48,7
Mecklenburg-Vorpommern 15-24 70,8 73,6 77,1
Mecklenburg-Vorpommern 25-34 53,2 51,8 44,4
Mecklenburg-Vorpommern 35-44 39,0 38,8 40,9
Mecklenburg-Vorpommern 45-54 42,7 40,7 40,5
Mecklenburg-Vorpommern 55-64 47,1 45,6 48,4
Produzierendes Gewerbe und marktbestimmte Dienstleistungen *
Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010 und 2006; Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung 2001
Grundgesamtheit: Betriebe mit zehn und mehr Beschäftigten in den gekennzeichneten
Wirtschaftsabschnitten; Beschäftigte im Alter von 15 bis 64 Jahren, ohne Auszubildende und Altersteilzeit
/: keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug
* zur Abgrenzung siehe Destatis, Statistisches Jahrbuch 2012, Tabellen Kapitel 14
Drucksache 17/11968 – 8 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode4. Wie viele Beschäftigte erhalten derzeit zusätzlich zu ihrem
Erwerbseinkommen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),
und wie hoch sind die finanziellen Mittel, die für diese aufstockenden
Leistungen monatlich aufgewendet werden (bitte nach Bund, Ländern und
Kreisen sowie Vollzeit und Teilzeit differenzieren und absolute und relative
Werte angeben)?
Erwerbstätige Arbeitslosengeld-II-Bezieher sind erwerbsfähige
Leistungsberechtigte, die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und
gleichzeitig Brutto-Einkommen aus abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit
beziehen. Gründe für den gleichzeitigen Bezug von Grundsicherungsleistungen
und Erwerbseinkommen liegen vor allem im Arbeitsumfang (Teilzeit- bzw.
geringfügige Beschäftigung) und/oder im Haushaltskontext (Größe der
Bedarfsgemeinschaft).
Für die abhängig erwerbstätigen Arbeitslosengeld-II-Bezieher können über eine
integrierte Auswertung mit der Beschäftigungsstatistik Informationen u. a. über
die Art des Beschäftigungsverhältnisses (sozialversicherungspflichtig oder
geringfügig) und über die Arbeitszeit gewonnen werden. Bei der
Beschäftigungsstatistik kommt es aufgrund einer Umstellung im Meldeverfahren zur
Sozialversicherung bei bestimmten Merkmalen ab Juli 2011 bis voraussichtlich Mitte
2013 zu Einschränkungen in der Berichterstattung. Deshalb ist ab Juli 2011 die
Berichterstattung zu sozialversicherungspflichtig vollzeit- und
teilzeitbeschäftigten Arbeitslosengeld-II-Beziehern vorübergehend nicht möglich.
Im März 2012 verdienten 1 318 000 oder 29 Prozent der erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten Einkommen aus Erwerbstätigkeit, darunter waren 566 000 in
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Weitere
Ergebnisse können der als Anlage beigefügten Tabelle 5* entnommen werden.
Über Zahlungsansprüche kann nur im Kontext von Bedarfsgemeinschaften
(BG) berichtet werden, da sich die Leistungsberechtigung auf die BG bezieht.
Daten zu den Ausgaben für BG mit erwerbstätigen Arbeitslosengeld-II-
Beziehern werden nur auf Jahresbasis erstellt und liegen aktuell bis 2011 insgesamt
für Deutschland und differenziert nach West- und Ostdeutschland vor.
Insgesamt betrugen im Jahr 2011 die Zahlungsansprüche von BG mit erwerbstätigen
Arbeitslosengeld-II-Beziehern 10,734 Mrd. Euro (siehe auch Tabelle 6* der
Anlage).
Auswertungen auf Kreisebene sind nicht Gegenstand der regulären
Berichterstattung. Und liegen daher nicht vor. Zuletzt wurde eine regionale
Sonderauswertung zu diesem Thema für das Jahr 2010 in dem Anhang zum
Methodenbericht „Geldleistungen an Bedarfsgemeinschaften mit Einkommen aus
Erwerbstätigkeit“ veröffentlicht; die Ergebnisse sind in der als Anlage beigefügten
Tabelle 7* dargestellt.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass der gleichzeitige
Bezug von Grundsicherungsleistungen und Erwerbseinkommen nur für einen Teil
der Bedarfsgemeinschaften mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängt und
deshalb nicht pauschal als „Lohnzuschuss für Niedrigverdiener“ zu interpretieren
