Volltext (unformatiert)
[Stand: 29.07.2015 1 von 620
hier: Auflistung aller Bauwerke (Teilbauwerke)
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 285 über Leubachgraben bei Fladungen Fladungen 53 1,8 1.5 - 1.9 5426601 0
Brücke B 285 über die Streu bei Oberfladungen Oberfladungen 61 1,6 1.5 - 1.9 5426602 0
Brücke B 285 über die Streu in Heufurt Heufurt 81 1,6 1.5 - 1.9 5427503 0
Brücke B 85 über die Loquitz bei Ludwigsstadt bei Ludwigsstadt 274 2,0 2.0 - 2.4 5434500 0
Brücke B 85 über die Loquitz bei Lauenstein bei Lauenstein 122 2,8 2.5 - 2.9 5434501 0
Brücke B 85 über die DB und Loquitz bei
Lauenstein/Brücke B 85 über das Loquitztal bei Lauenstein bei Lauenstein 1034 1,5 1.5 - 1.9 5434502 A
Brücke B 85 über die DB und Loquitz bei
Lauenstein/Brücke B 85 über die DB bei Lauenstein bei Lauenstein 217 3,3 3.0 - 3.4 5434502 B
Brücke FW über die B 279 bei Frankenheim Frankenheim 195 2,4 2.0 - 2.4 5525852 0
Brücke B 279 über den Feldweg bei Frankenheim Frankenheim 201 3,0 3.0 - 3.4 5525853 0
Brücke B 279 über den Feldweg bei Frankenheim bei Frankenheim 74 1,8 1.5 - 1.9 5525854 0
Brücke B 278 über Steigbrunngraben b. Bischofsheim Bischofsheim 25 1,9 1.5 - 1.9 5525855 0
Brücke FW über die B 279 bei Oberweißenbrunn Oberweißenbrunn 156 1,2 1.0 - 1.4 5525856 0
Brücke B 279 über den FW bei Oberweißenbrunn Oberweißenbrunn 281 1,8 1.5 - 1.9 5525857 0
Brücke B 279 über FW und Brend bei Oberweißenbrunn Oberweißenbrunn 403 1,9 1.5 - 1.9 5525858 0
Brücke GRW ü. Brend bei Oberweißenbrunn neben B279 Oberweißenbrunn 59 1,0 1.0 - 1.4 5525861 0
Bauwerke (Teilbauwerke) im Zuge von Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit des Freistaates Bayern (Stand 29.07.2015)
Anlage 2.1
Stand: 29.07.2015 2 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 279 über die NES 10 bei Bischofsheim Bischofsheim 497 2,2 2.0 - 2.4 5526600 0
Brücke B 279 über die St 2288 bei Bischofsheim Bischofsheim 425 2,2 2.0 - 2.4 5526601 0
Brücke B 279 über die Leutenau bei Bischofsheim Bischofsheim 210 2,6 2.5 - 2.9 5526602 0
Brücke B 279 über die St 2289 bei Bischofsheim Bischofsheim 517 2,5 2.5 - 2.9 5526603 0
Brücke GVS über die B 279 bei Unterweißenbrunn Unterweißenbrunn 226 2,5 2.5 - 2.9 5526604 0
Brücke B 279 über den Mittelbach bei Bischofsheim Bischofsheim 47 1,9 1.5 - 1.9 5526629 0
Brücke B 279 über Liederbach bei Unterweißenbrunn Unterweißenbrunn 49 1,7 1.5 - 1.9 5526630 0
Brücke neben B 279 GRW über Flutgraben bei Wegfurt Wegfurt 20 1,1 1.0 - 1.4 5526634 0
Brücke B 285 über den Sulzbach bei Stockheim Stockheim / Rhön 100 2,6 2.5 - 2.9 5527506 1
Brücke B 285 über den Sulzbach bei Stockheim/Brücke
neben B 285 RW ü. Sulzbach b. Stockheim Stockheim / Rhön 26 1,0 1.0 - 1.4 5527506 2
Brücke B 285 über die Streu in Nordheim/Rhön Nordheim 172 1,8 1.5 - 1.9 5527507 0
Brücke B 285 über die Streu bei Nordheim Nordheim 280 1,4 1.0 - 1.4 5527526 0
Brücke St 2445 über die B 285 bei Mellrichstadt Stadt Mellrichstadt 425 1,9 1.5 - 1.9 5527531 0
Brücke B 285 über das Mahlbachtal b. Mellrichstadt Mellrichstadt 4508 2,3 2.0 - 2.4 5527532 0
Brücke FW über die B 285 bei Mellrichstadt Mellrichstadt 105 1,6 1.5 - 1.9 5527533 0
Brücke B 285 über den Roßriether Graben bei MET Mellrichstadt 1495 1,8 1.5 - 1.9 5527534 0
Brücke B285n über A71 /AS Mellrichstadt Nr.24 Mellrichstadt 740 2,4 2.0 - 2.4 5527700 0
Brücke A71 über ST2275/Brücke A71 über ST2275 /FR
Erfurt Mellrichstadt 174 2,3 2.0 - 2.4 5527701 1
Stand: 29.07.2015 3 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke A71 über ST2275/Brücke A71 über ST2275 /FR
Schweinfurt Mellrichstadt 174 2,3 2.0 - 2.4 5527701 2
Brücke A 71 über GVS/Brücke A 71 über GVS /RF Erfurt Hendungen 145 2,2 2.0 - 2.4 5527702 1
Brücke A 71 über GVS/Brücke A 71 über GVS /RF
Schweinfurt Hendungen 145 2,2 2.0 - 2.4 5527702 2
Brücke B 285 über die NES 37 bei Mellrichstadt Mellrichstadt/Sondheim 193 2,2 2.0 - 2.4 5528502 1
Brücke FW über die B 285 bei Mellrichstadt Mellrichstadt 117 1,1 1.0 - 1.4 5528503 0
Brücke GVS über A71 Sondheim 456 2,2 2.0 - 2.4 5528550 0
Brücke FW über A71 Sondheim i. Grabfeld 264 2,2 2.0 - 2.4 5528551 0
Brücke K-NES 37 über A71 Mellrichstadt 760 2,5 2.5 - 2.9 5528552 0
Brücke FW über A71 Mellrichstadt 357 2,4 2.0 - 2.4 5528553 0
Brücke A71 über GVS/Brücke GVS über A71 /FR Erfurt Roßried 172 2,3 2.0 - 2.4 5528554 1
Brücke A71 über GVS/Brücke GVS über A71 /FR
Schweinfurt Roßried 170 1,8 1.5 - 1.9 5528554 2
Brücke B 85 über die Haßlach bei Förtschendorf bei Förtschendorf 127 1,0 1.0 - 1.4 5534500 0
Brücke B 85 über die DB bei Steinbach am Wald bei Steinbach a. Wald 205 2,0 2.0 - 2.4 5534501 0
Brücke B 85 über den Hassbach in Ludwigsstadt in Ludwigsstadt 99 2,5 2.5 - 2.9 5534503 0
Brücke B 85 über die Loquitz in Ludwigsstadt in Ludwigsstadt 476 1,0 1.0 - 1.4 5534504 0
Brücke B 85 über die Loquitz in Ludwigsstadt in Ludwigsstadt 302 1,0 1.0 - 1.4 5534505 0
Brücke B 85 über Feldweg und Steinbach Förtschendorf 219 1,0 1.0 - 1.4 5534518 0
Brücke B 85 über den Hassbach bei Ludwigsstadt bei Ludwigsstadt 71 2,1 2.0 - 2.4 5534523 0
Stand: 29.07.2015 4 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke A9 über die Saale/Brücke, BAB A9 ü. d. Saale, FR
Berlin Sachsenvorwerk 5305 2,3 2.0 - 2.4 5536700 1
Brücke A9 über die Saale/Brücke, BAB A9 über d. Saale,
FR Nürnberg Sachsenvorwerk 5524 2,9 2.5 - 2.9 5536700 2
Brücke A9 über Feldweg bei Sachsenvorwerk Sachsenvorwerk 271 2,5 2.5 - 2.9 5536701 0
Brücke K-HO11 über A9 Rudolphstein 550 2,8 2.5 - 2.9 5536702 0
Brücke A9 über GVS Schnarchenreuth-Rudolfstein Rudolphstein 312 2,2 2.0 - 2.4 5536705 0
Brücke A7 über Tal /Grenzwaldbrücke Speicherz 28050 3,4 3.0 - 3.4 5624701 0
Brücke B27 über A7 /AS Volkers Nr.99 Volkers 1630 3,0 3.0 - 3.4 5624702 0
Brücke A7 über FW Volkers 325 2,7 2.5 - 2.9 5624703 0
Brücke A7 über Tal /Talbrücke Römershag/Talbrücke
Römershag, RFB Ulm - Fulda Bad Brückenau 4350 2,9 2.5 - 2.9 5624704 1
Brücke A7 über Tal /Talbrücke Römershag/Talbrücke
Römershag, RFB Fulda - Ulm Bad Brückenau 4350 2,8 2.5 - 2.9 5624704 2
Brücke B 27 über den Röthbach in Bad Brückenau in Bad Brückenau 93 1,9 1.5 - 1.9 5624800 0
Brücke B 27 über die Sinn in Speicherz Speicherz 154 2,4 2.0 - 2.4 5624802 0
Brücke B 27 über den Döllaubach in Motten Motten 58 1,0 1.0 - 1.4 5624803 0
Brücke B 286 über die Sinn in Römershag Römershag 874 2,2 2.0 - 2.4 5624804 0
Brücke B 27 über die Sinn in Bad Brückenau Bad Brückenau 343 2,2 2.0 - 2.4 5624807 0
Brücke B 27 über den Flutgraben bei Volkers Volkers 58 1,0 1.0 - 1.4 5624810 0
Brücke A7 über Tal/ Sinntalbrücke/Sinntalbrücke linker
Überbau =RFB FD Riedenberg 9815 2,4 2.0 - 2.4 5625500 1
Brücke A7 über Tal/ Sinntalbrücke/Sinntalbrücke rechter
Überbau =RFB WÜ Riedenberg 9815 2,3 2.0 - 2.4 5625500 2
Stand: 29.07.2015 5 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 279 über den Flutgraben beim Kollertshof Kollertshof 31 1,2 1.0 - 1.4 5626500 0
Brücke B 279 über den Weisbach bei Wegfurt Wegfurt 41 1,9 1.5 - 1.9 5626505 0
Brücke B 279 über die GVS bei Schönau Schönau 135 1,3 1.0 - 1.4 5626522 0
Brücke B 279 über den Feldweg bei Schönau/TBW1,
Brücke B 279 über den FW bei Schönau Schönau 89 1,3 1.0 - 1.4 5626523 1
Brücke neben B 279 GRW über Weisbach bei
Wegfurt/Brücke neben B 279 GRW über Weisbach bei
Wegfurt
Wegfurt 25 2,2 2.0 - 2.4 5626524 0
Brücke neben B 279 GRW über Flutgraben bei Schönau Schönau 18 2,3 2.0 - 2.4 5626525 0
Brücke neben B 279 GRW über Lembach bei Schönau Schönau 25 2,2 2.0 - 2.4 5626526 0
Brücke neben B 279 GRW ü.Flutgraben b. Kollertshof Kollertshof 25 2,3 2.0 - 2.4 5626528 0
Brücke B 279 über den Taubach bei Wülfershausen Taubachsmühle 62 1,1 1.0 - 1.4 5627517 0
Brücke B 279 über die Saale bei Hollstadt Hollstadt 1714 2,5 2.5 - 2.9 5627518 0
Brücke B 279 über den Mühlbach bei Hollstadt Hollstadt 226 1,9 1.5 - 1.9 5627519 0
Brücke B 279 über die GVS bei Heustreu Heustreu 312 2,9 2.5 - 2.9 5627520 0
Brücke B 279 ü.Streutal u.DB-Linie bei Heustreu Heustreu 1846 2,4 2.0 - 2.4 5627521 0
Brücke B 279 über Privatdurchfahrt bei Heustreu Heustreu 53 2,5 2.5 - 2.9 5627550 0
Brücke B 279 über den GRW bei Hollstadt Hollstadt 46 2,4 2.0 - 2.4 5627554 0
Brücke B 279 über den Flutgraben bei Hollstadt Hollstadt 179 1,9 1.5 - 1.9 5627556 0
Brücke B 279 über den Bersbach bei Brendlorenzen Brendlorenzen 118 1,2 1.0 - 1.4 5627558 0
Stand: 29.07.2015 6 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 279 über den FW bei Brendlorenzen Brendlorenzen 91 1,8 1.5 - 1.9 5627559 0
Brücke FW über die B 279 bei Brendlorenzen Brendlorenzen 83 1,1 1.0 - 1.4 5627560 0
Brücke B 279 über die St 2292 bei Brendlorenzen Brendlorenzen 366 2,5 2.5 - 2.9 5627561 0
Brücke B 279 über den FW bei Brendlorenzen Brendlorenzen 91 2,2 2.0 - 2.4 5627562 0
Brücke B 279 über den Dolzbach bei Brendlorenzen Brendlorenzen 118 1,2 1.0 - 1.4 5627563 0
Brücke B279-Ast über Dolzbach bei Brendlorenzen Brendlorenzen 102 1,2 1.0 - 1.4 5627564 0
Brücke B279-Ast über die B279 bei Herschfeld Herschfeld 276 1,2 1.0 - 1.4 5627565 0
Brücke B 279 über das Saaletal bei Herschfeld Herschfeld 5405 2,0 2.0 - 2.4 5627566 0
Brücke NES 3 über die B 279 bei Rödelmaier Rödelmaier 293 1,8 1.5 - 1.9 5627567 0
Brücke B 279 über den FW bei Rödelmaier Rödelmaier 498 1,0 1.0 - 1.4 5627568 0
Brücke A71 über Tal /Bahratalbrücke/Brücke A71 über Tal
/Bahratalbrücke /RF ER Oberstreu 4508 2,0 2.0 - 2.4 5627601 1
Brücke A71 über Tal /Bahratalbrücke/Brücke A71 über Tal
/Bahratalbrücke /RF SW Oberstreu 4352 1,9 1.5 - 1.9 5627601 2
Brücke A71 über K-NES39/Brücke A71 über K-NES39 /FR
ER Bahra 152 2,4 2.0 - 2.4 5627602 1
Brücke A71 über K-NES39/Brücke A71 über K-NES39 /FR
SW Bahra 152 2,2 2.0 - 2.4 5627602 2
Brücke GVS über A71 Bahra 439 2,3 2.0 - 2.4 5627603 0
Brücke FW über A71 Bahra 264 2,3 2.0 - 2.4 5627604 0
Brücke FW über BAB A71 Hollstadt 260 2,4 2.0 - 2.4 5627605 0
Brücke FW über BAB A71 Hollstadt 260 2,4 2.0 - 2.4 5627605 0
Stand: 29.07.2015 7 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke K-NES5 über A71 Hollstadt 481 2,3 2.0 - 2.4 5627606 0
Brücke FW über A71 Hollstadt 252 2,4 2.0 - 2.4 5627607 0
Brücke A71 über Tal /Saalebrücke/Brücke A71 über Tal
/Saalebrücke /RF ER Hollstadt 8075 2,3 2.0 - 2.4 5627608 1
Brücke A71 über Tal /Saalebrücke/Brücke A71 über Tal
/Saalebrücke /RF SW Hollstadt 8075 2,5 2.5 - 2.9 5627608 2
Brücke A71 über FW Hollstadt 467 2,3 2.0 - 2.4 5627609 0
Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF ER Hollstadt 115 2,3 2.0 - 2.4 5627610 1
Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF SW Hollstadt 115 2,2 2.0 - 2.4 5627610 2
Brücke FW über B279 Gemeinde Wülfershausen 360 2,3 2.0 - 2.4 5627611 0
Brücke B279 über A71 /AS Bad Neustadt Nr.25 Rödelmaier 731 2,5 2.5 - 2.9 5627612 0
Brücke B279 über A71 /AS Bad Neustadt Nr.25 Rödelmaier 731 2,5 2.5 - 2.9 5627612 0
Brücke A71 über FW EICHENHAUSEN 660 2,2 2.0 - 2.4 5627613 0
Brücke K-NES3 über A71 Rödelmaier 918 2,4 2.0 - 2.4 5627614 0
Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF ER Rödelmaier 115 2,2 2.0 - 2.4 5627615 1
Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF SW Rödelmaier 141 2,3 2.0 - 2.4 5627615 2
Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF ER Rödelmaier 115 2,3 2.0 - 2.4 5627616 1
Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF SW Rödelmaier 115 2,2 2.0 - 2.4 5627616 2
Brücke GVS über A71 Rödelmaier 460 2,5 2.5 - 2.9 5627617 0
Brücke B 279 über Seeleinsgraben b.Bad Königshofen Bad Königshofen 41 1,2 1.0 - 1.4 5628500 0
Stand: 29.07.2015 8 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 279 über den Haubach bei Großeibstadt Großeibstadt 70 1,8 1.5 - 1.9 5628501 0
Brücke B 279 über die Saale bei Saal a.d. Saale Saal 275 2,3 2.0 - 2.4 5628503 0
Brücke A73 über K-Co23 Herbartswind-Rottenbach Rottenbach 871 2,0 2.0 - 2.4 5631600 0
Brücke Feldweg über A73 Rottenbach 341 1,9 1.5 - 1.9 5631601 0
Brücke A73 über Feldweg bei Rottenbach Rottenbach 565 1,3 1.0 - 1.4 5631602 0
Brücke A73 über Feldweg Mirsdorf 532 1,5 1.5 - 1.9 5631603 0
Brücke GVS Tremersdorf-Mirsdorf über A73 Mirsdorf 450 2,2 2.0 - 2.4 5631604 0
Brücke Feldweg über A73 Mirsdorf 270 1,7 1.5 - 1.9 5631605 0
Brücke Feldweg über A73 Drossenhausen 286 1,2 1.0 - 1.4 5631606 0
Brücke A73 über GVS Tiefenlauter-Drossenhausen Drossenhausen 468 1,8 1.5 - 1.9 5631607 0
Brücke Wirtschaftsweg über A73 Moggenbrunn 258 2,1 2.0 - 2.4 5631608 0
Brücke GVS Oberlauter-Moggenbrunn über A73 Moggenbrunn 511 2,3 2.0 - 2.4 5631609 0
Brücke A73 über Kreisstraße CO 17 Beuerfeld 746 1,7 1.5 - 1.9 5631610 0
Brücke A73 über FW Unterlauter 509 1,8 1.5 - 1.9 5631611 0
Brücke B 4 über den Kehlgraben bei Haarbrücken Rödental 81 2,7 2.5 - 2.9 5632503 0
Brücke B 4 Anschlußast über Feldweg bei Haarbrücken 174 2,2 2.0 - 2.4 5632504 0
Brücke B 4 über GVS bei Neustadt Neustadt/Co 103 2,5 2.5 - 2.9 5632505 0
Brücke B 4 ü.d. Röden bei Neustadt Neustadt 420 1,0 1.0 - 1.4 5632506 0
Stand: 29.07.2015 9 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 4 ü.d. DB bei Neustadt Neustadt 764 3,5 3.5 - 4.0 5632507 0
Brücke B 4 über Anschlußast der B 4 bei Haarbrücken 789 2,5 2.5 - 2.9 5632508 0
Brücke CO 17 über B 4 bei Unterwohlsbach bei Unterwohlsbach 373 1,9 1.5 - 1.9 5632514 0
Brücke GVS über die B 4 bei Unterwohlsbach Unterwohlsbach 291 2,2 2.0 - 2.4 5632515 0
Brücke B 4 über den Fornbach bei Unterwohlsbach bei Unterwohlsbach 347 1,9 1.5 - 1.9 5632516 0
Brücke B 4 über den Feldweg bei Unterwohlsbach bei Unterwohlsbach 291 1,0 1.0 - 1.4 5632517 0
Brücke B 4 über das Itztal bei Unterwohlsbach bei Unterwohlsbach 2632 2,0 2.0 - 2.4 5632518 0
Brücke B 4 über St 2206 bei Unterwohlsbach Unterwohlsbach 536 2,2 2.0 - 2.4 5632519 0
Brücke WW über die B 4 bei Unterwohlsbach bei Unterwohlsbach 177 1,5 1.5 - 1.9 5632520 0
Brücke B 4 über das Tal bei Mönchröden bei Mönchröden 5428 2,7 2.5 - 2.9 5632521 1
Brücke B 85 über den Tettau in Pressig in Pressig 133 2,2 2.0 - 2.4 5633500 0
Brücke B 85 über den Buchbach bei Pressig bei Pressig 131 1,7 1.5 - 1.9 5633501 0
Brücke B 85 über die Haßlach bei Rothenkirchen bei Rothenkirchen 366 2,8 2.5 - 2.9 5633502 0
Brücke B 85 über die DB bei Rothenkirchen bei Rothenkirchen 182 2,4 2.0 - 2.4 5633503 0
Brücke B 85 über die Haßlach bei Rothenkirchen bei Rothenkirchen 114 2,7 2.5 - 2.9 5633504 0
Brücke B 85 über die Haßlach bei Rothenkirchen bei Rothenkirchen 101 2,5 2.5 - 2.9 5633505 0
Brücke B 85 über den Schwarzbach in Neukenroth in Neukenroth 33 1,7 1.5 - 1.9 5633513 0
Brücke B 85 über den Weißbach in Neukenroth in Neukenroth 79 1,7 1.5 - 1.9 5633514 0
Stand: 29.07.2015 10 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B 85 über den Weißbach in Neukenroth in Neukenroth 93 2,5 2.5 - 2.9 5633515 0
Brücke B 85 über den Weißbach bei Neukenroth bei Neukenroth 24 2,5 2.5 - 2.9 5633516 0
Brücke B 85 über den Mühlbach bei Rothenkirchen in Rothenkirchen 40 1,8 1.5 - 1.9 5633517 0
Brücke GRW über den Buchbach bei Pressig bei Pressig 26 1,8 1.5 - 1.9 5633530 0
Brücke B173 über die Culmitz + Fußweg Naila 101 2,3 2.0 - 2.4 5636500 0
Brücke B173 über die DB Naila 320 3,8 3.5 - 4.0 5636501 0
Brücke B173 über die Selbitz bei Naila Naila 235 2,7 2.5 - 2.9 5636502 0
Brücke B173 über den Mühlbach bei Naila Naila 88 2,3 2.0 - 2.4 5636503 0
Brücke B173 über den Lippertsgrüner Bach Culmitz 110 2,0 2.0 - 2.4 5636520 0
Brücke B173 über den Föhrigbach bei Selbitz bei Selbitz 65 1,0 1.0 - 1.4 5636521 0
Brücke B173 über einen Fußweg bei Naila Naila 29 2,0 2.0 - 2.4 5636526 0
Brücke GVS über die B15 bei Wölbattendorf 295 2,3 2.0 - 2.4 5636551 0
Brücke St2195 über die B173 Naila 840 1,9 1.5 - 1.9 5636556 0
Brücke B173 über den Wirtschaftweg Selbitz/Eisenbühl 123 1,9 1.5 - 1.9 5636557 0
Brücke B173 über den Wirtschaftweg Selbitz 100 1,7 1.5 - 1.9 5636558 0
Brücke GVS Selbitz - Rodesgrün über die B173 Rodesgrün 252 2,3 2.0 - 2.4 5636559 0
Brücke B173 über den Wirtschaftweg Wiesenhaus Selbitz 94 1,7 1.5 - 1.9 5636560 0
Brücke B173 über einen Feldweg bei Rodesgrün Selbitz 150 1,8 1.5 - 1.9 5636561 0
Stand: 29.07.2015 11 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke GVS Selbitz - Neuhaus über die B173 Neuhaus 185 1,9 1.5 - 1.9 5636562 0
Brücke GVS Selbitz-Wacholderbusch über die B173 Selbitz 91 1,8 1.5 - 1.9 5636563 0
Brücke B173 über Feldweg Wacholderbusch 269 1,7 1.5 - 1.9 5636564 0
Brücke A9 über FW/Überbau FR Berlin Schnarchenreuth 126 2,0 2.0 - 2.4 5636650 1
Brücke A9 über FW/Überbau FR München Schnarchenreuth 126 1,9 1.5 - 1.9 5636650 2
Brücke A9 über ST 2198/Überbau FR Berlin Berg 213 2,3 2.0 - 2.4 5636651 1
Brücke A9 über ST 2198/Überbau FR Nürnberg Berg 191 2,2 2.0 - 2.4 5636651 2
Brücke A9 über ST 2692/Überbau RFB Berlin Berg 327 2,4 2.0 - 2.4 5636652 1
Brücke A9 über ST 2692/Überbau RFB München Berg 324 2,7 2.5 - 2.9 5636652 2
Brücke FW über A9 Berg 259 3,0 3.0 - 3.4 5636653 0
Brücke FW über A9 Schlegel 273 2,7 2.5 - 2.9 5636654 0
Brücke A9 über Feldweg/Überbau RFB Berlin Schlegel 129 1,6 1.5 - 1.9 5636655 1
Brücke A9 über Feldweg/Überbau RFB Nürnberg Schlegel 129 1,8 1.5 - 1.9 5636655 2
Brücke A9 über B173, AS Naila/Selbitz/Überbau FR Berlin Dörnthal 326 2,5 2.5 - 2.9 5636656 1
Brücke A9 über B173, AS Naila/Selbitz/Überbau FR
Nürnberg Dörnthal 326 2,5 2.5 - 2.9 5636656 2
Brücke A9 über B173, AS Naila/Selbitz/Überbau FR
Nürnberg Dörnthal 326 2,5 2.5 - 2.9 5636656 2
Brücke A9 über K-HO33/Brücke A9 über über K-HO33, FR
Berlin Dörnthal 288 2,6 2.5 - 2.9 5636657 1
Brücke A9 über K-HO33/Brücke A9 über über K-HO 33,
FR Nürnberg Dörnthal 350 2,6 2.5 - 2.9 5636657 2
Stand: 29.07.2015 12 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke A9 über Rampe A9 Berlin-Plauen/Überbau
Richtungsfahrbahn Berlin Sellanger 652 2,5 2.5 - 2.9 5636658 1
Brücke A9 über Rampe A9 Berlin-Plauen/Überbau
Richtungsfahrbahn München Sellanger 652 2,4 2.0 - 2.4 5636658 2
Brücke A9 über Rampe A 72 - München/Überbau FR
Berlin Stegenwaldhaus 774 2,4 2.0 - 2.4 5636660 1
Brücke A9 über K-HO 7 Sellanger-Leupoldsgrün Stegenwaldhaus 461 2,5 2.5 - 2.9 5636661 0
Brücke A9 über DB Stegenwaldhaus 409 2,3 2.0 - 2.4 5636662 0
Brücke A9 über FW Lipperts-Stegenwaldhaus 326 1,9 1.5 - 1.9 5636663 0
Brücke K-HO7 Sellanger-Leupoldsgrün über A9 Leupoldsgrün 730 2,3 2.0 - 2.4 5636664 0
Brücke GVS Brunn - Köditz über A 72 Brunn 464 2,5 2.5 - 2.9 5636665 0
Brücke FW über A 72 Köditz 237 2,3 2.0 - 2.4 5636666 0
Brücke A9 über Wasserlauf/Brücke A9 über Wasserlauf,
Anbau Ostseite Eisenbühl 26 1,8 1.5 - 1.9 5636667 1
Brücke A9 über Wasserlauf/Brücke A9 über Wasserlauf,
Bestand Eisenbühl 128 2,7 2.5 - 2.9 5636667 2
Brücke A9 über Wasserlauf/Brücke A9 über Wasserlauf,
Anbau Westseite Eisenbühl 9 1,6 1.5 - 1.9 5636667 3
Brücke A9 über Fussweg/Brücke A9 über FW, Ostseite Berg 41 2,0 2.0 - 2.4 5636668 1
Brücke A9 über Fussweg/Brücke A9 über FW, Mittelteil Berg 98 1,8 1.5 - 1.9 5636668 2
Brücke A9 über Fussweg/Brücke A9 über FW, Westseite Berg 114 2,0 2.0 - 2.4 5636668 3
Brücke Kr HO 8 über A9 Eisenbühl 485 2,4 2.0 - 2.4 5636669 0
Brücke B173 über A72 (AS Hof-Nord) Köditz 1177 2,7 2.5 - 2.9 5636671 0
Brücke Ast A-S Berlin-Plauen (A9) über A 72 Brunn 1333 2,9 2.5 - 2.9 5636673 0
Stand: 29.07.2015 13 von 620
Bauwerksname / Teilbauwerksname nächster Ort Fläche[m²]
Zustandsnote
Zustandsnotenklasse
Bauwerks
Nr.
Teil
BW-
Nr.
Brücke B2 über die Regnitz nördl. Hof Hof 133 2,3 2.0 - 2.4 5637501 0
Brücke B173 über den Göstrabach Köditz 65 2,9 2.5 - 2.9 5637502 0
Brücke B2 über den Kupferbach Töpen 62 1,8 1.5 - 1.9 5637507 0
Brücke B15 über Anschlußast Wölbattendorf 283 2,2 2.0 - 2.4 5637513 0
Brücke B15 über Feldweg bei Wöllbattendorf 150 1,9 1.5 - 1.9 5637514 0
Brücke B2 über GVS Ziegelbach - B2 (alt) Zedwitz 167 1,8 1.5 - 1.9 5637516 0
Brücke GVS über die B2 Zedwitz 194 1,7 1.5 - 1.9 5637517 0
Brücke B2 über Haupt-ww ZEDTWITZ 74 1,4 1.0 - 1.4 5637518 0
Brücke B 173 über Bahnlinie (Neuhofer Brücke) Ernst-Reuter-Straße, 95030 Ho 266 2,3 2.0 - 2.4 5637520 0
Brücke B 2 über die Saale (Lessingbrücke) Lessingstraße, 95028 Hof 616 2,7 2.5 - 2.9 5637521 0
Brücke B2 über den Krebsbach Schleizer Straße, 95028 Hof 50 2,0 2.0 - 2.4 5637522 0
Brücke über die Bahnlinie (Obere Jahnbrücke) Jahnstraße, 95028 Hof 221 3,0 3.0 - 3.4 5637523 0
Brücke B 2 über eine Bahnlinie (Jahnbrücke) Jahnstraße, 95028 Hof 657 3,0 3.0 - 3.4 5637524 0
Brücke B 15 über die Blücherstraße Ernst-Reuter-Straße, 95030 Ho 462 2,8 2.5 - 2.9 5637525 0
Brücke B 173 alt über den Krebsbach Haidt 46 1,7 1.5 - 1.9 5637527 0
Brücke A 72 über GVS Föhrig-Trogen/Überbau FR Hof Heinersgrün 74 2,7 2.5 - 2.9 5637700 1
Brücke A 72 über GVS Föhrig-Trogen/Überbau FR Plauen Heinersgrün 85 1,8 1.5 - 1.9 5637700 2
