[D eutscher Bundestag Drucksache 18/10193
18. Wahlperiode 03.11.2016
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau),
Matthias W. Birkwald, Eva Bulling-Schröter, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 18/10020 –
Armutsrisiko Aufstocker
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt. Sie lag nach
Hochrechnungen der Bundesagentur für Arbeit im Juli 2016 bei 5,8 Millionen. Dennoch
empfindet eine Vielzahl von Menschen keine positiven Auswirkungen der
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auf ihre persönliche Situation und ist von
Existenzängsten geplagt.
Die Haushaltsmittel der Bundesregierung für den Bereich Arbeit und Soziales
(Einzelplan 11) machen mit 138,6 Mrd. Euro den höchsten Anteil am
Gesamthaushalt in der Bundesrepublik Deutschland aus. Trotzdem ist der Anteil
derjenigen, die sich abgehängt und allein gelassen fühlen, hoch. Die Schere zwischen
denen, die viel haben und denen, die von kontrollierter Sozialunterstützung
leben müssen, öffnet sich immer weiter (www1.wdr.de/daserste/monitor/extras/
arm-und-reich-104.html). Besonders diejenigen, die arbeiten, aber dennoch
aufstockende Leistungen vom Amt benötigen, sehen keine Perspektive für sich.
Insbesondere in den Kommunen und für Bürgerinnen und Bürger sind die
vielfältigen, oftmals zerfaserten Maßnahmen, die dazu gedacht sind, die
Erwerbslosigkeit zu beenden oder die bedürftige Menschen unterstützen sollen, nicht
erkennbar oder ihre Umsetzung ist mit hohem verwaltungstechnischen
Aufwand verbunden.
1. Wie hat sich in den letzten zehn Jahren in den einzelnen Landkreisen jeweils
zum Stichtag 30. Juni die Anzahl der Personen entwickelt, die zusätzlich zu
ihrem Einkommen ergänzende Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) erhalten,
a) unterschieden nach Vollzeit und Teilzeit;
b) unterschieden nach Männer/Frauen/U25/Deutsche/Ausländer;
c) getrennt nach Bedarfsgemeinschaften, Single, Paare mit einem Kind,
Paare mit zwei Kindern, Paare mit mehr als zwei Kindern, Alleinstehende
mit einem Kind, Alleinstehende mit zwei Kindern, Alleinstehende mit
mehr als zwei Kindern;
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
2. November 2016 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
d) erwerbstätig, erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach
Strukturmerkmalen für die Bundesländer und deren Landkreisen für die Zeiträume
Februar 2014, Februar 2015 und Februar 2016;
e) Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG): Bestand und
Zahlungsansprüche nach Beschäftigungsformen für die Bundesländer und deren
Landkreise jährlich seit dem Jahr 2007;
f) Dauer des Leistungsbezuges von erwerbstätigen Leistungsbeziehern nach
Bundesländern und Landkreisen?
g) Wie viele der erwerbstätigen Leistungsbezieher üben mehrere
Arbeitsverhältnisse aus?
Die Fragen 1 bis 1g werden gemeinsam beantwortet.
Die Fragen werden auf Basis der Statistik der Bundesagentur für Arbeit
beantwortet. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag im Juli 2016
hochgerechnet bei 31,24 Millionen.
Die Angaben zu Frage 1 können den Tabellen 1a bis 1f entnommen werden.*
Zu den Fragen 1a bis 1c stehen Angaben zu erwerbstätigen Leistungsberechtigten
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende ab dem Jahr 2007 zur Verfügung
(Tabellen 1a bis 1c). Hierfür wurden jeweils die Berichtsmonate Juni 2007, Juni 2009
und Juni 2015 ausgewertet. Der Berichtsmonat Juni 2009 wurde herangezogen,
weil Informationen zum zu berücksichtigenden Erwerbseinkommen für die
zugelassenen kommunalen Träger erst seit Juni 2009 bereitstehen. In den Tabellen
sind nur die Kreise aufgeführt, für die plausible Daten vorliegen.
In der Tabelle 1a werden die erwerbstätigen Leistungsberechtigten in
sozialversicherungspflichtige Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie in geringfügig
Beschäftigte unterteilt. Zur Gesamtzahl der erwerbstätigen Leistungsberechtigten werden
darüber hinaus noch diejenigen Erwerbstätigen hinzugezählt, für die keine
Informationen zur Arbeitszeit vorliegen. Auch Selbständige werden hier
berücksichtigt.
In den Tabellen 1b und 1c sind die erwerbstätigen Leistungsberechtigten nach
den genannten soziodemografischen Merkmalen und nach dem Typ der
Bedarfsgemeinschaft, in dem die erwerbstätigen Leistungsberechtigten leben,
differenziert.
Zu Frage 1d sind Angaben zu ausgewählten Strukturmerkmalen für erwerbstätige
Leistungsberechtigte jeweils für die Berichtsmonate Februar 2014, Februar 2015
und Februar 2016 in Tabelle 1d enthalten.
Die Erstellung von Angaben zum Bestand und zu Zahlungsansprüchen von
Regelleistungsbedarfsgemeinschaften mit mindestens einem erwerbstätigen
Leistungs- berechtigten (Frage 1e) liegen nur jährlich in einer Sonderauswertung für
die Bundesländer vor. Die Angaben können Tabelle 1e entnommen werden.
Zu Frage 1f sind Angaben zur bisherigen Dauer des Leistungsbezugs von
erwerbstätigen Leistungsberechtigen vom Juni 2015 in Tabelle 1f enthalten.
Zu Frage 1g liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 18/10193 auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages abrufbar.
2. Wie hat sich die Anzahl der Haushalte in den letzten zehn Jahren entwickelt,
die in den einzelnen Landkreisen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle
leben,
a) unterschieden nach Single-Haushalten und Paar-Haushalten;
b) ohne Kind, mit Kindern?
c) Wie viele Kinder lebten jeweils in den einzelnen Jahren in Haushalten
unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle?
Der Bundesregierung liegen in der gewünschten sozioökonomischen, zeitlichen
und regionalen Abgrenzung keine Angaben vor.
3. Wie viele Kinder waren in den letzten zehn Jahren jahresdurchschnittlich in
den einzelnen Landkreisen von Hartz IV betroffen,
a) unterschieden nach Kindern von Alleinerziehenden und Kindern aus
Paarhaushalten?
b) Wie viele der Kinder haben jährlich seit dem Jahr 2011 Leistungen aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten?
Die Fragen 3a und 3b werden gemeinsam beantwortet.
Die Angaben zu Frage 3a können der Tabelle 3a entnommen werden.*
Zu Frage 3b: Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit berichtet über
Berechtigte in Bezug auf Leistungen für Bildung und Teilhabe in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende. Aufgrund der spezifischen Ausgestaltung bei der
Leistungsbereitstellung (Geld- oder Sachleistung, Gutscheine, Kartensysteme etc.) sowie
in Hinblick auf die ausführenden Träger ist die Statistik in diesem Bereich
weiterhin im Aufbau und weist derzeit Datenlücken und Untererfassungen auf.
Die verfügbaren und sinnvoll nutzbaren Daten werden monatlich veröffentlicht
und sind gestaffelt nach Altersgruppen und Leistungsarten auf Ebene der Kreise
und als Summen der Länder und des Bundes. Als Folge von Datenlücken auf
regionaler Ebene sind die Summen auf Ebene der Länder und des Bundes
unterzeichnet. Ein verlässliches Hochrechnungsverfahren für die Berichterstattung
über Leistungen für Bildung und Teilhabe ist nicht vorhanden. Die
Interpretierbarkeit der Ergebnisse aus der Statistik zu den Leistungsberechtigten ist daher
stark an die Datenverfügbarkeit gebunden. Die Datenverfügbarkeit ist monatlich
neu zu bewerten. Aus diesen Gründen werden derzeit keine Zeitreihen gebildet.
Dies ist im entsprechenden Methodenbericht der Statistik der Bundesagentur für
Arbeit vom September 2015 zur Einführung der Berichterstattung dargelegt.
Daten für das Jahr 2016 liegen bis einschließlich für den Berichtsmonat Juni vor.
Die nachfolgend genannte Anzahl von Personen hatte im jeweiligen Monat
Anspruch auf mindestens eine Leistung für Bildung und Teilhabe: 506 000 im
Januar, 1 144 000 im Februar, 525 000 im März, 518 000 im April, 527 000 im Mai
und 529 000 im Juni. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zahlen im Februar
Leistungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf umfassen.
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 18/10193 auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages abrufbar.
Aufgrund der spezifischen Arten der Leistungsgewährung sind statistisch
ausschließlich festgestellte Bedarfe und rechnerische Leistungsansprüche für
Bildung und Teilhabe zugänglich. Daten über tatsächlich in Anspruch genommene
Leistungen (sogenannte Zahlungsansprüche oder Auszahlungen) sind statistisch
nicht verfügbar.
Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode – 5 – Drucksache 18/10193
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
Deutschland, Kreise (Gebietsstand Juni 2016)
Juni 2007
Erwerbstätige
erwerbsfähige Sozialversicherung
davon:
spflichtig geringfügig
Region Leistungsberechtigt Beschäftigte
e (ELB) Beschäftigte Vollzeit Teilzeit
1 2 3 4 5
Deutschland 1.223.849 581.306 394.784 184.547 429.505
01001000 Flensburg, Stadt 2.078 886 533 347 800
01002000 Kiel, Landeshauptstadt 5.726 2.170 1.177 984 2.465
01003000 Lübeck, Hansestadt 5.159 2.164 1.349 802 2.157
01004000 Neumünster, Stadt 1.843 808 473 314 721
01051000 Dithmarschen 2.173 1.053 712 337 795
01053000 Herzogtum Lauenburg 2.920 1.335 895 438 1.075
01055000 Ostholstein 3.362 1.665 1.137 525 1.221
01056000 Pinneberg 4.241 2.028 1.283 739 1.532
01057000 Plön 2.080 890 536 352 818
01058000 Rendsburg-Eckernförde 3.416 1.568 1.013 552 1.308
01060000 Segeberg 3.418 1.866 1.164 701 1.005
01061000 Steinburg 2.230 976 582 386 856
01062000 Stormarn 2.356 1.159 715 444 799
02000000 Hamburg, Freie und Hansestadt 30.607 15.539 8.562 6.929 9.539
03101000 Braunschweig, Stadt 4.784 2.007 1.106 899 1.954
03102000 Salzgitter, Stadt 1.898 870 541 327 758
03103000 Wolfsburg, Stadt 1.480 677 455 219 611
03151000 Gifhorn 2.201 1.093 734 358 797
03153000 Goslar 2.905 1.199 816 379 1.160
03154000 Helmstedt 1.372 606 392 214 573
03155000 Northeim 2.114 937 643 288 841
03158000 Wolfenbüttel 1.656 731 441 290 624
03241000 Region Hannover 19.565 8.464 4.948 3.499 7.424
03251000 Diepholz 2.662 1.263 862 398 963
03252000 Hameln-Pyrmont 3.229 1.308 787 514 1.323
03254000 Hildesheim 4.106 1.947 1.251 690 1.482
03255000 Holzminden 1.015 416 257 157 435
03256000 Nienburg (Weser) 1.697 783 557 225 624
03257000 Schaumburg 2.856 1.076 708 366 1.249
03351000 Celle 2.783 1.210 734 472 1.123
03352000 Cuxhaven 3.093 1.331 920 410 1.256
03353000 Harburg 2.608 1.230 815 413 968
03354000 Lüchow-Dannenberg 1.112 333 219 111 478
03355000 Lüneburg 2.674 1.359 835 524 871
03359000 Stade 2.846 1.187 758 428 1.152
03360000 Uelzen 1.542 679 424 254 583
03401000 Delmenhorst, Stadt 1.881 906 615 288 666
03402000 Emden, Stadt 1.036 444 293 148 433
03403000 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 3.569 1.544 918 620 1.451
03404000 Osnabrück, Stadt 3.038 1.387 829 556 1.072
03405000 Wilhelmshaven, Stadt 2.106 772 508 263 1.000
03452000 Aurich 3.083 1.456 1.092 354 1.215
03453000 Cloppenburg 1.779 828 663 165 684
03455000 Friesland 1.625 633 386 246 744
03460000 Vechta 1.320 649 502 147 453
03461000 Wesermarsch 1.557 606 421 183 638
03462000 Wittmund 923 426 315 111 326
04011000 Bremen, Stadt 12.065 5.258 3.149 2.098 4.547
Drucksache 18/10193 – 6 – Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
Deutschland, Kreise (Gebietsstand Juni 2016)
Juni 2007
Erwerbstätige davon:
erwerbsfähige Sozialversicherung spflichtig geringfügig
Region Leistungsberechtigt
e (ELB) Beschäftigte Vollzeit Teilzeit
Beschäftigte
1 2 3 4 5
04012000 Bremerhaven, Stadt 3.746 1.688 1.206 478 1.391
05111000 Düsseldorf, Stadt 9.227 3.669 2.188 1.480 3.924
05112000 Duisburg, Stadt 9.047 3.414 2.162 1.244 4.027
05113000 Essen, Stadt 9.512 3.637 2.264 1.344 3.941
05114000 Krefeld, Stadt 4.391 1.621 1.036 577 1.955
05116000 Mönchengladbach, Stadt 5.515 2.102 1.437 655 2.369
05119000 Oberhausen, Stadt 3.648 1.281 843 433 1.772
05120000 Remscheid, Stadt 1.698 734 544 189 709
05122000 Solingen, Klingenstadt 2.380 1.018 727 290 960
05124000 Wuppertal, Stadt 6.198 2.304 1.573 725 2.844
05158000 Mettmann 5.919 2.518 1.619 897 2.424
05162000 Rhein-Kreis Neuss 5.344 2.236 1.475 757 2.290
05166000 Viersen 3.529 1.442 953 488 1.506
05170000 Wesel 6.395 2.523 1.659 852 2.850
05314000 Bonn, Stadt 3.861 1.445 834 609 1.620
05315000 Köln, Stadt 16.185 6.129 3.876 2.223 6.802
05316000 Leverkusen, Stadt 2.365 979 634 344 1.012
05334000 Städteregion Aachen 8.763 3.297 2.036 1.252 3.811
05362000 Rhein-Erft-Kreis 5.424 2.094 1.342 738 2.408
05366000 Euskirchen 1.731 684 473 205 738
05370000 Heinsberg 3.367 1.007 652 350 1.699
05374000 Oberbergischer Kreis 3.217 1.215 893 317 1.491
05378000 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.171 1.308 821 483 1.348
05382000 Rhein-Sieg-Kreis 5.880 2.572 1.656 913 2.312
05512000 Bottrop, Stadt 1.824 734 488 246 809
05513000 Gelsenkirchen, Stadt 5.440 2.035 1.295 735 2.353
05515000 Münster, Stadt 3.950 1.745 949 790 1.432
05562000 Recklinghausen 10.404 3.758 2.464 1.274 4.880
05570000 Warendorf 3.136 1.248 857 389 1.361
05711000 Bielefeld, Stadt 6.236 2.927 1.840 1.083 2.262
05754000 Gütersloh 3.530 1.761 1.266 489 1.278
05758000 Herford 3.144 1.424 959 463 1.218
05762000 Höxter 1.443 578 372 200 639
05766000 Lippe 5.186 2.340 1.571 766 1.989
05774000 Paderborn 4.191 1.775 1.301 468 1.748
05911000 Bochum, Stadt 6.184 2.151 1.238 910 2.906
05913000 Dortmund, Stadt 10.988 4.022 2.438 1.579 4.907
05914000 Hagen, Stadt der FernUniversi. 3.357 1.486 984 496 1.321
05916000 Herne, Stadt 2.900 992 613 378 1.402
05962000 Märkischer Kreis 5.795 2.144 1.489 640 2.615
05966000 Olpe 1.089 405 319 83 522
05970000 Siegen-Wittgenstein 2.844 1.063 686 375 1.311
05974000 Soest 4.238 1.451 1.011 435 2.169
05978000 Unna 6.247 2.550 1.700 842 2.735
06411000 Darmstadt, Wissenschaftsstadt 2.207 1.142 646 494 704
06412000 Frankfurt am Main, Stadt 10.639 5.516 3.333 2.169 3.176
06413000 Offenbach am Main, Stadt 2.859 1.599 1.060 535 779
06433000 Groß-Gerau 2.947 1.528 904 619 973
06440000 Wetteraukreis 3.090 1.488 986 498 1.080
Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode – 7 – Drucksache 18/10193
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
Deutschland, Kreise (Gebietsstand Juni 2016)
Juni 2007
Erwerbstätige
erwerbsfähige Sozialversicherung
davon:
geringfügig
Region Leistungsberechtigt
spflichtig
e (ELB) Beschäftigte Vollzeit Teilzeit
Beschäftigte
1 2 3 4 5
06531000 Gießen 3.340 1.367 838 524 1.352
06532000 Lahn-Dill-Kreis 3.052 1.287 855 427 1.301
06533000 Limburg-Weilburg 2.331 1.110 779 327 814
06611000 Kassel, documenta-Stadt 5.196 2.174 1.179 987 2.241
06633000 Kassel 2.914 1.234 700 533 1.245
06634000 Schwalm-Eder-Kreis 2.181 888 551 335 927
06635000 Waldeck-Frankenberg 2.138 898 567 315 935
06636000 Werra-Meißner-Kreis 1.660 756 475 279 649
07111000 Koblenz, kreisfreie Stadt 2.019 850 477 371 787
07131000 Ahrweiler 1.089 401 262 137 464
07132000 Altenkirchen (Westerwald) 1.320 489 347 140 599
07133000 Bad Kreuznach 2.163 944 662 277 812
07134000 Birkenfeld 1.240 581 407 173 468
07135000 Cochem-Zell 519 210 137 73 238
07137000 Mayen-Koblenz 2.621 1.079 709 366 1.078
07138000 Neuwied 2.168 960 628 328 836
07140000 Rhein-Hunsrück-Kreis 1.206 566 399 166 438
07141000 Rhein-Lahn-Kreis 1.410 658 440 218 526
07143000 Westerwaldkreis 1.908 800 573 224 775
07211000 Trier, kreisfreie Stadt 1.384 530 330 199 559
07231000 Bernkastel-Wittlich 939 414 287 125 362
07232000 Eifelkreis Bitburg-Prüm 498 202 144 56 221
07235000 Trier-Saarburg 755 350 223 127 279
07311000 Frankenthal (Pfalz), kr.f. St. 608 290 162 127 219
07312000 Kaiserslautern, kreisfr. Stadt 1.636 674 384 289 697
07313000 Landau in der Pfalz, kr.f. St. 493 202 116 85 171
07314000 Ludwigshafen am Rhein, Stadt 2.768 1.166 737 418 1.071
07315000 Mainz, kreisfreie Stadt 2.786 1.375 841 530 979
07316000 Neustadt an der Weinstraße,St. 653 292 185 106 224
07317000 Pirmasens, kreisfreie Stadt 782 351 249 102 294
07318000 Speyer, kreisfreie Stadt 638 271 146 122 268
07319000 Worms, kreisfreie Stadt 1.135 483 297 183 457
07320000 Zweibrücken, kreisfreie Stadt 593 239 173 65 263
07331000 Alzey-Worms 1.241 520 317 200 501
07332000 Bad Dürkheim 972 423 258 164 357
07333000 Donnersbergkreis 906 439 282 156 334
07334000 Germersheim 1.176 539 367 168 413
07335000 Kaiserslautern 952 455 281 172 324
07336000 Kusel 675 274 182 92 291
07337000 Südliche Weinstraße 759 330 217 113 299
07338000 Rhein-Pfalz-Kreis 788 354 224 129 322
07339000 Mainz-Bingen 1.922 943 578 362 663
08111000 Stuttgart, Landeshauptstadt 6.370 3.187 1.878 1.293 2.085
08115000 Böblingen 2.662 1.397 916 477 837
08116000 Esslingen 4.074 2.060 1.304 743 1.359
08117000 Göppingen 1.801 925 662 261 559
08118000 Ludwigsburg 3.318 1.754 1.088 660 1.062
08119000 Rems-Murr-Kreis 3.213 1.529 967 556 1.155
08121000 Heilbronn, Stadt 1.459 677 485 192 538
Drucksache 18/10193 – 8 – Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
Deutschland, Kreise (Gebietsstand Juni 2016)
Juni 2007
Erwerbstätige
erwerbsfähige Sozialversicherung
davon:
spflichtig geringfügig
Region Leistungsberechtigt Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Beschäftigte e (ELB)
1 2 3 4 5
08125000 Heilbronn 1.968 881 612 269 771
08126000 Hohenlohekreis 692 325 237 88 262
08127000 Schwäbisch Hall 1.424 731 539 191 491
08128000 Main-Tauber-Kreis 978 453 320 129 387
08135000 Heidenheim 1.319 598 435 159 508
08136000 Ostalbkreis 2.414 1.053 690 357 932
08211000 Baden-Baden, Stadt 727 306 195 111 265
08212000 Karlsruhe, Stadt 3.568 1.637 973 661 1.257
08215000 Karlsruhe 2.688 1.289 825 462 893
08216000 Rastatt 1.506 689 463 226 545
08221000 Heidelberg, Stadt 1.413 578 330 243 542
08222000 Mannheim, Universitätsstadt 4.839 2.117 1.284 826 1.836
08225000 Neckar-Odenwald-Kreis 898 404 297 104 351
08226000 Rhein-Neckar-Kreis 4.154 1.833 1.098 731 1.511
08231000 Pforzheim, Stadt 1.477 634 462 171 567
08235000 Calw 721 292 193 99 286
08236000 Enzkreis 678 271 176 94 252
08237000 Freudenstadt 642 278 204 72 237
08311000 Freiburg im Breisgau, Stadt 2.718 1.173 614 557 965
08315000 Breisgau-Hochschwarzwald 1.636 800 468 332 581
08316000 Emmendingen 1.188 668 435 231 327
08325000 Rottweil 893 405 290 114 318
08326000 Schwarzwald-Baar-Kreis 1.882 797 581 215 720
08335000 Konstanz 2.493 1.063 611 450 918
08336000 Lörrach 1.982 910 582 323 726
08415000 Reutlingen 1.787 895 550 340 619
08416000 Tübingen 1.629 778 426 345 582
08417000 Zollernalbkreis 1.316 571 377 189 542
08421000 Ulm, Universitätsstadt 1.503 763 492 269 484
08425000 Alb-Donau-Kreis 911 532 378 153 253
08436000 Ravensburg 1.861 936 557 377 621
08437000 Sigmaringen 954 380 248 132 411
09161000 Ingolstadt, Stadt 1.457 763 565 195 466
09162000 München, Landeshauptstadt 11.578 5.759 3.738 1.995 3.578
09163000 Rosenheim, Stadt 613 274 197 77 228
09171000 Altötting 928 469 332 136 336
09172000 Berchtesgadener Land 603 303 190 113 178
09173000 Bad Tölz-Wolfratshausen 672 333 225 108 264
09174000 Dachau 519 260 169 90 183
09175000 Ebersberg 420 198 127 70 149
09176000 Eichstätt 310 176 127 48 100
09177000 Erding 504 294 187 106 161
09178000 Freising 495 256 177 79 167
09179000 Fürstenfeldbruck 1.162 595 383 209 369
09180000 Garmisch-Partenkirchen 408 214 138 76 134
09181000 Landsberg am Lech 566 273 180 92 179
09183000 Mühldorf a.Inn 817 377 246 127 332
09184000 München 944 449 292 156 302
09185000 Neuburg-Schrobenhausen 422 207 142 64 160
Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode – 9 – Drucksache 18/10193
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
Deutschland, Kreise (Gebietsstand Juni 2016)
Juni 2007
Erwerbstätige davon:
erwerbsfähige Sozialversicherung geringfügig
Region Leistungsberechtigt
spflichtig
e (ELB) Beschäftigte Vollzeit Teilzeit
Beschäftigte
1 2 3 4 5
09186000 Pfaffenhofen a.d.Ilm 416 196 138 57 145
09187000 Rosenheim 1.207 560 377 182 389
09188000 Starnberg 566 250 167 82 210
09189000 Traunstein 1.046 520 351 169 354
09190000 Weilheim-Schongau 524 266 151 113 189
09261000 Landshut, Stadt 882 459 294 164 293
09262000 Passau, Stadt 643 261 172 89 264
09263000 Straubing, Stadt 816 341 243 96 354
09271000 Deggendorf 889 458 345 113 307
09272000 Freyung-Grafenau 438 167 120 46 182
09273000 Kelheim 510 235 165 70 200
09274000 Landshut 604 331 248 82 198
09275000 Passau 1.284 612 437 174 479
09276000 Regen 482 221 150 65 174
09277000 Rottal-Inn 559 243 166 77 219
09278000 Straubing-Bogen 493 260 205 55 169
09279000 Dingolfing-Landau 545 245 199 46 194
09361000 Amberg, Stadt 831 400 300 99 307
09362000 Regensburg, Stadt 1.993 932 578 350 732
09363000 Weiden i.d.OPf., Stadt 925 395 260 135 388
09371000 Amberg-Sulzbach 693 339 226 113 240
09372000 Cham 574 269 189 79 216
09373000 Neumarkt i.d.OPf. 534 249 168 81 206
09374000 Neustadt a.d.Waldnaab 763 374 269 104 271
09375000 Regensburg 943 510 343 166 297
09376000 Schwandorf 895 494 389 104 251
09377000 Tirschenreuth 508 240 174 65 197
09461000 Bamberg, Stadt 1.137 489 294 194 475
09462000 Bayreuth, Stadt 1.359 638 387 251 511
09463000 Coburg, Stadt 778 385 246 139 288
09464000 Hof, Stadt 1.166 441 288 151 521
09471000 Bamberg 818 388 252 134 323
09472000 Bayreuth 745 352 229 123 278
09473000 Coburg 778 434 308 124 227
09474000 Forchheim 634 275 177 98 263
09475000 Hof 958 449 326 123 324
09476000 Kronach 542 276 200 76 173
09477000 Kulmbach 918 422 270 150 355
09478000 Lichtenfels 622 318 225 92 221
09479000 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 861 444 335 108 306
09561000 Ansbach, Stadt 547 320 222 98 141
09563000 Fürth, Stadt 1.651 793 514 278 552
09564000 Nürnberg, Stadt 8.761 4.132 2.701 1.425 2.998
09565000 Schwabach, Stadt 487 239 164 75 156
09571000 Ansbach 1.011 542 412 128 319
09572000 Erlangen-Höchstadt 435 237 146 91 141
09573000 Fürth 615 327 200 126 204
09574000 Nürnberger Land 920 462 286 174 326
09575000 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsh. 599 349 241 106 170
Drucksache 18/10193 – l0 – Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
Deutschland, Kreise (Gebietsstand Juni 2016)
Juni 2007
Erwerbstätige
erwerbsfähige Sozialversicherung
davon:
spflichtig geringfügig
Region Leistungsberechtigt Beschäftigte
e (ELB) Beschäftigte Vollzeit Teilzeit
1 2 3 4 5
09576000 Roth 575 268 173 95 219
09577000 Weißenburg-Gunzenhausen 630 322 213 106 230
09661000 Aschaffenburg, Stadt 1.116 498 331 165 405
09663000 Würzburg, Stadt 1.624 806 468 338 564
09671000 Aschaffenburg 1.011 464 318 144 384
09672000 Bad Kissingen 930 483 302 181 348
09673000 Rhön-Grabfeld 743 307 194 112 338
09674000 Haßberge 588 216 135 81 268
09675000 Kitzingen 697 341 210 131 264
09676000 Miltenberg 990 411 283 117 410
09677000 Main-Spessart 695 336 204 130 263
09678000 Schweinfurt 751 340 221 118 312
09761000 Augsburg, Stadt 3.657 1.745 1.198 545 1.265
09762000 Kaufbeuren, Stadt 593 281 208 73 221
09763000 Kempten (Allgäu), Stadt 653 368 239 129 202
09764000 Memmingen, Stadt 405 193 123 68 143
09771000 Aichach-Friedberg 445 198 122 75 171
09772000 Augsburg 1.018 497 321 175 350
09773000 Dillingen a.d.Donau 502 250 172 77 166
09774000 Günzburg 633 318 211 105 230
09775000 Neu-Ulm 970 416 270 138 396
09776000 Lindau (Bodensee) 484 237 155 82 176
09777000 Ostallgäu 545 256 173 83 208
09778000 Unterallgäu 427 206 132 74 148
09779000 Donau-Ries 527 240 161 78 213
09780000 Oberallgäu 784 344 216 127 288
10041000 Regionalverband Saarbrücken 6.333 2.706 1.857 837 2.460
10042000 Merzig-Wadern 1.041 458 317 141 434
10043000 Neunkirchen 1.979 875 607 266 785
10044000 Saarlouis 2.185 991 726 265 800
10045000 Saarpfalz-Kreis 1.488 614 422 188 597
11000000 Berlin, Stadt 98.205 45.939 30.567 15.165 30.570
12051000 Brandenburg an der Havel, St. 2.254 1.211 879 329 754
12052000 Cottbus, Stadt 3.537 1.677 1.239 434 1.268
12053000 Frankfurt (Oder), Stadt 1.949 1.215 824 373 502
12054000 Potsdam, Stadt 3.174 1.707 1.191 513 788
12060000 Barnim 4.348 2.301 1.712 574 1.245
12061000 Dahme-Spreewald 3.720 1.989 1.466 517 944
12062000 Elbe-Elster 3.045 1.747 1.403 336 821
12063000 Havelland 3.731 2.157 1.626 515 935
12064000 Märkisch-Oderland 5.596 3.350 2.282 1.045 1.242
12066000 Oberspreewald-Lausitz 3.977 2.149 1.733 405 1.227
12069000 Potsdam-Mittelmark 3.427 2.148 1.651 489 788
12070000 Prignitz 2.286 1.420 1.154 260 502
12072000 Teltow-Fläming 2.964 1.813 1.399 407 683
13003000 Rostock, Hansestadt 6.722 3.699 2.766 926 1.874
13004000 Schwerin, Landeshauptstadt 3.586 1.856 1.261 592 1.086
13071000 Mecklenburgische Seenplatte 9.454 5.351 4.302 1.045 2.625
13072000 Landkreis Rostock 6.343 3.549 2.784 759 1.691
Deutscher Bundestag – l8. Wahlperiode – ll – Drucksache 18/10193
Tabelle 1a: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach Arbeitszeit - Juni 2007
