Volltext (unformatiert)
[Deutscher Bundestag
11. Wahlperiode
Drucksache 11/5297
03.10.89
Sachgebiet 600
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Struck, Kühbacher, Dr. Ahrens,
Andres, Börnsen (Ritterhude), Bulmahn, Dr. Ehrenberg, Dr. Emmerlich, Ewen, Faße,
Ganseforth, Dr. Gautier, Graf, Dr. Hauchler, Kastning, Kiehm, Dr. Niehuis,
Oostergetelo, Rappe (Hildesheim), Schmidt (Salzgitter), Schütz, Schulte (Hameln),
Seidenthal, Terborg, Tietjen, Würtz, Dr. Vogel und der Fraktion der SPD
- Drucksache 11/5193 -
Entwicklung der öffentlichen Finanzkraft und die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung im Bund und in Niedersachsen
Der Bundesminister der Finanzen hat mit Schreiben vom 29.
September 1989 — V A 2 — FV 4040 — 15/89 — die Kleine Anfrage
namens der Bundesregierung wie folgt beantwortet:
Die Wirtschaft Niedersachsens hat, wie auch die anderer
norddeutscher Bundesländer, einen beträchtlichen Strukturwandel,
insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, des Schiffbaus, der
Fischereiwirtschaft und anderer Branchen zu verarbeiten.
Dieser Strukturwandel und die Aufgaben, die sich aus der Küste
und dem Küstenschutz ergeben, beeinflussen die
finanzwirtschaftliche Situation des Landes. Betrachtet man die Entwicklung
der finanzwirtschaftlichen Daten Niedersachsens in den 80er
Jahren, so kann bei vielen Daten trotz erheblicher struktureller
Belastung im Vergleich zu der durchschnittlichen Länderentwicklung
eine günstigere Entwicklung festgestellt werden. Auch aktuelle
wirtschaft liche Daten weisen auf die relative Verbesserung der
wirtschaftlichen Position Niedersachsens im Bundesgebiet hin.
In den folgenden Tabellen sind die in den Fragen 1.1 bis 13.9 der
Kleinen Anfrage gewünschten Daten zur wirtschaftlichen,
finanzwirtschaftlichen und sozialen Situation des Landes Niedersachsen
zusammengestellt.
Einzelne finanzwirtschaftliche Daten der Länder sind aufgrund
des unterschiedlichen Kommunalisierungsgrades der
Aufgabenwahrnehmung nur bedingt vergleichbar.
Es ist außerdem darauf hinzuweisen, daß in einigen Tabellen der
Vergleich der absoluten Größen im Zeitablauf nur eine
eingeschränkte Aussagefähigkeit besitzt. Dem Datenmaterial liegen
nicht in allen Jahren identische statistische Abgrenzungen
zugrunde. Wichtigste Beispiele für Veränderungen im
Ausgabenvolumen durch methodische Umstellungen sind die Finanzierung
der kaufmännisch buchenden Krankenhäuser und die
Finanzierung der Dienstleistungen der Polizei. Die
Krankenhausfinanzierung der kaufmännisch buchenden Krankenhäuser (mit einem
Volumen von z. Z. rd. 11 Mrd. DM netto) wurde sukzessive aus
den Haushalten der Länder herausgenommen. Der Übergang
polizeilicher Tätigkeiten von einigen Großgemeinden auf die
Länder führte zu einer entsprechenden Verlagerung von Ausgaben.
1. Entwicklung der Einnahmen und des Steueraufkommens
1.1 Wie haben sich die Gesamteinnahmen (nach Finanzausgleich)
Niedersachsens, der Flächenländer und der Länder insgesamt in
den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (absolute Zahlen,
Zuwachs 1980 = 100)?
Die bereinigten Einnahmen des Landes Niedersachsen, der Flächenländer zusammen
und der Länder insgesamt in den einzelnen Jahren von 1970 bis 1988
Jahr
1970
Niedersachsen
Mio. DM
7 659
1980 = 100 1 )
37,5
Mio.
61
Flächenländer
DM
658
1980 = 100 1 )
40,0
Länder insgesamt
Mio. DM
74 010
1980 = 100 1 )
40,0
1971 8 424 41,2 69 389 45,0 83 243 45,0
1972 10 489 51,3 82 464 53,4 98 496 53,3
1973 12 192 59,6 94 924 61,5 113 162 61,3
1974 13 328 65,2 103 326 67,0 124 046 67,2
1975 13 628 66,7 103 762 67,2 125 407 67,9
1976 14 788 72,4 114 292 74,0 137 966 74,7
1977 16 601 81,3 126 683 82,0 152 528 82,6
1978 17 641 86,4 135 773 87,8 162 336 88,3
1979 18 920 92,9 146 547 95,0 174 889 95,3
1980 20 353 100,0 154 259 100,0 182 578 100,0
1981 20 614 103,4 154 780 101,2 184 660 102,1
1982 21 790 109,3 161 928 105,9 193 024 106,7
1983 22 387 112,2 167 957 109,8 200 008 110,5
1984 23 126 116,0 175 062 114,4 208 667 115,3
1985 24 655 123,3 182 781 120,2 218 240 121,3
1986 25 073 125,4 190 601 125,4 226 582 125,9
1987 24 733 123,6 195 987 129,7 232 930 130,1
1988 26 367 131,6 203 429 134,6 241 417 134,9
1 ) Die Indexzahlen ergeben sich aus spezifischen jährlichen Veränderungsraten, die auf der Grundlage von jeweils
vergleichbaren Vorjahresdaten errechnet worden sind.
1.2 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an den Gesamteinnah
-
men der Länder in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt
(i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Der Anteil des Landes Niedersachsen an den bereinigten Einnah
men der Länder insgesamt in den einzelnen Jahren
von 1970 bis 1988
Jahr
1970
Niedersachsen
v. H.
10,3
1980 = 100
92,8
1971 10,1 91,0
1972 10,6 95,5
1973 10,8 97,3
1974 10,7 96,4
1975 10,9 98,2
1976 10,7 96,4
1977 10,9 98,2
1978 10,9 98,2
1979 10,8 97,3
1980 11,1 100,0
1981 11,2 100,9
1982- 11,3 101,8
1983 11,2 100,9
1984 11,1 100,0
1985 11,3 101,8
1986 11,1 100,0
1987 10,6 95,5
1988 10,9 98,2
1.3 Wie haben sich die Steuereinnahmen (vor Finanzausgleich)
Niedersachsens, der Flächenländer und der Länder insgesamt in
den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (absolute Zahlen, DM
je Einwohner, Zuwachs 1980 = 100)?
Die Steuereinnahmen (vor Finanzausgleich) des Landes Niedersachsen,
der Flächenländer zusammen und der Länder insgesamt in den einzelnen Jahren von 1970 bis 1988
Jahr
Mio.
DM
1980
= 100
Niedersachsen
DM je 1980
Ein
wohner = 100
Mio.
DM
1980
= 100
Flächenländer
DM je 1980
Ein
wohner = 100
Mio.
DM
Länder insgesamt1)
1980 DM je 1980
= 100 Ein
wohner = 100
1970 5 104 '38,2 720 39,0 46 054 39,7 822 40,6 52 158 40,3 859 40,9
1971 5 751 43,0 804 43,6 51 775 44,7 914 45,1 58 563 45,3 955 45,4
1972 6 968 52,1 968 52,5 61 408 53,0 1 076 53,1 69 226 53,5 1 122 53,4
1973 8 016 59,9 1 108 60,1 70 285 60,6 1 224 60,4 79 195 61,2 1 278 60,8
1974 8 634 64,6 1 189 64,5 76 422 65,9 1 328 65,6 86 603 67,0 1 396 66,4
1975 8 641 64,6 1 192 64,6 74 771 64,5 1 303 64,3 84 770 65,5 1 371 65,2
1976 9 338 69,9 1 292 70,1 83 163 71,7 1 456 71,9 94 070 72,8 1 529 72,7
1977 10 931 81,8 1 513 82,0 94 744 81,6 1 660 82,0 106 816 82,6 1 740 82,8
1978 11 534 86,3 1 596 86,6 101 925 87,9 1 788 88,3 114 451 88,4 1 867 88,8
1979 12 554 93,9 1 737 94,2 110 328 95,1 1 933 95,5 123 825 95,7 2 019 96,1
1980 13 365 100,0 1 844 100,0 116 088 100,0 2 025 100,0 129 385 100,0 2 102 100,0
1981 13 137 98,3 1 809 98,1 116 394 100,3 2 026 100,0 130 072 100,5 2 109 100,3
1982 13 369 100,1 1 841 99,8 120 362 103,7 2 095 103,5 134 417 103,8 2 181 103,8
1983 14 348 107,4 1 979 107,3 126 636 109,1 2 212 109,2 141 270 109,1 2 300 109,4
1984 14 931 111,8 2 065 112,0 133 321 114,9 2 337 115,4 148 516 114,7 2 427 115,5
1985 16 038 120,1 2 226 120,7 140 928 121,4 2 476 122,3 157 487 121,6 2 581 122,8
1986 16 576 124,1 2 304 124,9 148 439 127,9 2 607 128,7 165 169 127,5 2 706 128,7
1987 17 283 129,5 2 413 130,9 154 483 133,1 2 719 134,3 171 388 132,4 2 805 133,4
1988 18 006 134,9 2 512 136,2 160 937 138,7 2 818 139,2 178 121 137,5 2 900 138,0
1 ) einschließlich Gemeindesteuern der Stadtstaaten
1.4 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an den Steuereinnahmen
der Länder in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H.,
Zuwachs 1980 = 100)?
Der Anteil der Steuereinnahmen
des Landes Niedersachsen an den Steuereinnahmen
der Länder insgesamt
in den einzelnen Jahren von 1970 bis 1988
Jahr
1970
v.H.
9,8
Niedersachsen
1980 = 100
95,1
1971 9,8 95,1
1972 10,1 98,1
1973 10,1 98,1
1974 10,0 97,1
1975 10,2 99,0
1976 9,9 96,1
1977 10,2 99,0
1978 10,1 98,1
1979 10,1 98,1
1980 10,3 100,0
1981 10,1 98,1
1982 9,9 96,1
1983 10,2 99,0
1984 10,1 98,1
1985 10,2 99,0
1986 10,0 97,1
1987 10,1 98,1
1988 10,1 98,1
2. Finanzleistungen des Bundes an die Haushalte der Länder
2.1 Wie haben sich die Finanzleistungen des Bundes an die einzel
-
nen Länder in den einzelnen Jahren seit 1970 gegliedert nach
Sachbereichen entwickelt (absolute Zahlen, i. v. H., DM je
Einwohner, Zuwachs 1980 = 100)?
Die Finanzleistungen des Bundes an die Haushalte der Länder für
Gemeinschaftsaufgaben, Geldleistungsgesetze (Artikel 104 a Abs.
3 GG) sowie für die gemeinschaftliche Forschungsförderung und
Bildungsplanung im Rahmen von Artikel 91 b GG werden nur in
den jeweiligen Gesamtzahlen mitgeteilt. Eine
Schwerpunktsetzung durch die Bundesregierung nach Ländern oder bezogen auf
Einwohner erfolgt nicht. Sie kann nur zu einer verzerrten
Bewertung führen und die politische Diskussion in eine falsche Richtung
lenken. Dies ergibt sich im einzelnen aus folgenden
Überlegungen:
Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91 a GG
werden vorhabenbezogen nach Entscheidungen in den
zuständigen Bund/Länder-Gremien auf die einzelnen Länder verteilt. Die
regionale Steuerung der Bundesmittel für Geldleistungsgesetze
knüpft an die in den einzelnen Ländern vorhandenen
Bedarfslagen an und entzieht sich damit einer politischen Steuerung
durch den Bund. In ähnlicher Weise werden die Forschungsmittel
nach Artikel 91b GG ebenfalls nach entsprechenden
Entscheidungen in einem Bund/Länder-Gremium nach
Sachgesichtspunkten für bestimmte Einrichtungen und Vorhaben gewährt, ohne
daß dabei die Frage der jeweiligen Belegenheitsländer
entscheidungserheblich wäre.
Diese Gesichtspunkte sprechen nicht nur gegen eine regionale
Aufteilung dieser Mittel, sondern um so mehr gegen eine
Zurechnung nach Einwohnern in den Ländern.
Im Gegensatz dazu sind die Finanzhilfen nach Artikel 104 a Abs. 4
GG und die Bundesergänzungszuweisungen Instrumente, die für
die Haushaltssituation in den angesprochenen Ländern von
unmittelbarer Bedeutung und Wirkung sind. Für diese Bundesmittel
werden die nachstehenden Angaben gemacht, die allerdings erst
ab den Jahren 1977 ausgewiesen werden können.
Die Finanzleistungen des Bundes in den Jahren von 1977 bis 1988 an
- Mio. DM bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr in v. H. -
Jahr
Rheinland-Pfalz
Finanzhilfen Bundesergänzungs-
(104a Abs. 4 GG) zuweisungen
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
Saarland
Finanzhilfen Bundesergänzungs-
(104a Abs. 4 GG) zuweisungen
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
Schleswig-Holstein
Finanzhilfen Bundesergänzungs-
(104a Abs. 4 GG) zuweisungen
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
1977 216,4 - 193,3 - 76,8 - 54,4 - 156,2 - 139,8 -
1978 197,9 - 8,5 225,8 + 16,8 72,4 - 5,7 63,6 + 16,9 147,7 - 5,4 163,3 + 16,8
1979 234,8 + 18,6 263,3 + 16,6 80,1 + 10,6 74,1 + 16,5 182,4 + 23,5 190,5 + 16,6
1980 211,7 - 9,8 281,4 + 6,9 81,0 + 1,1 79,2 + 6,9 198,0 + 8,5 203,5 + 6,8
1981 277,0 + 30,8 304,6 + 8,2 74,4 - 8,2 85,8 + 8,3 188,3 - 4,9 220,4 + 8,3
1982 238,7 - 13,2 301,4 - 1,1 81,6 + 9,7 84,9 - 1,1 193,4 + 2,7 218,1 - 1,1
1983 246,6 + 3,3 317,4 + 5,3 71,3 - 12,6 133,8 + 57,6 185,7 - 4,0 230,1 + 5,5
1984 207,2 - 16,0 327,1 + 3,0 53,5 - 25,0 160,5 + 19,9 167,4 - 9,9 256,9 + 11,6
1985 205,0 - 1,1 321,9 - 1,6 58,5 + 9,3 158,5 - 1,3 168,7 + 0,8 253,2 - 1,4
1986 '222,5 + 10,9 321,7 - 0,1 152,2 + 160,2 160,8 + 1,4 172,7 + 2,4 254,6 + 0,5
1987 218,8 - 1,7 310,1 - 3,6 151,0 - 0,8 267,0 + 66,0 244,8 + 41,7 281,4 + 10,5
1988 218,2 - 3,0 477,7 + 54,0 57,8 - 61,7 307,2 + 15,1 225,4 - 7,9 380,6 + 35,2
Die Finanzleistungen des Bundes an die Bundesländer insgesamt
in den einzelnen Jahren von 1977 bis 1988
- Mio. DM bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr in v. H. -
Jahr
Gemeinschaftsaufgaben (91a GG)
Mio. DM v.H.
Geldleistungsgesetze
(104a Abs. 3 GG)
Mio. DM v.H.
Finanzhilfen
(104 a Abs. 4 GG)
Mio. DM v.H.
Bundesergänzungs
-
zuweisungen1)
Mio. DM v.H.
Sonstige
Finanzleistungen2)
Mio. DM v.H.
1977 2 692,4 - _3) 4 077,3 - 7 949,1 - 2 357,6 -
1978 2973,1 + 10,4 8 585,1 - 4 424,5 +8,5 8 876,9 + 11,7 2 612,6 + 10,8
1979 2 870,9 - 3,4 8 113,6 - 5,5 4 841,3 + 9,4 9 704,2 + 9,3 2 463,6 - 5,7
1980 2 857,5 - 0,5 8 746,3 + 7,8 4 666,9 - 3,6 10 546,3 + 8,7 2 523,5 + 2,4
1981 2 187,2 - 23,5 9 154,6 + 4,3 5 508,6 + 18,0 11 225,8 + 6,4 3 117,6 + 23,5
1982 2 190,1 - 0,1 9 332,8 + 2,0 5 568,7 + 1,1 11 664,7 + 3,9 3 293,8 + 5,7
1983 2 612,7 + 19,3 9 058,9 - 2,9 5 379,8 - 3,4 12 125,8 + 3,9 3 439,1 + 4,4
1984 2 636,2 + 0,9 5 469,2 - 39,6 5 744,7 + 6,8 12 584,7 + 3,8 3 578,5 + 4,1
1985 2 668,0 + 1,2 7 945,9 + 45,3 5 109,4 - 11,1 12 928,8 + 2,7 3 723,6 + 4,1
1986 2 826,5 + 5,9 9 895,2 + 24,5 5 289,1 + 3,5 13 257,9 + 2,6 3 458,2 - 7,1
1987 2 849,7 + 0,8 11 224,9 + 13,4 5 647,9 + 6,8 13 773,1 + 3,9 4 249,6 + 22,9
1988 2 875,0 + 0,9 10 852,1 - 3,3 4 383,2 - 22,4 14 628,5 + 6,2 3 632,4 - 14,5
L) einschließlich Bundeshilfe für Berlin
2) Gemeinschaftliche Forschungsförderung und Bildungsplanung nach Artikel 91b GG
3) keine Angaben vorhanden
Die Finanzleistungen des Bundes in den Jahren von 1977 bis 1988 an
- Mio. DM bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr in v. H. -
Jahr
Baden-Württemberg
Finanzhilfen Bundesergänzungs
zuweisungen
(104 a Abs. 4 GG)
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
Bayern
Finanzhilfen Bundesergänzungs
zuweisungen (104 a Abs. 4 GG)
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
1977 515,6 - - 708,6 - 204,6 -
1978 535,4 + 3,8 - 772,8 + 9,1 239,0 + 16,8
1979 669,6 + 25,1 - 889,6 + 15,1 278,7 + 16,6
1980 672,7 + 0,5 - 841,0 - 5,5 297,8 + 6,9
1981 675,0 + 0,3 - 961,7 + 14,4 322,4 + 8,3
1982 621,4 - 7,9 - 901,5 - 6,3 319,1 - 1,0
1983 622,5 + 0,2 - 876,2 - 2,8 336,4 + 5,4
1984 595,9 - 4,3 - 729,8 - 16,7 345,4 + 2,7
1985 638,1 + 7,1 - 801,5 + 9,8 339,8 - 1,6
1986 620,6 - 2,7 - 815,4 + 1,7 293,0 - 13,8
1987 688,9 + 11,0 - 952,9 + 16,9 37,3 - 87,3
1988 600,9 - 12,8 - 858,2 - 9,9 - -
Die Finanzleistungen des Bundes in den Jahren von 1977 bis 1988 an
- Mio. DM bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr in v.H. -
Berlin Bremen
Jahr Finanzhilfen Bundeshilfe Finanzhilfen Bundesergänzungs
zuweisungen (104 a Abs. 4 GG) (104a Abs. 4 GG)
Mio. DM v.H. Mio. DM v.H. Mio. DM v.H. Mio. DM v. H.
1977 212,3 - 7 010,7 - 41,8- - - -
1978 218,9 + 3,1 7 780,7 + 10,9 49,8 + 19,1 - -
1979 212,7 - 2,9 8 425,9 + 8,2 63,2 + 26,9 - -
1980 206,3 - 3,1 9 180,4 + 8,9 59,3 - 6,2 - -
1981 257,4 + 24,7 9 746,9 + 6,1 56,9 - 4,1 - -
1982 287,0 + 11,4 10 201,1 + 4,6 56,7 - 0,4 - -
1983 234,9 - 18,2 10 540,0 + 3,3 38,1 - 32,9 - -
1984 200,9 - 14,5 10 925,0 + 3,6 36,5 - 4,2 - -
1985 220,5 + 9,7 11295,0 + 3,4 39,5 + 8,2 - -
1986 227,8 + 3,3 11 583,7 + 2,5 43,6 + 10,3 - -
1987 182,3 - 20,0 11 956,0 + 3,2 74,9 + 71,7 223,0 -
1988 186,2 + 2,1 12 220,0 + 2,2 79,6 + 6,2 258,7 - 16,0
Die Finanzleistungen des Bundes in den Jahren von 1977 bis 1988 an
- Mio. DM bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr in v. H. -
Jahr
Hamburg
Finanzhilfen Bundesergänzungs-
(104 a Abs. 4 GG) zuweisungen
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
Hessen
Finanzhilfen. Bundesergänzungs-
(104 a Abs. 4 GG) zuweisungen
Mio. DM v.H. Mio. DM v. H.
1977 180,8 - - 409,8 - -
1978 184,1 - - 382,0 - 6,8 -
1979 153,5 - 16,7 - 469,2 + 22,8 -
1980 123,7 - 19,5 - 424,0 - 9,7 -
1981 125,2 + 1,2 - 429,6 + 1,3 -
1982 161,9 + 29,3 - 489,0 + 13,8 -
1983 147,9 - 8,7 - 435,6 - 11,0 -
1984 115,6 - 21,9 - 274,1 . - 37,1 -
1985 102,4 - 11,5 - 318,2 + 16,0 -
1986 124,2 + 21,2 - 351,2 + 10,3 -
1987 171,7 + 38,2 - 372,9 + 6,1 -
1988 168,1 - 2,1 - 376,9 + 1,0 -
Die Finanzleistungen des Bundes in den Jahren von 1977 bis 1988 an
- Mio. DM bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr in v. H. -
Niedersachsen Nordrhein-Westfalen
Jahr Finanzhilfen Bundesergänzungs
zuweisungen
Finanzhilfen Bundesergänzungs
zuweisungen (104 a Abs. 4 GG) (104a Abs. 4 GG)
Mio. DM v. H. Mio. DM v. H. Mio. DM v. H. Mio. DM v. H.
1977 372,2 - 346,3 - 1206,8 - -
1978 472,9 + 27,1 404,5 + 16,8 1 076,2 - 10,8 -
1979 558,2 + 18,0 471,7 + 16,6 1 347,8 + 25,2 -
1980 524,1 - 6,1 504,0 + 6,8 1365,4 + 1,3 -
1981 531,8 + 1,5 545,7 + 8,2 1461,6 + 7,1 -
1982 495,4 - 6,8 540,1 - 1,1 1454,4 - 0,5 -
1983 489,8 - 1,1 568,1 + 5,2 1357,7 - 6,6 -
1984 409,9 - 16,3 569,8 + 0,3 1 229,2 - 9,5 -
1985 496,5 + 21,1 560,4 - 1,6 288,8 - 76,5 -
1986 465,6 - 6,2 558,0 - 0,4 1 272,0 + 340,4 -
1987 444,1 - 4,4 572,0 + 2,5 1 316,4 + 3,5 124,0 -
1988 457,3 + 2,9 913,7 + 59,7 1 154,8 - 12,3 70,6 - 43,1
3. Entwicklung der Einnahmen und Steueraufkommens der
Kommunen
3.1 Wie haben sich die Gesamteinnahmen der Gemeinden (nach
Finanzausgleich) in Niedersachsen, den Flächenländern und den
Ländern insgesamt in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt
(absolute Zahlen, Zuwachs 1980 = 100)?
3.2 Wie hat sich der Anteil der niedersächsischen Gemeinden an den
Gesamteinnahmen der Gemeinden a ller Länder in den einzelnen
Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Die bereinigten Einnahmen der Gemeinden (GV) des Landes Niedersachsen und der Flächenländer
zusammen und Anteil der Einnahmen der niedersächsischen Gemeinden an den Einnahmen der
Gemeinden der Flächenländer zusammen von 1970 bis 19881) 2)
Jahr Niedersachsen
Mio. DM 1980 = 100
Flächenländer
Mio. DM 1980 = 100
Anteil
in v.H.
Niedersachsen
1980 = 100
1970 5 720 38,9 50 832 40,6 11,3 95,7
1971 6 510 44,3 58 468 46,7 11,1 94,7
1972 7 656 52,1 67 824 54,2 11,3 96,0
1973 9 070 61,7 79 132 63,3 11,5 97,5
1974 9 916 67,4 87 567 70,0 11,3 96,3
1975 10 536 71,6 92 205 73,7 11,4 97,2
1976 11 353 77,2 100 387 80,3 11,3 96,2
1977 12 669 86,1 107 051 85,6 11,8 100,7
1978 12 038 81,9 105 602 84,4 11,4 97,0
1979 13 018 88,5 111 919 89,5 11,6 98,9
1980 14 706 100,0 125 079 100,0 11,8 100,0
1981 14 578 99,1 126 223 100,9 11,5 98,2
1982 15 266 103,8 128 628 102,8 11,9 100,9
1983 15 742 107,0 132 839 106,2 11,9 100,8
1984 16 279 110,7 137 506 109,9 11,8 100,7
1985 17 244 117,3 144 621 115,6 11,9 101,4
1986 17 721 120,5 150 654 120,4 11,8 100,0
1987 18 344 124,7 154 821 123,8 11,8 100,8
1988 19 255 130,9 162 679 130,1 11,8 100,7
1) Daten bis 1986 Rechnungsergebnisse, ab 1987 Vierteljahresstatistik, jeweils ab 1978 ohne Krankenhäuser mit kaufm.
Rechnungswesen
2) Die Einnahmen der Stadtstaaten werden den Ländern zugerechnet.
3.3 Wie haben sich die Steuereinnahmen der Gemeinden (vor
Finanzausgleich) Niedersachsens, der Flächenländer und der
Länder insgesamt in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt
(absolute Zahlen, DM je Einwohner, Zuwachs 1980 = 100)?
3.4 Wie hat sich der Anteil der niedersächsischen Gemeinden an den
Steuereinnahmen der Gemeinden aller Länder in den einzelnen
Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Die Steuereinnahmen der Gemeinden (GV) des Landes Niedersachsen und der Flächenländer
zusammen und Anteil der Steuereinnahmen der niedersächsischen Gemeinden an den Steuereinnah
-
men der Gemeinden der Flächenländer zusammen von 1970 bis 1988 1 ) 2 ) 3 )
Jahr
Mio. DM
Niedersachsen
1980 DM je
= 100
Einwohner
1980
= 100
Mio. DM
Flächenländer
1980 DM je
= 100
Einwohner
1980 =
100
Anteil
Niedersachsen
in v.H. 1980
= 100
1970 1 773 32,5 250 33,2 16 676 35,2 297 36,0 10,6 92,2
1971 2 126 38,9 297 39,4 19 266 40,7 340 41,2 11,0 95,7
1972 2 425 44,4 337 44,7 23 215 49,0 407 49,2 10,4 90,6
1973 2 908 53,3 402 53,3 27 371 57,8 477 57,7 10,6 92,1
1974 3 113 57,0 429 56,9 29 608 62,5 515 62,3 10,5 91,2
1975 3 336 61,1 460 61,1 30 287 64,0 528 63,9 11,0 95,5
1976 3 557 65,2 492 65,3 33 935 71,7 594 71,9 10,5 90,9
1977 4 246 77,8 588 78,0 38 130 80,5 668 80,9 11,1 96,6
1978 4 355 79,8 603 80,0 39 751 84,0 697 84,4 11,0 95,0
1979 4 624 84,7 640 85,0 41 179 87,0 721 87,3 11,2 97,4
1980 5 458 100,0 753 100,0 47 343 100,0 826 100,0 11,5 100,0
1981 5 138 94,1 708 93,9 46 074 97,3 802 97,1 11,2 96,7
1982 5 096 93,4 702 93,2 46 962 99,2 818 99,0 10,9 94,1
1983 5 257 96,3 725 96,2 49 419 104,4 863 104,5 10,6 92,3
1984 5 513 101,0 763 101,2 52 617 111,1 922 111,6 10,5 90,9
1985 5 992 109,8 832 110,4 56 360 119,0 990 119,9 10,6 92,2
1986 5 888 107,9 818 108,7 58 811 124,2 1 033 125,0 10,0 86,8
1987 6 092 111,6 851 112,9 59 841 126,4 1 053 127,5 10,2 88,3
1988 6 554 120,1 914 121,4 63 761 134,7 1 116 135,2 10,3 89,2
1) Daten bis 1986 Rechnungsergebnisse, ab 1987 Vierteljahresstatistik
2) Die Einnahmen der Stadtstaaten werden den Ländern zugerechnet.
3) Berechnung der DM je Einwohner mit Stichtagsbevölkerung zum 30. 6. des jeweiligen Jahres
3.5 Wie hat sich der Anteil der laufenden Zuweisungen an die
Gemeinden (GV) an den Gesamtausgaben Niedersachsens und
in den Flächenländern in den einzelnen Jahren seit 1970
entwikkelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Der Anteil der laufenden Zuweisungen an Gemeinden (GV) an
den bereinigten Ausgaben des Landes Niedersachsen 1 ) in den
einzelnen Jahren von 1970 bis 1988
Jahr
1970
v. H.
17,4
Niedersachsen
1980 = 100
95,1
1971 15,2 83,1
1972 16,4 89,6
1973 16,5 90,2
1974 17,2 94,0
1975 16,1 88,0
1976 16,1 88,0
1977 17,3 94,5
1978 18,1 98,9
1979 18,2 99,4
1980 18,3 100,0
1981 18,3 100,0
1982 19,4 106,0
1983 19,2 104,9
1984 20,2 110,4
1985 20,3 110,9
1986 19,6 107,1
1987 20,4 111,5
1988 20,6 112,6
1) Ein Vergleich der Länder untereinander ist wegen der länderweise
unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen Staats- und Kommunalebene nicht
möglich.
3.6 Wie haben sich die Zuweisungen für Investitionen und Darlehen
an Gemeinden (GV) je Einwohner in Niedersachsen und den
Flächenländern in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt
(absolute Zahlen, Zuwachs 1980 = 100)?
Die Zuweisungen für Investitionen und Darlehen an Gemeinden
(GV) des Landes Niedersachsen') je Einwohner in den einzelnen
Jahren von 1970 bis 1988
Jahr
1970
DM je Einwohner
28
1980 = 100
19,0
1971 30 20,4
1972 63 42,9
1973 99 67,3
1974 109 74,1
1975 116 78,9
1976 141 95,9
1977 117 79,6
1978 138 93,9
1979 137 93,2
1980 147 100,0
1981 135 91,8
1982 140 95,2
1983 2) 112 76,2
1984 113 76,9
1985 125 85,0
1986 141 95,9
1987 123 83,7
1988 120 81,6
1) Ein Vergleich der Länder untereinander ist wegen der länderweise
unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen Staats- und Kommunalebene nicht
möglich.
2) Ab 1983 Umbuchung der Investitionszuweisungen an kommunale
Krankenhäuser auf Investitionszuschüsse an Unternehmen.
3.7 Wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen in Niedersachsen
und in den Flächenländern in den einzelnen Jahren seit 1970
entwickelt (absolute Zahlen, Zuwachs 1980 = 100)?
Die Gewerbesteuereinnahmen (brutto) der Gemeinden (GV) des
Landes Niedersachsen und der Flächenländer zusammen von
1970 bis 1988 1 ) 2 )
Jahr Niedersachsen
Mio. DM 1980 = 100
Flächenländer
Mio. DM 1980 = 100
1970 1 124 38,9 10 919 41,8
1971 1 277 44,2 12 678 48,5
1972 1 514 52,3 15 405 59,0
1973 1 862 64,4 18 369 70,3
1974 1 936 66,9 19 315 73,9
1975 1 852 64,0 18 519 70,9
1976 1 977 68,4 20 629 79,0
1977 2 482 85,8 23 588 90,3
1978 2 547 88,0 24 577 94,1
1979 2 707 93,6 25 522 97,7
1980 2 892 100,0 26 126 100,0
1981 2 575 89,0 23 741 90,9
1982 2 466 85,2 23 807 91,1
1983 2 317 80,1 23 903 91,5
1984 2 534 87,6 25 977 99,4
1985 2 734 94,5 28 004 107,2
1986 2 583 89,3 29 257 112,0
1987 2 557 88,4 28 777 110,1
1988 2 925 101,1 31 748 121,5
1) Daten bis 1986 Rechnungsergebnisse, ab 1987 Vierteljahresstatistik
