[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 7. März 2018
übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/1129
19. Wahlperiode 09.03.2018
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Klaus Ernst,
Fabio De Masi, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/745 –
Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Mit Blick auf die anstehende Tarifrunde im öffentlichen Dienst für Bund und
Kommunen fordert der Vorsitzende der ver.di – Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft, Frank Bsirske, angesichts der guten wirtschaftlichen Lage eine
deutliche Tariferhöhung: „Die Ergebnisse müssen mit dem wirtschaftlichen
Umfeld korrespondieren“ (Handelsblatt, 31. Dezember 2017). Der zunehmende
Kampf um qualifizierte Fachkräfte mache es außerdem notwendig, dass der
öffentliche Dienst als Arbeitgeber künftig deutlich attraktivere
Arbeitsbedingungen biete. So forderte u. a. Volker Geyer, dbb beamtenbund und tarifunion,
Fachvorstand für Tarifpolitik, auf einem Branchentag in Vorbereitung auf die
anstehende Tarifrunde, endlich eine Abkehr von sachgrundlosen Befristungen
und eine zukunftsfeste Nachwuchsgewinnung (
www.dbb.de/td-ekr-2018/artikel/
befristung-gehoert-in-die-mottenkiste.html). Ergänzend dazu kündigte der dbb-
Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach an, auch das Thema
Arbeitszeitverkürzung auf die Agenda zu setzen (WirtschaftsWoche vom 19. Januar 2018). In
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich die Arbeitsbedingungen
im öffentlichen Dienst, vor allem im Vergleich zur Privatwirtschaft, in den
letzten Jahren entwickelt haben.
V o r b e me r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Bei der Beantwortung der folgenden Fragen wird der öffentliche Dienst in
Deutschland als Gesamtheit mit dem Personal von Bund, Ländern mit Gemeinden
und Gemeindeverbänden, der rechtlich selbstständigen Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform sowie der Sozialversicherungsträger (einschließlich
der Bundesagentur für Arbeit) verstanden.
Die erbetenen Aufschlüsselungen sind aufgrund fehlender Daten oder nicht
ausreichend zur Verfügung stehender Zeit nicht bei allen Fragen in der erbetenen
Detailtiefe möglich. In diesen Fällen beschränkt sich die Antwort auf die der
Bundesregierung vorliegenden Daten.
1. Wie hat sich die Beschäftigtenanzahl im öffentlichen Dienst nach Kenntnis
der Bundesregierung in den letzten 20 Jahren entwickelt (bitte jährlich
darstellen und nach sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, Minijob,
Leiharbeit, jeweils in Vollzeit/Teilzeit, Geschlecht, Alter,
Tätigkeitsbereichen und Personengruppen, Ost/West und Bundesland differenzieren)?
Die der Bundesregierung vorliegenden Daten zur Entwicklung der
Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst können den nachfolgenden Übersichten entnommen
werden.
Die Daten zu den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden durch das
Statistische Bundesamt jährlich zum Stichtag 30. Juni – zuletzt zum 30. Juni 2016 –
erhoben. Diese sind allgemein zugänglich und können unter
www.destatis.de
abgerufen werden.
Angaben zu Minijobs, Leiharbeit oder Tätigkeitsbereichen werden von der
Personalstandstatistik nicht erfasst. Da die Daten vor dem Jahr 2000 statistisch nicht
hinreichend belastbar sind, enthalten die Tabellen Angaben erst ab dem Jahr 2000.*
Eine statistische Auswertung über die Entwicklung der Beschäftigtenzahl
aufgeschlüsselt nach Alter oder Ländern wäre mit einem unverhältnismäßig hohen
personellen und zeitlichen Aufwand verbunden, der in der Kürze der zur Verfügung
stehenden Zeit nicht geleistet werden kann.
* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind als Anlage auf Drucksache 19/1129 auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages abrufbar.
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen des öffentlichen Dienstes nach Art und Umfang des
Beschäftigungsverhältnisses:
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im früheren Bundesgebiet1
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Insgesamt
30.6.2000 3 937,7 513,2 1 906,1 1 237,1 281,4
30.6.2001 3 888,7 497,5 1 890,8 1 217,2 283,2
30.6.2002 3 972,7 502,5 1 967,3 1 212,1 290,7
30.6.2003 3 967,1 500,9 1 976,8 1 200,1 289,4
30.6.2004 3 888,9 495,7 1 959,2 1 154,2 279,9
30.6.2005 3 837,0 488,3 1 916,5 1 130,6 301,7
30.6.2006 3 825,6 482,0 1 912,4 1 122,3 308,8
30.6.2007 3 807,4 479,3 1 906,4 1 113,7 307,9
30.6.2008 3 782,5 467,9 1 900,9 1 106,2 307,5
30.6.2009 3 829,6 465,9 1 929,8 1 122,3 311,6
30.6.2010 3 871,1 463,2 1 966,7 1 127,0 314,2
30.6.2011 3 891,5 457,9 1 986,7 1 138,0 308,8
30.6.2012 3 912,3 448,3 1 998,7 1 157,0 308,3
30.6.2013 3 930,2 438,8 2 007,6 1 174,6 309,1
30.6.2014 3 950,5 431,2 2 013,3 1 196,6 309,5
30.6.2015 3 950,0 424,3 2 007,3 1 209,5 308,8
30.6.2016 3 995,8 424,2 2 026,5 1 234,2 311,0
Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen
30.6.2000 1 496,9 183,1 1 113,7 164,8 35,3
30.6.2001 1 478,9 174,6 1 105,3 163,4 35,6
30.6.2002 1 506,3 177,1 1 127,6 164,5 37,0
30.6.2003 1 516,9 174,8 1 139,3 165,6 37,3
30.6.2004 1 520,9 172,3 1 146,2 166,5 35,9
30.6.2005 1 515,0 169,4 1 140,3 170,1 35,1
30.6.2006 1 518,9 168,2 1 146,0 170,4 34,3
30.6.2007 1 511,3 166,9 1 140,8 170,2 33,3
30.6.2008 1 500,4 164,3 1 132,9 171,3 31,9
30.6.2009 1 502,3 162,8 1 137,1 171,2 31,1
30.6.2010 1 516,1 162,2 1 151,4 171,8 30,6
30.6.2011 1 526,7 162,2 1 161,7 172,0 30,8
30.6.2012 1 531,3 161,7 1 167,6 172,1 30,0
30.6.2013 1 524,9 160,4 1 163,0 172,3 29,3
30.6.2014 1 509,6 159,8 1 149,1 172,1 28,5
30.6.2015 1 502,4 159,7 1 142,9 172,1 27,7
30.6.2016 1 504,4 160,0 1 144,8 172,7 26,9
1 Einschließlich Berlin-Ost und Ausland. Zugeordnet nach Arbeitsort.
2 Einschließlich Bundesagentur für Arbeit. Erhöhte Zunahme 2005 durch die erstmalige Erfassung der Betriebskrankenkassen.
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Berufs- und Zeitsoldaten/-soldatinnen
30.6.2000 161,9 161,9 X X X
30.6.2001 158,8 158,8 X X X
30.6.2002 158,7 158,7 X X X
30.6.2003 160,1 160,1 X X X
30.6.2004 160,0 160,0 X X X
30.6.2005 158,1 158,1 X X X
30.6.2006 156,7 156,7 X X X
30.6.2007 158,0 158,0 X X X
30.6.2008 157,2 157,2 X X X
30.6.2009 158,4 158,4 X X X
30.6.2010 159,4 159,4 X X X
30.6.2011 158,7 158,7 X X X
30.6.2012 153,2 153,2 X X X
30.6.2013 148,0 148,0 X X X
30.6.2014 142,7 142,7 X X X
30.6.2015 138,9 138,9 X X X
30.6.2016 137,0 137,0 X X X
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen3
30.6.2000 2 278,9 168,2 792,4 1 072,3 246,1
30.6.2001 2 251,0 164,1 785,5 1 053,8 247,6
30.6.2002 2 307,7 166,7 839,7 1 047,6 253,7
30.6.2003 2 290,1 166,0 837,5 1 034,4 252,1
30.6.2004 2 208,1 163,5 813,0 987,7 243,9
30.6.2005 2 163,9 160,7 776,2 960,5 266,5
30.6.2006 2 149,9 157,1 766,5 951,8 274,6
30.6.2007 2 138,0 154,4 765,5 943,5 274,6
30.6.2008 2 124,8 146,5 767,9 934,9 275,6
30.6.2009 2 168,9 144,7 792,7 951,1 280,4
30.6.2010 2 195,7 141,6 815,3 955,2 283,5
30.6.2011 2 206,0 137,0 825,1 966,0 277,9
30.6.2012 2 227,8 133,4 831,1 985,0 278,3
30.6.2013 2 257,3 130,5 844,7 1 002,4 279,8
30.6.2014 2 298,2 128,6 864,2 1 024,5 281,0
30.6.2015 2 308,8 125,7 864,5 1 037,4 281,2
30.6.2016 2 354,5 127,2 881,7 1 061,5 284,1
Quelle: Statistisches Bundesamt
3 Einschl. Dienstordnungsangestellte in der Sozialversicherung.
Vollzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes im früheren Bundesgebiet1
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Insgesamt
30.6.2000 2 953,0 474,0 1 407,8 851,3 219,9
30.6.2001 2 877,9 455,9 1 381,0 823,2 217,9
30.6.2002 2 901,0 455,5 1 420,1 806,3 219,2
30.6.2003 2 853,7 447,0 1 409,0 785,3 212,3
30.6.2004 2 765,9 438,7 1 384,6 743,3 199,3
30.6.2005 2 698,1 428,6 1 335,7 720,6 213,2
30.6.2006 2 666,1 420,1 1 320,4 709,9 215,7
30.6.2007 2 634,4 416,7 1 306,0 699,3 212,5
30.6.2008 2 608,4 406,1 1 299,8 692,6 209,9
30.6.2009 2 621,9 403,8 1 308,7 697,9 211,5
30.6.2010 2 620,6 400,0 1 320,4 689,3 210,8
30.6.2011 2 635,9 396,7 1 336,6 695,8 206,8
30.6.2012 2 649,0 389,4 1 345,0 708,8 205,8
30.6.2013 2 662,7 382,4 1 353,9 720,2 206,1
30.6.2014 2 675,0 377,1 1 357,7 734,2 206,0
30.6.2015 2 674,5 372,2 1 356,1 741,3 204,9
30.6.2016 2 699,9 372,6 1 365,4 756,1 205,9
Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen
30.6.2000 1 224,7 171,5 877,5 145,6 30,1
30.6.2001 1 193,0 161,3 860,0 141,9 29,8
30.6.2002 1 198,3 161,2 865,8 140,7 30,6
30.6.2003 1 187,2 155,9 862,0 139,1 30,1
30.6.2004 1 176,7 152,5 858,8 137,1 28,3
30.6.2005 1 157,6 148,0 844,8 137,9 27,0
30.6.2006 1 149,7 145,6 842,0 136,6 25,4
30.6.2007 1 138,3 143,3 835,5 135,3 24,3
30.6.2008 1 128,7 140,3 830,2 135,3 22,8
30.6.2009 1 126,3 138,1 832,4 133,9 22,0
30.6.2010 1 128,6 135,7 838,8 133,0 21,1
30.6.2011 1 135,7 136,1 846,1 132,5 21,0
30.6.2012 1 139,3 135,8 850,9 132,1 20,4
30.6.2013 1 134,8 135,1 848,3 131,6 19,7
30.6.2014 1 129,0 135,1 843,0 131,9 19,1
30.6.2015 1 126,3 135,3 840,8 132,0 18,3
30.6.2016 1 125,8 135,9 840,7 131,7 17,4
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Berufs- und Zeitsoldaten/-soldatinnen
30.6.2000 161,9 161,9 X X X
30.6.2001 158,8 158,8 X X X
30.6.2002 158,7 158,7 X X X
30.6.2003 160,1 160,1 X X X
30.6.2004 160,0 160,0 X X X
30.6.2005 158,1 158,1 X X X
30.6.2006 156,6 156,6 X X X
30.6.2007 157,9 157,9 X X X
30.6.2008 156,9 156,9 X X X
30.6.2009 158,1 158,1 X X X
30.6.2010 159,0 159,0 X X X
30.6.2011 158,1 158,1 X X X
30.6.2012 152,6 152,6 X X X
30.6.2013 147,2 147,2 X X X
30.6.2014 141,8 141,8 X X X
30.6.2015 137,8 137,8 X X X
30.6.2016 135,8 135,8 X X X
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen3
30.6.2000 1 566,4 140,6 530,3 705,7 189,8
30.6.2001 1 526,2 135,7 521,0 681,3 188,1
30.6.2002 1 544,0 135,6 554,2 665,6 188,6
30.6.2003 1 506,4 131,1 546,9 646,2 182,2
30.6.2004 1 429,2 126,2 525,8 606,2 170,9
30.6.2005 1 382,3 122,5 490,9 582,7 186,2
30.6.2006 1 359,7 117,9 478,4 573,3 190,2
30.6.2007 1 338,2 115,5 470,5 564,0 188,3
30.6.2008 1 322,8 108,9 469,5 557,3 187,1
30.6.2009 1 337,5 107,6 476,4 564,0 189,5
30.6.2010 1 333,0 105,3 481,6 556,3 189,7
30.6.2011 1 342,1 102,5 490,5 563,3 185,7
30.6.2012 1 357,1 101,0 494,1 576,7 185,4
30.6.2013 1 380,7 100,0 505,6 588,6 186,4
30.6.2014 1 404,2 100,2 514,7 602,3 186,9
30.6.2015 1 410,4 99,0 515,4 609,3 186,6
30.6.2016 1 438,3 100,9 524,7 624,4 188,4
Quelle: Statistisches Bundesamt
Teilzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes im früheren Bundesgebiet1
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Insgesamt
30.6.2000 984,7 39,2 498,2 385,8 61,5
30.6.2001 1 010,8 41,6 509,8 394,0 65,3
30.6.2002 1 071,7 47,0 547,3 405,9 71,5
30.6.2003 1 113,5 53,8 567,8 414,7 77,1
30.6.2004 1 123,1 57,1 574,5 410,9 80,6
30.6.2005 1 138,9 59,7 580,8 410,0 88,5
30.6.2006 1 159,5 61,9 592,0 412,4 93,2
30.6.2007 1 173,0 62,7 600,4 414,5 95,4
30.6.2008 1 174,1 61,8 601,1 413,6 97,6
30.6.2009 1 207,8 62,2 621,1 424,4 100,1
30.6.2010 1 250,6 63,2 646,3 437,7 103,3
30.6.2011 1 255,6 61,3 650,1 442,2 102,0
30.6.2012 1 263,4 58,9 653,7 448,2 102,6
30.6.2013 1 267,5 56,4 653,7 454,4 103,0
30.6.2014 1 275,5 54,1 655,6 462,4 103,5
30.6.2015 1 275,6 52,2 651,2 468,3 103,9
30.6.2016 1 295,9 51,6 661,1 478,1 105,1
Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen
30.6.2000 272,2 11,6 236,2 19,2 5,2
30.6.2001 285,9 13,2 245,4 21,5 5,8
30.6.2002 308,0 15,9 261,8 23,9 6,4
30.6.2003 329,7 18,9 277,2 26,5 7,2
30.6.2004 344,2 19,7 287,4 29,4 7,6
30.6.2005 357,4 21,4 295,5 32,3 8,2
30.6.2006 369,2 22,6 303,9 33,9 8,8
30.6.2007 373,0 23,6 305,4 34,9 9,1
30.6.2008 371,7 24,0 302,7 36,0 9,1
30.6.2009 376,0 24,8 304,7 37,3 9,2
30.6.2010 387,5 26,5 312,7 38,8 9,5
30.6.2011 391,0 26,1 315,6 39,5 9,8
30.6.2012 392,1 25,8 316,6 40,0 9,7
30.6.2013 390,1 25,3 314,7 40,6 9,6
30.6.2014 380,6 24,8 306,2 40,2 9,4
30.6.2015 376,1 24,4 302,1 40,2 9,4
30.6.2016 378,6 24,1 304,1 41,0 9,5
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Berufs- und Zeitsoldaten/-soldatinnen
30.6.2006 0,1 0,1 X X X
30.6.2007 0,2 0,2 X X X
30.6.2008 0,3 0,3 X X X
30.6.2010 0,4 0,4 X X X
30.6.2011 0,6 0,6 X X X
30.6.2012 0,7 0,7 X X X
30.6.2013 0,8 0,8 X X X
30.6.2014 0,9 0,9 X X X
30.6.2015 1,1 1,1 X X X
30.6.2016 1,2 1,2 X X X
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen3
30.6.2000 712,5 27,6 262,1 366,6 56,3
30.6.2001 724,9 28,4 264,5 372,5 59,5
30.6.2002 763,6 31,1 285,5 382,0 65,1
30.6.2003 783,7 35,0 290,6 388,3 69,9
30.6.2004 778,9 37,3 287,1 381,5 73,0
30.6.2005 781,6 38,3 285,2 377,7 80,3
30.6.2006 790,2 39,3 288,1 378,5 84,4
30.6.2007 799,8 38,9 295,1 379,6 86,3
30.6.2008 802,1 37,6 298,4 377,6 88,5
30.6.2010 862,7 36,3 333,6 398,9 93,8
30.6.2011 864,0 34,5 334,5 402,7 92,2
30.6.2012 870,6 32,4 337,1 408,3 92,9
30.6.2013 876,6 30,4 339,0 413,8 93,4
30.6.2014 894,0 28,4 349,4 422,1 94,0
30.6.2015 898,4 26,7 349,1 428,1 94,5
30.6.2016 916,1 26,3 357,0 437,1 95,7
Quelle: Statistisches Bundesamt
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den neuen Ländern4
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Insgesamt
30.6.2000 885,4 71,5 416,9 334,9 62,1
30.6.2001 861,2 71,8 408,9 318,5 61,9
30.6.2002 836,4 71,7 402,0 300,6 62,0
30.6.2003 812,3 72,1 396,2 279,9 64,0
30.6.2004 780,9 73,6 388,3 256,1 62,9
30.6.2005 762,4 72,6 381,6 242,4 65,8
30.6.2006 750,5 72,9 374,7 235,9 67,0
30.6.2007 733,2 71,2 366,7 227,5 67,8
30.6.2008 722,6 68,6 361,9 225,1 66,9
30.6.2009 717,9 68,0 354,3 228,0 67,7
30.6.2010 715,0 67,1 351,1 228,2 68,6
30.6.2011 711,5 66,8 350,2 229,2 65,3
30.6.2012 705,0 65,6 347,8 229,0 62,5
30.6.2013 705,0 65,1 346,0 231,7 62,2
30.6.2014 702,0 65,4 343,3 231,4 61,9
30.6.2015 695,4 65,1 339,6 229,9 60,7
30.6.2016 693,2 65,3 337,6 230,2 60,1
Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen
30.6.2000 165,8 20,5 126,5 13,8 4,9
30.6.2001 166,6 20,5 127,2 13,8 5,1
30.6.2002 168,5 20,7 129,0 13,8 5,0
30.6.2003 173,0 21,0 132,3 14,1 5,6
30.6.2004 176,1 21,1 135,4 13,9 5,6
30.6.2005 176,6 20,7 136,5 13,9 5,5
30.6.2006 175,6 21,0 135,5 13,8 5,4
30.6.2007 174,6 20,9 134,7 13,8 5,3
30.6.2008 172,3 20,5 133,1 13,5 5,1
30.6.2009 171,8 20,7 131,8 14,3 5,0
30.6.2010 171,0 20,7 131,1 14,3 4,9
30.6.2011 171,5 20,2 132,2 14,3 4,8
30.6.2012 170,7 19,9 131,9 14,3 4,6
30.6.2013 169,5 19,9 130,8 14,2 4,6
30.6.2014 169,0 19,8 130,6 14,0 4,5
30.6.2015 168,9 20,0 130,5 14,0 4,4
30.6.2016 168,3 20,0 130,3 13,7 4,3
4 Ohne Berlin-Ost. Zugeordnet nach Arbeitsort.
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Berufs- und Zeitsoldaten/-soldatinnen
30.6.2000 24,6 24,6 X X X
30.6.2001 25,8 25,8 X X X
30.6.2002 26,5 26,5 X X X
30.6.2003 26,8 26,8 X X X
30.6.2004 27,7 27,7 X X X
30.6.2005 27,0 27,0 X X X
30.6.2006 27,4 27,4 X X X
30.6.2007 26,7 26,7 X X X
30.6.2008 26,4 26,4 X X X
30.6.2009 26,6 26,6 X X X
30.6.2010 26,3 26,3 X X X
30.6.2011 26,8 26,8 X X X
30.6.2012 26,3 26,3 X X X
30.6.2013 26,2 26,2 X X X
30.6.2014 26,9 26,9 X X X
30.6.2015 27,1 27,1 X X X
30.6.2016 26,8 26,8 X X X
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen3
30.6.2000 695,0 26,4 290,4 321,1 57,1
30.6.2001 668,8 25,5 281,8 304,7 56,9
30.6.2002 641,4 24,5 273,1 286,8 57,0
30.6.2003 612,5 24,4 263,9 265,8 58,5
30.6.2004 577,2 24,8 252,9 242,2 57,3
30.6.2005 558,8 25,0 245,1 228,4 60,3
30.6.2006 547,5 24,5 239,2 222,1 61,6
30.6.2007 531,8 23,6 232,0 213,7 62,5
30.6.2008 524,0 21,7 228,8 211,7 61,8
30.6.2009 519,5 20,6 222,5 213,7 62,7
30.6.2010 517,7 20,0 220,0 213,9 63,8
30.6.2011 513,2 19,8 218,0 214,9 60,5
30.6.2012 508,1 19,5 216,0 214,8 57,9
30.6.2013 509,3 19,0 215,2 217,5 57,6
30.6.2014 506,1 18,7 212,6 217,4 57,4
30.6.2015 499,4 18,0 209,1 216,0 56,3
30.6.2016 498,1 18,5 207,3 216,6 55,7
Quelle: Statistisches Bundesamt
Vollzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes in den neuen Ländern4
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Insgesamt
30.6.2000 669,8 69,2 339,0 214,7 47,0
30.6.2001 643,7 69,1 326,5 200,8 47,3
30.6.2002 619,9 68,6 315,6 189,8 45,9
30.6.2003 585,3 68,4 304,9 167,8 44,2
30.6.2004 561,2 69,3 290,0 157,2 44,7
30.6.2005 539,7 67,4 274,7 150,8 46,7
30.6.2006 528,6 67,1 267,9 145,3 48,4
30.6.2007 509,3 65,3 257,3 138,5 48,2
30.6.2008 497,3 63,0 253,0 134,6 46,8
30.6.2009 499,1 62,4 253,6 136,4 46,7
30.6.2010 486,2 61,2 247,1 130,3 47,6
30.6.2011 483,6 61,0 247,3 131,7 43,5
30.6.2012 470,9 60,0 237,6 131,9 41,4
30.6.2013 480,9 59,6 244,2 136,1 41,1
30.6.2014 487,2 60,0 249,4 137,2 40,7
30.6.2015 484,2 59,8 247,8 136,9 39,7
30.6.2016 485,6 59,9 248,5 138,2 39,0
Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen
30.6.2000 157,6 20,1 119,4 13,5 4,7
30.6.2001 156,1 20,0 118,0 13,3 4,7
30.6.2002 155,3 20,0 117,5 13,1 4,7
30.6.2003 155,3 20,0 117,0 13,3 5,0
30.6.2004 153,3 19,9 115,5 12,9 4,9
30.6.2005 149,9 19,1 113,3 12,8 4,7
30.6.2006 144,3 19,1 108,1 12,5 4,5
30.6.2007 140,8 18,9 105,3 12,4 4,2
30.6.2008 137,8 18,6 103,1 12,1 4,0
30.6.2009 143,5 18,6 108,5 12,6 3,8
30.6.2010 139,9 18,4 105,6 12,2 3,6
30.6.2011 142,3 17,9 108,8 12,1 3,4
30.6.2012 141,6 17,5 108,8 12,1 3,2
30.6.2013 141,2 17,5 108,3 12,2 3,2
30.6.2014 141,4 17,4 108,9 12,1 3,1
30.6.2015 141,7 17,5 109,2 12,1 2,8
30.6.2016 141,8 17,4 109,8 11,9 2,7
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Berufs- und Zeitsoldaten/-soldatinnen
30.6.2000 24,6 24,6 X X X
30.6.2001 25,8 25,8 X X X
30.6.2002 26,5 26,5 X X X
30.6.2003 26,8 26,8 X X X
30.6.2004 27,7 27,7 X X X
30.6.2005 27,0 27,0 X X X
30.6.2006 27,4 27,4 X X X
30.6.2007 26,7 26,7 X X X
30.6.2008 26,3 26,3 X X X
30.6.2009 26,6 26,6 X X X
30.6.2010 26,3 26,3 X X X
30.6.2011 26,7 26,7 X X X
30.6.2012 26,1 26,1 X X X
30.6.2013 26,1 26,1 X X X
30.6.2014 26,7 26,7 X X X
30.6.2015 26,9 26,9 X X X
30.6.2016 26,6 26,6 X X X
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen 3
30.6.2000 487,6 24,5 219,7 201,2 42,3
30.6.2001 461,8 23,3 208,5 187,5 42,5
30.6.2002 438,1 22,1 198,1 176,7 41,2
30.6.2003 403,2 21,6 187,9 154,5 39,2
30.6.2004 380,2 21,7 174,5 144,3 39,8
30.6.2005 362,7 21,4 161,4 138,0 41,9
30.6.2006 357,0 20,5 159,7 132,8 43,9
30.6.2007 341,7 19,7 152,0 126,1 43,9
30.6.2008 333,2 18,1 149,9 122,5 42,8
30.6.2009 329,0 17,2 145,1 123,8 42,9
30.6.2010 320,0 16,6 141,4 118,1 44,0
30.6.2011 314,5 16,4 138,5 119,6 40,1
30.6.2012 303,1 16,3 128,9 119,8 38,2
30.6.2013 313,6 16,0 135,8 123,9 37,9
30.6.2014 319,2 15,9 140,5 125,1 37,6
30.6.2015 315,6 15,4 138,5 124,8 36,9
30.6.2016 317,2 15,9 138,7 126,3 36,2
Quelle: Statistisches Bundesamt
Teilzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes in den neuen Ländern4
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Insgesamt
30.6.2000 215,6 2,3 77,9 120,3 15,1
30.6.2001 217,5 2,7 82,4 117,8 14,7
30.6.2002 216,5 3,1 86,5 110,8 16,1
30.6.2003 227,0 3,8 91,4 112,0 19,8
30.6.2004 219,7 4,3 98,2 99,0 18,2
30.6.2005 222,7 5,2 106,9 91,5 19,1
30.6.2006 221,9 5,8 106,8 90,6 18,6
30.6.2007 224,0 5,9 109,4 89,0 19,7
30.6.2008 225,3 5,6 108,9 90,6 20,1
30.6.2009 218,9 5,6 100,7 91,5 21,0
30.6.2010 228,9 5,8 104,0 98,0 21,1
30.6.2011 227,9 5,8 103,0 97,5 21,7
30.6.2012 234,1 5,6 110,2 97,1 21,1
30.6.2013 224,1 5,5 101,9 95,7 21,1
30.6.2014 214,7 5,5 93,8 94,2 21,2
30.6.2015 211,2 5,3 91,8 93,0 21,0
30.6.2016 207,6 5,4 89,1 92,0 21,1
Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen
30.6.2000 8,2 0,4 7,2 0,4 0,2
30.6.2001 10,5 0,5 9,2 0,5 0,3
30.6.2002 13,2 0,7 11,5 0,7 0,4
30.6.2003 17,7 1,0 15,4 0,8 0,5
30.6.2004 22,8 1,2 19,9 1,0 0,7
30.6.2005 26,7 1,6 23,2 1,1 0,8
30.6.2006 31,3 1,8 27,3 1,2 1,0
30.6.2007 33,8 1,9 29,4 1,4 1,1
30.6.2008 34,5 2,0 30,0 1,4 1,1
30.6.2009 28,3 2,1 23,3 1,7 1,2
30.6.2010 31,1 2,3 25,5 2,1 1,3
30.6.2011 29,2 2,3 23,4 2,1 1,3
30.6.2012 29,0 2,4 23,1 2,2 1,4
30.6.2013 28,3 2,4 22,5 2,0 1,4
30.6.2014 27,6 2,5 21,7 1,9 1,5
30.6.2015 27,2 2,5 21,2 1,9 1,6
30.6.2016 26,5 2,6 20,5 1,8 1,6
Jahr
(Stichtag)
Insgesamt Bundes- bereich
Landesbereich
kommunaler
Bereich
Sozialversicherung2
1 000
Berufs- und Zeitsoldaten/-soldatinnen
30.6.2006 0,0 0,0 X X X
30.6.2007 0,0 0,0 X X X
30.6.2008 0,0 0,0 X X X
30.6.2009 0,1 0,1 X X X
30.6.2010 0,1 0,1 X X X
30.6.2011 0,1 0,1 X X X
30.6.2012 0,1 0,1 X X X
30.6.2013 0,1 0,1 X X X
30.6.2014 0,1 0,1 X X X
30.6.2015 0,2 0,2 X X X
30.6.2016 0,2 0,2 X X X
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen 3
30.6.2000 207,4 1,9 70,7 119,9 14,9
30.6.2001 207,0 2,2 73,3 117,2 14,3
30.6.2002 203,3 2,4 75,0 110,1 15,8
30.6.2003 209,3 2,8 76,0 111,3 19,3
30.6.2004 196,9 3,1 78,4 98,0 17,5
30.6.2005 196,0 3,6 83,7 90,4 18,3
30.6.2006 190,5 4,0 79,5 89,4 17,6
30.6.2007 190,1 3,9 80,0 87,6 18,6
30.6.2008 190,7 3,7 78,9 89,2 19,0
30.6.2009 190,5 3,5 77,4 89,8 19,8
30.6.2010 197,7 3,5 78,5 95,9 19,8
