[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit vom 29. August 2018 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/4132
19. Wahlperiode 31.08.2018
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Lisa Badum, Oliver Krischer,
Annalena Baerbock, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/3620 –
Umsetzung der europäischen Vorgaben zur besten verfügbaren Technik bei
Kohlekraftwerken und anderen Großfeuerungsanlagen
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Am 17. August 2017 wurde im EU-Amtsblatt das überarbeitete Dokument für
Großfeuerungsanlagen (LCP BREF) veröffentlicht und die mit den besten
verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerte-Bandbreiten festgelegt (BAT-
AELs). Diese BAT-AELs sind seitdem Grundlage für künftige nationale
Emissionsgrenzwerte für Feuerungsanlagen ab 50 MWth in Industrie und
Energiewirtschaft. Die EU-Mitgliedstaaten sind in der Folge gemäß Artikel 15 Absatz 3
IED (Industrieemissionsrichtlinie) verpflichtet, Emissionsgrenzwerte
festzulegen, mit denen sichergestellt ist, dass die BAT-AELs nicht überschritten
werden. Nur ausnahmsweise können dann noch Abweichungen von den BAT-AELs
zugelassen werden.
Gemäß § 7 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
obliegt es der Bundesregierung, innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung eine
Überprüfung und Anpassung der betroffenen Rechtsverordnungen
vorzunehmen. Das betrifft in diesem Fall die 13. und die 17. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (BImSchV). Außerdem ist geregelt, dass die betreffenden Anlagen
die Emissionsgrenzwerte innerhalb von vier Jahren, also spätestens am 16.
August 2021, einzuhalten haben.
1. Wird die Bundesregierung die neuen Emissionsgrenzwert-Bandbreiten
spätestens zum 17. August 2018 vollumfänglich in nationales Recht umsetzen,
und falls nein, warum nicht?
Die Fragen 1 und 13 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Nach Artikel 21 Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU ist bei
bestehenden Anlagen innerhalb von vier Jahren nach Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen von Seiten der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
sicherzustellen, dass bestehende Genehmigungen, konkret: die
Genehmigungsauflagen, auf den neuesten Stand gebracht werden. Sie sind – mit anderen Worten –
an die BVT-Schlussfolgerungen anzupassen. Der Betreiber der Anlage steht dann
in der Pflicht die überarbeiteten Genehmigungsauflagen zeitnah umzusetzen und
die entsprechenden Vorgaben fristgerecht einzuhalten.
Über die Art und Weise der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen für
Großfeuerungsanlagen in den entsprechenden Bundes-
Immissionsschutzverordnungen wird im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Arbeiten der Kommission
für Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel entschieden.
2. In welcher Form ist die Umsetzung der Europäischen Vorgaben in das
nationale Recht geplant?
Die Umsetzung der Anforderungen soll durch eine Anpassung der 13. und
17. Bundes-Immissionsschutzverordnung erfolgen.
3. Legt die Bundesregierung dazu auch Verordnungsentwürfe zur Änderung
der 13. und 17. BImSchV vor, und wie ist der aktuelle Stand?
Wie bereits in der Antwort zu Frage 2 dargelegt, ist die Umsetzung der
Anforderungen durch Anpassung der 13. und 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung
vorgesehen. Die dazu notwendige Überprüfung des Standes der Technik für
Großfeuerungsanlagen ist noch nicht abgeschlossen. Ein Entwurf zur Umsetzung
der assoziierten Emissionsbandbreiten liegt daher noch nicht vor. Die
Bundesregierung geht davon aus, dass der Entwurf etwa im Frühjahr 2019 vorliegen wird.
4. Welches Referat innerhalb der Bundesregierung ist für die Vorlage und
regierungsinterne Abstimmung des Verordnungsentwurfs zuständig, und
welche personellen Ressourcen hat die Behörde bisher zur Umsetzung
eingesetzt?
Die Zuständigkeit für den Verordnungsentwurf liegt im Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in der Arbeitsgruppe gebiets- und
anlagenbezogene Luftreinhaltung. Dort sind gegenwärtig zwei Referenten mit
dem Vorgang befasst.
5. Welche weiteren Ressorts wurden in die Abstimmung bisher zu welchem
Zeitpunkt involviert?
Eine Abstimmung zwischen den Ressorts hat bisher nicht stattgefunden. Es ist
beabsichtigt, dies nach Fertigstellung des Entwurfs vorzunehmen.
6. Welche Gespräche und Treffen haben Vertreter der Bundesregierung,
insbesondere des Bundeskanzleramtes oder anderer zuständiger
Bundesministerien und Bundesbehörden, seit Veröffentlichung der neuen LCP BREF zu
deren Umsetzung in nationales Recht
a) mit Vertretern der Bundesländer,
b) mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages,
c) mit Vertretern betroffener Branchen, einzelner Branchenunternehmen,
von Interessenverbänden, sowie
d) mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen und
e) mit Vertretern der EU-Kommission
geführt (bitte möglichst unter Angabe des Zeitpunktes, Ortes und der
genauen Angabe der Teilnehmenden auflisten)?
Die aufgeführten Angaben erfolgen auf der Grundlage der vorliegenden
Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen und Aufzeichnungen. Aufgabenbedingt
pflegen Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretärinnen und
Parlamentarische Staatssekretäre, Staatsministerinnen und Staatsminister sowie
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Bundesministerien in jeder
Wahlperiode Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren. Die Bundesregierung steht
grundsätzlich mit allen Vertretern aus dem energiepolitischen, wissenschaftlichen
und zivilgesellschaftlichen Bereich im ständigen Austausch. Darunter fallen
Termine mit Vertretern u. a. von Unternehmen, Forschungsinstitutionen,
Bürgerinitiativen, Vereinen, Gewerkschaften und Verbänden. Eine Verpflichtung zur
Erfassung entsprechender Daten (z. B. Erfassung sämtlicher Veranstaltungen,
Sitzungen und Einzelgespräche nebst Teilnehmerinnen und Teilnehmern) besteht
nicht und eine solche umfassende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt.
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es im Rahmen von
Veranstaltungen, Plenarsitzungen oder sonstigen Terminen zu persönlichen Kontakten mit
Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer oder der Europäischen-
Kommission, mit Mitgliedern des Bundestages, mit Vertreterinnen und Vertretern von
Unternehmen, Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren
gekommen ist. Inwieweit dies tatsächlich der Fall war, kann aus den o. g.
Gründen nicht nachvollzogen werden. In diesem Zusammenhang ist zudem darauf
hinzuweisen, dass Lücken bei der Beantwortung u. a. dadurch nicht ausgeschlossen
werden können, dass oben genannte Vertreterinnen und Vertreter und anderen
Akteure z. B. auch als Gast oder Beauftragte eines Dritten an einer
Gremiensitzung oder einer Veranstaltung ohne Teilnehmerliste teilgenommen haben können
und bei dieser Gelegenheit mit Vertretern der Bundesregierung in Kontakt
getreten sein können. Die Angaben zu den Gesprächspartnern richten sich zudem nach
der Anmeldung bei Terminvereinbarung, kurzfristige Änderungen der
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer können nicht mehr in jedem Einzelfall
nachvollzogen werden.
Im Zeitraum vom 17. August 2017 bis zum 12. August 2018 haben zwischen
Vertretern der Bundesregierung, namentlich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) folgende Treffen betreffend die Umsetzung des
Durchführungsbeschlusses (EU) 2017/1442 mit unter den Buchstaben a) bis b)
genannten Vertretern stattgefunden:
a) Telefongespräch vom 21. August 2017
Teilnehmer:
BMWi
Ministerpräsident des Landes Sachsen,
b) Gespräch vom 21. September 2017
Teilnehmer:
BMWi
Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg.
7. Welche Beschlüsse und Positionen zum Umgang mit dem zu der Zeit
vorliegenden Entwurf der LCP BREF wurden bei dem nach Informationen der
Fragesteller im Juli 2017 im Bundeskanzleramt abgehaltenen Treffen von
Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit
Vertretern der Bundesländer, in denen Braunkohle verstromt wird, gefasst bzw.
festgehalten, und wurden konkrete Zusagen gegenüber diesen
Bundesländern gemacht?
Wenn ja, welche?
Bei dem Gespräch zur „Neufassung des Merkblatts über die Besten Verfügbaren
Techniken für Großfeuerungsanlagen (LCP-BREF)“ am 12. Juli 2017 im
Bundeskanzleramt waren neben dem Bundeskanzleramt und den beteiligten Ressorts
die betroffenen Bundesländer mit Braunkohlekraftwerken – Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt – zugegen.
Bei dem Gespräch wurden rechtliche Aspekte, u. a. zur anstehenden Umsetzung
des o. g. Durchführungsbeschlusses in nationales Recht erörtert. Hierzu wurde
ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzleramt, den beteiligten Ressorts und den
betroffenen Ländern auf Arbeitsebene vereinbart.
8. Wie viele der von der LCP BREF erfassten Anlagen halten nach Kenntnis
der Bundesregierung die neuen Vorgaben ein?
Von den neuen Vorgaben sind rund 580 Großfeuerungsanlagen in Deutschland
betroffen. Der Bundesregierung liegen keine Angaben darüber vor, wie viele
dieser Anlagen bereits die Anforderungen einhalten.
9. Wie hoch sind die Jahresemissionen von Quecksilber, Stickoxiden, Stäuben
oder anderen Schadstoffe der einzelnen unter der LCP BREF erfassten
Anlagen?
Auf Grundlage des Berichtsjahrs 2016 ist mit Stand August 2018 von folgenden
Emissionsfrachten auszugehen: 3,4 Tausend Tonnen Staub, 152 Tausend Tonnen
Stickstoffoxide, 74 Tausend Tonnen Schwefeloxide und 5 Tonnen Quecksilber.
Die Daten zu den Quecksilber-Emissionen liegen, entsprechend den
Anforderungen der PRTR-Berichterstattung nicht blockscharf vor und nur zu denjenigen
Quellen, die eine Jahresfracht von 10 Kilogramm pro Jahr überschreiten. Die
Angaben zu Quecksilber ergeben sich teils aus Berechnungen.
Zu den Emissionsfrachten einzelner Anlagen wird auf die Anlagen 1 und 2
verwiesen.
10. Wird es die Bundesregierung weiterhin zulassen, dass – vor dem
Hintergrund der durch die LCP BREF erforderlichen häufigeren und zeitnahen
Erfassung verschiedener Schadstoffwerte, wie etwa von Stickoxiden oder
Quecksilber, – die Messungen durch die Anlagenbetreiber durchgeführt
werden, und werden verbindliche Regelungen getroffen, wie lange maximal
Messungen ausfallen dürfen (bitte begründen)?
Eine von den Vorgaben des Durchführungsbeschlusses abweichende Regelung
der bewährten Messpraxis ist nicht vorgesehen. Die Anforderungen entsprechen
den Vorgaben der dem eingangs genannten Durchführungsbeschluss
übergeordneten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen.
Grundsätzlich sind insbesondere Quecksilber- und Stickstoffoxid-Emissionen in
Deutschland bereits heute kontinuierlich zu erfassen. Die hierzu eingesetzten
Messgeräte haben den entsprechenden harmonisierten Normen zu entsprechen
und sind jährlich von einer durch die zuständige Behörde eines Landes nach § 29b
Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekanntgegebenen Stelle zu
kalibrieren und zu prüfen.
11. Welche Klagen oder Einwendungen aus anderen EU-Staaten oder
Bundesländern gegen die LCP BREF sind der Bundesregierung bekannt, und wie
bewertet sie diese?
12. Sofern gegen die LCP BREF von Seiten einzelner Mitgliedsaaten der
Europäischen Union, einzelnen Bundesländern oder sonstiger Klagebefugter
geklagt wird – hält die Bundesregierung diese Klagen für stichhaltig, und hat
sie einen Beitritt zu möglicherweise erwogenen Klagen bereits geprüft, oder
plant sie solche zu prüfen (bitte jeweils begründen)?
Die Fragen 11 und 12 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Ausweislich des Amtsblattes der Europäischen Union wurde eine Klage von
Polen (Rechtssache T-699/17, ABl. C 412 vom 4. Dezember 2017, S. 38) sowie eine
Klage von Euracoal u. a. (Rechtssache T-739/17, ABl. C 5 vom 8. Januar 2018,
S. 50) gegen die Europäische Kommission betreffend die BVT-
Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanlagen beim Gericht der Europäischen Union eingereicht.
Der Klage Polens ist nach Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen
Bulgarien beigetreten; der Klage von Euracoal u. a. das Bundesland Sachsen,
während Frankreich die Europäische Kommission unterstützt.
Die Bundesregierung ist keiner dieser Klagen beigetreten. Die vorgesehene Frist
zur Einreichung eines Antrags auf Zulassung zur Streithilfe ist bereits abgelaufen.
Eine Prüfung des näheren Klagevorbringens kann insofern nicht erfolgen.
13. Wie beurteilt die Bundesregierung, sofern sich die nationale Umsetzung der
LCP BREF weiter verzögert, die Möglichkeiten für eine fristgemäße
Umsetzung durch die Anlagenbetreiber, und plant die Bundesregierung in diesem
Zusammenhang mit der Erteilung von Ausnahmengenehmigungen?
Wenn ja, welche Ausnahmen sind durch die Bundesregierung geplant oder
werden mit den Beteiligten diskutiert?
Die Bundesregierung wird sicherstellen, dass die Umsetzung der LCP BREF so
rechtzeitig erfolgt, dass genügend Zeit bleibt, die europarechtliche Vierjahresfrist
bei der Umsetzung der neu festzusetzenden Emissionsgrenzwerte einzuhalten.
Anlage 1
Berichtsjahr 2016
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
Erdgasverdichter Sayda DE0001 0,01 1,02 0,00
HW RWTH Aachen DE0002 0,28 23,65 0,01
IKW Aalen DE0003 0 56,69 0
Erdgasverdichter Achim DE0004 0,00 2,26 0,00
GTKW Ahrensfelde DE0005 0,00 1,60 0,00
IKW Papier-Alfeld DE0007 216,83 204,47 3,14
KW Altbach DE0008 258,39 851,49 15,83
IKW Amsdorf DE0009 1163,73 342,71 4,74
IKW Andernach DE0010 0,02 1,43 0,00
IKW Zucker-Anklam DE0011 0,56 47,19 0,04
IKW Rinnthal DE0012 0 57,25 0
IKW Papier-Arneburg Lauge DE0013 6,89 819,74 125,37
IKW Papier Arnsberg DE0014 228,66 175,93 6,12
BHKW Augsburg DE0016 0,09 35,69 0,16
IKW Papier-Augsburg DE0017 0,79 25,04 0,05
HKW Augsburg DE0018 0,18 17,76 0,08
IKW Barby DE0021 0 89,44 0
IKW Baruth DE0022 0,00 0,01 0,00
IKW Auto Baunatal DE0024 2,20 93,59 0,10
HKW Bautzen DE0025 123,40 40,50 98,80
IKW Bergheim DE5063 51,87 252,40 17,89
IKW Bergisch-Gladbach DE0029 222,50 158,80 2,86
IKW Bergkamen DE0030 3,69 29,93 0,33
KW Bergkamen DE0031 1504,66 2099,32 33,06
HKW Charlottenburg DE0032 1,48 126,38 1,24
HKW Reuter West DE0033 207,67 2060,79 66,61
BHKW Köpenick DE0035 0,46 21,32 0,19
HKW Klingenberg DE0036 923,36 835,20 14,92
HKW Lichtenberg-Marzahn DE0037 0,32 75,61 0,92
HKW Mitte DE0038 8,01 442,25 5,78
HKW Moabit DE0039 355,45 165,09 13,56
HW Scharnhorststraße DE0040 0,26 12,87 0,02
FHW Neukölln DE0041 38,40 120,98 1
HKW Buch DE0043 0,31 23,51 0,30
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
FHW Märkisches Viertel DE0044 0,44 55,14 0,02
HW Lange Enden DE0045 0,53 26,74 0,03
HKW Reuter DE0046 31,69 214,06 3,24
HKW Lichterfelde DE0047 5,33 195,87 1,33
HKW Adlershof DE0048 1,14 110,01 0,04
Energiezentrale Pharma Wedding DE0049 0,43 26,29 0,07
HKW Wilmersdorf DE0050 0,33 16,19 0,07
IKW Bernburg DE0051 0,39 89,44 0
KW Bexbach DE0052 826,74 1323,64 22,30
IKW Papier-Bielefeld DE0053 0,03 1,42 0,02
GuD Bielefeld DE0055 1,00 69,45 1,84
HKW Bielefeld Stadtwerke DE0057 0,38 12,71 0,18
HW Sieker DE0058 0,14 0,19 0,01
HW Uni-Bielefeld DE0059 0,19 0,67 0,02
IKW Bitterfeld GuD DE0060 0,85 40,98 0,38
IKW Papier-Blankenstein DE0062 2,13 418,52 16,04
HKW Bochum DE0064 0,74 62,52 0,05
KW Bochum DE0065 0 35,70 0,41
IKW Chemie Böhlen Pyrolyse DE0067 38,27 392,20 0,72
IKW Chemie Böhlen Ethylen DE0068 28,32 144,80 1,70
IKW Bomlitz DE0070 0 63,68 0
HKW Bonn Nord DE0071 1,75 293,95 0,20
HKW Bonn Süd DE0072 0,02 0,47 0,00
HW Bonn-Duisdorf DE0073 0,03 0,19 0,00
HW Bottrop Innenstadt DE0074 0,02 0,50 0,00
IKW Bottrop DE0075 33,31 34,39 0,13
KW Boxberg IV DE0077 5856,40 6986,40 192,70
GuD Kirchmöser DE0078 0,00 184,57 0,00
HKW Brandenburg DE0079 0,30 51,33 0,05
HKW Braunschweig Mitte DE0080 289,83 484,58 10,43
HKW Braunschweig Nord DE0081 0,21 21,42 0,06
HW Braunschweig Süd DE0082 0,45 0,47 0,06
HW Braunschweig West DE0083 0,65 0,74 0,05
IKW Bremen Stahl DE0084 18,20 5,97 0,10
IKW Bremen Brauerei DE0085 0 10,89 0
HW Vahr DE0087 0,24 0,71 0,01
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
KW Farge DE0088 251,70 636,49 21,65
KW Hastedt 15 DE0090 296,50 668,60 2,80
KW Hastedt Spitze DE0091 1,81 9,24 0,06
KW HB-Hafen 6 DE0093 916,84 1074,29 0,32
KW Mittelsbüren 4 DE0095 406,64 82,02 4,81
HKW HB-Abfall DE0097 0,20 0,15 0,00
HKW Bremerhaven-Abfall DE0098 3,13 3,02 0,04
GTKW Brunsbüttel DE0100 1,50 1,59 0,03
IKW Brunsbüttel DE0101 1,01 24,77 0,44
HKW Burg DE0102 0 32,92 0
IKW Chemie Burghausen DE0103 0,68 600,14 2,14
IKW Burghausen DE0104 1,36 129,94 3,88
IKW Burgkirchen DE0105 1,39 61,69 0,50
IKW Chemie Büttel DE0106 0,79 69,75 0,13
IKW Castrop-Rauxel DE0107 0,48 104,64 0,10
HKW Chemnitz-Nord DE0108 730,50 673 23,90
HW Altchemnitz DE0109 0,06 5 0,01
HKW Cottbus DE0110 104,44 186,47 0,46
IKW Pharma Darmstadt DE0112 0 37,20 0
HKW Darmstadt DE0113 0,30 27,04 0,05
KW Datteln 6/7 DE0115 4,31 121,54 0,33
HW Dessau DE0117 0 1,50 0
HKW Dessau DE0118 735,03 272,96 6,22
IKW Papier Diemelstadt DE0120 0 37,75 0
IKW Dingolfing DE0122 0,01 6,26 0
HW Dinslaken DE0123 0,29 0,06 0,01
KW Dormagen GT1 DE0124 0 192,89 0
IKW Papier-Dörpen DE0125 0 123,40 0,44
KW Dortmund Weißenburgerstraße DE0126 0 49,69 0,93
HKW Dresden Nord DE0129 0,56 24,59 0,50
HKW Dresden Reick DE0130 0,14 9,36 0,13
HKW Dresden Brücke DE0131 5,76 500,08 2,35
HKW Duisburg 1 DE0132 0,13 0,21 0,00
HKW Duisburg 3 DE0134 2,62 199,13 1,63
HKW Duisburg Walsum DE0135 2316,87 3554,95 32,97
IKW Duisburg Eisen DE0137 5,85 14,89 0,89
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
IKW Duisburg Chemie DE0138 112,30 149,32 4,76
KW Duisburg TKS-Gase DE0139 562,24 365,33 22,97
IKW Duisburg Hamborn DE0140 551,46 409,73 1,72
IKW Duisburg Ruhrort DE0141 887,70 902,45 2,99
IKW Duisburg Huckingen DE0142 925,01 624,23 13,99
IKW Düren Zanders DE0143 0,10 11,50 0
IKW Düren Schoellershammer DE0144 79,80 100,40 0,08
HKW Düsseldorf Garath DE0145 0,10 6,15 0,01
IKW Auto Düsseldorf DE0146 0,25 6,33 0,08
IKW Chemie Düsseldorf DE0147 1,48 88,74 1,23
KW Düsseldorf Flingern DE0148 0,04 2,47 0
KW Lausward DE0149 1,25 456,22 0,20
IKW Ehingen DE0152 368,29 295,04 13,77
IKW Eilenburg DE0153 0,50 55,26 0,43
HKW Eisenach DE0154 0,01 12,44 0
IKW Eisenhüttenstadt DE0155 276,89 69,38 14,05
Erdgasverdichter Eiterfeld DE0156 0,17 20,16 0,00
GTKW Elsfleth DE0158 0,02 3,04 0,01
IKW Papier-Eltmann I DE0160 0,01 1,26 0,00
KW Emden DE0161 0,01 0,07 0
IKW Emden VW DE0164 0,18 4,01 0,03
Erdgasverdichter Emmerich DE0166 0,02 18,07 0
Erdgasverdichter Emsbüren DE0167 0,00 1,84 0
KW Ensdorf DE0168 718 638 4
HKW Erfurt Iderhoffstraße DE0169 0 0 0
HKW Erfurt Ost DE0170 0,25 229,99 0
HW Erkrath DE0171 0,11 8,95 0,02
HKW Erlangen DE0172 22,16 184,80 1,00
HW Erlangen DE0173 0,00 0,02 0,00
IKW Erlenbach DE0174 2,44 203,96 0,01
HW Essen-Innenstadt DE0176 0,13 1,52 0,01
HW Essen-Nord DE0177 0,01 0,44 0,01
HW Essen-Rüttenscheid DE0178 14,76 10,39 0,02
IKW Ettringen Süd DE0180 0,58 39 1,40
HKW Flensburg DE0181 48,23 46,63 0,06
HKW Frankfurt/Oder DE0182 173,86 148,42 0,61
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
HW Frankfurt/Oder Nord DE0183 0 0,38 0,00
IKW Frankfurt/Main Chemie DE0184 0,02 0,77 0,01
IKW Frankfurt/Main Industriepark II DE0186 15,56 654,76 2,67
HKW Frankfurt/Main Allerheiligen DE0187 0,08 2,50 0,02
HKW Frankfurt/Main Messe DE0188 0,45 9,92 0,11
HKW Frankfurt/Main Niederrad DE0189 4,94 98,75 1,31
HKW Frankfurt/Main Nordwest DE0190 1,31 0,92 0,04
HKW Frankfurt/Main West DE0191 326,31 551,77 8,96
HKW Freiberg DE0193 1,15 49,73 0,23
HKW Uni-Freiburg DE0194 1,19 51,89 0,07
HKW Freiburg DE0195 0 78,96 0
IKW Papier-Fulda DE0198 2,79 245,51 0,30
IKW Geislingen DE0201 0,18 3,27 0,04
HKW Gelsenkirchen Westerholt DE0202 1,40 3,25 0,07
HW CONSOL DE0203 0,06 0,76 0,00
KW Scholven DE0204 1567 2952 108
GuD Gera DE0205 0,88 93 0,17
HW Gera DE0206 0,71 4,13 0,10
HKW Gießen DE0209 0,38 27,72 0,07
HW Zweckel DE0210 0,17 13,70 0,46
HKW Glückstadt DE0211 95 286 1,47
HW Göttingen DE0213 1,02 65,12 0,28
HKW Greifswald DE0214 0,55 33,96 0,04
IKW Grenzach-Wyhlen II DE0216 0,00 114,39 0,00
Erdgasverdichter Epe DE0221 0,04 16,61 0
IKW Großenkneten DE0222 1,59 57,06 0,00
KW Großkayna DE0223 3,60 2,43 0,03
KW Staudinger DE0224 0,05 8,93 0,19
KW Ingolstadt DE0225 7,48 14,47 1,08
Erdgasverdichter Gstadt DE0226 0,01 9,67 0
IHKW Gütersloh DE0229 0,51 44,21 0,08
IKW Hagen DE0230 0,00 0,00 0
HW Halle Dieselstraße DE0231 0,07 3,89 0,02
HKW Halle Trotha DE0232 0,81 14,39 0,13
IKW HH ADM DE0233 4,16 96,06 0,33
IKW HH Airbus DE0234 0 71 0
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
HKW Tiefstack DE0240 391,60 518,50 7
HW HH-Hafen DE0241 0 21,10 0
FHW Lohbrügge Nord DE0242 0,06 4,86 0,01
IKW Hameln DE0243 0,24 0,43 0,00
IKW Hamm DE0244 0,36 27,86 0,02
KW Westfalen C DE0245 142,10 269,80 10,10
KW Hannover DE0249 897,10 913,10 29,90
KW Hannover Herrenhausen DE0250 0,30 24,30 0,10
IKW PKW-Hannover DE0251 0,01 0,01 0,00
KW Hausham DE0252 1,33 7,49 0,01
HW Pfaffengrund DE0253 0,02 0,15 0,00
KWKK Heidelberg DE0254 0 26,71 0
HW Mitte DE0255 0,10 0,11 0,00
IKW Heidenheim DE0256 0,99 43,47 0,15
HKW Heilbronn DE0257 1030,81 1384,80 20,79
HKW Heinsberg DE0259 0,05 0,50 0
IKW Heringen DE0260 1,58 145,52 0,54
HKW Herne DE0261 1029,91 1438,62 30,36
IKW Papier-Herzberg DE0264 18,44 36,55 5,05
BHKW Holungen DE0265 0,91 78,49 1,02
IKW Papier-Hoya DE0266 1,81 95,36 0,21
IKW Ibbenbüren DE0270 0,21 56,40 0
IKW Chemie-Ingelheim DE0273 9,93 71,28 0,32
IKW Ingolstadt DE0274 0,35 16,81 0,07
GuD Jena DE0275 1,76 137,77 0,35
IKW Zucker-Jülich DE0276 45,98 74,42 0,68
HKW Karlsruhe-West DE0279 0,65 7,70 0,04
HW Ahaweg DE0280 0,06 1,83 0,00
KW Rheinhafen DE0281 1567,90 1614 21
IKW Papier Karlsruhe DE0282 7,90 244 1,80
HKW Kassel Mittelfeld DE0283 14,56 19,34 0,14
HW Kassel Losse DE0284 0,02 0,45 0,01
HKW Kassel DE0285 0,37 46,62 0,07
HW Kassel DE0286 47,92 52,39 0,28
IKW Papier-Kehl DE0287 0,05 7,41 0,01
IKW Kelheim DE0288 0,01 41,34 0,01
Name des Kraftwerkblocks Plant ID
Schwefeldioxid
in Tonnen
Stickstoffoxide
in Tonnen
Staub in
Tonnen
Erdgasverdichter Kempen DE0290 0,00 1,15 0
HKW Kiel Mitte DE0291 0,04 31,80 0,00
HKW Kiel Gemeinschaft DE0292 260,98 914,27 47,00
HW Kiel Nord DE0293 0,05 3,71 0,01
HW Kiel Ost DE0294 0,02 4,46 0,00
GTKW Kirchlengern DE0295 0,03 6,01 0
Erdgasverdichter Kirchlinteln DE0296 0,00 0,06 0,00
IKW Klein Wanzleben DE0297 1,34 63,59 0,10
Erdgasverdichter Köln DE0298 0,00 1,31 0
IKW Köln Feuerung DE0299 0 172,19 0,09
IKW Wesseling Ofen 4 DE0300 0,10 121 0,70
IKW Wesseling Ofen 6 DE0301 0,30 347,90 1,70
IKW Wesseling GT DE0302 0,47 113,40 0,08
HW Köln Deutz DE0304 0,52 0,18 0,01
GuD Köln Niehl DE0305 0,75 378,86 2,05
HKW Köln Südstadt DE0306 0,91 36,87 0,09
