[D eutscher Bundestag Drucksache 19/12511
19. Wahlperiode 20.08.2019
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Martin Hess,
Dr. Christian Wirth, Dr. Gottfried Curio und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/11787 –
Bevölkerungsentwicklung und -verteilung in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die Kluft zwischen Stadt und Land ist größer geworden (vgl.
https://bit.ly/
2YSerda S. 25). Nach Ansicht des Berlin-Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung liegt dies vor allem daran, „dass die Ballungszentren und die
Peripherie auf unterschiedlichen demografischen Pfaden unterwegs sind“ (ebd.). Vor
allem junge Menschen verlassen ihre Heimatdörfer und Kleinstädte.
Die Studie weiter (S. 25 f.): „Sie wollen studieren und ziehen dafür in die Städte,
in denen sie Hochschulen und Universitäten finden. Fertig ausgebildet, kehren
sie jedoch selten auf das Land zurück. Der Sog der Großstadt ist dabei kein
neues Phänomen. Schon immer lockten Städte Landbewohner auf der Suche
nach Arbeit und mit der Hoffnung auf ein besseres Leben an. Doch die Familien
auf dem Land waren früher so groß, dass der Wegzug nicht ins Gewicht fiel.
Inzwischen aber kommen in den Dörfern ähnlich wenige Kinder pro Frau zur
Welt wie in den Städten. Und da auf dem Land mit den jungen Menschen auch
die Familiengründer von morgen wegziehen, ist die Lücke zwischen Geburten
und Sterbefällen in den peripheren ländlichen Gebieten längst größer als in den
Großstädten. Nur noch in wenigen Landkreisen wie in Vechta und Cloppenburg
im westlichen Niedersachsen kommen noch mehr Kinder zur Welt als
Menschen sterben. Ansonsten sind es die kreisfreien Großstädte wie München,
Frankfurt und Offenbach am Main, Berlin oder Dresden, die
Geburtenüberschüsse verzeichnen. Bei ihnen führt der Zuzug der vielen jungen Menschen zu
einem doppelten demografischen Effekt: Mit der hohen Zahl an potenziellen
Eltern kommen dort auch vergleichsweise viele Kinder zur Welt.
Unterm Strich bedeutet dies für viele entlegene und dünn besiedelte Landesteile,
dass sie weiter an Bewohnern verlieren. Mitunter entsteht dadurch eine
Abwärtsspirale, weil mit den Menschen nach und nach auch die vorhandene
Infrastruktur verschwindet, vom Dorfladen über die Busverbindung, von der Schule
bis zum Hausarzt. Zurück bleiben vor allem die älteren Bewohner. Schon heute
sind die Menschen, die in den dünn besiedelten ländlichen Kreisen zu Hause
sind, im Schnitt fast drei Jahre älter als die Großstädter.“
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
vom 16. August 2019 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Die regionalen Unterschiede in der demografischen Entwicklung werden sich
zukünftig weiter verschärfen. „Alle fünf ostdeutschen Flächenländer haben zum
Teil mit erheblichen Bevölkerungsverlusten zu rechnen. Auch periphere
ländliche Räume im Westen sowie strukturschwache ehemalige Industriestandorte im
Ruhrgebiet und im Saarland werden Einwohner verlieren. Die heute schon
attraktiven Städte in Ost und West hingegen, von Hamburg über Berlin, Leipzig,
Frankfurt am Main bis München, können sich auf Zugewinne einstellen,
insbesondere von jungen Menschen und Berufseinsteigern“ (a. a. O., S. 14).
V o r b e me r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die demografische Entwicklung und deren Auswirkungen auf die – regional
unterschiedlichen – Lebensverhältnisse sind für die Bundesregierung von großer
Bedeutung. Auftrag der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ war
daher ausdrücklich „die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen mit Blick auf
unterschiedliche regionale Entwicklungen und den demografischen Wandel in
Deutschland“. Dementsprechend wurde die demografische Entwicklung in den
Beratungen der sechs Facharbeitsgruppen der Kommission berücksichtigt und hat
als wichtiges Querschnittsthema Eingang gefunden in die Schlussfolgerungen des
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat als Vorsitzressort sowie des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als Co-Vorsitzressorts zur Arbeit
der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“(abrufbar unter „Unser Plan
für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall –“:
www.bmi.bund.
de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
gleichwertige-lebensverhaeltnisse/schlussfolgerungen-kom-gl.html).
1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Bevölkerungszahl
zwischen 2000 und 2019 in Deutschland entwickelt (bitte insgesamt sowie
getrennt nach Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –,
EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute
und relative Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare
Zahlen angeben)?
2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Bevölkerungszahl
zwischen 2000 und 2019 in den neuen Bundesländern (mit Berlin) sowie in den
neuen Bundesländern (ohne Berlin) entwickelt (bitte insgesamt sowie
getrennt nach Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –,
EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute
und relative Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare
Zahlen angeben)?
3. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Bevölkerungszahl
zwischen 2000 und 2019 in den alten Bundesländern (mit Berlin) sowie in den
alten Bundesländern (ohne Berlin) entwickelt (bitte insgesamt sowie
getrennt nach Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –,
EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute
und relative Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare
Zahlen angeben)?
4. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Bevölkerungszahl
zwischen 2000 und 2019 in den einzelnen Bundesländern jeweils entwickelt
(bitte insgesamt sowie getrennt nach Staatsangehörigkeit – Deutsche,
Ausländer – diese insgesamt –, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige –
ausweisen und jeweils die absolute und relative Veränderung des Jahres 2000 zu
2019 bzw. letzte verfügbare Zahlen angeben)?
Die Fragen 1 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen
beantwortet.
Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, den Bundesländern sowie den
alten bzw. neuen Bundesländern (jeweils in der Gliederung mit sowie ohne Berlin)
für den Zeitraum 2000 bis 2018 auf Grundlage der Bevölkerungsfortschreibung
kann der beigefügten Anlage 1* entnommen werden. Die Gliederung nach
Staatsangehörigkeit erfolgt getrennt für Deutsche, Ausländer insgesamt sowie ab
Berichtsjahr 2011 ebenso EU-Ausländer und Drittstaatsangehörige. Beim Ausweis
der EU-Staatsangehörigkeit wird der Gebietsstand der EU zum Ende des
jeweiligen Berichtsjahres zugrunde gelegt. Drittstaatsangehörige werden definiert als
Personen ohne EU-Staatsangehörigkeit. Hierin sind auch Staatenlose sowie
Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit oder ohne Angabe zur
Staatsangehörigkeit enthalten.
Eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung nach der Untergliederung EU-
Ausländer/Drittstaatsangehörige vor 2011 auf Grundlage der
Bevölkerungsfortschreibung ist nicht möglich, da die Daten aus der Bevölkerungsfortschreibung
vor dem Zensus 2011 lediglich in der Untergliederung Deutsch/Nichtdeutsch
vorliegen.
5. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2000 und 2019
der Saldo aus den Wanderungen zwischen den Bundesländern für die
einzelnen Bundesländer jeweils entwickelt (bitte insgesamt sowie getrennt nach
Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –, EU-
Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute und relative
Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare Zahlen
angeben)?
Die Entwicklung des Wanderungssaldos über die Grenzen der Bundesländer nach
Bundesländern im Zeitraum 2000 bis 2018 in der Untergliederung Deutsch/
Nichtdeutsch ist der Anlage 2* zu entnehmen. Ein zusätzlicher Ausweis nach der
Untergliederung „EU-Ausländer“ und „Drittstaatsangehörige“ ab Berichtsjahr
2000 liegt nicht vor.
6. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2000 und 2019
der Saldo aus den Wanderungen über die Grenzen Deutschlands für die
einzelnen Bundesländer jeweils entwickelt (bitte insgesamt sowie getrennt nach
Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –, EU-
Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute und relative
Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare Zahlen
angeben)?
Die Entwicklung des Wanderungssaldos über die Grenzen Deutschlands nach
Bundesländern im Zeitraum 2000 bis 2018 in der Untergliederung Deutsch/
Nichtdeutsch sowie EU-Ausländer und Drittstaatsangehörige ist der Anlage 3* zu
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/12511 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
entnehmen. Hierbei liegen Ergebnisse für das Berichtsjahr 2001 nur nach der
Untergliederung Deutsch/Nichtdeutsch vor. Beim Ausweis der EU-
Staatsangehörigkeit wird der Gebietsstand der EU zum Ende des jeweiligen Berichtsjahrs
zugrunde gelegt. Drittstaatsangehörige werden definiert als Personen ohne EU-
Staatsangehörigkeit.
Hierin sind auch Staatenlose sowie Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit
oder ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit enthalten.
7. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2000 und 2019
der Wanderungssaldo zwischen den alten Bundesländern (mit Berlin) und
den neuen Bundesländern (ohne Berlin) entwickelt (bitte insgesamt sowie
getrennt nach Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese
insgesamt –, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die
absolute und relative Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte
verfügbare Zahlen angeben)?
8. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2000 und 2019
der Wanderungssaldo zwischen den alten Bundesländern (ohne Berlin) und
den neuen Bundesländern (mit Berlin) entwickelt (bitte insgesamt sowie
getrennt nach Staatsangehörigkeit – Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –,
EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute
und relative Veränderung des Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare
Zahlen angeben)?
Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen
beantwortet.
Der Wanderungssaldo zwischen den alten und neuen Bundesländern, jeweils mit
bzw. ohne Berlin im Zeitraum 2000 bis 2018 in der Untergliederung Deutsch/
Nichtdeutsch ist der Anlage 4* zu entnehmen. Ein zusätzlicher Ausweis nach der
Untergliederung „EU-Ausländer“ und „Drittstaatsangehörige“ ab Berichtsjahr
2000 liegt nicht vor.
9. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2000 und 2019
die absolute und relative Bevölkerungszahl in den Gemeindegrößenklassen
a) unter 2 000,
b) 2 000 bis 5 000,
c) 5 000 bis 20 000,
d) 20 000 bis 50 000,
e) 50 000 bis 100 000,
f) 100 000 bis 500 000,
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/12511 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
g) 500 000 und mehr
entwickelt (bitte insgesamt sowie getrennt nach alte Bundesländer – diese
insgesamt –, neue Bundesländer – diese insgesamt –, Staatsangehörigkeit –
Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –, EU-Ausländer,
Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute und relative Veränderung des
Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare Zahlen angeben)?
Gemeindegrößenklassen in der gewünschten Gliederungstiefe mit den
angegebenen Merkmalen liegen nicht vor, diese könnten ab 2011 aus den Daten der
Bevölkerungsfortschreibung gesondert ausgewertet werden. Dabei sind allerdings die
angefragten Merkmale „EU-Ausländer“ und „Drittstaatsangehörige“ nicht
ausweisbar, da einzelne Staatsangehörigkeiten in dieser regionalen Gliederung im
Datenbestand der Bevölkerungsfortschreibung nicht erfasst werden (nur
deutsch/nicht-deutsch).
10. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2000 und 2019
der Altersdurchschnitt der Bevölkerung in den Gemeindegrößenklassen
a) unter 2 000,
b) 2 000 bis 5 000,
c) 5 000 bis 20 000,
d) 20 000 bis 50 000,
e) 50 000 bis 100 000,
f) 100 000 bis 500 000,
g) 500 000 und mehr
entwickelt (bitte insgesamt sowie getrennt nach alte Bundesländer – diese
insgesamt –, neue Bundesländer – diese insgesamt –, Staatsangehörigkeit –
Deutsche, Ausländer – diese insgesamt –, EU-Ausländer,
Drittstaatsangehörige – ausweisen und jeweils die absolute und relative Veränderung des
Jahres 2000 zu 2019 bzw. letzte verfügbare Zahlen angeben)?
Tabellen zum Altersdurchschnitt der Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen
liegen aus der Bevölkerungsfortschreibung nicht vor.
11. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland zwischen
2000 und 2019 der Grad der Verstädterung hinsichtlich der
Besiedelungsdichte
a) dicht besiedelt,
b) mittlere Besiedelungsdichte bzw.
c) gering besiedelt
entwickelt (bitte insgesamt sowie getrennt nach alte Bundesländer – diese
insgesamt – sowie neue Bundesländer – diese insgesamt – angeben)?
Zwischen 2000 und 2017 (aktuell verfügbare regionalisierte Bevölkerungsdaten)
hat der Anteil der Bevölkerung in Gebieten mit dichter Besiedlung von 34,4
Prozent auf 36 Prozent um 1,6 Prozent-Punkte zugenommen. Der Zuwachs dicht
besiedelter Gebiete in Westdeutschland war mit 1 Prozent-Punkten moderater als in
Ostdeutschland mit 4,8 Prozent-Punkten.
Der Anteil der Gebiete mit mittlerer Besiedlungsdichte ist in Westdeutschland
mit 44,4 Prozent höher als in Ostdeutschland mit 28,6 Prozent. Ihr Anteil hat in
beiden Landesteilen zugunsten der Städte abgenommen, in Westdeutschland um
0,3 Prozent-Punkte, in Ostdeutschland um 1,9 Prozent-Punkte.
Etwas über ein Fünftel der Bevölkerung in Westdeutschland und etwas über ein
Viertel der Bevölkerung in Ostdeutschland lebt in dünn besiedelten Gebieten. Ihr
Anteil hat in beiden Landesteilen zugunsten der Städte abgenommen, in
Westdeutschland um 0,7 Prozent-Punkte, in Ostdeutschland um 2,9 Prozent-Punkte.
Bevölkerungsanteile in Gemeinden nach Grad der Verstädterung
*
2000 2017 Veränderung 2000-2017
% % %-Punkte
Bund insgesamt
Dicht besiedelte Gebiete 34,4 36,0 1,6
Gebiete mit mittlerer
Besiedlungsdichte 41,7 41,3 -0,4
Dünn besiedelte Gebiete 24,0 22,7 -1,2
Westdeutschland
Dicht besiedelte Gebiete 32,9 33,9 1,0
Gebiete mit mittlerer
Besiedlungsdichte 44,6 44,4 -0,3
Dünn besiedelte Gebiete 22,5 21,8 -0,7
Ostdeutschland
Dicht besiedelte Gebiete 39,9 44,7 4,8
Gebiete mit mittlerer
Besiedlungsdichte 30,5 28,6 -1,9
Dünn besiedelte Gebiete 29,6 26,7 -2,9
* Grad der Verstädterung nach Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/degree-of-urbanisation/methodology
12. Wann wurde nach Kenntnis der Bundesregierung vom Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung die letzte „Bevölkerungsvorhersage“ (BBSR-
Bevölkerungsprognose) veröffentlicht?
Die letzte BBSR-Bevölkerungsprognose mit dem Zieljahr 2035 wurde 2015
veröffentlicht.
13. In welchen zeitlichen Abständen wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung die letzten fünf
Bevölkerungsvorhersagen (BBSR-Bevölkerungsprognose) veröffentlicht (bitte
den Zeitpunkt der letzten fünf Veröffentlichungen angeben)?
Die zeitlichen Abstände bei der Aktualisierung der BBSR-Bevölkerungsprognose
betragen in der Regel drei Jahre, wobei das Zieljahr jeweils um weitere fünf Jahre
fortgeschrieben wird. Infolge außergewöhnlicher Ereignisse (z. B. Flüchtlingszu-
wanderung), welche eine methodische Fortentwicklung erfordern, können die
zeitlichen Abstände davon abweichen. Die letzten BBSR-
Bevölkerungsprognosen datieren wie folgt:
2006: Raumordnungsprognose 2020
2009: Raumordnungsprognose 2025
2012: Raumordnungsprognose 2030
2015: Raumordnungsprognose 2035 nach dem Zensus.
14. Wann wird nach Kenntnis der Bundesregierung vom Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung die nächste „Bevölkerungsvorhersage“ (BBSR-
Bevölkerungsprognose) voraussichtlich veröffentlicht werden?
Die nächste BBSR-Bevölkerungsprognose wird voraussichtlich im Frühjahr 2020
mit dem Basisjahr 2016/2017 veröffentlicht. Die Eckdaten zur internationalen
Zuwanderung werden auf der aktuellen 14. Koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes beruhen.
15. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass in strukturschwachen Regionen
der Altersdurchschnitt der Bevölkerung tendenziell höher ist?
Wenn ja, auf welche Ursachen führt die Bundesregierung dies zurück?
Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung ist in strukturschwachen Regionen
tendenziell höher. So war laut Daten der amtlichen Statistik aus dem Jahr 2015 das
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Kreisen mit unterdurchschnittlichem
Bruttoinlandsprodukt um 1,9 Jahre höher als in Kreisen mit überdurchschnittlichem
Bruttoinlandsprodukt. Es ist davon auszugehen, dass ein Bündel aus mehreren
Ursachen zu einem höheren Altersdurchschnitt führen kann. Aus demografischer
Sicht sind die Ursachen im Wesentlichen eine negative natürliche
Bevölkerungsentwicklung mit mehr Sterbefällen als Geburten und ein negativer
Wanderungssaldo.
16. In welchen 25 Regionen (Kreise bzw. kreisfreie Städte) ist der
Altersdurchschnitt nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell am höchsten (bitte die
Regionen nach Altersdurchschnitt absteigend sortiert ausweisen und
zusätzlich das jeweilige Bruttoinlandsprodukt je Einwohner angeben)?
17. In welchen 25 Regionen (Kreise bzw. kreisfreie Städte) ist der
Altersdurchschnitt nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell am niedrigsten (bitte die
Regionen nach Altersdurchschnitt aufsteigend sortiert ausweisen und
zusätzlich das jeweilige Bruttoinlandsprodukt je Einwohner angeben)?
Die Fragen 16 und 17 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen
beantwortet.
Die 25 Kreise beziehungsweise kreisfreien Städte mit dem höchsten
beziehungsweise niedrigsten Altersdurchschnitt im Jahr 2017 mit Angaben zum jeweiligen
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner sind der Anlage 5* zu entnehmen.
18. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass insbesondere in
strukturschwachen Regionen ein Fortzug vor allem junger und qualifizierter Menschen
festzustellen ist?
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/12511 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
Wenn ja, welche Erkenntnisse und Studien liegen der Bundesregierung
hierzu vor (bitte ausweisen; vgl. a. a. O., S. 6)?
Ja, insbesondere strukturschwache Regionen verzeichnen einen negativen
Wanderungssaldo unter den jungen Menschen, die in Regionen mit besseren Arbeits-
und Ausbildungsmöglichkeiten umziehen. Es handelt sich hier allerdings um
einen langfristigen und weltweiten Trend, der keineswegs auf Deutschland
beschränkt ist. Dies belegen zahlreiche internationale Studien, darunter zum
Beispiel:
Tony Champion, Thomas Cooke & Ian Shuttleworth (Hrsg.): Internal Migration
in the Developed World. Are we becoming less mobile? Abingdon/New York:
Routledge.
Nikola Sander (2014): „Internal Migration in Germany, 1995-2010: New Insights
into East-West Migration and Reurbanisation“, Comparative Population Studies,
39, 2. ISSN 1869-8999.
19. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass der Fortzug vor allem junger und
qualifizierter Menschen aus strukturschwachen Regionen zu einem
Abwärtstrend aus Bevölkerungsschwund, finanziellen Problemen und erodierenden
Versorgungsmöglichkeiten führen kann (vgl. a. a. O., S. 6)?
Der Fortzug junger und qualifizierter Menschen aus strukturschwachen Regionen
kann aus bevölkerungswissenschaftlicher Sicht zu einem Abwärtstrend führen,
aber es können von der aktuellen demografischen Entwicklung keine
Rückschlüsse auf langfristige Trends gezogen werden. Denn der Fortzug junger
Menschen wird stark vom lokalen Kontext und den Arbeitsbedingungen in den
einzelnen Regionen beeinflusst, so dass bereits eine gezielte Infrastrukturmaßnahme
oder die Ansiedlung eines größeren mittelständischen Unternehmens den Fortzug
deutlich verringern kann. Viele Regionen in Deutschland haben Phasen mit
stärkerem Strukturwandel und Abwanderung erlebt und überwunden.
20. In welchen 25 Regionen (Kreise bzw. kreisfreie Städte) wird nach Ansicht
der Bundesregierung der demografisch bedingte Bevölkerungsrückgang bis
zum Jahr
a) 2030,
b) 2035 bzw.
c) 2040
nach aktuellem Stand am stärksten ausgeprägt sein (bitte den
prognostizierten demografischen Bevölkerungsrückgang jeweils in absoluten und
relativen Zahlen ausweisen)?
Da keine Angaben zur künftigen Bevölkerungsentwicklung nach Kreisen bzw.
kreisfreien Städten vorliegen, werden in Anlage 6* die Bundesländer
ausgewiesen.
21. In welchen 25 Regionen (Kreise bzw. kreisfreie Städte) wurden nach
Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren die wenigsten Kinder
geboren (bitte jeweils die Geburtenziffer ausweisen und nach dieser
aufsteigend sortieren)?
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/12511 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
In welchen 25 Kreisen bzw. kreisfreien Städten in den letzten zehn Jahren die
wenigsten Kinder, gemessen an der Zahl der Lebendgeborenen je 1 000
Einwohner, geboren sind, ist der Anlage 7* zu entnehmen. Die Kreise und kreisfreien
Städte sind nach jeweiligem Gebietsstand dargestellt.
22. In welchen 25 Regionen (Kreise bzw. kreisfreie Städte) wurden nach
Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren die meisten Kinder
geboren (bitte jeweils die Geburtenziffer ausweisen und nach dieser absteigend
sortieren)?
In welchen 25 Kreisen bzw. kreisfreien Städten in den letzten zehn Jahren die
meisten Kinder, gemessen an der Zahl der Lebendgeborenen je 1 000 Einwohner,
geboren sind, ist der Anlage 8* für die Jahre 2008 bis 2017 zu entnehmen. Die
Kreise und kreisfreien Städte sind nach jeweiligem Gebietsstand dargestellt.
23. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle Geburtenziffer
in den Gemeindegrößenklassen
a) unter 2 000,
b) 2 000 bis 5 000,
c) 5 000 bis 20 000,
d) 20 000 bis 50 000,
e) 50 000 bis 100 000,
f) 100 000 bis 500 000 und
g) 500 000 und mehr
(zum Vergleich bitte auch die jeweilige Geburtenziffer des Jahres 2000
ausweisen)?
Daten zur Geburtenziffer nach Gemeindegrößenklassen liegen nicht vor. Die
aktuelle Geburtenziffer in Deutschland beträgt 2017 1,57 Kinder je Frau. Im Jahr
2000 betrug die zusammengefasste Geburtenziffer 1,38 Kinder je Frau.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/12511 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
Drucksache 19/12511 – 10 – Deutscher Bundestag – 19. WahlperiodeAnlage 1
Bevölkerung zum Jahresende
Bevölkerung Insgesamt
Land
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Deutschland 82.259.540 82.440.309 82.536.680 82.531.671 82.500.849 82.437.995 82.314.906 82.217.837 82.002.356 81.802.257 81.751.602
Baden-Württemberg 10.524.415 10.600.906 10.661.320 10.692.556 10.717.419 10.735.701 10.738.753 10.749.755 10.749.506 10.744.921 10.753.880
Bayern 12.230.255 12.329.714 12.387.351 12.423.386 12.443.893 12.468.726 12.492.658 12.520.332 12.519.728 12.510.331 12.538.696
Berlin 3.382.169 3.388.434 3.392.425 3.388.477 3.387.828 3.395.189 3.404.037 3.416.255 3.431.675 3.442.675 3.460.725
Brandenburg 2.601.962 2.593.040 2.582.379 2.574.521 2.567.704 2.559.483 2.547.772 2.535.737 2.522.493 2.511.525 2.503.273
Bremen 660.225 659.651 662.098 663.129 663.213 663.467 663.979 663.082 661.866 661.716 660.706
Hamburg 1.715.392 1.726.363 1.728.806 1.734.083 1.734.830 1.743.627 1.754.182 1.770.629 1.772.100 1.774.224 1.786.448
Hessen 6.068.129 6.077.826 6.091.618 6.089.428 6.097.765 6.092.354 6.075.359 6.072.555 6.064.953 6.061.951 6.067.021
Mecklenburg-Vorpommern 1.775.703 1.759.877 1.744.624 1.732.226 1.719.653 1.707.266 1.693.754 1.679.682 1.664.356 1.651.216 1.642.327
Niedersachsen 7.926.193 7.956.416 7.980.472 7.993.415 8.000.909 7.993.946 7.982.685 7.971.684 7.947.244 7.928.815 7.918.293
Nordrhein-Westfalen 18.009.865 18.052.092 18.076.355 18.079.686 18.075.352 18.058.105 18.028.745 17.996.621 17.933.064 17.872.763 17.845.154
Rheinland-Pfalz 4.034.557 4.049.066 4.057.727 4.058.682 4.061.105 4.058.843 4.052.860 4.045.643 4.028.351 4.012.675 4.003.745
Saarland 1.068.703 1.066.470 1.064.988 1.061.376 1.056.417 1.050.293 1.043.167 1.036.598 1.030.324 1.022.585 1.017.567
Sachsen 4.425.581 4.384.192 4.349.059 4.321.437 4.296.284 4.273.754 4.249.774 4.220.200 4.192.801 4.168.732 4.149.477
Sachsen-Anhalt 2.615.375 2.580.626 2.548.911 2.522.941 2.494.437 2.469.716 2.441.787 2.412.472 2.381.872 2.356.219 2.335.006
Schleswig-Holstein 2.789.761 2.804.249 2.816.507 2.823.171 2.828.760 2.832.950 2.834.254 2.837.373 2.834.260 2.832.027 2.834.259
Thüringen 2.431.255 2.411.387 2.392.040 2.373.157 2.355.280 2.334.575 2.311.140 2.289.219 2.267.763 2.249.882 2.235.025
Nachrichtlich
Früheres Bundesgebiet ohne
Berlin 65.027.495 65.322.753 65.527.242 65.618.912 65.679.663 65.698.012 65.666.642 65.664.272 65.541.396 65.422.008 65.425.769
Früheres Bundesgebiet mit
Berlin 68.409.664 68.711.187 68.919.667 69.007.389 69.067.491 69.093.201 69.070.679 69.080.527 68.973.071 68.864.683 68.886.494
Neue Länder ohne Berlin 13.849.876 13.729.122 13.617.013 13.524.282 13.433.358 13.344.794 13.244.227 13.137.310 13.029.285 12.937.574 12.865.108
Neue Länder mit Berlin 17.232.045 17.117.556 17.009.438 16.912.759 16.821.186 16.739.983 16.648.264 16.553.565 16.460.960 16.380.249 16.325.833
Bevölkerung Insgesamt
Veränderung 2000 zu 2018
Land
2011 1 2012 2013 2014 2015 2016 2 2017 3 2018
absolut in %
Deutschland 80.327.900 80.523.746 80.767.463 81.197.537 82.175.684 82.521.653 82.792.351 83.019.213 759.673 0,9
Baden-Württemberg 10.512.441 10.569.111 10.631.278 10.716.644 10.879.618 10.951.893 11.023.425 11.069.533 545.118 5,2
Bayern 12.443.372 12.519.571 12.604.244 12.691.568 12.843.514 12.930.751 12.997.204 13.076.721 846.466 6,9
