[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sven-Christian Kindler,
Dr. Julia Verlinden, Katja Keul, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/16603 –
Entwicklungen im Verkehrssektor in Niedersachsen
1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Investitionen in
die Schieneninfrastruktur in Niedersachsen zwischen 2018 und 2019
entwickelt (bitte jahresscheibengenau in Mrd. Euro sowie nach Neu- und
Ausbau und Erhaltung aufschlüsseln)?
Bruttoinvestitionen – Niedersachsen 2018 – 2019
Ist
Angaben in Mio. Euro 2018 2019
584 726
Bedarfsplan 140 215
Bestandsnetz 439 501
Sonstiges 6 10
DB Station&Service AG 28 22
Bedarfsplan 0 0
Bestandsnetz 26 20
Sonstiges 2 1
DB Netz AG 546 695
Bedarfsplan 139 214
Bestandsnetz 403 473
Sonstiges 4 8
Deutscher Bundestag Drucksache 19/17206
19. Wahlperiode 14.02.2020
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 13. Februar 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Bruttoinvestitionen – Niedersachsen 2018 – 2019
DB Energie AG 10 10
Bedarfsplan 10
Bestandsnetz 10 8
Sonstiges 0 1
Quelle: Deutsche Bahn AG (DB AG)
2. Wie haben sich die Investitionen in den Lärmschutz an
Bundesschienenwegen in Niedersachsen in 2018 und 2019 entwickelt (bitte
jahresscheibengenau in Mio. Euro aufschlüsseln und konkret benennen, welche
Investitionen durchgeführt wurden)?
Nach Auskunft der DB AG wurden im Jahr 2018 rund 13,4 Mio. Euro in
Lärmsanierungsmaßnahmen investiert, davon rund 12,6 Mio. Euro in aktive und
rund 0,8 Mio. Euro in passive Maßnahmen. Im Jahr 2019 beliefen sich die
Investitionen auf rund 12,9 Mio. Euro, davon wurden rund 12 Mio. Euro aktive
und 0,9 Mio. Euro passive Maßnahmen investiert.
3. Wie haben sich die Investitionen in den Lärmschutz an
Bundesfernstraßen in Niedersachsen in 2018 und 2019 entwickelt (bitte
jahresscheibengenau in Mio. Euro aufschlüsseln und konkret benennen, welche
Investitionen durchgeführt wurden)?
Angaben zu den Ausgaben für die Lärmvorsorge beim Neu- und Ausbau von
Straßen liegen für 2018 und 2019 noch nicht vor.
Die Ausgaben für die Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen in
Niedersachsen betrugen 0,4 Mio. Euro im Jahr 2018 und 0,2 Mio. Euro im Jahr
2019. Lärmsanierungsprojekte ab 2 Mio. Euro können den Straßenbauplänen
(vgl. ww.bundeshaushalt.de) entnommen werden.
4. Welche Vorhaben des Bedarfsplans Straße in Niedersachsen befinden
sich derzeit im Bau, inwiefern haben sich bei diesen Vorhaben gegenüber
den ursprünglichen Planungen die Baukosten erhöht (bitte absolute
Summen in Mio. Euro und Prozentwerte der Kostensteigerung gegenüber
ursprünglichen Kosten beziffern), und wie sind jeweils die
Kostenfortschreibungen, Abfinanzierungen und Verkehrsfreigaben geplant (bitte
differenziert nach Autobahnen, und Bundesstraßen darstellen)?
Die im Bau befindlichen Projekte des Bedarfsplans Straße in Niedersachsen
mit ihren ursprünglichen und aktuellen Kosten sowie der noch zu
finanzierenden Summe je Maßnahme können den Tabellen 1 bis 4 des Straßenbauplans
entnommen werden. Für folgende Bedarfsplanmaßnahmen sind im Jahr 2020
Verkehrsfreigaben geplant:
Straße Bedarfsplanmaßnahme
B 3 OU Hemmingen (Westerfeld/Arnum)
B 211 Verlegung Mittelort – Brake
B 212 OU Berne, 3. BA
B 243 Bad Sachsa – Mackenrode (OU Mackenrode)
5. Wie haben sich die Investitionen in Neu- und Ausbau von
Bundesfernstraßen in Niedersachsen zwischen 2018 und 2019 entwickelt (bitte
jahresscheibengenau in Mrd. Euro und nach Bundesautobahnen und
Bundesstraßen differenziert aufschlüsseln)?
Jahr Ist 20182018
Ist 2019
2019
Mittel für den Neu- und Ausbau von Bundesautobahnen (Mrd. Euro) 0,081 0,136
Mittel für den Neu- und Ausbau von Bundesstraßen (Mrd. Euro) 0,084 0,111
6. Wie haben sich die Investitionen in den Erhalt von Bundesfernstraßen in
Niedersachsen zwischen 2018 und 2019 entwickelt (bitte
jahresscheibengenau in Mrd. Euro und nach Bundesautobahnen und Bundesstraßen
differenziert aufschlüsseln)?
Jahr Ist 20182018
Ist 2019
2019
Mittel für die Erhaltung von Bundesautobahnen (Mrd. Euro) 0,340 0,332
Mittel für die Erhaltung von Bundesstraßen (Mrd. Euro) 0,153 0,110
7. Wie haben sich die jährlichen Investitionen in die Infrastruktur der
Bundeswasserstraßen in Niedersachsen zwischen 2018 und 2019 entwickelt
(bitte jahresscheibengenau und in Mrd. Euro sowie nach Neu- und
Ausbau und Erhaltung darstellen)?
Jahr Ist 20182018
Ist 2019
2019
Mittel für die Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur (Mrd. Euro) 0,109 0,105
Mittel für Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen (Mrd. Euro) 0,027 0,059
8. Wie viele Kilometer Bundesfernstraßen wurden in Niedersachsen
zwischen 2018 und 2019 jährlich und insgesamt in diesem Zeitraum neu
gebaut (bitte jahresscheibengenau aufschlüsseln)?
Jahr 2018 2019 Summe
Kilometer neu gebaute Bundesfernstraßen 3,3 23,3 26,6
9. Wie viele Kilometer Bundesschienenwege wurden in Niedersachsen
zwischen 2018 und 2019 jährlich und insgesamt in diesem Zeitraum neu
gebaut (bitte jahresscheibengenau aufschlüsseln)?
Nach Auskunft der DB AG wurden in 2018 und 2019 1.741 Meter Gleise neu
gebaut (keine Ersatzerneuerung Bestandsnetz; gem. Datum Aktivierung/
Inbetriebnahme).
· 924 m Megahub Lehrte im Jahr 2018
· 817 m Oldenburg – Wilhelmshaven Ausbaustufe III b im Jahr 2019
10. Wie viele Kilometer Bundesschienenwege wurden in Niedersachsen
zwischen 2018 und 2019 jährlich und insgesamt in diesem Zeitraum
stillgelegt (bitte jahresscheibengenau aufschlüsseln)?
Nach Auskunft der DB AG wurden in den Jahren 2018 und 2019 im Land
Niedersachsen keine Bundesschienenwege stillgelegt.
11. Wie viele Kilometer Radwege an Bundesfernstraßen und
Radschnellwege in Niedersachsen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung
zwischen 2018 und 2019 jährlich und insgesamt in diesem Zeitraum neu
gebaut (bitte jahresscheibengenau aufschlüsseln und nach Radwegen an
Bundesfernstraßen und Radschnellwegen differenzieren)?
Es wurden 2018 insgesamt 4,7 km Radwege an Bundesfernstraßen neu gebaut.
Die Angabe für 2019 liegt noch nicht vor.
Im Jahr 2019 wurde ein Abschnitt des Radschnellwegs Osnabrück – Belm mit
einer Länge von 1,2 km fertiggestellt.
Unfallgeschehen
12. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der
Verkehrsunfälle in Niedersachsen in den Jahren 2018 und 2019 entwickelt
(bitte die monatliche Gesamtzahl der Unfälle angeben, nach
Sachschadens- und Personenunfällen differenzieren und aufschlüsseln
nach leichtverletzten, schwerverletzten und getöteten Personen sowie
differenziert nach Altersgruppen, innerorts/außerorts und Autobahn und die
beteiligten Verkehrsmittel angeben)?
13. Wie viele Radfahrer wurden nach Kenntnis der Bundesregierung auf
Straßen in Niedersachsen in 2018 und 2019 verletzt, schwerverletzt und
getötet (bitte monatlich nach leichtverletzten, schwerverletzten und
getöteten Personen sowie differenziert nach Altersgruppen und innerorts/
außerorts aufschlüsseln)?
Die Fragen 12 und 13 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Die Daten der Straßenverkehrsunfälle für das Jahr 2019 liegen noch nicht in der
erforderlichen Gliederungstiefe vor. Daher beziehen sich die folgenden
Angaben auf das Jahr 2018.
Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden im Jahr 2018 in Niedersachsen
insgesamt 252.976 Straßenverkehrsunfälle polizeilich registriert. Davon
entfallen 170.978 auf die „Übrigen Sachschadensunfälle“, bei denen es
ausschließlich zu einem Sachschaden kam, alle Fahrzeuge fahrbereit waren und kein
Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln vorlag. Diese Unfälle
werden nur zahlenmäßig nach der Ortslage nachgewiesen.
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Unfälle in Niedersachsen insgesamt* - - - - - - - - - - - - 252.976
davon Unfälle mit Personenschaden 2.294 2.030 2.019 2.758 3.255 3.152 2.893 3.194 3.095 3.040 2.670 2.544 32.944
dabei Getötete 26 12 30 28 34 44 39 43 44 45 38 35 418
Schwerverletzte 433 349 332 527 705 600 595 588 561 597 433 487 6.207
Leichtverletzte 2.544 2.319 2.284 3.034 3.536 3.382 3.180 3.489 3.347 3.280 2.881 2.864 36.140
481 421 433 363 373 359 356 350 377 432 434 449 4.828
112 113 106 125 118 131 122 120 127 141 101 145 1.461
- - - - - - - - - - - - 170.978
* Diese Zahlen liegen nur als Gesamtzahl vor. BASt-U2-04/2020
2018
Schwerwiegende Unfälle mit
Sachschaden im engeren Sinne
Sonst. Sachschadensunfälle unter dem
Einfluss berauschender Mittel
Übrige Sachschadensunfälle*
Die weitere Differenzierung nach leichtverletzten, schwerverletzten und
getöteten Personen sowie nach Altersgruppen, innerorts/außerorts und Autobahn und
den beteiligten Verkehrsmitteln ist den folgenden 32 Tabellen zu entnehmen.
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2.767 2.417 2.361 3.489 4.019 4.074 3.414 3.910 3.891 3.662 3.472 3.161 40.637
<15 Jahre 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
15-17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
18-24 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
25-34 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
35-44 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
45-54 0 1 0 0 1 2 0 2 2 3 1 1 13
55-64 0 0 0 0 1 1 3 2 0 3 3 3 16
65-74 2 0 1 0 0 3 1 0 1 0 4 3 15
75 u.m. 3 0 2 1 3 8 1 1 5 1 5 4 34
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 9 1 5 4 6 17 5 6 9 9 15 13 99
<15 Jahre 11 11 11 20 31 22 19 17 32 13 20 7 214
15-17 7 5 6 14 17 22 11 16 17 22 17 12 166
18-24 28 20 16 34 31 32 23 32 11 32 28 30 317
25-34 20 17 18 17 29 33 28 16 23 25 16 27 269
35-44 22 10 7 18 26 25 20 28 19 16 15 26 232
45-54 28 21 18 33 44 51 40 34 37 41 21 31 399
55-64 24 23 14 27 52 44 37 48 32 42 33 19 395
65-74 23 17 13 29 33 23 32 29 37 27 19 29 311
75 u.m. 36 31 20 42 47 47 39 38 40 40 42 45 467
ohne Angabe 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Gesamt 199 156 123 234 310 299 249 258 249 258 211 226 2.772
<15 Jahre 109 103 80 214 255 253 103 186 240 166 151 157 2.017
15-17 103 68 58 103 134 126 82 145 144 102 129 94 1.288
18-24 250 220 201 306 289 341 256 315 324 284 318 274 3.378
25-34 259 232 269 281 311 343 339 328 298 303 273 262 3.498
35-44 179 203 153 216 239 234 231 253 260 199 228 228 2.623
45-54 202 213 210 283 340 309 285 337 330 307 282 228 3.326
55-64 164 138 146 219 278 262 272 257 218 281 193 228 2.656
65-74 100 75 90 103 168 148 155 150 140 151 118 115 1.513
75 u.m. 87 74 88 126 165 130 128 143 157 142 109 124 1.473
ohne Angabe 0 1 0 3 3 4 2 3 2 3 2 2 25
Gesamt 1.453 1.327 1.295 1.854 2.182 2.150 1.853 2.117 2.113 1.938 1.803 1.712 21.797
BASt-U2-04/2020
Unfallbeteiligte
Innerhalb von Ortschaften
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
Insgesamt
Alle Verkehrsteilnehmer
Verunglückte:
Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.778 1.634 1.583 2.075 2.218 2.205 1.868 2.122 2.187 2.160 2.114 2.032 23.976
<15 Jahre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15-17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-54 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65-74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75 u.m. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 7
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 4 1 0 1 2 1 0 0 0 3 3 3 18
<15 Jahre 1 0 2 1 1 5 2 1 2 2 0 3 20
15-17 0 1 0 0 1 3 2 0 2 4 0 1 14
18-24 12 14 11 15 10 7 8 9 4 15 12 14 131
25-34 5 10 7 8 6 18 8 7 8 9 6 16 108
35-44 5 7 1 4 8 8 5 6 5 6 5 13 73
45-54 14 6 7 8 9 6 6 4 9 9 4 8 90
55-64 7 4 4 6 5 10 5 7 5 6 8 1 68
65-74 3 5 4 5 6 3 2 7 4 3 3 5 50
75 u.m. 5 5 2 12 9 8 2 6 8 8 13 5 83
ohne Angabe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesamt 52 53 38 59 55 68 40 47 47 62 51 66 638
<15 Jahre 30 35 29 50 46 45 36 34 52 40 25 42 464
15-17 19 14 14 16 18 20 18 17 17 16 21 13 203
18-24 154 160 131 174 155 164 147 146 164 146 174 154 1.869
25-34 157 156 182 161 174 167 169 164 160 173 159 148 1.970
35-44 117 140 103 119 132 111 104 125 128 115 129 151 1.474
45-54 100 125 121 133 149 123 113 150 171 166 141 135 1.627
55-64 86 72 74 98 93 95 106 103 75 107 81 121 1.111
65-74 48 46 40 36 56 44 44 51 48 52 39 47 551
75 u.m. 33 33 38 60 46 46 35 44 66 57 50 48 556
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gesamt 744 781 732 847 869 815 773 834 881 872 819 859 9.826
BASt-U2-04/2020
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
Insgesamt
Personenkraftwagen
Unfallbeteiligte
Verunglückte Insassen:
Innerhalb von Ortschaften
Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
25 30 22 33 38 42 28 30 32 26 29 20 355
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 u.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
15-17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65-74 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
75 u.m. 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 9
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0 5 1 19
<15 Jahre 5 8 3 8 13 5 2 5 9 5 1 26 90
15-17 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 3 11
18-24 0 1 1 1 4 2 1 0 0 1 0 1 12
25-34 2 3 2 2 5 0 2 2 4 1 1 2 26
35-44 2 6 2 2 3 4 1 2 3 3 3 0 31
45-54 4 4 4 7 2 7 8 2 3 2 1 2 46
55-64 1 1 1 1 5 5 3 2 5 0 4 2 30
65-74 0 1 2 2 3 4 3 0 3 2 0 0 20
75 u.m. 1 3 0 4 6 5 1 2 4 4 2 0 32
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 15 27 15 27 42 34 22 16 33 18 13 36 298
BASt-U2-04/2020
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
Insgesamt
Innerhalb von Ortschaften
Busse
Unfallbeteiligte
Verunglückte Insassen:
Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
113 107 89 139 135 166 153 160 158 141 145 81 1.587
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 u.m. 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
<15 Jahre 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18-24 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 6
25-34 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
35-44 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
45-54 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5
55-64 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5
65-74 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
75 u.m. 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 2 2 3 4 4 4 2 1 5 3 2 4 36
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
15-17 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
18-24 4 3 2 4 9 5 0 6 4 3 4 6 50
25-34 9 4 7 4 4 6 8 7 6 5 5 3 68
35-44 11 5 8 1 5 6 6 6 5 4 5 3 65
45-54 6 6 5 8 5 10 8 5 6 8 7 4 78
55-64 4 3 2 3 2 7 6 6 2 7 0 0 42
65-74 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 8
75 u.m. 1 0 0 1 5 1 1 2 1 0 0 1 13
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 35 23 24 22 31 36 35 33 25 27 24 17 332
BASt-U2-04/2020
Unfallbeteiligte
Innerhalb von Ortschaften
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
Insgesamt
Lastkraftwagen/Güterkraftfahrzeuge
Verunglückte Insassen:
Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
482 390 401 799 1.112 1.113 929 1.091 1.029 844 762 582 9.534
<15 Jahre 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45-54 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
55-64 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 7
65-74 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5
75 u.m. 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 8
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 1 0 3 2 1 5 2 3 1 3 2 3 26
<15 Jahre 6 4 4 8 15 9 12 7 17 6 9 1 98
15-17 2 2 0 5 8 7 2 6 5 2 6 4 49
18-24 8 2 2 8 11 13 5 13 4 9 7 5 87
25-34 6 2 5 4 11 11 12 6 5 3 4 5 74
35-44 8 3 4 9 13 6 9 12 7 6 6 9 92
45-54 6 7 5 13 22 28 20 18 16 18 11 11 175
55-64 8 10 4 14 26 22 18 29 9 21 14 8 183
65-74 11 6 2 14 19 12 18 21 20 13 7 8 151
75 u.m. 9 9 9 15 25 19 24 22 22 20 15 16 205
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gesamt 64 45 35 90 150 127 120 134 106 98 79 67 1.115
<15 Jahre 39 34 25 119 158 156 45 113 145 81 96 53 1.064
15-17 33 30 26 44 65 60 28 62 78 45 55 35 561
18-24 60 36 49 76 82 117 74 109 110 91 89 78 971
25-34 56 49 57 80 84 124 120 111 86 85 81 68 1.001
35-44 30 36 23 63 69 78 87 84 83 47 65 39 704
45-54 60 51 48 84 118 111 96 129 101 83 92 54 1.027
55-64 55 46 48 78 114 103 110 94 91 109 72 58 978
65-74 30 15 29 48 76 63 79 74 67 78 52 40 651
75 u.m. 29 17 32 40 79 51 64 76 64 53 38 41 584
ohne Angabe 0 1 0 3 3 4 1 1 1 2 1 2 19
Gesamt 392 315 337 635 848 867 704 853 826 674 641 468 7.560
BASt-U2-04/2020
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
Insgesamt
Fahrräder
Unfallbeteiligte
Verunglückte Nutzer:
Innerhalb von Ortschaften
Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
81 60 88 217 278 291 284 308 255 256 153 113 2.384
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-24 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
25-34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35-44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45-54 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 7
55-64 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
65-74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
75 u.m. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 1 3 4 1 2 2 2 2 0 17
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15-17 2 1 4 8 7 9 6 8 7 15 7 5 79
18-24 2 2 3 6 6 8 9 8 1 5 4 3 57
25-34 2 0 2 4 6 1 5 2 5 8 3 0 38
35-44 1 0 1 5 3 11 5 8 4 3 1 1 43
45-54 3 1 3 8 10 11 12 8 11 10 3 4 84
55-64 0 4 4 3 14 9 11 10 10 8 6 4 83
65-74 1 1 1 2 5 4 10 1 4 6 2 5 42
75 u.m. 0 0 1 1 2 5 5 3 0 5 1 2 25
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 11 9 19 37 53 58 63 49 42 60 27 24 452
<15 Jahre 0 3 1 1 0 3 1 2 0 1 0 0 12
15-17 39 15 14 39 41 39 31 55 43 37 39 26 418
18-24 5 8 6 34 30 33 20 40 36 28 27 10 277
25-34 5 3 7 19 21 32 26 30 28 22 6 5 204
35-44 4 4 7 17 16 17 27 22 20 15 7 12 168
45-54 6 14 16 29 41 33 45 39 32 30 16 12 313
55-64 4 4 10 26 45 37 40 37 32 32 18 9 294
65-74 5 1 4 6 20 20 17 16 10 12 7 10 128
75 u.m. 2 0 3 5 8 7 10 9 7 8 2 3 64
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 70 52 68 176 222 221 217 250 208 185 122 87 1.878
BASt-U2-04/2020
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
Insgesamt
Innerhalb von Ortschaften
Motorisierte Zweiräder
Unfallbeteiligte
Verunglückte Nutzer:
Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
272 186 156 204 214 231 132 169 199 204 252 316 2.535
<15 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25-34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35-44 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
45-54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
55-64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
65-74 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 8
75 u.m. 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 3 12
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 4 0 1 0 0 5 2 0 4 1 8 7 32
<15 Jahre 4 7 5 11 14 8 5 7 12 5 11 3 92
15-17 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 2 21
18-24 6 2 0 4 3 3 1 2 2 2 4 6 35
25-34 7 4 3 1 5 3 3 1 5 4 3 5 44
35-44 7 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 3 19
45-54 5 7 3 4 1 4 1 3 1 4 2 8 43
55-64 8 4 2 3 6 3 3 1 6 7 3 6 52
65-74 7 4 5 6 3 3 2 0 6 4 7 11 58
75 u.m. 21 17 7 11 10 13 5 4 10 6 12 20 136
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 68 46 27 41 44 40 22 21 46 34 47 64 500
<15 Jahre 34 23 22 36 38 42 15 32 31 39 28 36 376
15-17 12 8 4 4 7 5 3 9 4 4 13 17 90
18-24 27 12 12 17 9 20 14 14 10 14 24 25 198
25-34 30 17 14 14 17 14 14 14 11 15 20 34 214
35-44 15 11 10 14 12 18 6 14 20 13 19 22 174
45-54 25 12 16 21 19 24 14 10 15 18 24 20 218
55-64 14 12 11 13 17 13 5 15 13 26 17 36 192
65-74 16 11 14 9 11 16 8 8 12 6 16 17 144
75 u.m. 21 21 15 14 21 19 15 9 15 20 16 29 215
ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
Gesamt 194 127 118 142 151 171 94 126 132 156 178 236 1.825
BASt-U2-04/2020
Unfallbeteiligte
Innerhalb von Ortschaften
Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2018
Unfallmonat
