Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/7501 –
Entwicklung sozialversicherungspflichtiger Teilzeitbeschäftigung in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Nicht zuletzt angesichts der aktuellen Debatte um die Vier-Tage-Woche lohnt
es sich nach Ansicht der Fragestellenden, sich ein genaueres Bild über die
Entwicklung und den Status quo von sozialversicherungspflichtiger
Teilzeitarbeit in Deutschland zu machen.
Denn während die einen über ausreichend Einkommen verfügen, um sich
bereits jetzt den Wunsch nach weniger Erwerbsarbeit erfüllen zu können,
müssen andere zu diesem Mittel greifen, um ihre Gesundheit zu schützen oder
Angehörige zu pflegen bzw. Kinder zu betreuen. Wieder andere haben gar keine
Aussicht auf eine adäquate Vollzeitstelle und arbeiten unfreiwillig in Teilzeit.
Die Fragestellenden möchten sich mit der Kleinen Anfrage ein Bild über
Entwicklung und Ist-Stand von Teilzeitbeschäftigung in Deutschland machen.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Als in Teilzeit ausgeübt gilt eine Beschäftigung, bei der der Arbeitnehmer bzw.
die Arbeitnehmerin aufgrund einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber nicht die
volle, aber regelmäßig zu einem Teil die normalerweise übliche bzw.
tarifvertraglich festgelegte Arbeitszeit (Vollzeit) arbeitet.
In der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind keine
genauen Angaben zur wöchentlichen Arbeitszeit von Beschäftigten in Stunden
enthalten, lediglich die Angabe „Vollzeit“ oder „Teilzeit“. Daher werden in der
Entgeltstatistik der BA Bruttomonatsarbeitsentgelte nur für
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe ermittelt. Die Kerngruppe
umfasst alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abzüglich der
Beschäftigten, für die eine besondere (gesetzliche) Vergütungsregelung zur Ausbildung,
zur Jugendhilfe, zur Berufsförderung, zu Tätigkeiten in Behindertenwerkstätten
oder zu Freiwilligendiensten gilt. Durch diese Eingrenzung sind Vergleiche mit
hoher Aussagekraft möglich, die nicht durch unterschiedliche gesetzliche
Regelungen oder durch verschiedene Ausprägungen an Teilzeitbeschäftigung
verzerrt sind. In die Entgeltberechnung fließen Beschäftigte der Kerngruppe ein,
Deutscher Bundestag Drucksache 20/7878
20. Wahlperiode 27.07.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
26. Juli 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
die am 31. Dezember vollzeitbeschäftigt waren. Dennoch kann in früheren
Monaten des Kalenderjahres eine Teilzeitbeschäftigung im selben
Beschäftigungsverhältnis vorgelegen haben.
1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der
Anteil von sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten in den
einzelnen Bundesländern in den vergangenen zehn Jahren entwickelt (bitte
für jedes Jahr einzeln darstellen und für das gesamte Bundesgebiet, Ost
bzw. West sowie nach Geschlecht und Alter, inländischen und
ausländischen Beschäftigten differenzieren; bitte nach vorübergehend
beurlaubten Personen mit einer Arbeitszeit von 0 Stunden, kurzer Teilzeit unter
20 Wochenstunden, mittlerer Teilzeit zwischen 20 und 30
Wochenstunden sowie langer Teilzeit ab 30 Wochenstunden („vollzeitnahe
Teilzeitarbeit“) differenzieren)?
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten in
Deutschland lag am Stichtag 30. Juni 2022 bei rund 10,2 Millionen, ihr Anteil an allen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei 29,7 Prozent. Am Stichtag
30. Juni 2012 lag der Wert bei 7,3 Millionen. bzw. 24,8 Prozent. Weitere
Informationen zur Entwicklung in den genannten Regionen nach Geschlecht, Alter
und Staatsangehörigkeit können der Tabelle 1 im Anhang* entnommen werden.
Angaben zu vorübergehender Beurlaubung und zur Anzahl der Wochenstunden
liegen der Statistik der BA nicht vor (vgl. methodische Vorbemerkung).
2. Wie hoch sind die Zahl und der Anteil von marginal Beschäftigten
(ausschließlich geringfügig Beschäftigte, kurzfristig Beschäftigte sowie
Personen mit Ein-Euro-Jobs) (bitte ebenfalls jeweils für die letzten zehn
Jahre einzeln darstellen sowie für das gesamte Bundesgebiet und Ost
bzw. West, bitte auch nach Geschlecht und Alter, inländischen und
ausländischen Beschäftigten differenzieren)?
Die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten in Deutschland lag am
Stichtag 30. Juni 2022 bei rund 4,4 Millionen und die Zahl der kurzfristig
Beschäftigten bei rund 267 200, ihr Anteil an allen geringfügig Beschäftigten bei
57,5 Prozent bzw. 3,5 Prozent. Am Stichtag 30. Juni 2012 lagen die
entsprechenden Werte bei rund 5,3 Millionen bzw. rund 328 100, die Anteilswerte bei
70,1 Prozent bzw. 4,3 Prozent. Weitere Angaben zur Entwicklung in Ost- und
Westdeutschland, nach Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit können den
Tabellen 2 bis 5 im Anhang* entnommen werden.
Der Bestand an Teilnehmenden an Arbeitsgelegenheiten in der
Mehraufwandsvariante betrug im Jahresdurchschnitt 2022 rund 51 000 Personen, im
Jahresdurchschnitt 2013 waren es rund 110 700. Daten aus dem Jahr 2012 sind
aufgrund einer Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente nur
eingeschränkt vergleichbar. Weitere Informationen können der Tabelle 6 im Anhang*
entnommen werden.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
3. Wie verteilt sich nach Kenntnis der Bundesregierung das
Arbeitszeitvolumen in Stunden pro Jahr absolut und prozentual auf
Teilzeitarbeitsverhältnisse (hier bitte unterscheiden zwischen geringfügiger und
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung) und auf Vollzeitarbeitsverhältnisse,
und wie haben sich die jeweiligen Werte entwickelt (bitte die
vergangenen zehn Jahre einzeln darstellen sowie für das gesamte Bundesgebiet
und Ost bzw. West, bitte auch nach Geschlecht und inländischen und
ausländischen Beschäftigten differenzieren)?
Die Arbeitszeitrechnung (AZR) des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) ermittelt das Arbeitsvolumen für die Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen in Deutschland. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert und
auf der Internetseite des IAB veröffentlicht. Sie können unter dem
nachfolgenden Link kostenfrei heruntergeladen werden: iab.de/daten/iab-arbeitszeitrech
nung. Zeitreihen der IAB-AZR können aufgrund von Datenaktualisierungen
von früheren Veröffentlichungen abweichen.
In der AZR werden Voll- und Teilzeitbeschäftigte unterschieden. Der Teilzeit
werden dabei die sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten, die
Beamtinnen und Beamten in Teilzeit, die marginal Beschäftigten sowie Personen, die
eine Arbeitszeit von null Stunden (Elternzeit/Freistellungsphase der
Altersteilzeit) aufweisen, aber weiterhin in den Statistiken als Beschäftigte erfasst
werden, zugeordnet.
Unter „marginal Beschäftigten“ werden in den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen, in die die IAB-Arbeitszeitrechnung integriert ist, ausschließlich
geringfügig entlohnt Beschäftigte, ausschließlich kurzfristig Beschäftigte und
Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) zusammengefasst.
Zusätzlich zu dem Arbeitsvolumen der „marginal Beschäftigten“ wird das
Arbeitsvolumen der Beschäftigten in Nebenjobs („Mehrfachbeschäftigungen“)
ausgewiesen. Mehrfachbeschäftigte sind in der AZR Personen, die zeitgleich in
mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen, z. B. Beschäftigte mit
mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw.
geringfügigen Beschäftigung.
In der folgenden Tabelle werden das Arbeitsvolumen der Voll- und
Teilzeitbeschäftigten, das Arbeitsvolumen der „marginal Beschäftigten“ sowie das
Arbeitsvolumen der Beschäftigten in Nebenjobs („Mehrfachbeschäftigungen“)
differenziert ausgewiesen.
Eine weitere Differenzierung des Arbeitsvolumens von Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigten nach Ost/West und Bundesländern ist nicht möglich, da hierzu
keine Berechnungen vorliegen. Differenzierte Ergebnisse nach Geschlecht
liegen gegenwärtig nur bis zum Jahr 2019 mit Datenstand September 2020 vor,
diese Angaben sind online unter dem nachfolgenden Link verfügbar: doku.ia
b.de/arbeitsmarktdaten/AZR_AG_Zeitreihen_2009.xlsx. Diese entsprechen den
Ergebnissen in der Tabelle 43 in der Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/31806. Die
Aktualisierung dieser Daten bis zum Jahr 2022 ist im September 2023 geplant.
4. Welches sind jeweils die zehn Berufsgruppen (Klassifikation der Berufe
(KldB) 2010 – ggf. bitte gröbere Kategorie angeben) bzw. die zehn
Branchen mit der höchsten Zahl von Teilzeitbeschäftigten sowie mit den
höchsten Anteilen von Teilzeitbeschäftigten (bitte die vergangenen zehn
Jahre einzeln darstellen und wenn möglich zwischen geringfügiger und
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung unterscheiden)?
Die zehn Berufsgruppen nach Klassifikation der Berufe (KldB 2010) mit der
höchsten Zahl von Teilzeitbeschäftigten waren am Stichtag 30. Juni 2022:
• 831 Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege,
• 714 Büro und Sekretariat,
• 621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung),
• 541 Reinigung,
• 813 Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe,
• 513 Lagerwirtschaft, Post und Zustellung, Güterumschlag,
• 732 Verwaltung,
• 821 Altenpflege,
• 713 Unternehmensorganisation und -strategie,
• 811 Arzt- und Praxishilfe.
Die zehn Berufsgruppen mit den höchsten Anteilen von Teilzeitbeschäftigten
waren:
• 832 Hauswirtschaft und Verbraucherberatung,
• 541 Reinigung,
• 816 Psychologie, nichtärztliche Psychotherapie,
• 624 Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Waren, Medizinbedarf,
• 831 Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege,
• 621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung),
• 821 Altenpflege,
• 913 Gesellschaftswissenschaften,
• 623 Verkauf von Lebensmitteln,
• 817 Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde.
Diese Informationen und die Entwicklung der vergangenen Jahre können den
Tabellen 7 und 8 im Anhang* entnommen werden. Zeitreihen nach der KldB
2010 sind in der Beschäftigungsstatistik der BA ab Berichtsmonat Oktober
2012 verfügbar.
Die zehn Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
mit der höchsten Zahl von Teilzeitbeschäftigten waren zum gleichen Zeitpunkt:
• 861 Krankenhäuser,
• 841 Öffentliche Verwaltung,
• 471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen),
• 812 Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln,
• 477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen),
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
• 889 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime),
• 862 Arzt- und Zahnarztpraxen,
• 871 Pflegeheime,
• 881 Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter,
• 851 Kindergärten und Vorschulen.
Die zehn Branchen mit den höchsten Anteilen von Teilzeitbeschäftigten
lauteten:
• 970 Private Haushalte mit Hauspersonal,
• 812 Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln,
• 471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen),
• 873 Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime,
• 889 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime),
• 871 Pflegeheime,
• 851 Kindergärten und Vorschulen,
• 563 Ausschank von Getränken,
• 852 Grundschulen,
• 982 Erbringungen von Dienstleistungen durch private Haushalte für den
Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt.
Diese Informationen und die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre können
den Tabellen 9 und 10 im Anhang* entnommen werden.
5. Wie hoch lag der mittlere Bruttomonatslohn für Vollzeitbeschäftigte in
der Gesamtwirtschaft und vergleichend in den in Frage 4 genannten zehn
Berufsgruppen bzw. Wirtschaftsabteilungen (bitte die vergangenen zehn
Jahre einzeln darstellen)?
Die Mediane des Bruttoarbeitsentgelts für Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe
zu in den in Frage 4 genannten Berufsgruppen und Wirtschaftszweigen sowie
deren Entwicklung seit dem Jahr 2012 können den Tabellen 11 und 12 im
Anhang* entnommen werden. Aktuell liegen nur Daten bis zum Jahr 2021 vor.
6. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Ursachen des
hohen Anteils bzw. der hohen Zahl an Teilzeitbeschäftigungen (bezogen auf
Frage 4)?
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Bei Frauen haben zudem die Betreuung von Kindern (27 Prozent),
Pflegebedürftigen oder behinderten Menschen (17 Prozent) einen großen Anteil an den
Gründen. Denn ein Vorteil der Teilzeit liegt in den größeren individuellen
Freiräumen, berufliche und familiäre Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren.
Insbesondere die Verfügbarkeit von Kinder- und Altenbetreuung beeinflusst das
Arbeitsangebot von Familien: Je weniger (bezahlbare)
Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, desto höher ist die Nachfrage nach Teilzeit (Lang, Cornelia
(2009): Erwerbsformen im Wandel. In: Wirtschaft im Wandel, 15. Jahrgang.,
Nummer 4, S. 165 bis 171). Meist sind es Frauen, die mit der
Familiengründung ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder reduzieren. Zwar kehren Mütter
heute im Schnitt wesentlich häufiger und früher wieder ins Berufsleben zurück
als noch die Generation vor ihnen (Vogel, Claudia (2009):
Teilzeitbeschäftigung – Ausmaß und Bestimmungsgründe der Erwerbsübergänge von Frauen.
In: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung, 42. Jahrgang, Nummer 2, S.), dann
aber oft auf eine Teilzeitstelle. Viele Mütter reduzieren ihre Arbeitszeit auf
Dauer und bleiben auch dann teilzeitbeschäftigt, wenn die Kinder älter sind.
Männer arbeiten vornehmlich dann Teilzeit, wenn sie in den Arbeitsmarkt
eintreten, z. B. während Ausbildung und Studium (Männer: 25 Prozent, Frauen:
8 Prozent). Außerdem üben Männer Teilzeitarbeit häufiger aus, weil eine
Vollzeitstelle nicht zu finden ist (8 Prozent). Bei Frauen ist dieser Anteil mit 5
Prozent geringer. So möchten Teilzeitbeschäftigte und vor allem geringfügig
Beschäftigte ihre Arbeitszeit im Schnitt recht deutlich erhöhen (Hellwagner,
Timon; Söhnlein, Doris; Wanger, Susanne; Weber, Enzo (2022): Wie sich eine
demografisch bedingte Schrumpfung des Arbeitsmarkts noch abwenden lässt,
In: IAB-Forum 21. November 2022). Forschungsergebnisse (Weber, Enzo;
Zimmert, Franziska (2018): Arbeitszeiten zwischen Wunsch und Wirklichkeit:
Wie Diskrepanzen entstehen und wie man sie auflöst. Der IAB-Kurzbericht
Nummer 13) zeigen, dass Mütter mit Kindern bis zu sechs Jahren eine
geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine Unterbeschäftigung aufzulösen. Dagegen
erleichtern ältere Kinder eine Angleichung von Arbeitszeitwünschen und
tatsächliche Arbeitszeiten der Mütter. Väter können ihre Arbeitszeitdiskrepanzen
unabhängig vom Alter der Kinder leichter anpassen. Bei Frauen hemmen dagegen
Familienarbeit und fehlende institutionelle Kinderbetreuung die Auflösung von
Arbeitszeitdiskrepanzen.
7. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die tatsächliche und
die gewünschte Arbeitszeit (durchschnittliche Anzahl der Stunden pro
Woche) von Beschäftigten im Zeitverlauf von 2017 bis 2022 entwickelt
(bitte nach Teilzeit und Vollzeit sowie nach Geschlecht und Alter
differenzieren)?
8. Wie stellen sich die in Frage 7 erfragten Daten nach Branchen dar?
a) Welche sind die fünf Branchen, in denen sich am meisten
Beschäftigte absolut und anteilig ein höheres Arbeitsvolumen wünschen?
b) Welche sind die fünf Branchen, in denen sich am meisten
Beschäftigte absolut und anteilig ein reduziertes Arbeitsvolumen wünschen?
Die Fragen 7 und 8 werden gemeinsam mit Sonderauswertungen aus dem
Mikrozensus beantwortet. Die Ergebnisse für die Berichtsjahre 2017 bis 2019 im
Rahmen der Berichterstattung „Arbeitszeitwünsche“ sind in den Tabellen 13
bis 15 im Anhang* beigefügt.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Zusätzlich werden Ergebnisse zur tatsächlichen geleisteten Wochenarbeitszeit
von abhängig Erwerbstätigen nach Voll-/Teilzeitbeschäftigung von 2017 bis
zum aktuellen Rand bereitgestellt. Von den Auswirkungen der Neuregelung des
Mikrozensus auf die Datenqualität waren und sind auch die Indikatoren
„Unterbeschäftigung“ und „Überbeschäftigung“ betroffen. So kam es bei diesen
Arbeitszeitwunschindikatoren bereits für die Jahre 2020 und 2021, aber auch
weiterhin für das Jahr 2022 zu unplausiblen Ergebnissen. Aus diesem Grund
konnten auch für 2022 bisher keine Aussagen zu den Arbeitszeitwünschen von
Erwerbstätigen getroffen werden.
9. Wie hoch ist damit die Anzahl der Personen in unfreiwilliger Teilzeit
sowie der Anteil der Personen, die einer unfreiwilligen
Teilzeitbeschäftigung nachgehen, an allen Personen in Teilzeitbeschäftigung (bitte
jährlich seit 2017 für das gesamte Bundesgebiet ausweisen und auch nach
Ost bzw. West sowie nach Geschlecht differenzieren)?
Die Frage 9 wird auf Basis von Sonderauswertungen aus dem Mikrozensus des
Statistischen Bundesamtes beantwortet. Entsprechende Angaben können der
Tabelle 16 im Anhang* entnommen werden.
Ergebnisse aus dem Mikrozensus liegen bis einschließlich des Berichtsjahrs
2022 (Erstergebnisse) vor. Aufgrund der Neuregelung des Mikrozensus kommt
es ab dem Berichtsjahr 2020 zu einem Zeitreihenbruch, der die
Vergleichbarkeit mit den Vorjahren einschränkt. Zudem ist für das Berichtsjahr 2020 nicht
durchgängig die gewohnte Gliederungstiefe der Ergebnisse verfügbar.
10. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung derzeit, um
Beschäftigten in unfreiwilliger Teilzeit zu ermöglichen, ihre Arbeitszeit
auszuweiten und so auch dem Fach- und Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken
(wenn keine Maßnahmen geplant sind, bitte begründen)?
Es ist der Bundesregierung wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zwar freiwillig in Teilzeit arbeiten können, aber nicht unfreiwillig in
Teilzeitarbeit verbleiben müssen. Durch die mit der Reform des Teilzeitrechts zum 1.
Januar 2019 eingeführte Brückenteilzeit haben Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit für einen vereinbarten Zeitraum
zwischen einem Jahr und fünf Jahren zu verringern und anschließend wieder zur
ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren.
Mit der Reform wurde auch das Recht derjenigen gestärkt, die in zeitlich nicht
befristeter Teilzeit arbeiten und ihre Arbeitszeit erhöhen möchten. Diese
Teilzeitbeschäftigten sind bei der Besetzung eines entsprechenden freien
Arbeitsplatzes vorrangig zu berücksichtigen. Die Beweislast, dass z. B. kein
entsprechender freier Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist stärker auf den Arbeitgeber
verlagert worden. Schließlich wurde geregelt, dass der Arbeitgeber mit der
Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer einen Wunsch nach Veränderung von
Dauer und/oder Lage der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern hat.
Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
für diese Legislaturperiode sieht vor, dass die Brückenteilzeit künftig von mehr
Beschäftigten in Anspruch genommen werden soll. Dazu soll die
„Überforderungsklausel“ bei der Brückenteilzeit überarbeitet und gleichzeitig für die
Unternehmen übersichtlicher gestaltet werden.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Für die Umsetzung dieser Vereinbarung können die Ergebnisse der
vorgesehenen Evaluation hilfreich sein, die fünf Jahre nach Inkrafttreten der
Brückenteilzeit erfolgt. Dabei wird u. a. geprüft, ob und inwieweit durch die Regelungen
die beabsichtigten Wirkungen auf die Arbeitszeitpräferenzen von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erreicht worden sind.
11. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Teilzeitquote in
Deutschland im Vergleich zu den anderen EU-Ländern im Zeitraum 2017
bis 2022 entwickelt (bitte jährlich ausweisen und auch nach Teilzeit unter
20 Wochenstunden (hier möglichst unterscheiden zwischen geringfügiger
und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung), mittlerer Teilzeit
zwischen 20 und 30 Wochenstunden sowie langer Teilzeit ab 30
Wochenstunden („vollzeitnahe Teilzeitarbeit“), nach Tätigkeitsniveau sowie
freiwilliger und unfreiwilliger Teilzeit unterscheiden)?
Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten an allen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland lag nach Angaben der
Statistik der BA zum Stichtag 30. Juni 2022 bei 29,7 Prozent, zum Stichtag
30. Juni 2012 waren es noch 24,8 Prozent (vgl. auch Antwort zu Frage 1).
Informationen zu Voll- und Teilzeitarbeit für die EU-Mitgliedstaaten sind mit
abweichender Methodik (u. a. keine Einschränkung bezüglich
Sozialversicherungspflicht, Einschränkung auf bestimmte Altersgrenzen) bei Eurostat unter
dem nachfolgenden Link abrufbar: ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfs
a_epgais/default/table?lang=de. Angaben zur Anzahl der Wochenstunden, zum
Tätigkeitsniveau und zur Freiwilligkeit der Teilzeit liegen nicht vor.
12. Welche Gründe wurden in absoluten und relativen Werten ab dem
Berichtsjahr 2020 angeführt, seitdem der Teilzeitgrund im Mikrozensus
erhoben wird (bitte nach Jahr und Geschlecht differenzieren)?
Die Frage 12 wird auf Basis von Sonderauswertungen aus dem Mikrozensus
des Statistischen Bundesamtes beantwortet. Entsprechende Angaben können
der Tabelle 17 im Anhang* entnommen werden.
Ergebnisse aus dem Mikrozensus liegen bis einschließlich des Berichtsjahrs
2022 (Erstergebnisse) vor. Aufgrund der Neuregelung des Mikrozensus kommt
es ab dem Berichtsjahr 2020 zu einem Zeitreihenbruch, der die
Vergleichbarkeit mit den Vorjahren einschränkt. Zudem ist für das Berichtsjahr 2020 nicht
durchgängig die gewohnte Gliederungstiefe der Ergebnisse verfügbar.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
13. Wie hängen nach Kenntnis der Bundesregierung das Merkmal
Elternschaft und Teilzeitbeschäftigung zusammen (bitte für die Jahre ab 2017
statistisch unterfüttern sowie nach Geschlecht differenzieren)?
a) Wie viele der Frauen mit Kindern (bitte wenn möglich nach Alter des
jüngsten Kindes differenzieren) arbeiten in Teilzeit (bitte absolut und
relativ zu allen Frauen angeben sowie möglichst zwischen
geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
unterscheiden)?
b) Wie viele der Männer mit Kindern (bitte wenn möglich nach Alter
des jüngsten Kindes differenzieren) arbeiten in Teilzeit (bitte absolut
und relativ zu allen Männern angeben möglichst zwischen
geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
unterscheiden)?
c) Um wie viel reduzieren Mütter mit Kindern unter zehn Jahren
durchschnittlich ihre Arbeitszeit, und um wie viel Väter?
Die Fragen 13 bis 13c werden gemeinsam beantwortet.
Angaben zu den Fragen 13a und 13b aus den Ergebnissen aus dem
Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes finden sich in den Tabellen 18 und 19 im
Anhang*. Zu Frage 13c liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.
14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2017 der
Niedriglohnanteil von Teilzeitbeschäftigten entwickelt, und wie hoch ist er im
Vergleich dazu bezogen auf die Gesamtwirtschaft (bitte jährlich für das
gesamte Bundesgebiet ausweisen sowie möglichst unterscheiden
zwischen geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
und nach Ost bzw. West sowie nach Geschlecht; bitte auch nach kurzer
Teilzeit unter 20 Wochenstunden, mittlerer Teilzeit zwischen 20 und
30 Wochenstunden sowie langer Teilzeit mit mehr als 30 Wochenstunden
differenzieren)?
Aus der neuen „Verdiensterhebung“ (ab dem Jahr 2021) und der früheren
Verdienststrukturerhebung (letztmalig für das Jahr 2018) des Statistischen
Bundesamtes stehen Ergebnisse zu den Anteilen aller Beschäftigungsverhältnisse
sowie der Teilzeitbeschäftigten mit Niedriglohn in Deutschland zur Verfügung.
Diese Ergebnisse sind in der Tabelle 19a im Anhang* untergliedert nach
Geschlecht, Personengruppen, Gebietsstand und Teilzeitstunden dargestellt. Als
repräsentativer Monat wird jeweils der Monat April verwendet (der
Erhebungsmonat der Verdienststrukturerhebung).
15. Wie haben sich seit 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung der
durchschnittliche monatliche Bruttoverdienst sowie der
Bruttostundenverdienst und die durchschnittlichen Arbeitszeiten von Teilzeitbeschäftigten
sowie von Vollzeitbeschäftigten entwickelt (bitte jährlich für das gesamte
Bundesgebiet angeben sowie möglichst unterscheiden zwischen
geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und nach Ost
bzw. West sowie nach Geschlecht; bitte auch nach Teilzeit unter 20
Wochenstunden, mittlerer Teilzeit zwischen 20 und 30 Wochenstunden
sowie langer Teilzeit ab 30 Wochenstunden („vollzeitnahe Teilzeitarbeit“)
differenzieren)?
Aus der „Vierteljährlichen Verdiensterhebung“ können für die Jahre 2017 bis
2021 Ergebnisse zu den durchschnittlichen Bruttostunden- und
Bruttomonatsverdiensten sowie zu den bezahlten Wochenarbeitszeiten für sozialversiche-
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/7878 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
rungspflichtig Beschäftigte in Voll- und Teilzeit und für geringfügig
Beschäftigte für Deutschland und seine beiden Gebietsstände dargestellt werden. Eine
geringfügig entlohnte Beschäftigung bedeutet hier, dass das Arbeitsentgelt aus
dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 Euro nicht überstieg. Bezahlte
Arbeitsstunden wurden für diese Beschäftigungsart nicht erfasst. Ein
Beschäftigter bzw. eine Beschäftigte mit 30 bezahlten Wochenarbeitsstunden oder
weniger wurde als teilzeitbeschäftigt erfasst. Weitere Differenzierungen für
Teilzeitbeschäftigte und deren vereinbarten Wochenstunden sind daher nicht
möglich. Die Vierteljährliche Verdiensterhebung wurde im Jahr 2022 von der
neuen Verdiensterhebung abgelöst. Die Ergebnisse der jeweiligen Erhebungen
sind aufgrund unterschiedlicher Methodik nur eingeschränkt vergleichbar.
Weitere Auswertungen finden sich in den Tabellen 20 bis 24 im Anhang.*
16. Wie viele sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigte arbeiten
absolut und prozentual nach Kenntnis der Bundesregierung unterhalb des
aktuellen Median-Bruttomonatslohns, und wie stellen sich die Werte im
Vergleich dazu bei Vollzeitbeschäftigten dar (bitte jeweils für das
gesamte Bundesgebiet angeben und auch nach Ost bzw. West, Geschlecht und
Alter differenzieren)?
Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die Anzahl der
Teilzeitbeschäftigten, die unterhalb des aktuellen Median-Bruttolohns beschäftigt sind.
17. Wie viele abhängig Beschäftigte erhalten nach Kenntnis der
Bundesregierung zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Leistungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (bitte absolute und relative
