Deutscher Bundestag Drucksache 20/13030
20. Wahlperiode 18.09.2024
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Görke, Dr. André Hahn,
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke
– Drucksache 20/12663 –
Betroffenheit von Einkommensteuern
1. Wie viele Menschen befinden sich seit 2014 in der Nullzone, in der ersten
Progressionszone, in der zweiten Progressionszone, in der Zone des
Spitzen- und des Höchststeuersatzes bei der Einkommensteuer (bitte jährlich,
tabellarisch und ggf. auf Basis von Modellierungen angeben)?
2. Wie viel Steueraufkommen entfällt auf die in Frage 1 genannten Gruppen
(bitte jährlich, tabellarisch und ggf. auf Basis von Modellierungen
angeben)?
Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet.
Eine entsprechende zusammengefasste Sonderauswertung des Statistischen
Bundesamts aus den amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ist
nachfolgend getrennt nach Einzelveranlagung und Zusammenveranlagung von
Ehegatten für die genannten Einkommensabschnitte des
Einkommensteuertarifs dargestellt. Wegen der gesetzlichen Fristen zur Abgabe einer
Steuererklärung und der notwendigen Arbeiten zur Erstellung der Statistik liegen
statistische Daten aktuell nur bis zum Jahr 2020 vor. Modellrechnungen für
Folgejahre liegen nicht vor.
Einzelveranlagungen
Zu versteuerndes
Einkommen
von … bis unter … Euro
Steuerpflichtige
Festgesetzte Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer
Steuerpflichtige1 Festgesetzte
Einkommensteuer
Anzahl Anzahl Volumen Tsd. Euro
2014
1 - 8.355 5.918.983 1.444.956 502.545
8.355 - 13.470 3.148.297 2.989.734 1.642.198
13.470 - 52.882 11.879.857 11.865.686 57.383.762
52.882 - 250.731 1.357.401 1.357.252 34.091.236
250.731 - oder mehr 43.213 43.202 10.940.568
2015
1 - 8.473 6.160.118 1.537.073 560.644
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. September
2024 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Zu versteuerndes
Einkommen
von … bis unter … Euro
Steuerpflichtige
Festgesetzte Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer
Steuerpflichtige1 Festgesetzte
Einkommensteuer
Anzahl Anzahl Volumen Tsd. Euro
8.473 - 13.470 3.176.659 2.953.591 1.607.476
13.470 - 52.882 12.379.668 12.364.956 59.547.727
52.882 - 250.731 1.471.601 1.471.426 37.038.510
250.731 - oder mehr 47.771 47.758 12.798.583
2016
1 - 8.653 6.075.089 1.522.452 541.853
8.653 - 13.670 3.304.094 3.026.756 1.601.073
13.670 - 53.666 12.803.830 12.787.944 61.715.718
53.666 - 254.447 1.527.708 1.527.475 38.857.594
254.447 - oder mehr 51.014 50.993 13.438.798
2017
1 - 8.821 6.017.728 1.551.250 597.503
8.821 - 13.770 3.370.298 3.042.460 1.631.942
13.770 - 54.058 13.346.756 13.329.585 64.648.578
54.058 - 256.304 1.627.941 1.627.692 41.668.559
256.304 - oder mehr 53.883 53.866 14.741.824
2018
1 - 9.001 5.883.496 1.528.748 541.834
9.001 - 13.997 3.543.404 3.160.250 1.665.358
13.997 - 54.950 13.834.129 13.815.391 67.997.689
54.950 - 260.533 1.728.055 1.727.807 44.528.867
260.533 - oder mehr 56.312 56.287 15.803.690
2019
1 - 9.169 5.644.820 1.521.582 557.319
9.169 - 14.255 3.647.259 3.214.922 1.743.084
14.255 - 55.961 14.332.428 14.314.743 71.836.289
55.961 - 265.327 1.823.924 1.823.680 47.452.761
265.327 - oder mehr 57.785 57.757 16.615.656
2020
1 - 9.409 5.957.329 1.897.970 728.537
9.409 - 14.533 3.810.926 3.637.505 2.293.310
14.533 - 57.052 13.907.768 13.890.255 73.303.399
57.052 - 270.501 1.585.861 1.585.618 44.413.709
270.501 - oder mehr 60.673 60.658 16.632.670
1 Ohne Steuerpflichtige mit einer festgesetzten Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer von 0 Euro.
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Zusammenveranlagung von Ehegatten
Zu versteuerndes
Einkommen
von … bis unter … Euro
Steuerpflichtige
Festgesetzte Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer
Steuerpflichtige1 Festgesetzte
Einkommensteuer
Anzahl Anzahl Volumen Tsd. Euro
2014
1 - 16.710 2.866.042 691.357 577.862
16.710 - 26.940 2.339.743 2.206.237 2.750.416
26.940 - 105.764 8.503.121 8.495.633 80.981.152
105.764 - 501.462 891.746 891.693 50.547.117
Zu versteuerndes
Einkommen
von … bis unter … Euro
Steuerpflichtige
Festgesetzte Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer
Steuerpflichtige1 Festgesetzte
Einkommensteuer
Anzahl Anzahl Volumen Tsd. Euro
501.462 - oder mehr 43.808 43.802 19.770.997
2015
1 - 16.946 3.131.145 670.266 560.493
16.946 - 26.940 2.264.003 2.113.646 2.598.416
26.940 - 105.764 8.678.668 8.670.957 83.844.103
105.764 - 501.462 965.861 965.791 54.872.950
501.462 - oder mehr 48.128 48.119 22.145.392
2016
1 - 17.306 3.068.482 651.895 514.136
17.306 - 27.340 2.292.484 2.124.384 2.546.354
27.340 - 107.332 8.798.719 8.790.480 85.962.603
107.332 - 508.894 1.002.574 1.002.512 57.757.235
508.894 - oder mehr 50.765 50.761 23.791.529
2017
1 - 17.642 2.942.144 626.023 542.627
17.642 - 27.540 2.283.901 2.105.845 2.520.910
27.540 - 108.116 8.988.583 8.980.106 89.334.869
108.116 - 512.608 1.050.450 1.050.380 61.248.651
512.608 - oder mehr 53.931 53.921 26.221.853
2018
1 - 18.002 2.826.384 592.353 482.868
18.002 - 27.994 2.301.729 2.119.268 2.485.506
27.994 - 109.900 9.173.635 9.164.169 93.023.956
109.900 - 521.066 1.101.975 1.101.917 64.682.406
521.066 - oder mehr 56.047 56.039 26.812.032
2019
1 - 18.338 2.659.618 584.853 496.255
18.338 - 28.510 2.399.458 2.213.190 2.616.214
28.510 - 111.922 9.318.553 9.310.370 97.135.795
111.922 - 530.654 1.138.304 1.138.240 67.745.195
530.654 - oder mehr 56.755 56.747 27.530.688
2020
1 - 18.818 2.629.364 755.132 717.785
18.818 - 29.066 2.522.434 2.380.294 3.178.388
29.066 - 114.104 9.021.830 9.014.192 96.493.280
114.104 - 541.002 1.098.819 1.098.747 67.614.170
541.002 - oder mehr 58.818 58.816 28.770.102
1 Ohne Steuerpflichtige mit einer festgesetzten Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer von 0 Euro.
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Diese und weitere Daten können bis zum Jahr 2019 auch der Tabelle 2.7.8 der
jeweiligen jährlichen Datensammlung zu Steuerpolitik entnommen werden
(
www.bmf-datensammlungen.de), in der regelmäßig die Schichtung der
Steuerpflichtigen nach der Größenklasse des zu versteuernden Einkommens des
jeweils letzten Statistikjahres, auch zusammengefasst für die hier erfragten
Eckwerte des Einkommensteuertarifs, dargestellt wird. Bei Steuerfestsetzungen für
zu versteuernde Einkommen bis zum Grundfreibetrag handelt es sich
regelmäßig um Fälle mit Progressionsvorbehalt (§ 32b Einkommensteuergesetz).
3. In welchem Verhältnis standen das durchschnittliche Einkommen und das
Medianeinkommen eines Arbeitnehmers seit 2014 zu der
Einkommensgrenze, ab welcher der Höchststeuersatz zu zahlen war (bitte tabellarisch
angeben)?
Die erfragten Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Zu versteuerndes Einkommen der unbeschränkt Steuerpflichtigen mit
überwiegenden Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit als Verhältnis zu der
Einkommensgrenze, ab der der Höchststeuersatz zu zahlen war
Einzelveranlagungen
Veranlagungsjahr Zu versteuerndes Einkommen (zvE)
Reichensteuersatz (45 %)
zvE > …
Verhältnis des
Median
(zvE) zum
Reichensteuersatz
Verhältnis des
arith. Mittel
(zvE) zum
Reichensteuersatz
Median Arithmetisches
Mittel1
Euro Euro Euro
2014 18 764 22 217 250 731 0,075 0,089
2015 18 848 22 419 250 731 0,075 0,089
2016 19 490 23 056 254 447 0,077 0,091
2017 20 152 23 733 256 304 0,079 0,093
2018 21 164 24 735 260 533 0,081 0,095
2019 22 236 25 807 265 327 0,084 0,097
2020 20 946 24 849 270 501 0,077 0,092
Zusammenveranlagung von Ehegatten
Veranlagungsjahr Zu versteuerndes Einkommen (zvE)
Reichensteuersatz (45 %)
zvE > …
Verhältnis des
Median
(zvE) zum
Reichensteuersatz
Verhältnis des
arith. Mittel
(zvE) zum
Reichensteuersatz
Median Arithmetisches
Mittel1
Euro Euro Euro
2014 38 621 46 240 501 462 0,077 0,092
2015 38 957 46 500 501 462 0,078 0,093
2016 40 019 47 810 508 894 0,079 0,094
2017 41 350 49 328 512 608 0,081 0,096
2018 43 129 51 324 521 066 0,083 0,098
2019 44 953 53 254 530 654 0,085 0,100
2020 44 989 54 488 541 002 0,083 0,101
1 Durchschnittseinkommen.
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
4. In welchem Verhältnis standen das durchschnittliche Einkommen und das
Medianeinkommen eines Arbeitnehmers seit 2014 zu der
Einkommensgrenze, ab welcher der Mindeststeuersatz zu zahlen war (bitte tabellarisch
angeben)?
Die erfragten Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
„Mindeststeuersatz“ wird als Eingangssteuersatz interpretiert.
Zu versteuerndes Einkommen der unbeschränkt Steuerpflichtigen mit
überwiegenden Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit als Verhältnis zu der
Einkommensgrenze, ab der der Eingangssteuersatz zu zahlen war
Grundtabelle
Veranlagungsjahr
Zu versteuerndes
Einkommen
(zvE)
Eingangssteuersatz
zvE > …
Verhältnis des
Median
(zvE) zum
Eingangssteuersatz
Verhältnis des
arith. Mittel
(zvE) zum
EingangssteuersatzMedian
Arithmetisches Mittel1
Euro Euro Euro
2014 18 764 22 217 8 355 2,25 2,66
2015 18 848 22 419 8 473 2,22 2,65
2016 19 490 23 056 8 653 2,25 2,66
2017 20 152 23 733 8 821 2,28 2,69
2018 21 164 24 735 9 001 2,35 2,75
2019 22 236 25 807 9 169 2,43 2,81
2020 20 946 24 849 9 409 2,23 2,64
Zusammenveranlagung von Ehegatten
Veranlagungsjahr
Zu versteuerndes
Einkommen
(zvE)
Eingangssteuersatz
zvE > …
Verhältnis des
Median
(zvE) zum
Eingangssteuersatz
Verhältnis des
arith. Mittel
(zvE) zum
EingangssteuersatzMedian Arithmetisches
Mittel1
Euro Euro Euro
2014 38 621 46 240 16 710 2,31 2,77
2015 38 957 46 500 16 946 2,30 2,74
2016 40 019 47 810 17 306 2,31 2,76
2017 41 350 49 328 17 642 2,34 2,80
2018 43 129 51 324 18 002 2,40 2,85
2019 44 953 53 254 18 338 2,45 2,90
2020 44 989 54 488 18 818 2,39 2,90
1 Durchschnittseinkommen.
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
5. Auf welche Höhe müsste – sofern der Bundesregierung entsprechende
Berechnungen vorliegen – der Höchststeuersatz angepasst werden, um einen
jeweiligen Aufkommenswegfall des Solidaritätszuschlags zu
kompensieren?
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Berechnungen vor.
6. Wie haben sich der Durchschnitts- und der Grenzsteuersatz beim Median-
und Durchschnittseinkommen seit 2014 entwickelt (bitte tabellarisch
inklusive und ohne Einbezug des Solidaritätszuschlags angeben)?
Die erfragten Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Durchschnitts- und Grenzsteuersätze der unbeschränkt Steuerpflichtigen1
Veranlagungsjahr
Anzahl der
Steuerpflichtigen
Durchschnittssteuersatz2
des
Durchschnittssteuersatz
(einschl.
Solidaritätszuschlag)5 des
Grenzsteuersatz der
Einkommensteuer des
Medianeinkommens3
Durchschnittseinkommens4
Medianeinkommens3
Durchschnittseinkommens4
Medianeinkommens3
Durchschnittseinkommens4
in Prozent
2014 40 175 995 10,56 20,76 10,90 21,79 25,23 27,78
2015 40 624 541 10,81 21,02 11,18 22,07 25,51 28,17
2016 41 147 790 10,86 21,01 11,25 22,06 25,66 28,37
2017 41 786 016 11,01 21,06 11,43 22,13 25,89 28,66
2018 42 384 421 11,25 21,09 11,70 22,15 26,11 28,92
2019 42.811.054 11,54 21,14 12,02 22,20 26,34 29,16
2020 42 714 375 11,77 21,62 12,24 22,69 25,78 28,77
1Zusammenveranlagte Ehepaare und Personen in eingetragenen Lebenspartnerschaften werden als
ein Steuerpflichtiger gezählt.
2Verhältnis der tariflichen Einkommensteuer zum zu versteuernden Einkommen.
3Median des zu versteuernden Einkommens.
4Arithmetisches Mittel des zu versteuernden Einkommens.
5Verhältnis der Summe aus tariflicher Einkommensteuer und festzusetzendem Solidaritätszuschlag
zum zu versteuernden Einkommen.
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
7. Wie hoch waren das Aufkommen und die Anteile am Aufkommen aus
dem Solidaritätszuschlag nach Einkommensgruppen im letzten Monat für
den der Bundesregierung bereits Zahlen vorliegen (bitte nach
Einkommensgruppen – das einkommensstärkste Prozent der Steuerzahler, die
folgenden 4 Prozent sowie absteigend in Gruppen von jeweils 5 Prozent –
aufschlüsseln)?
Die erfragten Angaben für das aktuellste Jahr 2020 sind der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen.
Beitrag der unbeschränkt Steuerpflichtigen am Solidaritätszuschlag (in Prozent
und absolut)
Obere … v. H. der
Steuerpflichtigen
Summe der
Einkünfte über ...
Euro
Kumulierter Anteil in v. H.
an dem festgesetzten
Solidaritätszuschlag
Festgesetzter
Solidaritätszuschlag in 1 000 Euro
0,1 806.167 10,3 1.717.791
1 244.108 25,5 2.514.443
5 118.560 46,6 3.512.587
10 87.162 59,5 2.134.497
15 71.137 68,2 1.448.797
20 60.631 74,9 1.109.804
25 52.942 80,2 882.759
Obere … v. H. der
Steuerpflichtigen
Summe der
Einkünfte über ...
Euro
Kumulierter Anteil in v. H.
an dem festgesetzten
Solidaritätszuschlag
Festgesetzter
Solidaritätszuschlag in 1 000 Euro
30 46.940 84,6 720.697
35 41.998 88,2 596.713
40 37.860 91,2 498.068
45 34.135 93,5 394.232
50 30.662 95,4 312.945
Untere ... v. H. der
Steuerpflichtigen
Summe der
Einkünfte bis ...
Euro
Kumulierter Anteil in v. H.
an dem festgesetzten
Solidaritätszuschlag
Festgesetzter
Solidaritätszuschlag in 1 000 Euro
10 3.630 0,1 11.309
20 11.931 0,2 24.879
25 15.067 0,3 19.149
30 17.956 0,5 30.088
35 21.050 1,0 88.438
40 24.226 1,9 147.885
45 27.398 3,1 192.957
50 30.662 4,6 246.761
© Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
8. Wie haben sich das durchschnittliche Jahreseinkommen, das
Medianeinkommen und die jeweiligen Steuerbelastungen seit 2014 verändert (bitte
tabellarisch und mit absoluten und relativen Angaben aufschlüsseln)?
Die erfragten Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Zu versteuernde Einkommen und festgesetzte Einkommensteuer der
unbeschränkt Steuerpflichtigen
Veranlagungsjahr
Zu versteuerndes Einkommen Festgesetzte Einkommensteuer
Median Arithmetisches
Mittel Median Arithmetisches Mittel
Euro Euro Euro in Prozent
des zvE Euro in Prozent
des zvE
2014 23 074 32 787 4 045 17,5 % 8 571 26,1 %
2015 23 068 33 203 4 116 17,8 % 8 884 26,8 %
2016 23 682 34 158 4 152 17,5 % 9 042 26,5 %
2017 24 355 35 148 4 226 17,4 % 9 302 26,5 %
2018 25 236 36 310 4 341 17,2 % 9 497 26,2 %
2019 26 234 37 553 4 462 17,0 % 9 707 25,8 %
2020 25 201 37 487 4 326 17,2 % 9 690 25,8 %
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
9. Wie hat sich kaufkraftbereinigt das Jahresnettoeinkommen im Median und
durchschnittlich seit 2014 verändert?
Daten zu den durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen stellt das
Statistische Bundesamt auf Basis der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) zur
Verfügung. Verteilungsmaße, wie etwa der Median, liegen nicht vor. Für eine
Kaufkraftbereinigung können die Werte mit dem Verbraucherpreisindex
gewichtet werden.
Jahr Durchschnittsbetrag
je Haushalt und Monat
Verbraucherpreisindex
2020=100
2014 3 147 Euro 94,0
2015 3 218 Euro 94,5
2016 3 314 Euro 95,0
2017 3 399 Euro 96,4
2018* - 98,1
2019 3 580 Euro 99,5
2020 3 612 Euro 100,0
2021 3 813 Euro 103,1
2022 4 056 Euro 110,2
* keine LWR in den Erhebungsjahren der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe.
Quelle: Statistische Bundesamt, GENESIS-Online
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin,
www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44,
www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333