Deutscher Bundestag Drucksache 21/3785
21. Wahlperiode 22.01.2026
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Claudia Weiss, Martin Sichert,
Dr. Christina Baum, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/3527 –
Ukrainische Staatsangehörige in der Pflegeversicherung und bei Leistungen der
Hilfe zur Pflege seit 2022
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Seit Februar 2022 sind infolge der Entwicklungen in der Ukraine mehr als
1 Million Menschen nach Deutschland zugezogen. Unter ihnen befinden sich
nicht nur Kinder, Jugendliche und Erwerbstätige, sondern auch ältere und
pflegebedürftige Menschen sowie Personen mit Behinderungen oder
chronischen Erkrankungen (
www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialberich
t-2024/553291/lebenssituation-ukrainischer-gefluechteter-in-deutschland-einle
itung/).
Gleichzeitig ist festzustellen, dass die amtlichen Statistiken zur sozialen
Pflegeversicherung nach § 109 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI)
nach Kenntnis der Fragesteller bislang keine Informationen zur
Staatsangehörigkeit, zum Migrationsstatus oder zum Zuzugsjahr der Pflegebedürftigen
enthalten (
www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegeversic
herung-zahlen-und-fakten.html).
Damit ist derzeit unklar, wie viele ukrainische Staatsangehörige, insbesondere
solche, die seit 2022 zugezogen sind, tatsächlich Leistungen der sozialen
Pflegeversicherung beziehen. Auch zur Altersstruktur dieser Gruppe sowie zu
ihrer Verteilung auf die einzelnen Pflegegrade liegen keine Auswertungen vor
(
https://dav-sozialrecht.de/de/aktuelles/details/aufenthaltserlaubnis; www.bun
desgesundheitsministerium.de/faq-medizinische-hilfe-ukraine.html).
Zugleich zeigt sich, dass pflegebedürftige und finanziell bedürftige
ukrainische Staatsangehörige grundsätzlich Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) beziehen können. Diese Statistik
enthält im Gegensatz zur Pflegestatistik teilweise Angaben zur
Staatsangehörigkeit, ermöglicht jedoch keinen Gesamtüberblick über die
Inanspruchnahme pflegerischer Leistungen durch Geflüchtete aus der Ukraine (
www.bma
s.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html).
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen, der steigenden Zahl
pflegebedürftiger Menschen insgesamt sowie der weiterhin anhaltenden
Zuwanderung aus der Ukraine ist eine verlässliche Datengrundlage zur Nutzung
von Leistungen der Pflegeversicherung durch neu zugewanderte Menschen
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit
vom 22. Januar 2026 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
von erheblicher Bedeutung (
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3906
1/umfrage/mitglieder-der-sozialen-pflegeversicherung-seit-1995/).
1. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, wie viele
ukrainische Staatsangehörige, die seit dem Jahr 2022 nach Deutschland
zugezogen sind, zum jeweiligen Stichtag Leistungen der sozialen
Pflegeversicherung (SGB XI) beziehen?
2. Liegen der Bundesregierung Daten darüber vor, wie viele dieser Personen
in den Jahren 2022, 2023, 2024 und aktuell 2025 Leistungen der sozialen
Pflegeversicherung erhalten haben, und wenn ja, inwieweit?
3. Wenn solche Daten vorliegen (vgl. Frage 2), wie verteilen sich die
Leistungsempfänger gemäß Frage 1 nach den Pflegegraden 1 bis 5 sowie nach
Altersgruppen (z. B. 0 bis 17, 18 bis 39, 40 bis 64, 65 bis 79, 80+ Jahre) in
den jeweiligen Jahren seit 2022?
Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie viele
ukrainische Staatsangehörige, die seit dem Jahr 2022 nach Deutschland zugezogen
sind, Leistungen der sozialen Pflegeversicherung (SPV) beziehen, da die
Staatsangehörigkeit von Pflegebedürftigen grundsätzlich nicht erfasst wird und
zudem auch nicht Voraussetzung für den Anspruch auf Leistungen in der SPV
ist. Die Anzahl dürfte aufgrund der erforderlichen Vorversicherungszeit von
mindestens zwei Jahren, die in der SPV für den Anspruch auf Leistungen zu
erfüllen ist (vgl. § 33 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – SGB XI)
jedoch gering ausfallen, da lediglich Personen aus der ersten Hälfte des
Zeitraums seit Kriegsbeginn im Februar 2022 davon betroffen sein können.
4. Wenn solche Daten nicht vorliegen (vgl. Fragen 1 bis 3), aus welchen
Gründen werden in der Pflegestatistik nach § 109 SGB XI keine
Informationen zur Staatsangehörigkeit, zum Zuzugsjahr oder zu anderen
migrationsbezogenen Merkmalen der Leistungsempfänger erhoben?
Weder in der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts nach § 109 SGB XI
noch in den Geschäftsstatistiken der Pflegekassen, die ebenfalls Daten zur Zahl
der Pflegebedürftigen bereitstellen, sind Informationen zur Staatsangehörigkeit,
zum Zuzugsjahr oder zu anderen migrationsbezogenen Merkmalen der
Leistungsempfänger enthalten, um den bürokratischen und finanziellen Aufwand
der Erhebung gering zu halten.
5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils zum 31.
Dezember der Jahre 2022, 2023 und 2024 die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen
in der sozialen Pflegeversicherung nach Pflegegraden und Altersgruppen,
unabhängig von der Staatsangehörigkeit?
Da die Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts nur zweijährig
veröffentlicht wird, werden zur Beantwortung die Zahlen der jährlich erscheinenden
Geschäftsstatistiken der Pflegekassen für die Jahre 2022, 2023 und 2024 mit der
Gesamtzahl der Pflegebedürftigen nach Pflegegraden und Altersgruppen in den
anliegenden Tabellen der beigefügten Anlage 1* ausgewiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/3785 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
6. Wie viele ukrainische Staatsangehörige, die seit 2022 nach Deutschland
zugezogen sind, beziehen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem
Siebten Kapitel SGB XII (bitte nach Jahren seit 2022 und möglichst nach
Zuzugsjahr differenzieren)?
7. Wie verteilen sich die in Frage 6 genannten Leistungsempfänger nach
a) Altersgruppen (0 bis 17, 18 bis 39, 40 bis 64, 65 bis 79, 80+ Jahre),
b) Art der Leistung (ambulante Hilfe zur Pflege, teilstationäre Pflege,
vollstationäre Pflege, sonstige)?
8. Welche Gesamtzahl an Empfängern der „Hilfe zur Pflege“ entfällt in den
Jahren 2022, 2023 und 2024 jeweils auf
a) alle Altersgruppen insgesamt,
b) die oben genannten Altersgruppen einzeln?
Die Fragen 6 bis 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Soweit Informationen vorliegen, können sie den nachfolgenden Tabellen
entnommen werden. Nach Alter oder Einreisejahr differenzierte Angaben zu
ukrainischen Leistungsbeziehenden liegen nicht vor.
Ukrainische Leistungsbeziehende von Hilfe zur Pflege nach Ort der
Leistungserbringung am Stichtag 31. Dezember*
Berichtsjahr Außerhalb von Einrichtungen In Einrichtungen Außerhalb von und in Einrichtungen
2022 5.370 835 6.160
2023 8.840 1.160 9.920
2024 9.130 1.315 10.370
* Empfängerinnen und Empfänger mehrerer verschiedener Leistungen werden bei jeder Leistungsart (bzw. jedem Ort der
Leistungsgewährung) gezählt.
Quelle: Statistisches Bundesamt
Leistungsbeziehende von Hilfe zur Pflege zum Stichtag 31. Dezember
Berichtsjahr Insgesamt Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
unter 18 18 bis 40 40 bis 65 65 und älter
2022 238.320 60 2.015 37.140 199.100
2023 257.915 60 1.995 36.900 218.955
2024 270.640 65 2.035 36.580 231.960
Quelle: Statistisches Bundesamt
Soziale Pflegeversicherung
Leistungsempfänger nach Altersgruppen und Pflegegraden
am 31.12.2022
- insgesamt -
Alter in Jahren
ambulant stationär in Einrichtungen der Behindertenhilfe insgesamt
Pflegegrad
zusammen
Pflegegrad
zusammen
Pflegegrad
zusammen
Pflegegrad
zusammen in %
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
bis unter 15 24.106 86.358 84.432 24.552 8.441 227.889 4 15 41 55 166 281 1.034 1.286 702 472 3.494 24.110 87.407 85.759 25.309 9.079 231.664 4,8
15 bis unter 20 6.348 24.092 21.254 8.984 4.966 65.644 6 4 7 15 87 119 1.213 1.468 990 716 4.387 6.354 25.309 22.729 9.989 5.769 70.150 1,4
20 bis unter 25 4.411 15.750 13.900 6.922 4.745 45.728 8 19 36 34 176 273 1.931 2.004 1.571 1.217 6.723 4.419 17.700 15.940 8.527 6.138 52.724 1,1
25 bis unter 30 4.507 12.361 10.048 5.169 4.043 36.128 14 50 47 62 236 409 2.750 2.583 1.859 1.418 8.610 4.521 15.161 12.678 7.090 5.697 45.147 0,9
30 bis unter 35 5.994 12.885 9.717 4.956 3.880 37.432 10 82 113 156 368 729 3.611 3.100 2.356 1.607 10.674 6.004 16.578 12.930 7.468 5.855 48.835 1,0
35 bis unter 40 7.652 14.965 9.994 4.896 3.121 40.628 22 191 258 229 569 1.269 4.180 3.070 2.458 1.429 11.137 7.674 19.336 13.322 7.583 5.119 53.034 1,1
40 bis unter 45 10.008 18.550 11.221 4.656 2.637 47.072 28 294 441 438 690 1.891 4.594 3.026 2.223 1.068 10.911 10.036 23.438 14.688 7.317 4.395 59.874 1,2
45 bis unter 50 12.315 23.883 14.009 5.045 2.267 57.519 29 504 759 722 880 2.894 4.880 3.070 2.123 858 10.931 12.344 29.267 17.838 7.890 4.005 71.344 1,5
50 bis unter 55 21.185 41.471 23.341 7.197 2.742 95.936 67 1.187 2.045 1.700 1.718 6.717 7.307 4.427 2.633 976 15.343 21.252 49.965 29.813 11.530 5.436 117.996 2,4
55 bis unter 60 34.633 68.765 37.723 10.976 3.921 156.018 148 2.659 4.918 3.830 2.953 14.508 9.491 5.591 3.113 922 19.117 34.781 80.915 48.232 17.919 7.796 189.643 3,9
60 bis unter 65 44.869 93.664 50.259 14.241 4.565 207.598 228 4.744 8.430 6.373 4.095 23.870 8.696 4.929 2.280 641 16.546 45.097 107.104 63.618 22.894 9.301 248.014 5,1
65 bis unter 70 52.530 113.945 61.182 17.406 5.360 250.423 279 6.493 11.703 8.832 4.777 32.084 5.778 3.057 1.357 393 10.585 52.809 126.216 75.942 27.595 10.530 293.092 6,0
70 bis unter 75 70.354 155.878 83.356 24.433 6.931 340.952 313 8.038 16.036 12.673 6.648 43.708 3.439 1.956 845 208 6.448 70.667 167.355 101.348 37.951 13.787 391.108 8,0
75 bis unter 80 86.194 196.120 107.214 31.350 8.687 429.565 373 9.982 21.931 19.073 9.816 61.175 1.421 978 356 103 2.858 86.567 207.523 130.123 50.779 18.606 493.598 10,1
80 bis unter 85 161.333 382.017 206.556 59.242 15.535 824.683 706 22.957 51.952 44.729 20.730 141.074 878 614 292 69 1.853 162.039 405.852 259.122 104.263 36.334 967.610 19,8
85 bis unter 90 122.978 352.442 206.086 61.282 15.756 758.544 849 30.132 67.565 54.982 23.581 177.109 278 218 133 26 655 123.827 382.852 273.869 116.397 39.363 936.308 19,2
90 und älter 40.304 174.862 138.953 52.824 15.424 422.367 680 29.634 69.390 58.669 24.304 182.677 63 47 32 10 152 40.984 204.559 208.390 111.525 39.738 605.196 12,4
insgesamt 709.721 1.788.008 1.089.245 344.131 113.021 4.044.126 3.764 116.985 255.672 212.572 101.794 690.787 61.544 41.424 25.323 12.133 140.424 713.485 1.966.537 1.386.341 582.026 226.948 4.875.337 100,0
darunter
Überleitungsfälle 323 174.264 243.811 127.207 55.550 601.155 8 15.941 61.818 68.745 43.679 190.191 32.109 25.014 16.136 8.113 81.372 331 222.314 330.643 212.088 107.342 872.718
Insgesamt in % 17,5 44,2 26,9 8,5 2,8 100,0 0,5 16,9 37,0 30,8 14,7 100,0 43,8 29,5 18,0 8,6 100,0 14,6 40,3 28,4 11,9 4,7 100,0
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Soziale Pflegeversicherung
Leistungsempfänger nach Altersgruppen und Pflegegraden
am 31.12.2023
- insgesamt -
Alter in Jahren
ambulant stationär in Einrichtungen der Behindertenhilfe insgesamt
Pflegegrad zusammen Pflegegrad zusammen Pflegegrad zusammen Pflegegrad zusammen in %
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
bis unter 15 28.946 99.691 94.955 25.748 8.493 257.833 3 11 31 58 173 276 1.026 1.298 677 448 3.449 28.949 100.728 96.284 26.483 9.114 261.558 5,0
15 bis unter 20 8.276 27.641 23.595 9.436 4.917 73.865 7 4 6 13 94 124 1.165 1.421 1.006 706 4.298 8.283 28.810 25.022 10.455 5.717 78.287 1,5
20 bis unter 25 5.109 17.319 15.228 7.256 4.741 49.653 5 14 35 40 181 275 1.824 2.057 1.565 1.132 6.578 5.114 19.157 17.320 8.861 6.054 56.506 1,1
25 bis unter 30 5.330 13.726 10.767 5.524 4.150 39.497 13 43 56 58 240 410 2.556 2.561 1.898 1.460 8.475 5.343 16.325 13.384 7.480 5.850 48.382 0,9
30 bis unter 35 6.838 13.938 10.321 4.950 3.898 39.945 13 72 110 151 333 679 3.440 3.030 2.293 1.618 10.381 6.851 17.450 13.461 7.394 5.849 51.005 1,0
35 bis unter 40 8.915 16.699 10.966 5.146 3.275 45.001 16 202 234 260 563 1.275 4.130 3.172 2.534 1.504 11.340 8.931 21.031 14.372 7.940 5.342 57.616 1,1
40 bis unter 45 11.401 20.745 12.432 4.984 2.760 52.322 28 304 473 420 723 1.948 4.513 3.143 2.293 1.164 11.113 11.429 25.562 16.048 7.697 4.647 65.383 1,2
45 bis unter 50 14.020 26.260 15.778 5.366 2.413 63.837 24 487 809 745 851 2.916 4.699 3.077 2.214 887 10.877 14.044 31.446 19.664 8.325 4.151 77.630 1,5
50 bis unter 55 22.785 43.404 24.854 7.344 2.764 101.151 46 1.066 1.915 1.608 1.611 6.246 6.522 4.174 2.558 968 14.222 22.831 50.992 30.943 11.510 5.343 121.619 2,3
55 bis unter 60 38.234 75.392 42.108 11.705 3.937 171.376 143 2.594 4.680 3.739 2.915 14.071 8.901 5.500 3.210 1.007 18.618 38.377 86.887 52.288 18.654 7.859 204.065 3,9
60 bis unter 65 52.573 106.409 58.026 15.633 4.962 237.603 214 4.594 8.803 6.641 4.161 24.413 8.655 5.281 2.609 740 17.285 52.787 119.658 72.110 24.883 9.863 279.301 5,3
65 bis unter 70 60.654 127.817 70.088 19.115 5.565 283.239 269 6.346 12.084 9.303 5.064 33.066 5.787 3.256 1.526 453 11.022 60.923 139.950 85.428 29.944 11.082 327.327 6,3
70 bis unter 75 80.079 172.876 94.963 26.435 7.163 381.516 302 7.932 16.830 13.451 6.813 45.328 3.475 2.090 919 248 6.732 80.381 184.283 113.883 40.805 14.224 433.576 8,3
75 bis unter 80 93.916 209.658 117.337 33.547 8.810 463.268 301 9.121 22.000 19.140 9.478 60.040 1.388 1.035 449 115 2.987 94.217 220.167 140.372 53.136 18.403 526.295 10,1
80 bis unter 85 164.950 389.506 219.999 60.838 14.984 850.277 576 19.984 51.393 44.771 20.549 137.273 796 639 319 69 1.823 165.526 410.286 272.031 105.928 35.602 989.373 18,9
85 bis unter 90 137.006 389.215 242.070 68.751 16.077 853.119 772 29.486 74.143 62.145 25.795 192.341 279 234 130 41 684 137.778 418.980 316.447 131.026 41.913 1.046.144 20,0
90 und älter 39.792 171.914 148.530 55.245 14.514 429.995 603 26.028 69.892 61.061 24.779 182.363 63 52 36 10 161 40.395 198.005 218.474 116.342 39.303 612.519 11,7
insgesamt 778.824 1.922.210 1.212.017 367.023 113.423 4.393.497 3.335 108.288 263.494 223.604 104.323 703.044 59.219 42.020 26.236 12.570 140.045 782.159 2.089.717 1.517.531 616.863 230.316 5.236.586 100,0
darunter
Überleitungsfälle 337 136.032 212.872 115.057 49.908 514.206 3 10.430 48.837 58.007 37.239 154.516 31.183 25.487 16.669 8.351 81.690 340 177.645 287.196 189.733 95.498 780.412
Insgesamt in % 17,7 43,8 27,6 8,4 2,6 100,0 0,5 15,4 37,5 31,8 14,8 100,0 42,3 30,0 18,7 9,0 100,0 14,9 39,9 29,0 11,8 4,4 100,0
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Soziale Pflegeversicherung
Leistungsempfänger nach Altersgruppen und Pflegegraden
am 31.12.2024
- insgesamt -
Alter in Jahren
ambulant stationär in Einrichtungen der Behindertenhilfe insgesamt
Pflegegrad
zusammen
Pflegegrad
zusammen
Pflegegrad
zusammen
Pflegegrad
zusammen in %
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
bis unter 15 35.262 117.724 109.131 27.431 8.856 298.404 6 10 31 72 157 276 990 1.311 679 441 3.421 35.268 118.724 110.473 28.182 9.454 302.101 5,4
15 bis unter 20 10.670 32.351 26.146 9.874 4.876 83.917 4 3 11 14 88 120 1.160 1.384 968 669 4.181 10.674 33.514 27.541 10.856 5.633 88.218 1,6
20 bis unter 25 6.305 19.164 16.768 7.757 4.746 54.740 5 17 31 44 200 297 1.733 2.008 1.593 1.099 6.433 6.310 20.914 18.807 9.394 6.045 61.470 1,1
25 bis unter 30 6.377 15.464 12.088 5.817 4.360 44.106 13 40 55 67 246 421 2.484 2.566 1.975 1.482 8.507 6.390 17.988 14.709 7.859 6.088 53.034 0,9
30 bis unter 35 7.796 15.370 10.996 5.137 3.777 43.076 12 71 106 127 342 658 3.199 3.019 2.242 1.580 10.040 7.808 18.640 14.121 7.506 5.699 53.774 1,0
35 bis unter 40 10.440 18.946 12.099 5.361 3.508 50.354 17 181 252 268 520 1.238 4.047 3.272 2.567 1.603 11.489 10.457 23.174 15.623 8.196 5.631 63.081 1,1
40 bis unter 45 13.254 23.429 13.968 5.244 2.901 58.796 29 299 485 420 728 1.961 4.419 3.176 2.437 1.304 11.336 13.283 28.147 17.629 8.101 4.933 72.093 1,3
45 bis unter 50 16.301 29.783 17.745 5.673 2.560 72.062 26 477 843 776 851 2.973 4.520 3.140 2.229 972 10.861 16.327 34.780 21.728 8.678 4.383 85.896 1,5
50 bis unter 55 24.896 46.340 26.799 7.640 2.741 108.416 48 959 1.780 1.520 1.466 5.773 5.842 3.902 2.558 939 13.241 24.944 53.141 32.481 11.718 5.146 127.430 2,3
55 bis unter 60 42.811 82.223 46.581 11.990 3.998 187.603 108 2.408 4.511 3.666 2.802 13.495 8.244 5.436 3.273 1.101 18.054 42.919 92.875 56.528 18.929 7.901 219.152 3,9
60 bis unter 65 61.438 120.886 66.935 17.298 5.104 271.661 205 4.401 8.992 6.875 4.342 24.815 8.429 5.501 2.862 856 17.648 61.643 133.716 81.428 27.035 10.302 314.124 5,6
65 bis unter 70 70.309 144.333 79.234 20.965 5.803 320.644 232 6.227 12.825 10.024 5.244 34.552 5.922 3.575 1.798 474 11.769 70.541 156.482 95.634 32.787 11.521 366.965 6,5
70 bis unter 75 90.761 191.503 105.125 27.940 7.159 422.488 268 7.653 17.415 14.201 7.039 46.576 3.438 2.211 1.054 298 7.001 91.029 202.594 124.751 43.195 14.496 476.065 8,4
75 bis unter 80 104.311 229.316 130.006 35.400 8.954 507.987 249 8.502 21.955 19.237 9.367 59.310 1.467 1.099 565 121 3.252 104.560 239.285 153.060 55.202 18.442 570.549 10,1
80 bis unter 85 166.036 388.407 225.333 60.087 14.256 854.119 450 17.340 48.757 43.328 19.524 129.399 682 627 348 81 1.738 166.486 406.429 274.717 103.763 33.861 985.256 17,5
85 bis unter 90 150.659 426.088 273.772 75.564 17.160 943.243 628 27.600 77.863 66.333 26.921 199.345 289 248 162 37 736 151.287 453.977 351.883 142.059 44.118 1.143.324 20,3
90 und älter 43.251 184.368 166.764 60.668 15.245 470.296 495 23.858 73.715 65.271 26.198 189.537 65 67 37 12 181 43.746 208.291 240.546 125.976 41.455 660.014 11,7
insgesamt 860.877 2.085.695 1.339.490 389.846 116.004 4.791.912 2.795 100.046 269.627 232.243 106.035 710.746 56.930 42.542 27.347 13.069 139.888 863.672 2.242.671 1.651.659 649.436 235.108 5.642.546 100,0
darunter
Überleitungsfälle 361 110.221 188.680 104.621 45.843 449.726 5 6.910 38.934 48.297 31.508 125.654 30.467 26.225 17.520 8.702 82.914 366 147.598 253.839 170.438 86.053 658.294
Insgesamt in % 18,0 43,5 28,0 8,1 2,4 100,0 0,4 14,1 37,9 32,7 14,9 100,0 40,7 30,4 19,5 9,3 100,0 15,3 39,7 29,3 11,5 4,2 100,0
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin,
www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44,
www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333