Volltext (unformatiert)
[Mitarbeiterkapazität in den gemeinsamen Einrichtungen (gE)
Die Befristungsanteile (Anteil in %) errechnen sich jeweils an der Insgesamt-Summe (Spalte 1) der einzelnen gE.
Es werden keine Nachkommastellen abgebildet. Dies hat zur Folge, dass sich (Teil-) Summen nicht immer rechnerisch ergeben müssen.
Vollzeitäquivalente
Berichtsmonat Dezember 2009
Insgesamt
dar.
Befristungsanteil
in % Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 Spalte 11 Spalte 12
Insgesamt 64.477 22,0 41.811 28.897 9.605 14,9 3.309 22.666 17.999 4.589 7,1 78
Nord 7.131 22,8 4.406 2.902 1.095 15,4 410 2.724 2.187 534 7,5 3
031.02 Neubrandenburg, Stadt 159 30,3 121 78 43 27,2 37 32 5 3,2
031.04 Demmin 178 27,8 122 94 28 15,7 56 34 22 12,1
031.10 Mecklenburg-Strelitz 186 24,6 73 58 14 7,5 1 112 80 32 17,1
031.16 Uecker-Randow 179 22,3 93 70 22 12,2 1 86 68 18 10,1
031.22 Müritz 122 31,0 64 53 11 9,0 57 31 27 22,0
032.02 Rostock, Hansestadt 381 30,0 303 187 114 30,0 1 78 78 0,0
032.04 Bad Doberan 143 29,3 91 77 14 9,6 52 24 28 19,7
032.08 Güstrow 206 29,0 103 83 20 9,6 103 63 40 19,4
033.02 Schwerin, Landeshauptstadt 209 25,2 133 86 48 22,8 76 71 5 2,4
033.04 Wismar, Hansestadt 92 22,9 55 34 21 22,9 37 37 0,0
033.08 Ludwigslust 145 25,1 71 55 16 10,9 74 54 21 14,2
033.14 Nordwestmecklenburg 155 25,4 83 58 24 15,4 1 72 57 16 10,0
033.24 Parchim 157 26,4 87 62 25 16,2 70 54 16 10,2
034.02 Stralsund, Hansestadt 121 19,6 98 75 24 19,6 22 22 0,0
034.06 Rügen 109 20,1 82 60 21 19,2 1 27 26 1 0,9
034.08 Nordvorpommern 192 18,9 119 110 9 4,7 73 46 27 14,2
034.10 Greifswald, Hansestadt 99 16,9 57 43 14 13,9 42 39 3 3,0
111.02 Stormarn 109 29,8 82 44 29 26,1 9 27 23 4 3,7
111.16 Herzogtum Lauenburg 141 29,6 81 59 20 13,9 3 60 38 22 15,8
115.02 Pinneberg 232 40,7 108 76 32 13,6 1 124 61 63 27,1
115.12 Steinburg 141 24,2 103 68 19 13,2 17 38 23 16 11,0
119.02 Flensburg, Stadt 149 23,0 99 69 21 13,8 9 50 36 14 9,2
123.02 Hamburg, Freie und Hansestadt 1.950 14,7 1.241 731 284 14,5 227 709 707 3 0,1
127.02 Dithmarschen 162 38,2 107 66 25 15,3 15 55 18 37 22,9
131.02 Kiel, Landeshauptstadt 382 23,5 193 102 61 15,9 30 189 160 29 7,6
131.06 Plön 107 32,0 64 48 12 11,6 3 43 21 22 20,4
135.02 Lübeck, Hansestadt 327 18,5 222 117 53 16,1 52 106 98 8 2,4
135.06 Ostholstein 154 21,0 92 60 14 9,1 18 62 44 19 12,0
139.02 Neumünster, Stadt 103 12,5 41 30 9 8,7 2 62 58 4 3,8
139.04 Segeberg 164 26,9 129 89 30 18,3 10 35 21 14 8,5
139.12 Rendsburg-Eckernförde 179 24,7 89 57 23 12,6 10 90 65 22 12,1 3
Niedersachsen-Bremen 6.294 22,7 4.179 2.790 890 14,1 499 2.115 1.577 538 8,5
211.02 Braunschweig, Stadt 278 24,4 217 141 66 23,7 10 62 60 2 0,7
211.04 Salzgitter, Stadt 116 27,3 80 45 28 23,8 7 35 31 4 3,5
211.06 Wolfenbüttel 94 20,3 63 46 13 13,9 5 31 25 6 6,4
214.04 Bremen, Stadt 750 16,8 482 281 92 12,3 109 268 234 33 4,4
217.06 Bremerhaven, Stadt 229 15,2 162 112 35 15,2 15 67 67 0,0
221.02 Celle 174 25,5 174 120 45 25,5 10 0 0,0
224.02 Emden, Stadt 63 20,8 50 31 12 19,2 7 13 12 1 1,6
224.04 Aurich 98 34,3 44 41 0,0 3 55 21 34 34,3
224.06 Norden 80 32,0 34 33 0,0 1 46 20 26 32,0
224.08 Wittmund 51 35,8 29 18 11 21,5 22 15 7 14,3
227.02 Goslar 146 14,7 105 73 22 14,7 10 41 41 0,0
231.06 Northeim 139 20,6 95 73 16 11,5 7 44 32 13 9,2
234.06 Holzminden 79 34,5 46 32 11 13,3 3 33 16 17 21,2
234.08 Hameln-Pyrmont 165 23,2 128 86 30 18,3 12 37 29 8 4,9
234.10 Schaumburg 138 20,2 84 64 9 6,5 11 54 35 19 13,7
237.02 Region Hannover 1.234 27,4 746 471 199 16,1 76 488 349 139 11,3
241.10 Helmstedt 96 21,3 75 43 20 20,3 12 21 20 1 1,0
241.12 Gifhorn 121 22,1 75 51 19 15,5 6 46 38 8 6,6
241.14 Wolfsburg, Stadt 98 19,8 45 26 20 19,8 53 53 0,0
244.02 Hildesheim 270 30,5 137 98 38 14,2 1 133 89 44 16,3
251.02 Lüneburg 155 17,5 134 96 22 14,2 16 21 16 5 3,2
251.04 Harburg 131 29,3 97 60 21 16,0 16 34 17 17 13,3
254.04 Nienburg (Weser) 106 14,2 75 44 12 10,8 19 31 27 4 3,3
261.04 Delmenhorst, Stadt 116 22,0 75 58 13 11,2 4 41 29 13 10,8
261.06 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 191 30,2 104 87 11 5,7 5 88 41 47 24,4
261.10 Wesermarsch 73 8,2 73 48 6 8,2 19 0 0,0
264.02 Osnabrück, Stadt 155 15,2 64 56 8 5,0 91 75 16 10,2
267.02 Stade 141 15,5 119 78 22 15,5 20 22 22 0,0
267.04 Cuxhaven 149 20,7 114 75 28 18,7 11 35 32 3 2,0
271.02 Lüchow-Dannenberg 54 22,1 54 33 12 22,1 9 0 0,0
271.04 Uelzen 94 14,6 94 61 14 14,6 20 0 0,0
274.02 Vechta 68 19,3 45 24 6 8,1 15 23 15 8 11,2
274.04 Cloppenburg 105 11,2 85 50 4 3,5 31 20 12 8 7,7
BA Personal kommunales Personal
141014_Frage_7.xlsx - Frage 7 - 2009 1 / 6
Mitarbeiterkapazität in den gemeinsamen Einrichtungen (gE)
Die Befristungsanteile (Anteil in %) errechnen sich jeweils an der Insgesamt-Summe (Spalte 1) der einzelnen gE.
Es werden keine Nachkommastellen abgebildet. Dies hat zur Folge, dass sich (Teil-) Summen nicht immer rechnerisch ergeben müssen.
Vollzeitäquivalente
Berichtsmonat Dezember 2009
Insgesamt
dar.
Befristungsanteil
in % Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 Spalte 11 Spalte 12
BA Personal kommunales Personal
277.08 Diepholz 130 23,0 71 53 8 6,1 9 59 37 22 16,8
281.02 Wilhelmshaven, Stadt 131 22,9 66 50 15 11,5 1 65 50 15 11,5
281.06 Friesland 75 35,2 37 30 7 9,3 39 19 20 25,9
Nordrhein-Westfalen 15.018 23,0 8.712 5.817 2.043 13,6 853 6.306 4.889 1.412 9,4 4
311.02 Aachen, Stadt 278 20,8 171 99 47 16,9 24 108 97 11 4,0
311.06 Heinsberg 182 21,5 95 68 21 11,4 7 87 67 18 10,1 1
311.08 Aachen 309 21,6 185 101 45 14,7 39 124 102 22 7,0
313.02 Warendorf 208 35,4 120 69 51 24,5 88 62 23 10,9 3
315.02 Leverkusen, Stadt 165 31,6 75 67 2 1,2 6 90 40 50 30,4
315.04 Oberbergischer Kreis 181 26,5 144 86 46 25,2 13 37 34 2 1,3
315.06 Rheinisch-Bergischer Kreis 187 27,6 83 62 13 6,9 8 104 65 39 20,7
317.04 Bielefeld, Stadt 417 37,8 225 125 89 21,4 11 192 124 68 16,3
317.22 Gütersloh 192 33,4 76 57 19 9,9 116 71 45 23,5
321.02 Bochum, Stadt 458 21,4 195 102 67 14,7 25 264 233 30 6,6
321.12 Herne, Stadt 208 15,9 142 92 32 15,2 18 66 65 2 0,7
323.02 Bonn, Stadt 262 24,5 170 118 42 16,0 11 91 69 22 8,4
323.04 Rhein-Sieg-Kreis 356 26,7 254 155 74 20,8 25 102 81 21 5,9
325.02 Rhein-Erft-Kreis 391 26,3 211 162 33 8,4 16 180 110 70 17,8
325.04 Euskirchen 112 21,9 36 26 10 9,0 76 62 14 12,9
331.04 Lippe 316 25,1 179 138 17 5,5 24 137 75 62 19,6
333.02 Dortmund, Stadt 956 27,4 592 310 214 22,4 68 364 315 48 5,1
337.02 Düsseldorf, Stadt 570 13,5 406 322 68 12,0 16 164 155 9 1,6
337.32 Mettmann 349 15,6 128 102 19 5,5 7 221 186 35 10,1
341.02 Duisburg, Stadt 736 19,7 397 270 49 6,7 78 339 243 96 13,0
343.02 Essen, Stadt 762 7,2 376 303 55 7,2 18 386 386 0,0
345.02 Gelsenkirchen, Stadt 465 23,3 327 203 104 22,4 20 138 134 4 0,9
345.06 Bottrop, Stadt 130 25,4 86 63 18 13,9 5 44 29 15 11,6
347.04 Hagen, Stadt 244 19,6 164 109 39 16,2 15 80 72 8 3,4
351.04 Unna 416 25,0 256 184 66 15,8 6 161 123 38 9,2
353.02 Herford 193 19,0 123 93 23 12,1 7 70 57 13 6,9
355.02 Märkischer Kreis 371 27,1 203 138 50 13,4 16 167 117 51 13,7
357.02 Köln, Stadt 1.228 27,1 531 377 129 10,5 25 697 493 204 16,6
361.02 Krefeld 337 19,7 258 129 60 17,7 69 79 72 7 1,9
361.08 Viersen 236 26,3 130 92 20 8,5 19 106 64 42 17,8
365.02 Mönchengladbach, Stadt 356 21,1 246 158 73 20,5 15 110 108 2 0,6
365.04 Rhein-Kreis Neuss 290 30,5 152 114 33 11,5 5 137 82 55 19,0
367.02 Münster, Stadt 226 26,4 132 96 32 14,4 3 94 67 27 12,0
371.06 Oberhausen, Stadt 281 7,9 224 154 22 7,9 48 57 57 0,0
373.02 Paderborn 250 32,4 141 92 41 16,4 9 109 69 40 16,0
373.38 Höxter 86 27,1 55 37 12 13,9 6 31 20 11 13,2
375.02 Recklinghausen 722 25,9 409 295 88 12,2 26 314 214 99 13,7
381.02 Siegen-Wittgenstein 189 30,7 84 60 18 9,5 6 105 65 40 21,1
381.04 Olpe 52 9,7 31 25 4 7,8 2 21 20 1 1,9
383.02 Soest 228 20,1 163 116 21 9,3 25 65 41 25 10,8
385.02 Remscheid, Stadt 124 21,9 62 29 24 19,1 10 61 58 3 2,8
385.06 Solingen, Stadt 144 13,8 104 68 18 12,5 18 41 39 2 1,4
387.02 Wesel 415 21,1 274 149 68 16,4 58 141 122 20 4,7
391.02 Wuppertal, Stadt 438 18,6 297 207 65 14,7 26 141 124 17 3,9
Hessen 2.729 23,4 1.599 1.160 312 11,4 128 1.130 803 326 12,0
411.04 Werra-Meißner-Kreis 93 28,6 41 35 6 5,9 52 31 21 22,7
415.10 Groß-Gerau 195 27,9 88 59 25 12,6 4 107 77 30 15,3
415.12 Darmstadt, Wissenschaftsstadt 167 25,3 117 72 30 17,8 15 50 37 13 7,5
419.20 Frankfurt am Main, Stadt 642 24,2 333 260 45 7,0 28 309 199 110 17,2
427.02 Gießen 218 23,7 121 56 43 19,8 22 97 88 9 3,9
427.08 Wetteraukreis 184 24,8 117 77 31 16,9 9 67 52 15 7,9
435.02 Kassel, documenta-Stadt 289 24,2 196 134 51 17,6 11 93 74 19 6,6
435.04 Kassel 145 26,6 70 60 9 6,0 1 75 45 30 20,6
439.02 Waldeck-Frankenberg 106 14,6 69 52 13 11,8 5 37 34 3 2,8
443.02 Limburg-Weilburg 120 11,0 84 72 9 7,5 3 36 32 4 3,5
447.04 Schwalm-Eder-Kreis 159 18,3 117 75 26 16,1 16 43 39 4 2,2
451.02 Offenbach am Main, Stadt 195 24,0 101 94 5 2,7 2 94 52 41 21,3
455.02 Lahn-Dill-Kreis 216 23,0 145 113 21 9,7 11 72 43 29 13,2
Rheinland-Pfalz-Saarland 3.552 24,6 2.414 1.609 539 15,2 266 1.138 784 335 9,4 20
511.02 Bad Kreuznach 138 28,3 100 71 18 12,8 11 38 16 21 15,5
511.06 Birkenfeld 76 32,9 66 41 22 28,5 3 10 7 3 4,3
511.10 Rhein-Hunsrück-Kreis 68 31,8 45 37 7 9,6 1 23 8 15 22,2
515.02 Donnersbergkreis 54 34,4 33 24 8 14,9 1 21 10 11 19,5
141014_Frage_7.xlsx - Frage 7 - 2009 2 / 6
Mitarbeiterkapazität in den gemeinsamen Einrichtungen (gE)
Die Befristungsanteile (Anteil in %) errechnen sich jeweils an der Insgesamt-Summe (Spalte 1) der einzelnen gE.
Es werden keine Nachkommastellen abgebildet. Dies hat zur Folge, dass sich (Teil-) Summen nicht immer rechnerisch ergeben müssen.
Vollzeitäquivalente
Berichtsmonat Dezember 2009
Insgesamt
dar.
Befristungsanteil
in % Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 Spalte 11 Spalte 12
BA Personal kommunales Personal
515.06 Kaiserslautern, Stadt 117 24,8 80 55 21 18,0 4 37 27 8 6,8 2
515.10 Kaiserslautern 75 23,9 44 41 0,0 3 31 13 18 23,9
515.14 Kusel 50 50,6 13 11 0,0 2 37 12 25 50,6
519.02 Koblenz, Stadt 106 19,3 96 57 19 18,3 20 10 9 1 0,9
519.04 Cochem-Zell 27 37,3 12 9 4 12,7 15 8 7 24,6
523.02 Vorderpfalz-Ludwigshafen Stadt 324 20,9 236 132 46 14,3 58 88 67 22 6,6
523.08 Deutsche Weinstraße Bad Dürkheim 102 33,1 53 52 1 1,0 0 49 16 33 32,1
527.04 Alzey-Worms 65 27,9 54 36 16 24,8 2 11 9 2 3,1
527.06 Mainz, Stadt 145 25,0 115 72 36 25,0 6 31 31 0,0
527.08 Mainz-Bingen 107 19,6 59 45 14 12,6 49 41 8 7,0
527.10 Worms, Stadt 75 19,0 64 50 12 16,3 2 11 9 2 2,7
531.02 Ahrweiler 64 25,7 64 44 16 25,7 3 0 0,0
531.04 Mayen-Koblenz 153 32,9 100 90 8 4,9 3 53 10 43 28,0
535.02 Rhein-Lahn-Kreis 94 34,8 65 41 22 23,3 2 29 16 11 11,5 2
535.04 Westerwaldkreis 112 40,7 104 59 42 37,4 3 9 5 4 3,3
539.02 Neunkirchen 129 29,0 80 53 25 19,7 2 48 35 12 9,3 1
539.12 Saarpfalz-Kreis 99 15,1 54 46 5 5,0 3 45 35 10 10,1
543.02 Germersheim 72 28,5 46 37 7 9,7 2 26 12 14 18,8
543.08 Landau-Südliche Weinstraße 80 17,0 54 40 9 11,3 5 26 11 5 5,7 11
547.02 Altenkirchen (Westerwald) 82 33,7 35 32 2 2,5 1 47 21 26 31,3
547.08 Neuwied 107 21,7 80 66 13 11,9 2 27 16 11 9,8
551.02 Pirmasens, Stadt 68 19,5 53 39 13 18,8 1 15 15 1 0,7
551.06 Zweibrücken, Stadt 36 23,4 29 17 8 23,4 3 7 7 0,0
555.02 Stadtverband Saarbrücken 486 22,1 313 127 95 19,5 91 174 161 13 2,7
559.02 Merzig-Wadern 80 6,3 36 27 2 2,5 7 44 37 3 3,8 4
559.06 Saarlouis 161 13,8 98 62 20 12,2 16 64 61 3 1,5
563.02 Bernkastel-Wittlich 47 13,7 30 22 5 10,5 4 17 16 2 3,2
563.04 Bitburg-Prüm 31 23,2 20 14 6 18,3 1 11 9 2 4,9
563.06 Trier, Stadt 77 15,6 54 40 11 14,3 3 23 22 1 1,3
563.08 Trier-Saarburg 46 24,1 30 20 8 16,4 3 16 13 4 7,7
Baden-Württemberg 4.552 21,7 3.217 2.110 732 16,1 376 1.335 1.077 256 5,6 2
611.02 Ostalbkreis 151 26,1 77 64 8 5,3 5 74 43 31 20,8
611.08 Heidenheim 70 30,6 50 36 13 18,4 2 20 11 9 12,2
614.02 Zollernalbkreis 80 23,5 64 37 19 23,5 8 16 16 0,0
614.06 Sigmaringen 56 23,3 35 23 8 14,3 4 21 16 5 9,0
617.02 Breisgau-Hochschwarzwald 96 33,9 71 48 16 16,8 7 25 9 17 17,2
617.04 Emmendingen 60 29,5 41 25 16 26,5 1 18 16 2 3,0
617.06 Freiburg im Breisgau, Stadt 201 31,6 150 87 46 22,7 17 51 33 18 8,9
621.02 Esslingen 210 11,9 112 77 25 11,9 10 98 98 0,0
621.06 Göppingen 127 25,0 86 46 24 18,7 17 41 33 8 6,3
624.02 Heidelberg, Stadt 81 22,3 60 40 17 21,0 3 21 20 1 1,2
624.04 Rhein-Neckar-Kreis 230 12,2 230 153 28 12,2 49 0 0,0
627.02 Heilbronn, Stadt 87 10,4 87 53 9 10,4 25 0 0,0
627.04 Heilbronn 122 18,4 82 51 15 12,3 16 40 32 8 6,1
631.02 Karlsruhe, Stadt 218 24,6 121 68 40 18,2 14 97 83 14 6,4
631.08 Karlsruhe 148 31,5 148 90 47 31,5 11 0 0,0
634.02 Konstanz 147 16,5 76 66 5 3,6 5 71 50 19 12,9 2
637.02 Lörrach 117 16,0 86 59 12 9,9 15 31 24 7 6,1
641.02 Ludwigsburg 195 24,9 147 110 26 13,2 11 48 25 23 11,7
644.02 Mannheim, Universitätsstadt 327 19,4 163 82 61 18,7 20 163 161 2 0,7
647.02 Calw 45 22,0 45 29 10 22,0 6 0 0,0
647.08 Freudenstadt 40 27,5 40 22 11 27,5 7 0 0,0
654.02 Pforzheim, Stadt 111 31,2 78 47 27 24,5 3 34 26 8 6,7
654.04 Enzkreis 50 13,9 50 35 7 13,9 8 0 0,0
657.02 Baden-Baden, Stadt 48 22,3 33 18 8 17,1 7 15 13 3 5,2
657.04 Rastatt 89 22,0 77 44 20 22,0 13 12 12 0,0
661.02 Ravensburg 92 20,7 92 68 19 20,7 5 0 0,0
664.02 Reutlingen 118 28,5 101 63 33 27,6 5 17 16 1 0,8
664.04 Tübingen 83 22,3 68 40 19 22,3 10 15 15 0,0
667.02 Rottweil 44 7,9 44 34 4 7,9 7 0 0,0
671.02 Rems-Murr-Kreis 182 23,3 127 87 24 13,1 16 55 36 19 10,2
674.02 Hohenlohekreis 35 18,6 16 12 4 11,4 19 17 3 7,1
674.04 Schwäbisch Hall 76 18,8 45 26 14 18,8 5 31 31 0,0
677.02 Stuttgart, Landeshauptstadt 369 19,4 166 131 32 8,8 3 203 164 39 10,6
677.04 Böblingen 129 19,3 69 56 10 7,8 3 60 45 15 11,5
681.02 Main-Tauber-Kreis 51 22,5 39 26 7 12,7 6 13 8 5 9,8
681.04 Neckar-Odenwald-Kreis 59 19,0 30 16 9 15,6 5 29 27 2 3,4
141014_Frage_7.xlsx - Frage 7 - 2009 3 / 6
Mitarbeiterkapazität in den gemeinsamen Einrichtungen (gE)
Die Befristungsanteile (Anteil in %) errechnen sich jeweils an der Insgesamt-Summe (Spalte 1) der einzelnen gE.
Es werden keine Nachkommastellen abgebildet. Dies hat zur Folge, dass sich (Teil-) Summen nicht immer rechnerisch ergeben müssen.
Vollzeitäquivalente
Berichtsmonat Dezember 2009
Insgesamt
dar.
Befristungsanteil
in % Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 Spalte 11 Spalte 12
BA Personal kommunales Personal
684.02 Ulm, Universitätsstadt 71 31,6 71 47 23 31,6 2 0 0,0
684.04 Alb-Donau-Kreis 56 21,3 56 41 12 21,3 4 0 0,0
687.02 Schwarzwald-Baar-Kreis 82 9,8 82 52 8 9,8 22 0 0,0
Bayern 5.785 21,5 3.469 2.132 846 14,6 491 2.316 1.918 396 6,8 2
711.02 Ansbach, Stadt 30 16,0 23 12 3 9,4 7 7 5 2 6,7
711.04 Ansbach 59 23,4 37 21 11 18,7 4 22 19 3 4,7
711.06 Neustadt adAisch-Bad Windsheim 31 9,4 21 15 3 8,3 4 9 9 0 1,0
715.02 Aschaffenburg, Stadt 67 20,5 54 32 13 19,0 10 13 12 1 1,5
715.04 Aschaffenburg 62 31,2 49 31 15 23,2 4 13 8 5 8,0
715.06 Miltenberg 54 24,3 36 22 12 22,4 2 18 17 1 1,9
719.02 Bamberg, Stadt 61 30,8 24 19 5 7,8 1 37 23 14 23,0
719.04 Bamberg 55 29,9 42 26 14 24,5 3 13 10 3 5,4
719.06 Forchheim 45 30,0 30 18 9 19,0 3 16 11 5 11,0
723.02 Bayreuth Stadt 67 27,3 40 21 14 21,4 5 27 23 4 5,9
723.04 Bayreuth 42 20,4 31 19 6 14,4 5 11 9 3 6,0
723.06 Kulmbach 51 28,5 39 25 9 16,8 5 13 7 6 11,7
727.02 Coburg, Stadt 59 34,6 32 25 5 8,0 2 27 12 16 26,6
727.04 Coburg 55 27,2 33 26 6 10,3 1 22 13 9 16,9
727.06 Kronach 41 27,7 25 19 3 8,0 3 16 8 8 19,7
727.08 Lichtenfels 44 22,0 32 22 6 14,7 3 12 9 3 7,3
731.02 Hof, Stadt 59 19,6 32 22 7 11,2 4 27 22 5 8,4
731.06 Hof 56 16,0 28 22 4 7,1 2 29 24 5 8,9
731.10 Wunsiedel im Fichtelgebirge 61 27,4 35 28 4 5,7 3 26 12 13 21,7 1
735.06 Erlangen-Höchstadt 27 13,1 19 11 4 13,1 5 8 8 0,0
735.08 Fürth, Stadt 100 18,6 39 31 5 5,0 3 61 47 14 13,6
735.10 Fürth, Land 39 25,7 31 21 6 15,6 5 8 4 4 10,1
735.14 Nürnberg, Stadt 515 21,0 357 184 108 21,0 64 158 158 0,0
735.22 Nürnberger Land 48 20,8 31 18 7 14,5 6 17 14 3 6,2
735.24 Schwabach, Stadt 22 11,4 11 8 2 6,8 1 12 11 1 4,5
739.02 Neumarkt idOPf 37 0,0 21 14 0,0 7 16 16 0,0
739.04 Regensburg, Stadt 101 7,0 43 34 5 5,0 4 58 56 2 2,0
739.06 Regensburg 50 12,9 28 17 7 12,9 5 22 22 0,0
739.08 Kelheim 30 16,8 16 10 5 16,8 1 14 14 0,0
743.02 AM-AS 89 27,5 56 33 21 23,0 2 34 30 4 4,5
743.06 Cham 45 3,4 17 15 2 3,4 1 28 28 0,0
743.08 Schwandorf 60 21,8 42 27 13 21,8 3 17 17 0,0
747.02 Bad Kissingen 53 18,7 33 24 2 3,7 8 20 12 8 15,0
747.04 Haßberge 32 6,3 18 15 1 3,1 2 14 13 1 3,1
747.06 Rhön-Grabfeld 41 36,6 19 18 1 2,5 22 8 14 34,2
747.10 Schweinfurt 38 6,0 26 22 2 6,0 2 13 13 0,0
751.02 Neustadt-Weiden 97 13,2 56 40 3 2,6 13 40 30 10 10,6
751.04 Tirschenreuth 39 5,1 22 17 1 2,5 4 17 16 1 2,5
755.02 Weißenburg-Gunzenhausen 47 16,1 39 24 4 8,0 11 8 4 4 8,1
755.04 Roth 34 3,7 15 11 1 3,7 3 19 19 0,0
759.02 Kitzingen 33 15,2 22 14 5 15,2 3 11 11 0,0
759.06 Würzburg, Stadt 94 19,2 54 35 13 14,1 6 40 35 5 5,1
759.10 Main-Spessart 37 12,6 23 19 4 11,2 14 13 1 1,3
811.02 Aichach-Friedberg 30 23,0 22 14 5 16,3 4 8 6 2 6,8
811.04 Augsburg, Stadt 269 25,5 165 73 60 22,2 32 104 95 9 3,3
811.10 Augsburg 71 33,9 35 17 16 22,4 2 36 28 8 11,6
815.02 Deggendorf 57 11,5 36 24 7 11,5 6 20 20 0,0
815.04 Regen 32 25,7 24 16 7 20,3 2 8 6 2 5,4
815.12 Straubing, Stadt 64 16,9 64 42 11 16,9 11 0 0,0
819.04 Dillingen adDonau 32 39,9 17 9 6 18,0 2 15 8 7 21,8
819.06 Donau-Ries 41 16,4 25 19 5 12,1 1 16 15 2 4,2
823.02 Erding 34 29,4 14 9 2 5,8 3 20 12 8 23,6
823.04 Freising 32 6,2 16 13 1 3,1 2 16 15 1 3,1
827.02 Eichstätt 22 28,1 15 7 6 28,1 2 7 7 0,0
827.04 Ingolstadt, Stadt 87 27,4 47 24 20 23,1 3 40 36 4 4,3
827.06 Neuburg-Schrobenhausen 27 11,9 14 11 3 11,2 12 12 0 0,7
827.08 Pfaffenhofen a.d. Ilm 26 7,6 16 14 2 7,6 11 11 0,0
831.02 Kaufbeuren, Stadt 38 23,9 23 14 4 10,6 5 14 9 5 13,3
831.04 Kempten (Allgäu), Stadt 40 16,2 16 10 3 7,5 3 24 20 4 8,7
831.06 Lindau (Bodensee) 27 14,6 12 10 1 3,7 1 15 12 3 11,0
831.08 Oberallgäu 41 21,3 21 18 2 4,9 1 20 13 7 16,4
831.10 Ostallgäu 36 22,4 25 18 4 11,2 3 11 7 4 11,2
835.02 Dingolfing-Landau 26 18,9 22 16 5 18,9 1 5 5 0,0
141014_Frage_7.xlsx - Frage 7 - 2009 4 / 6
Mitarbeiterkapazität in den gemeinsamen Einrichtungen (gE)
Die Befristungsanteile (Anteil in %) errechnen sich jeweils an der Insgesamt-Summe (Spalte 1) der einzelnen gE.
Es werden keine Nachkommastellen abgebildet. Dies hat zur Folge, dass sich (Teil-) Summen nicht immer rechnerisch ergeben müssen.
Vollzeitäquivalente
Berichtsmonat Dezember 2009
Insgesamt
dar.
Befristungsanteil
in % Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte Zusammen
Dauerpersonal
Befristete
Kräfte
Anteil
in %
Amtshilfekräfte
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 Spalte 11 Spalte 12
BA Personal kommunales Personal
835.04 Landshut, Stadt 44 18,9 29 19 5 12,1 4 15 12 3 6,8
835.06 Landshut 40 28,9 24 19 3 7,5 2 16 8 9 21,4
839.02 Günzburg 35 25,7 17 15 1 2,9 1 18 10 8 22,8
839.04 Memmingen, Stadt 24 12,7 15 12 0,0 3 8 5 3 12,7
839.06 Neu-Ulm 56 13,3 33 19 7 11,5 7 24 23 1 1,8
839.08 Unterallgäu 32 22,1 23 15 2 6,3 6 9 4 5 15,8
843.02 Dachau 32 21,9 26 15 6 18,8 5 6 4 1 3,1 1
843.04 Ebersberg 26 11,5 11 5 1 3,8 5 16 14 2 7,7
843.06 Fürstenfeldbruck 61 14,7 47 27 9 14,7 12 14 14 0,0
843.08 München, Landeshauptstadt 909 23,3 374 157 167 18,4 49 535 490 45 4,9
843.38 München Land 64 17,9 64 44 12 17,9 9 0 0,0
843.40 Starnberg 31 16,0 17 5 3 8,6 10 14 12 2 7,4
847.02 Freyung-Grafenau 34 20,4 27 17 7 20,4 3 7 7 0,0
