Volltext (unformatiert)
[!"
#$$%#&'%
()
!
"#
$ #
%
&#
'
($
)(%$
*
+,,
*
$
"
-
.
/
!
"#$%&'()
&)&*+
,*
-
..%#/0
1
..
$%-"2-3*
4*
(
0
!/5146456,0
-,78,-
3 '0&9
+
:
,
(
&
6
&
9
75&* ',*-
* &
)(;&
9
9 ;
0
( 5
'
,
<.0& -
9
(=
>
,
)
-
+
,*
9
9<-
?
0
,
0(
0
)
.. &9
9
&
0
*
&)
..0
-
(
,
;
8!
"#$%=&9 +
:
@&
!
,
()?
0$%-"A-3*
)
>-
: 9
,*
,
)
9
%9B/0
-4
()
+
:
,
)
"
,
$C(;.
-
()1
-
&
/D
,
(
9
)
0
)
,
&
< 0
) . '-
(
$( ;
,
)
-
)&*
)
..
$%- "2-3*
"%-E2-3*0
')
..
9
)
&03-
1
;
0-
F
&
)
..
G
)0
)&* '
: 0
!,
(
: 0-
09
3"#$E&
E29B:*
,*)&$%H23$E92/0*
(;
1
..
**/
<-
* *9 ,
)
;-I&-0(
)
..09
C/0
E$9B:<*-
*(
**E9A:/)&$%
"230( B9E:/ ) &"% E2 3
+%"9B/00($B9B/0*(,*
1
..
<*
)
..
"E/00($E9C/0,
(J
0
,
*,*
<-
*
)
..4
1
..
)
0
0
0
9
)
&*
K
0
L))&*
+
:(;M$($N
)
9
)
*<*<-
*3"#$EB9H/0
3"##%C9H/0 (
;
0)
M$("
$(EN )
(
"( ;
,
)
-
,*
)
..
$%-"2-3*
"%-E2-3* 0
.*:
-
-!&1-
0
&
)
.-
.
F
+0
&0
3& G
)
.*&
.4
!
&O9
M
: 0
9
&(
3"##2"#$2 )
)&*)&*&%%9%%E92
/0
)
..&$%"230($"9H$B9E /0
)
.."%E23(5
:
.*J
J
EB9H2E92 /0/
)-
N
M$($9$("
$(E
(
)
,
-
$CI%H#C
5
,
(
,
$C(;.
E
..&$%"230($%9%$C92 /0/
)-
..&"2E23*(4J
0
)
)0
$
-
J
0)
: 0
!-
,
)
&
(
;
0)
M"($"($$N)
(
-:
(!--
D(
4 .7II(
(I
'0
*()
..
"%-E2-3*
- &(
0
3"#$E&(
;
0)
M"($""("$N)
(
E( ;
,
)
-
)&*6
)
..
$%-"2-3*
"%-E2-3*1-
;
0
&
)
.-
.
0
F
&03
G
) ,
6
) 9 1-
K
)
0
-
!
5
) -
,
075),-!
&(5),-!
.*-
&,
9
+*$E###,(
)
,
!.
.*&(
0
,
06
-
0
)
)&,-
)
:*;-
(*)
0
9
@&4-
:+
'
,*
&*
(
)
6
6
3"#$22"9A/0ME($ (50
-
+
;(@
&03
+
M
0
6
-
(
)
"##% EA9B /0 (
';
3"#$" ..%#/0(
&
)
7:+
%E92/0
%"/0 3"#$2
)6
-
+$%"23
*)
..
%%H23 '(:)
3"#$$
-
&03(1
..
"%-
E2-3*3"#$22$9$/0
)6
(
)
E%- 22-3*
2%- %2-3*
)
6
(
N
M"($"("$
(
)
,
-
$CI%H#C
5
,
(
2
,
$C(;.
)6
3"#$22E/0;-
2"9"/0
(,
+)-
$%-"2-3*
03'
)6
;(@
,-
0
4
(5
,
$%-"%-3*02B
%H/0(50
+
3"#$2
..
%#/0(
,
.0J
09
,
0
3"##2"#$2
* &
6
:* M E(" 7 ;*
:*3"#$2) 0
EC9H/0
9
2A9%/0(J-
0
)
..
:*
-
.*()
*)
%%-H2-3*
)-
6
%# /0
(
Tabelle 3.1: Befristete Neueinstellungen in Deutschland
Befristete Neueinstellungen in Deutschland
Anteil befristeter Neueinstellungen an allen Neueinstellungen nach Altersklassen und
Region, 2004 bis 2014, in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Deutschland
15 bis 24 Jahre 45,2 49,1 53,9 50,5 51,0 57,3 56,7 40,5 56,9 52,8 53,4
25 bis 34 Jahre 51,9 42,6 35,2 40,9 40,8 48,8 44,0 52,6 47,2 37,9 41,1
35 bis 44 Jahre 42,1 36,9 44,7 34,3 41,3 38,6 43,2 44,2 52,7 39,3 39,9
45 bis 54 Jahre 41,8 35,5 45,3 40,5 43,0 51,1 46,8 46,8 43,9 38,3 39,0
55 bis 64 Jahre * * 59,6 61,2 47,6 63,8 46,4 50,0 61,9 43,8 52,0
Insgesamt 46,5 39,7 43,9 41,0 43,3 49,0 46,7 47,5 50,6 41,0 42,9
Westdeutschland
15 bis 24 Jahre 44,2 48,1 55,6 49,3 51,7 58,3 57,8 37,6 57,9 53,4 53,9
25 bis 34 Jahre 52,4 39,8 33,0 39,1 39,6 48,2 44,7 49,3 49,5 36,3 41,5
35 bis 44 Jahre 41,2 34,0 44,2 34,7 38,3 35,9 42,0 44,1 56,0 38,7 39,5
45 bis 54 Jahre 34,8 33,0 46,0 38,9 44,6 50,6 45,4 47,5 41,1 38,3 39,0
55 bis 64 Jahre * * 58,7 53,3 41,9 63,7 42,6 45,6 65,9 44,1 52,0
Insgesamt 45,4 37,1 42,8 39,8 42,4 48,1 46,5 45,6 52,2 40,5 43,0
Ostdeutschland
15 bis 24 Jahre 52,9 56,0 47,0 56,0 47,5 51,8 50,6 55,4 51,0 47,7 49,7
25 bis 34 Jahre 48,6 56,7 51,1 50,0 47,5 51,5 40,4 64,4 37,5 45,5 38,1
35 bis 44 Jahre 45,1 52,3 47,7 32,6 56,9 53,3 49,9 44,6 35,1 42,9 42,4
45 bis 54 Jahre 56,9 43,3 43,1 48,4 37,5 53,8 52,3 43,3 55,4 38,2 39,0
55 bis 64 Jahre 68,7 60,1 60,5 71,3 55,8 64,2 54,7 58,8 45,8 42,9 51,7
Insgesamt 50,9 52,8 49,2 46,6 47,8 53,3 47,8 55,9 42,9 43,4 42,2
Quelle: IAB-Stellenerhebung 2004 bis 2014, hochgerechnete Werte
* Fehlende Robustheit der Daten aufgrund geringer Fallzahlen zum Befragungszeitpunkt in der jeweiligen
Kategorie.
,
$C(;.
%
,
0
J
)-
6
753"#$2HB9B/0
+
%%9E/0
*) 9
(5
1
..
"%-%2-3*02#
%#/-
0(5
03
J
0
3
"#$#0
(
M
03 (
2( ;
,
)
-
)&* 6
)
..
$%-"2-3*
"%-E2-3*0
.*:
-!-
&1
0
&
-
)
..
F
&0
3+0& G
,
)
)&* 6
.*
0
-:
&(
%( ;
,
@?
&,*&)
..
1
09
&030
G
50
@&,*
5),-
,.&(5),-,..*&,
&
$H###,,
1'L0
0*-
Tabelle 3.2: Geschlechtsspezifische Unterschiede bei befristeten Neueinstellungen
Befristete Neueinstellungen von Männern und Frauen
Anteil befristeter Neueinstellungen an allen Neueinstellungen nach Altersklassen und
Geschlecht, 2004 bis 2014, in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Männer
15 bis 24 Jahre 36,7 44,6 48,7 55,3 50,1 45,6 55,6 34,2 45,0 42,0 39,0
25 bis 34 Jahre 56,5 40,1 30,2 33,2 38,5 42,2 39,8 54,4 41,6 31,5 39,5
35 bis 44 Jahre 40,5 35,1 42,2 25,5 31,8 32,7 39,2 44,3 53,6 33,8 32,9
45 bis 54 Jahre 37,3 27,4 36,6 34,6 41,0 57,6 42,1 46,5 44,3 36,9 37,8
55 bis 64 Jahre 44,2 43,1 47,3 60,0 48,0 64,9 37,1 36,3 38,3 37,5 50,5
Insgesamt 45,8 37,3 38,6 35,7 39,7 45,3 42,7 46,8 46,3 34,7 38,6
Frauen
15 bis 24 Jahre 53,3 54,4 61,0 44,7 51,9 68,4 57,7 47,6 65,8 61,2 67,7
25 bis 34 Jahre 44,0 46,2 43,9 52,7 44,4 55,4 49,0 49,8 53,6 45,8 43,5
35 bis 44 Jahre 44,5 38,7 48,6 47,1 52,1 45,2 49,0 44,0 50,8 46,0 51,3
45 bis 54 Jahre 47,8 57,7 54,9 53,4 46,5 41,0 50,1 47,1 43,1 39,7 40,9
55 bis 64 Jahre * * 84,8 66,6 46,8 61,9 54,7 69,6 84,4 50,7 55,3
Insgesamt 47,5 42,9 51,9 49,5 48,4 53,2 51,1 48,5 56,2 47,7 49,5
Quelle: IAB-Stellenerhebung 2004 bis 2014, hochgerechnete Werte
* Fehlende Robustheit der Daten aufgrund geringer Fallzahlen zum Befragungszeitpunkt in der jeweiligen
Kategorie.
H
,
$C(;.
.M(,
5),-,.
D 9
&9
-
;
!.9
J
-
(,
5.
9
*
0
M,
!.(55),-
,.
,
0
5
@
3"##% 9*
3"##A
)*
,*
3"##2 &(,@
)&*'9
10
-
09)9P
.0
: (,*
)*,
0
19)
P
'(
55),-,.
@,()
0
-
@ (@
0
)0
*
9
*9
>+
+-
3
*
&*
*9
,
0
)* (
@
3"##A
9
5-
*
&9
)
-
'M%78)
= (5
,
)M%78)=
6
!
@
)*
,9
,
0
-
*0
)0
*
(;
@-
7)0
@
-
*0
!
@9*
)*
>+0(.0,
@-
'9
5.-
0*
)*
,)
-
&
()
1
@
(
Tabelle 5: Innerbetriebliche Übernahmen aus befristeter Beschäftigung
Anzahl
(in Tausend)
Anteil alt
(in Prozent)
Anteil neu
(in Prozent)
Frauenanteil an
Übernahmen
(in Prozent)
2004 - - - -
2005 171 39 - 53
2006 203 45 - 49
2007 251 48 - 49
2008 269 52 - 52
2009 245 45 30 58
2010 256 52 33 56
2011 324 56 37 54
2012 372 58 39 54
2013 339 57 37 55
2014 363 57 37 55
Quelle: IAB-Betriebspanel 2004-2014, hochgerechnete Werte, (-) Information nicht vorhanden
,
$C(;.
B
)@*9
>+"#$2
*
&*
-
,
0
)* 9
EB/-
0(
@?
3"##AE#/0 -
(
H( ;
,
&9&-
)&*0(,*
)
)9
-
)&)9
)&
)9
)-
&
)
)
)
..
1
0F
&030
G
55),-,.
*
,
3
"##A()
*
0
)0
*
9
*9
>+
+3
-
*
&*
*9
,
0
)* (
)
*
7)0
*
*0
!
@9-
*
)*>+0(
)*
,
,
0
3"##2"#$2(,-
)0
,
@I
7
5
8=,
)MH78)=
6
!
@
)*
,9
,
0
*0
)0
*
(
@*
L
,
- ,*
)9 )
;-I)
- ,
5),-,.(
)*,
&
+
J(5<+"##A
P
&EB
/0
,*
, &
)
+"#$27"C/0 (*-
3"##AEEE%/0!-
(
C
,
$C(;.
B( ;
<
,
;-
0
,
..9
'
')&,*
)
..$%
"23"%E230
)
..
1
0F
&
030
)0
)
-
G
)0
)&*;0 '
: 0
!,
(,
: 0
;0
,
..
,
0
3"##%"#$E
-
* '9
;0
,
-
..+<
(,
;0-
0
3"##B
<
;0
)
3"##E
09
3"##C
)
3"##C(
)
0
,
..
00
3"#$$
<
,
!,
)
3$AA"
3"#$"
<
,
)
3"#$#(
;
5
4 ,
*L
<
,
)
3"#$#
<
00
-
,
)0(
.
)
MB($B(EHN)
(
N
MB($B(EH
(
)
,
-
$CI%H#C
5
,
(
Tabelle 6: Verlängerungen und Abgänge aus dem Betrieb nach Ende des
befristeten Vertrags
Abgänge aus dem Betrieb Verlängerungen
Anzahl
(in Tausend)
Anteil alt
(in Prozent)
Anteil neu
(in Prozent)
Anzahl
(in Tausend)
Anteil
(in Prozent)
2004 299 - - - -
2005 264 61 - - -
2006 247 55 - - -
2007 269 52 - - -
2008 251 48 - - -
2009 304 55 37 276 33
2010 241 48 31 275 36
2011 255 44 29 305 35
2012 266 42 28 312 33
2013 253 43 28 317 35
2014 271 43 28 335 35
Quelle: IAB-Betriebspanel 2004-2014, hochgerechnete Werte, (-) Information nicht vorhanden
,
$C(;.
A
C( ;
,
)
-
!
,
)
!
&03
G
5 3
"#$2
,
)
2A####)
9
&AC###
"#/0
)
()4
&03(6
3"##A"#$$
)
)&
"#/0-
'(
3"##%MC0
(
A( ;
,
M&
-
,*;
)-
..
1
0
;
-
G
;
MA($
9,*
:L
0;
-
)&(;*
)
M0
3"##%I"##H
"#$$I"#$"0
9
4 0
:*
.
(;
,* ) & %H H% 3
-
;
(*:
0
M;
9
-
M?
'
.00
,*
*(
Tabelle 8: Gemeldete Arbeitsstellen nach Befristung
Jahresdurchschnitt
Gemeldete Arbeitsstellen
insgesamt
davon
unbefristet Anteil in % befristet Anteil in %
2005 255.758 202.030 79,0 50.519 19,8
2006 354.288 282.157 79,6 69.976 19,8
2007 423.440 342.192 80,8 81.247 19,2
2008 389.048 310.071 79,7 78.976 20,3
2009 300.641 228.196 75,9 72.444 24,1
2010 359.349 271.135 75,5 88.214 24,5
2011 466.288 363.364 77,9 102.925 22,1
2012 477.528 380.670 79,7 96.858 20,3
2013 456.975 365.001 79,9 91.974 20,1
2014 490.310 392.798 80,1 97.512 19,9
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
$#
,
$C(;.
;*
7;
0;
-
L&4 &*<
! (5-
0;
L) &*90(,(&
<9!
9O).0
-
.
-0(04(P
9)
,-
*<7
,*
&03-
:L(;
(
4.72C9C/0
*:*0"#$#
"#$"
;
L 9 *
H#92/0
*:*0
(
)
!
: 0
09
,*
K
*&)91K-
M?
;
0
0':
()
0
,.
<-
*
)
..;
-
:*
)
..&E2223MA("N
) (
N
MA("
()
,
$CI%H#C
5
,
(
Tabelle 9.1: Teilnahmequoten befristet (in Klammern: unbefristet) Beschäftigter an
formaler sowie informeller Weiterbildung
Teilnahmewahrscheinlichkeit an…
…formaler Weiterbildung
…informeller
Weiterbildung
2005/2006 2011/2012 2005/2006
Geschlecht
Frauen 41,7 % (58,5 %) 47,4 % (59,9 %) 81,2 % (83,7 %)
Männer 46,6 % (60,1 %) 48,8 % (60,4 %) 83,3 % (87,1 %)
Alter
15-25 47,2 % (59,3 %) 48,8 % (62,7 %) 83,5 % (87,2 %)
26-35 49,7 % (63,8 %) 56,0 % (66,1 %) 87,5 % (88,0 %)
36-45 39,7 % (59,7 %) 44,0 % (61,4 %) 81,9 % (85,3 %)
46-55 41,1 % (57,8 %) 46,3 % (58,4 %) 78,6 % (84,2 %)
56-65 31,4 % (53,0 %) 32,1 % (52,9 %) 65,6 % (84,8 %)
Region
Ostdeutschland 39,6 % (59,6 %) 46,9 % (60,3 %) 78,1 % (84,4 %)
Westdeutschland 45,8 % (59,3 %) 48,6 % (60,2 %) 83,9 % (86,0 %)
Insgesamt 44,1 % (59,4 %) 48,1 % (60,2 %) 82,3 % (85,6 %)
Quelle: BIBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006 und 2011/2012.
,
$C(;.
$$
$#( ;
,
& )&*
&
<.0G
,
<.0
+* 9 9;-
*
9
:
M*
&
!
-
*
,9: $AAB 7)
?
&
?
&
<.0
( 57 <.0 -
QAB(,
;
M
-
9 ( &
) P
-:-
,(:96R 9:9,9!($BCE (,
<-
.0
)
0
4
)
;
'-
K
9 D9 19 /..
:9 M "##B 7
:
<.0
( 5M,-
"$I
"##B (
0
P
0
-
;
' 9
0
<.0
0 ' 9
-
0
!
.*0)-
0( )7 , ,*
:L
0;
)& &( ) 0
A (;*
,*0
'L);
' -
9
0,**
-
;
0
,.
;
).0F
,
&&*9M
9:( (
<.0
).00&-
J
;
(5/+ 8<.0-
,*
&*=
,
,
9
).*0
&
,*>
4'
)
0
<.0
:
91
!09!"#$$ 7<.0
,*
&*()
.-
+ "(E("#$(,
,
9, (0
9
4'
).*0&
,*-
L&(L9).*0,*
'
:'
&
<.0
(
+
-
* 9
,*
0'L>
-
-0(M* .
)
&
&*
)
,*
M* '*
9B$9"/09
,*-
9%C9%/0F
)
,*9
)
9$#9E/0'
)
J929%/0 (
!
0+
9
;
-
*
9
,*
90
<.00
*9
) (
,*K
,
9*
-
&-0
(
:
-9!0-9/-
:
-
.0
,*
9 0
&
J
1
..
"%-E2-3*-
,
* (
$"
,
$C(;.
!
"##
!$%
&
'()
'
%
*** !$!
+%
!
,%
+
-
#
'.
..
/0
1#
2
3
)
44
'
.
56
2
3
)
44
'
..
***%##
,!
7889
'''
*
9
)
-
)
<.0
-
&&
(0
09
+
.*9
&-
&
)
,*L
'(
!
3"#$E
0
)(M0M;
-
)9,*&&4'-
).01
(
+
,*0
*( 5
<.0
&
0(
$$( ;0>
,
!
"#$%G
;
8!
"#$%=&9 +
:
@&
!
,
(,
.
9
(0>
(!
&
0<S
-
,
)
'
7:
100
S
,
!00
$(:"#$%0-
S
<(
>'-
* /
( ) +
:9
>0
)
0
)
,
'9 '
(
-
&
)
0
>9
)
)
(
5
))
K
)'
+
:0
)
,
!O-
(
+
:9
L
-
9
/. &(
0-
+
:
)
&
-
*
,
(
/5)-!
09
4-
00,
1
&
(;
*
,*
,9 0
*0
.*
,
M
(0 .
,
:' 91
.0
-
0;
'
'( 5@ &
,
&,
$%()."#$%
,
"#$%
.:L-
/(
zu Frage 1
Tabelle 1.1
Abhängig Beschäftigte im Alter von 15-64 Jahren - darunter in einem befristeten Arbeitsverhältnis - nach Geschlecht, Altersgruppen, Region
Deutschland
Insgesamt
Zusammen
Insgesamt
Zusammen
Insgesamt
Zusammen
% % % % % %
Insgesamt
2005 31.819 4.651 14,6 28.992 2.498 8,6 17.049 2.569 15,1 15.463 1.327 8,6 14.771 2.083 14,1 13.529 1.171 8,7
2006 32.572 4.830 14,8 29.747 2.725 9,2 17.384 2.654 15,3 15.815 1.444 9,1 15.188 2.176 14,3 13.932 1.281 9,2
2007 33.318 4.971 14,9 30.338 2.752 9,1 17.771 2.695 15,2 16.133 1.435 8,9 15.547 2.276 14,6 14.205 1.317 9,3
2008 33.916 5.093 15,0 30.825 2.827 9,2 18.067 2.749 15,2 16.345 1.442 8,8 15.849 2.343 14,8 14.481 1.385 9,6
2009 33.861 5.026 14,8 30.755 2.734 8,9 17.823 2.656 14,9 16.098 1.340 8,3 16.038 2.370 14,8 14.658 1.394 9,5
2010 34.119 5.100 15,0 31.076 2.858 9,2 17.892 2.679 15,0 16.223 1.411 8,7 16.226 2.420 14,9 14.853 1.447 9,7
2011 34.009 4.987 14,7 31.042 2.811 9,1 17.693 2.582 14,6 16.108 1.383 8,6 16.316 2.405 14,7 14.934 1.428 9,6
2012 34.248 4.707 13,7 31.391 2.640 8,4 17.815 2.444 13,7 16.295 1.312 8,1 16.433 2.263 13,8 15.096 1.328 8,8
2013 34.701 4.631 13,4 31.701 2.524 8,0 17.990 2.386 13,3 16.409 1.240 7,6 16.711 2.246 13,4 15.291 1.284 8,4
15 - 24 Jahre
2005 4.080 2.417 59,2 1.915 568 29,7 2.212 1.387 62,7 993 316 31,8 1.868 1.030 55,1 922 253 27,4
2006 4.181 2.439 58,3 2.008 630 31,4 2.264 1.393 61,5 1.055 348 33,0 1.917 1.046 54,6 952 281 29,5
2007 4.339 2.518 58,0 2.012 605 30,1 2.358 1.424 60,4 1.075 336 31,2 1.981 1.094 55,3 938 270 28,8
2008 4.408 2.524 57,3 2.018 590 29,3 2.397 1.425 59,4 1.065 307 28,8 2.011 1.099 54,7 953 284 29,8
2009 4.281 2.485 58,1 1.908 542 28,4 2.297 1.393 60,6 981 275 28,1 1.984 1.093 55,1 928 266 28,7
2010 4.221 2.442 57,9 1.957 578 29,6 2.262 1.362 60,2 1.023 305 29,8 1.959 1.080 55,2 934 273 29,2
2011 4.142 2.324 56,1 1.923 557 29,0 2.200 1.273 57,9 1.018 296 29,1 1.941 1.050 54,1 905 261 28,8
2012 3.956 2.112 53,4 1.841 450 24,5 2.109 1.157 54,9 990 242 24,5 1.847 955 51,7 852 208 24,4
2013 3.940 2.076 52,7 1.744 402 23,0 2.092 1.129 54,0 934 208 22,3 1.848 947 51,3 810 193 23,9
25 - 34 Jahre
2005 6.598 1.054 16,0 6.076 799 13,2 3.597 592 16,5 3.296 441 13,4 3.001 463 15,4 2.780 358 12,9
2006 6.736 1.120 16,6 6.200 863 13,9 3.615 620 17,2 3.312 471 14,2 3.121 500 16,0 2.888 392 13,6
2007 6.735 1.141 17,0 6.193 871 14,1 3.613 621 17,2 3.315 465 14,0 3.122 521 16,7 2.878 405 14,1
2008 6.845 1.213 17,7 6.254 917 14,7 3.666 651 17,8 3.333 479 14,4 3.179 562 17,7 2.921 438 15,0
2009 6.917 1.225 17,7 6.302 914 14,5 3.655 640 17,5 3.304 460 13,9 3.262 586 18,0 2.998 453 15,1
2010 7.040 1.275 18,1 6.388 944 14,8 3.736 660 17,7 3.367 471 14,0 3.304 615 18,6 3.021 474 15,7
2011 7.064 1.316 18,6 6.420 954 14,9 3.703 680 18,4 3.349 478 14,3 3.361 636 18,9 3.071 476 15,5
2012 7.210 1.276 17,7 6.568 917 14,0 3.792 663 17,5 3.436 464 13,5 3.417 612 17,9 3.131 453 14,5
2013 7.345 1.297 17,7 6.662 922 13,8 3.853 669 17,4 3.488 467 13,4 3.492 628 18,0 3.174 454 14,3
35 - 44 Jahre
2005 9.671 650 6,7 9.564 610 6,4 5.194 310 6,0 5.142 294 5,7 4.478 340 7,6 4.422 316 7,1
2006 9.720 681 7,0 9.631 651 6,8 5.214 333 6,4 5.166 319 6,2 4.507 348 7,7 4.465 331 7,4
2007 9.704 696 7,2 9.614 666 6,9 5.187 334 6,4 5.139 320 6,2 4.517 362 8,0 4.475 346 7,7
2008 9.506 689 7,3 9.422 660 7,0 5.086 335 6,6 5.040 320 6,4 4.420 354 8,0 4.382 340 7,8
2009 9.084 633 7,0 8.996 604 6,7 4.805 291 6,1 4.760 276 5,8 4.279 341 8,0 4.236 328 7,7
2010 8.741 637 7,3 8.649 603 7,0 4.595 298 6,5 4.547 281 6,2 4.147 339 8,2 4.102 322 7,9
2011 8.330 612 7,4 8.254 578 7,0 4.347 282 6,5 4.308 267 6,2 3.983 330 8,3 3.945 311 7,9
2012 8.079 589 7,3 8.007 555 6,9 4.218 278 6,6 4.183 265 6,3 3.861 311 8,1 3.823 291 7,6
2013 7.921 563 7,1 7.831 522 6,7 4.144 266 6,4 4.098 248 6,1 3.777 297 7,9 3.734 273 7,3
45 - 54 Jahre
2005 7.827 366 4,7 7.798 357 4,6 4.005 184 4,6 3.993 180 4,5 3.822 182 4,8 3.805 177 4,7
2006 8.085 418 5,2 8.061 410 5,1 4.158 207 5,0 4.149 203 4,9 3.927 211 5,4 3.911 206 5,3
2007 8.394 429 5,1 8.375 424 5,1 4.337 209 4,8 4.329 207 4,8 4.057 220 5,4 4.046 216 5,4
2008 8.756 471 5,4 8.733 464 5,3 4.521 226 5,0 4.510 223 5,0 4.235 245 5,8 4.223 241 5,7
2009 8.938 475 5,3 8.913 469 5,3 4.566 216 4,7 4.556 213 4,7 4.371 259 5,9 4.357 256 5,9
2010 9.232 521 5,7 9.202 510 5,5 4.701 236 5,0 4.689 233 5,0 4.531 285 6,3 4.513 277 6,1
2011 9.336 511 5,5 9.311 499 5,4 4.752 225 4,7 4.743 221 4,7 4.584 286 6,2 4.567 278 6,1
2012 9.575 502 5,2 9.550 490 5,1 4.880 224 4,6 4.871 221 4,5 4.696 278 5,9 4.679 269 5,8
2013 9.696 477 4,9 9.668 463 4,8 4.926 207 4,2 4.916 203 4,1 4.770 269 5,7 4.752 260 5,5
55 - 64 Jahre
2005 3.643 164 4,5 3.639 164 4,5 2.041 96 4,7 2.039 96 4,7 1.602 68 4,2 1.600 67 4,2
2006 3.850 173 4,5 3.848 172 4,5 2.134 102 4,8 2.132 101 4,8 1.717 71 4,1 1.715 71 4,1
2007 4.146 186 4,5 4.144 186 4,5 2.276 107 4,7 2.276 107 4,7 1.869 80 4,3 1.868 79 4,2
2008 4.401 196 4,5 4.398 195 4,4 2.397 113 4,7 2.396 113 4,7 2.003 83 4,2 2.002 83 4,1
2009 4.641 207 4,5 4.637 206 4,5 2.499 116 4,7 2.497 116 4,6 2.142 91 4,3 2.140 91 4,2
2010 4.884 224 4,6 4.880 223 4,6 2.599 122 4,7 2.596 122 4,7 2.286 101 4,4 2.283 101 4,4
2011 5.137 223 4,4 5.134 222 4,3 2.690 121 4,5 2.689 120 4,5 2.446 103 4,2 2.445 102 4,2
2012 5.428 228 4,2 5.425 227 4,2 2.816 121 4,3 2.814 120 4,3 2.612 108 4,1 2.610 107 4,1
2013 5.799 218 3,8 5.795 216 3,7 2.975 114 3,8 2.974 113 3,8 2.824 104 3,7 2.822 103 3,7
___
1) Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, nicht in Bildung oder Ausbildung oder einem Wehr-/Zivil- bzw. Freiwilligendienst.
Die einzelnen Werte werden ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen in der Endsumme ergeben
Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt
1.000 1.000
Frauen
Insgesamt darunter Kernerwerbstätige1)
dar. mit befristetem
Arbeitsverhältnis
dar. mit befristetem
Arbeitsverhältnis
Jahr
1.000 1.000 1.000 1.000
Abhängig Besch��ftigte im Alter von 15-64 Jahren
Insgesamt
Insgesamt darunter Kernerwerbstätige1)
dar. mit befristetem
Arbeitsverhältnis
dar. mit befristetem
Arbeitsverhältnis
Männer
Insgesamt darunter Kernerwerbstätige1)
dar. mit befristetem
Arbeitsverhältnis
dar. mit befristetem
Arbeitsverhältnis
zu Frage 1
Tabelle 1.2
Abhängig Beschäftigte im Alter von 15-64 Jahren - darunter in einem befristeten Arbeitsverhältnis - nach Geschlecht, Altersgruppen, Region
Westdeutschland
Insgesamt
Zusammen
Insgesamt
Zusammen
Insgesamt
Zusammen
% % % % % %
Insgesamt
2005 25.536 3.427 13,4 23.327 1.787 7,7 13.817 1.885 13,6 12.579 941 7,5 11.719 1.542 13,2 10.748 846 7,9
2006 26.144 3.553 13,6 23.925 1.945 8,1 14.066 1.938 13,8 12.835 1.016 7,9 12.078 1.616 13,4 11.090 929 8,4
2007 26.723 3.679 13,8 24.372 1.974 8,1 14.351 1.986 13,8 13.064 1.025 7,8 12.373 1.693 13,7 11.309 949 8,4
2008 27.208 3.842 14,1 24.732 2.075 8,4 14.590 2.075 14,2 13.209 1.051 8,0 12.617 1.767 14,0 11.524 1.024 8,9
2009 27.145 3.799 14,0 24.647 1.985 8,1 14.382 2.003 13,9 12.991 962 7,4 12.764 1.796 14,1 11.655 1.024 8,8
2010 27.344 3.909 14,3 24.855 2.100 8,5 14.416 2.044 14,2 13.057 1.024 7,8 12.928 1.865 14,4 11.798 1.075 9,1
2011 27.385 3.912 14,3 24.929 2.136 8,6 14.317 2.019 14,1 13.010 1.043 8,0 13.068 1.893 14,5 11.920 1.093 9,2
2012 27.675 3.765 13,6 25.254 2.020 8,0 14.459 1.951 13,5 13.172 996 7,6 13.215 1.815 13,7 12.082 1.024 8,5
2013 28.078 3.704 13,2 25.530 1.930 7,6 14.610 1.908 13,1 13.274 947 7,1 13.467 1.796 13,3 12.256 983 8,0
15 - 24 Jahre
2005 3.201 1.820 56,9 1.521 417 27,4 1.720 1.038 60,4 780 227 29,2 1.481 782 52,8 741 190 25,6
2006 3.286 1.838 55,9 1.591 465 29,2 1.759 1.039 59,1 823 251 30,5 1.527 799 52,3 768 214 27,8
2007 3.416 1.909 55,9 1.589 447 28,2 1.836 1.070 58,3 837 245 29,3 1.580 839 53,1 752 202 26,9
2008 3.507 1.948 55,5 1.601 444 27,8 1.899 1.103 58,1 835 231 27,6 1.608 844 52,5 766 214 27,9
2009 3.431 1.944 56,7 1.515 406 26,8 1.829 1.090 59,6 767 205 26,7 1.602 854 53,3 749 201 26,9
2010 3.412 1.946 57,0 1.546 431 27,9 1.814 1.082 59,6 797 224 28,1 1.598 864 54,1 749 206 27,6
2011 3.397 1.892 55,7 1.538 435 28,3 1.793 1.035 57,8 806 231 28,6 1.604 857 53,4 733 205 27,9
2012 3.334 1.783 53,5 1.504 362 24,1 1.769 976 55,2 802 195 24,3 1.565 807 51,6 702 167 23,8
2013 3.353 1.766 52,7 1.442 325 22,6 1.771 960 54,2 768 170 22,2 1.582 807 51,0 674 155 23,0
25 - 34 Jahre
2005 5.374 813 15,1 4.955 614 12,4 2.947 461 15,6 2.701 341 12,6 2.428 353 14,5 2.254 272 12,1
