[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
vom 14. August 2018 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/3862
19. Wahlperiode 17.08.2018
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Dr. André Hahn,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/3632 –
Politisch motivierte Anschläge in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Sprengstoffanschläge und Anschläge mit Schusswaffen sind seit jeher fester
Bestandteil des Aktionsspektrums der extremen Rechten in Deutschland.
Rassistische Debatten, nationalistische Kampagnen sowie die Normalisierung und
Verbreitung rechter Denkfiguren befördern wiederum einen Anstieg der Anschläge.
Allzu oft werden jedoch rechte Anschläge nicht als solche erkannt und erfasst. Dies
wirkt sich nachteilig auf die Ermittlungen aus, verunsichert Angehörige und
Betroffene und trägt zu einem falschen gesellschaftlichen Verständnis von rechter
Gewalt bei (vgl.: „Flüchtlingsfeindliche Angriffe in der Bundesrepublik Deutschland“
in der Wikipedia,
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingsfeindliche_
Angriffe_in_der_Bundesrepublik_Deutschland, „Rechte Gewalt auf
Rekordniveau“ auf zeit.de, 7. März 2017,
www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/
rechtegewalt-fluechtlinge-rassismus-sachsen-anhalt und „Tote, die nicht zählen“ auf
sueddeutsche.de vom 23. August 2017,
www.sueddeutsche.de/politik/
rechtsextremismus-tote-die-nicht-zaehlen-1.3634762).
V o r b e me r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nimmt zur im Betreff
genannten Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. wie folgt Stellung:
Der Begriff „Anschlag“ ist im „Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen
Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) nicht definiert und demnach auch
so nicht recherchierbar. Zur Beantwortung der Anfrage wurde eine Recherche in
der Fallzahlenzentraldatei des BKA, sog. Lagebild Auswertung politisch
motivierte Straftaten (LAPOS) nach folgenden Abfrageparametern durchgeführt:
Phänomenbereich
Tatzeit 2001-2018
Frage 1: Tatmittel „Spreng- und Brandvorrichtungen“ und „Sprengstoff/
Pyrotechnik“
Frage 2: Tatmittel
o 2001-2009: „Schusswaffe allgemein“, „scharfe Waffe“ und
„Handfeuerwaffe“
o 2010-2016: „Schusswaffe“
Deliktsqualität „Gewalt“/„Terrorismus“.
Unter „Anschläge“ wurden auch „Anschlagsversuche“ gefasst, also auch Fälle,
in denen aus Sicht des Täters alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung
erfolgt sind, der „Anschlag“ aber aus technischen Gründen gescheitert ist.
Der recherchierbare Bestand in LAPOS reicht zurück bis zur Einführung des
KPMD-PMK zum 1. Januar 2001; zu den Fällen des Jahres 2000 liegt kein
recherchefähiger Datenbestand vor.
Bezüglich der LAPOS-Tatmittel/Recherche ist Folgendes zu beachten:
Bei den Werten für „Tatmittel“ in LAPOS handelt es sich nicht um
bundesweite Katalogwerte des KPMD-PMK, sondern um BKA-Katalogwerte, die
bei der LAPOS-Erfassung auf Grund des übermittelten Sachverhaltes
eingegeben werden. Diese Werte unterliegen nicht dem Fallzahlenabgleich
zwischen Bund und Ländern. Somit handelt es sich nicht um bundesweit
abgestimmte Fallzahlen, sodass Abweichungen zu ländereigenen Zahlen möglich
sind und zu beachten ist, dass entsprechende Fallzahlen keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben (besonders bis 2009 vor Einführung der aktuellen
LAPOS-Anwendung zum 1. Januar 2010). Gemäß Beschluss der
„Kommission Staatsschutz“ (KST) sowie der AG Kripo ist die Einführung eines
bundesweit gültigen Tatmittelkatalogs zum 1. Januar 2019 vorgesehen.
Das Tatmittel „Sprengstoff/Pyrotechnik“ (gültig 2001-2016) ist wie folgt
definiert: USBV (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen),
Sprengstoffe aller Art, Böller, Bengalisches Licht, Molotow-Cocktail, Leuchtrakete.
Ab 2017 wurden dann „Spreng- und Brandvorrichtungen“ erfasst. Da zum
Teil (vgl. PMK-links-) sehr viele Delikte unter Einsatz pyrotechnischer
Gegenstände umfasst sind, müssen die Zahlen in einem Kontext „Anschläge“
stark relativiert werden.
Das Tatmittel „Schusswaffe“ (gültig 2010-2016) ist wie folgt definiert:
Pistole, Revolver, Gewehr, Maschinengewehr, Panzerfaust, Gotchawaffe,
Schreckschusswaffe, Luftdruckwaffe, CO2-Waffe, Echtwaffenimitation.
Ab 2017 wurde dann wie folgt einzeln erfasst: „Faustfeuerwaffen“, „Gas-,
Luft-, Schreckschusswaffen“, „Kriegswaffen/wesntl. Teile“, „Langwaffen“.
Fälle von 2001 bis 2009 mussten systembedingt getrennt recherchiert und
manuell in eine Gesamtliste überführt werden.
Auslandsdelikte wurden – soweit als solche erkennbar – nicht berücksichtigt
(da nicht von der Anfrage umfasst) und manuell aus den Listen entfernt.
Die PMK-Fallzahlen aus dem laufenden Jahr (2018) haben vorläufigen
Charakter und sind durch Nach-/Änderungsmeldungen noch starken
Veränderungen unterworfen.
1. Wie viele politisch motivierte Anschläge wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in Deutschland seit 2000 unter Einsatz von Spreng- bzw.
Brandvorrichtungen bzw. Sprengvorrichtungen verübt (bitte nach Jahr, Ort und
politischer Zuordnung auflisten)?
Die Auflistung der einzelnen Taten nach Phänomenbereich, Jahr und Ort lässt
sich den folgenden Tabellen entnehmen. Seit dem Jahr 2001 wurden folgende
Zahlen zu „Anschlägen“ unter Einsatz von Spreng- und Brandvorrichtungen
erfasst.
PMK-rechts-: 273
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
1 2001 Leinen NW § 308 StGB
2 2001 Reichenbach/Voigtland SN § 211 StGB
3 2001 Gießen HE § 308 StGB
4 2001 Jeßnitz ST § 211 StGB
5 2001 Empfingen BW § 211 StGB
6 2001 Schwerin MV § 306 StGB
7 2001 Zell am Harmersbach BW § 306 StGB
8 2001 Dahlewitz BB § 306 StGB
9 2001 Pasewalk MV § 306 StGB
10 2001 Pasewalk MV § 306 StGB
11 2001 Pinneberg SH § 306a StGB
12 2001 Flensburg SH § 306 StGB
13 2001 Pattensen NI § 306a StGB
14 2001 Wildau BB § 306a StGB
15 2001 Rostock MV § 306 StGB
16 2001 Aystetten BY § 211 StGB
17 2001 Köthen/Anhalt ST § 211 StGB
18 2001 Lübben BB § 306 StGB
19 2001 Elsdorf NW § 306a StGB
20 2001 Köln NW § 211 StGB
21 2002 Wolfenbüttel NI § 306a StGB
22 2002 Staßfurt ST § 306a StGB
23 2002 Berlin BE § 212 StGB
24 2002 Berlin BE § 308 StGB
25 2002 Rostock MV § 211 StGB
26 2002 Erpolzheim RP § 211 StGB
27 2002 Jöhstadt SN § 211 StGB
28 2003 Hennigsdorf BB § 211 StGB
29 2003 Kaltenkirchen SH § 306a StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
30 2003 St. Egidien SN § 306a StGB
31 2003 Machern SN § 306 StGB
32 2003 Freiberg SN § 212 StGB
33 2003 Greiz TH § 224 StGB
34 2004 Pforzheim BW § 308 StGB
35 2004 Friedrichsdorf HE § 306a StGB
36 2004 Suhl TH § 306 StGB
37 2004 Köln NW § 211 StGB
38 2005 Bernau BB § 308 StGB
39 2005 Hamburg HH § 308 StGB
40 2005 Rosche NI § 125 StGB
41 2005 Tostedt NI § 306 StGB
42 2005 Tostedt NI § 306 StGB
43 2005 Rotenburg NI § 306 StGB
44 2005 Kiel SH § 224 StGB
45 2006 Lübeck SH § 308 StGB
46 2006 Brunsbüttel SH § 306 StGB
47 2007 Frankfurt/Main HE § 315b StGB
48 2007 Engen BW § 306a StGB
49 2008 Leer NI § 224 StGB
50 2009 Osterode am Harz NI § 306a StGB
51 2010 Görlitz SN § 223 StGB
52 2010 Siegen NW § 306 StGB
53 2010 Dresden SN § 224 StGB
54 2010 Dresden SN § 224 StGB
55 2010 Dresden SN § 224 StGB
56 2010 Pirna SN § 125 StGB
57 2010 Gera TH § 125 StGB
58 2010 Stralsund MV § 308 StGB
59 2010 Bochum NW § 308 StGB
60 2010 Spremberg BB § 306 StGB
61 2010 Magdeburg ST § 224 StGB
62 2010 Magdeburg ST § 125 StGB
63 2011 Spremberg BB § 125 StGB
64 2011 Dresden SN § 125a StGB
65 2011 Dresden SN § 125a StGB
66 2011 Dresden SN § 125a StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
67 2011 Zwickau SN § 223 StGB
68 2011 Merseburg/Saale ST § 224 StGB
69 2011 Wilhelmshaven NI § 224 StGB
70 2011 Dortmund NW § 224 StGB
71 2011 Bückeburg NI § 306a StGB
72 2011 Zwickau SN § 129a StGB
73 2011 Weißenburg in Bayern BY § 125 StGB
74 2011 Frankfurt/Oder BB § 224 StGB
75 2012 Ludwigsburg BW § 224 StGB
76 2012 Dresden SN § 224 StGB
77 2012 Wilhelmshaven NI § 306a StGB
78 2012 Saalfeld/Saale TH § 89a StGB
79 2012 Rostock MV § 306a StGB
80 2012 Berlin BE § 308 StGB
81 2012 Weißenfels ST § 113 StGB
82 2013 Leipzig SN § 224 StGB
83 2013 Berlin BE § 306a StGB
84 2013 Dresden SN § 125 StGB
85 2013 Düsseldorf NW § 224 StGB
86 2013 Güstrow MV § 308 StGB
87 2013 Neuhaus am Rennweg TH § 306a StGB
88 2013 Dortmund NW § 224 StGB
89 2013 Malterdingen BW § 315b StGB
90 2013 Güstrow MV § 306 StGB
91 2013 Berlin BE § 224 StGB
92 2013 Berlin BE § 224 StGB
93 2013 Essen NW § 306a StGB
94 2013 Berlin BE § 308 StGB
95 2013 Borna SN § 306a StGB
96 2013 Dortmund NW § 113 StGB
97 2014 Berlin BE § 308 StGB
98 2014 Berlin BE § 308 StGB
99 2014 Weimar TH § 224 StGB
100 2014 Dresden SN § 224 StGB
101 2014 Dresden SN § 308 StGB
102 2014 Konzell BY § 308 StGB
103 2014 Münster NW § 224 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
104 2014 Köln NW § 125a StGB
105 2014 Köln NW § 224 StGB
106 2014 Köln NW § 224 StGB
107 2014 Köln NW § 224 StGB
108 2014 Köln NW § 224 StGB
109 2014 Köln NW § 224 StGB
110 2014 Köln NW § 224 StGB
111 2014 Köln NW § 224 StGB
112 2014 Köln NW § 224 StGB
113 2014 Köln NW § 224 StGB
114 2014 Köln NW § 224 StGB
115 2014 Köln NW § 224 StGB
116 2014 Köln NW § 224 StGB
117 2014 Köln NW § 224 StGB
118 2014 Köln NW § 224 StGB
119 2014 Köln NW § 224 StGB
120 2014 Köln NW § 224 StGB
121 2014 Köln NW § 224 StGB
122 2014 Köln NW § 224 StGB
123 2014 Köln NW § 224 StGB
124 2014 Berlin BE § 224 StGB
125 2014 Brilon NW § 308 StGB
126 2014 Berlin BE § 125a StGB
127 2014 Berlin BE § 125a StGB
128 2014 Brand-Erbisdorf SN § 308 StGB
129 2015 Dortmund NW § 125a StGB
130 2015 Sömmerda TH § 224 StGB
131 2015 Seth SH § 224 StGB
132 2015 Leipzig SN § 224 StGB
133 2015 Hannover NI § 224 StGB
134 2015 Leipzig SN § 224 StGB
135 2015 Haan NW § 308 StGB
136 2015 Freiberg SN § 212 StGB
137 2015 Potsdam BB § 224 StGB
138 2015 Leipzig SN § 224 StGB
139 2015 Wuppertal NW § 224 StGB
140 2015 Wuppertal NW § 224 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
141 2015 Wuppertal NW § 308 StGB
142 2015 Reutlingen BW § 224 StGB
143 2015 Hepberg BY § 306 StGB
144 2015 Brand-Erbisdorf SN § 308 StGB
145 2015 Nauen BB § 308 StGB
146 2015 Neuruppin BB § 224 StGB
147 2015 München BY § 223 StGB
148 2015 Dortmund NW § 224 StGB
149 2015 Dresden SN § 224 StGB
150 2015 Bochum NW § 224 StGB
151 2015 Freital SN § 308 StGB
152 2015 Brandenburg/Havel BB § 308 StGB
153 2015 Freital SN § 308 StGB
154 2015 Heidenau SN § 125 StGB
155 2015 Heidenau SN § 125a StGB
156 2015 Luckenwalde BB § 224 StGB
157 2015 Berlin BE § 306a StGB
158 2015 Sauensiek NI § 224 StGB
159 2015 Parchim MV § 308 StGB
160 2015 Freital SN § 308 StGB
161 2015 Freital SN § 308 StGB
162 2015 Essen NW § 224 StGB
163 2015 Leipzig SN § 308 StGB
164 2015 Schneeberg SN § 224 StGB
165 2015 Schneeberg SN § 224 StGB
166 2015 Stadtilm TH § 224 StGB
167 2015 Dresden SN § 125 StGB
168 2015 Karlshagen MV § 306 StGB
169 2015 Dresden SN § 224 StGB
170 2015 Köln NW § 224 StGB
171 2015 Köln NW § 224 StGB
172 2015 Gera TH § 125 StGB
173 2015 Freital SN § 211 StGB
174 2015 Meerane SN § 224 StGB
175 2015 Meerane SN § 224 StGB
176 2015 Meerane SN § 224 StGB
177 2015 Landsberg ST § 306 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
178 2015 Crimmitschau SN § 211 StGB
179 2015 Rostock MV § 224 StGB
180 2015 Jüterbog BB § 308 StGB
181 2015 Peine NI § 224 StGB
182 2015 Tannenbergsthal/Vogtland SN § 224 StGB
183 2015 Jahnsdorf SN § 224 StGB
184 2015 Schwedt/Oder BB § 308 StGB
185 2015 Guben BB § 308 StGB
186 2015 Blankensee MV § 306a StGB
187 2015 Guben BB § 308 StGB
188 2015 Bochum NW § 308 StGB
189 2015 Dresden SN § 308 StGB
190 2015 Schlettau SN § 306a StGB
191 2015 Schönwalde BB § 224 StGB
192 2015 Ahaus NW § 306a StGB
193 2016 Merseburg/Saale ST § 224 StGB
194 2016 Dortmund NW § 224 StGB
195 2016 Leverkusen NW § 224 StGB
196 2016 Köln NW § 306a StGB
197 2016 Köln NW § 224 StGB
198 2016 Köln NW § 224 StGB
199 2016 Köln NW § 224 StGB
200 2016 Köln NW § 224 StGB
201 2016 Köln NW § 224 StGB
202 2016 Köln NW § 224 StGB
203 2016 Köln NW § 224 StGB
204 2016 Köln NW § 224 StGB
205 2016 Köln NW § 224 StGB
206 2016 Köln NW § 224 StGB
207 2016 Köln NW § 224 StGB
208 2016 Köln NW § 224 StGB
209 2016 Köln NW § 224 StGB
210 2016 Köln NW § 224 StGB
211 2016 Köln NW § 224 StGB
212 2016 Köln NW § 224 StGB
213 2016 Köln NW § 224 StGB
214 2016 Köln NW § 224 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
215 2016 Bad Waldsee BW § 306a StGB
216 2016 Leipzig SN § 125a StGB
217 2016 Arneburg ST § 224 StGB
218 2016 Gescher NW § 306a StGB
219 2016 Pasewalk MV § 306 StGB
220 2016 Dresden SN § 224 StGB
221 2016 Ahaus NW § 224 StGB
222 2016 Zeithain SN § 306a StGB
223 2016 Stralsund MV § 224 StGB
224 2016 Saalfeld/Saale TH § 308 StGB
225 2016 Pirna SN § 306a StGB
226 2016 Peitz BB § 224 StGB
227 2016 Spremberg BB § 224 StGB
228 2016 Spremberg BB § 224 StGB
229 2016 Güstrow MV § 89a StGB
230 2016 Weißenberg SN § 306a StGB
231 2016 Osnabrück NI § 306a StGB
232 2016 Freital SN § 129a StGB
233 2016 Wolgast MV § 306a StGB
234 2016 Fintel NI § 308 StGB
235 2016 Wunstorf NI § 308 StGB
236 2016 Berlin BE § 306 StGB
237 2016 Lieberose BB § 308 StGB
238 2016 Krefeld NW § 223 StGB
239 2016 Wallertheim RP § 306a StGB
240 2016 Schwerin MV § 125 StGB
241 2016 Laage MV § 224 StGB
242 2016 Berlin BE § 125 StGB
243 2016 Köthen/Anhalt ST § 125 StGB
244 2016 Schwedt/Oder BB § 306a StGB
245 2016 Bremen HB § 306 StGB
246 2016 Bebra HE § 306a StGB
247 2016 Königsbach-Stein BW § 224 StGB
248 2016 Naumburg/Saale ST § 224 StGB
249 2016 Stephanskirchen BY § 306a StGB
250 2016 Much NW § 224 StGB
251 2016 Chemnitz SN § 308 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
252 2016 Dresden SN § 89a StGB
253 2016 Dortmund NW § 113 StGB
254 2016 Ostenfeld (Husum) SH § 224 StGB
255 2016 Altenburg TH § 308 StGB
256 2016 Oberhausen NW § 308 StGB
257 2016 Wiesbaden HE § 308 StGB
258 2016 Bochum NW § 308 StGB
259 2017 Kraichtal BW § 308 StGB
260 2017 Altusried BY § 308 StGB
261 2017 Moers NW § 306a StGB
262 2017 Wurzen SN § 306a StGB
263 2017 Schwetzingen BW § 129a StGB
264 2017 Waren/Müritz MV § 306 StGB
265 2017 Anklam MV § 306a StGB
266 2017 Wingst NI § 306a StGB
267 2017 Berlin BE § 306 StGB
268 2017 Freiburg im Breisgau BW § 308 StGB
269 2017 Zwickau SN § 308 StGB
270 2017 Zwickau SN § 308 StGB
271 2017 Zwickau SN § 308 StGB
272 2017 Melle NI § 308 StGB
273 2017 Berlin BE § 308 StGB
PMK-links-: 1.149
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
1 2001 Berlin BE § 306 StGB
2 2001 Berlin BE § 306 StGB
3 2001 Berlin BE § 306a StGB
4 2001 Berlin BE § 306 StGB
5 2001 Hamburg HH § 129a StGB
6 2001 Kassel HE § 306 StGB
7 2001 Marburg HE § 306 StGB
8 2001 Göttingen NI § 306 StGB
9 2001 Bochum NW § 306a StGB
10 2001 Köln NW § 306 StGB
11 2001 Riedlingen BW § 308 StGB
12 2001 München BY § 308 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
13 2001 Greußen TH § 306 StGB
14 2001 Senftenberg BB § 306a StGB
15 2001 Finsterwalde BB § 306a StGB
16 2002 Berlin BE § 306 StGB
17 2002 Berlin BE § 306 StGB
18 2002 Pasewalk MV § 306 StGB
19 2002 Schwerin MV § 129a StGB
20 2002 Hamburg HH § 306 StGB
21 2002 Hamburg HH § 224 StGB
22 2002 Neumünster SH § 306a StGB
23 2002 Magdeburg ST § 306 StGB
24 2002 Magdeburg ST § 306 StGB
25 2002 München BY § 306 StGB
26 2003 Berlin BE § 129a StGB
27 2003 Berlin BE § 306 StGB
28 2003 Hamburg HH § 306a StGB
29 2003 Hamburg HH § 306 StGB
30 2003 Lüneburg NI § 125 StGB
31 2003 Lüneburg NI § 308 StGB
32 2003 Hannover NI § 223 StGB
33 2003 Eschwege HE § 306 StGB
34 2003 Könnern ST § 306a StGB
35 2004 Berlin BE § 129a StGB
36 2004 Waren (Müritz) MV § 306 StGB
37 2004 Dresden SN § 306 StGB
38 2005 Hollenstedt NI § 306 StGB
39 2005 Oldenburg NI § 125 StGB
40 2005 Soltau NI § 315 StGB
41 2005 Genthin ST § 125 StGB
42 2005 Weinheim BW § 306 StGB
43 2006 Hitzacker (Elbe) NI § 315 StGB
44 2006 Dessau ST § 306 StGB
45 2007 Berlin BE § 306a StGB
46 2007 Berlin BE § 306 StGB
47 2007 Berlin BE § 306 StGB
48 2007 Berlin BE § 306 StGB
49 2007 Berlin BE § 306 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
50 2007 Berlin BE § 306 StGB
51 2007 Berlin BE § 306 StGB
52 2007 Oranienburg BB § 306 StGB
53 2007 Waddewitz NI § 308 StGB
54 2007 Wunstorf NI § 224 StGB
55 2007 Göttingen NI § 305 StGB
56 2007 Göttingen NI § 306 StGB
57 2007 Göttingen NI § 306 StGB
58 2007 Göttingen NI § 306 StGB
59 2007 Göttingen NI § 306 StGB
60 2007 Göttingen NI § 306 StGB
61 2008 Berlin BE § 306 StGB
62 2008 Elmenhorst MV § 306 StGB
63 2008 Göttingen NI § 306 StGB
64 2008 Göttingen NI § 306a StGB
65 2008 Göttingen NI § 306a StGB
66 2008 Köln NW § 306 StGB
67 2008 Köln NW § 306 StGB
68 2008 Bietigheim-Bissingen BW § 315 StGB
69 2009 Oldenburg NI § 125 StGB
70 2009 Oldenburg NI § 125 StGB
71 2009 Oldenburg NI § 125 StGB
72 2009 Oldenburg NI § 125 StGB
73 2009 Dortmund NW § 224 StGB
74 2009 Dresden SN § 308 StGB
75 2010 Dresden SN § 224 StGB
76 2010 Forst/Lausitz BB § 308 StGB
77 2010 Finsterwalde BB § 224 StGB
78 2010 Leipzig SN § 224 StGB
79 2010 Leipzig SN § 125 StGB
80 2010 Leipzig SN § 125 StGB
81 2010 Leipzig SN § 125 StGB
82 2010 Geithain SN § 306 StGB
83 2010 Torgau SN § 224 StGB
84 2010 Berlin BE § 125a StGB
85 2010 Berlin BE § 211 StGB
86 2010 Berlin BE § 125 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
87 2010 Berlin BE § 224 StGB
88 2010 Berlin BE § 224 StGB
89 2010 Berlin BE § 125 StGB
90 2010 Berlin BE § 125 StGB
91 2010 Berlin BE § 125 StGB
92 2010 Berlin BE § 224 StGB
93 2010 Berlin BE § 212 StGB
94 2010 Berlin BE § 125a StGB
95 2010 Berlin BE § 125 StGB
96 2010 Greifswald MV § 306a StGB
97 2010 Rostock MV § 306 StGB
98 2010 Hamburg HH § 125a StGB
99 2010 Hamburg HH § 224 StGB
100 2010 Hamburg HH § 224 StGB
101 2010 Hamburg HH § 224 StGB
102 2010 Hamburg HH § 224 StGB
103 2010 Hamburg HH § 224 StGB
104 2010 Hamburg HH § 224 StGB
105 2010 Hamburg HH § 125 StGB
106 2010 Hamburg HH § 224 StGB
107 2010 Hamburg HH § 224 StGB
108 2010 Hamburg HH § 224 StGB
109 2010 Hamburg HH § 224 StGB
110 2010 Tostedt NI § 125a StGB
111 2010 Hamburg HH § 224 StGB
112 2010 Hamburg HH § 224 StGB
113 2010 Hamburg HH § 224 StGB
114 2010 Hamburg HH § 224 StGB
115 2010 Hamburg HH § 224 StGB
116 2010 Hamburg HH § 224 StGB
117 2010 Wedel (Holstein) SH § 306 StGB
118 2010 Lübeck SH § 125 StGB
119 2010 Lübeck SH § 224 StGB
120 2010 Kiel SH § 224 StGB
121 2010 Bremen HB § 125 StGB
122 2010 Lüchow NI § 125a StGB
123 2010 Dannenberg (Elbe) NI § 224 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
124 2010 Hitzacker NI § 224 StGB
125 2010 Hitzacker NI § 306 StGB
126 2010 Hitzacker NI § 224 StGB
127 2010 Hitzacker NI § 306 StGB
128 2010 Gorleben NI § 224 StGB
129 2010 Hannover NI § 125a StGB
130 2010 Göttingen NI § 223 StGB
131 2010 Wuppertal NW § 224 StGB
132 2010 Dortmund NW § 224 StGB
133 2010 Dortmund NW § 224 StGB
134 2010 Essen NW § 224 StGB
135 2010 Essen NW § 125 StGB
136 2010 Marl NW § 224 StGB
137 2010 Frankfurt am Main HE § 125a StGB
138 2010 Frankfurt am Main HE § 308 StGB
139 2010 Homburg SL § 224 StGB
140 2010 Sindelfingen BW § 224 StGB
141 2010 Freiburg im Breisgau BW § 224 StGB
142 2010 Freiburg im Breisgau BW § 224 StGB
143 2010 München BY § 125a StGB
144 2010 München BY § 224 StGB
145 2010 München BY § 224 StGB
146 2010 München BY § 224 StGB
147 2010 München BY § 224 StGB
148 2010 Augsburg BY § 224 StGB
149 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
150 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
151 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
152 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
153 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
154 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
155 2010 Nürnberg BY § 224 StGB
156 2010 Schweinfurt BY § 113 StGB
157 2010 Erfurt TH § 223 StGB
158 2011 Dresden SN § 224 StGB
159 2011 Dresden SN § 224 StGB
160 2011 Dresden SN § 125a StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
161 2011 Dresden SN § 224 StGB
162 2011 Dresden SN § 125a StGB
163 2011 Dresden SN § 224 StGB
164 2011 Dresden SN § 125a StGB
165 2011 Dresden SN § 125a StGB
166 2011 Dresden SN § 224 StGB
167 2011 Dresden SN § 224 StGB
168 2011 Dresden SN § 224 StGB
169 2011 Dresden SN § 224 StGB
170 2011 Dresden SN § 224 StGB
171 2011 Dresden SN § 125a StGB
172 2011 Dresden SN § 125a StGB
173 2011 Dresden SN § 224 StGB
174 2011 Leipzig SN § 125 StGB
175 2011 Leipzig SN § 125 StGB
176 2011 Leipzig SN § 224 StGB
177 2011 Leipzig SN § 224 StGB
178 2011 Leipzig SN § 224 StGB
179 2011 Berlin BE § 224 StGB
180 2011 Berlin BE § 125a StGB
181 2011 Berlin BE § 125 StGB
182 2011 Berlin BE § 125a StGB
183 2011 Berlin BE § 125 StGB
184 2011 Berlin BE § 125a StGB
185 2011 Berlin BE § 224 StGB
186 2011 Berlin BE § 224 StGB
187 2011 Berlin BE § 224 StGB
188 2011 Berlin BE § 125 StGB
189 2011 Berlin BE § 224 StGB
190 2011 Berlin BE § 224 StGB
191 2011 Berlin BE § 125a StGB
192 2011 Berlin BE § 125a StGB
193 2011 Berlin BE § 125 StGB
194 2011 Berlin BE § 113 StGB
195 2011 Berlin BE § 224 StGB
196 2011 Berlin BE § 125a StGB
197 2011 Berlin BE § 224 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
198 2011 Berlin BE § 125a StGB
199 2011 Berlin BE § 306 StGB
200 2011 Berlin BE § 224 StGB
201 2011 Berlin BE § 224 StGB
202 2011 Berlin BE § 224 StGB
203 2011 Berlin BE § 224 StGB
204 2011 Berlin BE § 125a StGB
205 2011 Berlin BE § 224 StGB
206 2011 Berlin BE § 125a StGB
207 2011 Berlin BE § 224 StGB
208 2011 Berlin BE § 125a StGB
209 2011 Berlin BE § 315b StGB
210 2011 Berlin BE § 125a StGB
211 2011 Berlin BE § 125a StGB
212 2011 Berlin BE § 125a StGB
213 2011 Berlin BE § 125 StGB
214 2011 Berlin BE § 125 StGB
215 2011 Berlin BE § 224 StGB
216 2011 Berlin BE § 125a StGB
217 2011 Berlin BE § 125a StGB
218 2011 Berlin BE § 125a StGB
219 2011 Berlin BE § 125 StGB
220 2011 Berlin BE § 125 StGB
221 2011 Berlin BE § 224 StGB
222 2011 Berlin BE § 125a StGB
223 2011 Berlin BE § 125a StGB
224 2011 Berlin BE § 125 StGB
225 2011 Berlin BE § 224 StGB
226 2011 Berlin BE § 306 StGB
227 2011 Potsdam BB § 125 StGB
228 2011 Oranienburg BB § 315 StGB
229 2011 Greifswald MV § 224 StGB
230 2011 Hamburg HH § 306 StGB
231 2011 Hamburg HH § 125 StGB
232 2011 Hamburg HH § 113 StGB
233 2011 Hamburg HH § 224 StGB
234 2011 Hamburg HH § 224 StGB
Nr. Jahr Tatort Land Zähldelikt
235 2011 Hamburg HH § 125 StGB
236 2011 Hamburg HH § 224 StGB
237 2011 Hamburg HH § 224 StGB
238 2011 Hamburg HH § 224 StGB
239 2011 Hamburg HH § 224 StGB
240 2011 Hamburg HH § 224 StGB
241 2011 Hamburg HH § 224 StGB
242 2011 Hamburg HH § 125 StGB
243 2011 Hamburg HH § 224 StGB
244 2011 Hamburg HH § 224 StGB
245 2011 Hamburg HH § 125a StGB
246 2011 Hamburg HH § 113 StGB
247 2011 Hamburg HH § 125a StGB
248 2011 Hamburg HH § 224 StGB
249 2011 Hamburg HH § 125a StGB
250 2011 Hamburg HH § 224 StGB
251 2011 Hamburg HH § 224 StGB
252 2011 Hamburg HH § 224 StGB
253 2011 Hamburg HH § 224 StGB
254 2011 Hamburg HH § 224 StGB
255 2011 Hamburg HH § 224 StGB
256 2011 Hamburg HH § 306 StGB
257 2011 Hamburg HH § 224 StGB
258 2011 Nahrendorf NI § 315b StGB
259 2011 Hamburg HH § 306 StGB
