[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
31. Januar 2019 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/7482
19. Wahlperiode 01.02.2019
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniela Wagner,
Christian Kühn (Tübingen), Lisa Paus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/6604 –
Verkauf von Immobilien des Bundes
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die Mieten in Ballungs- und Oberzentren in Deutschland steigen. Entsprechend
erhöht sich die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen. Hinzu kommt, dass
Bauland knapp ist und die Preise hierfür stetig ansteigen, so dass die
Baulandpreise mittlerweile der Preistreiber beim Bauen sind. Dies erschwert den Bau
bezahlbarer Wohnungen erheblich.
Verschärft wird die Situation dadurch, dass sich seit 2002 die Zahl der
Sozialwohnungen in Deutschland halbiert hat und allein im Jahr 2017 rund 46 000
Sozialwohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind.
Sowohl die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als auch das
Bundeseisenbahnvermögen (BEV) sind zur wirtschaftlichen Verwertung von nicht
mehr benötigten Grundstücken angehalten, mit einer Ausnahme bei der seit
2012 bestehenden „Erstzugriffsoption“ und 2015 eingeführten
Verbilligungsrichtlinie für Kommunen und kommunale Unternehmen.
V o r b e me r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage wurden die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) für den Zuständigkeitsbereich des
Bundeseisenbahnvermögens (BEV) beteiligt.
Für den Zuständigkeitsbereich der BImA können für die Jahre 2005 bis 2012
keine Angaben zu Käufergruppen gemacht werden, da diese bei den
Verkaufsfällen überhaupt erst ab dem Jahr 2013 statistisch erfasst wurden. Eine Pflicht zur
Vorhaltung von Daten in der erfragten Detailtiefe besteht zudem nicht. Daneben
werden für das interne Reporting und die erforderlichen Auswertungen im
Datenbestand teilweise verkürzte Angaben verwendet. Daher ist nicht
auszuschließen, dass bei der hier zur Beantwortung der Fragen 1 bis 13 vorgenommenen
datengestützten Auswertung nach Firmennamen oder Firmenbezeichnungen bzw.
Rechtsform möglicherweise nicht alle Verkäufe an die dort genannten
Unternehmen erkannt worden sind.
Das BEV hat an die genannten Unternehmen keine Wohnungen veräußert.
1. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an das
Immobilienunternehmen Deutsche Annington Immoblien SE verkauft und wenn ja, welche (bitte
mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös, Ort des Objekts, Quadratmetern und
Wohneinheiten auflisten)?
2. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an das
Immobilienunternehmen GAGFAH S. A. verkauft, und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des
Verkaufs, Verkaufserlös, Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten
auflisten)?
3. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an die Vonovia SE verkauft,
und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös, Ort des
Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
4. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an die Deutsche Wohnen SE
verkauft, und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös,
Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
5. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an die LEG Immobilien AG
verkauft, und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös,
Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
6. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an die Vivawest Wohnen
GmbH verkauft, und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des Verkaufs,
Verkaufserlös, Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
7. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an die Grand City Property
Ltd. verkauft, und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des Verkaufs,
Verkaufserlös, Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
8. Inwieweit haben BImA und BEV Immobilien an die TAG Immobilien AG
verkauft, und wenn ja, welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös,
Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
Die Fragen 1 bis 8 werden im Zusammenhang beantwortet.
Die BImA hat an die genannten Kapitalgesellschaften keine Liegenschaften
verkauft. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
9. Inwieweit haben BImA und BEV in den letzten zehn Jahren Immobilien an
weitere Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder
Unternehmensgesellschaften verkauft, und wenn ja, an welche (bitte mit Zeit
des Verkaufs, Verkaufserlös, Ort des Objekts, Quadratmetern und
Wohneinheiten auflisten)?
Die BImA hat an Kapitalgesellschaften in den Rechtsformen
Aktiengesellschaften (AG) 88 Verkäufe (davon 25 mehrheitlich beherrscht durch die öffentliche
Hand), an Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) 718 Verkäufe
(davon 139 mehrheitlich beherrscht durch die öffentliche Hand) und an
Unternehmensgesellschaften (UG) 30 Verkäufe getätigt.
Hierbei hat die BImA insgesamt rund 3 200 Wohneinheiten an öffentliche Träger
(AG öffentliche Hand, GmbH öffentliche Hand und gGmbH) und rund
1 900 Wohneinheiten an Kapitalgesellschaften (AG, GmbH privat und UG)
verkauft. Nähere Einzelheiten sind der beigefügten Übersicht zu entnehmen
(Anlage 1*). Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
10. Inwieweit haben BImA und BEV in den letzten zehn Jahren Immobilien an
weitere Immobilienunternehmen mit der Rechtsform Société Anonyme,
(S. A.) verkauft, und wenn ja, an welche (bitte mit Zeit des Verkaufs,
Verkaufserlös, Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
Verkäufe der BImA an Kapitalgesellschaften in der Rechtsform Société
Anonyme (S. A.) sind nicht erfolgt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung verwiesen.
11. Inwieweit haben BImA und BEV in den letzten zehn Jahren Immobilien an
weitere Immobilienunternehmen mit der Rechtsform Societas Europaea (SE)
verkauft, und wenn ja, an welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös,
Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
Verkäufe der BImA an Kapitalgesellschaften in der Rechtsform Societas
Europaea (SE) sind nicht erfolgt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung verwiesen.
12. Inwieweit haben BImA und BEV in den letzten zehn Jahren Immobilien an
weitere Kapitalgesellschaften mit der Rechtsform Limited Company, Public
Limited Company oder Public Unlimited Company verkauft, und wenn ja,
an welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös, Ort des Objekts,
Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
Die BImA hat die in der nachfolgenden Übersicht dargestellten Verkäufe an
Kapitalgesellschaften mit der Rechtsform Limited Company (Ltd.) getätigt.
Darunter befinden sich keine Wohnliegenschaften. Im Übrigen wird auf die
Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Lfd. Nr. PLZ Ort Datum des Kaufvertrags verkaufte Fläche in m² Verkaufserlös in Euro
1 15859 Storkow (Mark) 12.09.2016 375.025 48.000
2 15838 Am Mellensee 13.06.2008 8.470 5.600
3 4600 Altenburg 01.06.2018 880 1.900
4 15234 Frankfurt (Oder) 12.05.2015 620 340
5 15236 Frankfurt (Oder) 12.05.2015 216 10
6 16928 Boddin-Langnow 12.05.2015 482 200
7 3226 Vetschau 12.05.2015 64 41
8 15230 Frankfurt (Oder) 12.05.2015 567 50
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/7482 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
13. Inwieweit haben BImA und BEV in den letzten zehn Jahren Immobilien an
Immobilienfonds, Real-Estate-Investments-Trusts, Offene
Immobilienfonds, geschlossene Immobilienfonds oder andere Private-Equity-Fonds
verkauft, und wenn ja, an welche (bitte mit Zeit des Verkaufs, Verkaufserlös,
Ort des Objekts, Quadratmetern und Wohneinheiten auflisten)?
Verkäufe der BImA an Kapitalgesellschaften in der Rechtsform Immobilienfonds
(offen oder geschlossen), Real-Estate-Investment-Trusts (REIT) und Private-
Equity-Fonds sind nicht erfolgt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung verwiesen.
14. Werden Dienstleistungen dieser Unternehmen oder ihrer Töchter für
Liegenschaften des Bundes eingekauft, und wenn ja, welche (bitte jeweils mit
Zeitangabe der Inanspruchnahme der Dienstleistung, Auftragsvolumen und Art
der Ausschreibung sowie Art der Vergabe auflisten)?
Für Wohnliegenschaften im Eigentum der BImA werden Dienstleistungen bei in
den Antworten zu den Fragen 1 bis 13 genannten Unternehmen oder ihrer Töchter
nicht eingekauft.
15. Welche Wohnimmobilen der BImA stehen wie lange leer (bitte mit Ort,
Beginn des Leerstands, ggf. Ende des Leerstands, Quadratmeter, Wohneinheit,
Mehrfamilienhaus, Ein- und Zweifamilienhaus angeben)?
Der Gesamtwohnungsbestand der BImA beläuft sich auf rund 36 200
Wohneinheiten (Stand: 30. November 2018). Der Leerstand betrug zu diesem Stichtag
insgesamt 2 495 Wohneinheiten, mithin 6,89 Prozent. Der so genannte marktaktive
Leerstand, also leerstehende kurzfristig vermietbare Wohnungen beläuft sich
hingegen nur auf 830 Wohneinheiten (2,29 Prozent). Diese stehen dem
Wohnungsmarkt in der Regel innerhalb von vier Monaten nach Freizug zur Verfügung. Der
nicht marktaktive Leerstand beträgt 1 665 Wohneinheiten (4,59 Prozent). Hier
sind die über vier Monate hinausgehenden Leerstandszeiten durch notwendige
Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Herrichtung
marktüblicher Standards, fehlendes Planungsrecht sowie vorgesehenen Verkauf begründet.
Ziel ist es auch hier, diese nach Möglichkeit wieder dem Markt zuzuführen.
Nähere Einzelheiten zum Leerstand können der Anlage 2* entnommen werden.
16. Auf welchen Liegenschaften kommt Zwischennutzung zur Anwendung, und
durch wen (bitte unter Angabe von Ort, Art der Liegenschaft, Quadratmeter,
Wohneinheiten, Art der Zwischennutzung, Zwischennutzungsnehmer,
Beginn der Zwischennutzung auflisten)?
Zwischennutzungen bundeseigener Wohneinheiten erfolgen vor allem zur
Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen. Bei Mehrfamilienhäusern/
Wohnsiedlungen ist teilweise die Gesamtwohnfläche ausgewiesen, eine weitere
Differenzierung von einzelnen Wohnflächen ist systemisch nicht möglich.
Nähere Einzelheiten können der Anlage 3* entnommen werden. Darüber hinaus wird
auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/7482 auf der Internetseite des Deutschen
Bundestages abrufbar.
17. Wo werden so genannte Hauswächter eingesetzt, und von welchen Firmen
werden diese Dienstleistungen bezogen (bitte unter Angabe von Ort,
Wohneinheiten, Firma, Zeitraum auflisten)?
Die BImA hat mit der Firma Camelot für die in der nachfolgenden Übersicht
genannten Liegenschaften Verträge zur Unterbringung von Hauswächtern
geschlossen. Bei den Wohnungen handelt es sich um Einfamilienhäuser auf
Konversionsliegenschaften, für die kein Planungsrecht besteht.
Ort Adresse Zeitraum
Bielefeld Kölner Straße 39 06.2018 – heute
Bielefeld Kölner Straße 41 06.2018 – heute
Bielefeld Kölner Straße 58 06.2018 – heute
Bielefeld Kölner Straße 64 06.2018 – heute
Bielefeld Kölner Straße 66 06.2018 – heute
Bielefeld Kölner Straße 68 06.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 10 02.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 11 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 13 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 14 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 14A 02.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 15 02.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 17 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 18 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 21 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 23 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 27 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 3 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 33 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 37 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 4 08.2016 – heute
Münster Angelsachsenweg 41 08.2016 – heute
Münster Angelsachsenweg 45 02.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 47 08.2016 – heute
Münster Angelsachsenweg 4A 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 5 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 7 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 8 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 9 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 19 01.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 25 01.2018 – heute
Ort Adresse Zeitraum
Münster Angelsachsenweg 29 02.2018 – heute
Münster Angelsachsenweg 12A 01.2018 – heute
Münster Köhlweg 11 06.2017 – heute
Münster Köhlweg 12 06.2017 – heute
Münster Köhlweg 17 06.2017 – heute
Münster Köhlweg 19 06.2017 – heute
Münster Köhlweg 25 06.2017 – heute
Münster Lilienthalweg 45 03.2018 – heute
Münster Lilienthalweg 52 03.2018 – heute
Münster Markweg 1 01.2019 – heute
Münster Markweg 11 01.2019 – heute
Münster Markweg 3 01.2019 – heute
Münster Markweg 7 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 10 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 14 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 5 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 7 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 1 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 2 01.2019 – heute
Münster Muckermannweg 13 01.2019 – heute
Münster Torminweg 23 06.2017 – heute
Münster Torminweg 34 06.2017 – heute
Münster Torminweg 75 06.2017 – heute
25
Anlage 1
Übersicht über die Verkäufe an Liegenschaften an Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und
Unternehmensgesellschaften in den Jahren 2013 bis 2018
AG öffHD
Anzahl der
Wohneinheiten
Datum des
Kaufvertragsabschlusse
Verkaufserlös in
Euro
verkaufte
Grundstücksfläche in m²
PLZ Ort Käufer in Rechtsform
0 25.09.2014 1.618 952 18528 Bergen auf Rügen AG öffHD
84 19.11.2014 9.600.000 11.948 13349 Berlin AG öffHD
0 14.02.2018 2.628.000 2.660 13156 Berlin AG öffHD
0 10.09.2013 8.000 40 71034 Böblingen AG öffHD
0 18.12.2015 31.475 6.295 89160 Dornstadt AG öffHD
0 27.06.2017 378 236 39638 Gardelegen OT Kloster Neuendorf AG öffHD
0 16.12.2016 20.150.000 64.955 22559 Hamburg AG öffHD
0 27.03.2017 500 127 25551 Hohenlockstedt AG öffHD
0 27.03.2017 500 124 25551 Hohenlockstedt AG öffHD
0 10.09.2015 9 35 k. A. keine Angabe im System AG öffHD
0 15.05.2014 320.000 2.989 67655 Kaiserslautern AG öffHD
0 11.05.2015 1.360 76 34134 Kassel AG öffHD
0 11.05.2015 1.360 76 34134 Kassel AG öffHD
0 17.12.2013 129 5 51147 Köln AG öffHD
0 17.12.2013 85.082 3.040 51147 Köln AG öffHD
0 22.05.2014 330 367 03222 Lübbenau AG öffHD
0 14.09.2015 83 34 06217 Merseburg AG öffHD
0 25.01.2017 1.874 781 39649 Mieste AG öffHD
0 24.07.2018 900 8.823 74821 Mosbach AG öffHD
0 27.10.2015 5.638 1.612 48155 Münster AG öffHD
0 24.09.2015 286.000 446 41460 Neuss AG öffHD
0 11.06.2014 1.500 942 18196 Niex AG öffHD
0 23.04.2015 1.856 117 18435 Stralsund AG öffHD
0 04.09.2018 1.810.000 1.546.252 17039 Trollenhagen AG öffHD
0 23.03.2017 176 44 38159 Vechelde OT Sonnenberg AG öffHD
84
AG privat 63
Anzahl der
Wohneinheiten
Datum des
Kaufvertragsabschlusse
Verkaufserlös in
€
verkaufte
Grundstücksfläche in m²
PLZ Ort Käufer in Rechtsform
0 03.07.2013 850.000 8.894 56626 Andernach AG privat
0 26.11.2018 30.000 16.349 17389 Anklam AG privat
0 19.12.2014 41.000 922 81243 Aubing AG privat
0 03.03.2014 150 320 98663 Bad Colberg-Heldburg AG privat
0 08.12.2014 2.150.000 76.764 55543 Bad Kreuznach AG privat
0 07.12.2013 163.000 67.054 15848 Beeskow AG privat
0 20.12.2013 19.060 19.060 13158 Berlin AG privat
0 20.12.2013 4.665 4.665 13158 Berlin AG privat
0 13.09.2018 1.720.000 4.881 13595 Berlin AG privat
0 03.06.2014 400.000 6.456 12621 Berlin AG privat
0 24.10.2017 45.000 8.426 92262 Birgland AG privat
0 17.04.2015 19.329 keine Angabe im System 54634 Bitburg AG privat
0 19.11.2015 1 keine Angabe im System 54634 Bitburg AG privat
0 25.04.2013 50.000 2.480 09111 Chemnitz AG privat
0 08.03.2018 185.000 490 09111 Chemnitz AG privat
0 02.12.2016 6.000 860 01156 Desden AG privat
0 26.03.2015 1.300.000 5.074 78166 Donaueschingen AG privat
0 05.02.2015 30.000 284 01159 Dresden AG privat
0 21.08.2017 155.000 700 01189 Dresden AG privat
0 05.09.2018 775.000 960 01309 Dresden AG privat
0 06.09.2013 104.000 1.040 01157 Dresden AG privat
0 21.02.2017 45.500 378 64683 Einhausen AG privat
0 06.06.2018 1.600 6.660 09618 Großhartmannsdorf AG privat
0 19.06.2017 71.000 442 58095 Hagen AG privat
0 01.02.2013 350.000 1.453 20253 Hamburg AG privat
0 25.07.2016 30.000 410 27498 Helgoland AG privat
0 30.05.2013 42.000 5.016 26835 Hesel AG privat
0 19.10.2015 650.000 23.380 37603 Holzminden AG privat
0 23.03.2018 450.000 3.061 15366 Hoppegarten AG privat
0 22.04.2013 8.000 keine Angabe im System 55768 Hoppstädten-Weiersbach AG privat
0 18.03.2013 792 48 55743 Idar-Oberstein AG privat
0 21.03.2013 131.620 6.581 87600 Kaufbeuren AG privat
216 21.03.2013 5.248.380 71.874 87600 Kaufbeuren AG privat
0 18.05.2015 2.898 63 57399 Kirchhundem AG privat
0 19.10.2018 930 932 37339 Leinefelde-Worbis AG privat
0 18.12.2014 20.000 350 04299 Leipzig AG privat
0 24.09.2018 9.304 5.169 04316 Leipzig AG privat
0 02.03.2018 100.000 280 04249 Leipzig AG privat
0 15.06.2018 1.320.000 660 04105 Leipzig AG privat
0 25.01.2018 1.380.000 45.459 39126 Magdeburg AG privat
0 21.01.2014 201.500 36.928 39114 Magdeburg AG privat
0 31.05.2018 810 14 39104 Magdeburg AG privat
0 22.12.2015 65.664 8.208 39126 Magdeburg AG privat
0 15.03.2016 108.300 3.657 39130 Magdeburg AG privat
1 16.11.2018 270.000 885 41179 Mönchengladbach AG privat
1 16.11.2018 330.000 1.081 41179 Mönchengladbach AG privat
0 12.05.2016 135.000 39.422 52156 Monschau AG privat
0 31.05.2013 100.760 229 48155 Münster AG privat
0 04.11.2014 25.000 2.344 66620 Nonnweiler AG privat
0 29.07.2014 522.696 28.152 66953 Pirmasens AG privat
0 19.07.2018 290.000 8.899 18581 Putbus AG privat
0 02.12.2017 16.500 3.070 18581 Putbus AG privat
0 28.07.2015 15.750 90 18146 Rostock AG privat
0 02.12.2014 2.600 2.530 06255 Schafstädt AG privat
0 24.08.2018 400 108 06556 Schönfeld/ Unstrut AG privat
0 18.05.2016 59.000 4.247 16244 Schorfheide AG privat
0 07.05.2018 130.130 559 15755 Schwerin bei Königs Wusterhausen AG privat
0 06.12.2017 267.000 196.351 07580 Seelingstädt AG privat
0 14.12.2018 7.100 2.148 17373 Ueckermünde AG privat
0 07.12.2017 20 33 98663 Ummerstadt AG privat
0 01.06.2015 26.908 515 17309 Viereck AG privat
0 19.11.2014 45.540 1.518 18565 Vitte AG privat
8 13.07.2015 3.300.000 1.942 65191 Wiesbaden AG privat
226
gGmbH 14
Anzahl der
Wohneinheiten
Datum des
Kaufvertragsabschlusse
Verkaufserlös in
€
verkaufte
Grundstücksfläche in m²
PLZ Ort Käufer in Rechtsform
0 16.08.2013 170.000 114.200 26197 Ahlhorn gGmbH
0 03.09.2014 1.100.000 1.749 10439 Berlin gGmbH
0 08.10.2018 350.000 1.010 12621 Berlin gGmbH
0 06.08.2018 107.500 500 53121 Bonn gGmbH
0 01.09.2014 104.580 7.470 14822 Borkwalde gGmbH
0 27.08.2014 832.000 1.285 38100 Braunschweig gGmbH
0 21.12.2016 912.550 18.251 32756 Detmold gGmbH
0 26.04.2018 26.000 37.094 24872 Groß Rheide gGmbH
0 25.09.2018 183.600 4.254 25524 Itzehoe gGmbH
0 06.03.2018 202.100 8.084 06366 Köthen (Anhalt) gGmbH
0 08.09.2016 1.000 451 39122 Magdeburg gGmbH
0 06.10.2014 51.750 230 81549 München gGmbH
0 15.12.2016 38.080 1.088 53937 Schleiden gGmbH
0 24.09.2013 640 128 23966 Wismar gGmbH
0
GmbH öffHD 139
Anzahl der
Wohneinheiten
Datum des
Kaufvertragsabschlusse
Verkaufserlös in
€
verkaufte
Grundstücksfläche in m²
PLZ Ort Käufer in Rechtsform
0 26.06.2013 100.000 2.859 56626 Andernach GmbH öffHD
0 09.07.2015 2.500 525 99510 Apolda GmbH öffHD
0 31.07.2013 4.065 40 63743 Aschaffenburg GmbH öffHD
12 12.02.2015 1.340.000 keine Angabe im System 63743 Aschaffenburg GmbH öffHD
359 22.05.2017 10.600.000 510.304 64832 Babenhausen GmbH öffHD
0 24.05.2018 250.000 54.498 64832 Babenhausen GmbH öffHD
0 29.01.2014 1.250 1.042 24576 Bad Bramstedt GmbH öffHD
0 29.01.2014 1.175 534 24576 Bad Bramstedt GmbH öffHD
0 28.06.2018 365.000 1.397 76532 Baden-Baden GmbH öffHD
96 12.11.2015 3.938.000 45.290 96052 Bamberg GmbH öffHD
69 19.12.2013 3.050.000 11.406 51469 Bergisch Gladbach GmbH öffHD
0 12.06.2013 550 4 10115 Berlin GmbH öffHD
0 30.10.2007 75.225 12.561 16585 Berlin GmbH öffHD
0 14.10.2016 850.000 28.292 10557 Berlin GmbH öffHD
0 15.07.2016 7.327.917 3.911 10117 Berlin GmbH öffHD
0 29.05.2018 12.830.000 55.944 10318 Berlin GmbH öffHD
0 29.05.2018 2.440.000 1.437 13088 Berlin GmbH öffHD
0 21.12.2017 1.057.000 35.250 10965 Berlin GmbH öffHD
0 10.07.2014 221.000 3.318 16321 Bernau GmbH öffHD
0 30.05.2018 195.000 5.114 18609 Binz OT Prora GmbH öffHD
0 14.12.2015 1.301 173 21354 Bleckede GmbH öffHD
0 01.11.2018 7.771 1.190 38110 Braunschweig GmbH öffHD
0 12.04.2016 17.850 357 28717 Bremen GmbH öffHD
0 24.06.2016 323 323 06667 Burgwerben GmbH öffHD
0 23.01.2013 49.000 4.900 94469 Deggendorf GmbH öffHD
0 26.02.2014 1.665.000 7.714 94469 Deggendorf GmbH öffHD
0 22.03.2016 191.000 2.380 04509 Delitzsch GmbH öffHD
0 08.07.2014 2.646 54 32756 Detmold GmbH öffHD
101 20.03.2017 2.500.000 39.285 78166 Donaueschingen GmbH öffHD
0 06.12.2013 76.100 1.087 99817 Eisenach GmbH öffHD
0 22.11.2013 122.808 4.386 24939 Flensburg GmbH öffHD
0 15.05.2014 11.450.000 10.993 60322 Frankfurt GmbH öffHD
0 02.02.2018 60.600 1.304 65936 Frankfurt GmbH öffHD
0 03.03.2016 955.000 1.176 88046 Friedrichshafen GmbH öffHD
0 23.08.2017 5.763 339 49124 Georgsmarienhütte GmbH öffHD
0 21.10.2014 6.396 826 55276 Gernsheim GmbH öffHD
0 07.12.2017 239.801 111.940 36129 Gersfeld (Rhön) GmbH öffHD
0 18.12.2013 6.671 6.671 35394 Gießen GmbH öffHD
0 10.09.2015 1.300.000 7.528 06114 Halle / Saale GmbH öffHD
0 07.11.2013 1.032.580 410 20457 Hamburg GmbH öffHD
0 16.12.2016 1.450.000 7.736 22559 Hamburg GmbH öffHD
0 17.08.2018 6.800.000 5.204 20539 Hamburg GmbH öffHD
4 20.11.2014 478.000 122.866 31787 Hameln GmbH öffHD
15 22.12.2015 1.357.924 2.587 31787 Hameln GmbH öffHD
18 15.06.2016 505.000 4.649 31785 Hameln GmbH öffHD
15 15.06.2016 633.560 4.304 31785 Hameln GmbH öffHD
25 20.12.2017 2.220.000 128.296 31787 Hameln GmbH öffHD
0 23.05.2018 84.525 50.000 31785 Hameln GmbH öffHD
0 17.07.2018 186.185 52.422 31787 Hameln GmbH öffHD
29 20.03.2018 2.086.384 6.919 31787 Hameln GmbH öffHD
0 03.04.2017 3.500 35 59063 Hamm GmbH öffHD
0 11.04.2014 843 268 63452 Hanau GmbH öffHD
0 24.04.2014 1.014.524 48.237 63457 Hanau GmbH öffHD
0 17.04.2014 2.108 419 63457 Hanau GmbH öffHD
314 28.07.2016 3.940.000 474.738 63457 Hanau GmbH öffHD
0 11.10.2016 2.642.000 52.230 63457 Hanau GmbH öffHD
0 08.11.2016 1.155.637 269.912 30657 Hannover GmbH öffHD
0 24.08.2015 1.695 113 39576 Stendal GmbH öffHD
708 06.08.2015 37.000.000 386.389 69126 Heidelberg GmbH öffHD
0 16.11.2016 7.300 7.625 58675 Hemer GmbH öffHD
0 16.11.2016 127.700 59.131 58675 Hemer GmbH öffHD
60 27.09.2017 2.420.000 12.677 32049 Herford GmbH öffHD
24 07.03.2018 1.288.000 4.500 32049 Herford GmbH öffHD
4 27.02.2018 197.500 1.560 32049 Herford GmbH öffHD
0 15.03.2016 750.000 10.304 16540 Hohen Neuendorf GmbH öffHD
0 21.02.2013 5.717 226 97999 Igersheim GmbH öffHD
0 20.02.2017 0 34 76187 Karlsruhe GmbH öffHD
0 22.12.2016 3.850.000 17.149 87439 Kempten GmbH öffHD
0 20.01.2014 1.300 576 01665 Klipphausen GmbH öffHD
0 14.11.2017 1.700.000 193.946 56070 Koblenz GmbH öffHD
0 18.07.2018 1.380.000 2.924 78467 Konstanz GmbH öffHD
0 23.01.2014 35.000 254 63225 Langen GmbH öffHD
0 29.12.2016 1.600.000 7.532 30855 Langenhagen GmbH öffHD
0 04.12.2017 6.565 390 04347 Leipzig GmbH öffHD
0 09.03.2015 25.000 538 23558 Lübeck GmbH öffHD
0 08.07.2016 42.000 1.670 23554 Lübeck GmbH öffHD
0 22.06.2018 65.000 10.998 58513 Lüdenscheid GmbH öffHD
319 11.06.2013 15.125.000 49.393 71638 Ludwigsburg GmbH öffHD
0 18.07.2018 4.057.435 186.345 21337 Lüneburg GmbH öffHD
0 05.09.2013 4.684 3.640 39126 Magdeburg GmbH öffHD
0 02.08.2013 7.641 2.213 39126 Magdeburg GmbH öffHD
0 01.07.2014 66 8 39128 Magdeburg GmbH öffHD
0 22.11.2018 140 637 39126 Magdeburg GmbH öffHD
0 27.11.2014 545.808 1.992 68167 Mannheim GmbH öffHD
95 26.10.2015 13.183.000 123.757 68309 Mannheim GmbH öffHD
367 26.10.2015 42.442.000 1.071.106 68309 Mannheim GmbH öffHD
0 31.05.2010 8.599.000 127.382 68167 Mannheim GmbH öffHD
0 18.07.2013 12.000.000 454.318 68309 Mannheim GmbH öffHD
0 30.05.2016 4.400 523 09496 Marienberg GmbH öffHD
0 25.11.2014 692.000 3.629 85368 Moosburg a.d. Isar GmbH öffHD
