[Deutscher Bundestag Drucksache 17/1346
17. Wahlperiode 12. 04. 2010 Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kirsten Lühmann, Uwe Beckmeyer,
Martin Burkert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
– Drucksache 17/1236 –
Verbessertes Baustellenmanagement für kürzere Bauzeiten
und mehr Verkehrssicherheit
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Etwa ein Drittel aller Staus auf den Bundesautobahnen werden durch
Baustellen verursacht. Dabei kommt es häufiger zu schweren Unfällen von
Verkehrsteilnehmern. Außerdem schadet die Zeitverzögerung der
Volkswirtschaft.
Ein verbessertes Baustellenmanagement und der Einsatz von elektronischen
Verkehrsbeeinflussungssystemen führt zu einer Minderung der Stau- und
Unfallgefahr.
In den Jahren 2008/2009 ist durch den damaligen Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung, Wolfgang Tiefensee, ein Maßnahmenkatalog für
ein verbessertes Baumanagement vorgestellt worden. Unter anderem wurde
bei der Baustelle Nuthetal südlich von Berlin (Autobahn 10/115) erfolgreich
durch ein verbessertes Baustellenmanagement die Bauzeit um mehrere
Monate verkürzt.
1. Wie viele Baustellen gab es an welcher Stelle auf Bundesautobahnen in
Deutschland (mit einer Dauer von acht Tagen und mehr) im Jahr 2009 und
in den ersten Monaten des Jahres 2010?
2. Wo liegen diese Baustellen, wie lang sind sie im Einzelnen, und wie lange
haben sie jeweils gedauert?
Die Fragen 1 und 2 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Im Jahr 2009 waren gemäß der dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) vorliegenden Meldungen der Länder auf
Bundesautobahnen 857 Baustellen mit einer Dauer von 8 oder mehr Tagen geplant. Im
Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. März 2010 waren es 266. Deren Lage, Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung vom 8. April 2010 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 17/1346 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeLänge und geplante Dauer sind in der Anlage A1 für 2009 und in Anlage A2 für
das erste Quartal 2010 tabellarisch zusammengestellt.
3. Wie lang war die durchschnittliche Baustellendauer auf
Bundesautobahnen im Jahr 2009?
Die durchschnittliche Baustellendauer war mit 106 Tagen geplant.
4. Wie viele Baustellen sind nach Kenntnisstand der Bundesregierung in der
Osterferienzeit 2010 auf deutschen Autobahnen eingerichtet?
5. Wo liegen diese Baustellen, wie lang sind sie im Einzelnen, und wie
lange werden sie jeweils dauern?
Die Fragen 4 und 5 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Gemäß der Meldung der Länder sind in der Osterreisezeit (26. März 2010 bis
11. April 2010) auf Bundesautobahnen 239 Baustellen mit einer Dauer von acht
oder mehr Tagen geplant. Deren Lage, Länge und geplante Dauer sind in der
Anlage B tabellarisch zusammengestellt.
6. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen
wurden im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010
Elemente des verbesserten Baustellenmanagements und der
Bauzeitverkürzung angewandt?
Gemäß Vorgabe des BMVBS sind auf allen Baustellen mit einer Dauer von
länger als 8 Tagen Elemente eines verbesserten Baustellenmanagements und der
Bauzeitverkürzung durch die für die Planung und Durchführung der Baustellen
verantwortlichen Länder vorzusehen.
7. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen
wurde im Jahr 2009 und im ersten Quartal 2010 am Samstag als
Regelarbeitstag gearbeitet?
8. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen
wurde im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010 die
Tageshelligkeit komplett ausgenutzt und im Mehrschichtsystem bzw. auch
an Sonn- und Feiertagen gearbeitet?
9. Auf wie vielen Baustellen und an welcher Stelle auf Bundesautobahnen
wurde im Jahr 2009 und in den ersten Monaten des Jahres 2010 auch
nachts gearbeitet?
10. Wie lange betrug die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit an
Baustellen auf Bundesautobahnen im Jahr 2009 und in den ersten Monaten
des Jahres 2010?
11. Bei welchen aktuell sich im Bau befindlichen Maßnahmen auf
Bundesautobahnen gibt es vertragliche Vereinbarungen mit dem Auftragnehmer,
die eine Bonus-Malus-Regelung und damit Vertragsstrafen bei einer
Überschreitung der vertraglich vereinbarten Bauzeit vorsehen?
Die Fragen 7 bis 11 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/1346Bei den für 2009 geplanten Baustellen längerer Dauer war bei 29 Baustellen die
Baubetriebsform 4 (Dreischichtbetrieb) und bei 9 Baustellen die
Baubetriebsform 3 (nur nachts) geplant. Für das 1. Quartal 2010 waren für eine Baustelle die
Baubetriebsform 3 und für 9 Baustellen die Baubetriebsform 4 geplant. Deren
Lage, Länge und geplante Dauer sind in den Anlagen C1 und C2 tabellarisch
zusammengestellt.
Für hoch belastete Baustellenabschnitte auf BAB-Betriebsstrecken werden seit
2009 Ist-Daten im Rahmen eines Monitorings erfasst. Die Identifizierung der
einzelnen Baustellen erfolgt über die jeweilige Baustellennummer. Übersichten
mit Angabe der Lage der jeweiligen Baustellen (Angabe der Anschlussstellen)
werden nicht geführt.
Gemäß den dem BMVBS vorliegenden Ländermeldungen dieses Monitorings
wurde auf den hoch belasteten Baustellenabschnitten auf
Autobahnbetriebsstrecken im Jahr 2009 an rd. 80 Prozent der Samstage gearbeitet.
Aussagen zur Ausnutzung der vorhandenen Tageshelligkeit, der Arbeiten im
Mehrschichtbetrieb und zu Nachtbaustellen können nur indirekt über die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit getroffen werden. Diese betrug im Jahr 2009 auf
hoch belasteten Streckenabschnitten rd. 66 Stunden.
Bei 48 der vom Monitoring erfassten Baustellen wurde eine
Beschleunigungsvergütung oder eine Bonus-/Malusregelung vereinbart.
Für das Jahr 2010 liegen noch keine aussagefähigen Ist-Daten (langer Winter)
vor.
12. Bei welchen aktuell sich im Bau befindlichen Maßnahmen auf
Bundesautobahnen ist die Bauzeit Teil der Ausschreibung gewesen und ist damit
die Dauer der Baustelle neben den Baukosten u. a. Kriterien in die
Bewertung der Angebote der potentiellen Auftragnehmer eingeflossen?
14. Welcher Zeitgewinn ist bei welchem finanziellen Mehraufwand bei den
derzeit in Bau befindlichen wie auch in den Jahren 2008 und 2009
abgeschlossenen Baumaßnahmen auf Bundesautobahnen zu verzeichnen?
16. Welcher finanzielle Mehraufwand entsteht im Durchschnitt bei den
Baumaßnahmen durch eine Aufnahme der Bauzeit in die Ausschreibung von
Baumaßnahmen und die Umsetzung von Elementen eines verbesserten
Baustellenmanagements auf Bundesautobahnen?
Die Fragen 12, 14 und 16 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Gemäß Angabe der Länder ist bei folgenden Maßnahmen die Bauzeit Teil der
Ausschreibung gewesen und in die Bewertung der Angebote eingeflossen:
– A 72, Deckenerneuerung LG Bayer bis Plauen, Los 1 im Jahr 2009
(AV Sachsen),
– A 261, Erneuerung der Binder- und Deckschicht auf 3,8 km Länge im Jahr
2008 (AV Niedersachsen),
– A 31, Erneuerung der bituminösen Schichten zwischen AS Weener und AS
Papenburg auf 5,5 km Länge im Jahr 2009 (AV Niedersachsen),
– A 1, Lärmschutzeinhausung Lövenich im Jahr 2009/2010
(AV Nordrhein-Westfalen),
– A 1, AS Wermelskirchen im Jahr 2009/2010
(AV Nordrhein-Westfalen).
Drucksache 17/1346 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeBei einer Vergabe der Bauleistung auf Grundlage einer Leistungsbeschreibung
mit Leistungsprogramm (funktionale Ausschreibung) werden von den Bietern
die Baukosten und die Gesamtzeit für Verkehrsbeschränkungen angeboten und
dem Wettbewerb unterworfen. Die Zuschlagserteilung erfolgt auf das
wirtschaftlichste Angebot über die Wertungskriterien „Preis“ und „Gesamtzeit für
Verkehrsbeschränkungen“. Den höheren Kosten für eine kürze Bauzeit bzw.
geringeren Gesamtzeit für Verkehrsbeschränkungen wie z. B. Zuschläge für
Zweischicht-, Nacht- und Wochenendarbeit oder Kosten für Beleuchtung stehen auch
geringere Kosten durch Verkürzung der Bauzeit gegenüber wie z. B. kürzeres
Vorhalten der Verkehrssicherungsanlagen und Baustelleneinrichtung. Die
Angebotssumme des jeweiligen Bieters bezieht sich immer nur auf die im Angebot
angegebene Ausführungszeit. Da die Bieter unterschiedliche
Kalkulationsgrundlagen für die Erstellung des jeweiligen Angebots haben, kann bei einem
Vergleich der Angebote ein potentieller Zeitgewinn in Abhängigkeit vom
angebotenen Preis nicht quantifiziert werden. Eine Aussage kann lediglich bei einem
Nebenangebot zu einem Hauptangebot gemacht werden, da hier gleiche
Randbedingungen vorliegen.
Bei der Deckenerneuerung der A 602 wurde beispielsweise für beide
Fahrtrichtungen die Bauzeit aufgrund eines wertbaren Nebenangebotes um 14
Kalendertage verkürzt. Der finanzielle Mehraufwand betrug in diesem Fall etwa 70 000
Euro (netto).
13. Bei welchen der Verkehrsprojekte, die derzeit und in Zukunft als A-
Modelle im Rahmen von PPP (Public Private Partnership) auf
Bundesautobahnen umgesetzt werden, sind Elemente eines verbesserten
Baumanagements wie eine Bonus-Malus-Regelung, verstärktes Arbeiten zu
verkehrsschwachen Zeiten in der Nacht, an Tagesrandzeiten, am
Wochenende, an Sonn- und Feiertagen vertraglich mit den Konzessionsnehmern
vereinbart worden?
Bei allen 4 A-Modell-Pilotprojekten (A 8, Augsburg-München; A 4, sog.
Hörselbergumfahrung bei Eisenach; A 1 AK Bremen – AD Buchholz; A 5 Malsch
bis Offenburg) wurden Regelungen für ein verbessertes Baustellenmanagement
getroffen. Um kürzere (Aus-)Bauzeiten zu erzielen, wurden für den Fall des
Nichteinhaltens von Baufristen in allen Konzessionsverträgen erhebliche
Vertragsstrafen festgelegt. Dies führt bei den ersten beiden Pilotprojekten (A 8 –
Augsburg-München sowie A 4 – sog. Hörselbergumfahrung bei Eisenach) dazu,
dass die vertraglich ohnehin schon engen Terminvorgaben voraussichtlich sogar
noch unterschritten werden können. Inwieweit es bei den anderen beiden
Pilotprojekten (A 1 AK Bremen – AD Buchholz und A 5 Malsch – Offenburg) auch
zu Beschleunigungen kommen könnte, ist derzeit noch nicht absehbar.
Bei der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen wurde für ein verbessertes
Baustellenmanagement in allen Konzessionsverträgen beispielsweise unter
anderem vereinbart, dass der Konzessionsnehmer bei der Durchführung von
Erhaltungsmaßnahmen unter gewissen Voraussetzungen
Verkehrsbeeinträchtigungskosten zu zahlen hat, die sich reduzieren, sofern die Verkehrsbeschränkung zu
genau definierten verkehrsschwachen Zeiten erfolgt.
Auch bei den ÖPP-Projekten der zweiten Staffel werden dem entsprechende
Regelungen angestrebt. Im Übrigen gilt für alle ÖPP-Projekte mit
verkehrsmengenabhängiger Vergütung (z. B. A-Modell), dass auch der Konzessionsnehmer
grundsätzlich ein Eigeninteresse an einer geringen Verkehrsbeeinträchtigung
hat, da er das Verkehrsmengenrisiko trägt und seine Einnahmen von der
Verkehrsmenge abhängen. Dies wirkt sich positiv auf das Baustellenmanagement
aus.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/134615. Für welche Baumaßnahmen auf Bundesautobahnen ist in Zukunft die
Aufnahme der Bauzeit in die Ausschreibung geplant?
Bei zukünftigen Baumaßnahmen an hoch belasteten Autobahnen wird die
Aufnahme der Bauzeit als Wertungskriterium seitens der Länder intensiv geprüft
und kommt nach entsprechender Bewertung ggf. zur Anwendung. Derzeit ist die
Aufnahme der Bauzeit bei der A 4, AS Seifersdorf bis Tunnel Königshainer
Berge (AV Sachsen) geplant.
17. Wie nimmt die Bundesregierung im Rahmen der Auftragsverwaltung auf
die Bundesländer Einfluss, damit verstärkt Elemente eines verbesserten
Baustellenmanagements umgesetzt werden?
Das BMVBS hat seit 2008 verstärkt im Rahmen von gemeinsamen
Besprechungen mit den Länder Maßnahmen zu einem verbesserten Baustellenmanagement
und insbesondere zur Bauzeitverkürzung auf hoch belasteten
Bundesautobahnen von den für die konkrete Planung und Durchführung von Baustellen
zuständigen Ländern eingefordert. Darüber hinaus wurde Anfang 2009 das
„Monitoring“ zur Bewertung der seitens der Länder angewandten Maßnahmen zur
Bauzeitverkürzung auf hoch belasteten Autobahnen eingeführt.
18. Stellt die Bundesregierung den Bundesländern zusätzliche Mittel zur
Verfügung, damit diese mehr Elemente eines besseren
Baustellenmanagements umsetzen?
Da die Umsetzung der Vorgaben des BMVBS zur Bauzeitverkürzung und
weiterer Elemente des Baustellenmanagements dem Wettbewerb unterliegen, ist die
Realisierung von kurzen Bauzeiten nicht zwangsläufig mit höheren Baukosten
verbunden. Die tatsächlich entstehenden Baukosten werden vollständig durch
den Bund als Baulastträger der Bundesautobahnen getragen.
19. Welche Bundesländer erhalten in welcher Höhe zusätzliche Mittel zur
Verbesserung des Baustellenmanagements?
Die erforderlichen Mittel zur beschleunigten Umsetzung von Baumaßnahmen
sind in den Mittelzuweisungen der Länder enthalten.
20. Wann und auf welche Art und Weise wird der zwischen dem Bund und
den Bundesländern erarbeitete Leitfaden „Arbeitsstellenmanagement auf
Bundesautobahnen“ für die Bundesländer verbindlich eingeführt?
Derzeit ist vorgesehen, den Leitfaden „Arbeitsstellenmanagement“ im Sommer
2010 mit Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) einzuführen.
21. Sind die Arbeiten an dem „Projektplan Straßenverkehrstelematik“ seitens
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in
Zusammenarbeit mit den Bundesländern abgeschlossen, und was ist Inhalt
des Projektplans?
Die Abstimmungen mit den Ländern zum „Projektplan
Straßenverkehrstelematik“ sind noch nicht abgeschlossen. Inhalt des Projektplans sind verkehrlich
wirksame und wirtschaftliche Vorhaben, auf deren zügige Umsetzung sich Bund
und Länder gemeinsam verständigen.
Drucksache 17/1346 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode22. Wann ist eine Veröffentlichung des „Projektplans
Straßenverkehrstelematik“ geplant?
Das BMVBS strebt an, den „Projektplan Straßenverkehrstelematik“ bis Mitte
2010 mit den Ländern abzustimmen und anschließend zu veröffentlichen.
23. Welche konkreten Maßnahmen und Schritte werden durch die
Bundesregierung im Jahr 2010 zur Umsetzung des „Projektplans
Straßenverkehrstelematik“ vollzogen?
Im Rahmen der grundgesetzlich geregelten Auftragsverwaltung obliegt es den
Straßenbauverwaltungen der Länder, die abgestimmten Projekte in einem vom
BMVBS vereinfachten und beschleunigten Verwaltungsverfahren zu planen und
umzusetzen.
24. Wie viele Verkehrsunfälle wurden im Bereich von Baustellen,
einschließlich staubedingter Verkehrsunfälle vor Baustellen, auf Bundesautobahnen
im vergangenen Jahr und 2008 gezählt, und was waren die
Hauptursachen?
Angaben zu Straßenverkehrsunfällen im Bereich von Arbeitsstellen liegen auf
Basis der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik derzeit für das Jahr 2008 vor.
Im Jahre 2008 ereigneten sich im Bereich von Arbeitsstellen (längerer Dauer
und Tagesbaustellen) auf Bundesautobahnen 1 011 Unfälle, bei denen Personen
verletzt oder getötet wurden sowie weitere 629 schwerwiegende Unfälle mit
Sachschaden. Unfälle mit leichtem Sachschaden werden in der amtlichen
Straßenverkehrsunfallstatistik nicht erfasst.
Hauptunfallursachen der 1 640 Unfälle in Arbeitsstellen waren eine „nicht
angepasste Geschwindigkeit“ (33 Prozent) sowie ein „ungenügender
Sicherheitsabstand“ (32 Prozent). Diese Hauptunfallursachen unterscheiden sich deutlich
von den Ursachen der Unfälle außerhalb von Arbeitsstellen. Diese sind häufiger
auf eine „nicht angepasste Geschwindigkeit“ (49 Prozent) und seltener auf einen
„ungenügenden Sicherheitsabstand“ (16 Prozent) zurückzuführen.
Staubedingte Unfälle vor Baustellen können auf Grundlage der Daten der
amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik nicht identifiziert werden.
D
eu
tsch
er B
u
n
d
estag
–
1
7
. W
ah
lp
erio
d
e
–
7
–
D
ru
cksach
e 17/1346
Beginn Ende
11.08.2009 30.10.2009
11.08.2009 20.11.2009
11.08.2009 30.10.2009
11.08.2009 30.10.2009
02.11.2009 20.11.2009
23.09.2009 17.10.2009
29.09.2009 16.10.2009
29.09.2009 16.10.2009
19.09.2009 07.10.2009
03.03.2009 30.04.2010
08.09.2009 04.12.2009
06.10.2009 22.10.2009
12.10.2009 20.11.2009
20.11.2009 26.02.2010
26.05.2008 26.02.2010
14.07.2009 26.02.2010
11.08.2009 30.10.2009
11.05.2009 28.02.2010
13.08.2009 06.12.2010
30.09.2009 07.10.2009
07.10.2009 16.10.2009
07.10.2009 30.10.2009
23.09.2009 07.10.2009
14.09.2009 02.10.2009
15.10.2007 06.10.2009
27.06.2009 31.12.2009
12.11.2009 30.11.2009
12.10.2009 04.12.2009
03.06.2009 31.12.2009
01.12.2009 27.11.2010
31.08.2009 12.11.2009
08.05.2009 30.11.2009
A
n
la
g
e A
1Geplante Baustellen
längerer Dauer
01.01.2009 - 31.12.2009
Land
BAB
Nr.
Baust.-
Länge
( km )
zwischen
und
BB 10 2,5 AS Berlin-Hellersdorf AS Erkner
BB 10 1,25 AS Rüdersdorf AS Erkner
BB 10 1,55 AS Rüdersdorf AS Erkner
BB 10 2,1 AS Berlin-Hellersdorf AS Erkner
BB 10 2,5 AS Berlin-Hellersdorf AS Erkner
BB 10 4,2 AK Schönefelder Kreuz AS Rangsdorf
BB 10 3,55 AS Rangsdorf AS Genshagen
BB 10 3,65 AS Rangsdorf AS Genshagen
BB 10 5,7 AS Rangsdorf AS Ludwigsfelde-Ost
BB 10 1,12 AS Brieselang AS Falkensee
BB 10 4,45 AS Rangsdorf AS Ludwigsfelde-West
BB 10 1,86 AS Ferch AD Potsdam
BB 10 1,45 AS Brieselang AS Falkensee
BB 10 0,1 AS Brieselang AS Falkensee
BB 10 1,65 AS Brieselang AS Falkensee
BB 10 0,22 AS Brieselang AS Falkensee
BB 10 2,1 AS Berlin-Hellersdorf AS Erkner
BB 10 0,1 AS Brieselang AS Falkensee
BB 10 0,4 AS Ferch AD Potsdam
BB 10 5,8 AD Werder AS Groß Kreutz
BB 10 5,4 AD Werder AS Groß Kreutz
BB 10 5,35 AD Werder AS Groß Kreutz
BB 10 5,05 AD Werder AS Groß Kreutz
BB 11 3,71 AD Kreuz Uckermark MV AS Penkun
BB 11 1,2 AS Finowfurt AS Werbellin
BB 11 0,85 AS Pfingstberg AS Warnitz
BB 11 1,1 AS Finowfurt AS Werbellin
BB 11 0,45 AS Joachimsthal AS Pfingstberg
BB 11 8 AS Werbellin AS Pfingstberg
BB 11 7,05 AS Werbellin AS Pfingstberg
BB 11 0,55 AS Chorin AS Pfingstberg
BB 11 1,34 AD Kreuz Uckermark AS Schmölln
D
ru
cksach
e 17/1346
–
8
–
D
eu
tsch
er B
u
n
d
estag
–
1
7
. W
ah
lp
erio
d
e
Geplante Baustellen
längerer Dauer
01.01.2009 - 31.12.2009
BB 11 0,8 AS Warnitz AS Gramzow 29.09.2009 30.04.2010
BB 11 1,6 AS Warnitz AS Gramzow 21.09.2009 30.04.2010
BB 113 1,35 AS Flughafen BBI Schönefeld-Süd 12.08.2009 09.04.2010
BB 117 0,4 AD Waltersdorfer Dreieck LG BRB-Berlin 07.07.2008 30.04.2010
BB 117 1,35 AS Waltersdorf LG BRB-Berlin 05.10.2009 30.11.2009
BB 12 7,35 AS Storkow AS Fürstenwalde-Ost 17.12.2008 18.12.2009
BB 12 4,89 AS Fürstenwalde-Ost AS Briesen 01.06.2009 28.11.2009
BB 13 0,2 AS Lübbenau AD Spreewald 17.08.2009 30.06.2010
BB 13 0,3 AS Duben AS Lübbenau 23.10.2009 30.04.2010
BB 13 1,73 AS Lübbenau AS Kittlitz 24.07.2009 15.11.2009
BB 13 0,85 AS Schwarzheide AS Ortrand 24.08.2009 23.10.2009
BB 13 7,5 AS Kittlitz AS Bronkow 30.09.2009 14.10.2009
BB 15 0,75 AD Spreewald AS Boblitz 17.08.2009 30.06.2010
BB 15 0,5 AS Roggosen AS Forst 01.10.2009 30.10.2009
BB 15 11,5 AS Roggosen
BG Grenzübergang Forst /
Olszyta 03.08.2009 09.10.2009
BB 15 0,17 AS Bademeusel
BG Grenzübergang Forst /
Olszyta 14.09.2009 05.10.2009
BB 15 0,7 AS Bademeusel
BG Grenzübergang Forst /
Olszyta 05.10.2009 31.10.2009
BB 15 1,7 AS Forst AS Bademeusel 02.11.2009 02.12.2009
BB 2 1,3 AS Netzen AS Brandenburg 23.09.2009 05.10.2009
BB 2 1,2 AS Netzen AS Brandenburg 05.10.2009 17.10.2009
BB 2 0,92 AS Wollin AS Ziesar 23.09.2009 02.10.2009
BB 2 0,9 AS Wollin AS Ziesar 02.10.2009 16.10.2009
BB 2 0,7 AS Brandenburg AS Wollin 23.09.2009 05.10.2009
BB 2 0,7 AS Brandenburg AS Wollin 23.09.2009 05.10.2009
BB 2 0,9 AS Brandenburg AS Wollin 05.10.2009 17.10.2009
BB 24 4,16 AS Putlitz AS Meyenburg 19.06.2009 17.10.2009
BB 24 6,2 AS Neuruppin AS Neuruppin-Süd 20.10.2009 26.11.2009
BB 9 5,2 AD Potsdam AS Beelitz 28.09.2009 05.12.2009
BB 9 5,2 AD Potsdam AS Beelitz 06.10.2009 12.10.2009
BW 5 3,7 AS Ladenburg AS Heidelberg/Schwetzingen 01.07.2009 10.07.2009
BW 5 6,3 AK Heidelberg AS Walldorf/Wiesloch 24.04.2009 19.06.2009
BW 5 6,3 AK Heidelberg AS Walldorf/Wiesloch 10.06.2009 30.06.2009
D
eu
tsch
er B
u
n
d
estag
–
1
7
. W
ah
lp
erio
d
e
–
9
–
D
ru
cksach
e 17/1346
Geplante Baustellen
längerer Dauer
01.01.2009 - 31.12.2009
BW 5 5,1 AK Heidelberg AS Walldorf/Wiesloch 03.08.2009 18.12.2009
BW 5 4,22 AS Kronau TR Bruchsal 14.04.2009 26.06.2009
BW 5 3,34 AS Bruchsal AS Karlsruhe-Nord 17.08.2009 22.10.2009
BW 5 3,13 AS Karlsruhe-Süd AS Rastatt 26.10.2009 12.12.2009
BW 5 0,32 AS Offenburg AS Lahr 19.10.2009 13.12.2009
BW 5 0,35 AS Offenburg AS Lahr 05.10.2009 23.10.2009
BW 5 0,9 AS Mühlheim/Neuenburg AD Neuenburg 21.09.2009 12.11.2009
BW 5 1,3 AD Neuenburg AS Efringen-Kirchen 18.08.2008 29.05.2009
BW 5 2,95 AD Neuenburg AS Efringen-Kirchen 02.02.2009 24.04.2009
BW 5 0,4 AD Neuenburg AS Efringen-Kirchen 09.02.2009 30.06.2009
BW 5 0,2 AS Weil a.Rhein/Hüningen AS Zoll Kleinhüningen 05.10.2009 18.12.2009
BW 6 6,89 Landesgrenze AK Mannheim 21.12.2007 31.03.2009
BW 6 0,9 AS Mannheim-Sandhofen Landesgrenze 30.03.2009 30.10.2009
BW 6 2 Landesgrenze Landesgrenze 01.09.2008 28.02.2009
BW 6 1 AS Heilbronn/Untereiesheim AS Heilbronn/Neckarsulm 27.04.2009 24.05.2009
BW 6 4,91 AS Heilbronn/Untereiesheim Fb-Trennung 17.08.2009 28.08.2009
BW 6 1,15 AK Weinsberg AS Bretzfeld 01.02.2009 30.10.2009
BW 6 2,5 AS Schwäbisch-Hall AS Ilshofen/Wolpertshausen 30.09.2009 05.12.2009
BW 6 0,7 AS Schwäbisch-Hall AS Ilshofen/Wolpertshausen 12.10.2009 18.12.2009
BW 6 0,7 AS Schwäbisch-Hall AS Ilshofen/Wolpertshausen 12.10.2009 18.12.2009
BW 6 0,5 AS Kirchberg Landesgrenze 29.06.2009 05.07.2009
BW 7 4,5 AS Aalen/Oberkochen AS Giengen/Herbrechtingen 11.05.2009 30.09.2009
BW 7 4,5 AS Aalen/Oberkochen AS Giengen/Herbrechtingen 06.04.2009 11.05.2009
BW 7 4,4 AS Niederstotzingen AS Langenau 27.04.2009 13.08.2009
BW 7 1,58 AS Niederstozingen Landesgrenze 06.07.2009 10.09.2009
BW 7 0,38 AS Dettingen a.d.Iller Landesgrenze 27.04.2009 20.05.2009
BW 8 0,3 AS Ulm-West AS Ulm-Ost 23.06.2009 16.07.2009
BW 8 1,045 AS Aichelberg AS Mühlhausen 07.12.2007 26.01.2009
BW 8 3,78 AS Aichelberg AS Mühlhausen 26.01.2009 28.10.2009
BW 8 3,78 AS Aichelberg AS Mühlhausen 29.10.2009 07.01.2010
BW 8 2 AS Stuttgart-Flughafen AS Esslingen 28.10.2009 04.12.2009
BW 8 1,91 AS Pforzheim-Süd AS Rutesheim 18.08.2009 26.09.2009
BW 8 1,91 AS Pforzheim-Süd AS Rutesheim 26.09.2009 05.02.2010
BW 8 5,77 AS Pforzheim-Nord AS Pforzheim-Süd 14.04.2009 28.07.2009
BW 8 0,85 AS Pforzheim-West AS PforzheimNord 15.09.2009 21.11.2009
D
ru
cksach
e 17/1346
–
1
0
–
D
eu
tsch
er B
u
n
d
estag
–
1
7
. W
ah
lp
erio
d
e
Geplante Baustellen
längerer Dauer
01.01.2009 - 31.12.2009
BW 61 2,5 LGR RPF/BW AD Hockenheim 06.07.2009 17.08.2009
BW 61 0,92 AS Hockenheim AD Hockenheim 27.10.2009 18.12.2009
BW 61 0,92 AS Hockenheim AD Hockenheim 18.08.2009 26.10.2009
BW 81 5,8 AS Tauberbischofsheim AS Ahorn 07.09.2009 14.11.2009
BW 81 7,38 AS Ahorn AS Osterburken 18.08.2008 17.04.2009
BW 81 5 AS Osterburken AS Möckmühl 27.10.2009 22.12.2009
BW 81 5 AS Osterburken AS Neuenstadt 15.06.2009 25.07.2009
BW 81 5,63 AS Stuttgart-Zuffenhausen Engelbergtunnel 10.08.2009 19.12.2009
BW 81 0,5 AS Ehingen AS Gärtringen 10.08.2009 31.03.2010
BW 81 4,2 AS Hildrizhausen Schönbuchtunnel 13.07.2009 30.08.2009
BW 81 4,2 AS Hildrizhausen Schönbuchtunnel 01.09.2009 10.10.2009
BW 81 4,2 AS Hildrizhausen Schönbuchtunnel 11.10.2009 20.11.2009
BW 81 4,2 AS Hildrizhausen Schönbuchtunnel 21.11.2009 30.11.2009
BW 81 3,77 AS Herrenberg AS Rottenburg 11.05.2009 27.07.2009
BW 81 3,77 AS Herrenberg AS Rottenburg 28.07.2009 15.09.2009
