[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, Martin Hess und
der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/22913 –
Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von 2009 bis 2019 in ausgewählten
Deliktsbereichen
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/21806)
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/21806 geht hervor, dass sowohl die absolute Anzahl der
nichtdeutschen Tatverdächtigen sowie zugleich auch ihr prozentualer Anteil an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen durchgängig in allen abgefragten
Deliktsbereichen in dem Zeitraum von 2009 bis 2019 angestiegen ist. Unklar ist
hingegen, welche Staatsangehörigkeiten in der Gruppe der nichtdeutschen
Tatverdächtigen am häufigsten vertreten waren und wie hoch jeweils ihr
prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen gewesen ist.
Dies soll mit der vorliegenden Kleinen Anfrage geklärt werden.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die zur Beantwortung der Fragen erstellten Zeitreihen basieren auf der
Rangfolge der Staatsangehörigkeiten nichtdeutscher Tatverdächtiger des
Berichtsjahres 2019. Zusätzlich zum prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der
nichtdeutschen Tatverdächtigen wird auch der prozentuale Anteil an den
Tatverdächtigen insgesamt dargestellt.
Bei der Bewertung der Daten ist Folgendes zu berücksichtigen:
Ein Vergleich der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung der nichtdeutschen
Wohnbevölkerung mit der deutschen ist aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
nicht möglich (Dunkelfeld, fehlende Angaben zu bestimmten
Ausländergruppen wie vor allem Personen ohne Aufenthaltserlaubnis, Touristinnen und
Touristen, Durchreisende, Besucherinnen und Besucher, Grenzpendlerinnen und
Grenzpendler und Stationierungsstreitkräfte in der Bevölkerungsstatistik, die
jedoch in der Kriminalstatistik als Tatverdächtige mitgezählt werden.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/23520
19. Wahlperiode 20.10.2020
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
vom 19. Oktober 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Des Weiteren besteht eine unterschiedliche strukturelle Zusammensetzung
(Alters-, Geschlechts- und Sozialstruktur). Die sich in Deutschland
aufhaltenden Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind im Vergleich zur deutschen
Bevölkerung im Durchschnitt jünger und häufiger männlichen Geschlechts. Sie
leben eher in Großstädten, gehören zu einem größeren Anteil unteren
Einkommens- und Bildungsschichten an und sind häufiger arbeitslos.
1. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„Gewaltkriminalität“ bei der Personengruppe der nichtdeutschen
Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch war jeweils ihr
prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen in
dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben und dem prozentualen
Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl aller
nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 892000 „Gewaltkriminalität“.
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
173.140 175.714 178.363 181.509 166.235 167.019 172.071 182.013 188.271 194.373 204.265
... Nichtdeutsche
insgesamt
64.917 67.787 67.869 69.163 55.110 48.127 46.171 46.589 46.750 47.170 48.039
475 Syrien 7.935 8.203 7.438 6.770 1.974 754 526 468 436 430 409
163 Türkei 7.776 8.311 8.977 9.576 9.936 10.930 12.241 13.543 14.415 15.227 16.377
423 Afghanistan 4.851 5.083 5.120 4.463 1.680 1.195 1.022 824 772 654 621
154 Rumänien 3.889 3.769 3.379 3.276 2.949 2.536 2.064 1.683 1.309 1.009 834
152 Polen 3.803 3.754 3.764 3.870 3.587 3.460 3.305 3.178 2.885 2.427 2.301
Sonstige
nichtdeutsche TV
36.663 38.667 39.191 41.208 34.984 29.252 27.013 26.893 26.933 27.423 27.497
Nichtdeutsche
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
475 Syrien 12,2 12,1 11,0 9,8 3,6 1,6 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
163 Türkei 12,0 12,3 13,2 13,8 18,0 22,7 26,5 29,1 30,8 32,3 34,1
423 Afghanistan 7,5 7,5 7,5 6,5 3,0 2,5 2,2 1,8 1,7 1,4 1,3
154 Rumänien 6,0 5,6 5,0 4,7 5,4 5,3 4,5 3,6 2,8 2,1 1,7
152 Polen 5,9 5,5 5,5 5,6 6,5 7,2 7,2 6,8 6,2 5,1 4,8
Sonstige
nichtdeutsche TV
56,5 57,0 57,7 59,6 63,5 60,8 58,5 57,7 57,6 58,1 57,2
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
... Nichtdeutsche
insgesamt
37,5 38,6 38,1 38,1 33,2 28,8 26,8 25,6 24,8 24,3 23,5
475 Syrien 4,6 4,7 4,2 3,7 1,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
163 Türkei 4,5 4,7 5,0 5,3 6,0 6,5 7,1 7,4 7,7 7,8 8,0
423 Afghanistan 2,8 2,9 2,9 2,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
154 Rumänien 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 1,5 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4
152 Polen 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 1,1
Sonstige
nichtdeutsche TV
21,2 22,0 22,0 22,7 21,0 17,5 15,7 14,8 14,3 14,1 13,5
2. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich „Mord,
Totschlag und Tötung auf Verlangen“ bei der Personengruppe der
nichtdeutschen Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch war
jeweils ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen
Tatverdächtigen in dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben und
dem prozentualen Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der
Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 892500 „Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen (Versuche und
Vollendung)“.
Der Summenschlüssel „Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen“ steht erst
seit 2010 zur Verfügung, sodass für das Jahr 2009 keine Angaben (k. A.)
gemacht werden können.
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
2.987 2.823 2.698 2.775 2.492 2.714 2.617 2.565 2.655 2.695 k.A.
... Nichtdeutsche insgesamt 1.185 1.214 1.140 1.137 900 853 767 743 736 771 k.A.
163 Türkei 173 161 184 177 172 210 234 195 215 210 k.A.
475 Syrien 121 145 107 70 21 7 10 7 7 7 k.A.
423 Afghanistan 102 111 92 62 41 20 14 18 12 11 k.A.
154 Rumänien 80 57 61 56 48 44 36 33 33 18 k.A.
152 Polen 78 72 57 59 64 57 49 39 54 48 k.A.
sonstige nichtdeutsche
TV
631 668 639 713 554 515 424 451 415 477 k.A.
... Nichtdeutsche insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 k.A.
163 Türkei 14,6 13,3 16,1 15,6 19,1 24,6 30,5 26,2 29,2 27,2 k.A.
475 Syrien 10,2 11,9 9,4 6,2 2,3 0,8 1,3 0,9 1,0 0,9 k.A.
423 Afghanistan 8,6 9,1 8,1 5,5 4,6 2,3 1,8 2,4 1,6 1,4 k.A.
154 Rumänien 6,8 4,7 5,4 4,9 5,3 5,2 4,7 4,4 4,5 2,3 k.A.
152 Polen 6,6 5,9 5,0 5,2 7,1 6,7 6,4 5,2 7,3 6,2 k.A.
sonstige nichtdeutsche
TV
53,2 55,0 56,1 62,7 61,6 60,4 55,3 60,7 56,4 61,9 k.A.
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 k.A.
... Nichtdeutsche insgesamt 39,7 43,0 42,3 41,0 36,1 31,4 29,3 29,0 27,7 28,6 k.A.
163 Türkei 5,8 5,7 6,8 6,4 6,9 7,7 8,9 7,6 8,1 7,8 k.A.
475 Syrien 4,1 5,1 4,0 2,5 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 k.A.
423 Afghanistan 3,4 3,9 3,4 2,2 1,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 k.A.
154 Rumänien 2,7 2,0 2,3 2,0 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 0,7 k.A.
152 Polen 2,6 2,6 2,1 2,1 2,6 2,1 1,9 1,5 2,0 1,8 k.A.
sonstige nichtdeutsche
TV
21,1 23,7 23,7 25,7 22,2 19,0 16,2 17,6 15,6 17,7 k.A.
3. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders
schweren Fall einschließlich mit Todesfolge“ bei der Personengruppe der
nichtdeutschen Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch
war jeweils ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller
nichtdeutschen Tatverdächtigen in dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben
und dem prozentualen Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der
Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Mit dem „50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung“ vom 4. November 2016 wurden im
Sexualstrafrecht bisherige Straftatbestände geändert und neue Straftatbestände
geschaffen. Im PKS-Straftatenkatalog erfolgten bereits 2017 erste
Umsetzungen. Die weiteren Anpassungen sind im PKS-Straftatenkatalog 2018 enthalten.
Dies hat zur Folge, dass der Vergleich der Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung mit den Vorjahren nicht bzw. nur eingeschränkt möglich ist.
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 111000:
2019-2018: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall
einschl. mit Todesfolge §§ 177, 178 StGB
2017: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung/Übergriffe §§ 177 Abs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9,
178 StGB
2009-2016: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
8.189
3.014
8.047
3.102
9.414
3.483
6.476
2.512
5.896
1.952
6.162
1.911
6.277
1.755
6.776
1.983
6.484
1.831
6.675
1.883
6.273
1.755
... Nichtdeutsche
insgesamt
475 Syrien 374 330 383 232 83 39 29 24 23 24 17
163 Türkei 358 399 475 380 400 475 475 575 578 601 583
423 Afghanistan 327 334 371 217 90 75 44 40 43 33 38
438 Irak 157 179 191 118 69 67 60 74 59 70 58
154 Rumänien 141 135 140 104 80 87 74 70 73 45 40
Sonstige 1.657 1.725 1.923 1.461 1.230 1.168 1.073 1.200 1.055 1.110 1.019
... Nichtdeutsche
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
475 Syrien 12,4 10,6 11,0 9,2 4,3 2,0 1,7 1,2 1,3 1,3 1,0
163 Türkei 11,9 12,9 13,6 15,1 20,5 24,9 27,1 29,0 31,6 31,9 33,2
423 Afghanistan 10,8 10,8 10,7 8,6 4,6 3,9 2,5 2,0 2,3 1,8 2,2
154 Rumänien 5,2 5,8 5,5 4,7 3,5 3,5 3,4 3,7 3,2 3,7 3,3
152 Polen 4,7 4,4 4,0 4,1 4,1 4,6 4,2 3,5 4,0 2,4 2,3
Sonstige 55,0 55,6 55,2 58,2 63,0 61,1 61,1 60,5 57,6 58,9 58,1
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
... Nichtdeutsche
insgesamt
36,8 38,5 37,0 38,8 33,1 31,0 28,0 29,3 28,2 28,2 28,0
475 Syrien 4,6 4,1 4,1 3,6 1,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
163 Türkei 4,4 5,0 5,0 5,9 6,8 7,7 7,6 8,5 8,9 9,0 9,3
423 Afghanistan 4,0 4,2 3,9 3,4 1,5 1,2 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6
154 Rumänien 1,9 2,2 2,0 1,8 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9
nichtdeutsche Tatverdächtige
152 Polen 1,7 1,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,2 1,0 1,1 0,7 0,6
sonstige
nichtdeutsche TV
20,2 21,4 20,4 22,6 20,9 19,0 17,1 17,7 16,3 16,6 16,2
4. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„Raubdelikte“ bei der Personengruppe der nichtdeutschen Tatverdächtigen am
häufigsten festgestellt, und wie hoch war jeweils ihr prozentualer Anteil
an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen in dem
jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben und dem prozentualen Anteil der
jeweiligen Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen
Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 210000 „Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf
Kraftfahrer §§ 249-252, 255, 316a StGB“.
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
26.678 26.172 26.948 28.120 28.662 29.435 30.650 31.675 32.219 32.790 34.418
... Nichtdeutsche
insgesamt
10.590 10.618 10.860 11.525 11.018 10.085 9.915 9.696 9.507 9.605 9.432
475 Syrien 1.234 1.056 845 495 230 128 111 109 86 99 98
163 Türkei 992 1.082 1.243 1.370 1.579 1.903 2.216 2.441 2.588 2.885 2.882
152 Polen 774 679 744 833 827 847 837 815 782 658 606
154 Rumänien 772 762 737 937 862 872 732 576 418 316 246
423 Afghanistan 566 490 413 285 162 154 143 126 109 149 120
sonstige
nichtdeutsche TV
6.252 6.549 6.878 7.605 7.358 6.181 5.876 5.629 5.524 5.498 5.480
... Nichtdeutsche
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
475 Syrien 11,7 9,9 7,8 4,3 2,1 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0
163 Türkei 9,4 10,2 11,4 11,9 14,3 18,9 22,3 25,2 27,2 30,0 30,6
152 Polen 7,3 6,4 6,9 7,2 7,5 8,4 8,4 8,4 8,2 6,9 6,4
154 Rumänien 7,3 7,2 6,8 8,1 7,8 8,6 7,4 5,9 4,4 3,3 2,6
423 Afghanistan 5,3 4,6 3,8 2,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,6 1,3
sonstige
nichtdeutsche TV
59,0 61,7 63,3 66,0 66,8 61,3 59,3 58,1 58,1 57,2 58,1
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
... Nichtdeutsche
insgesamt
39,7 40,6 40,3 41,0 38,4 34,3 32,3 30,6 29,5 29,3 27,4
475 Syrien 4,6 4,0 3,1 1,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
163 Türkei 3,7 4,1 4,6 4,9 5,5 6,5 7,2 7,7 8,0 8,8 8,4
152 Polen 2,9 2,6 2,8 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,4 2,0 1,8
154 Rumänien 2,9 2,9 2,7 3,3 3,0 3,0 2,4 1,8 1,3 1,0 0,7
423 Afghanistan 2,1 1,9 1,5 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3
sonstige
nichtdeutsche TV
23,4 25,0 25,5 27,0 25,7 21,0 19,2 17,8 17,1 16,8 15,9
5. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„gefährliche und schwere Körperverletzung“ bei der Personengruppe der
nichtdeutschen Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch
war jeweils ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller
nichtdeutschen Tatverdächtigen in dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben
und dem prozentualen Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der
Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 222000:
2009 – 2013 Gefährliche und schwere Körperverletzung §§ 224, 226, 231 StGB
ab 2014 Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien §§ 224,
226, 226a, 231 StGB
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
141.232 144.161 145.658 149.567 134.516 134.042 138.170 147.184 153.302 159.119 167.860
... Nichtdeutsche
insgesamt
52.634 55.359 54.993 56.252 43.355 37.108 35.546 36.032 36.603 36.914 37.943
475 Syrien 6.623 7.098 6.480 6.129 1.702 608 401 349 335 325 308
163 Türkei 6.456 6.872 7.353 7.921 8.131 8.721 9.812 10.916 11.641 12.225 13.308
423 Afghanistan 4.101 4.388 4.434 3.992 1.444 999 866 673 649 496 488
154 Rumänien 2.990 2.894 2.528 2.256 2.028 1.593 1.253 1.041 837 647 547
152 Polen 2.982 3.003 2.961 3.057 2.711 2.589 2.460 2.369 2.134 1.743 1.682
sonstige
nichtdeutsche
TV
29.482 31.104 31.237 32.897 27.339 22.598 20.754 20.684 21.007 21.478 21.610
... Nichtdeutsche
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
475 Syrien 12,6 12,8 11,8 10,9 3,9 1,6 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
163 Türkei 12,3 12,4 13,4 14,1 18,8 23,5 27,6 30,3 31,8 33,1 35,1
423 Afghanistan 7,8 7,9 8,1 7,1 3,3 2,7 2,4 1,9 1,8 1,3 1,3
154 Rumänien 5,7 5,2 4,6 4,0 4,7 4,3 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
152 Polen 5,7 5,4 5,4 5,4 6,3 7,0 6,9 6,6 5,8 4,7 4,4
sonstige
nichtdeutsche
TV
56,0 56,2 56,8 58,5 63,1 60,9 58,4 57,4 57,4 58,2 57,0
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
... Nichtdeutsche
insgesamt
37,3 38,4 37,8 37,6 32,2 27,7 25,7 24,5 23,9 23,2 22,6
475 Syrien 4,7 4,9 4,4 4,1 1,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
163 Türkei 4,6 4,8 5,0 5,3 6,0 6,5 7,1 7,4 7,6 7,7 7,9
423 Afghanistan 2,9 3,0 3,0 2,7 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
154 Rumänien 2,1 2,0 1,7 1,5 1,5 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3
152 Polen 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,6 1,4 1,1 1,0
sonstige
nichtdeutsche
TV
20,9 21,6 21,4 22,0 20,3 16,9 15,0 14,1 13,7 13,5 12,9
6. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„vorsätzliche einfache Körperverletzung“ bei der Personengruppe der
nichtdeutschen Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch war
jeweils ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen
Tatverdächtigen in dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben und
dem prozentualen Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der
Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 224000 „Vorsätzliche und schwere Körperverletzung“.
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
321.744 326.549 329.422 340.100 315.396 315.717 318.047 321.450 315.504 313.802 313.573
... Nichtdeutsche
insgesamt
97.875 99.289 99.656 103.528 81.476 72.196 67.977 65.623 64.550 62.620 61.736
163 Türkei 13.262 14.355 14.696 15.458 15.609 16.856 17.543 18.360 19.134 19.181 19.515
475 Syrien 9.199 8.769 8.622 9.320 2.758 970 657 623 475 471 438
152 Polen 6.938 6.901 6.837 6.949 6.286 5.811 5.207 4.682 4.178 3.543 3.309
423 Afghanistan 5.610 6.076 6.197 6.584 2.295 1.474 1.227 1.130 918 728 689
154 Rumänien 5.215 4.849 4.542 4.107 3.245 2.545 2.076 1.598 1.224 1.032 827
sonstige
nichtdeutsche TV
57.651 58.339 58.762 61.110 51.283 44.540 41.267 39.230 38.621 37.665 36.958
... Nichtdeutsche
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
163 Türkei 13,5 14,5 14,7 14,9 19,2 23,3 25,8 28,0 29,6 30,6 31,6
475 Syrien 9,4 8,8 8,7 9,0 3,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7
152 Polen 7,1 7,0 6,9 6,7 7,7 8,0 7,7 7,1 6,5 5,7 5,4
423 Afghanistan 5,7 6,1 6,2 6,4 2,8 2,0 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1
154 Rumänien 5,3 4,9 4,6 4,0 4,0 3,5 3,1 2,4 1,9 1,6 1,3
sonstige
nichtdeutsche TV
58,9 58,8 59,0 59,0 62,9 61,7 60,7 59,8 59,8 60,1 59,9
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
... Nichtdeutsche
insgesamt
30,4 30,4 30,3 30,4 25,8 22,9 21,4 20,4 20,5 20,0 19,7
163 Türkei 4,1 4,4 4,5 4,5 4,9 5,3 5,5 5,7 6,1 6,1 6,2
475 Syrien 2,9 2,7 2,6 2,7 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
152 Polen 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1
423 Afghanistan 1,7 1,9 1,9 1,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
154 Rumänien 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3
sonstige
nichtdeutsche TV
17,9 17,9 17,8 18,0 16,3 14,1 13,0 12,2 12,2 12,0 11,8
7. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„Straßenkriminalität“ bei der Personengruppe der nichtdeutschen
Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch war jeweils ihr
prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen in
dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben und dem prozentualen
Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl aller
nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den PKS-
Schlüssel 224000 „Vorsätzliche und schwere Körperverletzung“.
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
321.744 326.549 329.422 340.100 315.396 315.717 318.047 321.450 315.504 313.802 313.573
... Nichtdeutsche
insgesamt
97.875 99.289 99.656 103.528 81.476 72.196 67.977 65.623 64.550 62.620 61.736
163 Türkei 13.262 14.355 14.696 15.458 15.609 16.856 17.543 18.360 19.134 19.181 19.515
475 Syrien 9.199 8.769 8.622 9.320 2.758 970 657 623 475 471 438
152 Polen 6.938 6.901 6.837 6.949 6.286 5.811 5.207 4.682 4.178 3.543 3.309
423 Afghanistan 5.610 6.076 6.197 6.584 2.295 1.474 1.227 1.130 918 728 689
154 Rumänien 5.215 4.849 4.542 4.107 3.245 2.545 2.076 1.598 1.224 1.032 827
sonstige
nichtdeutsche TV
57.651 58.339 58.762 61.110 51.283 44.540 41.267 39.230 38.621 37.665 36.958
... Nichtdeutsche
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
163 Türkei 13,5 14,5 14,7 14,9 19,2 23,3 25,8 28,0 29,6 30,6 31,6
475 Syrien 9,4 8,8 8,7 9,0 3,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7
152 Polen 7,1 7,0 6,9 6,7 7,7 8,0 7,7 7,1 6,5 5,7 5,4
423 Afghanistan 5,7 6,1 6,2 6,4 2,8 2,0 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1
154 Rumänien 5,3 4,9 4,6 4,0 4,0 3,5 3,1 2,4 1,9 1,6 1,3
sonstige
nichtdeutsche TV
58,9 58,8 59,0 59,0 62,9 61,7 60,7 59,8 59,8 60,1 59,9
Tatverdächtige
insgesamt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
... Nichtdeutsche
insgesamt
30,4 30,4 30,3 30,4 25,8 22,9 21,4 20,4 20,5 20,0 19,7
163 Türkei 4,1 4,4 4,5 4,5 4,9 5,3 5,5 5,7 6,1 6,1 6,2
475 Syrien 2,9 2,7 2,6 2,7 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
152 Polen 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1
423 Afghanistan 1,7 1,9 1,9 1,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
154 Rumänien 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3
sonstige
nichtdeutsche TV
17,9 17,9 17,8 18,0 16,3 14,1 13,0 12,2 12,2 12,0 11,8
8. Welche fünf Staatsangehörigkeiten wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren von 2009 bis 2019 in dem Deliktsbereich
„Diebstahlskriminalität (insgesamt)“ bei der Personengruppe der
nichtdeutschen Tatverdächtigen am häufigsten festgestellt, und wie hoch war
jeweils ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller nichtdeutschen
Tatverdächtigen in dem jeweiligen Jahr (bitte nach Jahresscheiben und dem
prozentualen Anteil der jeweiligen Staatsangehörigkeit an der
Gesamtzahl aller nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?
Die nachstehende Tabelle enthält die erbetenen Informationen für den
„Diebstahl insgesamt“ (Schlüssel ****00).
nichtdeutsche Tatverdächtige
Staatsangehörigkeit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tatverdächtige
insgesamt
