[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, Dr. Gottfried Curio,
Martin Hess und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/2726 –
Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von 2000 bis 2021 in ausgewählten
Deliktsbereichen
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Mit der Kleinen Anfrage „Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von
2009 bis 2019 in ausgewählten Deliktsbereichen“ (Bundestagsdrucksache
19/21573) wurde unter anderem erfragt, wie sich die Anzahl der erfassten
Straftaten in den einzelnen Deliktsbereichen in dem Zeitraum von 2009 bis
2019 entwickelt hat. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die bereits
vorliegenden Daten erweitert und auf einen aktuellen Stand gebracht werden.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die Beantwortung der Fragen 1 bis 16 erfolgt in tabellarischer Form. Die
Unterfragen werden in den jeweiligen Spalten beantwortet oder sind als Anlage
beigefügt.
Eine Beantwortung der Teilfrage nach der Anzahl der nichtdeutschen
Tatverdächtigen und den bei diesen am häufigsten festgestellten Nationalitäten (d)
war in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Eine Statistik wird
nicht geführt. Die Erstellung der einzelnen Auswertungen und ihre
Zusammenstellung sind mit einem erheblichen personellen und zeitlichen Aufwand
verbunden. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung
bestätigt, dass das parlamentarische Informationsrecht unter dem Vorbehalt der
Zumutbarkeit steht (BVerfGE 124, 161, 197 f.).
Deutscher Bundestag Drucksache 20/2800
20. Wahlperiode 22.07.2022
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern und für Heimat vom
22. Juli 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
1. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Straftaten insgesamt
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 1a bis 1e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 1a ist als Anlage 1 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
„Straftaten insgesamt“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2000 6.264.723 2.286.372 1.697.263 589.109 25,8
2001 6.363.865 2.280.611 1.712.227 568.384 24,9
2002 6.507.394 2.326.149 1.759.231 566.918 24,4
2003 6.572.135 2.355.161 1.801.411 553.750 23,5
2004 6.633.156 2.384.268 1.837.283 546.985 22,9
2005 6.391.715 2.313.136 1.793.563 519.573 22,5
2006 6.304.223 2.283.127 1.780.090 503.037 22,0
2007 6.284.661 2.294.883 1.804.605 490.278 21,4
2008 6.114.128 2.255.693 1.784.626 471.067 20,9
2009 6.054.330 2.187.217 1.724.839 462.378 21,1
2010 5.933.278 2.152.803 1.680.991 471.812 21,9
2011 5.990.679 2.112.843 1.628.314 484.529 22,9
2012 5.997.040 2.094.118 1.591.728 502.390 24,0
2013 5.961.662 2.094.160 1.555.711 538.449 25,7
2014 6.082.064 2.149.504 1.532.112 617.392 28,7
2015 6.330.649 2.369.036 1.457.172 911.864 38,5
2016 6.372.526 2.360.806 1.407.062 953.744 40,4
2017 5.761.984 2.112.715 1.376.450 736.265 34,8
2018 5.555.520 2.051.266 1.342.886 708.380 34,5
2019 5.436.401 2.019.211 1.319.950 699.261 34,6
2020 5.310.621 1.969.617 1.306.418 663.199 33,7
2021 5.047.860 1.892.003 1.252.876 639.127 33,8 8,5
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
2. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Gewaltkriminalität
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 2a bis 2e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 2a ist als Anlage 2 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Schlüssel 892000 „Gewaltkriminalität“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2000 187.103 176.319 128.191 48.128 27,3
2001 188.413 177.348 130.781 46.567 26,3
2002 197.492 185.394 137.007 48.387 26,1
2003 204.124 192.107 141.644 50.463 26,3
2004 211.172 201.051 148.369 52.682 26,2
2005 212.832 206.557 153.830 52.727 25,5
2006 215.471 206.632 155.323 51.309 24,8
2007 217.923 210.519 160.190 50.329 23,9
2008 210.885 208.281 159.382 48.899 23,5
2009 208.446 204.265 156.226 48.039 23,5
2010 201.243 194.373 147.203 47.170 24,3
2011 197.030 188.271 141.521 46.750 24,8
2012 195.143 182.013 135.424 46.589 25,6
2013 184.847 172.071 125.900 46.171 26,8
2014 180.955 167.019 118.892 48.127 28,8
2015 181.386 166.235 111.125 55.110 33,2
2016 193.542 181.509 112.346 69.163 38,1
2017 188.946 178.363 110.494 67.869 38,1
2018 185.377 175.714 107.927 67.787 38,6
2019 181.054 173.140 108.223 64.917 37,5
2020 176.672 168.237 103.919 64.318 38,2
2021 164.646 153.770 95.817 57.953 37,7 20,4
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
3. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Mord, Totschlag und Tötung auf
Verlangen
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 3a bis 3e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Der Schlüssel 892500 „Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen“ wird als
Summenschlüssel erst ab 2013 ausgewiesen. Eine Beantwortung für den
Zeitraum von 2000 bis 2012 ist mithin nicht möglich.
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 3a ist als Anlage 3 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Schlüssel 892500 „Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2013 2.122 2.617 1.850 767 29,3
2014 2.179 2.714 1.861 853 31,4
2015 2.116 2.492 1.592 900 36,1
2016 2.418 2.775 1.638 1.137 41,0
2017 2.379 2.698 1.558 1.140 42,3
2018 2.471 2.823 1.609 1.214 43,0
2019 2.315 2.987 1.802 1.185 39,7
2020 2.401 2.672 1.587 1.085 40,6
2021 2.111 2.595 1.489 1.106 42,6 44,2
4. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Vergewaltigung, sexuelle Nötigung
und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich mit
Todesfolge
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 4a bis 4e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Mit dem „50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches − Verbesserung des
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung“ vom 4. November 2016 wurden im
Sexualstrafrecht bisherige Straftatbestände geändert und neue Straftatbestände
geschaffen. Im Straftatenkatalog der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
erfolgten bereits 2017 erste Umsetzungen. Die weiteren Anpassungen sind im
PKS-Straftatenkatalog 2018 enthalten. Dies hat zur Folge, dass der Vergleich
der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit den Vorjahren nicht
bzw. nur eingeschränkt möglich ist.
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 4a ist als Anlage 4 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Schlüssel
Straftat Jahr erfasste
Fälle
TV
insges.
deutsche
TV
nicht
deutsche
TV
(NDTV)
NDTV
in
Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu
2021 in
Prozent
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2000 7.499 5.888 3.981 1.907 32,4
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2001 7.891 6.300 4.353 1.947 30,9
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2002 8.615 6.951 4.823 2.128 30,6
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2003 8.766 7.236 5.009 2.227 30,8
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2004 8.831 7.475 5.191 2.284 30,6
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2005 8.133 6.980 4.881 2.099 30,1
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2006 8.118 6.979 4.911 2.068 29,6
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2007 7.511 6.456 4.515 1.941 30,1
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2008 7.292 6.364 4.532 1.832 28,8
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Schlüssel
Straftat Jahr erfasste
Fälle
TV
insges.
deutsche
TV
nicht
deutsche
TV
(NDTV)
NDTV
in
Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu
2021 in
Prozent
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2009 7.314 6.273 4.518 1.755 28,0
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2010 7.724 6.675 4.792 1.883 28,2
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2011 7.539 6.484 4.653 1.831 28,2
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2012 8.031 6.776 4.793 1.983 29,3
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2013 7.408 6.277 4.522 1.755 28,0
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2014 7.345 6.162 4.251 1.911 31,0
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2015 7.022 5.896 3.944 1.952 33,1
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2,
3 und 4, 178 StGB
2016 7.919 6.476 3.964 2.512 38,8 31,7*
111000 Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung/Übergriffe
§§ 177 Abs. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 und 9, 178 StGB
2017 11.282 9.414 5.931 3.483 37,0
111000 Vergewaltigung, sexuelle
Nötigung und sexueller
Übergriff im besonders
schweren Fall einschl. mit
Todesfolge §§ 177, 178
StGB
2018 9.234 8.047 4.945 3.102 38,5
111000 Vergewaltigung, sexuelle
Nötigung und sexueller
Übergriff im besonders
schweren Fall einschl. mit
Todesfolge §§ 177, 178
StGB
2019 9.426 8.189 5.175 3.014 36,8
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Schlüssel
Straftat Jahr erfasste
Fälle
TV
insges.
deutsche
TV
nicht
deutsche
TV
(NDTV)
NDTV
in
Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu
2021 in
Prozent
111000 Vergewaltigung, sexuelle
Nötigung und sexueller
Übergriff im besonders
schweren Fall einschl. mit
Todesfolge §§ 177, 178
StGB
2020 9.752 8.480 5.370 3.110 36,7
111000 Vergewaltigung, sexuelle
Nötigung und sexueller
Übergriff im besonders
schweren Fall einschl. mit
Todesfolge §§ 177, 178
StGB
2021 9.903 8.676 5.502 3.174 36,6 2,3**
* Vergleichbarkeit der Jahre 2009 bis 2016 gegeben.
** Entwicklung für die Jahre 2018 bis 2021.
5. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Raubdelikte
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 5a bis 5e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 5a ist als Anlage 5 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Schlüssel 210000 „Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf
Kraftfahrer §§ 249-252, 255, 316a StGB“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2000 59.414 38.747 26.572 12.175 31,4
2001 57.108 37.576 26.372 11.204 29,8
2002 58.867 37.572 26.326 11.246 29,9
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2003 59.782 38.322 26.729 11.593 30,3
2004 59.732 38.948 27.228 11.720 30,1
2005 54.841 36.755 25.730 11.025 30,0
2006 53.696 35.850 25.477 10.373 28,9
2007 52.949 36.254 26.201 10.053 27,7
2008 49.913 35.203 25.721 9.482 26,9
2009 49.317 34.418 24.986 9.432 27,4
2010 48.166 32.790 23.185 9.605 29,3
2011 48.021 32.219 22.712 9.507 29,5
2012 48.711 31.674 21.979 9.695 30,6
2013 47.234 30.650 20.735 9.915 32,3
2014 45.475 29.435 19.350 10.085 34,3
2015 44.666 28.662 17.644 11.018 38,4
2016 43.009 28.120 16.595 11.525 41,0
2017 38.849 26.948 16.088 10.860 40,3
2018 36.756 26.172 15.554 10.618 40,6
2019 36.052 26.678 16.088 10.590 39,7
2020 33.872 25.813 15.435 10.378 40,2
2021 30.125 23.511 14.022 9.489 40,4 -22,1
6. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich gefährliche und schwere
Körperverletzung
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 6a bis 6e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 6a ist als Anlage 6 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Schlüssel 222000 „Gefährliche und schwere Körperverletzung §§ 224, 226,
231 StGB“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt Deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2000 116.912 133.939 99.213 34.726 25,9
2001 120.345 136.459 102.150 34.309 25,1
2002 126.932 143.769 107.949 35.820 24,9
2003 132.615 150.123 112.430 37.693 25,1
2004 139.748 158.457 118.570 39.887 25,2
2005 147.122 165.805 125.176 40.629 24,5
2006 150.874 168.107 127.816 40.291 24,0
2007 154.849 172.685 132.900 39.785 23,0
2008 151.208 171.325 132.492 38.833 22,7
2009 149.301 167.860 129.917 37.943 22,6
2010 142.903 159.119 122.205 36.914 23,2
2011 139.091 153.302 116.699 36.603 23,9
2012 136.077 147.184 111.152 36.032 24,5
2013 127.869 138.170 102.624 35.546 25,7
2014 125.752 134.042 96.934 37.108 27,7
2015 127.395 134.516 91.161 43.355 32,2
2016 140.033 149.567 93.315 56.252 37,6
2017 137.058 145.658 90.665 54.993 37,8
2018 136.727 144.161 88.802 55.359 38,4
2019 133.084 141.232 88.598 52.634 37,3
2020 130.453 137.188 84.776 52.412 38,2
2021 122.341 124.602 77.979 46.623 37,4 34,3
7. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich vorsätzliche einfache
Körperverletzung
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 7a bis 7e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 7a ist als Anlage 7 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Schlüssel 224000 „(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung § 223 StGB“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2000 261.894 230.750 184.772 45.978 19,9
2001 275.669 241.418 193.733 47.685 19,8
2002 294.756 257.278 206.565 50.713 19,7
2003 313.112 272.981 217.452 55.529 20,3
2004 334.827 289.402 230.840 58.562 20,2
2005 347.207 296.097 235.903 60.194 20,3
2006 359.901 304.726 243.844 60.882 20,0
2007 368.434 309.972 248.933 61.039 19,7
2008 367.291 311.968 250.604 61.364 19,7
2009 369.709 313.573 251.837 61.736 19,7
2010 372.950 313.802 251.182 62.620 20,0
2011 374.367 315.504 250.954 64.550 20,5
2012 383.928 321.450 255.827 65.623 20,4
2013 378.747 318.047 250.070 67.977 21,4
2014 374.576 315.717 243.521 72.196 22,9
2015 375.541 315.396 233.920 81.476 25,8
2016 406.038 340.100 236.572 103.528 30,4
2017 394.610 329.422 229.766 99.656 30,3
2018 389.791 326.549 227.260 99.289 30,4
2019 386.517 321.744 223.869 97.875 30,4
2020 373.206 306.649 210.325 96.324 31,4
2021 335.900 271.283 184.968 86.315 31,8 87,7
8. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Bedrohung
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 8a bis 8e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 8a ist als Anlage 8 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Schlüssel 232300 „Bedrohung § 241 StGB“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2020
in Prozent
2000 82.178 72.112 55.081 17.031 23,6
2001 84.021 73.756 56.791 16.965 23,0
2002 98.415 87.108 66.505 20.603 23,7
2003 96.207 85.498 64.510 20.988 24,5
2004 97.761 86.726 64.973 21.753 25,1
2005 99.480 87.690 66.000 21.690 24,7
2006 101.675 89.402 67.592 21.810 24,4
2007 102.941 91.504 69.797 21.707 23,7
2008 98.661 87.321 66.337 20.984 24,0
2009 103.211 91.718 69.894 21.824 23,8
2010 99.452 87.548 66.304 21.244 24,3
2011 96.923 85.718 64.697 21.021 24,5
2012 98.807 86.539 64.996 21.543 24,9
2013 99.248 87.004 65.267 21.737 25,0
2014 100.147 87.832 65.009 22.823 26,0
2015 100.099 87.004 62.050 24.954 28,7
2016 105.184 90.952 61.980 28.972 31,9
2017 103.475 89.562 60.644 28.918 32,3
2018 103.260 89.388 59.884 29.504 33,0
2019 102.360 87.695 58.766 28.929 33,0
2020 106.411 89.427 59.980 29.447 32,9 72,9*
2021 129.682 106.937 73.554 33.383 31,2
* Vergleichbarkeit der Jahre 2022 bis 2020 gegeben. Aufgrund u. a. der Erweiterung des § 241
StGB (Bedrohung) seit 3. April 2021 sind die Daten des Berichtsjahres 2021 nur eingeschränkt mit
denen der Vorjahre vergleichbar.
9. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Straßenkriminalität
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 9a bis 9e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
Die nach Ländern differenzierte Antwort zu 9a ist als Anlage 9 beigefügt.* Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/2800 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Schlüssel 899000 „Straßenkriminalität“
Frage a Frage b Frage c Frage d Frage e Frage f
Jahr erfasste Fälle TV insgesamt deutsche TV nicht deutsche
TV (NDTV)
NDTV
in Prozent
Entwicklung
NDTV
2000 zu 2021
in Prozent
2000 1.658.026 223.315 175.971 47.344 21,2
2001 1.693.746 222.862 177.322 45.540 20,4
2002 1.795.355 228.787 182.402 46.385 20,3
2003 1.754.283 232.194 185.648 46.546 20,0
2004 1.718.141 236.250 188.212 48.038 20,3
2005 1.621.978 235.022 187.376 47.646 20,3
2006 1.557.626 232.299 187.705 44.594 19,2
2007 1.568.124 246.505 200.768 45.737 18,6
2008 1.490.158 254.591 207.937 46.654 18,3
2009 1.435.655 244.914 199.836 45.078 18,4
2010 1.352.897 230.205 184.884 45.321 19,7
2011 1.382.949 221.632 175.627 46.005 20,8
2012 1.357.134 216.032 170.047 45.985 21,3
2013 1.309.807 198.808 153.287 45.521 22,9
2014 1.342.905 195.751 146.900 48.851 25,0
2015 1.329.070 187.909 134.075 53.834 28,6
2016 1.316.866 192.775 133.352 59.423 30,8
2017 1.203.124 195.317 133.561 61.756 31,6
2018 1.131.088 189.780 128.846 60.934 32,1
2019 1.075.143 185.124 126.628 58.496 31,6
2020 1.023.791 176.889 120.930 55.959 31,6
2021 949.131 163.356 111.445 51.911 31,8 9,6
10. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum von
2000 bis 2021 in dem Deliktsbereich Diebstahlskriminalität (insgesamt)
a) die Anzahl der erfassten Fälle, und wie verteilten diese sich auf die
einzelnen Bundesländer,
b) die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt,
c) die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen,
d) die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, und welche drei
Nationalitäten wurden bei diesen am häufigsten festgestellt,
e) der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der
Gesamtzahl aller Tatverdächtigen und
f) der prozentuale Zuwachs der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr
2021 gegenüber dem Jahr 2000
(die Antworten zu den Fragen 10a bis 10e bitte nach Jahresscheiben
aufschlüsseln)?
