[Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/6511 –
Arbeitszeit und Überstunden in Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Das Arbeitszeitgesetz ist aus Sicht der Fragesteller eines der zentralen
Schutzgesetze für lohnabhängig Beschäftigte. Es begrenzt den Arbeitstag
grundsätzlich auf acht Stunden täglich und garantiert somit die notwendige Erholung.
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen stellen daher einen für alle
abhängig Beschäftigten verbindlichen Schutzrahmen her. So betont die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA 2019), dass aus
arbeitsmedizinischer Sicht eine Begrenzung der Arbeitszeiten auf werktäglich acht
Stunden weiterhin zwingend geboten sei. Gleichzeitig werden schon heute in
Deutschland Jahr für Jahr in hohem Umfang Überstunden – sowohl bezahlte
als auch unbezahlte – von den Beschäftigten geleistet.
Im Hinblick auf die im ersten Halbjahr 2023 geplante Änderung des
Arbeitszeitgesetzes wollen sich die Fragesteller ein aktuelles Bild von der Arbeitszeit
und den Überstunden abhängig Beschäftigter in Deutschland machen.
M e t h o d i s c h e V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Datenquelle für die Auswertungen des Statistischen Bundesamtes zur
Arbeitszeit ist der Mikrozensus. Die Auswertung wurde auf Basis der tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden berechnet. Im Mikrozensus beziehen sich die Angaben
auf die Woche vor der Befragung. Die geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr
ergeben sich behelfsmäßig durch Multiplikation mit 52 Kalenderwochen. Die Frage
nach bezahlten bzw. unbezahlten Überstunden wurde ab dem Jahr 2010 in das
Frageprogramm aufgenommen. Als Teil der europäischen
Arbeitskräfteerhebung war die Beantwortung dieser Frage bis zum Berichtsjahr 2016
freiwillig. Durch die freiwillige Beantwortung ist von einer Untererfassung der
Überstunden bis zum Jahr 2016 auszugehen. Nach dem Mikrozensusgesetz
vom 7. Dezember 2016 ist die Angabe zum Erhebungsmerkmal „Anzahl
bezahlter und unbezahlter Überstunden“ ab dem Berichtsjahr 2017 verpflichtend.
Ebenfalls verpflichtend ist ab dem Jahr 2017 die Beantwortung der Frage zur
Arbeitnehmerüberlassung. Zudem bezieht sich die Bevölkerungsabgrenzung ab
diesem Erhebungsjahr nur noch auf Personen in Privathaushalten, d. h. im
Deutscher Bundestag Drucksache 20/6928
20. Wahlperiode 22.05.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 19. Mai 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Gegensatz zu den davorliegenden Jahren werden Personen in
Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt. Ab dem Berichtsjahr 2020 wurde der
Mikrozensus neu geregelt, daher kommt es zu einem Zeitreihenbruch, der die
Vergleichbarkeit mit den Vorjahren einschränkt. Die Bevölkerungsabgrenzung
bezieht sich auf Personen in Hauptwohnsitzhaushalten. Ergebnisse für
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sind ab dem Jahr 2020 geschätzt.
Detailergebnisse sind daher nicht belastbar (Frage 3). Daten zur Tarifbindung sowie
zu befristeten Arbeitsverträgen mit/ohne Sachgrund werden im Mikrozensus
generell nicht erhoben.
1. Wie viele Überstunden (gesamt, davon unbezahlt bzw. bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten
Quartal 2023 bzw. nach aktuellem Stand geleistet (bitte jeweils getrennt
angeben), und wie groß war die Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren
(bitte sowohl die absoluten Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden
als auch die jährlichen Veränderungsraten darstellen, bitte nach
Geschlecht der Beschäftigten, tarifgebundenen bzw. nichttarifgebundenen
Unternehmen, Ost und West, Bundesländern und Vollzeit und Teilzeit
differenzieren; falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder bekannt
sind, z. B. neben Mikrozensus auch Daten aus dem Sozio-
oekonomischen Panel [SOEP] oder des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung [IAB], dann bitte jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Die Arbeitszeitrechnung (AZR) des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) weist die Anzahl der bezahlten und unbezahlten Überstunden
sowie das Überstundenvolumen für die Gesamtwirtschaft und die Quartale/Jahre
ab dem Jahr 1991 aus. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert und auf der
Internetseite des IAB veröffentlicht. Sie können kostenfrei heruntergeladen
werden (
https://iab.de/daten/iab-arbeitszeitrechnung/).
Als Datenquellen für die Berechnung der Überstunden auf
Wirtschaftszweigebene finden insbesondere Haushaltsbefragungen, das Sozio-oekonomische
Panel (SOEP) sowie der Mikrozensus Anwendung. Zeitreihen der IAB-AZR
können aufgrund von Datenaktualisierungen von früheren Veröffentlichungen
abweichen. Deshalb ist jeweils der aktuellste Veröffentlichungsstand (Februar
2023) maßgeblich und ersetzt früher veröffentlichte Zeitreihen. Die Daten für
das erste Quartal 2023 werden am 6. Juni 2023 veröffentlicht.
Tabelle 1 im Anhang* zeigt Auswertungen der IAB-AZR zum
Überstundenvolumen und dem Anteil am Arbeitsvolumen. Eine weitere Differenzierung nach
Minijobs, tarifgebunden und nicht tarifgebunden, Geschlecht, Ost/West und
Bundesländern kann die IAB-AZR nicht liefern.
Die Tabellen 2 und 3 im Anhang* zeigen entsprechende Auswertungen des
Statistischen Bundesamtes zu den geleisteten Überstunden.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/6928 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
2. Wie viele Überstunden (gesamt, davon unbezahlt bzw. bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten
Quartal 2023 bzw. nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben) in
atypischen und in Normalarbeitsverhältnissen geleistet, und wie groß war
die Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl die
absoluten Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden als auch die jährlichen
Veränderungsraten darstellen und nach Geschlecht, tarifgebundenen bzw.
nichttarifgebundenen Unternehmen, Ost und West, Bundesländern
differenzieren; falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder bekannt sind,
z. B. neben Mikrozensus auch Daten aus dem SOEP oder des IAB, dann
bitte jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Die Tabellen 4 bis 7 im Anhang* zeigen die Auswertungen des Statistischen
Bundesamtes zu den geleisteten Arbeits- und Überstunden von
Normalarbeitnehmerinnen und Normalarbeitnehmern und atypisch Beschäftigten. Die IAB-
AZR kann hierzu keine Daten liefern.
3. Wie viele Überstunden (gesamt, davon unbezahlt bzw. bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten
Quartal 2023 bzw. nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben) in
Leiharbeit bzw. Befristungen mit und ohne Sachgrund geleistet, und wie
groß war die Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl
die absoluten Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden als auch die
jährlichen Veränderungsraten darstellen und nach Geschlecht,
tarifgebundenen bzw. nichttarifgebundenen Unternehmen, Ost und West,
Bundesländern differenzieren; falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder
bekannt sind, z. B. neben Mikrozensus auch Daten aus dem SOEP oder
des IAB, dann bitte jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Die Tabellen 8 bis 11 im Anhang* zeigen die Auswertungen des Statistischen
Bundesamtes zu den geleisteten Arbeits- und Überstunden von
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern sowie befristet Beschäftigten. Die IAB-AZR
kann hierzu keine Daten liefern.
4. Wie viele Überstunden (gesamt, davon unbezahlt bzw. bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten
Quartal 2023 bzw. nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben) in
Vollzeit und Teilzeit sowie in Minijobs geleistet, und wie groß war die
Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl die absoluten
Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden als auch die jährlichen
Veränderungsraten darstellen und nach Geschlecht, tarifgebundenen bzw.
nichttarifgebundenen Unternehmen, Ost und West, Bundesländern
differenzieren; falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder bekannt sind,
z. B. neben Mikrozensus auch Daten aus dem SOEP oder des IAB, dann
bitte jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Im Jahr 2022 wurden gemäß den Auswertungen der IAB-AZR insgesamt rund
1,3 Milliarden Überstunden geleistet. Weitere Daten zum Überstundenvolumen
und dem Anteil am Arbeitsvolumen nach Vollzeit und Teilzeit finden sich in
den Tabellen 12 und 13 im Anhang.* Eine weitere Differenzierung nach
Minijobs, tarifgebunden und nicht tarifgebunden, Geschlecht, Ost/West und
Bundesländern kann die IAB-AZR nicht liefern.
Die Tabellen 14 bis 19 im Anhang* dokumentieren die Auswertungen des
Statistischen Bundesamtes zu den Arbeits- und Überstunden von Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigten (bis 20 Stunden/Woche) sowie geringfügig Beschäftigten.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/6928 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
5. Wie viele Überstunden wurden 2022 sowie im ersten Quartal 2023 bzw.
nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben) nach Kenntnis der
Bundesregierung von Beschäftigten in Arbeitsverhältnissen mit
Schichtbetrieb, von Beschäftigten in Arbeitsverhältnissen ohne Schichtbetrieb
und von Beschäftigten in Arbeitsverhältnissen mit Gleitzeitmodell
geleistet, und wie groß war die Zahl in den vergangenen zehn Jahren (bitte
alle verfügbaren Daten angeben und, soweit möglich, nach Alter,
Geschlecht, Einkommen, Qualifikation, Stellung im Beruf,
Wirtschaftszweig und Bundesland differenzieren)?
Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse zur Anzahl der Überstunden von
Beschäftigten in Arbeitsverhältnissen mit Schichtbetrieb, von Beschäftigten in
Arbeitsverhältnissen ohne Schichtbetrieb und von Beschäftigten in
Arbeitsverhältnissen mit Gleitzeitmodell vor.
6. Wie viele Überstunden wurden 2022 sowie im ersten Quartal 2023 bzw.
nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben) nach Kenntnis der
Bundesregierung
a) von Beschäftigten mit Homeoffice-Vereinbarungen und
b) von Beschäftigten ohne Homeoffice-Vereinbarungen
geleistet, und wie groß war die Zahl in den vergangenen zehn Jahren
(bitte alle verfügbaren Daten angeben und, soweit möglich, nach Alter,
Geschlecht, Einkommen, Qualifikation, Stellung im Beruf,
Wirtschaftszweig und Bundesland differenzieren)?
Der Bundesregierung verweist auf die Antwort zu Frage 5 der Kleinen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundesdrucksache 20/3202, neue Erkenntnisse
liegen nicht vor.
7. Wie viele Überstunden (gesamt, davon unbezahlt bzw. bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten
Quartal 2023 sowie nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben)
differenziert nach Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen geleistet, und wie
groß war die Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl
die absoluten Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden als auch die
jährlichen Veränderungsraten darstellen und nach Geschlecht,
tarifgebundenen bzw. nichttarifgebundenen Unternehmen, Ost und West,
Bundesländern differenzieren; falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder
bekannt sind, z. B. neben Mikrozensus auch Daten aus dem SOEP oder
des IAB, dann bitte jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Die Daten können aktuell nach Wirtschaftszweigen nur bis zum Jahr 2021
veröffentlicht werden. So sind seit der Neugestaltung des Mikrozensus im Jahr
2020 die Ergebnisse des Mikrozensus hinsichtlich wirtschaftszweigspezifischer
Gliederungen mit Unsicherheiten behaftet. Zudem liegen dem IAB die
Ergebnisse erst mit deutlichem zeitlichem Nachlauf vor (aktuell nur bis zum Jahr
2021). Auch für das Jahr 2021 liegen noch nicht alle Datenquellen vor; zwar
sind die Ergebnisse im Folgenden ausgewiesen, sie sind aber noch mit größeren
Unsicherheiten behaftet. In den Tabellen 20 bis 22* sind die Auswertungen der
IAB-AZR nach elf Wirtschaftszweigen aufgeführt. Eine weitere
Differenzierung nach tarifgebunden und nicht tarifgebunden, Geschlecht, Ost/West und
Ländern kann die IAB-AZR nicht liefern.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/6928 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Die Tabellen 23 bis 26 im Anhang* weisen die Ergebnisse nach
Wirtschaftsabschnitten und -abteilungen (WZ 2008) sowie nach Berufsbereichen und
-hauptgruppen (KldB 2010) aus. Ergebnisse in differenzierter Untergliederung
und auf Länderebene für das Berichtsjahr 2020 sind nicht belastbar.
8. Wie viele Überstunden (gesamt, davon unbezahlt bzw. bezahlt) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten
Quartal 2023 bzw. nach aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben)
differenziert nach dem Anforderungsniveau der Klassifikation der Berufe
(KldB 2010, 1-Steller und 2-Steller) geleistet, und wie groß war die Zahl
jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl die absoluten
Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden als auch die jährlichen
Veränderungsraten darstellen und nach Geschlecht, tarifgebundenen bzw.
nichttarifgebundenen Unternehmen, Ost und West, Bundesländern
differenzieren; falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder bekannt sind, z. B.
neben Mikrozensus auch Daten aus dem SOEP oder des IAB, dann bitte
jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Die Tabellen 27 und 28 im Anhang* weisen die Ergebnisse der Auswertungen
des Statistischen Bundesamtes aus. Wegen zu geringer Fallzahlen wurde auf
die Kombination „Anforderung“ und „Beruf“ verzichtet. Ergebnisse auf
Länderebene für das Berichtsjahr 2020 sind nicht belastbar.
Die IAB-AZR kann hierzu keine Daten liefern.
9. Wie hoch ist bzw. war nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil
bzw. die Anzahl der bezahlten und unbezahlten Überstunden von
Beschäftigten in Deutschland nach Stellung im Beruf (Beamte, Angestellte,
Arbeiter) im Jahr 2022 sowie im ersten Quartal 2023 bzw. nach
aktuellem Stand (bitte jeweils getrennt angeben) und den zehn Jahren zuvor
(falls mehrere verschiedene Daten vorliegen oder bekannt sind, z. B.
neben Mikrozensus auch Daten aus dem SOEP, des IAB und der BAuA,
dann bitte jeweils alle Datenquellen getrennt angeben)?
Tabelle 29 im Anhang* weist die Auswertung des Statistischen Bundesamtes
zum Anteil beziehungsweise der Anzahl der bezahlten und unbezahlten
Überstunden von Beschäftigten in Deutschland nach Stellung im Beruf aus.
Die IAB-AZR kann hierzu keine Daten liefern.
10. Wie viele bezahlte und unbezahlte Überstunden hat ein einzelner
abhängig Beschäftigter durchschnittlich seit 2008 geleistet (bitte pro Jahr und
Woche für die einzelnen Jahre angeben; falls mehrere verschiedene
Daten vorliegen oder bekannt sind, z. B. neben Mikrozensus auch Daten aus
dem SOEP oder des IAB, dann bitte jeweils alle Datenquellen getrennt
angeben)?
Tabelle 30 im Anhang* zeigt Auswertungen der IAB-AZR zur Anzahl
bezahlter und unbezahlter Überstunden je Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin pro
Jahr. Für eine weitere Differenzierung nach Wochen liegen bei der IAB-AZR
keine Daten vor.
Die Ergebnisse aus dem Mikrozensus zur Anzahl bezahlter und unbezahlter
Überstunden einzelner abhängig Beschäftigter werden in Tabelle 31 im
Anhang* dargestellt.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/6928 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
11. Wie vielen Vollzeitäquivalenten (bei einer 38,5 Stundenwoche)
entsprechen die im gesamten Jahr 2022 geleisteten Überstunden, und wie hoch
war die Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl für
die Überstunden insgesamt ausweisen als auch nach bezahlten und
unbezahlten Überstunden differenzieren und die Datenreihen der
Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung einerseits
und des Mikrozensus andererseits angeben)?
Die im Jahr 2022 geleisteten Überstunden entsprechen rund 809 000
Vollzeitäquivalenten. Weitere Auswertungen der IAB-AZR zum Überstundenvolumen
und zu Vollzeitäquivalenten finden sich in Tabelle 32 im Anhang.*
Berechnungen zu Vollzeitäquivalenten auf Basis des Mikrozensus liegen nicht
vor.
12. Wie viele Kontrollen auf Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes gab es nach
Erkenntnis der Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren und
nach aktuellem Stand durch die zuständigen Behörden, wie viele
Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz wurden bei diesen Kontrollen festgestellt,
und wie viele Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz wurden nach
Erkenntnis der Bundesregierung durch Arbeitnehmer gemeldet (bitte
getrennt für die einzelnen Jahre angeben)?
Die Arbeitsschutzaufsicht wird gemäß Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes
als eigene Angelegenheit von den Ländern durchgeführt. Für die Überwachung
der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, wie bspw. der Regelungen zur
Einhaltung von Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, sind daher die
Arbeitsschutzbehörden der Länder zuständig.
Aktuelle Länderdaten speziell zu den Kontrollen des Arbeitszeitgesetzes liegen
der Bundesregierung nicht vor.
13. Welche Gründe für das Anfallen von Überstunden gibt es nach Kenntnis
der Bundesregierung, und wie verteilen sich die geleisteten Überstunden
auf diese Gründe (bitte auch unter Berücksichtigung von Auswirkungen
der Corona-Pandemie begründen, und bitte die aktuellen Daten und
Erkenntnisse angeben)?
Die Bundesregierung verweist auf die Antwort zu Frage 11 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundesdrucksache 20/3202, neue
Erkenntnisse liegen nicht vor.
14. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse oder Annahmen zu dem Einfluss
der Digitalisierung auf die Entwicklung der Überstundenzahl, welche
Studien sind der Bundesregierung hierzu bekannt, und zu welchem
Ergebnis kommen sie, wenn keine Erkenntnisse vorliegen, wie plant die
Bundesregierung, dies zu ändern (bitte die aktuellen Daten und
Erkenntnisse angeben)?
Die Bundesregierung verweist auf die Antwort zu Frage 14 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundesdrucksache 19/29581.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat in einer
aktuellen Auswertung basierend auf der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2019
digitale Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und den Zusam-
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/6928 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
menhang mit Arbeitsintensität, zeitlicher Entgrenzung und
Arbeitszeitflexibilität untersucht (
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F250
7-2.html). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass insbesondere die Einführung
neuer Computerprogramme mit arbeitszeitbezogenen Anforderungen mit einer
höheren Arbeitsintensität oder der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben
einhergehen. Beschäftigte, die mit IKT und neuen Computerprogrammen arbeiten,
haben mehr Einfluss auf ihre Arbeitsmenge und die Planung ihrer
Arbeitsaufgaben. Während Beschäftigte, die mit digitaler IKT arbeiten zwar insgesamt
von einem besseren allgemeinen Gesundheitszustand berichten, deutet sich ein
Zusammenhang zwischen der Einführung neuer Computerprogramme und
einem Risiko der Erschöpfung an.
15. Wie viele Stunden Arbeitszeit über die tägliche Höchstarbeitszeit von
acht Stunden hinaus wurden von Beschäftigten nach Kenntnis der
Bundesregierung im Jahr 2022 sowie im ersten Quartal 2023 bzw. nach
aktuellem Stand geleistet (bitte jeweils getrennt angeben), und wie groß war
die Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren (bitte sowohl die
absoluten Zahlen, den Anteil an allen Arbeitsstunden als auch die jährlichen
Veränderungsraten darstellen, bitte nach Geschlecht der Beschäftigten,
tarifgebundenen bzw. nichttarifgebundenen Unternehmen, Ost und West,
Bundesländern differenzieren)?
Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse darüber vor, wie viele Stunden
Arbeitszeit über die tägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden hinaus von
Beschäftigten geleistet wurde. Die tägliche Arbeitszeit wird im Mikrozensus
nicht erfasst.
16. Wie viele Beschäftigte hatten nach Kenntnis der Bundesregierung in den
vergangenen zehn Jahren regelmäßig überlange Arbeitszeiten von mehr
als 48 Stunden pro Woche (bitte für jedes Jahr einzeln die absoluten und
relativen Zahlen bezogen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten
ausweisen; bitte nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung sowie nach Leiharbeit und
befristeten Arbeitsverträgen mit und ohne Sachgrund differenzieren; bitte
auch nach Gehaltsklassen differenzieren und gesonderte Zahlen für
Niedriglohnbeziehende ausweisen; bitte nach Geschlecht, Bundesländern
sowie nach Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen differenzieren)?
Die Tabellen 33 bis 36 im Anhang* weisen die Anzahl der Beschäftigten mit
überlangen Arbeitszeiten in den gewünschten Differenzierungen aus.
17. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den Einfluss von
Mehrarbeit (Arbeitszeiten über die tägliche Höchstarbeitszeit von acht
Stunden hinaus) auf Arbeitsproduktivität, Arbeitssicherheit sowie die
Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (bitte ausführen)?
Die Bundesregierung verweist auf die Antwort zu Frage 15 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundesdrucksache 20/3202, neue
Erkenntnisse liegen nicht vor.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/6928 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
18. Welche Tarifverträge und kirchlichen Regelungen sind der
Bundesregierung bekannt, die Abweichungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1,
Absatz 2a des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) zulassen (bitte nach Branche
aufschlüsseln)?
In der Tarifdatenbank des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) sind derzeit mehr als 85 000 gültige Tarifverträge registriert. Darunter
sind rund 30 900 Verbands‑ oder Flächentarifverträge. Eine Volltextrecherche
bei den gültigen Verbands‑ oder Flächentarifverträgen mit Bezug zu
„Arbeitszeit“ (z. B. Mantel- oder Arbeitszeittarifverträge) erbrachte zum Stichwort
„Bereitschaft“ mehr als 1 450 betroffene Tarifverträge in fast allen Tarifbranchen.
Eine differenzierte Auswertung würde eine aufwändige Einzelfallprüfung
dieser Tarifverträge erfordern.
Kirchliche Regelungen zu Arbeitsbedingungen werden im Tarifregister des
BMAS nicht registriert.
19. Wie viele Betriebe nutzen nach Kenntnis der Bundesregierung
elektronische Systeme zur Erfassung der Arbeitszeit, und wie wirkt sich die
betriebliche Erfassung der Arbeitszeit auf die Anzahl der geleisteten
Überstunden und die Gesundheit der Beschäftigten aus (bitte zwischen
Unternehmen mit und ohne elektronische Systeme zur Arbeitszeiterfassung
vergleichen und erläutern)?
Nach der Studie „Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn: Seine Kontrolle und
Durchsetzung sowie bürokratische Kosten für Arbeitgeber“ des Instituts für
Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) (vgl. IAW 2020, S. 54) nutzen viele
Betriebe eine elektronische Arbeitszeiterfassung. Die Nutzung variiert nach der
Betriebsgröße. So nutzen 69 Prozent der Betriebe mit mindestens 250
Beschäftigten eine elektronische Arbeitszeiterfassung. In Betrieben mit 50 bis 249
Beschäftigten nutzen 68 Prozent eine solche Erfassung der Arbeitszeiten und in
Betrieben mit 11 bis 49 Beschäftigten sind es 38 Prozent.
Analysen der BAuA im Rahmen der Arbeitszeitbefragung 2021 zeigen, dass
die Erfassung der Arbeitszeit generell mit einer geringeren zeitlichen
Entgrenzung einhergeht (weniger lange Arbeitszeiten, seltener verkürzte Ruhezeiten,
weniger Pausenausfälle, vgl. Backhaus et al., 2020,
www.baua.de/DE/Angebot
e/Publikationen/Fokus/Arbeitszeiterfassung.html). Zudem berichten
Beschäftigte ohne Arbeitszeiterfassung insgesamt von mehr und vor allem nicht
abgegoltenen Überstunden (d. h. Überstunden, die ohne zeitlichen oder finanziellen
Ausgleich verfallen). Beschäftigte mit Arbeitszeiterfassung und
Arbeitszeitkonten geben insgesamt weniger Überstunden an und können Überstunden zudem
häufiger durch Freizeit ausgleichen (vgl. Nold & Backhaus, 2022,
www.sozialp
olitik.ch/article/view/3751).
20. Hat die Bundesregierung Kenntnisse oder Annahmen darüber, in
welchem Zusammenhang die Anzahl der geleisteten Überstunden mit der
Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen und
Verhaltensstörungen stehen, und wie unterscheidet sich die Anzahl der
Arbeitsunfähigkeitstage von psychischen und Verhaltensstörungen
zwischen Betrieben mit und ohne elektronisches System zur
Arbeitszeiterfassung (bitte getrennt ausweisen und in absoluten Zahlen sowie im
Verhältnis zu den jeweils insgesamt geleisteten Arbeitstagen angeben)?
Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse oder Annahmen über einen
Zusammenhang zwischen geleisteten Überstunden und der Zahl der
Arbeitsunfähigkeitstage.
21. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der im Kabinettsbeschluss zum
Gesetzentwurf zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen
Mindestlohn vereinbarten Überprüfung durch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium der Finanzen, wie
durch elektronische und manipulationssichere Arbeitszeitaufzeichnungen
die Durchsetzung des Mindestlohns weiter verbessert werden kann
(wenn Ergebnisse vorliegen, bitte erläutern, wie diese umgesetzt werden
sollen; wenn keine Ergebnisse vorliegen, bitte begründen, weshalb)?
Angesichts der Herausforderungen, ein geeignetes Zeiterfassungssystem zur
Verfügung zu stellen, prüft das BMAS die Vergabe einer Machbarkeitsstudie.
In der Studie sollen die technischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen
an die Erfassung und die Aufbewahrung sowie der Zugang zu Daten für
Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit bearbeitet werden. Zu berücksichtigen sind besonders die
technischen und organisatorischen Gegebenheiten von kleinen und mittelständischen
Betrieben sowie die Anwendungsfreundlichkeit für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.
22. Plant die Bundesregierung im Rahmen der laut BMAS-Vorhabenplanung
