Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Heidi Reichinnek, Susanne Ferschl,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/7832 –
Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit – Aktueller
Umsetzungsstand
V o r b e m e r k u n g
Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren die enormen Belastungen und
Einschnitte für Kinder und Jugendliche über die Jahre der Corona-Pandemie
belegt. Psychische Belastungen durch Isolationserfahrungen, die
Konfrontation mit Krankheit und Tod oder die Erfahrung, dass sich Lebensverhältnisse
durch externe Schocks grundlegend verändern können, waren genauso
verbreitet wie physische Belastungen durch die Krankheit selbst, aber auch
mangelnde Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Besonders betroffen waren
davon – wie so häufig – Kinder und Jugendliche aus sozioökomisch schlechter
gestellten Familien (vgl.
www.bmfsfj.de/resource/blob/214866/fbb00bcf0395
b4450d1037616450cfb5/ima-abschlussbericht-gesundheitliche-auswirkungen-
auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf).
Kinder und Jugendliche hatten bereits vor der Corona-Pandemie das Gefühl,
dass sie nicht in ausreichendem Maße gehört werden und dass Entscheidungen
stets über ihre Köpfe hinweg getroffen werden (vgl.
www.bpb.de/shop/zeitsch
riften/apuz/jugend-und-protest-2021/340343/was-viele-jugendliche-abfuckt/).
Dieses Gefühl hat sich während der Corona-Pandemie noch weiter verstärkt.
Viele Jugendliche beklagten dabei nicht nur, dass sie die sie betreffenden
Entscheidungen nicht mittreffen konnten, sondern klagten vor allem auch darüber,
dass ihre Interessen nicht oder zu wenig berücksichtigt wurden. Ganze 83
Prozent der Kinder und Jugendlichen sahen dies beispielsweise in einer
Befragung für den Kinderreport 2022 so (vgl.
www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/
1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.2_Kinderreport_aktuell_
und_aeltere/Kinderreport_2022/DKHW_Kinderreport_2022.pdf). Dass dem
Problem nicht nur eine Unzufriedenheit über aktuelle Tagespolitik zugrunde
liegt, sondern auch Frust über mangelnde Selbstwirksamkeit eine Rolle spielt,
legt ein Ergebnis der Studie „Hört uns zu!“ nahe: Zwei Drittel der dort
befragten 14- bis 24-Jährigen äußern, dass sie das Gefühl haben, Politik nicht
beeinflussen zu können (vgl.
www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/0
4/Jugendstudie-2022_Vodafone-Stiftung.pdf). Aus Sicht der Fragestellerinnen
und Fragesteller sind diese Zahlen in enormem Maße besorgniserregend.
Wenn sich solche Ohnmachtsgefühle verfestigen und ergänzt werden durch
Deutscher Bundestag Drucksache 20/8007
20. Wahlperiode 08.08.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 8. August 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
den Eindruck, dass Entscheidungen permanent gegen einige Interessen
getroffen werden, ist die Demokratie in ihren Grundfesten in Gefahr.
Von der vorherigen Bundesregierung wurde zum Gegensteuern gegen die
vielfältigen Folgen der Corona-Pandemie ein Corona-Aufholpaket mit einem
Gesamtvolumen von 2 Mrd. Euro aufgelegt. An diesem gab es aus Sicht der
Fragestellerinnen und Fragesteller durchaus kritikwürdige Punkte – jedoch zeigte
die Bundesregierung damit sehr klar, dass sie hier ein Problem identifiziert hat
und diesem eine gewisse Priorität einräumen möchte. Die selbst ernannte
Fortschrittskoalition aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP hat mit dem
Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit ein Nachfolgepaket
geschaffen, das nur auf ein Jahr angelegt und mit 55 Mio. Euro erheblich kleiner
ausgefallen ist – wovon noch einmal 10 Mio. Euro für das Programm „Mental
Health Coaches“ reserviert sind. Nachdem das Zukunftspaket nun über ein
halbes Jahr läuft, scheint es aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller
dringend geboten, mehr über die bisherige Umsetzung des Projektes zu
erfahren.
1. Wie viele Anträge wurden bislang insgesamt eingereicht?
Im Bundesprogramm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und
Gesundheit“ wurden bisher 2 718 Anträge eingereicht.
2. Wie viele der eingereichten Anträge sind bisher bewilligt worden (bitte
nach Fördersäule, Anträgen durch Kommunen bzw. öffentliche Träger,
Anträgen durch freie Träger, Anträgen von Jugendlichen, unter Angabe
von Bundesland und Landkreis bzw. kreisfreier Stadt, beantragten und
bewilligten Summen, erreichten Kindern bzw. Jugendlichen
aufschlüsseln)?
Es wurden bisher 677 Anträge bewilligt. Die Aufschlüsselung ist der Anlage zu
entnehmen.* Die geplante Zahl der zu erreichbaren Kinder bzw. Jugendlichen
beruht auf Schätzungen der Antragstellenden.
3. Wie viele der eingereichten Anträge wurden abgelehnt (bitte nach
Fördersäule, Anträgne durch Kommunen bzw. öffentliche Träger, Anträgen
durch freie Träger, Anträgen von Jugendlichen, unter Angabe von
Bundesland und Landkreis bzw. kreisfreier Stadt, beantragten und
bewilligten Summen, erreichten Kindern bzw. Jugendlichen aufschlüsseln)?
Es wurden bisher 1 999 Anträge abgelehnt. 42 Anträge befinden sich aktuell
noch in der Prüfung. Die Aufschlüsselung ist der Anlage zu entnehmen.*
4. Wie viele Anträge wurden aufgrund bereits ausgeschöpfter Mittel
abgelehnt?
5. Auf welches Gesamtvolumen beliefen sich die beantragten Fördermittel
derjenigen Anträge, die aufgrund von Mittelausschöpfung abgelehnt
wurden?
Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8007 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Im Förderfeld 1a (Projektanträge von Kindern und Jugendlichen) sind nach
aktuellem Stand noch Fördermittel vorhanden. Das Antragsverfahren wird
spätestens am 15. September 2023 geschlossen. Im Förderfeld 1b (Projektanträge von
Trägern) wurden bisher drei zeitlich begrenzte Antragsphasen mit
eingeschränkten Fördermitteln durchgeführt. Aus diesen Antragsphasen wurden die
qualitativ besten Anträge innerhalb des jeweiligen Fördermittelkontigents
ausgewählt. 1 487 der 1 962 abgelehnten Anträge erfüllten nicht die formalen
Anforderungen oder verfehlten die Förderinhalte und Programmziele. Im
Förderfeld 2 (Projektanträge von kommunalen Trägern) wurden keine Anträge
aufgrund von Mittelausschöpfung abgelehnt.
6. Wie lange dauert die Bearbeitung der Anträge jeweils von
Antragseingang bis zur Bescheiderteilung?
Die Bearbeitungszeit der Anträge von Antragseingang (im Förderfeld 1a und 2)
bzw. Ende der Antragsfrist (im Förderfeld 1b) bis zur Bescheiderteilung dauert
grundsätzlich vier Wochen.
7. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über Rückmeldungen
bezüglich der Komplexität des Antragsprozesses?
Es gab vereinzelte Rückmeldungen von Antragstellenden, dass die
Registrierung, das Ausfüllen des Antragsformulars oder die Berechnung der Ausgaben,
kompliziert seien. Für jeden dieser Schritte bietet das Programm jedoch eine
umfassende, serviceorientierte Unterstützung. Auf der Programm-Website
werden Handleitungsanleitungen für die Projektdatenbank zur Verfügung gestellt.
Ebenso werden online Informationsblätter, Leitfäden sowie FAQ zu
unterschiedlichen Aspekten der Antragstellung bereitgestellt. Des Weiteren werden
eine Service-Hotline, Videosprechstunden und individuelle Beratungen zur
Antragstellung angeboten.
8. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, wie hoch der tatsächliche
durchschnittliche Zeitaufwand für
a) Fachkräfte und
b) Kinder und Jugendliche
für den Prozess der Antragstellung war?
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
9. Von wie vielen Personen bzw. Trägern wurde die Videosprechstunde
bzw. die individuelle Beratung in Anspruch genommen, und konnten alle
Interessentinnen und Interessenten beraten werden?
Im Förderfeld 1a gab es rund 1 300 Beratungsanlässe (Erst- sowie
Folgeberatungen). Es wurden bisher rund 500 Jugendgruppen beraten.
Im Förderfeld 1b wurden zum Programmstart im Januar zwei digitale
Informationsveranstaltungen durchgeführt, an denen insgesamt 990 Personen
teilnahmen. Darüber hinaus nutzten 262 Träger (365 Personen) die
Videosprechstunden sowie 307 Träger (405 Personen) die Individualsprechstunden. 56
Personen haben sowohl eine Videosprechstunde als auch eine Individualberatung
in Anspruch genommen.
Im Förderfeld 2 wurden vor Beginn des Antragsstarts zwei digitale
Informationsveranstaltungen angeboten, an denen knapp 500 Personen teilnahmen.
Während des Antragsverfahrens gingen in etwa 3 000 Anfragen telefonisch und per
E-Mail ein.
10. Wie viele Mittel standen insgesamt für die jeweiligen Säulen in den
einzelnen Bundesländern zur Verfügung, und wie viele sind aktuell noch
verfügbar?
Es fand keine Aufteilung der Gesamtmittel nach Säulen und Bundesländern
statt. Allerdings gab es im Förderfeld 2 Länderkontingente. Hierzu wird auf die
Antwort zu Frage 16 verwiesen.
11. Nach welchen Kriterien wurden die Projekte bewilligt bzw. abgelehnt?
Zentrale Kriterien im Förderfeld 1 sind der Grad der Kinder- und
Jugendbeteiligung; der Entscheidungs- und Mitbestimmungsspielraum von Kindern und
Jugendlichen; die Erreichung von Kindern und/oder Jugendlichen, die in so
genannten Risikolagen leben; die Nachvollziehbarkeit des methodischen
Vorgehens bzw. des pädagogischen Ansatzes; sowie der nachvollziehbare Bezug der
geplanten Maßnahmen zu den Zielen des Projektantrags.
Im Förderfeld 2 bezogen sich die Anträge nicht auf Projekte, sondern auf lokale
Zukunftspläne, für deren Bewilligung folgende Kriterien zentral waren:
• Begründung für die Auswahl des räumlichen Geltungsbereiches,
• Darstellung der Ausgangssituation hinsichtlich bestehender Angebote und
Beteiligungsmöglichkeiten für die Zielgruppe mit Fokus auf Kindern/
Jugendlichen in Risikolage,
• Ableitung der Bedarfe, Einbezug der Kinder/ Jugendlichen bei der
Antragserstellung,
• Zielformulierung und Indikation,
• Darstellung des Umsetzungskonzeptes des lokalen Zukunftsplans
insbesondere im Hinblick auf die aktive Beteiligung von Kindern/ Jugendlichen,
• Darstellung der Arbeitsweise des lokalen Zukunftsausschusses sowie
kommunaler Beteiligungsformate und deren Verstetigung.
12. Wurden negativ beschiedenen Antragstellenden die Ablehnungsgründe
transparent gemacht, und wurde gegen abgelehnte Förderungsbescheide
der Rechtsweg eingeschlagen und Widerspruch bzw. Klage eingereicht
(bitte detailliert ausführen)?
Allen Antragstellenden wurden die Ablehnungsgründe im Ablehnungsbescheid
transparent gemacht. Im Förderfeld 1 gingen bisher fünf Widersprüche zu
Ablehnungen ein. Drei Widerspruchsverfahren wurden beendet. Es wurde bisher
keine Klage eingereicht. Im Förderfeld 2 gingen keine Widersprüche zu
Ablehnungen ein.
13. Welche waren die fünf häufigsten Gründe für die Ablehnung von
Projekten?
Die fünf häufigsten Gründe für die Ablehnung von Projekten waren:
• Der Antrag wurde (postalisch) nicht fristgerecht eingereicht.
• Im Projekt wurden Fördermittel für (fast) ausschließlich investive
Maßnahmen (Neubau-, Erweiterungs-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und
Bauunterhaltungsmaßnahmen) beantragt.
• Die erforderliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wurde nicht
deutlich.
• Das Projektvorhaben wurde nicht nachvollziehbar bzw. nicht vollständig
beschrieben.
• Die beantragten Fördermittel standen nicht in einem angemessenen
Verhältnis zu den geplanten Maßnahmen.
14. Welchen Projektträgern wurde mehr als ein Programm genehmigt (bitte
nach Bundesländern aufschlüsseln und die Zahl der jeweils genehmigten
Projekte angeben)?
Förderfeld 1a:
Projektträger Bundesland Bewilligte Projekte
Aelius Förderwerk Bayern 3
AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. Thüringen 2
BinG! Chorjugend e.V. Nordrhein-Westfalen 2
CITY KIDS - Verein zur Entwicklung und Förderung
von Erlebnispädagogischer Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Sachsen 2
Hansa-Sportverein Stöckte e.V. Niedersachsen 2
JuCo Soziale Arbeit gGmbH Sachsen 3
Reit- und Fahrverein Dreiländereck e.V. Sachsen 2
Sächsische Landjugend e.V. Sachsen 2
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Baden-Württemberg 2
Volksmission Baden-Württemberg 2
Förderfeld 1b:
Projektträger Bundesland Bewilligten Projekte
Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e. V. Nordrhein-Westfalen 2
AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. Thüringen 2
Belebte Pädagogik e.V. Hessen 2
Verein Bildung und Kultur in Belm e.V Nordrhein-Westfalen 2
Bistum Trier Rheinland-Pfalz 2
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
gemeinnütziger e.V. (CJD)
Baden-Württemberg 3
Deutsche Gehörlosen Jugend e.V. Berlin 2
Diakonisches Werk des Evang. Kirchenbezirks Hochrhein Baden-Württemberg 2
FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH Berlin 4
Glauchauer Berufsförderung e.V. Sachsen 2
Hertener Bürgerstiftung Nordrhein-Westfalen 2
Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband
Berlin-Brandenburg KdöR
Berlin 2
JuCo Soziale Arbeit gGmbH Sachsen 3
Jugendamt / Kinderkommission Nürnberg Bayern 2
Jugendberufshilfe Essen gGmbH Hessen 2
Jugendwerk Rhede e.V. Nordrhein-Westfalen 2
Jugendzentren Köln gGmbH Nordrhein-Westfalen 2
Jumpers-Jugend mit Perspektive Hessen 2
Projektträger Bundesland Bewilligten Projekte
Kinderhaus Nürnberg gGmbH Bayern 3
Kubus e.V. Baden-Württemberg 2
Malteser Hilfsdienst gGmbH Hessen 2
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH Baden-Württemberg 2
Naturfreundejugend Bremen Bremen 2
Queeres Netzwerk Gifhorn e.V. Niedersachsen 2
Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. Berlin 2
solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen 2
StuFem e.V. Baden-Württemberg 2
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Baden-Württemberg 2
Treberhilfe Dresden e.V. Sachsen 2
Werkhaus e.V. Nordrhein-Westfalen 3
Werkstatt Solidarität Essen gGmbH Nordrhein-Westfalen 2
Förderfeld 2:
Projektträger Bundesland Bewilligten Projekte
Landkreis Emsland Niedersachsen 5
Paritätischer Wohlfahrtsverband Nds. e.V. –
Kreisverband Cuxhaven
Niedersachsen 2
Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld Bayern 2
Stadt Herne Nordrhein-Westfalen 2
Stadt Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 3
Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen 3
15. Wie viele Projekte wurden gefördert, die bereits zuvor bestanden (bitte
nach Bundesländern aufschlüsseln und den finanziellen Rahmen
angeben)?
Es wurden keine Projekte gefördert, die bereits zuvor bestanden.
16. Wurde eine gleichmäßige Verteilung der finanziellen Mittel auf das
Bundesgebiet angestrebt, wenn ja, wie wurde verfahren, um die Mittel
gleichmäßig zu verteilen auch unter Berücksichtigung der Verteilung
innerhalb der Bundesländer, und wenn nein, warum nicht?
Im Förderfeld 1a gibt es kein Länderkontingent, da die Kinder- und
Jugendbeteiligung im Fokus steht. Im Förderfeld 1b wurden keine Länderkontingente
vorgegeben. Bei der Auswahl der zur Förderung empfohlenen Anträge wurde
jedoch über die drei bisherigen Antragsphasen hinweg die gleichmäßige
Verteilung der finanziellen Mittel auf das Bundesgebiet berücksichtigt.
Im Förderfeld 2 errechneten sich die Kontingente für die Bundesländer aus den
jeweiligen Bevölkerungsanteilen der im Bundesland gemeldeten Personen
unter 18 Jahren (mit Stand vom 31. Dezember 2021). Dabei wurde den drei
Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ein sog. Stadtstaatenbonus von zehn
Prozent eingeräumt und die Kontingente dort entsprechend aufgerundet.
Eingehende Anträge wurden zunächst innerhalb der Länderkontingente bewilligt.
Nach Ende der Antragsfrist wurden die Kontingente aufgelöst und
Antragstellende aus Bundesländern, deren Kontingente erschöpft waren, konnten
nachrücken.
17. Inwiefern wurden Projektmittel nach sozialen Kriterien verteilt, um
besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche bzw. vulnerable Gruppen
mit den Projekten zu erreichen?
Anliegen des Programms ist es, mit dem Zukunftspaket möglichst viele Kinder
und Jugendliche zu erreichen, die in Risikolagen leben. Im Kontext des
Programms liegt eine Risikolage vor, wenn eines der nachfolgenden Merkmale auf
Kinder und Jugendliche zutrifft:
• Kein Elternteil ist erwerbstätig.
• Beide Elternteile sind gering qualifiziert (weniger als ISCED-3).
• Das Haushaltseinkommen liegt unter der Armutsgefährdungsgrenze.
• Sie sind in staatlicher Obhut aufgewachsen oder darin befindlich.
• Sie weisen diagnostizierte Beeinträchtigungen ihrer physischen oder
psychischen Gesundheit auf, die sie längerfristig in Alltag, Schule, Ausbildung
oder Arbeit einschränken.
• Es besteht staatlich dokumentierter sozialpädagogischer
Interventionsbedarf.
Bei der Antragstellung geben die Träger im Förderfeld 1b eine Einschätzung
ab, auf wie viel Prozent der projektteilnehmenden Kinder und Jugendlichen
eine Risikolage zutrifft. Der Anteil der erreichten Kinder und Jugendlichen, die
in Risikolagen leben, liegt hier aktuell bei ca. 50 Prozent.
Im Förderfeld 2 wurden Anträge mit besonderem Fokus auf benachteiligte und/
oder vulnerable Gruppen höher gewichtet berücksichtigt.
Im Förderfeld 1a wird die Risikolage der teilnehmenden Kinder und
Jugendlichen nicht erhoben.
18. Wie viel des veranschlagten Budgets für das Zukunftspaket floss in die
Projektförderung selbst, und wie viel in Overhead-Prozesse, die
Kampagne (z. B. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit) etc. (bitte aufschlüsseln)?
Da das Bundesprogramm für 2023 noch nicht abgeschlossen ist, kann die Frage
nach der Mittelverteilung des veranschlagten Budgets zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht abschließend beantwortet werden.
19. Nach welchen Kriterien wurden die Projekte ausgewählt, die Teil der
qualitativen Studie zum Zukunftspaket sind und waren?
Die qualitative Studie wird im Förderfeld 1 mit dem Ziel durchgeführt, eine
möglichst große Bandbreite an Projekten und ihrer Ausgestaltung abzubilden.
Für die Evaluationsstichprobe berücksichtigt werden Projekte, die der
Teilnahme an der Evaluation zugestimmt haben (wurde bei Antragstellung
abgefragt) und deren Umsetzungszeitraum mit dem Erhebungszeitraum (Juni bis
September 2023) kompatibel ist. Um die Bandbreite der Projekte abzubilden,
wurden außerdem folgende Kriterien berücksichtigt:
• Altersgruppen,
• Projekte aus Förderfeld 1a sowie Förderfeld 1b,
• regionale Verteilung,
• Stadt-/Landverteilung,
• Thematischer Schwerpunkt (Kultur/Bewegung/Gesundheit),
• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die in Risikolage aufwachsen,
• Projektgröße (Höhe der bewilligten Fördersumme),
• Art des Trägers (organisatorische Verfasstheit, Rechtsform).
Die Bietergemeinschaft Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH
(gsub) und die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May«
(SPI) übernimmt die finanzadministrative, inhaltliche und organisatorische
Programmumsetzung des Bundesprogramms „Das Zukunftspaket für Bewegung,
Kultur und Gesundheit“. Hierzu zählen die Antrags-, Zuwendungs- und
Bewilligungsverfahren, die Mittelverwaltung, das Prüfwesen, die Abwicklung, das
Monitoring und das Berichtswesen ebenso wie die begleitende Beratung von
Antragstellenden und Zuwendungsempfangenden.
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung unterstützt und berät Kinder und
Jugendliche bei der Entwicklung und Umsetzung eigener Projektideen
(Förderfeld 1a), berät Träger, die Beteiligungsvorhaben für Kinder- und Jugendliche
umsetzen wollen (Förderfeld 1b), und prüft die Projektanträge inhaltlich. Sie
bietet zudem Qualifizierungsformate zu Kinder- und Jugendbeteiligung für
Träger und Kommunen an und koordiniert die Programmkommunikation.
Ausschlaggebend für die Auswahl der Organisationen waren ihre fundierte,
langjährige Erfahrung und Expertise in der Kinder- und Jugendbeteiligung und
-begleitung sowie der finanzadministrativen Umsetzung von
Bundesprogrammen, die es ermöglichten, das Zukunftspaket mit einem sehr kurzen zeitlichen
Vorlauf effizient umzusetzen. Zudem waren die administrativen
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit gegeben, um die angedachte kurze
Programmlaufzeit maximal zu nutzen.
Da das Bundesprogramm für 2023 noch nicht abgeschlossen ist, kann die Frage
nach der Höhe der Mittel für die Organisationen zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abschließend beantwortet werden.
20. Welche Aufgaben übernehmen die „Gesellschaft für soziale
Unternehmensberatung“ (gsub), die Stiftung SPI und die „Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung“ (DKJS) im Rahmen des Zukunftspakets, in welcher
Höhe erhalten sie Mittel dafür, nach welcher Grundlage wurden sie
ausgewählt, und bei wem liegt die Entscheidung über die Bewilligung von
Anträgen?
Die Bietergemeinschaft Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH
(gsub) und die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May«
(SPI) übernimmt die finanzadministrative, inhaltliche und organisatorische
Programmumsetzung des Bundesprogramms „Das Zukunftspaket für Bewegung,
Kultur und Gesundheit“. Hierzu zählen die Antrags-, Zuwendungs- und
Bewilligungsverfahren, die Mittelverwaltung, das Prüfwesen, die Abwicklung, das
Monitoring und das Berichtswesen ebenso wie die begleitende Beratung von
Antragstellenden und Zuwendungsempfangenden.
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung unterstützt und berät Kinder und
Jugendliche bei der Entwicklung und Umsetzung eigener Projektideen
(Förderfeld 1a), berät Träger, die Beteiligungsvorhaben für Kinder- und Jugendliche
umsetzen wollen (Förderfeld 1b), und prüft die Projektanträge inhaltlich. Sie
bietet zudem Qualifizierungsformate zu Kinder- und Jugendbeteiligung für
Träger und Kommunen an und koordiniert die Programmkommunikation.
Ausschlaggebend für die Auswahl der Organisationen waren ihre fundierte,
langjährige Erfahrung und Expertise in der Kinder- und Jugendbeteiligung und
-begleitung sowie der finanzadministrativen Umsetzung von
Bundesprogrammen, die es ermöglichten, das Zukunftspaket mit einem sehr kurzen zeitlichen
Vorlauf effizient umzusetzen. Zudem waren die administrativen
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit gegeben, um die angedachte kurze
Programmlaufzeit maximal zu nutzen.
Da das Bundesprogramm für 2023 noch nicht abgeschlossen ist, kann die Frage
nach der Höhe der Mittel für die Organisationen zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abschließend beantwortet werden.
21. Wie wird sichergestellt, dass auch Kinder und Jugendliche, die nicht
verbandlich organisiert und nicht in die Strukturen der Kinder- und
Jugendhilfe eingebunden sind, im Rahmen des Zukunftspakets für Bewegung,
Kultur und Gesundheit angesprochen und beteiligt werden?
Durch die Programmkommunikation sowie die Vielfalt der Trägerstrukturen
und Projektumsetzungsorte im Förderfeld 1b wird sichergestellt, dass auch
Kinder und Jugendliche, die nicht verbandlich organisiert und nicht in die
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe eingebunden sind, im Rahmen des
Bundesprogramms „Das Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit“
angesprochen und beteiligt werden. Unter den geförderten Projekten finden sich
u. a. Vorhaben, die an Schulen (insbesondere Grund- und Förderschulen) und
Kitas sowie in Gruppen des stationären Jugendwohnens umgesetzt werden.
Auch durch Angebote der sozialräumlichen Jugendarbeit, die außerhalb von
Räumlichkeiten von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe stattfindet,
werden Kinder und Jugendliche angesprochen, die bisher noch nicht in die
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe eingebunden sind.
Im Förderfeld 2 obliegt der Zielgruppenzugang und die Ansprache von Kindern
und Jugendlichen, insbesondere die sich in Risikolagen befinden und/oder in
Sozialräumen mit besonderen Herausforderungen leben, den kommunalen
Jugendhilfestrukturen und mit diesen kooperierenden freien Trägern vor Ort
(Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII).
22. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse dazu, auf welchen Wegen die
Antragstellenden auf die Möglichkeit der Projektförderung im Rahmen des
Zukunftspakets aufmerksam wurden?
Hierzu liegen der Bundesregierung keine detaillierten Erkenntnisse vor.
Potentielle Antragstellende wurden u. a. über Multiplikatoren (Träger, Schulen u. a.),
Social Media, Influencer und Influencerinnen, Ansprache bei Veranstaltungen,
postalische Mailings, Informationsveranstaltungen, Pressemeldungen,
Newsletter und die Homepage
www.das-zukunftspaket.de angesprochen und
informiert.
23. Wie stellt sich das konkrete Konzept für das Programm „Mental Health
Coaches“ dar?
Im Rahmen des Modellvorhabens werden ab Sekundarstufe I „Mental Health
Coaches“ ab Beginn des Schuljahres 2023/24 eingesetzt. Mit dem
Modellprogramm können bundesweit mehrere zehntausend Kinder und Jugendliche in
über 100 Schulen erreicht werden.
Die Fachkräfte sollen an den Schulen präventive Angebote zum Thema
Gesundheit und Mental Health unterbreiten, das Wissen der Schüler und
Schülerinnen über mentale Gesundheit erweitern und ihnen vermitteln, wie sie bei
psychischen und sozialen Problemen vertiefende Hilfs- und Beratungsangebote
wahrnehmen und erste Kontakte herstellen können. Zudem soll das
Modellvorhaben den Austausch und die Vernetzung der Fachkräfte fördern und aktuelle
sowie zukünftige Bedarfe im Themenfeld Mental Health aufzeigen.
Das Modellvorhaben „Mental Health Coaches an Schulen“ wird in die Struktur
der teilnehmenden Schulen und deren bestehende primärpräventive
Maßnahmen im Bereich „Mental Health“ sowie in die regional vorhandenen Beratungs-
und Hilfsangebote eingebunden.
24. Wie viele Schulen profitieren in den jeweiligen Bundesländern von dem
Programm „Mental Health Coaches“?
Insgesamt profitieren über 100 Schulen bundesweit von dem Programm. Für
die Verteilung der Schulen auf die Bundesländer wurde ein
Verteilungsschlüssel angewendet. Hierfür wurde die jeweilige Anzahl der Schülerinnen und
Schüler in den Bundesländern zu Grunde gelegt.
25. Wie und durch wen wurden die Schulen für das Programm „Mental
Health Coaches“ ausgewählt?
Die Träger haben eine Vorauswahl an Standorten und Schulen übermittelt. Die
finale Auswahl der Schulen wurde durch die Länder getroffen.
26. Über welche formelle Qualifikation müssen Mental Health Coaches
verfügen?
Die Fachkräfte müssen einen Hochschulabschluss (Bachelor, Master, Diplom)
in den Fächern Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften,
