Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/7941 –
Niedriglöhne in der Bundesrepublik Deutschland
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Von der einmaligen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro zum
1. Oktober 2022 haben viele Beschäftigte profitiert. Laut Statistischem
Bundesamt „waren rund 5,8 Millionen Jobs von der Erhöhung des Mindestlohns
zum 1. Oktober 2022 betroffen.“ (
www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun
gen/2023/06/PD23_211_62.html).
Das Statistische Bundesamt stellt ebenda aber auch fest, dass die
Niedriglohnschwelle bereits im Oktober 2022 bei brutto 12,76 Euro je Stunde lag. Mit
56,4 Prozent des mittleren Verdienstes – gemessen am Median – lag der
gesetzliche Mindestlohn zudem zwar nicht mehr weit entfernt, aber immer noch
unter dem von der EU-Richtlinie empfohlenen Wert von 60 Prozent.
Hinzu kommt, dass die zwar zuletzt rückläufige, aber immer noch
ungewöhnlich hohe Inflation einen nicht unerheblichen Teil der letzten Anhebung des
gesetzlichen Mindestlohns aufgezehrt haben dürfte. So entsprach der Anstieg
der Verdienstsumme für die von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns
Betroffenen laut Statistischem Bundesamt 9,6 Prozent. Die Inflationsrate
betrug zuletzt im Mai 2023 6,1 Prozent. Dabei waren Nahrungsmittel mit
plus 14,9 Prozent der stärkste Preistreiber (
www.destatis.de/DE/Presse/Presse
mitteilungen/2023/06/PD23_224_611.html). Das belastet Menschen mit
niedrigen Einkommen, die einen größeren Teil ihres Verdienstes für
Nahrungsmittel ausgeben müssen als Menschen mit höheren Einkommen, besonders stark.
Es ist daher auch weiterhin von besonderem Interesse, wie sich der
Niedriglohnsektor in Deutschland entwickelt. Eine wichtige Orientierungsgröße
hierfür ist die sogenannte Niedriglohnschwelle (Bundesagentur für Arbeit (BA),
Bericht der Statistik der BA, November 2010, Beschäftigungsstatistik.
Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte, statistik.arbeitsagentur.de/DE/St
atischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaef
tigungsstatistik/Generische-Publikationen/Entgeltstatistik.pdf?__blob=publica
tionFile). Als Geringverdiener gilt laut Bundesagentur für Arbeit, „wer als
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter weniger als 2/3 des
Medianentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielt
(Niedriglohnschwelle)“ (ebd., S. 24). Der Medianverdienst ist jener Bruttoverdienst,
welcher die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in zwei gleich große
Gruppen einteilt. Die eine Hälfte verdient weniger und die andere Hälfte mehr als
Deutscher Bundestag Drucksache 20/8363
20. Wahlperiode 14.09.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom
14. September 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
den Medianverdienst. Bitte bei der Beantwortung der Fragen sowohl Daten
der Bundesagentur für Arbeit als auch des Statistischen Bundesamtes
berücksichtigen.
1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter (ohne Auszubildende) seit 1999
bis 2022 entwickelt (bitte für den gesamten Zeitraum Anzahl und
jährliche Zuwachsrate nennen und bitte differenziert nach Bund, nach Ost-
und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach
beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten: Wirtschaftszweig (WZ) 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die
Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der
Veröffentlichung der zugrunde liegenden Statistik ausweisen)?
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage1 der Kleinen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209. Die
entsprechenden Auswertungen wurden aktualisiert und finden sich in den Tabellen 1
und 2 im Anhang.* Die Berufsbereiche sind grau hinterlegt, weil die Statistik
der Bundesagentur für Arbeit in der Standardberichterstattung für gewöhnlich
keine Berufsbereiche berichtet, da diese Aggregation keine geeignete
Darstellung der Berufe bzw. Berufsstruktur darstellt.
2. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Deutschland (bitte
zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember ausweisen)?
3. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Westdeutschland
(bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag
31. Dezember ausweisen)?
4. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in Ostdeutschland (bitte
zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember. ausweisen)?
5. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in den einzelnen
Bundesländern (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum
Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
6. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro in den Kreisen und
kreisfreien Städten (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils
zum Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
Die Fragen 2 bis 6 werden gemeinsam beantwortet.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8363 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu den Fragen 2 bis 5 der
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209. Die
mit der vorliegenden Kleinen Anfrage erstmalig gestellte Frage 5 nach
Bundesländern hatte die Tabelle 3 in der Antwort der Bundesregierung zu den Fragen
2 bis 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf
Bundestagsdrucksache 20/3209 bereits mit ausgewertet. Die Auswertungen wurden aktualisiert
und sind in der Tabelle 3 im Anhang zu finden.*
7. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
soziodemographischen Merkmalen (bitte nach: insgesamt, Männer, Frauen,
unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, differenzieren;
bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag
31. Dezember ausweisen)?
8. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
beruflicher Qualifikation (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999
jeweils zum Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
9. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
Berufsbereichen (bitte zum Vergleich auch die Werte seit 1999 jeweils zum
Stichtag 31. Dezember ausweisen)?
10. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Median der
monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) in Euro differenziert nach
Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008) (bitte zum Vergleich auch die Werte seit
Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik
ausweisen)?
Die Fragen 7 bis 10 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu den Fragen 6 bis 9 der
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209. Die
entsprechenden Tabellen wurden aktualisiert. Die Berufsbereiche sind wieder
grau hinterlegt (siehe Hinweis in der Antwort zu Frage 1). Zusätzlich wurden
Berufssegmente ergänzt, da sie ein geeigneteres Abbild der Berufsstruktur in
Deutschland darstellen. Die Ergebnisse sind den Tabellen 4 und 5 im Anhang
zu entnehmen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8363 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
11. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle
Niedriglohnschwelle der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte für
sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende) in Euro (bitte – wie
in den Fragen 1 bis 10 erbeten – differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum
Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage 10 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209. Die
bundeseinheitliche Schwelle des unteren Entgeltbereichs lag im Jahr 2022 bei
2 431 Euro. Neben einer bundeseinheitlichen Schwelle kann auch eine separate
Schwelle für West- und Ostdeutschland ausgewiesen werden. Ergebnisse für
Deutschland sowie für West- und Ostdeutschland können der Tabelle 6 im
Anhang entnommen werden.* Eine tiefere regionale Differenzierung der Schwelle
des unteren Entgeltbereiches sowie ein Ausweis für weitere Merkmale wird
(weiterhin) nicht vorgenommen.
12. Wie viele Beschäftigte erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung ein
Einkommen, das unter der jeweiligen Niedriglohnschwelle liegt (bitte
sowohl absolute als auch anteilige Werte ausweisen; bitte – wie in den
Fragen 1 bis 10 erbeten – differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien Städten,
nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen,
Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und
älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die
Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die
Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der
Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage 11 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209. Die
entsprechenden Auswertungen wurden aktualisiert und sind in den Tabellen 4, 5 und 7
im Anhang zu finden.*
13. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich nach Kenntnis der
Bundesregierung gemessen am Median das mittlere Bruttomonatsentgelt
der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne
Auszubildende) seit 1999 erhöht, und um wie viel Prozent ist seit 1999 jeweils der
Verbraucherpreisindex insgesamt, der Verbraucherpreisindex für
Wohnungsmieten und der Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel
gestiegen (bitte Zuwachsrate für den genannten Zeitraum insgesamt und
jährliche Zuwachsrate angeben und wenn möglich, nach Bund, nach Ost-
und Westdeutschland und nach Ländern, Kreisen und kreisfreien Städten
differenzieren)?
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage 12 der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209. Die
entsprechende Auswertung wurde aktualisiert und ist in der Tabelle 8 im Anhang zu
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8363 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
finden.* Die Informationen zu den Verbraucherpreisindizes finden sich in den
Tabellen 9 bis 11 im Anhang.*
14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
Beschäftigter, die zu Tarifverdiensten arbeiten, insgesamt seit 1999 bis 2022
entwickelt (bitte Anzahl und jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert
nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten:
WZ 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils
zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die Ausweisung nach
Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der
zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
15. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von zu Tarifverdiensten Beschäftigten (bitte
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern,
nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen, nach
Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum Vergleich die Werte seit
1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für die Ausweisung nach
Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung
der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
16. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von zu Tarifverdiensten Beschäftigten
insgesamt seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben, wenn möglich, nach
Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern differenzieren)?
Die Fragen 14 bis 16 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor.
17. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl geringfügig
Beschäftigter insgesamt seit 1999 bis 2022 entwickelt (bitte Anzahl und
jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach Ost- und
Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum
Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
18. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl
ausschließlich geringfügig Beschäftigter seit 1999 bis 2022 entwickelt (bitte
Anzahl und jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach
Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach
kreisfreien Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt,
Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter
50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach
Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte
zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember
bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit
Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik
ausweisen)?
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8363 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
19. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl im
Nebenjob geringfügig Beschäftigter seit 1999 bis 2022 entwickelt (bitte Anzahl
und jährliche Zuwachsrate und bitte differenziert nach Bund, nach Ost-
und Westdeutschland, nach Ländern, nach Kreisen und nach kreisfreien
Städten, nach soziodemographischen Merkmalen: insgesamt, Männer,
Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre, 25 bis unter 50 Jahre,
50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation, nach Berufsbereichen,
nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen; und bitte zum
Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31. Dezember bzw. für
die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit Beginn
der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik ausweisen)?
Die Fragen 17 bis 19 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu den Fragen 13 bis 15 der
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209.
Die entsprechenden Auswertungen wurden aktualisiert und können den
Tabellen 12 bis 17 im Anhang entnommen werden.* Die Berufsbereiche sind
wieder grau hinterlegt (siehe Hinweis zu Antwort zu Frage 1). Zusätzlich wurden
Berufssegmente ergänzt, da sie ein geeigneteres Abbild der Berufsstruktur in
Deutschland darstellen.
20. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von den insgesamt geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 10 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen;
und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach
WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden
Statistik ausweisen)?
21. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 10 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen;
und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum Stichtag 31.
Dezember bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach
WZ 2008 seit Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden
Statistik ausweisen)?
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8363 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
22. Wo liegt nach Kenntnis der Bundesregierung gemessen am Median das
mittlere monatliche Entgelt von im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigten in Euro (bitte – wie in den Fragen 1 bis 10 erbeten –
differenziert nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland, nach Ländern, nach
Kreisen und nach kreisfreien Städten, nach soziodemographischen
Merkmalen: insgesamt, Männer, Frauen, Staatsangehörigkeit, unter 25 Jahre,
25 bis unter 50 Jahre, 50 Jahre und älter, nach beruflicher Qualifikation,
nach Berufsbereichen, nach Wirtschaftsabschnitten: WZ 2008 ausweisen;
und bitte zum Vergleich die Werte seit 1999 jeweils zum 31. Dezember
bzw. für die Ausweisung nach Wirtschaftsabschnitten nach WZ 2008 seit
Beginn der Veröffentlichung der zugrundeliegenden Statistik
ausweisen)?
23. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von den geringfügig entlohnt
Beschäftigten insgesamt seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben und, wenn
möglich, nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
24. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von ausschließlich geringfügig entlohnt
Beschäftigten seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben und, wenn
möglich, nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
25. Um wie viel Euro und um wie viel Prozent hat sich gemessen am Median
das mittlere monatliche Entgelt von im Nebenjob geringfügig entlohnt
Beschäftigten seit 1999 erhöht (bitte Zuwachsrate für den genannten
Zeitraum insgesamt und jährliche Zuwachsrate angeben und, wenn
möglich, nach Bund, nach Ost- und Westdeutschland und nach Ländern
differenzieren)?
Die Fragen 20 bis 25 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu den Fragen 16 bis 21 der
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3209.
Der Bundesregierung liegen keine Informationen zum Entgelt von geringfügig
Beschäftigten vor.
Deutschland (Arbeitsort)
Stichtag: 31.12.2022
absolut in %
1 2 3
22.856.385 230.010 1,0
Männer 15.341.781 158.465 1,0
Frauen 7.514.604 71.545 1,0
Deutsche 19.322.127 -80.120 -0,4
Ausländer 1) 3.534.243 310.600 9,6
unter 25 Jahre 1.566.220 6.620 0,4
25 bis unter 50 Jahre 13.251.526 190.833 1,5
50 Jahre und älter 8.038.639 32.558 0,4
1 Ohne Berufsabschluss 2.168.730 58.062 2,8
2 Anerkannter Berufsabschluss 14.107.012 -40.506 -0,3
3 Akademischer Berufsabschluss 4.706.467 191.347 4,2
Z Keine Angabe 1.874.176 21.107 1,1
1 Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau 352.553 -1.497 -0,4
2 Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung 6.002.504 15.855 0,3
3 Bau,Architektur,Vermessung,Gebäudetechn. 1.720.188 14.954 0,9
4 Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 1.251.493 63.415 5,3
5 Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 3.209.609 40.074 1,3
6 Kaufm.Dienstl.,Handel,Vertrieb,Tourismus 2.120.752 24.673 1,2
7 Unternehmensorga,Buchhalt,Recht,Verwalt. 4.529.039 46.988 1,0
8 Gesundheit, Soziales, Lehre u. Erziehung 2.849.176 11.811 0,4
9 Geisteswissenschaften, Kultur,Gestaltung 658.242 16.434 2,6
Keine Angabe / sonstige 162.829 -2.697 -1,6
S11 Land-, Forst- und Gartenbauberufe 352.553 -1.497 -0,4
S12 Fertigungsberufe 1.997.478 -6.649 -0,3
S13 Fertigungstechnische Berufe 3.508.921 16.963 0,5
S14 Bau- und Ausbauberufe 1.720.188 14.954 0,9
S21 Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe 911.419 21.015 2,4
S22 Medizinische u. nicht-medizinische Gesundheitsberufe 1.751.586 4.020 0,2
S23 Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe 1.239.468 10.350 0,8
S31 Handelsberufe 1.751.132 8.497 0,5
S32 Berufe in Unternehmensführung und -organisation 2.887.753 29.909 1,0
S33 Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe 2.111.956 31.656 1,5
S41 IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe 1.251.493 63.415 5,3
S51 Sicherheitsberufe 278.647 2.986 1,1
S52 Verkehrs- und Logistikberufe 2.692.006 30.223 1,1
S53 Reinigungsberufe 241.028 7.213 3,1
ZZZ Keine Angabe 160.757 -3.045 -1,9
Insgesamt
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte - ohne Auszubildende - nach
soziodemographischen Merkmalen
soziodemographische Merkmale
31. Dezember 2022
Insgesamt
Veränderung zum Vorjahr
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Altersgruppen
Berufsabschluss
Berufsbereiche
KldB 2010
Berufssegmente
KldB 2010
Deutschland (Arbeitsort)
Stichtag: 31.12.2022
absolut in %
1 2 3
Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte - ohne Auszubildende - nach
soziodemographischen Merkmalen
soziodemographische Merkmale
31. Dezember 2022
Insgesamt
Veränderung zum Vorjahr
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 158.226 -2.562 -1,6
B Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden 53.034 -481 -0,9
C Verarbeitendes Gewerbe 5.804.354 15.838 0,3
D Energieversorgung 207.982 4.926 2,4
E WassVers,Abwasser/Abfall,Umweltverschm. 235.418 3.373 1,5
F Baugewerbe 1.571.485 12.650 0,8
G Handel; Instandhalt. u. Rep. v. Kfz 2.791.595 -10.260 -0,4
H Verkehr und Lagerei 1.482.473 20.797 1,4
I Gastgewerbe 522.405 20.183 4,0
J Information und Kommunikation 1.033.685 58.258 6,0
K Finanz- u. Versicherungs-DL 644.680 -2.253 -0,3
L Grundstücks- und Wohnungswesen 200.768 4.883 2,5
M Freiberufl., wissensch. u. techn. DL 1.750.714 59.844 3,5
N Sonstige wirtschaftliche DL 1.502.389 24.832 1,7
O Öffentl.Verwalt.,Verteidigung;Soz.vers. 1.218.873 17.651 1,5
P Erziehung und Unterricht 613.644 2.064 0,3
Q Gesundheits- und Sozialwesen 2.440.523 -120 -0,0
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 177.875 2.523 1,4
S Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen 416.411 -1.405 -0,3
T Private Haushalte 14.765 -577 -3,8
U Exterritoriale Organisat. u. Körpersch. 14.469 -121 -0,8
7 Keine Angabe 617 -33 -5,1
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
1) Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur
Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter „Keine Angabe“, sondern zu den Ausländern gezählt. Details dazu finden Sie in der Hintergrundinfo
„Statistiken nach Staatsangehörigkeit – neue Zuordnung von Staatenlosen und Personen ohne Angabe der Staatsangehörigkeit“ auf unserer Internetseite
Grundlagen > Methodik und Qualität > Methodenberichte und Hintergrundinfos > Übergreifende Themen.
Wirtschaftsabschnitte WZ 2008
Deutschland, West, Ost, Länder und Kreise (Arbeitsort) 1)
Stichtag: 31.12.2022
absolut in %
1 2 3
Deutschland 22.856.385 230.010 1,0
Westdeutschland 18.770.505 208.331 1,1
01 Schleswig-Holstein 648.739 3.939 0,6
