Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Korte, Nicole Gohlke, Gökay
Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/8287 –
Auswirkungen geplanter Haushaltskürzungen auf die Entwicklung der
Freiwilligendienste
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Rund 60 000 Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren
absolvieren jedes Jahr nach dem Schulabschluss einen
Jugendfreiwilligendienst. Dazu zählen das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige
Ökologische Jahr (FÖJ) und der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD). Die
vielfältigen Angebote in den Jugendfreiwilligendiensten, etwa in einer
Kindertagesstätte, einer Pflegestation, beim Sportverein, im Museum, bei einem
Tierschutzverein, einer Umweltstiftung oder auf einem Öko-Bauernhof,
ermöglichen interessierten jungen Menschen über einen Zeitraum von sechs bis
18 Monaten nicht nur etwas Nützliches zu tun, indem sie sich für die
Gesellschaft engagieren, sondern bieten auch Orientierung.
Im von der Bundesregierung, als Reaktion auf die Aussetzung der Wehrpflicht
und damit auch des Zivildienstes, 2011 eingeführten Bundesfreiwilligendienst
(BFD) engagieren sich ebenfalls jährlich zehntausende Menschen für das
Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich
sowie im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- und
Katastrophenschutzes (§ 1 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes – BFDG). Der BFD soll
die bestehenden Freiwilligendienste ergänzen und das bürgerschaftliche
Engagement fördern.
Während SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021 in ihrem
Koalitionsvertrag das Ziel formuliert haben, die Freiwilligendienste zu stärken und
„nachfragegerecht“ auszubauen (vgl.
www.bundesregierung.de/breg-de/theme
n/buerokratieabbau/koalitionsvertrag-2021-1990800, S. 98), droht in Kürze
ein gravierender Abbau: Denn der Kabinettsentwurf für den Haushalt 2024
sieht eine massive Kürzung der Haushaltsmittel für die Freiwilligendienste um
35 Prozent vor. So sollen die Freiwilligendienste (Kapitel 17 03 Titel 684 11
„Freiwilligendienste“) im Jahr 2024 um 25 Mio. Euro und der
Bundesfreiwilligendienst (Kapitel 17 03 Titel 684 14 „Bundesfreiwilligendienst“) um
53 Mio. Euro gekürzt werden. Somit ergibt sich für 2024 insgesamt eine
Kürzung von 78 Mio. Euro in beiden Titeln. Für das Jahr 2025 sehen die
Eckpunkte für den Haushalt nach Informationen der „Internationalen
Jugendgemeinschaftsdienste“ (ijgd) Landesvereine Sachsen-Anhalt e. V. und Thüringen
e. V. offenbar eine weitere Reduzierung um 35,8 Mio. Euro vor. Zusammenge-
Deutscher Bundestag Drucksache 20/8512
20. Wahlperiode 27.09.2023
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 22. September 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
nommen würden sich die angekündigten Kürzungen auf rund 35 Prozent des
derzeitigen Haushaltsansatzes belaufen. Sollten diese Pläne umgesetzt werden,
drohe laut ijgd in den nächsten beiden Jahren der Verlust von über 38 000 der
insgesamt rund 110 000 Freiwilligenplätze, also mehr als jeder dritte
Freiwilligenplatz, wegzufallen.
1. Wie viele Frauen und wie viele Männer leisten aktuell einen
Freiwilligendienst (bitte nach Freiwilligendienst, Bundesland bzw. Ausland,
Geschlecht und Alter aufschlüsseln)?
Jugendfreiwilligendienste (JFD) – Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Freiwillige
Ökologisches Jahr (FÖJ) und Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD):
Die Daten für das FSJ und FÖJ werden jährlich zu einem Stichtag am 1.
Dezember erhoben. Die folgenden Angaben basieren demnach auf der
Datengrundlage vom 1. Dezember 2022. Im FSJ findet das Zentralstellenverfahren
und im FÖJ das Länderverfahren Anwendung, so dass die Datengrundlagen
nicht zwingend übereinstimmend für beide Dienste vorliegen. Altersangaben
werden für die Dienste FSJ und FÖJ in den Kategorien „jünger als 18 Jahre“
sowie „18 Jahre und älter“ erhoben.
FSJ:
Bundesland Freiwillige nach Einsatzstellensitz
Baden-Württemberg 11.824
Bayern 4.045
Berlin 1.906
Brandenburg 815
Bremen 548
Hamburg 1.463
Hessen 4.022
Mecklenburg-Vorpommern 703
Niedersachsen 3.905
Nordrhein-Westfalen 8.450
Rheinland-Pfalz 2.955
Saarland 616
Sachsen 2.049
Sachsen-Anhalt 1.227
Schleswig-Holstein 1.486
Thüringen 816
Ausland 0
Kategorie Anzahl Freiwillige
Gesamtzahl Freiwillige im FSJ zum
Stichtag
46.830
Davon Geschlecht weiblich 30.270
Davon Geschlecht männlich 15.921
Davon Geschlecht divers 276
Davon Geschlecht ohne Angabe 363
Davon jünger als 18 Jahre 11.896
Davon 18 Jahre und älter 34.934
Zusätzlich zu den angegebenen 46 830 Freiwilligen im FSJ waren zum Stichtag
vom 1. Dezember 2022 weitere 1 666 Freiwillige über das inzwischen
ausgelaufene Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ im Dienst. Weitere
Merkmale zu diesen 1 666 Freiwilligen (z. B. Bundesland der Freiwilligen) liegen
nicht vor.
FÖJ:
Bundesland Freiwillige nach Bundesland
Baden-Württemberg 388
Bayern 230
Berlin 366
Brandenburg 127
Bremen 62
Hamburg 75
Hessen 179
Mecklenburg-Vorpommern 146
Niedersachsen 317
Nordrhein-Westfalen 342
Rheinland-Pfalz 132
Saarland 40
Sachsen 375
Sachsen-Anhalt 138
Schleswig-Holstein 175
Thüringen 146
Ausland 6
Kategorie Anzahl Freiwillige
Gesamtzahl Freiwillige im FÖJ zum
Stichtag
3.244
Davon Geschlecht weiblich 1.983
Davon Geschlecht männlich 1.217
Davon Geschlecht divers 41
Davon Geschlecht ohne Angabe 3
Davon jünger als 18 Jahre 632
Davon 18 Jahre und älter 2.612
IJFD:
Im IJFD wird eine Ausreisestatistik geführt, in der die Ausreise der jeweiligen
Freiwilligen in einer Förderperiode erfasst werden. Eine Förderperiode im IJFD
umfasst alle Ausreisen in der Zeit vom 1. Juni eines Jahres bis zum 31. Mai des
Folgejahres. Der IJFD findet ausschließlich im Ausland statt.
Förderperiode 2022/2023:
Weiblich männlich Divers/ ohne Gesamt
Ausreisen 1771 670 8 2449
Jünger als 18 Zwischen 18 und 24 Über 24
Alter 50 2369 30
Entsendeziele
Afrika Asien
Australien
Nord-/
Mittelamerika
Südamerika
Europa
58 FW
2,4 %
365 FW
14,9 %
121 FW
4,9 %
336 FW
13,7 %
109 FW
4,5 %
1460 FW
59,6 %
Bundesfreiwilligendienst (BFD):
Die Zahlen zum BFD (Stand: 11. September 2023) können der beigefügten
Anlage 1* entnommen werden.
2. Wie viele Frauen und wie viele Männer leisteten zwischen 2011 und
2022 Bundesfreiwilligendienst (bitte nach Jahr, Bundesland, Geschlecht
und Alter aufschlüsseln)?
Die Antwort zu Frage 2 kann der Anlage 2* entnommen werden.
3. Wie viele Frauen und wie viele Männer leisteten zwischen Januar und
August 2023 Bundesfreiwilligendienst (bitte nach Monat, Bundesland,
Geschlecht und Alter aufschlüsseln)?
Die Antwort zu Frage 3 kann der Anlage 3* entnommen werden.
4. Wird die Staatsangehörigkeit und/oder ein Migrationshintergrund von
Menschen erfasst, die aktuell einen Freiwilligendienst leisten, und wenn
ja, wie hoch ist der Anteil von Freiwilligen mit einer ausländischen
Staatsangehörigkeit und/oder mit Migrationshintergrund (bitte möglichst
nach Freiwilligendienst, Bundesland bzw. Ausland, Geschlecht und Alter
aufschlüsseln)?
FSJ und FÖJ:
Die Staatsangehörigkeit wird im FSJ/FÖJ nicht erfasst. Die Erhebung des
Merkmals Migrationshintergrund durch die Zentralstellen erfolgt auf
freiwilliger Basis.
IJFD:
Auch im IJFD wird die Staatsangehörigkeit nicht und ein
Migrationshintergrund nur von einigen Trägern erhoben, so dass keine belastbaren Zahlen
vorliegen.
BFD:
Die Staatsangehörigkeit bzw. ein Migrationshintergrund werden im BFD nicht
erfasst.
5. Wie entwickelte sich zwischen 2011 und 2022 der Anteil der über 27-
Jährigen, die Bundesfreiwilligendienst leisteten (bitte nach Jahren,
Altersgruppen über und unter 27 Jahren, Bundesländern sowie nach
Geschlecht aufschlüsseln)?
Die Antwort zu Frage 5 kann der Anlage 4* entnommen werden.
6. Wie entwickelte sich zwischen Januar und August 2023 der Anteil der
über 27-Jährigen, die Bundesfreiwilligendienst leisteten (bitte nach
Monat, Altersgruppen über und unter 27 Jahren, Bundesländern sowie nach
Geschlecht aufschlüsseln)?
Die Antwort zu Frage 6 kann der Anlage 5* entnommen werden.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8512 auf der Internetseite
des Deutschen Bundestages abrufbar.
7. Sind Fälle von Schließungen von Freiwilligendiensteinsatzstellen (BFD,
FSJ und FÖJ) aufgrund der COVID-19-Pandemie dem Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) bekannt
geworden, und wenn ja, wie viele Fälle, und auf welche Einsatzbereiche
verteilten sich die Schließungen jeweils?
9. Wie viele Erwachsene über 27 Jahren absolvierten bislang nach einer
fünfjährigen Pause einen erneuten Bundesfreiwilligendienst nach § 3
Absatz 2 BFDG (bitte nach Anzahl, Bundesland und Geschlecht
aufschlüsseln)?
10. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen die
Arbeitsmarktneutralität in den Freiwilligendiensten nicht eingehalten wurden, und wenn
ja, wie viele Fälle sind bekannt, und welche Maßnahmen wurden
ergriffen?
11. Wie viele Arbeitsuchende leisteten seit 2011 Bundesfreiwilligendienst
(bitte nach Jahr, Geschlecht, Altersgruppen über und unter 27 Jahren
sowie Bundesländern aufschlüsseln)?
12. Welchen Bildungsabschluss hatten die
Bundesfreiwilligendienstleistenden seit 2011 (bitte nach Jahr und jeweiligem Anteil von Haupt- bzw.
Volksschulabschluss, Abschluss der polytechnischen Oberschule,
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss, Fachhochschul- oder
Hochschulreife, ohne allgemeinen Schulabschluss, ohne Angabe zur Art des
Abschlusses sowie nach Bundesländern aufschlüsseln)?
Die Fragen 7 und 9 bis 12 werden gemeinsam beantwortet.
Hierzu liegen dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
(BAFzA) keine Daten vor.
8. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen aufgrund der
COVID-19-Pandemie ein Freiwilligendienst im Ausland abgebrochen
werden musste, wenn ja, wie viele Fälle sind bekannt (bitte nach Dienst,
Land, Geschlecht und Alter aufschlüsseln), und bei wie vielen dieser
Fälle konnte der Freiwilligendienst ersatzweise im Inland angetreten bzw.
fortgeführt werden?
Im Bereich des FSJ, FÖJ und IJFD liegen dem BAFzA hierzu keine Daten vor.
Der BFD kann nicht im Ausland geleistet werden.
13. Trifft es zu, dass nach den geplanten Kürzungen bei den
Freiwilligendiensten, die der Kabinettsentwurf für den Einzelplan des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im
Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 78 Mio. Euro vorsieht, seitens der
Bundesregierung auch für das Jahr 2025 eine weitere Reduzierung um 35,8 Mio.
Euro der Haushaltsmittel vorgesehen ist?
a) Wenn ja, wie begründet dies die Bundesregierung?
b) Wenn nein, mit welchem Haushaltsansatz kalkuliert die
Bundesregierung stattdessen?
Die Fragen 13 bis 13b werden gemeinsam beantwortet.
Im Regierungsentwurf für den Haushalt 2024 sind für den BFD 154,202 Mio.
Euro und für die JFD 95,681 Mio. Euro eingeplant.
Die Haushaltsansätze für die Freiwilligendienste werden im
Haushaltsaufstellungsverfahren im Jahr 2024 im Lichte der absehbar auf längere Sicht
schwierigen Haushaltssituation des Bundes vereinbart.
14. Wie viele der aktuell rund 110 000 Freiwilligenplätze würden durch die
Haushaltskürzungen in den Bundesländern und im Ausland wegfallen
(bitte jeweils nach Jahr, Bundesland bzw. Ausland, Anzahl der
bestehenden und wegfallenden Freiwilligen- bzw. Bundesfreiwilligenplätze
auflisten)?
19. Hat die Bundesregierung Pläne dafür, den potentiellen Verlust einer
Möglichkeit für zehntausende Jugendliche und junge Erwachsene auf ein
wichtiges Orientierungs- und Bildungsjahr mit der Chance auf
Erprobung und Kompetenzerwerb an der wichtigen Schwelle zwischen Schule,
Ausbildungsentscheidung und einem gelingenden Berufseinstieg, zu
kompensieren?
a) Wenn ja, wie sehen diese Pläne konkret aus?
b) Wenn nein, warum nicht?
Die Fragen 14 und 19 bis 19b werden gemeinsam beantwortet.
Belastbare Aussagen zu zukünftig finanzierbaren Platzzahlen in den
Freiwilligendiensten sind frühestens zur Mitte des Herbstes 2023 möglich, weil für eine
belastbare Prognose von finanzierbaren Platzzahlen neben den voraussichtlich
zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln immer auch die längerfristigen
Durchschnittskosten im BFD bzw. die aktuellste Kostenstruktur in den JFD
herangezogen werden müssen. Diese Werte stehen, weil das Freiwilligenjahr
ähnlich wie das Schuljahr für die meisten Freiwilligendienstleistenden von
Sommer zu Sommer läuft, erst wieder nach den ersten Zahlungsläufen des jetzt
angelaufenen neuen Freiwilligenjahres belastbar zur Verfügung.
15. Mit welchen Auswirkungen auf die Träger der Freiwilligendienste
rechnet die Bundesregierung?
16. Rechnet die Bundesregierung damit, dass es zu Schließungen von
Freiwilligendiensteinsatzstellen aufgrund der Haushaltskürzungen kommt,
wenn ja, in welchem Umfang, und wenn nein, warum nicht?
Die Fragen 15 und 16 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Zu den möglichen Auswirkungen auf die Träger der Freiwilligendienste wird
die Bundesregierung in den kommenden Wochen Gespräche mit allen
Zentralstellen, Verbänden und den Ländern führen.
17. Fanden im Vorfeld der Erarbeitung der Kürzungspläne darüber
Beratungen mit Trägern der Freiwilligendienste statt, und wenn ja, welche (bitte
entsprechend nach Beteiligten und Datum aufführen), und wie waren die
Reaktionen?
Das BMFSFJ steht auf Fachebene in einem steten Austausch mit den
Zentralstellen, Verbänden und Ländern zu den vielfältigen Aspekten der jeweils
betreffenden Freiwilligendienste. Haushalts- und Budgetfragen werden hierbei von
den zivilgesellschaftlichen Organisationen nahezu bei jeder Gelegenheit
thematisiert mit dem Ziel, zusätzliche Mittel zu erhalten. Das formale
Haushaltsaufstellungsverfahren zum Regierungsentwurf sieht keinerlei prozedurale
Einbindung Dritter vor. Die Zentralstellen von BFD und FSJ wurden über die
künftigen Etatwerte unverzüglich nach dem Kabinettbeschluss des
Regierungsentwurfes zum Bundeshaushalt 2024 von der Fachebene des BMFSFJ informiert.
18. Wie ist das BAFzA derzeit organisatorisch aufgebaut, und sind im Zuge
der Einsparmaßnahmen Strukturänderungen geplant, und wenn ja, wie
sehen diese aus?
Für die Durchführung des BFD ist die Abteilung 2 im BAFzA zuständig. Dort
sind vier Referate mit den verschiedensten im Bereich des
Bundesfreiwilligendienstes auftretenden Themen befasst. Bei diesen Themen handelt es sich zum
Beispiel um Fragestellungen grundsätzlicher Natur den
Bundesfreiwilligendienst betreffend, die Anerkennung von Einsatzstellen, die praktische
Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes und die Prüfungen von Zentralstellen
und Einsatzstellen, um zu gewährleisten, dass dort die Vorschriften des
Bundesfreiwilligendienstgesetzes und anderer einschlägiger Vorschriften eingehalten
werden. Das BAFzA ist außerdem selbst Zentralstelle, der sich zahlreiche
Einsatzstellen angeschlossen haben. Die Aufgabe als Zentralstelle wird ebenfalls in
der Abteilung 2 durch ein Referat wahrgenommen.
Der BFD-Bildungsbereich mit den Bildungszentren ist in Abteilung 3
angesiedelt. Ebenfalls in der BAFzA-Abteilung 3 angesiedelt ist der Bereich
Jugendfreiwilligendienste.
Derzeit werden die möglichen Auswirkungen der geplanten
Haushaltskürzungen fachlich bewertet. Erst im Anschluss daran können die Auswirkungen der
Einsparmaßnahmen auf den Personalbedarf ermittelt und mögliche
Auswirkungen auf die Aufbauorganisation betrachtet werden.
20. Womit begründet die Bundesregierung die Mittelkürzungen, vor dem
Hintergrund, dass die Freiwilligendienste durch Demokratiebildung und
gelebte Inklusion einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt und gegen extremistische Tendenzen und Ausgrenzung leisten?
21. Sieht die Bundesregierung einen Widerspruch in den Vereinbarungen zur
Stärkung der Freiwilligendienste im Koalitionsvertrag und den
anstehenden Mittelkürzungen im Haushalt 2024, und wenn ja, wie soll die Arbeit,
auch der im Aufbau befindlichen Jugendwerke, trotz des massiven
Abbaus an Freiwilligendienstplätzen, fortgesetzt werden, und wenn nein,
warum nicht?
22. Welche Schlussfolgerung zieht die Bundesregierung aus dem Erfolg der
Petition #freiwilligendienststärken, an der sich knapp 100 000 Menschen
beteiligt und gegenüber dem Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages für eine Stärkung der Freiwilligendienste und die Verbesserung der
Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung ausgesprochen haben?
Die Fragen 20, 21 und 22 werden aufgrund des Sachzusammenhangs
gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das großartige und unermüdliche
Engagement vieler Menschen in den verschiedenen Freiwilligendiensten
überaus wertvoll und ein wichtiger Baustein nicht nur für die freiwilligen Menschen
selbst, sondern auch insgesamt für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft,
die Stärkung der Demokratie, gelebte Inklusion und das interkulturelle
Miteinander ist. Die große Beteiligung an der Petition #freiwilligendienststärken
bestätigt das.
Deshalb wurde auch die Stärkung und der nachhaltige Ausbau der
Freiwilligendienste im Koalitionsvertrag vereinbart. Gerade in der in vielerlei Hinsicht
herausfordernden Zeit ist dieser Zusammenhalt eine unserer tragenden Säulen.
Allerdings konnten angesichts der Sparvorgaben zur Sicherung der
grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse die nötigen Mittel für den
bedarfsgerechten Ausbau der Freiwilligendienste im Regierungsentwurf des Bundeshaushalts
für 2024 nicht gesichert werden.
Für das im Aufbau befindliche Deutsch-Israelische Jugendwerk ist nach dem
aktuellen Regierungsentwurf nicht von Mittelkürzungen für das Haushaltsjahr
2024 auszugehen.
Für den ebenfalls geplanten Aufbau eines Deutsch-Amerikanischen
Jugendwerkes wurden im Regierungsentwurf keine weiteren Mittel zur Verfügung
gestellt.
23. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass der
Schlüssel für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen von 1 : 40 auf
ein Maß abgesenkt werden muss, das den – nicht zuletzt aufgrund der
Corona-Pandemie – verstärkten Belastungen der Freiwilligen und den
damit gestiegenen Anforderungen für eine adäquate Betreuung gerecht
wird (bitte begründen)?
Der Betreuungsschlüssel für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen in
den Freiwilligendiensten (BFD/ FSJ/ FÖJ) wurde mit Wirkung vom 1.
September 2023 auf nunmehr eine Fachkraft für 30 bis 40 Freiwillige (Korridor)
angepasst.
24. Wie will und wird die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag
vereinbarten Ziele zur Stärkung der Freiwilligendienste umsetzen?
a) Wie soll die europäische und internationale Jugendarbeit,
insbesondere für Auszubildende, konkret gestärkt werden?
Die Fragen 24 und 24a werden gemeinsam beantwortet.
Über die bilateralen Jugendwerke mit Frankreich, Griechenland und Polen
sowie die Förderung aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) für
Fach- und Förderstellen der europäischen und internationalen Jugendarbeit und
die bundeszentralen Träger in der Kinder- und Jugendhilfe stärkt die
Bundesregierung die europäische und internationale Jugendarbeit. Mit den EU-
Programmen Erasmus+ Jugend und dem Europäischen Solidaritätskorps stehen
zusätzliche Möglichkeiten zur Stärkung europäischer Jugendarbeit zur Verfügung.
b) Wann und in welchem Umfang werden die Plätze in den
Freiwilligendiensten nachfragegerecht ausgebaut (bitte entsprechend für FSJ, FÖJ,
IJFD und BFD aufschlüsseln)?
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 20 bis 22 verwiesen.
c) Wann wird das Taschengeld auf welchen Betrag erhöht?
Zur Anhebung der Taschengeld-Obergrenze sind gesetzliche Änderungen
erforderlich.
Hierfür führt das BMFSFJ derzeit die Länder- und Verbändebeteiligung des
entsprechenden Gesetzentwurfs durch. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens richtet
sich nach dem weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens.
Auch nach der Anhebung der Taschengeld-Obergrenze soll es nach dem
Gesetzentwurf dabei bleiben, dass die Obergrenze prozentual an die in der
allgemeinen Rentenversicherung geltende Beitragsbemessungsgrenze gekoppelt
ist, die sich jährlich anpasst. Das Taschengeld wird somit dynamisch und nicht
auf einen festen Betrag angehoben.
d) Wird die Bundesregierung initiativ werden, damit das Taschengeld
beim Freiwilligendienst nicht mehr auf den Unterhalt angerechnet
wird?
Unterhalt erhält nur, wer bedürftig ist (§ 1602 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
Kinder, die die Schule beendet haben, sind weiterhin bedürftig, wenn und
solange sie sich in Ausbildung befinden. Erhalten sie für ihre Ausbildung ein
Entgelt, mindert dies grundsätzlich ihre Bedürftigkeit und damit auch den
Unterhaltsanspruch. Dies gilt auch, wenn das Entgelt sehr niedrig ist. Ein
Freiwilligendienst wird in der Regel einer Ausbildung gleichgesetzt. Dies hat zur Folge,
dass der Unterhaltsanspruch wie bei jeder anderen Ausbildung, für die eine
Vergütung bezahlt wird, entsprechend reduziert wird. Die Bundesregierung hat
nicht die Absicht, hier Änderungen vorzunehmen.
e) Wird die Bundesregierung initiativ werden, um einen BAföG-Erhalt
(BAföG = Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz)
für die Freiwilligen bzw. das im Gespräch stehende Modell FreiFöG
(Freiwilligenförderungsgesetz) zu ermöglichen?
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ist darauf ausgerichtet
Menschen, denen die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel fehlen, einen
berufsqualifizierenden Abschluss zu ermöglichen. Freiwilligendienste, die zwar auch
dazu dienen können, Berufserfahrungen zu sammeln sowie soziale und
berufliche Kompetenzen aufzubauen, sollen von ihrer Zielsetzung her nicht zu einem
Berufsabschluss führen, sondern generell Bildung und Orientierung erleichtern.
Diese Zielsetzung deckt sich nicht mit der Fördersystematik des BAföG.
Die Bundesregierung plant derzeit keine spezifische Förderung von
Freiwilligen mit einem neu zu schaffenden Freiwilligenförderungsgesetz (FreiFöG).
f) Wird die Bundesregierung den kostenlosen Erhalt von Deutschland-
Tickets für Freiwillige ermöglichen, wenn ja, ab wann, und wenn nein,
warum nicht?
Das Deutschland-Ticket kann als Teil des Taschengeldes mit den
Bundesfreiwilligen vereinbart werden. Aufgrund der Erhöhung des Bundeszuschusses
zum 1. Januar 2021 in Höhe von 50 Euro je freiwilliger Person und je Monat,
die ausdrücklich mit der Bitte versehen wurde, sie als Geld- oder Sachleistung
für Fahrtkosten an die Freiwilligen weiterzureichen, wirkt sich dies in der
Praxis wie eine volle Finanzierung der Tickets aus.
In den Jugendfreiwilligendiensten unterstützen mittlerweile viele Bundesländer
ihre Freiwilligendienstleistenden bei ÖPNV-Fahrten auf unterschiedliche
Weise.
g) Wann, und wie werden die Teilzeitmöglichkeiten verbessert werden?
Zur Verbesserung der Teilzeitmöglichkeiten für Freiwillige sind ebenfalls
gesetzliche Änderungen erforderlich. Das BMFSFJ führt daher derzeit die
Länder- und Verbändebeteiligung für den Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung
der Teilzeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im BFD für
Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres und zur Umsetzung weiterer
Änderungen (Freiwilligen-Teilzeitgesetz) durch, in dem auch die Anhebung der
Taschengeld-Obergrenze vorgesehen ist (siehe Antwort zu Frage 24c). Der
Zeitpunkt des Inkrafttretens richtet sich nach dem weiteren Verlauf des
Gesetzgebungsverfahrens.
In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass Freiwillige unter 27 Jahren
zukünftig ohne das derzeit erforderliche „berechtigte Interesse“ einen Teilzeitdienst
leisten dürfen. Es bleibt dabei, dass der Teilzeitdienst mehr als 20 Stunden
betragen muss und alle am Dienst Beteiligten mit einem Teilzeitdienst
einverstanden sein müssen.
h) Wann, und in welcher Form soll der Internationale Freiwilligendienst
konkret gestärkt werden?
Die Bundesregierung steht in einem kontinuierlichen Austausch mit den
zentralen Stellen für Qualitätsmanagement im IJFD um sicherzustellen, dass die
Angebote im IJFD so ausgestaltet sind, dass junge Menschen dadurch
bestmöglich interkulturelle, gesellschaftspolitische und persönliche Erfahrungen in
einer anderen Kultur sammeln können. Dabei geht es um ein vielfältiges
Einsatzstellenangebot aber auch um eine gute Betreuung vor Ort und auf den
Dienst abgestimmte pädagogische Seminare.
i) Wann, und in welcher Form soll das „FSJ digital“ weiter aufbaut
werden?
Die Bundesregierung hat in den Jahren 2015 bis 2022 den Aufbau und die
Weiterentwicklung im Bereich FSJ digital nachhaltig aus Bundesmitteln gefördert.
Hierdurch und ergänzt durch den sehr deutlichen, ergänzenden
Digitalisierungsschub der Freiwilligendienste während der Pandemiephase sowie
zusätzliche, vielfältige Aktivitäten der einzelnen Freiwilligendienst-Zentralstellen in
ihren jeweiligen Strukturen hat die Digitalisierung in den Freiwilligendiensten
eine enorme Beschleunigung erfahren und ein perspektivisch tragendes Niveau
erreicht. Zudem wurde ab dem gerade angelaufenen Freiwilligenjahrgang
2023/2024 u. a. die Durchführung und Abrechnung digitaler Seminarangebote
etabliert.
Anlage 1 zu Frage Nr. 1
BFD-Freiwillige im Dienst Stand 11.09.2023
Altersgruppe ►
< 18 < 18 Ergebnis
▼ Bundesland Anrede ► Frau Mann divers o.A
01 Schleswig-Holstein 182 97 0 0 279
02 Hamburg 61 61 0 0 122
03 Niedersachsen 365 189 2 2 558
04 Bremen 32 27 0 0 59
05 Nordrhein-Westfalen 807 469 4 0 1.280
06 Hessen 97 80 0 0 177
07 Rheinland-Pfalz 103 45 1 0 149
08 Baden-Württemberg 710 390 4 1 1.105
09 Bayern 409 219 0 1 629
10 Saarland 21 8 0 0 29
11 Berlin 57 48 3 0 108
12 Brandenburg 85 45 1 0 131
