Volltext (unformatiert)
[Deutscher Bundestag Drucksache 5583
17. Wahlperiode Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Kipping, Sabine Zimmermann,
Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/5309 –
Arbeitsmarktpolitik und damit verbundene soziale Aspekte in Deutschland
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Nach den Vorgaben des Grundgesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland
„ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“ (Artikel 20 Absatz 1 des
Grundgesetzes – GG). Diese Bestimmung zählt zum Verfassungskern und ist
eine der unabänderlichen Vorgaben des Grundgesetzes. Des Weiteren gibt das
Grundgesetz vor, dass die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland „den
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen“ muss (Artikel 28 Absatz 1
GG). Mit diesen beiden Artikeln schreibt das Grundgesetz das
Sozialstaatsprinzip fest. Gemäß den Konkretisierungen durch das
Bundesverfassungsgericht ist es demzufolge die Aufgabe des Staates, für soziale Gerechtigkeit und
für einen Ausgleich sozialer Gegensätze und Ungleichheiten zu sorgen. Der
Staat hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass allen Bürgerinnen und
Bürgern ein menschenwürdiges Dasein und eine gleichberechtigte Teilhabe an
der Gesellschaft ermöglicht wird. Aus dem Sozialstaatsgebot des
Grundgesetzes leitet sich für den Staat die Pflicht zur Daseinsvorsorge ab. Die
Verantwortung für die „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ ist ein
Kernelement des Sozialstaates (Artikel 20 GG).
Der Begriff „gleichwertige Lebensverhältnisse“ gehört zur zentralen
Leitvorstellung des Bundes und der Länder. Das Raumordnungsgesetz (ROG) des
Bundes konkretisiert gleich im ersten Grundsatz: „Im Gesamtraum der
Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind ausgeglichene soziale,
infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse
anzustreben“ (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 ROG). Länderverfassungen und
Landesplanungsgesetze zitieren den Begriff ihrerseits und verpflichten sich damit zu
einer entsprechenden Strukturpolitik und Entwicklung ihres Landesgebietes.
Um die Situation in der Bundesrepublik Deutschland umfangreich zu
bewerten, bedarf es auch einer Analyse relevanter Arbeitsmarkt- und sozialer
Aspekte sowohl auf der Ebene des Bundes als auch auf der Ebene der
Bundesländer. Damit sollen der Stand und die Herangehensweise der Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet vor dem Hintergrund des
Grundgesetzes besser beurteilbar werden. Insbesondere geht es aber auch da- Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 14. April 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 5583 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperioderum, perspektivisch Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, um langfristig
allen Bevölkerungsschichten und Generationen in allen Teilen Deutschlands
ein Leben in Würde und gleichberechtigter Teilhabe zu sichern.
Vo r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Arbeitsmarktpolitik entfaltet ohne Zweifel raumwirksame Wirkungen. Die
Arbeitsmarktpolitik ist zwar kein zentrales Handlungsfeld zur Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland, sie kann jedoch die
Regionalpolitik wirkungsvoll unterstützen. Das ergibt sich bereits zwangsläufig aus ihrem
grundsätzlich personenbezogenen Ansatz, der sowohl in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II) als auch – in
weniger ausgeprägter Form – im Recht der Arbeitsförderung (SGB III) prägend
ist.
Regionale Disparitäten können deshalb bestenfalls mittelbar auf dem
Handlungsfeld der Arbeitsmarktpolitik verringert werden. Sowohl der Bereich des
SGB III als auch der des SGB II sind grundsätzlich nicht Ausgangspunkt für
spezifisch regionalpolitische Aktivitäten.
Auf der Finanzierungsseite tragen strukturstärkere Regionen über ihr jeweils
vergleichsweise höheres relatives und absolutes Steuer- und/oder
Beitragsaufkommen bezogen auf den bundesdurchschnittlichen Betrag je Einwohnerin
bzw. Einwohner überproportional zur Sicherstellung der Finanzierung bei.
Auf der Ausgabenseite werden in strukturschwächeren Regionen bezogen auf
den bundesdurchschnittlichen Betrag je Einwohnerin bzw. Einwohner
regelmäßig höhere Aufwendungen an Arbeitslosengeld sowie Arbeitslosengeld II und
Sozialgeld sowie für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik getätigt. Dies
erfolgt auch deshalb, weil die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik auch unter
Berücksichtigung des regionalen Problemdrucks, der mit überdurchschnittlich
hohen Arbeitslosenquoten verbunden ist, verteilt werden.
Unter Berücksichtigung dieser funktionalen Zusammenhänge besitzt
Arbeitsmarktpolitik eine Ausgleichsfunktion zwischen strukturstärkeren und
strukturschwächeren Regionen in Deutschland. Auf kleinräumiger Ebene tragen zudem
unterschiedliche Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung zur
Verbesserung der Infrastrukturangebote insbesondere in strukturschwächeren
Regionen bei. Schließlich ist es gute Praxis, auch arbeitsmarktpolitische
Sonderprogramme auf Regionen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit zu
begrenzen.
Methodische Vorbemerkung der Bundesregierung
Aufgrund des Umfangs des Zahlenmaterials, das zu einer möglichst
vollständigen Beantwortung der Fragen notwendig ist, wurden alle tabellarischen
Übersichten in einem Tabellenanhang1 zusammengefasst.
1. Wie hoch war die offizielle Anzahl Arbeitsloser, und wie hoch war die
Arbeitslosenquote in Deutschland gesamt und in den 16 Bundesländern von
1 Von einer Drucklegung des Tabellenanhangs wurde abgesehen. Dieser ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 55832005 bis 2010 (Bereich Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III – und
SGB II getrennt)?
In Tabelle 12 sind die Zahl der Arbeitslosen und die Arbeitslosenquoten
differenziert nach Bundesländern und Rechtskreisen für die Jahre 2005 bis 2010
dargestellt.
2. Wie viele der Bundesagentur für Arbeit bekannte offene Stellen auf dem
ungeförderten Arbeitsmarkt standen der jeweiligen Anzahl offizieller
Arbeitsloser in den Jahren von 2005 bis 2010 in der Bundesrepublik
Deutschland gesamt und in den einzelnen Bundesländern gegenüber?
Der Tabelle 23 ist die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen differenziert nach
Bundesländern für die Jahre 2005 bis 2010 (als Jahresdurchschnitte) zu
entnehmen. Die Arbeitsstellen umfassen ungeförderte Arbeitsstellenangebote am
sogenannten ersten Arbeitsmarkt und setzen sich aus drei Stellenarten zusammen:
Sozialversicherungspflichtige, geringfügige und sonstige Arbeitsstellen (z. B.
Praktikantenarbeitsstellen).
Von 2009 auf 2010 hat die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen in allen
Bundesländern mit Ausnahme Hamburgs zugenommen.
3. Wie hoch war das durchschnittliche Arbeitslosengeld I in der
Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den einzelnen Bundesländern von 2005
bis 2010 (getrennt nach Geschlecht und Altersgruppen)?
Empfänger von Arbeitslosengeld werden als einzelne Personen mit
Ansprüchen an die Arbeitslosenversicherung erfasst. Personen, die mit
Arbeitslosengeldempfängern zusammenleben, also z. B. Partner oder Kinder, und keinen
eigenen Anspruch haben, werden nicht erhoben. Dies ist beim Vergleich mit
Auswertungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu beachten, in
denen alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft als Leistungsberechtigte
berücksichtigt werden.
Für die Höhe des Arbeitslosengeldes ist das vor Eintritt der Arbeitslosigkeit
erzielte Bruttoarbeitsentgelt maßgeblich, das um die pauschalierten Abgaben zur
Sozialversicherung reduziert wird. Daneben sind die Steuerklasse, Kinder und
Nebeneinkommen von Bedeutung.
Der Tabelle 34 sind die durchschnittlichen monatlichen Anspruchshöhen für die
Jahresdurchschnitte 2005 bis 2010 differenziert nach Bundesländern,
Geschlecht und Altersgruppen zu entnehmen. 2010 betrug die durchschnittliche
monatliche Anspruchshöhe bundesweit (inkl. der Fälle, die Leistungen im
Ausland beziehen) 793 Euro (ohne Beiträge zur Renten- und
Krankenversicherung). Dabei errechnet sich für Männer ein deutlich höherer Wert als für Frauen
(892 Euro gegenüber 658 Euro). Nach Bundesländern differenziert, reicht die
Spanne von 857 Euro in Bayern bis 660 Euro in Sachsen-Anhalt. Zu diesem
„Nettoarbeitslosengeld“ kommen Beiträge für die Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung der Arbeitslosengeldbezieher, die von der Bundesagentur für
Arbeit (BA) übernommen und an die jeweiligen Sozialversicherungsträger ab-
2 Von einer Drucklegung der Tabelle 1 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
3 Von einer Drucklegung der Tabelle 2 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
4 Von einer Drucklegung der Tabelle 3 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 5583 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiodegeführt werden. Für die Arbeitslosengeldbezieher entstehen dadurch keine
zusätzlichen Kosten.
4. Wie hoch war die Zahl derjenigen, die niedriges Arbeitslosengeld I mit
Leistungen nach dem SGB II in den Jahren 2005 bis 2010 in der
Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den einzelnen Bundesländern
aufstocken mussten (getrennt nach Geschlecht bei Einpersonenhaushalten und
nach Bedarfsgemeinschaftstyp)?
Der Tabelle 45 ist zu entnehmen, wie viele Personen jeweils im Dezember der
Jahre 2005 bis 2010 neben Arbeitslosengeld auch SGB-II-Leistungen bezogen
haben (sogenannte Arbeitslosengeld-I-Aufstocker). Auswertungstechnisch
bedingt ist die Abbildung von im Vergleich zu Dezemberdaten aussagekräftigeren
Jahresdurchschnittswerten in der Kürze der zur Beantwortung der Kleinen
Anfrage verfügbaren Zeit nicht möglich. Bundesweit gab es im Dezember 2010
rund 85 000 Personen im Parallelbezug, das waren 1,8 Prozent von allen
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Der größte Anteil unter den Personen im
Parallelbezug lebte in einer Bedarfsgemeinschaft Alleinstehender (35 000 oder
41 Prozent). In Tabelle 45 wird nach Bundesländern, nach dem Geschlecht und
nach dem Bedarfsgemeinschaftstyp differenziert.
5. Wie hoch war die durchschnittliche Höhe der Aufstockung durch SGB-II-
Leistungen in den genannten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland
gesamt und in den einzelnen Bundesländern (getrennt nach Geschlecht bei
Einpersonenhaushalten und nach Bedarfsgemeinschaftstyp)?
Im Bundesdurchschnitt lagen die aufstockenden Leistungen im Dezember 2010
bei 318 Euro. Ebenfalls in Tabelle 45 werden die durchschnittlichen Höhen der
aufstockenden Leistungen in den Dezembermonaten der Jahre 2005 bis 2010
ausgewiesen, da auswertungstechnisch bedingt eine Abbildung von
Jahresdurchschnittswerten in der Kürze der zur Beantwortung der Kleinen Anfrage
verfügbaren Zeit nicht möglich ist. Dabei werden die Leistungen für die
Personen in Parallelbezug nach Bundesländern, nach Geschlecht und nach
Bedarfsgemeinschaftstyp differenziert.
6. Wie viele Haushalte mit Beziehenden von Leistungen nach dem SGB III
haben in den Jahren 2005 bis 2010 Wohngeld in der Bundesrepublik
Deutschland gesamt und in den einzelnen Bundesländern erhalten?
Die Wohngeldstatistik erlaubt lediglich die Identifikation des Merkmals
„arbeitslos“, eine Unterscheidung nach Rechtskreisen ist nicht möglich. Auch die
Unterscheidung zwischen Leistungsbeziehern und Nichtleistungsbeziehern
erlaubt die Wohngeldstatistik des Statistischen Bundesamtes nicht. Die
gewünschten Informationen liegen daher nicht vor.
7. Wie hoch war die durchschnittlich gezahlte Wohngeldhöhe in den
genannten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den einzelnen
Bundesländern für diese Haushalte?
Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.
5 Von einer Drucklegung der Tabelle 4 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 55838. Ist der Bundesregierung bekannt, in welchen Bundesländern es spezielle
Landesbeschäftigungsprogramme gibt?
Spezielle Länderbeschäftigungsprogramme führen die Länder
eigenverantwortlich durch. Nähere Informationen zu diesen Programmen liegen den Ländern
vor.
Im Rechtskreis SGB III liefen nach Kenntnis der Bundesregierung zuletzt
(Ende 2009) in den Ländern Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt Arbeitsmarktprogramme.
Aus den vergangenen Jahren sind der BA auch Programme der Länder Bayern,
Hamburg und Niedersachsen bekannt.
Im Rechtskreis SGB II laufen derzeit in allen Ländern außer in Mecklenburg-
Vorpommern und Baden-Württemberg Arbeitsmarktprogramme.
9. Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch die dafür jeweils eingesetzten
Mittel aus den Landeshaushalten in den Jahren 2005 bis 2010 waren?
Zur Finanzierung bzw. zu den von den Ländern eingesetzten Mitteln für die
Arbeitsmarktprogramme können keine Aussagen getroffen werden, da diese
Angaben häufig nicht oder nur unvollständig vorliegen.
10. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Personen durch die erfragten
speziellen Beschäftigungsprogramme in den genannten Jahren erreicht
worden sind?
Zur Anzahl der geförderten Personen, die durch die Programme gefördert
wurden, liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.
11. Wie hoch waren die eingesetzten Mittel für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen im Rahmen des SGB III in der Bundesrepublik Deutschland
gesamt und in den einzelnen Bundesländern in den Jahren 2005 bis 2010?
Die Förderstatistik erfasst Förderungen bzw. Teilnahmen von Personen an
Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung (§ 3 Absatz 4 SGB III) und
Leistungen zur Eingliederung (§ 16 SGB II) des Bundes nach dem Wohnortprinzip. Es
erfolgt eine Zählung von Förderfällen bzw. Teilnahmen, nicht von Personen.
Folglich wird eine Person, die in einem Zeitraum oder an einem Zeitpunkt
mehrere Förderleistungen erhält, mehrfach gezählt.
Eine Förderung, die im Rahmen der Förderstatistik nachgewiesen wird, liegt
vor, wenn für eine Person bzw. im Rahmen der Teilnahme an einer Maßnahme
der aktiven Arbeitsförderung eine Zahlung geleistet wird. Tabelle 56 ist zu
entnehmen, wie hoch die eingesetzten Mittel für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen im Rahmen des SGB III in den Jahren 2005 bis 2010 in Deutschland und
in den einzelnen Bundesländern waren.
Die Abweichungen zwischen den Gesamtausgaben für das Bundesgebiet und
der Summe der Bundesländer resultieren daraus, dass die Dienststellen der
Regionaldirektionen den Bundesländern nicht eindeutig zugeordnet werden
können.
6 Von einer Drucklegung der Tabelle 5 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 5583 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode12. Wie hoch war die Erfolgsquote der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
des SGB III im Sinne der folgenden Aufnahme einer Erwerbsarbeit auf
dem ungeförderten Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland
gesamt und in den einzelnen Bundesländern in den Jahren 2005 bis 2010
(getrennt nach Instrumenten)?
Zur Beurteilung der Wirkung arbeitsmarktpolitischer Instrumente des SGB III
werden u. a. Eingliederungsquoten ermittelt (vgl. Tabelle 67). Die
Eingliederungsquote weist den Zustand „in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
zum Zeitpunkt 6 Monate nach Teilnahmeende“ nach und liefert somit einen
wichtigen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen
der aktiven Arbeitsförderung. Um – wie in der Frage gewünscht – den
ungeförderten Arbeitsmarkt darzustellen, werden hier die sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten, die aufgrund einer Folgeförderung sozialversicherungspflichtig
beschäftigt sind (z. B. Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), im
Zähler der Quote nicht berücksichtigt. Jahressummen können derzeit bis
einschließlich 2009 ermittelt werden.
Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt kann in der Regel nicht ursächlich
einem einzelnen Instrument der aktiven Arbeitsförderung zugerechnet werden.
Diese Quoten sollten deshalb nicht monokausal interpretiert werden. Bei der
Bewertung der Eingliederungsquoten für einzelne Instrumente der aktiven
Arbeitsförderung ist zu beachten, dass diese sich im Hinblick auf ihre Zielsetzung
und die inhaltliche Ausgestaltung deutlich voneinander unterscheiden. Aus
diesen Unterschieden ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche Ergebnisse im
Hinblick auf eine Beschäftigung im Anschluss an die Förderung. Unterschiede
in den Eingliederungsquoten verschiedener Instrumente sind nicht mit
unterschiedlichem Erfolg der Instrumente gleichzusetzen.
13. Wie viele Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nach dem
SGB III erhielten aufstockende Leistungen nach dem SGB II in den
Jahren 2005 bis 2010 in der Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den
einzelnen Bundesländern (getrennt nach Maßnahmentyp, nach
Geschlecht bei Einpersonenhaushalten und nach Bedarfsgemeinschaftstyp)?
Dieser Sachverhalt kann näherungsweise abgebildet werden, indem auf Basis
einer integrierten Auswertung aus Förderstatistik und Grundsicherungsstatistik
dargestellt wird, wie viele Teilnehmer in Maßnahmen mit Förderung nach dem
SGB III vor Eintritt im Leistungsbezug der Grundsicherung standen. Tabelle 78
sind solche Ergebnisse differenziert nach Bundesländern und
Maßnahmekategorien zu entnehmen. Auswertungstechnisch bedingt ist eine Unterscheidung
nach Geschlecht und Bedarfsgemeinschaftstyp in der Kürze der zur
Beantwortung der Kleinen Anfrage verfügbaren Zeit nicht möglich.
14. Wie viele Widersprüche gegen Entscheidungen im Bereich des SGB III
gab es zwischen 2005 und 2010 in der Bundesrepublik Deutschland
gesamt und in den einzelnen Bundesländern (getrennt nach
Widerspruchsgrund)?
15. Wie viele Klagen vor den Sozialgerichten wurden im Rechtskreis des
SGB III zwischen 2005 und 2010 in der Bundesrepublik Deutschland ge-
7 Von einer Drucklegung der Tabelle 6 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
8 Von einer Drucklegung der Tabelle 7 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 7 – Drucksache 5583samt und in den einzelnen Bundesländern eingereicht (getrennt nach
Klagegrund)?
16. Wie hoch war der Anteil der Widersprüche und der Klagen im
Rechtskreis des SGB III zwischen 2005 und 2010 in der Bundesrepublik
Deutschland gesamt und in den einzelnen Bundesländern, der ganz oder
teilweise zugunsten der Kläger entschieden wurde (getrennt nach
Widerspruchs- und Klagegrund)?
Antwort zu den Fragen 14 bis 16:
In den Tabellen 89 und 910 werden die gewünschten Informationen abgebildet.
Eine Aufteilung nach Bundesländern liegt nicht vor. In der Kürze der zur
Beantwortung der Kleinen Anfrage verfügbaren Zeit konnte eine Aufgliederung
nach Regionaldirektionen der BA nicht zusammengestellt werden; daher
erfolgt lediglich der Ausweis der Klagen und Widersprüche im Rechtskreis des
SGB III für das gesamte Bundesgebiet. In Tabelle 89 wird die Anzahl der
erhobenen Klagen und Widersprüche differenziert nach Sachgebiet und Jahren
ausgewiesen. Tabelle 910 zeigt den Anteil der Widersprüche und Klagen, die ganz
oder teilweise erfolgreich gegen die BA geführt wurden. Dabei sind sowohl
Klagen und Widersprüche berücksichtigt worden, die endgültig durch Urteil
oder Gerichtsbescheid erledigt wurden, als auch solche, in denen die BA ganz
oder teilweise nachgegeben hat (z. B. Anerkennung) und die Klagen somit
anderweitig erledigt wurden.
17. Wie lang war die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von
Widersprüchen und Klagen im Bereich des SGB III in den Jahren 2005 bis 2010 in
der Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den einzelnen
Bundesländern?
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Widersprüchen wurde bis 2007
nicht erfasst.
Seit 2008 erfasst die BA den Prozentsatz der Fälle, die innerhalb von drei
Monaten erledigt werden. Dieser Wert ist kontinuierlich gestiegen und liegt im
Bundesschnitt seit 2009 über 96 Prozent. Die genauen Daten sind Tabelle 1011
zu entnehmen.
Die durchschnittliche Dauer erstinstanzlicher sozialgerichtlicher Verfahren in
Angelegenheiten der BA ist der folgenden Statistik der Sozialgerichtsbarkeit
des Statistischen Bundesamtes entnommen, sie betrug
2005 13,6 Monate,
2006 15,3 Monate,
2007 16,7 Monate,
2008 16,8 Monate,
2009 16,6 Monate.
Daten für das Jahr 2010 liegen noch nicht vor.
Angaben über die Dauer der sozialgerichtlichen Verfahren in Angelegenheiten
der BA in den einzelnen Bundesländern liegen nicht vor.
9 Von einer Drucklegung der Tabelle 8 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
10 Von einer Drucklegung der Tabelle 9 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
11 Von einer Drucklegung der Tabelle 10 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Drucksache 5583 – 8 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode18. Wie hoch war zwischen 2005 und 2010 die Zahl der Sperrzeiten gegen
Bezieher des Arbeitslosengeldes I in der Bundesrepublik Deutschland
gesamt und in den einzelnen Bundesländern (getrennt nach
Sperrzeitgründen und Dauer)?
Bei versicherungswidrigem Verhalten ohne wichtigen Grund wird die
Auszahlung von Leistungen nach dem SGB III für die Dauer einer Sperrzeit
ausgesetzt. Die Sperrzeit tritt kraft Gesetz ein: ihr Eintritt liegt nicht im Ermessen der
Bundesagentur für Arbeit. In den Tabellen 1112 und 1213 sind die in den Jahren
2005 und 2010 eingetretenen Sperrzeiten gemäß § 144 SGB III nach Gründen
und Dauer in der Differenzierung nach Bundesländern dargestellt.
Auswertungstechnisch bedingt kann für 2005 nur eine Summe der Monate Mai bis
Dezember ausgewiesen werden.
19. Wie viele Widersprüche gegen Sperrzeiten gab es zwischen 2005 und
2010 in der Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den einzelnen
Bundesländern?
20. Wie viele Klagen vor den Sozialgerichten wurden gegen Sperrzeiten
zwischen 2005 und 2010 in der Bundesrepublik Deutschland gesamt und in
den einzelnen Bundesländern eingereicht?
21. Wie hoch war der Anteil der Widersprüche und der Klagen bezüglich
Sperrzeiten in der Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den
einzelnen Bundesländern in den Jahren 2005 bis 2010, die ganz oder teilweise
zugunsten der Kläger entschieden wurden?
Die gewünschten Daten können den Tabellen 1314 und 1415 entnommen
werden. Für die Jahre 2005 und 2006 liegen aufgrund statistischer Umstellungen
nur die bundesweiten Zahlen vor. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine Aufteilung
nach den Bezirken der Regionaldirektionen. Eine Aufteilung nach
Bundesländern liegt nicht vor. In Tabelle 1314 wird die Anzahl der erhobenen Klagen und
Widersprüche gegen Sperrzeiten im Bereich des Arbeitslosengeldes
differenziert nach Sachgebiet und Jahren ausgewiesen. Tabelle 1415 zeigt den Anteil
der Widersprüche und Klagen gegen Sperrzeiten, die ganz oder teilweise
erfolgreich gegen die Bundesagentur für Arbeit geführt wurden. Dabei sind
sowohl Klagen und Widersprüche berücksichtigt worden, die endgültig durch
Urteil oder Gerichtsbescheid erledigt wurden, als auch solche, in denen die
Bundesagentur für Arbeit ganz oder teilweise nachgegeben hat (z. B.
Anerkennung) und die Klagen somit anderweitig erledigt wurden. Sperrzeiten im
Bereich der seit 1. Januar 2005 nicht mehr bestehenden Arbeitslosenhilfe sind
nicht berücksichtigt.
12 Von einer Drucklegung der Tabelle 11 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
13 Von einer Drucklegung der Tabelle 12 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
14 Von einer Drucklegung der Tabelle 13 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
15 Von einer Drucklegung der Tabelle 14 wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf
Bundestagsdrucksache 17/5583 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 9 – Drucksache 558322. Wie hoch waren die Geldleistungen im Rahmen des SGB III in der
Bundesrepublik Deutschland gesamt und in den einzelnen Bundesländern, die
durch Verhängung von Sperrzeiten in den Jahren 2005 bis 2010
eingespart worden sind?
Eine Sperrzeit tritt kraft Gesetzes ein, wenn der Arbeitnehmer sich
versicherungswidrig verhalten hat, ohne hierfür einen wichtigen Grund zu haben. Die
Sperrzeitregelungen grenzen damit das innerhalb der Arbeitslosenversicherung
abgesicherte Risiko ab. Sie dienen dazu, die Besetzung von Arbeitsplätzen zu
unterstützen und Arbeitslosigkeit zu vermeiden, zu beenden bzw. zu verringern,
nicht hingegen dem Zweck, Finanzmittel einzusparen. Einsparungen sind
deshalb nicht Gegenstand statistischer Erfassungen.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Anzahl Arbeitslose und Arbeitslosenquote, differenziert nach Rechtskreis und
Ländern - Jahresdurchschnittswerte
Tabelle 2: Gemeldete Arbeitsstellen nach Ländern - Jahresdurchschnittswerte
Tabelle 3: Bestand an Empfängern von Arbeitslosengeld (bei Arbeitslosigkeit) nach
Altersgruppen und durchschnittlicher Anspruchshöhe, Jahresdurchschnittswerte
Tabelle 4: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb), Parallelbezieher ALG Bestand und deren
Zahlungsansprüche in Euro nach BG-Typ und Geschlecht
Tabelle 5: Höhe der Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Rahmen des SGB III
Tabelle 6: Austritte von Teilnehmern aus ausgewählten Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik im
Rechtskreis SGB III untersucht 6 Monate nach Austritt hinsichtlich
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ohne Folgeförderung
