[Deutscher Bundestag Drucksache 18/4293
18. Wahlperiode 12.03.2015Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Tabea Rößner,
Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 18/4124 –
Ausbau der Breitbandversorgung in Mecklenburg-Vorpommern
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Der schnelle Zugang zum Internet mit einem Breitbandanschluss ist heute eine
wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche
Teilhabe. Die Verfügbarkeit von schnellen Internetzugängen ist deshalb ein
wesentlicher Standortfaktor sowohl für Unternehmen als auch für Bürgerinnen
und Bürger. Bei der Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen bestehen große
Unterschiede, insbesondere zwischen städtischen und ländlichen Räumen.
Während in innerstädtischen Gebieten meist eine gute Netzinfrastruktur
vorhanden ist, ist dies auf dem Land nur selten der Fall. Dies bedeutet nicht nur
einen Nachteil für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die in ihren Regionen
nicht den gleichen Zugang zu digitalen Informationen, zur Kommunikation und
zu Dienstleistungen haben wie in den Städten, es bedeutet auch einen großen
Nachteil für Kommunen, deren wirtschaftliche Entwicklung gebremst wird
und in denen sich die Abwanderung verstärkt.
1. Für wie viele Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern (in Prozent und
absoluten Zahlen) ist nach Kenntnis der Bundesregierung ein
Internetanschluss mit mindestens 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 6 Mbit/s, 16 Mbit/s, 30 Mbit/s
oder 50 Mbit/s Downstream verfügbar (bitte nach Landkreisen sowie nach
städtischem, halbstädtischem und ländlichem Raum aufschlüsseln)?Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 11. März 2015 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Drucksache 18/4293 – 2 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Breitbandversorgung über alle Technologien [in % der Haushalte]
Raumeinheit Mbit/s Mbit/s 6Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s
Mecklenburg-Vorpommern 98,8 98,2 91,8 68 57,9 50,3
Mecklenburg-Vorpommern
städtisch 100 100 99,6 95,8 92,8 89,5
Mecklenburg-Vorpommern
halbstädtisch 99,8 99,5 95 68,8 57,4 52,1
Mecklenburg-Vorpommern ländlich 97,2 95,7 82,5 43,2 27,8 14,8
Landkreis Ludwigslust-Parchim 97,7 96,8 84,4 48,9 37,7 31,1
Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte 98,5 97,9 93,2 71,6 60,7 53,4
Landkreis Nordwestmecklenburg 98,8 97,4 86,6 54,3 46,2 37,5
Landkreis Rostock 98,7 98,1 89,9 53,3 32,5 19,3
Kreisfreie Stadt Rostock 100 100 99,7 97,8 95,7 90,9
Kreisfreie Stadt Schwerin 100 100 99,4 91,9 87,9 82,9
Landkreis Vorpommern-Greifswald 98,9 98 91,8 67,9 56 47,7
Landkreis Vorpommern-Rügen 99 98,2 91,3 65,9 57,9 51,7
Breitbandversorgung über alle Technologien [in Haushalte]
Raumeinheit Mbit/s Mbit/s 6Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s
Mecklenburg-Vorpommern 838.500 833.400 779.100 577.100 491.400 426.900
Mecklenburg-Vorpommern
städtisch 848.700 848.700 845.300 813.100 787.600 759.600
Mecklenburg-Vorpommern
halbstädtisch 847.000 844.500 806.300 583.900 487.200 442.200
Mecklenburg-Vorpommern ländlich 824.900 812.200 700.200 366.600 235.900 125.600
Landkreis Ludwigslust-Parchim 107.700 106.700 93.000 53.800 41.500 34.300
Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte 138.600 137.900 131.200 100.800 85.400 75.300
Landkreis Nordwestmecklenburg 79.700 78.600 69.900 43.800 37.300 30.300
Landkreis Rostock 105.600 105.100 96.200 57.100 34.700 20.700
Kreisfreie Stadt Rostock 112.000 112.000 111.700 109.500 107.200 101.800
Kreisfreie Stadt Schwerin 50.500 50.500 50.200 46.400 44.400 41.900
Landkreis Vorpommern-Greifswald 125.900 124.900 116.900 86.500 71.300 60.800
Landkreis Vorpommern-Rügen 118.900 118.000 109.700 79.100 69.600 62.200
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 3 – Drucksache 18/4293 Breitbandversorgung leitungsgebundene Technologien [in % der Haushalte]
Raumeinheit Mbit/s Mbit/s 6Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s
Mecklenburg-Vorpommern 91,6 90,5 83,3 67,1 57,9 50,3
Mecklenburg-Vorpommern
städtisch 99,7 99,6 99 95,8 92,8 89,5
Mecklenburg-Vorpommern
halbstädtisch 96,4 95,8 88,2 68,4 57,4 52,1
Mecklenburg-Vorpommern ländlich 81 78,8 66 41,2 27,8 14,8
Landkreis Ludwigslust-Parchim 79,2 77,1 67 48,1 37,7 31,1
Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte 92,4 91,1 84,4 68,1 60,7 53,4
Landkreis Nordwestmecklenburg 84,1 82,7 70,8 54,3 46,2 37,5
Landkreis Rostock 90,6 89,4 80,3 52,3 32,5 19,3
Kreisfreie Stadt Rostock 99,7 99,6 99,2 97,8 95,7 90,9
Kreisfreie Stadt Schwerin 99,7 99,3 98,1 91,9 87,9 82,9
Landkreis Vorpommern-Greifswald 94,4 93,4 86,2 67,9 56 47,7
Landkreis Vorpommern-Rügen 94,3 93,3 83,8 65,3 57,9 51,7
Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen 99 99 99 91 73 49
Gemeinde Ahlbeck 87 85 69 49 15 3
Gemeinde Ahrenshagen-Daskow 66 57 11 4 4 4
Gemeinde Ahrenshoop 88 80 40 24 15 15
Gemeinde Alt Bukow 98 98 97 39 24 11
Gemeinde Alt Krenzlin 57 57 11 4 3 3
Gemeinde Alt Meteln 92 90 78 61 37 9
Gemeinde Alt Schwerin 90 86 70 38 11 3
Gemeinde Alt Sührkow 17 17 17 17 17 17
Gemeinde Alt Tellin 98 98 48 10 10 10
Gemeinde Alt Zachun 96 96 94 33 14 9
Gemeinde Altefähr 94 94 31 10 8 5
Gemeinde Altenhagen 41 33 9 0 0 0
Gemeinde Altenhof 99 97 38 8 8 8
Gemeinde Altenkirchen 91 91 81 70 41 5
Gemeinde Altenpleen 99 99 99 82 71 31
Stadt Altentreptow 98 98 93 40 29 2
Gemeinde Altkalen 83 83 83 79 74 43
Gemeinde Altwarp 100 100 99 54 11 5
Gemeinde Altwigshagen 94 94 67 28 11 4
2. Für wie viele Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern (in Prozent) ist nach
Kenntnis der Bundesregierung ein leitungsgebundener Breitbandanschluss
von mindestens 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 6 Mbit/s, 16 Mbit/s, 30 Mbit/s und
50 Mbit/s Downstream verfügbar (bitte nach Landkreisen, Gemeinden
sowie nach städtischem, halbstädtischem und ländlichem Raum
aufschlüsseln)?
Drucksache 18/4293 – 4 – Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeGemeinde Am Salzhaff 99 99 98 61 41 13
Gemeinde Ankershagen 73 73 73 68 43 13
Stadt Anklam 98 98 91 74 72 72
Gemeinde Baabe 100 100 98 94 94 94
Stadt Bad Doberan 100 100 98 46 11 3
Gemeinde Bad Kleinen 96 95 93 33 16 3
Stadt Bad Sülze 98 98 95 21 4 3
Gemeinde Balow 2 2 2 2 2 2
Gemeinde Bandelin 98 98 83 7 7 7
Gemeinde Bandenitz 99 97 84 40 18 18
Gemeinde Banzkow 90 86 77 54 1 1
Gemeinde Bargischow 95 95 95 91 66 25
Gemeinde Barkhagen 7 7 7 7 7 7
Gemeinde Barnekow 65 57 1 1 1 1
Gemeinde Barnin 96 95 2 2 2 2
Gemeinde Bartelshagen II b. Barth 78 75 51 12 12 11
Gemeinde Bartenshagen-Parkentin 99 99 96 55 20 7
Stadt Barth 99 99 99 97 92 89
Gemeinde Bartow 42 21 5 4 4 4
Gemeinde Basedow 69 63 9 5 5 5
Gemeinde Bastorf 97 97 97 85 56 14
Gemeinde Baumgarten 97 96 70 22 20 9
Gemeinde Beggerow 97 97 97 5 5 5
Gemeinde Behrenhoff 96 96 89 11 11 11
Gemeinde Behren-Lübchin 37 23 6 3 3 3
Gemeinde Belsch 90 87 6 1 1 1
Gemeinde Bengerstorf 47 45 33 32 26 9
Gemeinde Benitz 91 91 68 66 2 2
Gemeinde Bentwisch 95 94 25 2 2 2
Gemeinde Bentzin 59 52 36 12 12 12
Gemeinde Benz 57 48 2 2 2 2
Gemeinde Benz 80 76 58 29 8 6
Stadt Bergen auf Rügen 98 98 82 27 25 25
Gemeinde Bergholz 97 97 92 80 52 8
Gemeinde Bernitt 63 58 40 12 9 3
Gemeinde Bernstorf 3 3 2 2 2 2
Gemeinde Beseritz 100 100 100 79 0 0
Gemeinde Besitz 100 100 100 97 81 7
Gemeinde Bibow 9 9 9 9 9 9
Gemeinde Biendorf 99 99 96 51 38 10
Gemeinde Binz 99 99 99 99 99 99
Gemeinde Blankenberg 63 56 6 6 6 6
Gemeinde Blankenhagen 88 88 77 76 61 17
Gemeinde Blankenhof 83 83 83 80 78 78
Gemeinde Blankensee 96 96 96 95 70 17
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 5 – Drucksache 18/4293Gemeinde Blankensee 94 94 92 91 77 25
Gemeinde Blesewitz 98 98 92 80 50 4
Gemeinde Blievenstorf 100 100 100 96 40 7
Gemeinde Blowatz 89 88 85 57 45 7
Gemeinde Blumenholz 45 35 4 4 4 4
Gemeinde Bobitz 98 91 72 57 41 2
Gemeinde Bobzin 87 21 8 8 8 8
Gemeinde Boddin 90 90 90 89 68 28
Gemeinde Boiensdorf 98 98 98 74 68 18
Stadt Boizenburg/Elbe 99 97 89 84 83 83
Gemeinde Boldekow 78 76 66 53 23 5
Gemeinde Bollewick 70 70 57 43 21 7
Gemeinde Boltenhagen 93 90 48 23 6 6
Gemeinde Boock 98 98 98 49 1 1
Gemeinde Börgerende-Rethwisch 100 99 73 34 23 3
Gemeinde Borkow 66 66 19 7 7 7
Gemeinde Born a. Darß 99 98 97 27 11 6
Gemeinde Borrentin 90 83 55 29 16 14
Gemeinde Börzow 100 99 99 91 56 23
Gemeinde Brahlstorf 5 4 4 4 4 4
Gemeinde Bredenfelde 2 2 2 2 2 2
Gemeinde Breege 91 86 82 77 24 7
Gemeinde Breesen 100 100 48 43 32 10
Gemeinde Breest 94 92 92 90 66 26
Gemeinde Brenz 95 94 94 93 83 20
Gemeinde Bresegard bei Eldena 34 23 4 4 4 4
Gemeinde Bresegard bei Picher 87 86 2 2 2 2
Gemeinde Brietzig 100 100 90 90 82 14
Gemeinde Briggow 98 98 63 45 32 23
Gemeinde Bröbberow 98 98 86 73 12 12
Gemeinde Broderstorf 99 99 98 65 30 5
Stadt Brüel 91 90 86 26 20 6
Gemeinde Brunn 78 78 74 56 32 8
Gemeinde Brunow 58 46 40 34 2 2
Gemeinde Brünzow 50 47 17 14 14 14
Gemeinde Brüsewitz 98 98 57 35 27 6
Gemeinde Buchberg 82 69 8 3 3 3
Gemeinde Buchholz 49 7 2 1 1 1
Gemeinde Bugewitz 95 95 93 8 8 8
Gemeinde Buggenhagen 76 76 14 7 7 7
Gemeinde Bülow 23 13 1 1 1 1
Stadt Burg Stargard 88 86 81 77 76 76
Gemeinde Burow 82 79 72 53 14 2
Gemeinde Buschvitz 78 67 5 5 5 5
Gemeinde Bütow 100 100 68 53 43 10
Gemeinde Butzow 92 78 67 44 24 3
Drucksache 18/4293 – 6 – Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeStadt Bützow 97 97 94 86 86 86
Gemeinde Cambs 97 97 97 68 38 14
Gemeinde Cammin 97 96 94 75 48 7
Gemeinde Cammin 14 6 6 3 3 3
Gemeinde Carinerland 95 94 43 22 15 5
Gemeinde Carlow 99 99 81 36 23 8
Gemeinde Carpin 98 98 97 71 45 11
Gemeinde Cölpin 99 99 83 78 31 3
Gemeinde Cramonshagen 94 87 66 19 17 5
Stadt Crivitz 97 95 88 22 13 2
Gemeinde Dabel 96 96 86 75 35 20
Gemeinde Daberkow 95 88 84 58 19 9
Gemeinde Dahmen 90 90 89 82 80 27
Gemeinde Dalberg-Wendelstorf 100 100 100 73 33 5
Gemeinde Dalkendorf 64 60 20 20 20 20
Gemeinde Dambeck 98 98 98 77 5 1
Gemeinde Damm 52 42 1 1 1 1
Gemeinde Damshagen 94 94 89 70 46 12
Gemeinde Dargelin 96 96 96 11 11 11
Gemeinde Dargen 96 96 88 76 52 16
Stadt Dargun 82 80 70 68 65 63
Stadt Dassow 6 4 4 4 4 4
Gemeinde Datzetal 72 65 12 1 1 1
Gemeinde Dechow 100 97 94 94 75 28
Gemeinde Demen 78 75 65 46 21 9
Stadt Demmin 97 97 95 47 16 3
Gemeinde Dersekow 99 99 98 2 2 2
Gemeinde Dersenow 44 44 7 4 4 4
Gemeinde Dettmannsdorf 78 78 73 40 27 2
Gemeinde Deyelsdorf 30 25 2 2 2 2
Gemeinde Diedrichshagen 99 99 99 94 53 20
Gemeinde Diekhof 72 71 35 5 5 5
Gemeinde Dierhagen 92 89 51 25 15 7
Gemeinde Divitz-Spoldershagen 100 100 99 95 65 9
Gemeinde Dobbertin 2 2 2 2 2 2
Gemeinde Dobbin-Linstow 22 12 8 8 8 8
Gemeinde Dobin am See 100 99 95 73 16 7
Gemeinde Dolgen am See 95 95 93 58 42 24
Stadt Dömitz 98 98 93 33 17 5
Gemeinde Domsühl 99 99 79 40 22 2
Gemeinde Dorf Mecklenburg 94 94 84 78 48 8
Gemeinde Dragun 30 26 11 9 9 5
Gemeinde Dranske 97 95 91 53 26 16
Gemeinde Dratow-Schloen 77 66 29 23 23 23
Gemeinde Drechow 37 19 6 6 6 6
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 7 – Drucksache 18/4293Gemeinde Dreetz 52 41 9 6 6 6
Gemeinde Dreschvitz 99 99 96 86 70 21
Gemeinde Ducherow 98 98 87 9 9 9
Gemeinde Duckow 9 9 9 9 9 9
Gemeinde Dümmer 91 90 64 51 21 7
Gemeinde Dummerstorf 98 98 93 77 53 13
Stadt Eggesin 99 99 90 57 52 50
Gemeinde Eichhorst 15 6 2 2 2 2
Gemeinde Eixen 85 83 51 37 19 7
Gemeinde Eldena 93 92 85 14 3 1
Gemeinde Elmenhorst 99 92 85 50 28 16
Gemeinde
Elmenhorst/Lichtenhagen 98 95 72 56 56 56
Gemeinde Fahrenwalde 91 91 90 81 67 21
Gemeinde Faulenrost 72 72 18 14 12 7
Gemeinde Feldberger
Seenlandschaft 89 88 80 44 34 19
Gemeinde Ferdinandshof 96 95 73 11 4 4
Gemeinde Fincken 96 96 96 76 50 25
Gemeinde Finkenthal 94 94 92 91 60 10
Stadt Franzburg 98 98 81 67 66 66
Stadt Friedland 96 96 95 88 87 86
Gemeinde Friedrichsruhe 6 6 4 4 4 4
Gemeinde Fuhlendorf 86 86 84 67 36 11
Gemeinde Fünfseen 96 96 96 89 58 12
Stadt Gadebusch 98 97 91 85 84 84
Gemeinde Gägelow 46 45 24 15 12 3
Gemeinde Gager 100 100 95 91 60 11
Gemeinde Galenbeck 95 93 87 64 24 6
Gemeinde Gallin 97 97 97 48 27 25
Gemeinde Gallin-Kuppentin 96 85 30 29 19 5
Gemeinde Gammelin 59 46 10 9 9 9
Gemeinde Ganzlin 99 99 89 63 33 3
Gemeinde Garz 100 100 99 99 98 15
Stadt Garz/Rügen 98 98 95 54 43 29
Gemeinde Gelbensande 100 100 99 37 11 3
Gemeinde Genzkow 70 31 0 0 0 0
Gemeinde Gielow 97 94 91 57 29 3
Gemeinde Gingst 99 99 93 63 27 4
Gemeinde Gischow 44 44 17 16 14 5
Gemeinde Glasewitz 11 1 1 1 1 1
Gemeinde Glasin 88 86 39 4 4 4
Gemeinde Glasow 92 92 92 90 75 8
Gemeinde Glewitz 65 65 13 7 7 7
Gemeinde Glienke 95 95 95 95 82 11
Gemeinde Glowe 97 97 85 38 25 7
Drucksache 18/4293 – 8 – Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeGemeinde Gneven 98 98 97 90 63 13
Gemeinde Gnevkow 98 98 92 3 3 3
Gemeinde Gnewitz 79 53 9 7 7 7
Stadt Gnoien 99 99 94 90 90 90
Gemeinde Godendorf 21 20 0 0 0 0
Gemeinde Göhlen 90 90 90 89 60 8
Gemeinde Göhren 99 99 99 97 93 93
Gemeinde Göhren-Lebbin 22 21 20 11 11 11
Gemeinde Golchen 95 95 88 79 30 4
Stadt Goldberg 4 4 4 4 4 4
Gemeinde Gorlosen 97 97 96 64 48 9
Gemeinde Görmin 94 91 73 45 32 4
Gemeinde Gottesgabe 16 12 3 3 3 3
Gemeinde Gotthun 98 98 98 38 29 12
Gemeinde Graal-Müritz 95 95 86 12 10 5
Stadt Grabow 99 98 96 91 91 91
Gemeinde Grabow-Below 97 83 5 2 2 2
Gemeinde Grabowhöfe 90 84 72 41 23 7
Gemeinde Grambin 100 100 100 91 40 9
Gemeinde Grambow 98 98 97 70 33 15
Gemeinde Grambow 3 3 3 3 3 3
Gemeinde Grammendorf 87 86 68 55 20 9
Gemeinde Grammentin 99 99 99 95 42 7
Gemeinde Grammow 49 36 13 0 0 0
Gemeinde Gransebieth 31 31 6 6 6 6
Gemeinde Granzin 42 34 7 7 7 7
Gemeinde Grapzow 78 78 1 1 1 1
Gemeinde Grebs-Niendorf 98 98 91 69 40 13
Stadt Greifswald 100 100 99 99 92 91
Gemeinde Gremersdorf-Buchholz 81 78 49 9 7 5
Gemeinde Gresse 79 79 35 6 6 6
Gemeinde Greven 81 81 63 60 49 17
Stadt Grevesmühlen 94 93 69 51 50 50
Gemeinde Gribow 11 11 11 11 11 11
Gemeinde Grieben 98 97 57 1 1 1
Stadt Grimmen 97 96 91 42 25 24
Gemeinde Grischow 91 91 91 90 88 29
Gemeinde Groß Godems 98 98 98 88 30 3
Gemeinde Groß Kelle 5 5 5 5 5 5
Gemeinde Groß Kiesow 87 85 81 26 14 14
Gemeinde Groß Kordshagen 97 97 97 85 55 18
Gemeinde Groß Krams 0 0 0 0 0 0
Gemeinde Groß Laasch 88 88 88 88 88 88
Gemeinde Groß Luckow 100 100 26 4 4 4
Gemeinde Groß Miltzow 44 23 20 12 7 2
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 9 – Drucksache 18/4293Gemeinde Groß Mohrdorf 94 90 34 18 18 18
Gemeinde Groß Molzahn 100 100 99 71 26 11
Gemeinde Groß Nemerow 99 99 91 77 21 21
Gemeinde Groß Plasten 99 99 77 6 5 2
Gemeinde Groß Polzin 11 9 4 4 3 3
Gemeinde Groß Roge 97 97 84 42 27 6
Gemeinde Groß Schwiesow 100 100 100 98 73 12
Gemeinde Groß Siemz 68 67 4 2 2 2
Gemeinde Groß Stieten 100 98 87 86 66 7
Gemeinde Groß Teetzleben 99 99 93 68 61 27
Gemeinde Groß Wokern 97 96 33 7 7 7
Gemeinde Groß Wüstenfelde 93 89 56 41 17 10
Gemeinde Grünow 96 96 96 85 49 20
Gemeinde Gültz 100 100 100 78 35 12
Gemeinde Gülzow 100 93 5 5 5 5
Gemeinde Gülzow-Prüzen 71 66 53 43 37 15
Gemeinde Gustow 91 91 84 74 65 13
Stadt Güstrow 100 100 98 68 18 4
Gemeinde Gutow 76 65 6 4 4 4
Stadt Gützkow 85 84 84 10 3 3
Stadt Hagenow 97 96 87 85 85 85
Gemeinde Hammer a.d. Uecker 100 100 99 95 55 12
Gemeinde Hanshagen 98 98 98 98 6 6
Gemeinde Heinrichsruh 93 90 31 3 3 3
Gemeinde Heinrichswalde 93 92 63 0 0 0
Gemeinde Helpt 5 2 1 1 1 1
Gemeinde Heringsdorf 95 94 72 46 34 15
Gemeinde Hinrichshagen 100 100 100 90 41 41
Gemeinde Hintersee 93 93 93 84 55 12
Gemeinde Hohen Demzin 99 99 99 90 55 19
Gemeinde Hohen Pritz 33 33 1 1 1 1
Gemeinde Hohen Sprenz 80 70 68 49 47 12
Gemeinde Hohen Viecheln 81 77 7 6 3 3
Gemeinde Hohen Wangelin 97 97 97 93 82 21
Gemeinde Hohenbollentin 98 98 91 9 9 9
Gemeinde Hohenfelde 99 99 94 81 47 2
Gemeinde Hohenkirchen 4 4 3 3 3 3
Gemeinde Hohenmocker 98 98 98 3 3 3
Gemeinde Hohenzieritz 99 97 82 77 40 6
Gemeinde Holdorf 100 100 98 98 63 8
Gemeinde Holldorf 83 79 27 7 7 7
Gemeinde Holthusen 96 96 80 38 23 8
Gemeinde Hoort 99 99 99 97 70 21
Gemeinde Hoppenrade 6 6 6 6 6 6
Gemeinde Hornstorf 99 99 99 86 32 11
Gemeinde Hugoldsdorf 5 2 1 1 1 1
Drucksache 18/4293 – 10 – Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeGemeinde Hülseburg 11 11 11 11 11 9
Gemeinde Insel Hiddensee 92 85 60 41 14 9
Gemeinde Insel Poel 82 76 59 13 4 3
Gemeinde Iven 100 100 100 52 7 7
Gemeinde Ivenack 6 5 5 4 4 4
Gemeinde Jabel 100 100 100 5 5 5
Gemeinde Jakobsdorf 99 99 99 53 42 15
Stadt Jarmen 92 90 85 33 21 3
Gemeinde Jatznick 89 82 66 48 24 2
Gemeinde Jesendorf 2 2 2 2 2 2
Gemeinde Jördenstorf 98 96 85 66 56 19
Gemeinde Jürgenshagen 92 88 82 75 46 18
Gemeinde Jürgenstorf 100 95 77 9 9 9
Gemeinde Kalkhorst 78 76 60 53 25 5
Gemeinde Kamminke 99 99 99 95 28 8
Gemeinde Karbow-Vietlübbe 98 98 96 38 32 1
Gemeinde Karenz 94 94 3 3 3 3
Gemeinde Kargow 96 96 96 5 5 5
Gemeinde Karlsburg 96 95 95 92 6 6
Gemeinde Karlshagen 100 100 97 12 6 3
Gemeinde Karnin 100 99 15 7 7 7
Gemeinde Karrenzin 66 53 25 1 1 1
Gemeinde Karstädt 98 98 98 90 61 14
Gemeinde Kassow 83 71 10 3 1 1
Gemeinde Katzow 35 28 9 4 4 4
Gemeinde Kemnitz 98 98 95 85 55 11
Gemeinde Kentzlin 19 17 13 13 13 13
Gemeinde Kenz-Küstrow 98 97 96 82 56 12
Gemeinde Kieve 83 83 83 79 68 14
Gemeinde Kirch Jesar 97 97 95 82 57 6
Gemeinde Kirch Mulsow 64 59 25 23 21 21
Gemeinde Kittendorf 97 97 43 12 11 11
Gemeinde Klausdorf 88 88 55 12 12 12
Gemeinde Klein Belitz 33 27 9 8 8 8
Gemeinde Klein Bünzow 88 84 62 40 38 19
Gemeinde Klein Kussewitz 97 97 96 6 5 5
Gemeinde Klein Rogahn 2 2 2 2 2 2
Gemeinde Klein Trebbow 61 53 5 4 4 4
Gemeinde Klein Upahl 85 24 16 16 16 16
Gemeinde Klein Vielen 80 56 20 10 10 10
Gemeinde Kletzin 94 94 87 51 28 6
Gemeinde Klink 100 100 82 81 71 24
Gemeinde Klocksin 84 84 84 83 77 29
Gemeinde Kluis 98 98 98 35 11 2
Stadt Klütz 99 98 85 19 5 2
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 11 – Drucksache 18/4293Gemeinde Kneese 98 98 98 76 33 8
Gemeinde Knorrendorf 89 84 60 29 14 8
Gemeinde Koblentz 77 77 72 72 56 20
Gemeinde Kobrow 48 48 25 23 23 23
Gemeinde Kogel 37 36 12 12 12 12
Gemeinde Kölzin 65 49 16 2 2 2
Gemeinde Königsfeld 67 66 39 7 5 5
Gemeinde Körchow 73 73 73 64 17 6
Gemeinde Korswandt 99 99 99 90 79 33
Gemeinde Koserow 99 99 98 58 33 10
Gemeinde Krackow 99 99 98 76 28 8
Stadt Krakow am See 94 89 77 28 15 4
Gemeinde Kramerhof 97 96 95 92 73 34
Gemeinde Kratzeburg 82 74 69 40 19 9
Gemeinde Kreien 66 57 4 1 1 1
Gemeinde Krembz 88 80 69 57 50 16
Gemeinde Kremmin 3 3 2 2 2 1
Gemeinde Krien 93 88 80 64 26 7
Gemeinde Kriesow 37 21 14 12 11 9
Gemeinde Kritzmow 95 95 30 25 11 9
Gemeinde Kritzow 19 16 1 1 1 1
Stadt Kröpelin 99 99 87 35 17 4
Gemeinde Kröslin 96 95 89 57 27 10
Gemeinde Kruckow 76 76 75 6 6 6
Gemeinde Krugsdorf 93 93 93 93 83 28
Gemeinde Krummin 41 21 1 1 1 1
Gemeinde Krusenfelde 93 82 29 7 7 7
Gemeinde Krusenhagen 100 100 99 78 60 12
Gemeinde Kublank 50 19 2 2 2 2
Gemeinde Kuchelmiß 11 9 9 9 9 9
Gemeinde Kuckssee 97 94 5 1 1 1
Gemeinde Kuhlen-Wendorf 52 49 30 21 15 8
Stadt Kühlungsborn 99 99 95 90 89 88
Gemeinde Kuhs 28 19 7 7 7 7
Gemeinde Kuhstorf 99 99 98 97 88 27
Gemeinde Kummerow 50 38 16 8 8 8
Gemeinde Kummerow 99 99 98 53 49 33
Stadt Laage 99 99 97 10 5 3
Gemeinde Lalendorf 80 77 58 40 29 5
Gemeinde Lambrechtshagen 48 45 45 44 36 31
Gemeinde Lancken-Granitz 94 94 93 76 64 23
Gemeinde Langen Brütz 97 97 90 61 7 7
Gemeinde Langen Jarchow 3 3 3 3 3 3
Gemeinde Langhagen 16 16 16 13 13 13
Gemeinde Lärz 97 97 95 64 55 13
Stadt Lassan 100 98 88 49 21 7
Drucksache 18/4293 – 12 – Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeGemeinde Leezen 98 98 89 69 30 12
Gemeinde Lehsen 18 7 7 7 7 7
Gemeinde Leizen 97 93 47 5 5 5
Gemeinde Lelkendorf 99 95 79 75 59 19
Gemeinde Leopoldshagen 99 99 99 87 48 8
Gemeinde Leussow 100 100 97 94 61 3
Gemeinde Levenhagen 93 93 93 6 3 3
Gemeinde Lewitzrand 89 80 48 29 15 2
Gemeinde Liepen 98 98 98 68 54 13
Gemeinde Liepgarten 84 84 76 76 76 76
Gemeinde Lietzow 15 8 6 6 6 6
Gemeinde Lindenberg 99 99 98 2 2 2
Gemeinde Lindetal 68 62 3 2 2 2
Gemeinde Lindholz 28 25 1 1 1 1
Gemeinde Löbnitz 98 98 94 81 61 20
Gemeinde Löcknitz 100 100 99 51 26 4
Gemeinde Lockwisch 97 97 95 77 60 15
Gemeinde Loddin 100 100 95 88 61 8
Gemeinde Lohme 96 95 80 32 16 11
Gemeinde Lohmen 19 17 12 12 12 12
Gemeinde Loissin 97 96 75 45 40 23
Stadt Loitz 83 82 70 26 12 3
Gemeinde Lübberstorf 88 88 88 61 53 38
Gemeinde Lübesse 100 100 96 88 61 15
Gemeinde Lüblow 4 4 4 4 4 4
Gemeinde Lubmin 99 97 49 26 16 16
Gemeinde Lübow 92 86 69 58 38 4
Gemeinde Lübs 98 98 16 14 14 3
Gemeinde Lübstorf 99 98 80 20 14 4
Stadt Lübtheen 14 14 13 10 10 8
Stadt Lübz 98 98 98 29 9 3
Gemeinde Luckow 98 98 90 81 28 7
Gemeinde Lüdersdorf 40 40 40 39 25 25
Gemeinde Lüdershagen 95 95 81 65 26 5
Gemeinde Ludorf 98 98 98 92 5 5
Stadt Ludwigslust 97 96 89 84 84 84
Gemeinde Lühburg 93 93 81 74 49 7
Gemeinde Lühmannsdorf 99 99 99 91 46 12
Gemeinde Lüssow 97 96 94 91 75 59
Gemeinde Lüssow 12 6 6 6 6 6
Gemeinde Lutheran 97 97 42 6 4 3
Gemeinde Lütow 90 89 77 62 17 6
Gemeinde Lüttow-Valluhn 95 95 86 73 42 20
Gemeinde Lützow 88 84 77 32 12 6
Stadt Malchin 91 88 86 61 58 56
