Volltext (unformatiert)
[Deutscher Bundestag
11. Wahlperiode
Drucksache 11/6073
12.12.89
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bulmahn, Roth, Vosen, Catenhusen,
Fischer (Homburg), Ganseforth, Grunenberg, Lohmann (Witten), Nagel, Seidenthal,
Vahlberg, Kühbacher, Dr. Ahrens, Andres, Börnsen (Ritterhude), Dr. Ehrenberg,
Dr. Emmerlich, Ewen, Faße, Dr. Gautier, Graf, Dr. Hauchler, Kastning, Kiehm,
Dr. Niehuis, Oostergetelo, Rappe (Hildesheim), Schmidt (Salzgitter), Schütz, Schulte
(Hameln), Dr. Struck, Terborg, Tietjen, Würtz, Dr. Vogel und der Fraktion der SPD
— Drucksache 11/5479 —
Entwicklung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der bundesdeutschen
und der niedersächsischen Wirtscha ft
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für
Wirtschaft, Dr. Riedl, hat mit Schreiben vom 11. Dezember 1989
— II C 1 — 40 00 22/1 — namens der Bundesregierung die Kleine
Anfrage wie folgt beantwortet:
1. Die Entwicklung der Berufs- und Qualifikationsstrukturen
1.1 Wie hat sich die Zahl der Geringqualifizierten (ohne
Berufsabschluß) und der Hochqualifizierten (mit FHS-/HS-
Abschluß) je 1 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
insgesamt und gegliedert nach Geschlecht und
Wirtschaftssektoren in Niedersachsen und im Bundesgebiet in den einzel
-
nen Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. T., Zuwachs 1980 =
100)?
Aus der für die Zeit ab 1974 vorliegenden Beschäftigtenstatistik
der Bundesanstalt für Arbeit sind Daten im Direktzugriff zur Zeit
nur für die Jahre 1980, 1987 und 1988 verfügbar. Für die übrigen
Jahre sind Sonderauswertungen der gewünschten Art derzeit
kurzfristig nicht machbar. Der Antwort sind die Ergebnisse der
Jahre 1980 und 1988 zugrunde gelegt worden. Sie sind in den
Tabellen der Anlagen 1 a und 1 b zusammengestellt.
1.2 Wie hat sich der Anteil der Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluß und mit Hochschulreife insgesamt und gegliedert
nach Geschlecht an den Schulabgängern in Niedersachsen
und im Bundesgebiet in den einzelnen Jahren seit 1970
entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Für die Schulabgänger ohne Hauptschulabschluß sind die
gewünschten Daten für den Zeitraum 1970 bis 1988 in den Anlagen
2a bis 2d dargestellt. Bei der Interpretation der Zahlen ist zu
berücksichtigen, daß noch etwa 20 Prozent dieser Schulabgänger
den Hauptschulabschluß zu einem späteren Zeitpunkt an einer
beruflichen Schule oder einer Abendschule nachholen. Die
entsprechenden Daten über die Schulabgänger mit allgemeiner und
Fachhochschulreife sind für den Berichtszeitraum von 1970 bis
1988 in den Tabellen der Anlagen 2e bis 2h dargestellt.
1.3 Wie hat sich die Zahl der angebotenen bet rieblichen
Ausbildungsplätze je 100 Schulabgänger ohne Hochschulreife
insgesamt und gegliedert nach Geschlecht in Niedersachsen
und im Bundesgebiet in den einzelnen Jahren seit 1970
entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Ergebnisse liegen in der erbetenen Form nicht vor. Ersatzweise
lassen sich dafür nur Angaben über die neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge insgesamt je 100 Schulabgänger von 1977
bis 1988 (jedoch ohne Aufgliederung nach Geschlecht) für
Niedersachsen und das Bundesgebiet ermitteln (siehe Anlage 3 a).
Die Gesamtzahl der Auszubildenden in Niedersachsen in Prozent
der Auszubildenden im Bundesgebiet geht für den Zeitraum 1973
bis 1988 aus Tabelle 3 b hervor.
1.4 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an den erfolgreich
abgeschlossenen Prüfungen an Hoch- und Fachhochschulen
in den Fächern Maschinenbau/Verfahrenstechnik,
Elektrotechnik, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen in den
einzelnen Jahren seit 1980 entwickelt?
Die detaillierten Ergebnisse für einzelne Fachrichtungen sowie
ergänzende Angaben zur gesamten Fächergruppe
Ingenieurwissenschaften und zur Gesamtzahl aller Fächer sind in den Anlagen
4 a bis 4 f dargestellt.
2. Die Entwicklung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
2.1 Wie haben sich die Gesamtausgaben für Forschung und
Entwicklung gegliedert nach finanzierenden Sektoren in
Niedersachsen und im Bundesgebiet in den einzelnen Jahren
seit 1970 entwickelt (absolute Zahlen, DM je Einw., Zuwachs
1980 = 100)?
Die Entwicklung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung
der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1970 bis 1988 in
der Gliederung nach finanzierenden Sektoren wird durch die
Tabelle in Anlage 5 veranschaulicht. Entsprechende Angaben für
Niedersachsen sind zur Zeit nicht verfügbar.
2.2 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an den
Gesamtausgaben für Forschung und Technologie im Bundesgebiet
gegliedert nach finanzierenden Sektoren in den einzelnen
Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Diese Angaben sind zur Zeit nicht verfügbar (vgl. Antwort zu
Frage 2.1).
2.3 Wie hat sich die Zahl des FuE-Personals im Wirtschaftssektor
je 1 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im
verarbeitenden Gewerbe in Niedersachsen und im Bundesgebiet
in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. T., Zuwachs
1980 = 100)?
Die Zahl des FuE-Personals im Wirtschaftssektor je Tausend
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Verarbeitenden
Gewerbe in Niedersachsen und im Bundesgebiet hat sich
folgendermaßen entwickelt:
1979 1981 1983 1985
Bundesgebiet
insgesamt 27,9 28,7 31,5 34,6
Niedersachsen 19,0 19,8 21,9 21,5
Daten für weitere Jahre liegen nicht vor.
2.4 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an dem FuE-Personal
im Wirtschaftssektor im Bundesgebiet in den einzelnen
Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Der Anteil Niedersachsens am FuE-Personal im Wirtschaftssektor
im Bundesgebiet hat sich zwischen 1979 und 1985
folgendermaßen entwickelt (in v. H.):
1979 1981 1983 1985
5,6 6,6 6,6 5,8
Daten für weitere Jahre liegen nicht vor.
2.5 Wie hat sich die Zahl der technischen Arbeitskräfte im
Wirtschaftssektor je 1 000 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe in Niedersachsen und im
Bundesgebiet in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt
(i. v. T., Zuwachs 1980 = 100)?
2.6 Wie hat sich der Anteil der Arbeitsplätze in
technologieintensiven Branchen (Abgrenzung s. Frage 2.7) an den
Gesamtarbeitsplätzen in Niedersachsen und im Bundesgebiet in
den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs
1980 = 100)?
2.7 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an den
Arbeitsplätzen in technologieintensiven Branchen (fachliche
Betriebsteile) (darunter Spitzentechnologien SYPRO 2400, 3500,
3660, 3711, 3760, 4035, 5080 und sonstige FuE-intensive
Industriezweige SYPRO 3111, 3220, 3240, 3256, 3257, 3260,
3270, 3280, 3311, 3610, 3620, 3640, 3650, 3670, 3715, 3721,
3751, 3821, 4031, 4034, 4037, 4090, 5060) im Bundesgebiet in
den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (absolute Zahlen,
Zuwachs 1980 = 100)?
Zur Beantwortung dieser Fragen wurde das Statistische
Bundesamt eingeschaltet, das teilweise sogar Sonderauswertungen
durchgeführt hat.
In der seit 1974 existierenden Beschäftigtenstatistik der
Bundesanstalt für Arbeit werden nur sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte, nicht jedoch Arbeitsplätze erfaßt. Die Frage 2.5 ließe
sich nur mit einer Sonderauswertung beantworten, da die
gewünschte Merkmalskombination Wirtschaftszweig, Beruf und
Bundesland aus den vorhandenen Tabellen nicht hervorgeht. Die
Beschäftigtenstatistik ist jedoch ein sehr umfangreicher Datensatz
mit etwa 21 Millionen Fällen, so daß eine solche
Sonderauswertung sehr aufwendig wäre und in der Kürze der Zeit nicht zu
erstellen ist.
Bei den Fragen 2.6 und 2.7 besteht das zusätzliche Problem, daß
das bei der Beschäftigtenstatistik verwendete „Verzeichnis der
Wirtschaftszweige für die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit"
für einzelne Positionen nicht in .die SYPRO umgerechnet werden
kann.
Das Statistische Bundesamt hat daher zur zumindest teilweisen
Beantwortung der Fragen 2.6. und 2.7. eine Sonderauswertung
der Monatsberichte im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
durchgeführt, um für den Zeitraum 1977 bis 1988
Beschäftigtenzahlen (Ergebnisse der Bet riebe und Ergebnisse der fachlichen
Betriebsteile) für die in Frage 2.7. aufgeführten Branchen zu
erhalten; vergleichbare Ergebnisse vor 1977 liegen nicht vor. Die
ermittelten Zahlen für die entsprechenden Branchen im
Bundesgebiet und in Niedersachsen (absolute Zahlen, Anteilswerte,
Zuwachszahlen) sind in den Tabellen der Anlagen 6 a bis 6h
ausgewiesen. Bei den Daten für das Land Niedersachsen konnten
einige Daten aus Gründen des Datenschutzes nicht nachgewiesen
werden. Weitere Hinweise zur Aussagekraft dieser Zahlen sind im
methodischen Anhang zu den Tabellen von Anlagen 6 a bis 6 h
aufgeführt (siehe Anlage 6i).
2.8 Wie hat sich die Zahl der industriellen Patentanmeldungen je
1 000 Industriebeschäftigte in Niedersachsen und im
Bundesgebiet in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. T.,
Zuwachs 1980 = 100)?
Die Zahl der Patentanmeldungen beim Deutschen Patentamt
(DPA) von 1970 bis 1988, die von Anmeldern aus der
Bundesrepublik Deutschland eingereicht wurden, sind in Anlage 7
zusammengestellt. Seit 1985 wurde beim Deutschen Patentamt auch die
Zahl der Patentanmeldungen aus Niedersachsen statistisch erfaßt
(siehe ebenfalls Anlage 7); entsprechende Angaben aus früheren
Jahren sind nicht möglich.
Seit 1978 können Patentanmeldungen mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland auch beim Europäischen Patentamt
(EPA) eingereicht werden. Hierzu wird in Anlage 7 ergänzend die
Zahl der europäischen Patentanmeldungen aus der
Bundesrepublik Deutschland angegeben. Statistiken über die Zahl für
Anmeldungen aus den einzelnen Bundesländern werden im
Europäischen Patentamt nicht geführt. Die beim Europäischen Patentamt
eingereichten Anmeldungen sind zumeist Nachanmeldungen
dersélben Erfindung, da mit einer europäischen Patentanmeldung
nicht nur Schutz in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in
bis zu zwölf weiteren westeuropäischen Staaten erlangt werden
kann. Eine bloße Addition der aus dem Inland stammenden
Anmeldungen beim DPA und beim EPA würde daher kein
zutreffendes Bild über die Entwicklung der erfinderischen Aktivitäten in
der Bundesrepublik Deutschland ergeben.
Die nur bedingt aussagekräftigen Angaben über das Verhältnis
der Patentanmeldungen je 1 000 Beschäftigte des Produzierenden
Gewerbes in Niedersachsen und im Bundesgebiet sind für die
Jahre 1985 bis 1988 ebenfalls aus der Tabelle in Anlage 7 zu
entnehmen.
2.9 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an den industriellen
Patentanmeldungen im Bundesgebiet in den einzelnen
Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Anteile
Niedersachsens an Patentanmeldungen beim Deutschen Patentamt in
den Jahren 1985 bis 1988. Anteil Niedersachens an den
inländischen Patentanmeldungen (in v. H.) :
1985 1986 1987 1988 1963
(zum Vergleich)
6,6 6,9 6,7 6,4 5,4
Angaben für die Jahre 1970 bis 1984 sind nicht verfügbar (siehe
Antwort zu Frage 2.8).
Zuvor waren entsprechende Angaben letztmalig für das Jahr 1963
vom Deutschen Patentamt ermittelt worden; die entsprechenden
Zahlen sind daher zum Vergleich angegeben.
2.10 Wie hat sich die Zahl des wissenschaftlichen Personals an
den Hochschulen je 10 000 Einwohner in Niedersachsen und
im Bundesgebiet in den einzelnen Jahren seit 1970
entwickelt (i. v. ZT., Zuwachs 1980 = 100)?
2.11 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an dem
wissenschaftlichen Personal an Hochschulen im Bundesgebiet in den
einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 =
100)?
Jährlich vergleichbare Angaben über das wissenschaftliche
Personal an den Hochschulen im Bundesgebiet liegen erst ab 1972
vor, in der Aufgliederung nach Geschlecht sogar erst ab 1980. Die
verfügbaren Daten sind in den Anlagen 8a bis 8d dargestellt.
3. Die Entwicklung des Außenhandels
3.1 Wie hat sich die Ausfuhr Niedersachsens und des
Bundesgebiets nach Warengruppen (Rohstoffe, Nahrungs- und
Genußmittel, Halbwaren, Vorerzeugnisse, Enderzeugnisse)
in den einzelnen Jahren seit 1970 entwickelt (1980 = 100)?
3.2 Wie hat sich die Exportintensität (Ausfuhren in v. H. der
Bruttowertschöpfung der einzelnen Wirtschaftssektoren) in
Niedersachsen und im Bundesgebiet in den einzelnen Jahren
seit 1970 entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
3.3 Wie haben sich die Weltmarktanteile Niedersachsens (i. v. T.)
und des Bundesgebietes (i. v. H.) in den einzelnen Jahren seit
1970 entwickelt (Zuwachs 1980 = 100)?
3.4 Wie hat sich der Anteil Niedersachsens an der
Gesamtausfuhr des Bundesgebietes in den einzelnen Jahren seit 1970
entwickelt (i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Die erfragten Zahlen zur Entwicklung des Außenhandels im
Bundesgebiet und in Niedersachsen sind in den Anlagen 9 bis 12
zusammengestellt.
Zu Frage 3.2 ist zu bemerken, daß Angaben zur Ausfuhr nach
Wirtschaftssektoren länderweise nicht zur Verfügung stehen.
4. Beteiligung Niedersachsens an den Beschaffungsaufträgen des
Bundes und an den Ausgaben des Bundes für Forschung und
Entwicklung
4.1 Welchen Anteil hatte Niedersachsen in den einzelnen Jahren
seit 1980 an den öffentlichen Aufträgen der Deutschen
Bundespost, der Deutschen Bundesbahn und der Bundeswehr
(i. v. H., Zuwachs 1980 = 100)?
Der prozentuale Anteil der öffentlichen Aufträge, die von der
Deutschen Bundespost (BP), der Deutschen Bundesbahn (DB) und
der Bundeswehr (Bw) seit 1981 in den einzelnen Jahren an
Unternehmen in Niedersachsen erteilt wurden, sowie der sich daraus
errechnende Index ergeben sich aus Anlage 13. Ein Vergleich mit
dem Auftragsvolumen rückwirkend bis 1980 war nicht möglich,
da entsprechende vergleichbare Zahlen erst ab 1981 vorliegen.
Die Zahlen in Anlage 13 spiegeln jedoch lediglich den Teil der
Aufträge der drei öffentlichen Auftraggeber wider, der als
Direktaufträge an Unternehmen in Niedersachsen vergeben wurde. Es
lassen sich daher keine Aussagen über den Umfang der
tatsächlich in Niedersachsen abgewickelten Aufträge treffen. Denn: In
der heutigen arbeitsteiligen Wirtschaft ist es üblich, daß der
Hauptauftragnehmer zum Teil umfangreiche Leistungen in Form
von Unteraufträgen an andere Unternehmen vergibt bzw. sie in
Betriebsstätten fertigt, die außerhalb seines Sitzlandes liegen.
Über das Auftragsvolumen dieser Unteraufträge liegen der
Bundesregierung keine Informationen vor; sie lassen sich auch
kaum nachvollziehen.
Nicht verkannt werden darf in diesem Zusammenhang auch die
Tatsache, daß sich bestimmte Branchen überwiegend auf einen
regional sehr begrenzten Raum konzentriert haben, so daß sich
eine gewisse Regionalisierung bestimmter Auftragsvergaben aus
der vorhandenen Industriestruktur in den einzelnen
Bundesländern ergibt.
4.2 Wie hoch ist das rechnerische Defizit für Niedersachsen von
1980 bis 1988 insgesamt und für 1988, wenn das Land an
diesen Aufträgen entsprechend seinem Bevölkerungsanteil
beteiligt worden wäre?
Basierend auf den Zahlen des Statistischen Bundesamtes beträgt
der prozentuale Bevölkerungsanteil Niedersachsens an der
Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren
1981 bis 1988 etwa 11,7 Prozent. Daraus ergeben sich für die Jahre
1981 bis 1987 bei der BP ein „rechnerisches Defizit" von 5,2
Prozent, bei der DB ein „rechnerisches Plus" von 3 Prozent und bei
der Bw ein Minus von 4,6 Prozent.
Für das Jahr 1988 ergeben sich für die BP ein „rechnerisches
Defizit" von 3,8 Prozent, bei der DB ein Minus von 0,2 Prozent und bei
der Bw ein Minus von 4,4 Prozent, bezogen auf einen
Bevölkerungsanteil von 11,6 Prozent im Vergleichsjahr.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß ein formaler
Vergleichsmaßstab wie die Bevölkerungsentwicklung wenig aussagekräftig
ist.
4.3 Welchen Anteil hatte Niedersachsen an den FuE-Ausgaben
des Bundes insgesamt und gegliedert nach Resso rts in den
einzelnen Jahren seit 1972 (absolute Zahlen, i. v. H., Zuwachs
1980 = 100)?
Der Anteil Niedersachsens an den FuE-Ausgaben des Bundes
insgesamt betrug 1985 8,7 Prozent und 1986 8,5 Prozent. Für die
übrigen Jahre sind Daten zur Zeit nicht verfügbar.
Eine Gliederung des Anteils Niedersachsens an den FuE-
Ausgaben des Bundes nach Ressorts ist derzeit nicht möglich. Der
Anteil Niedersachsens an der Gesamtförderung des BMFT ist in
Anlage 14 zusammengestellt.
4.4 Wie hoch ist das rechnerische Defizit für Niedersachsen von
1980 bis 1988 insgesamt und für 1988, wenn das Land an den
FuE-Ausgaben des Bundes entsprechend seinem
Bevölkerungsanteil beteiligt worden wäre?
Da für die Jahre 1980 bis 1988 keine fortlaufenden Zahlen für den
Anteil Niedersachsens an den FuE-Ausgaben des Bundes
vorliegen (siehe Antwort zu Frage 4.3), läßt sich das „rechnerische
Defizit" für den Zeitraum 1980 bis 1988 und für 1988 nicht
berechnen. Im übrigen ist ein formaler Vergleichsmaßstab wie die
Bevölkerungsentwicklung gerade für den Bereich der
Forschungsförderung wenig aussagefähig.
4.5 Welchen Anteil hatte Niedersachsen an den FuE-Ausgaben
des Bundes an Unternehmen und Gesellschaften der Wi rt
-schaft insgesamt und gegliedert nach Ressorts in den
einzelnen Jahren seit 1972 (absolute Zahlen, i. v. H., Zuwachs 1980
= 100)?
Zu dieser Frage liegen nur Daten für das BMFT vor (siehe
Anlage 15), nicht jedoch für die übrigen Ressorts bzw. den Bund
insgesamt.
4.6 Welchen Anteil hatte Niedersachsen an den jeweiligen FuE-
Ausgaben der EG und der ESA im Bundesgebiet in den
einzelnen Jahren seit 1975 (absolute Zahlen, i. v. H., Zuwachs
1980 = 100)?
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften informiert aus
grundsätzlichen Erwägungen nicht über die auf einzelne
Mitgliedsländer entfallenden FuE-Ausgaben. Daher sind auch
Angaben über die Beteiligung einzelner Länder der Bundesrepublik
Deutschland nicht verfügbar.
Daten über die Verteilung der FuE-Ausgaben der ESA nach
Ländern der Bundesrepublik Deutschland sind ebenfalls nicht
verfügbar.
Tabellen zu Frage 1.1 Anlage 1 a
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Berufsausbildung und mit FHS-/HS-Abschluß
nach Wirtschaftsabteilungen und Geschlecht i.v.T. der Beschäftigten insgesamt für das Bundesgebiet
und das Land Niedersachsen
1. Männer und Frauen/Bundesgebiet
30. Juni 1980 30. Juni 1988 Veränd.: 1980 = 100
Wirtschaftsabteilungen ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit
Fachrufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-,
bildung Hochschul- bildung Hochschul- bildung
Hochschuli.v.T. abschluß i.v.T. abschluß abschluß
i.v.T. i.v.T.
(00-03) Land- und Forstwirtschaft 508,1 11,2 411,9 18,0 82,7 163,5
(04-08) Energiewirtschaft, Bergbau 293,8 50,5 252,5 64,2 83,0 122,6
(09-58) Verarbeitendes Gewerbe 397,9 31,1 335,9 45,5 80,0 139,0
(59-61) Baugewerbe 294,0 17,0 242,4 20,0 68,7 98,1
(62) Handel 262,8 15,5 218,5 22,6 82,3 144,0
(63-68) Verkehr u. Nachrichtenüberm. 311,5 9,5 263,5 13,5 86,8 145,9
(69) Kreditinst.u. Versicherungsgew. 229,6 34,2 198,7 53,5 97,1 175,7
(70-86) Sonst. Dienstleistungen 294,8 86,8 251,0 96,5 103,0 134,4
(87-90) Organisat. o.E., P. Haushalte 249,0 114,3 229,0 153,4 123,2 180,0
(91-94) Gebietskörp., Sozialvers. 303,8 54,1 276,6 67,4 97,8 133,9
(95-99) sonstige 319,1 27,3 923,7 3,0 302,4 11,4
Summe 333,2 39,4 280,6 53,8 85,4 138,5
2. Männer und Frauen/Land Niedersachsen
30. Juni 1980 30. Juni 1988 Veränd.: 1980 = 100
Wirtschaftsabteilungen ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit
Fachrufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-,
bildung Hochschul- bildung Hochschul- bildung
Hochschuli.v.T. abschluß i.v.T. abschluß abschluß
i.v.T. i.v.T.
(00-03) Land- und Forstwirtschaft 500,5 12,5 412,8 16,2 82,9 130,1
(04-08) Energiewirtschaft, Bergbau 258,5 54,4 211,9 73,8 78,2 129,4
(09-58) Verarbeitendes Gewerbe 395,5 18,9 331,5 28,1 78,1 138,2
(59-61) Baugewerbe 282,1 14,0 225,0 17,5 59,1 92,3
(62) Handel 275,6 10,2 226,4 14,2 77,2 130,1
(63-68) Verkehr u. Nachrichtenüberm. 290,0 4,8 238,1 6,0 82,5 123,6
(69) Kreditinst.u. Versicherungsgew. 222,1 19,6 192,1 31,2 93,0 170,6
(70-86) Sonst. Dienstleistungen 310,9 74,7 263,0 84,1 100,5 133,8
(87-90) Organisat. o.E., P. Haushalte 263,0 80,7 238,3 119,8 125,8 206,1
(91-94) Gebietskörp., Sozialvers. 237,5 48,8 265,4 62,4 100,1 138,5
(95-99) sonstige 317,0 13,5 968,4 0,9 2 518,5 54,5
Summe 331,0 30,3 279,6 41,8 83,7 136,8
noch Anlage 1 a
3. Männer/Bundesgebiet
30. Juni 1980 30. Juni 1988 Veränd.: 1980 = 100
Wirtschaftsabteilungen ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit
Fachrufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-,
bildung Hochschul- bildung Hochschul- bildung
Hochschuli.v.T. abschluß i.v.T. abschluß abschluß
i.v.T. i.v.T.
(00-03) Land- und Forstwirtschaft 432,3 12,6 391,2 19,9 79,7 154,9
(04-08) Energiewirtschaft, Bergbau 283,6 54,4 244,3 69,2 81,6 120,5
(09-58) Verarbeitendes Gewerbe 328,1 41,8 281,1 58,3 82,7 134,7
(59-61) Baugewerbe 297,1 17,7 244,6 20,7 67,2 96,0
(62) Handel 226,1 24,5 196,3 34,1 84,4 135,7
(63-68) Verkehr u. Nachrichtenüberm. 299,2 11,3 266,9 15,5 89,1 137,0
(69) Kreditinst.u. Versicherungsgew. 141,3 59,7 135,2 86,7 106,4 161,4
(70-86) Sonst. Dienstleistungen 203,5 169,4 181,4 188,1 107,3 133,7
(87-90) Organisat. o.E., P. Haushalte 126,1 241,9 163,3 271,1 179,8 155,6
(91-94) Gebietskörp., Sozialvers. 246,3 70,6 236,7 85,2 99,7 125,2
(95-99) sonstige 262,1 31,7 837,6 8,4 135,2 11,2
Summe 288,5 51,5 247,4 69,8 84,4 133,5
Quelle: BMA
Anlage 1 b
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Berufsausbildung und mit FHS-/HS-Abschluß
nach Wirtschaftsabteilungen und Geschlecht i.v.T. der Beschäftigten insgesamt für das Bundesgebiet
und das Land Niedersachsen
4. Männer/Land Niedersachsen
30. Juni 1980 30. Juni 1988 Veränd.: 1980 = 100
Wirtschaftsabteilungen ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit
Fachrufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-,
bildung Hochschul- bildung Hochschul- bildung
Hochschuli.v.T. abschluß i.v.T. abschluß abschluß
i.v.T. i.v.T.
(00-03) Land- und Forstwirtschaft 475,5 14,1 396,9 17,5 80,8 120,2
(04-08) Energiewirtschaft, Bergbau 235,9 60,9 192,9 83,3 76,3 127,8
(09-58) Verarbeitendes Gewerbe 336,7 24,6 287,2 35,0 80,6 134,3
(59-61) Baugewerbe 263,8 14,5 226,3 18,0 58,0 90,5
(62) Handel 241,4 15,1 214,0 19,1 80,3 114,6
(63-68) Verkehr u. Nachrichtenüberm. 230,7 6,0 247,3 7,1 87,6 117,7
(69) Kreditinst.u. Versicherungsgew. 134,6 34,9 131,7 51,8 104,7 158,8
(70-86) Sonst. Dienstleistungen 196,3 155,6 177,3 171,2 109,1 132,9
(87-90) Organisat. o.E., P. Haushalte 159,0 170,1 179,3 207,0 159,9 172,4
(91-94) Gebietskörp., Sozialvers. 230,3 65,7 232,7 79,0 105,4 125,4
(95-99) sonstige 268,0 10,5 949,7 2,3 1085,6 66,7
Summe 289,1 38,1 248,8 52,5 81,8 131,0
Quelle: BMA
5. Frauen/Bundesgebiet
30. Juni 1980 30. Juni 1988 Veränd.: 1980 = 100
Wirtschaftsabteilungen ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit
Fachrufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-,
bildung Hochschul- bildung Hochschul- bildung
Hochschuli.v.T. abschluß i.v.T. abschluß abschluß
i.v.T. i.v.T.
(00-03) Land- und Forstwirtschaft 581,1 7,2 483,0 13,2 89,9 206,0
(04-08) Energiewirtschaft, Bergbau 396,9 11,4 320,3 22,6 92,9 227,6
(09-58) Verarbeitendes Gewerbe 509,2 4,8 479,0 12,2 76,3 229,4
(59-61) Baugewerbe 255,7 9,0 221,1 13,0 88,7 149,0
(62) Handel 294,6 7,8 237,2 12,9 80,9 166,7
(63-68) Verkehr u. Nachrichtenüberm. 347,7 4,0 254,5 8,0 80,9 220,4
(69) Kreditinst.u. Versicherungsgew. 316,0 9,3 259,6 21,7 93,1 265,4
(70-86) Sonst. Dienstleistungen 343,4 43,0 287,8 48,2 101,6 136,0
(87-90) Organisat. o.E., P. Haushalte 310,2 50,7 263,4 91,7 111,8 237,8
(91-94) Gebietskörp., Sozialvers. 371,6 34,6 320,3 47,9 96,4 154,7
(95-99) sonstige 398,9 21,1 950,2 1,3 456,2 11,8
Summe 404,3 20,2 329,3 30,2 86,6 158,9
Quelle: BMA
noch Anlage 1 b
6. Frauen/Land Niedersachsen
30. Juni 1980 30. Juni 1988 Veränd.: 1980 = 100
Wirtschaftsabteilungen ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit Fach- ohne Be- mit
Fachrufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-, rufsaus- hoch-,
bildung Hochschul- bildung Hochschul- bildung
Hochschuli.v.T. abschluß i.v.T. abschluß abschluß
i.v.T. i.v.T.
(00-03) Land- und Forstwirtschaft 580,9 7,6 457,1 12,8 88,4 190,0
(04-08) Energiewirtschaft, Bergbau 410,6 10,7 321,7 18,7 85,4 190,5
