[Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 8. Mai 2018 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/2089
19. Wahlperiode 11.05.2018
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg,
Grigorios Aggelidis, Christine Aschenberg-Dugnus, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/1857 –
Cannabis-, Alkohol- und Drogenkonsum im Verkehr
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
An vielen Autobahnen und Landstraßen finden sich Hinweise, dass Fahren unter
Alkoholeinfluss für die Fahrzeugführer selbst wie auch für Mitfahrer und Dritte
erhebliche Gefahren birgt. Doch nicht nur Alkohol am Steuer birgt Gefahren,
sondern auch der Konsum von anderen Rauschmitteln wie etwa Cannabis.
Daneben kann auch der Konsum von Medikamenten zu Fahrbeeinträchtigungen
führen, insbesondere dann, wenn diese nicht auf ärztliche Verordnung hin
eingenommen werden.
Alkohol und Rauschmittel sind weiterhin wesentliche Unfallfaktoren (www.
dvr.de/unfallstatistik/de/alkohol). Zur Vermeidung dieser Unfälle ist eine aus
Sicht der Fragesteller umfangreiche Prävention unerlässlich. Zudem können
durch Verkehrskontrollen bei verdächtigen Verkehrsteilnehmern Unfälle
verhindert werden. Hierzu sind nach Ansicht der Fragesteller möglichst
zuverlässige Schnelltests erforderlich, damit nicht Unschuldige unnötigerweise
verdächtigt werden, ein oder mehrere Rauschmittel genommen zu haben.
V o r b e me r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die Überwachung und Verfolgung von Verstößen gegen
straßenverkehrsrechtliche Vorschriften obliegt nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes
(Artikel 83 und 84 GG) den Ländern. Das bedeutet, dass die zuständigen
Landesbehörden, im Regelfall die Polizeien der Länder, in eigener Verantwortung darüber
entscheiden, wo, wie oft und mit welchem erforderlichen Einsatz von Personal
oder technischen Hilfsmitteln sie Überwachungsmaßnahmen durchführen. Das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) weist in
diesem Zusammenhang stets auf die große Bedeutung und Dringlichkeit einer
wirksamen Verkehrsüberwachung hin. Der Bund hat aber diesbezüglich im
konkreten Einzelfall weder Eingriffs- noch Weisungsrechte.
V o r b e me r k u n g z u d e n F r a g e n 1 b i s 5
Den Tabellen liegt eine Auswertung der Daten der amtlichen
Straßenverkehrsunfallstatistik zugrunde. Im Rahmen dieser Statistik werden u. a. alle Unfälle
registriert, bei denen die am Verkehr teilnehmende Person unter dem Einfluss von
Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stand. Darunter fallen sowohl
schwere Unfälle, bei denen Personen getötet oder verletzt wurden als auch leichte
Unfälle mit nur Sachschaden.
Im Rahmen dieser Auswertung wurden die Unfallursachen des
Hauptverursachers ausgewertet. Es sind diejenigen Unfälle bzw. die bei diesen Unfällen
getöteten Personen ausgewiesen, bei denen – nach Einschätzung der
unfallaufnehmenden Polizeibeamten – der Hauptverursacher unter dem Einfluss von
„Alkohol“ oder „anderen berauschenden Mitteln“ stand (Unfallursache 01 oder 02). Als
Hauptverursacher gilt jeweils der als erstes aufgeführte Unfallbeteiligte. Eine
Unterscheidung von Rauschmitteln, z. B. Cannabis oder andere ist auf Grundlage
dieser Daten nicht möglich. Für das Jahr 2017 liegen die erforderlichen Daten
noch nicht vor.
1. Welche Anzahl an Unfällen im Straßenverkehr wurde nach Kenntnis der
Bundesregierung insgesamt und in den einzelnen Bundesländern jeweils in
den Jahren 2007 bis 2017 von Personen verursacht, die unter dem Einfluss
von Cannabis, Alkohol oder anderen Rauschmitteln oder Medikamenten
bzw. einer Kombination aus diesen (bitte jeweils aufschlüsseln) standen?
Die Antwort ist der beigefügten Tabelle zu entnehmen.
Polizeilich registrierte Unfälle, bei denen der Hauptverursacher unter dem
Einfluss von ... stand
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alkohol 47.606 44.775 40.849 36.747 37.691 36.934 34.366 32.825 32.055 32.696
anderen berauschenden Mitteln 1.174 1.709 1.774 1.725 2.208 2.193 2.385 2.551 2.852 3.231
Alkohol UND anderen berausch. M. 1.436 1.560 1.334 1.221 1.486 1.485 1.377 1.381 1.383 1.622
Zusammen 50.216 48.044 43.957 39.693 41.385 40.612 38.128 36.757 36.290 37.549
Alkohol 6.363 6.116 5.484 4.994 5.195 5.078 4.658 4.597 4.365 4.477
anderen berauschenden Mitteln 217 307 283 257 246 226 270 262 296 333
Alkohol UND anderen berausch. M. 215 174 132 115 135 123 130 103 107 121
Zusammen 6.795 6.597 5.899 5.366 5.576 5.427 5.058 4.962 4.768 4.931
Alkohol 6.134 5.611 5.267 4.915 5.067 4.883 4.579 4.421 4.378 4.491
anderen berauschenden Mitteln 140 197 197 147 222 186 225 224 247 279
Alkohol UND anderen berausch. M. 156 130 92 97 103 133 119 110 138 138
Zusammen 6.430 5.938 5.556 5.159 5.392 5.202 4.923 4.755 4.763 4.908
Alkohol 1.915 1.782 1.599 1.436 1.392 1.457 1.344 1.270 1.195 1.253
anderen berauschenden Mitteln 17 64 72 54 66 82 95 83 98 127
Alkohol UND anderen berausch. M. 46 139 85 59 87 79 49 47 34 62
Zusammen 1.978 1.985 1.756 1.549 1.545 1.618 1.488 1.400 1.327 1.442
Alkohol 1.678 1.433 1.255 1.210 1.135 1.175 1.061 1.086 995 1.083
anderen berauschenden Mitteln 20 25 28 35 34 46 54 76 69 87
Alkohol UND anderen berausch. M. 20 21 27 17 27 29 29 29 27 34
Zusammen 1.718 1.479 1.310 1.262 1.196 1.250 1.144 1.191 1.091 1.204
Alkohol 403 355 382 307 348 349 310 296 304 274
anderen berauschenden Mitteln 11 13 24 9 30 27 35 30 34 42
Alkohol UND anderen berausch. M. 7 6 15 11 24 27 24 21 24 34
Zusammen 421 374 421 327 402 403 369 347 362 350
Alkohol 901 911 816 702 786 806 735 692 711 729
anderen berauschenden Mitteln 28 33 53 50 73 71 84 86 93 135
Alkohol UND anderen berausch. M. 40 61 33 37 26 27 32 58 39 65
Zusammen 969 1.005 902 789 885 904 851 836 843 929
Alkohol 4.345 4.022 3.636 3.339 3.342 3.232 3.146 2.961 2.886 2.961
anderen berauschenden Mitteln 130 207 194 185 224 211 205 228 224 289
Alkohol UND anderen berausch. M. 180 149 182 149 186 177 167 198 184 195
Zusammen 4.655 4.378 4.012 3.673 3.752 3.620 3.518 3.387 3.294 3.445
Alkohol 1.448 1.379 1.294 936 1.033 969 924 794 822 760
anderen berauschenden Mitteln 7 19 39 28 39 25 23 37 37 58
Alkohol UND anderen berausch. M. 19 48 29 28 32 39 34 34 27 38
Zusammen 1.474 1.446 1.362 992 1.104 1.033 981 865 886 856
Alkohol 4.123 4.091 3.879 3.388 3.497 3.483 3.235 3.168 3.193 3.223
anderen berauschenden Mitteln 95 89 109 98 213 215 250 245 275 287
Alkohol UND anderen berausch. M. 75 105 82 74 107 100 122 100 71 58
Zusammen 4.293 4.285 4.070 3.560 3.817 3.798 3.607 3.513 3.539 3.568
Alkohol 9.236 8.679 7.994 7.164 7.400 7.141 6.705 6.286 6.153 6.291
anderen berauschenden Mitteln 238 409 407 496 600 649 628 729 792 905
Alkohol UND anderen berausch. M. 302 338 310 301 387 377 344 336 365 436
Zusammen 9.776 9.426 8.711 7.961 8.387 8.167 7.677 7.351 7.310 7.632
Alkohol 2.543 2.522 2.320 2.156 2.195 2.172 2.011 1.906 1.784 1.900
anderen berauschenden Mitteln 118 157 154 141 156 142 147 156 234 205
Alkohol UND anderen berausch. M. 175 200 174 171 165 164 131 135 124 157
Zusammen 2.836 2.879 2.648 2.468 2.516 2.478 2.289 2.197 2.142 2.262
Alkohol 856 796 687 656 678 680 651 651 604 628
anderen berauschenden Mitteln 19 28 23 26 45 41 41 34 41 67
Alkohol UND anderen berausch. M. 58 46 44 31 60 56 46 61 59 67
Zusammen 933 870 754 713 783 777 738 746 704 762
Alkohol 2.625 2.295 2.024 1.832 1.840 1.953 1.753 1.593 1.681 1.649
anderen berauschenden Mitteln 43 42 54 58 54 65 122 141 140 158
Alkohol UND anderen berausch. M. 31 33 27 26 22 27 33 37 39 42
Zusammen 2.699 2.370 2.105 1.916 1.916 2.045 1.908 1.771 1.860 1.849
Alkohol 1.742 1.714 1.461 1.327 1.295 1.240 1.188 1.047 987 1.024
anderen berauschenden Mitteln 11 20 17 33 41 52 52 63 80 67
Alkohol UND anderen berausch. M. 26 25 20 23 17 21 15 24 24 34
Zusammen 1.779 1.759 1.498 1.383 1.353 1.313 1.255 1.134 1.091 1.125
Alkohol 1.679 1.623 1.436 1.259 1.384 1.223 1.155 1.169 1.151 1.136
anderen berauschenden Mitteln 54 59 77 63 79 83 74 85 94 91
Alkohol UND anderen berausch. M. 52 53 60 51 68 69 76 65 94 100
Zusammen 1.785 1.735 1.573 1.373 1.531 1.375 1.305 1.319 1.339 1.327
Alkohol 1.615 1.446 1.315 1.126 1.104 1.093 911 888 846 817
anderen berauschenden Mitteln 26 40 43 45 86 72 80 72 98 101
Alkohol UND anderen berausch. M. 34 32 22 31 40 37 26 23 27 41
Zusammen 1.675 1.518 1.380 1.202 1.230 1.202 1.017 983 971 959
BASt-U2p-17/2018
Jahr
Baden-
Württemberg
Bayern
Polizeilich registrierte Unfälle,
bei denen der Hauptverursacher unter dem
Einfluss von ... stand
Schleswig-
Holstein
Thüringen
Deutschland
Saarland
Sachsen
Sachsen-
Anhalt
Niedersachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern
Berlin
Brandenburg
Bremen
2. Welche dieser Unfälle insgesamt und in den einzelnen Bundesländern wurde
nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils von PKW-, LKW-, Bus- und
Motorradfahrern verursacht?
Die Antwort ist den beigefügten Tabellen zu entnehmen.
Hinweis: Unter dem Oberbegriff Lkw sind alle Güterkraftfahrzeuge und
Zugmaschinen zusammengefasst. Motorräder umfassen in dieser Auswertung alle
Krafträder mit amtlichen Kennzeichen.
Polizeilich registrierte Unfälle, bei denen der Pkw-Fahrer als Hauptverursacher
unter dem Einfluss von ... stand
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alkohol 36.326 34.011 31.363 28.539 29.258 28.846 26.913 25.334 24.785 25.170
anderen berauschenden Mitteln 949 1.411 1.433 1.428 1.801 1.818 1.941 2.072 2.336 2.662
Alkohol UND anderen berausch. M. 1.124 1.222 1.048 980 1.171 1.205 1.105 1.083 1.113 1.270
Zusammen 38.399 36.644 33.844 30.947 32.230 31.869 29.959 28.489 28.234 29.102
Alkohol 5.082 4.826 4.390 4.017 4.117 4.141 3.690 3.657 3.523 3.581
anderen berauschenden Mitteln 186 239 231 217 208 186 233 220 260 287
Alkohol UND anderen berausch. M. 164 141 101 95 111 97 109 85 80 95
Zusammen 5.432 5.206 4.722 4.329 4.436 4.424 4.032 3.962 3.863 3.963
Alkohol 4.578 4.198 3.958 3.791 3.898 3.715 3.534 3.345 3.273 3.257
anderen berauschenden Mitteln 112 171 172 119 190 164 187 185 201 242
Alkohol UND anderen berausch. M. 131 105 70 84 85 115 97 89 115 109
Zusammen 4.821 4.474 4.200 3.994 4.173 3.994 3.818 3.619 3.589 3.608
Alkohol 1.367 1.252 1.149 1.045 1.016 1.065 1.015 949 892 928
anderen berauschenden Mitteln 10 45 52 42 55 68 70 61 77 99
Alkohol UND anderen berausch. M. 33 98 58 47 59 53 38 34 28 48
Zusammen 1.410 1.395 1.259 1.134 1.130 1.186 1.123 1.044 997 1.075
Alkohol 1.192 1.040 899 878 818 880 797 798 744 794
anderen berauschenden Mitteln 17 21 25 33 31 37 47 64 56 75
Alkohol UND anderen berausch. M. 14 16 22 16 21 24 24 22 19 23
Zusammen 1.223 1.077 946 927 870 941 868 884 819 892
Alkohol 238 210 244 168 199 202 179 171 176 168
anderen berauschenden Mitteln 6 10 20 9 23 25 29 26 26 33
Alkohol UND anderen berausch. M. 5 6 12 7 21 20 16 14 23 25
Zusammen 249 226 276 184 243 247 224 211 225 226
Alkohol 694 695 608 535 613 638 578 543 537 562
anderen berauschenden Mitteln 25 27 37 43 55 59 65 76 82 115
Alkohol UND anderen berausch. M. 31 45 27 31 22 23 28 44 32 56
Zusammen 750 767 672 609 690 720 671 663 651 733
Alkohol 3.591 3.275 3.027 2.737 2.754 2.659 2.612 2.437 2.333 2.438
anderen berauschenden Mitteln 106 165 154 156 186 164 168 188 190 243
Alkohol UND anderen berausch. M. 153 123 154 117 150 145 138 159 149 158
Zusammen 3.850 3.563 3.335 3.010 3.090 2.968 2.918 2.784 2.672 2.839
Alkohol 1.137 1.073 984 739 825 718 716 579 614 575
anderen berauschenden Mitteln 6 15 34 23 33 19 20 26 27 46
Alkohol UND anderen berausch. M. 13 42 25 23 22 31 28 29 20 31
Zusammen 1.156 1.130 1.043 785 880 768 764 634 661 652
Alkohol 3.037 3.015 2.951 2.560 2.663 2.695 2.485 2.385 2.448 2.467
anderen berauschenden Mitteln 79 74 85 73 166 171 210 206 225 238
Alkohol UND anderen berausch. M. 56 75 66 56 86 86 97 79 61 44
Zusammen 3.172 3.164 3.102 2.689 2.915 2.952 2.792 2.670 2.734 2.749
Alkohol 6.931 6.534 6.009 5.570 5.703 5.595 5.282 4.849 4.821 4.895
anderen berauschenden Mitteln 181 345 317 407 477 539 502 576 636 739
Alkohol UND anderen berausch. M. 223 264 235 232 303 305 272 257 286 331
Zusammen 7.335 7.143 6.561 6.209 6.483 6.439 6.056 5.682 5.743 5.965
Alkohol 1.996 1.990 1.837 1.730 1.741 1.728 1.647 1.509 1.452 1.512
anderen berauschenden Mitteln 95 133 130 116 130 120 111 128 195 173
Alkohol UND anderen berausch. M. 141 158 145 137 136 143 109 113 104 131
Zusammen 2.232 2.281 2.112 1.983 2.007 1.991 1.867 1.750 1.751 1.816
Alkohol 717 649 566 552 579 584 559 541 514 528
anderen berauschenden Mitteln 16 24 18 23 35 34 36 29 36 54
Alkohol UND anderen berausch. M. 48 42 38 29 48 50 39 51 52 50
Zusammen 781 715 622 604 662 668 634 621 602 632
Alkohol 1.951 1.673 1.482 1.365 1.392 1.457 1.325 1.219 1.216 1.224
anderen berauschenden Mitteln 38 32 43 51 43 50 88 102 111 111
Alkohol UND anderen berausch. M. 23 24 17 16 14 15 26 21 32 25
Zusammen 2.012 1.729 1.542 1.432 1.449 1.522 1.439 1.342 1.359 1.360
Alkohol 1.333 1.302 1.152 1.039 1.025 967 927 816 761 775
anderen berauschenden Mitteln 9 20 16 29 36 49 45 54 67 51
Alkohol UND anderen berausch. M. 22 21 16 16 12 17 9 21 18 28
Zusammen 1.364 1.343 1.184 1.084 1.073 1.033 981 891 846 854
Alkohol 1.159 1.104 1.014 883 1.025 922 843 821 818 822
anderen berauschenden Mitteln 42 51 60 49 60 71 64 75 68 76
Alkohol UND anderen berausch. M. 38 38 43 44 48 52 52 43 69 83
Zusammen 1.239 1.193 1.117 976 1.133 1.045 959 939 955 981
Alkohol 1.323 1.175 1.093 930 890 880 724 715 663 644
anderen berauschenden Mitteln 21 39 39 38 73 62 66 56 79 80
Alkohol UND anderen berausch. M. 29 24 19 30 33 29 23 22 25 33
Zusammen 1.373 1.238 1.151 998 996 971 813 793 767 757
BASt-U2p-17/2018
Mecklenburg-
Vorpommern
Polizeilich registrierte Unfälle,
bei denen der Hauptverursacher unter dem
Einfluss von ... stand
Jahr
Deutschland
Baden-
Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Schleswig-
Holstein
Thüringen
Niedersachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-
Anhalt
Polizeilich registrierte Unfälle, bei denen der Lkw-Fahrer als Hauptverursacher
unter dem Einfluss von ... stand
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alkohol 653 693 514 575 566 507 502 546 463 592
anderen berauschenden Mitteln 21 24 32 24 32 36 36 35 36 45
Alkohol UND anderen berausch. M. 5 13 5 5 5 11 5 5 3 5
Zusammen 679 730 551 604 603 554 543 586 502 642
Alkohol 96 120 80 77 89 83 77 77 62 81
anderen berauschenden Mitteln 5 4 7 4 4 7 5 4 5 6
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1 1 1 1 1
Zusammen 102 125 88 82 93 91 83 82 67 87
Alkohol 114 88 73 95 101 89 82 71 62 87
anderen berauschenden Mitteln 6 4 3 4 4 2 3 3 5 5
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1 1
Zusammen 120 93 76 100 105 92 85 75 67 92
Alkohol 8 16 8 5 4 7 8 7 10 13
anderen berauschenden Mitteln 1 2 3 2 3 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1
Zusammen 9 17 11 8 4 8 10 10 11 14
Alkohol 29 26 18 28 25 24 17 26 16 28
anderen berauschenden Mitteln 1 1 3 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1
Zusammen 30 26 18 28 25 24 18 30 16 29
Alkohol 1 5 2 7 2 4 8 7 1 2
anderen berauschenden Mitteln 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 5 2 7 3 4 8 7 1 3
Alkohol 14 12 9 6 9 13 6 16 9 13
anderen berauschenden Mitteln 1 2 1 2 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 5 1
Zusammen 14 17 9 6 10 15 7 18 10 14
Alkohol 41 52 34 44 46 30 33 47 46 41
anderen berauschenden Mitteln 1 11 3 1 4 7 2 2 3 3
Alkohol UND anderen berausch. M. 3 5 1
Zusammen 42 66 37 45 50 42 35 49 50 44
Alkohol 24 19 15 20 11 20 15 16 19 17
anderen berauschenden Mitteln 1 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1
Zusammen 24 19 15 20 13 20 16 17 21 17
Alkohol 74 84 70 71 73 59 69 60 69 66
anderen berauschenden Mitteln 1 1 2 6 4 5 9 3 6
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1
Zusammen 76 85 72 71 79 63 75 69 72 73
Alkohol 104 116 98 80 72 70 68 88 68 85
anderen berauschenden Mitteln 3 1 4 6 5 8 9 5 10 10
Alkohol UND anderen berausch. M. 2 2 1 1 1 2
Zusammen 107 119 104 87 77 78 78 94 78 97
Alkohol 29 39 28 35 32 29 29 37 31 50
anderen berauschenden Mitteln 1 2 7 3 2 3 7 2 1 5
Alkohol UND anderen berausch. M. 3 1 1 2 1 1
Zusammen 33 41 36 39 36 33 36 40 32 55
Alkohol 9 12 8 3 9 3 7 6 6 16
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1
Zusammen 9 12 8 3 9 4 8 6 6 16
Alkohol 30 31 21 29 21 22 19 23 15 26
anderen berauschenden Mitteln 1 1 1 2 2 1 1 2
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 30 32 22 30 23 24 19 24 16 28
Alkohol 23 31 16 27 17 13 20 13 17 26
anderen berauschenden Mitteln 1 2 2
Alkohol UND anderen berausch. M. 1
Zusammen 23 31 16 27 18 13 20 13 19 29
Alkohol 32 22 25 28 36 25 32 29 23 20
anderen berauschenden Mitteln 2 2 2 1 1 3 2
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 2 2 1
Zusammen 34 22 27 31 39 27 33 29 27 22
Alkohol 25 20 9 20 19 16 12 23 9 21
anderen berauschenden Mitteln 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 25 20 10 20 19 16 12 23 9 22
BASt-U2p-17/2018
Mecklenburg-
Vorpommern
Polizeilich registrierte Unfälle,
bei denen der Hauptverursacher unter dem
Einfluss von ... stand
Jahr
Deutschland
Baden-
Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Schleswig-
Holstein
Thüringen
Niedersachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-
Anhalt
Polizeilich registrierte Unfälle, bei denen der Bus-Fahrer als Hauptverursacher
unter dem Einfluss von ... stand
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alkohol 21 18 16 16 17 8 22 9 12 14
anderen berauschenden Mitteln 1 2 1 1 1 2
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1 1
Zusammen 22 19 16 18 18 8 23 10 14 17
Alkohol 4 1 3 4 3 1 1 1 2 1
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 5 1 3 4 3 1 1 1 2 1
Alkohol 5 1 3 2 3 1 4 1 1 3
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 5 1 3 2 3 1 4 2 1 3
Alkohol 1 1 1
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1
Zusammen 1 1 1 1 1
Alkohol 1 1 1 1 1
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 1 1 1 2
Alkohol
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen
Alkohol 2 1 1
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 2 1 1 1
Alkohol 2 1 3 2 2 1 1 1
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 2 1 3 3 2 1 1 1
Alkohol 1 1 1 1
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 1 1 1
Alkohol 1 7 1 2 2 2 2 2
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 7 1 2 2 2 2 2
Alkohol 4 2 2 3 5 5 2
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1
Zusammen 4 2 2 3 6 5 1 2
Alkohol 1 1 4 2 1 3 1
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1
Zusammen 1 1 4 2 1 3 2 1
Alkohol 1 2
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 2
Alkohol 1 2 2 1 3 1 1
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 2 2 1 3 1 1
Alkohol 1 1 1 1 1 1
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 1 1 1 1 1
Alkohol 1 1
anderen berauschenden Mitteln
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 1
Alkohol 1 1
anderen berauschenden Mitteln 1
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 1 1 1
BASt-U2p-17/2018
Mecklenburg-
Vorpommern
Polizeilich registrierte Unfälle,
bei denen der Hauptverursacher unter dem
Einfluss von ... stand
Jahr
Deutschland
Baden-
Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Schleswig-
Holstein
Thüringen
Niedersachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-
Anhalt
Polizeilich registrierte Unfälle, bei denen der Motorradfahrer als
Hauptverursacher unter dem Einfluss von ... stand
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alkohol 864 719 584 526 508 520 439 472 498 435
anderen berauschenden Mitteln 25 34 39 30 36 37 45 53 56 72
Alkohol UND anderen berausch. M. 31 41 16 16 30 22 20 24 27 28
Zusammen 920 794 639 572 574 579 504 549 581 535
Alkohol 171 138 100 87 91 55 64 81 74 80
anderen berauschenden Mitteln 8 8 8 4 7 4 5 5 6 6
Alkohol UND anderen berausch. M. 14 7 3 1 2 2 2 2 3 4
Zusammen 193 153 111 92 100 61 71 88 83 90
Alkohol 138 96 102 86 70 102 74 87 85 82
anderen berauschenden Mitteln 4 5 2 6 2 6 4 7 8 7
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 5 1 1 1 2 3 5 2
Zusammen 143 106 105 93 72 109 80 97 98 91
Alkohol 26 26 18 12 12 18 15 22 19 16
anderen berauschenden Mitteln 1 1 2 1 2 1 1 2
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 3 2 1 1 2
Zusammen 28 30 20 13 14 19 17 24 22 18
Alkohol 21 20 15 22 15 14 16 23 21 19
anderen berauschenden Mitteln 3 1 2 2
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 2 3 3 3
Zusammen 22 24 15 23 17 19 16 23 26 22
Alkohol 4 6 2 2 2 1 5 4 1
anderen berauschenden Mitteln 1 1 1 3
Alkohol UND anderen berausch. M.
Zusammen 4 7 3 2 3 1 5 4 4
Alkohol 5 17 6 6 11 14 8 8 8 7
anderen berauschenden Mitteln 1 1 2 3 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1
Zusammen 7 17 8 8 11 14 11 9 8 8
Alkohol 54 58 50 56 57 56 35 32 39 40
anderen berauschenden Mitteln 2 5 5 1 6 7 2 4 1 2
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 2 3 2 5 3 1 2 6 4
Zusammen 57 65 58 59 68 66 38 38 46 46
Alkohol 31 21 19 10 8 13 11 17 24 12
anderen berauschenden Mitteln 1 1 1 5 3
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 2 1
Zusammen 31 23 20 10 10 14 11 22 25 15
Alkohol 62 61 61 47 46 56 48 42 53 36
anderen berauschenden Mitteln 1 4 2 4 3 6 2 4 7
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1 2 3 1
Zusammen 63 63 66 51 50 59 54 47 57 44
Alkohol 142 91 83 84 70 85 78 70 63 68
anderen berauschenden Mitteln 2 4 10 6 5 4 9 10 15 13
Alkohol UND anderen berausch. M. 5 6 3 3 6 4 8 5 3 1
Zusammen 149 101 96 93 81 93 95 85 81 82
Alkohol 70 57 34 27 37 40 27 29 35 19
anderen berauschenden Mitteln 3 1 2 2 1 4 6 3 6 5
Alkohol UND anderen berausch. M. 2 11 2 5 8 3 2 2 1 4
Zusammen 75 69 38 34 46 47 35 34 42 28
Alkohol 25 20 17 11 6 6 8 11 13 5
anderen berauschenden Mitteln 2 1 2 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 3 1 2 2 1 2 1 6
Zusammen 28 22 18 12 10 9 10 13 14 11
Alkohol 46 43 25 27 26 23 20 14 24 17
anderen berauschenden Mitteln 2 1 2 1 2 3 5 11 3 17
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1 1 1 1 2 2
Zusammen 49 45 28 29 28 27 26 27 27 36
Alkohol 21 18 18 13 16 12 7 9 9 8
anderen berauschenden Mitteln 3 1 5 3
Alkohol UND anderen berausch. M. 1
Zusammen 21 18 18 13 19 12 7 11 14 11
Alkohol 28 29 17 21 27 15 17 16 18 18
anderen berauschenden Mitteln 1 1 3 2 1 1
Alkohol UND anderen berausch. M. 1 1 1 1 2 1 1
Zusammen 28 31 18 25 30 16 19 17 20 19
Alkohol 20 18 17 15 14 10 6 11 9 7
anderen berauschenden Mitteln 2 1 2 2 2 4 3
Alkohol UND anderen berausch. M. 2 1 1 1 1
Zusammen 22 20 17 15 15 13 9 14 14 10
BASt-U2p-17/2018
Mecklenburg-
Vorpommern
Polizeilich registrierte Unfälle,
bei denen der Hauptverursacher unter dem
Einfluss von ... stand
Jahr
Deutschland
Baden-
Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Schleswig-
Holstein
Thüringen
Niedersachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-
Anhalt
3. Welche dieser Unfälle insgesamt und in den einzelnen Bundesländern wurde
nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils von Radfahrern und Fußgängern
verursacht?
